2022 Toyota Yaris Tire Size

Quick specs

Tire size
Multiple — see configurations
Wheel size
Multiple — see configurations
Bolt pattern
5×100, 5×114.3, 4×100

OEM tire sizes

ConfigurationFrontRearWheel
1.0 VVT-i · 1.0L, 1KR-FE, I3, Hybrid185/65R15185/65R156x15
1.5 VVT-i · 1.5L, M15A-FKS, I3, Petrol185/65R15185/65R156x15
1.5 VVT-iE · 1.5L, M15A-FXE, I3, Hybrid175/75R14175/75R145x14
1.6 VVT-i Dual DOHC · 1.6L, I3, Petrol235/50R19235/50R198.5x19
1.0i (5BA-KSP210) · 1.0L, 1KR-FE, I3, Petrol175/70R14175/70R145.5x14
1.5 (6AA-MXPH10) · 1.5L, M15A-FXE, I3, Hybrid155/60R14155/60R145.5x14
1.5 (6AA-MXPH15) · 1.5L, M15A-FXE, I3, Hybrid175/70R14175/70R146x14
1.5i (5BA-MXPA10) · 1.5L, M15A-FKS, I3, Petrol155/80R13155/80R136x13
1.5i (5BA-MXPA12) · 1.5L, M15A-FKS, I3, Petrol155/60R14155/60R146x14
1.5i (5BA-MXPA15) · 1.5L, M15A-FKS, I3, Petrol155/80R13155/80R136.5x13
1.6T (4BA-GXPA16) · 1.6L, M15A-FKS, I3, Petrol225/55R16225/55R167.5x16
1.2 VVT-i · 1.5L, 3NR-FKE, I4, Petrol205/50R15205/50R155.5x15
1.5i · 1.5L, M15A-FXE, I3, Hybrid185/80R14205/50R176x14
1.5 VVT-i · 1.5L, 2NR-FE, I4, Ethanol185/65R15205/50R176x15
1.3 VVT-i · 1.3L, 1NR-FE, I4, Ethanol165/65R15165/65R156x15
1.6T · 1.6L, M15A-FKS, I3, Petrol205/45R18205/45R187.5x18
1.3 VVT-i · 1.3L, 1NR-FE, I4, Petrol215/50R17165/60R155.5x17
1.5 VVT-i · 1.5L, 2NR-FE, I4, Petrol185/60R16185/60R166.5x16
1.3 VVT-i · 1.3L, I4, Petrol195/60R14195/60R146.5x14

More specs for the 2022 Toyota Yaris

OEM tire sizes listed for this model year. Load index and speed rating may vary by option package.