2020 Audi A6 Wheel Offset

Quick specs

Wheel size
Multiple — see configurations
Offset
ET36 · ET39 · ET43 · ET40
Backspacing
5.17 in · 5.54 in · 5.94 in · 5.82 in
Bolt pattern
5x112
Center bore
66.6 mm · 66.5 mm
Thread
M14 x 1.5
Tire size
Multiple — see configurations

OEM configurations

ConfigurationFrontRearOffsetBackspacingTireBolt patternCenter boreThread
45 TFSi quattro · 2.0L, I4, Petrol7.5x178.5x19ET36 / ET405.17 in225/60R17 / 245/45R195x11266.5 mmM14 x 1.5
45 TFSi quattro · 2.0L, I4, Petrol8x188.5x19ET39 / ET405.54 in225/55R18 / 245/45R195x11266.5 mmM14 x 1.5
45 TFSi quattro · 2.0L, I4, Petrol8.5x208.5x19ET43 / ET405.94 in255/40R20 / 245/45R195x11266.5 mmM14 x 1.5
45 TFSi quattro · 2.0L, I4, Petrol8.5x218.5x19ET43 / ET405.94 in255/35R21 / 245/45R195x11266.5 mmM14 x 1.5
45 TFSi quattro · 2.0L, I4, Petrol7.5x178x19ET36 / ET395.17 in225/60R17 / 245/45R195x11266.5 mmM14 x 1.5
45 TFSi quattro · 2.0L, I4, Petrol8x188x19ET395.54 in225/55R18 / 245/45R195x11266.5 mmM14 x 1.5
45 TFSi quattro · 2.0L, I4, Petrol8.5x208x19ET43 / ET395.94 in255/40R20 / 245/45R195x11266.5 mmM14 x 1.5
45 TFSi quattro · 2.0L, I4, Petrol8.5x218x19ET43 / ET395.94 in255/35R21 / 245/45R195x11266.5 mmM14 x 1.5
55 TFSi quattro · 3.0L, DLZA, V6, Petrol8x188.5x19ET39 / ET405.54 in225/55R18 / 245/45R195x11266.5 mmM14 x 1.5
55 TFSi quattro · 3.0L, DLZA, V6, Petrol8.5x208.5x19ET43 / ET405.94 in255/40R20 / 245/45R195x11266.5 mmM14 x 1.5
55 TFSi quattro · 3.0L, DLZA, V6, Petrol8.5x218.5x19ET43 / ET405.94 in255/35R21 / 245/45R195x11266.5 mmM14 x 1.5
55 TFSi quattro · 3.0L, DLZA, V6, Petrol8x188x19ET395.54 in225/55R18 / 245/45R195x11266.5 mmM14 x 1.5
55 TFSi quattro · 3.0L, DLZA, V6, Petrol8.5x208x19ET43 / ET395.94 in255/40R20 / 245/45R195x11266.5 mmM14 x 1.5
55 TFSi quattro · 3.0L, DLZA, V6, Petrol8.5x218x19ET43 / ET395.94 in255/35R21 / 245/45R195x11266.5 mmM14 x 1.5
35 TDi · 2.0L, DEZD, I4, Diesel7.5x178x19ET36 / ET395.17 in225/60R17 / 245/45R195x11266.5 mmM14 x 1.5
35 TDi · 2.0L, DEZD, I4, Diesel8x188x19ET395.54 in225/55R18 / 245/45R195x11266.5 mmM14 x 1.5
35 TDi · 2.0L, DEZD, I4, Diesel8.5x208x19ET43 / ET395.94 in255/40R20 / 245/45R195x11266.5 mmM14 x 1.5
35 TDi · 2.0L, DEZD, I4, Diesel8.5x218x19ET43 / ET395.94 in255/35R21 / 245/45R195x11266.5 mmM14 x 1.5
40 TDi · 2.0L, DFBA, I4, Diesel7.5x178x19ET36 / ET395.17 in225/60R17 / 245/45R195x11266.5 mmM14 x 1.5
40 TDi · 2.0L, DFBA, I4, Diesel8x188x19ET395.54 in225/55R18 / 245/45R195x11266.5 mmM14 x 1.5
40 TDi · 2.0L, DFBA, I4, Diesel8.5x208x19ET43 / ET395.94 in255/40R20 / 245/45R195x11266.5 mmM14 x 1.5
40 TDi · 2.0L, DFBA, I4, Diesel8.5x218x19ET43 / ET395.94 in255/35R21 / 245/45R195x11266.5 mmM14 x 1.5
40 TDi quattro · 2.0L, DFBA, I4, Diesel7.5x178x19ET36 / ET395.17 in225/60R17 / 245/45R195x11266.5 mmM14 x 1.5
40 TDi quattro · 2.0L, DFBA, I4, Diesel8x188x19ET395.54 in225/55R18 / 245/45R195x11266.5 mmM14 x 1.5
40 TDi quattro · 2.0L, DFBA, I4, Diesel8.5x208x19ET43 / ET395.94 in255/40R20 / 245/45R195x11266.5 mmM14 x 1.5
40 TDi quattro · 2.0L, DFBA, I4, Diesel8.5x218x19ET43 / ET395.94 in255/35R21 / 245/45R195x11266.5 mmM14 x 1.5
45 TDi quattro · 3.0L, DDVE, V6, Diesel7.5x178x19ET36 / ET395.17 in225/60R17 / 245/45R195x11266.5 mmM14 x 1.5
45 TDi quattro · 3.0L, DDVE, V6, Diesel8x188x19ET395.54 in225/55R18 / 245/45R195x11266.5 mmM14 x 1.5
45 TDi quattro · 3.0L, DDVE, V6, Diesel8.5x208x19ET43 / ET395.94 in255/40R20 / 245/45R195x11266.5 mmM14 x 1.5
45 TDi quattro · 3.0L, DDVE, V6, Diesel8.5x218x19ET43 / ET395.94 in255/35R21 / 245/45R195x11266.5 mmM14 x 1.5
45 TFSi · 2.0L, I4, Petrol7.5x178x19ET36 / ET395.17 in225/60R17 / 245/45R195x11266.5 mmM14 x 1.5
45 TFSi · 2.0L, I4, Petrol8x188x19ET395.54 in225/55R18 / 245/45R195x11266.5 mmM14 x 1.5
45 TFSi · 2.0L, I4, Petrol8.5x208x19ET43 / ET395.94 in255/40R20 / 245/45R195x11266.5 mmM14 x 1.5
45 TFSi · 2.0L, I4, Petrol8.5x218x19ET43 / ET395.94 in255/35R21 / 245/45R195x11266.5 mmM14 x 1.5
50 TDi quattro · 3.0L, DEW, V6, Diesel7.5x178x19ET36 / ET395.17 in225/60R17 / 245/45R195x11266.5 mmM14 x 1.5
50 TDi quattro · 3.0L, DEW, V6, Diesel8x188x19ET395.54 in225/55R18 / 245/45R195x11266.5 mmM14 x 1.5
50 TDi quattro · 3.0L, DEW, V6, Diesel8.5x208x19ET43 / ET395.94 in255/40R20 / 245/45R195x11266.5 mmM14 x 1.5
50 TDi quattro · 3.0L, DEW, V6, Diesel8.5x218x19ET43 / ET395.94 in255/35R21 / 245/45R195x11266.5 mmM14 x 1.5
50 TFSI e quattro · 2.0L, I4, Hybrid8x188x19ET395.54 in225/55R18 / 245/45R195x11266.5 mmM14 x 1.5
50 TFSI e quattro · 2.0L, I4, Hybrid8.5x208x19ET43 / ET395.94 in255/40R20 / 245/45R195x11266.5 mmM14 x 1.5
55 TFSI e quattro · 2.0L, I4, Hybrid8x188.5x19ET39 / ET405.54 in225/55R18 / 245/45R195x11266.5 mmM14 x 1.5
55 TFSI e quattro · 2.0L, I4, Hybrid8.5x208.5x19ET43 / ET405.94 in255/40R20 / 245/45R195x11266.5 mmM14 x 1.5
40 TDi quattro (3CA-F2DFBF) · 2.0L, DFB, I4, Diesel8x188x19ET395.54 in225/55R18 / 245/45R195x11266.5 mmM14 x 1.5
40 TDi quattro (3CA-F2DFBF) · 2.0L, DFB, I4, Diesel7.5x178x19ET36 / ET395.17 in225/60R17 / 245/45R195x11266.5 mmM14 x 1.5
40 TDi quattro (3CA-F2DFBF) · 2.0L, DFB, I4, Diesel8.5x208x19ET43 / ET395.94 in255/40R20 / 245/45R195x11266.5 mmM14 x 1.5
40 TDi quattro (3CA-F2DFBF) · 2.0L, DFB, I4, Diesel8.5x218x19ET43 / ET395.94 in255/35R21 / 245/45R195x11266.5 mmM14 x 1.5
45 TFSi quattro (3AA-F2DKNF) · 2.0L, DKN, I4, Petrol8x188x19ET395.54 in225/55R18 / 245/45R195x11266.5 mmM14 x 1.5
45 TFSi quattro (3AA-F2DKNF) · 2.0L, DKN, I4, Petrol7.5x178x19ET36 / ET395.17 in225/60R17 / 245/45R195x11266.5 mmM14 x 1.5
45 TFSi quattro (3AA-F2DKNF) · 2.0L, DKN, I4, Petrol8.5x208x19ET43 / ET395.94 in255/40R20 / 245/45R195x11266.5 mmM14 x 1.5
45 TFSi quattro (3AA-F2DKNF) · 2.0L, DKN, I4, Petrol8.5x218x19ET43 / ET395.94 in255/35R21 / 245/45R195x11266.5 mmM14 x 1.5
55 TFSi quattro (AAA-F2DLZF) · 3.0L, DLZ, V6, Petrol8x188.5x19ET39 / ET405.54 in225/55R18 / 245/45R195x11266.5 mmM14 x 1.5
55 TFSi quattro (AAA-F2DLZF) · 3.0L, DLZ, V6, Petrol8.5x208.5x19ET43 / ET405.94 in255/40R20 / 245/45R195x11266.5 mmM14 x 1.5
55 TFSi quattro (AAA-F2DLZF) · 3.0L, DLZ, V6, Petrol8.5x218.5x19ET43 / ET405.94 in255/35R21 / 245/45R195x11266.5 mmM14 x 1.5
40 TFSi · 2.0L, CVKB, I4, Petrol8x188x19ET395.54 in225/55R18 / 245/45R195x11266.5 mmM14 x 1.5
40 TFSi · 2.0L, CVKB, I4, Petrol7.5x178x19ET36 / ET395.17 in225/60R17 / 245/45R195x11266.5 mmM14 x 1.5
40 TFSi · 2.0L, CVKB, I4, Petrol8.5x208x19ET43 / ET395.94 in255/40R20 / 245/45R195x11266.5 mmM14 x 1.5
40 TFSi · 2.0L, CVKB, I4, Petrol8.5x218x19ET43 / ET395.94 in255/35R21 / 245/45R195x11266.5 mmM14 x 1.5

Lug hardware

More on Amazon
  • DPAccessories BS27K5HE-BK04020 20 Black 14x1.5B Spline Tuner Lug Bolts for Aftermarket Wheels - 27mm Shank

    Catalog match for this vehicle. Confirm seat type and wheel style before buying.

    Check price on Amazon
  • MIKKUPPA 24pcs M14x1.5 One-Piece Chrome OEM Factory Style Large Acorn Seat Lug Nuts Replacement for 2005-2019 Chrysler 300, 2011-2017 Dodge Durango, 2010-2017 Chevy Camaro Factory Wheels

    Catalog match for this vehicle. Confirm seat type and wheel style before buying.

    Check price on Amazon
  • Dorman 611-236 Wheel Lug Nut M14-1.50

    M14 x 1.5

    Matches the listed specification. Not a full fitment guarantee.

    Check price on Amazon

More specs for the 2020 Audi A6

Each OEM row is a catalog configuration. Offset ranges are not collapsed when the database has exact setups. Documented aftermarket builds are observed setups only — not universal fit or clearance confirmation.