2021 Land Rover Range Rover Velar Wheel Offset

Quick specs

Wheel size
Multiple — see configurations
Offset
Multiple — see configurations
Backspacing
Multiple — see configurations
Bolt pattern
5x108
Center bore
63.4 mm
Thread
M14 x 1.5
Tire size
Multiple — see configurations

OEM configurations

ConfigurationFrontRearOffsetBackspacingTireBolt patternCenter boreThread
P250 · 2.0L, AJ200 (PT204), I4, Petrol8.5x19ET456.02 in255/55R195x10863.4 mmM14 x 1.5
P250 · 2.0L, AJ200 (PT204), I4, Petrol8.5x20ET456.02 in255/50R205x10863.4 mmM14 x 1.5
P250 · 2.0L, AJ200 (PT204), I4, Petrol7.5x18ET455.52 in235/65R185x10863.4 mmM14 x 1.5
P250 · 2.0L, AJ200 (PT204), I4, Petrol8.5x21ET456.02 in265/45R215x10863.4 mmM14 x 1.5
P250 · 2.0L, AJ200 (PT204), I4, Petrol9x2212x22ET456.27 in265/40R225x10863.4 mmM14 x 1.5
P250 · 2.0L, AJ200 (PT204), I4, Petrol9x20ET556.67 in235/45R205x10863.4 mmM14 x 1.5
P250 · 2.0L, AJ200 (PT204), I4, Petrol9x20ET506.47 in265/60R205x10863.4 mmM14 x 1.5
P250 · 2.0L, AJ200 (PT204), I4, Petrol6.5x18ET354.63 in215/65R185x10863.4 mmM14 x 1.5
P250 · 2.0L, AJ200 (PT204), I4, Petrol8x21ET556.17 in255/45R215x10863.4 mmM14 x 1.5
P250 · 2.0L, AJ200 (PT204), I4, Petrol10x2111.5x21ET40 / ET386.57 in265/40R215x10863.4 mmM14 x 1.5
P340 · 3.0L, AJ300 (306PS), V6, Petrol8.5x19ET456.02 in255/55R195x10863.4 mmM14 x 1.5
P340 · 3.0L, AJ300 (306PS), V6, Petrol8.5x20ET456.02 in255/50R205x10863.4 mmM14 x 1.5
P340 · 3.0L, AJ300 (306PS), V6, Petrol8.5x21ET456.02 in265/45R215x10863.4 mmM14 x 1.5
P340 · 3.0L, AJ300 (306PS), V6, Petrol7.5x18ET455.52 in235/65R185x10863.4 mmM14 x 1.5
P340 · 3.0L, AJ300 (306PS), V6, Petrol9x2212x22ET456.27 in265/40R225x10863.4 mmM14 x 1.5
P380 · 3.0L, AJ300 (306PS), V6, Petrol9.5x21ET556.92 in275/40R215x10863.4 mmM14 x 1.5
P380 · 3.0L, AJ300 (306PS), V6, Petrol8x22ET505.97 in255/45R225x10863.4 mmM14 x 1.5
P380 · 3.0L, AJ300 (306PS), V6, Petrol7x19ET354.88 in225/55R195x10863.4 mmM14 x 1.5
P380 · 3.0L, AJ300 (306PS), V6, Petrol8.5x18ET355.63 in255/45R185x10863.4 mmM14 x 1.5
P380 · 3.0L, AJ300 (306PS), V6, Petrol10x22ET406.57 in255/50R225x10863.4 mmM14 x 1.5
P400 · 3.0L, AJ300 (306PS), V6, Petrol9x189x22ET50 / ET406.47 in245/65R18 / 245/35R225x10863.4 mmM14 x 1.5
P400 · 3.0L, AJ300 (306PS), V6, Petrol7.5x219x22ET45 / ET405.52 in235/60R21 / 245/35R225x10863.4 mmM14 x 1.5
P400 · 3.0L, AJ300 (306PS), V6, Petrol8.5x179x22ET45 / ET406.02 in245/75R17 / 245/35R225x10863.4 mmM14 x 1.5
P400 · 3.0L, AJ300 (306PS), V6, Petrol8x229x22ET55 / ET406.17 in265/50R22 / 245/35R225x10863.4 mmM14 x 1.5
P400 · 3.0L, AJ300 (306PS), V6, Petrol7.5x207.5x19ET55 / ET455.92 in245/50R20 / 245/45R195x10863.4 mmM14 x 1.5
P400 · 3.0L, AJ300 (306PS), V6, Petrol9.5x227.5x19ET50 / ET456.72 in275/45R22 / 245/45R195x10863.4 mmM14 x 1.5
P400 · 3.0L, AJ300 (306PS), V6, Petrol8.5x177.5x19ET50 / ET456.22 in245/65R17 / 245/45R195x10863.4 mmM14 x 1.5
P400 · 3.0L, AJ300 (306PS), V6, Petrol10x227.5x19ET35 / ET456.38 in255/30R22 / 245/45R195x10863.4 mmM14 x 1.5
D180 · 2.0L, AJ200D (204DTD), I4, Diesel7.5x18ET455.52 in235/65R185x10863.4 mmM14 x 1.5
D180 · 2.0L, AJ200D (204DTD), I4, Diesel8.5x19ET456.02 in255/55R195x10863.4 mmM14 x 1.5
D180 · 2.0L, AJ200D (204DTD), I4, Diesel8.5x20ET456.02 in255/50R205x10863.4 mmM14 x 1.5
D180 · 2.0L, AJ200D (204DTD), I4, Diesel8.5x21ET456.02 in265/45R215x10863.4 mmM14 x 1.5
D180 · 2.0L, AJ200D (204DTD), I4, Diesel9x2212x22ET456.27 in265/40R225x10863.4 mmM14 x 1.5
D199 · 2.0L, AJ200D (204DTD), I4, Diesel7.5x17ET405.32 in255/55R175x10863.4 mmM14 x 1.5
D199 · 2.0L, AJ200D (204DTD), I4, Diesel7.5x19ET405.32 in255/55R195x10863.4 mmM14 x 1.5
D199 · 2.0L, AJ200D (204DTD), I4, Diesel8.5x20ET506.22 in235/40R205x10863.4 mmM14 x 1.5
D199 · 2.0L, AJ200D (204DTD), I4, Diesel9x2113x21ET40 / ET606.07 in255/35R215x10863.4 mmM14 x 1.5
D199 · 2.0L, AJ200D (204DTD), I4, Diesel10x23ET406.57 in245/40R235x10863.4 mmM14 x 1.5
D200 · 2.0L, AJ200D (204DTD), I4, Diesel7.5x17ET455.52 in225/55R175x10863.4 mmM14 x 1.5
D200 · 2.0L, AJ200D (204DTD), I4, Diesel9x20ET506.47 in275/45R205x10863.4 mmM14 x 1.5
D200 · 2.0L, AJ200D (204DTD), I4, Diesel8.5x1911x20ET556.42 in255/40R195x10863.4 mmM14 x 1.5
D200 · 2.0L, AJ200D (204DTD), I4, Diesel8x218.5x19ET45 / ET605.77 in245/45R215x10863.4 mmM14 x 1.5
D200 · 2.0L, AJ200D (204DTD), I4, Diesel8x21ET405.57 in275/40R215x10863.4 mmM14 x 1.5
D240 · 2.0L, AJ200D (204DTA), I4, Diesel7.5x17ET505.72 in245/55R175x10863.4 mmM14 x 1.5
D240 · 2.0L, AJ200D (204DTA), I4, Diesel7.5x18ET455.52 in235/65R185x10863.4 mmM14 x 1.5
D240 · 2.0L, AJ200D (204DTA), I4, Diesel9x20ET355.88 in245/50R205x10863.4 mmM14 x 1.5
D240 · 2.0L, AJ200D (204DTA), I4, Diesel8.5x2211.5x22ET55 / ET306.42 in255/45R225x10863.4 mmM14 x 1.5
D240 · 2.0L, AJ200D (204DTA), I4, Diesel9.5x22ET406.32 in245/30R225x10863.4 mmM14 x 1.5
D275 · 3.0L, AJ300D (306DT), V6, Diesel8x18ET405.57 in265/45R185x10863.4 mmM14 x 1.5
D275 · 3.0L, AJ300D (306DT), V6, Diesel9x19ET355.88 in255/50R195x10863.4 mmM14 x 1.5
D275 · 3.0L, AJ300D (306DT), V6, Diesel8x19ET355.38 in245/55R195x10863.4 mmM14 x 1.5
D275 · 3.0L, AJ300D (306DT), V6, Diesel8.5x21ET556.42 in275/35R215x10863.4 mmM14 x 1.5
D275 · 3.0L, AJ300D (306DT), V6, Diesel9.5x22ET406.32 in275/30R225x10863.4 mmM14 x 1.5
D300 · 3.0L, AJ300D (306DT), V6, Diesel9.5x209.5x20ET55 / ET286.92 in275/45R205x10863.4 mmM14 x 1.5
D300 · 3.0L, AJ300D (306DT), V6, Diesel9.5x19ET356.13 in275/60R195x10863.4 mmM14 x 1.5
D300 · 3.0L, AJ300D (306DT), V6, Diesel7.5x17ET555.92 in255/65R175x10863.4 mmM14 x 1.5
D300 · 3.0L, AJ300D (306DT), V6, Diesel9.5x209.5x20ET55 / ET286.92 in265/55R205x10863.4 mmM14 x 1.5
D300 · 3.0L, AJ300D (306DT), V6, Diesel9x21ET456.27 in245/50R215x10863.4 mmM14 x 1.5
P249 · 2.0L, AJ200 (PT204), I4, Petrol9x18ET506.47 in235/55R185x10863.4 mmM14 x 1.5
P249 · 2.0L, AJ200 (PT204), I4, Petrol8x20ET505.97 in275/60R205x10863.4 mmM14 x 1.5
P249 · 2.0L, AJ200 (PT204), I4, Petrol8.5x199x19ET35 / ET425.63 in235/65R195x10863.4 mmM14 x 1.5
P249 · 2.0L, AJ200 (PT204), I4, Petrol9.5x208.5x20ET35 / ET526.13 in275/45R205x10863.4 mmM14 x 1.5
P249 · 2.0L, AJ200 (PT204), I4, Petrol8x21ET556.17 in255/30R215x10863.4 mmM14 x 1.5
P300 · 2.0L, AJ200 (PT204), I4, Petrol8x20ET556.17 in275/55R205x10863.4 mmM14 x 1.5
P300 · 2.0L, AJ200 (PT204), I4, Petrol9x20ET556.67 in265/40R205x10863.4 mmM14 x 1.5
P300 · 2.0L, AJ200 (PT204), I4, Petrol8x22ET556.17 in285/45R225x10863.4 mmM14 x 1.5
P300 · 2.0L, AJ200 (PT204), I4, Petrol6.5x17ET354.63 in225/75R175x10863.4 mmM14 x 1.5
P300 · 2.0L, AJ200 (PT204), I4, Petrol9.5x2112.5x22ET45 / ET656.52 in245/50R215x10863.4 mmM14 x 1.5
P400e · 2.0L, AJ200 (PT204), I4, Hybrid9.5x1911x21ET55 / ET456.92 in235/65R195x10863.4 mmM14 x 1.5
P400e · 2.0L, AJ200 (PT204), I4, Hybrid9.5x19ET356.13 in265/50R195x10863.4 mmM14 x 1.5
P400e · 2.0L, AJ200 (PT204), I4, Hybrid9.5x22ET506.72 in285/35R225x10863.4 mmM14 x 1.5
P400e · 2.0L, AJ200 (PT204), I4, Hybrid7.5x18ET505.72 in215/65R185x10863.4 mmM14 x 1.5
P400e · 2.0L, AJ200 (PT204), I4, Hybrid8.5x23ET355.63 in265/50R235x10863.4 mmM14 x 1.5
P550 · 5.0L, AJ133 (508PS), V8, Petrol8.5x2211.5x22ET55 / ET306.42 in285/35R225x10863.4 mmM14 x 1.5
P550 · 5.0L, AJ133 (508PS), V8, Petrol7.5x20ET455.52 in235/50R205x10863.4 mmM14 x 1.5
P550 · 5.0L, AJ133 (508PS), V8, Petrol9.5x2010.5x20ET45 / ET306.52 in275/45R205x10863.4 mmM14 x 1.5
P550 · 5.0L, AJ133 (508PS), V8, Petrol8x22ET405.57 in265/40R225x10863.4 mmM14 x 1.5
P550 · 5.0L, AJ133 (508PS), V8, Petrol9x23ET506.47 in255/40R235x10863.4 mmM14 x 1.5

Lug hardware

More on Amazon
  • Dorman 611-236 Wheel Lug Nut M14-1.50

    M14 x 1.5

    Matches the listed specification. Not a full fitment guarantee.

    Check price on Amazon
  • White Knight M14 x 1.50 Lug Nuts

    M14 x 1.5

    Matches the listed specification. Not a full fitment guarantee.

    Check price on Amazon
  • White Knight 3809XLBK-33AM Black M14x1.50 Lug Nuts

    M14 x 1.5

    Matches the listed specification. Not a full fitment guarantee.

    Check price on Amazon

More specs for the 2021 Land Rover Range Rover Velar

Each OEM row is a catalog configuration. Offset ranges are not collapsed when the database has exact setups. Documented aftermarket builds are observed setups only — not universal fit or clearance confirmation.