1999 Toyota Corolla Tire Size

Quick specs

Tire size
Multiple — see configurations
Wheel size
Multiple — see configurations
Bolt pattern
4x100

OEM tire sizes

ConfigurationFrontRearWheel
1.8 · 1.8L, 1ZZ-FE, I4, Petrol175/65R14175/65R145.5x14
1.6i · I4, Petrol165/70R14165/70R145.5x14
1.4 · 1.33L, 4E-FE, I4, Petrol175/60R15175/60R154x15
1.6 · I4, Petrol145/60R13145/60R134.5x13
2.0 D · I4, Diesel155/70R14155/70R144.5x14
1.5i (AE100G) · I4, Petrol185/70R13185/70R135.5x13
1.5i (EE104G) · I4, Petrol165/70R12165/70R124x12
1.6 VVT-i (AE101G) · I4, Petrol175/70R15175/70R155x15
1.6i (AE104G) · I4, Petrol185/65R15185/65R155x15
2.0 D (CE100G) · I4, Diesel165/80R13165/80R134x13
2.0 D (CE101G) · I4, Diesel145/90R14145/90R145.5x14
2.2 D (CE102G) · I4, Diesel175/90R12175/90R124.5x12
1.3i (EE111) · I4, Petrol155/80R14155/80R144x14
1.5i (AE110) · I4, Petrol165/90R13165/90R134x13
1.6 GT (AE111) · I4, Petrol165/60R15165/60R155.5x15
1.6i (AE114) · I4, Petrol165/80R14165/80R145x14
2.0 D (CE110) · I4, Diesel195/60R14195/60R146x14
2.0 D (CE114) · I4, Diesel175/65R14175/65R145.5x14
2.2 D (CE113) · I4, Diesel165/90R12165/90R124x12
2.2 D (CE116) · I4, Diesel145/70R13145/70R135.5x13
1.8 · 1.8L, 7A-FE, I4, Petrol155/75R14155/75R144.5x14

More specs for the 1999 Toyota Corolla

OEM tire sizes listed for this model year. Load index and speed rating may vary by option package.