2005 Honda Civic Wheel Backspacing

4.52 in · 4.77 in · 5.02 in · 5.27 in

Quick specs

Backspacing
4.52 in · 4.77 in · 5.02 in · 5.27 in
OEM offset
ET45
Wheel size
Multiple — see configurations
Bolt pattern
4×100, 5×114.3
Tire size
Multiple — see configurations

OEM configurations

ConfigurationFrontRearOffsetBackspacingTireBolt patternCenter boreThread
1.3 i-DSI · 1.3L, LDA1, I4, Hybrid5.5x14ET454.52 in185/70R144x10056.1 mmM12 x 1.5
1.3 i-DSI · 1.3L, LDA1, I4, Hybrid6x15ET454.77 in185/65R154x10056.1 mmM12 x 1.5
1.3 i-DSI · 1.3L, LDA1, I4, Hybrid6x15ET454.77 in195/60R154x10056.1 mmM12 x 1.5
1.3 i-DSI · 1.3L, LDA1, I4, Hybrid6x16ET454.77 in195/55R164x10056.1 mmM12 x 1.5
1.3 i-DSI · 1.3L, LDA1, I4, Hybrid6.5x16ET455.02 in205/50R164x10056.1 mmM12 x 1.5
1.7i · 1.7L, D17A, I4, Petrol5.5x14ET454.52 in185/70R144x10056.1 mmM12 x 1.5
1.7i · 1.7L, D17A, I4, Petrol6x15ET454.77 in185/65R154x10056.1 mmM12 x 1.5
1.7i · 1.7L, D17A, I4, Petrol6x15ET454.77 in195/60R154x10056.1 mmM12 x 1.5
1.7i · 1.7L, D17A, I4, Petrol6.5x16ET455.02 in195/55R164x10056.1 mmM12 x 1.5
1.7i · 1.7L, D17A, I4, Petrol6.5x16ET455.02 in205/50R164x10056.1 mmM12 x 1.5
1.7i · 1.7L, D17A, I4, Petrol6x16ET454.77 in195/55R164x10056.1 mmM12 x 1.5
1.7i · 1.7L, D17A, I4, Petrol6.5x17ET455.02 in205/45R174x10056.1 mmM12 x 1.5
1.7i · 1.7L, D17A, I4, Petrol6x15ET454.77 in185/65R154x10056.1 mmM12 x 1.5
1.7i · 1.7L, D17A, I4, Petrol6x15ET454.77 in195/60R154x10056.1 mmM12 x 1.5
1.7i · 1.7L, D17A, I4, Petrol6x16ET454.77 in195/55R164x10056.1 mmM12 x 1.5
1.7i · 1.7L, D17A, I4, Petrol6.5x16ET455.02 in205/50R164x10056.1 mmM12 x 1.5
1.7i · 1.7L, D17A, I4, Petrol7x17ET455.27 in205/45R174x10056.1 mmM12 x 1.5
2.0i · 2.0L, K20A3, I4, Petrol6.5x16ET455.02 in205/55R165x114.364.1 mmM12 x 1.5
2.0i · 2.0L, K20A3, I4, Petrol6x15ET454.77 in195/65R155x114.364.1 mmM12 x 1.5
2.0i · 2.0L, K20A3, I4, Petrol7x17ET455.27 in205/45R175x114.364.1 mmM12 x 1.5
2.0i · 2.0L, K20A3, I4, Petrol7x17ET455.27 in215/45R175x114.364.1 mmM12 x 1.5
2.0i · 2.0L, K20A3, I4, Petrol6.5x16ET455.02 in205/55R164x10056.1 mmM12 x 1.5
2.0i · 2.0L, K20A3, I4, Petrol6x15ET454.77 in195/65R154x10056.1 mmM12 x 1.5
2.0i · 2.0L, K20A3, I4, Petrol7x17ET455.27 in205/45R174x10056.1 mmM12 x 1.5
2.0i · 2.0L, K20A3, I4, Petrol7x17ET455.27 in215/45R174x10056.1 mmM12 x 1.5
2.0i · 2.0L, K20A3, I4, Petrol6x15ET454.77 in195/60R154x10056.1 mmM12 x 1.5
2.0i · 2.0L, K20A3, I4, Petrol6x15ET454.77 in185/65R154x10056.1 mmM12 x 1.5
2.0i · 2.0L, K20A3, I4, Petrol6x16ET454.77 in195/55R164x10056.1 mmM12 x 1.5
2.0i · 2.0L, K20A3, I4, Petrol6.5x16ET455.02 in205/50R164x10056.1 mmM12 x 1.5
1.3 i-DSI · 1.33L, LDA1, I4, Hybrid6x15ET454.77 in195/60R154x10056.1 mmM12 x 1.5
1.3 i-DSI · 1.33L, LDA1, I4, Hybrid6x15ET454.77 in185/65R154x10056.1 mmM12 x 1.5
1.3 i-DSI · 1.33L, LDA1, I4, Hybrid6x16ET454.77 in195/55R164x10056.1 mmM12 x 1.5
1.3 i-DSI · 1.33L, LDA1, I4, Hybrid6.5x16ET455.02 in205/50R164x10056.1 mmM12 x 1.5
1.3 i-DSI · 1.33L, LDA1, I4, Hybrid7x17ET455.27 in205/45R174x10056.1 mmM12 x 1.5
1.4i · 1.4L, D14Z, I4, Petrol6.5x16ET455.02 in205/55R164x10056.1 mmM12 x 1.5
1.4i · 1.4L, D14Z, I4, Petrol6x15ET454.77 in195/65R154x10056.1 mmM12 x 1.5
1.4i · 1.4L, D14Z, I4, Petrol7x17ET455.27 in205/45R174x10056.1 mmM12 x 1.5
1.4i · 1.4L, D14Z, I4, Petrol7x17ET455.27 in215/45R174x10056.1 mmM12 x 1.5
1.4i · 1.4L, D14Z, I4, Petrol5.5x14ET454.52 in185/70R144x10056.1 mmM12 x 1.5
1.4i · 1.4L, D14Z, I4, Petrol6x15ET454.77 in195/60R154x10056.1 mmM12 x 1.5
1.4i · 1.4L, D14Z, I4, Petrol6x15ET454.77 in185/65R154x10056.1 mmM12 x 1.5
1.4i · 1.4L, D14Z, I4, Petrol6x16ET454.77 in195/55R164x10056.1 mmM12 x 1.5
1.4i · 1.4L, D14Z, I4, Petrol6.5x16ET455.02 in205/50R164x10056.1 mmM12 x 1.5
1.5i · 1.5L, D15Z, I4, Petrol5.5x14ET454.52 in185/70R144x10056.1 mmM12 x 1.5
1.5i · 1.5L, D15Z, I4, Petrol6x15ET454.77 in185/65R154x10056.1 mmM12 x 1.5
1.5i · 1.5L, D15Z, I4, Petrol6x15ET454.77 in195/60R154x10056.1 mmM12 x 1.5
1.5i · 1.5L, D15Z, I4, Petrol6x16ET454.77 in195/55R164x10056.1 mmM12 x 1.5
1.5i · 1.5L, D15Z, I4, Petrol6.5x16ET455.02 in205/50R164x10056.1 mmM12 x 1.5
1.5i · 1.5L, D15Z, I4, Petrol7x17ET455.27 in205/45R174x10056.1 mmM12 x 1.5
1.6i · 1.6L, D16V, D16W, I4, Petrol6.5x16ET455.02 in205/55R164x10056.1 mmM12 x 1.5
1.6i · 1.6L, D16V, D16W, I4, Petrol6x15ET454.77 in195/65R154x10056.1 mmM12 x 1.5
1.6i · 1.6L, D16V, D16W, I4, Petrol7x17ET455.27 in205/45R174x10056.1 mmM12 x 1.5
1.6i · 1.6L, D16V, D16W, I4, Petrol7x17ET455.27 in215/45R174x10056.1 mmM12 x 1.5
1.6i · 1.6L, D16V, D16W, I4, Petrol6x15ET454.77 in195/60R154x10056.1 mmM12 x 1.5
1.6i · 1.6L, D16V, D16W, I4, Petrol6x15ET454.77 in185/65R154x10056.1 mmM12 x 1.5
1.6i · 1.6L, D16V, D16W, I4, Petrol6x16ET454.77 in195/55R164x10056.1 mmM12 x 1.5
1.6i · 1.6L, D16V, D16W, I4, Petrol6.5x16ET455.02 in205/50R164x10056.1 mmM12 x 1.5
1.7 CDTi · 1.7L, 4EE2, I4, Diesel6.5x16ET455.02 in205/55R165x114.364.1 mmM12 x 1.5
1.7 CDTi · 1.7L, 4EE2, I4, Diesel6x15ET454.77 in195/65R155x114.364.1 mmM12 x 1.5
1.7 CDTi · 1.7L, 4EE2, I4, Diesel7x17ET455.27 in205/45R175x114.364.1 mmM12 x 1.5
1.7 CDTi · 1.7L, 4EE2, I4, Diesel7x17ET455.27 in215/45R175x114.364.1 mmM12 x 1.5
1.7 CTDi · 1.7L, 4EE2, I4, Diesel6x15ET454.77 in195/60R154x10056.1 mmM12 x 1.5
1.7 CTDi · 1.7L, 4EE2, I4, Diesel6x15ET454.77 in185/65R154x10056.1 mmM12 x 1.5
1.7 CTDi · 1.7L, 4EE2, I4, Diesel6x16ET454.77 in195/55R164x10056.1 mmM12 x 1.5
1.7 CTDi · 1.7L, 4EE2, I4, Diesel6.5x16ET455.02 in205/50R164x10056.1 mmM12 x 1.5
1.7 CTDi · 1.7L, 4EE2, I4, Diesel7x17ET455.27 in205/45R174x10056.1 mmM12 x 1.5
1.3 i-DSI (CAA-ES9) · 1.33L, LDA1, I4, Hybrid5.5x14ET454.52 in185/70R144x10056.1 mmM12 x 1.5
1.3 i-DSI (CAA-ES9) · 1.33L, LDA1, I4, Hybrid5.5x15ET454.52 in185/65R154x10056.1 mmM12 x 1.5
1.3 i-DSI (CAA-ES9) · 1.33L, LDA1, I4, Hybrid6x15ET454.77 in195/60R154x10056.1 mmM12 x 1.5
1.3 i-DSI (CAA-ES9) · 1.33L, LDA1, I4, Hybrid6x16ET454.77 in195/55R164x10056.1 mmM12 x 1.5
1.3 i-DSI (CAA-ES9) · 1.33L, LDA1, I4, Hybrid6.5x16ET455.02 in205/50R164x10056.1 mmM12 x 1.5
1.7i (ABA-EU4) · 1.7L, D17A, I4, Petrol6x15ET454.77 in195/60R154x10056.1 mmM12 x 1.5
1.7i (ABA-EU4) · 1.7L, D17A, I4, Petrol6x15ET454.77 in185/65R154x10056.1 mmM12 x 1.5
1.7i (ABA-EU4) · 1.7L, D17A, I4, Petrol6x16ET454.77 in195/55R164x10056.1 mmM12 x 1.5
1.7i (ABA-EU4) · 1.7L, D17A, I4, Petrol6.5x16ET455.02 in205/50R164x10056.1 mmM12 x 1.5
1.7i (ABA-EU4) · 1.7L, D17A, I4, Petrol6.5x17ET455.02 in205/45R174x10056.1 mmM12 x 1.5
1.7i (CBA-EU3) · 1.7L, D17A, I4, Petrol6x15ET454.77 in195/60R155x114.367.1 mmM12 x 1.5
1.7i (CBA-EU3) · 1.7L, D17A, I4, Petrol6x15ET454.77 in185/65R155x114.367.1 mmM12 x 1.5
1.7i (CBA-EU3) · 1.7L, D17A, I4, Petrol6x16ET454.77 in195/55R165x114.367.1 mmM12 x 1.5
1.7i (CBA-EU3) · 1.7L, D17A, I4, Petrol6.5x16ET455.02 in205/50R165x114.367.1 mmM12 x 1.5
1.7i (CBA-EU3) · 1.7L, D17A, I4, Petrol6.5x17ET455.02 in205/45R175x114.367.1 mmM12 x 1.5
1.7i (CBA-EU3) · 1.7L, D17A, I4, Petrol6.5x16ET455.02 in205/55R165x114.367.1 mmM12 x 1.5
1.7i (CBA-EU3) · 1.7L, D17A, I4, Petrol6x15ET454.77 in195/65R155x114.367.1 mmM12 x 1.5
1.7i (CBA-EU3) · 1.7L, D17A, I4, Petrol7x17ET455.27 in215/45R175x114.367.1 mmM12 x 1.5
1.7i (DFA-EN2) · 1.7L, D17A, I4, Natural gas5.5x14ET454.52 in185/70R144x10056.1 mmM12 x 1.5
1.7i (DFA-EN2) · 1.7L, D17A, I4, Natural gas6x15ET454.77 in185/65R154x10056.1 mmM12 x 1.5
1.7i (DFA-EN2) · 1.7L, D17A, I4, Natural gas6x15ET454.77 in195/60R154x10056.1 mmM12 x 1.5
1.7i (DFA-EN2) · 1.7L, D17A, I4, Natural gas6x16ET454.77 in195/55R164x10056.1 mmM12 x 1.5
1.7i (DFA-EN2) · 1.7L, D17A, I4, Natural gas6.5x16ET455.02 in205/50R164x10056.1 mmM12 x 1.5
1.3H (DAA-FD3) · 1.3L, L13A, I4, Hybrid6x156.5x17ET454.77 in195/65R15 / 205/50R175x114.364.1 mmM12 x 1.5
1.3H (DAA-FD3) · 1.3L, L13A, I4, Hybrid6.5x166.5x17ET455.02 in205/55R16 / 205/50R175x114.364.1 mmM12 x 1.5
1.3H (DAA-FD3) · 1.3L, L13A, I4, Hybrid7x176.5x17ET455.27 in215/45R17 / 205/50R175x114.364.1 mmM12 x 1.5
1.8i (DBA-FD1) · 1.8L, R18A, I4, Petrol6.5x166.5x17ET455.02 in205/55R16 / 205/50R175x114.364.1 mmM12 x 1.5
1.8i (DBA-FD1) · 1.8L, R18A, I4, Petrol7x176.5x17ET455.27 in215/45R17 / 205/50R175x114.364.1 mmM12 x 1.5
1.8i (DBA-FD1) · 1.8L, R18A, I4, Petrol7x176.5x17ET455.27 in225/45R17 / 205/50R175x114.364.1 mmM12 x 1.5

Compare wheel position See wheel offset

Backspacing values above are calculated from OEM wheel width and offset using BS = width/2 + offset_mm/25.4 (same formula as the fitment calculator).

Related tools

More on Amazon
  • LEXIVON 1/2-Inch Drive Click Torque Wrench 25-250 Ft-Lb/33.9-338.9 Nm (LX-184)

    Related tool — not a vehicle-fit product.

    Check price on Amazon
  • Wheeler Manual Firearms Accurizing Torque Wrench with Inch/Pounds Measurement, Bits and Storage Case for Scope Mounting, Gunsmithing and Maintenance

    Related tool — not a vehicle-fit product.

    Check price on Amazon

More specs for the 2005 Honda Civic

Backspacing on these pages is calculated from OEM wheel width and offset (width/2 + offset_mm/25.4). Higher backspacing seats the wheel farther inward; lower backspacing moves it outward.