2015 Hyundai Accent Wheel Backspacing

4.44 in · 5.05 in · 4.93 in · 5.10 in · 4.52 in · 4.81 in · 4.89 in · 4.04 in

Quick specs

Backspacing
4.44 in · 5.05 in · 4.93 in · 5.10 in · 4.52 in · 4.81 in · 4.89 in · 4.04 in
Wheel size
Multiple — see configurations
Bolt pattern
4×100
Tire size
Multiple — see configurations

OEM configurations

ConfigurationRimOffsetBackspacingTireBolt patternCenter boreThread
1.6i · G4FD, I4, Petrol5.5x14ET434.44 in175/70R144x10054.1 mmM12 x 1.5
1.6i · G4FD, I4, Petrol6x16ET525.05 in195/50R164x10054.1 mmM12 x 1.5
1.6i · G4FD, I4, Petrol6x16ET525.05 in195/55R164x10054.1 mmM12 x 1.5
1.6i · G4FD, I4, Petrol6x16ET494.93 in195/55R164x10054.1 mmM12 x 1.5
1.6i · G4FD, I4, Petrol6.5x16ET475.10 in205/50R164x10054.1 mmM12 x 1.5
1.6i · G4FD, I4, Petrol6.5x17ET475.10 in205/45R174x10054.1 mmM12 x 1.5
1.6i · G4FD, I4, Petrol5x14ET394.04 in175/70R144x10054.1 mmM12 x 1.5
1.6i · G4FD, I4, Petrol5.5x14ET434.44 in175/70R144x10054.1 mmM12 x 1.5
1.6i · G4FD, I4, Petrol5.5x15ET454.52 in185/65R154x10054.1 mmM12 x 1.5
1.6i · G4FD, I4, Petrol6x15ET464.81 in185/65R154x10054.1 mmM12 x 1.5
1.6i · G4FD, I4, Petrol6x15ET484.89 in185/65R154x10054.1 mmM12 x 1.5
1.6i · G4FD, I4, Petrol6x16ET494.93 in195/55R164x10054.1 mmM12 x 1.5
1.6i · G4FD, I4, Petrol6x16ET525.05 in195/55R164x10054.1 mmM12 x 1.5
1.6i · G4FD, I4, Petrol6x16ET525.05 in195/50R164x10054.1 mmM12 x 1.5
1.6i · G4FD, I4, Petrol6.5x16ET475.10 in205/50R164x10054.1 mmM12 x 1.5
1.6i · G4FD, I4, Petrol6.5x17ET475.10 in205/45R174x10054.1 mmM12 x 1.5
1.4i · 1.4L, G4FA, I4, Petrol5.5x15ET454.52 in185/65R154x10054.1 mmM12 x 1.5
1.4i · 1.4L, G4FA, I4, Petrol6x15ET464.81 in185/65R154x10054.1 mmM12 x 1.5
1.4i · 1.4L, G4FA, I4, Petrol6x15ET484.89 in185/65R154x10054.1 mmM12 x 1.5
1.4i · 1.4L, G4FA, I4, Petrol5.5x16ET454.52 in185/60R164x10054.1 mmM12 x 1.5
1.4i · 1.4L, G4FA, I4, Petrol6x16ET494.93 in195/55R164x10054.1 mmM12 x 1.5
1.4i · 1.4L, G4FA, I4, Petrol6x16ET525.05 in195/55R164x10054.1 mmM12 x 1.5
1.4i · 1.4L, G4FA, I4, Petrol6.5x16ET475.10 in205/50R164x10054.1 mmM12 x 1.5
1.4i · 1.4L, G4FA, I4, Petrol6.5x17ET475.10 in205/45R174x10054.1 mmM12 x 1.5
1.6i · 1.6L, G4FC, I4, Petrol5.5x15ET454.52 in185/65R154x10054.1 mmM12 x 1.5
1.6i · 1.6L, G4FC, I4, Petrol6x15ET464.81 in185/65R154x10054.1 mmM12 x 1.5
1.6i · 1.6L, G4FC, I4, Petrol6x15ET484.89 in185/65R154x10054.1 mmM12 x 1.5
1.6i · 1.6L, G4FC, I4, Petrol5.5x16ET454.52 in185/60R164x10054.1 mmM12 x 1.5
1.6i · 1.6L, G4FC, I4, Petrol6x16ET494.93 in195/55R164x10054.1 mmM12 x 1.5
1.6i · 1.6L, G4FC, I4, Petrol6x16ET525.05 in195/55R164x10054.1 mmM12 x 1.5
1.6i · 1.6L, G4FC, I4, Petrol6.5x16ET475.10 in205/50R164x10054.1 mmM12 x 1.5
1.6i · 1.6L, G4FC, I4, Petrol6.5x17ET475.10 in205/45R174x10054.1 mmM12 x 1.5
1.4 MPi · G4FA, I4, Petrol5.5x14ET434.44 in175/70R144x10054.1 mmM12 x 1.5
1.4 MPi · G4FA, I4, Petrol5.5x15ET454.52 in185/65R154x10054.1 mmM12 x 1.5
1.4 MPi · G4FA, I4, Petrol6x15ET464.81 in185/65R154x10054.1 mmM12 x 1.5
1.4 MPi · G4FA, I4, Petrol6x15ET484.89 in185/65R154x10054.1 mmM12 x 1.5
1.4 MPi · G4FA, I4, Petrol5.5x16ET454.52 in185/60R164x10054.1 mmM12 x 1.5
1.4 MPi · G4FA, I4, Petrol6x16ET525.05 in195/50R164x10054.1 mmM12 x 1.5
1.6 GDi · G4FD, I4, Petrol6x16ET525.05 in195/50R164x10054.1 mmM12 x 1.5
1.6 GDi · G4FD, I4, Petrol6x16ET494.93 in195/50R164x10054.1 mmM12 x 1.5
1.6 GDi · G4FD, I4, Petrol6x16ET525.05 in195/55R164x10054.1 mmM12 x 1.5
1.6 GDi · G4FD, I4, Petrol6x16ET494.93 in195/55R164x10054.1 mmM12 x 1.5
1.6 GDi · G4FD, I4, Petrol6.5x16ET475.10 in205/50R164x10054.1 mmM12 x 1.5
1.6 GDi · G4FD, I4, Petrol6.5x17ET475.10 in205/45R174x10054.1 mmM12 x 1.5
1.6 MPi · G4FC, I4, Petrol5.5x14ET434.44 in175/70R144x10054.1 mmM12 x 1.5
1.6 MPi · G4FC, I4, Petrol6x16ET525.05 in195/50R164x10054.1 mmM12 x 1.5
1.6 MPi · G4FC, I4, Petrol5.5x15ET454.52 in185/65R154x10054.1 mmM12 x 1.5
1.6 MPi · G4FC, I4, Petrol6x15ET484.89 in185/65R154x10054.1 mmM12 x 1.5
1.6 MPi · G4FC, I4, Petrol5.5x16ET454.52 in185/60R164x10054.1 mmM12 x 1.5
1.6 MPi · G4FC, I4, Petrol6x16ET494.93 in195/55R164x10054.1 mmM12 x 1.5

Compare wheel position See wheel offset

Backspacing values above are calculated from OEM wheel width and offset using BS = width/2 + offset_mm/25.4 (same formula as the fitment calculator).

Related tools

More on Amazon
  • LEXIVON 1/2-Inch Drive Click Torque Wrench 25-250 Ft-Lb/33.9-338.9 Nm (LX-184)

    Related tool — not a vehicle-fit product.

    Check price on Amazon
  • Wheeler Manual Firearms Accurizing Torque Wrench with Inch/Pounds Measurement, Bits and Storage Case for Scope Mounting, Gunsmithing and Maintenance

    Related tool — not a vehicle-fit product.

    Check price on Amazon

More specs for the 2015 Hyundai Accent

Backspacing on these pages is calculated from OEM wheel width and offset (width/2 + offset_mm/25.4). Higher backspacing seats the wheel farther inward; lower backspacing moves it outward.