2022 Mazda CX-30 Wheel Backspacing

4.07–6.42 in (30 configs)

Quick specs

Backspacing
4.07–6.42 in (30 configs)
Wheel size
Multiple — see configurations
Bolt pattern
5×114.3
Tire size
Multiple — see configurations

OEM configurations

ConfigurationFrontRearOffsetBackspacingTireBolt patternCenter boreThread
2.0i · 2.0L, PE-VPS, I4, Petrol6.5x16ET455.02 in215/65R165x114.367.1 mmM12 x 1.5
2.0i · 2.0L, PE-VPS, I4, Petrol7x18ET455.27 in215/55R185x114.367.1 mmM12 x 1.5
2.0i · 2.0L, PE-VPS, I4, Petrol6.5x17ET455.02 in215/60R175x114.367.1 mmM12 x 1.5
2.0i · 2.0L, PE-VPS, I4, Petrol7x17ET455.27 in235/55R175x114.367.1 mmM12 x 1.5
2.0i · 2.0L, PE-VPS, I4, Petrol7.5x18ET455.52 in235/50R185x114.367.1 mmM12 x 1.5
2.5T · 2.5L, PY-VPTS, I4, Petrol7x187.5x19ET455.27 in215/55R18 / 235/45R195x114.367.1 mmM12 x 1.5
2.5T · 2.5L, PY-VPTS, I4, Petrol7.5x177.5x19ET455.52 in235/50R17 / 235/45R195x114.367.1 mmM12 x 1.5
2.5T · 2.5L, PY-VPTS, I4, Petrol7.5x187.5x19ET455.52 in235/50R18 / 235/45R195x114.367.1 mmM12 x 1.5
2.5T · 2.5L, PY-VPTS, I4, Petrol7.5x187.5x19ET35 / ET455.13 in215/45R18 / 235/45R195x114.367.1 mmM12 x 1.5
2.5T · 2.5L, PY-VPTS, I4, Petrol6.5x187.5x19ET40 / ET454.82 in235/60R18 / 235/45R195x114.367.1 mmM12 x 1.5
2.5T · 2.5L, PY-VPTS, I4, Petrol6.5x187.5x19ET50 / ET455.22 in255/50R18 / 235/45R195x114.367.1 mmM12 x 1.5
2.5T · 2.5L, PY-VPTS, I4, Petrol7x197.5x19ET40 / ET455.07 in255/45R19 / 235/45R195x114.367.1 mmM12 x 1.5
2.5T · 2.5L, PY-VPTS, I4, Petrol7x197.5x19ET55 / ET455.67 in245/55R19 / 235/45R195x114.367.1 mmM12 x 1.5
2.5i · 2.5L, PY-VPS, I4, Petrol7x178.5x18ET35 / ET504.88 in225/55R17 / 215/40R185x114.367.1 mmM12 x 1.5
2.5i · 2.5L, PY-VPS, I4, Petrol6.5x198.5x18ET55 / ET505.42 in205/55R19 / 215/40R185x114.367.1 mmM12 x 1.5
2.5i · 2.5L, PY-VPS, I4, Petrol7x178.5x18ET35 / ET504.88 in195/70R17 / 215/40R185x114.367.1 mmM12 x 1.5
2.5i · 2.5L, PY-VPS, I4, Petrol7.5x198.5x18ET505.72 in225/45R19 / 215/40R185x114.367.1 mmM12 x 1.5
2.5i · 2.5L, PY-VPS, I4, Petrol7.5x17ET505.72 in205/65R175x114.367.1 mmM12 x 1.5
2.5i · 2.5L, PY-VPS, I4, Petrol6.5x17ET555.42 in215/65R175x114.367.1 mmM12 x 1.5
2.5i · 2.5L, PY-VPS, I4, Petrol8x17ET556.17 in235/60R175x114.367.1 mmM12 x 1.5
2.5i · 2.5L, PY-VPS, I4, Petrol6.5x18ET555.42 in245/40R185x114.367.1 mmM12 x 1.5
2.5i · 2.5L, PY-VPS, I4, Petrol8.5x18ET556.42 in245/45R185x114.367.1 mmM12 x 1.5
1.8D (3DA-DM8P) · 1.8L, S8-DPTS, I4, Diesel6.5x16ET455.02 in215/65R165x114.367.1 mmM12 x 1.5
1.8D (3DA-DM8P) · 1.8L, S8-DPTS, I4, Diesel7x18ET455.27 in215/55R185x114.367.1 mmM12 x 1.5
1.8D (3DA-DM8P) · 1.8L, S8-DPTS, I4, Diesel6.5x17ET455.02 in215/60R175x114.367.1 mmM12 x 1.5
1.8D (3DA-DM8P) · 1.8L, S8-DPTS, I4, Diesel7x17ET455.27 in235/55R175x114.367.1 mmM12 x 1.5
1.8D (3DA-DM8P) · 1.8L, S8-DPTS, I4, Diesel7.5x18ET455.52 in235/50R185x114.367.1 mmM12 x 1.5
2.0i (3AA-DMFP) · 2.0L, HF-VPH, I4, Petrol6x19ET354.38 in205/45R195x114.367.1 mmM12 x 1.5
2.0i (3AA-DMFP) · 2.0L, HF-VPH, I4, Petrol7.5x18ET455.52 in225/50R185x114.367.1 mmM12 x 1.5
2.0i (3AA-DMFP) · 2.0L, HF-VPH, I4, Petrol8x18ET455.77 in235/40R185x114.367.1 mmM12 x 1.5
2.0i (3AA-DMFP) · 2.0L, HF-VPH, I4, Petrol8.5x209x20ET35 / ET425.63 in245/55R205x114.367.1 mmM12 x 1.5
2.0i (3AA-DMFP) · 2.0L, HF-VPH, I4, Petrol7x20ET555.67 in235/55R205x114.367.1 mmM12 x 1.5
2.0i (5BA-DMEP) · 2.0L, PE-VPS, I4, Petrol6x197x17ET504.97 in205/55R19 / 205/55R175x114.367.1 mmM12 x 1.5
2.0i (5BA-DMEP) · 2.0L, PE-VPS, I4, Petrol8x187x17ET505.97 in235/60R18 / 205/55R175x114.367.1 mmM12 x 1.5
2.0i (5BA-DMEP) · 2.0L, PE-VPS, I4, Petrol7x197x17ET505.47 in215/60R19 / 205/55R175x114.367.1 mmM12 x 1.5
2.0i (5BA-DMEP) · 2.0L, PE-VPS, I4, Petrol7x197x17ET40 / ET505.07 in215/45R19 / 205/55R175x114.367.1 mmM12 x 1.5
2.0i · 2.0L, PE-VPS, I4, Hybrid5x17ET554.67 in195/75R175x114.367.1 mmM12 x 1.5
2.0i · 2.0L, PE-VPS, I4, Hybrid7x17ET405.07 in235/65R175x114.367.1 mmM12 x 1.5
2.0i · 2.0L, PE-VPS, I4, Hybrid7.5x16ET555.92 in205/70R165x114.367.1 mmM12 x 1.5
2.0i · 2.0L, PE-VPS, I4, Hybrid7x17ET455.27 in195/65R175x114.367.1 mmM12 x 1.5
2.0i · 2.0L, PE-VPS, I4, Hybrid8.5x17ET355.63 in245/50R175x114.367.1 mmM12 x 1.5
2.0i · 2.0L, PE-VPS, I4, Hybrid5x17ET404.07 in225/65R175x114.367.1 mmM12 x 1.5
2.0i · 2.0L, PE-VPS, I4, Hybrid6x16ET555.17 in195/55R165x114.367.1 mmM12 x 1.5
2.0i · 2.0L, PE-VPS, I4, Hybrid6.5x17ET354.63 in205/70R175x114.367.1 mmM12 x 1.5
2.0i · 2.0L, PE-VPS, I4, Hybrid6.5x18ET455.02 in205/65R185x114.367.1 mmM12 x 1.5
2.0i · 2.0L, PE-VPS, I4, Hybrid7.5x17ET405.32 in245/60R175x114.367.1 mmM12 x 1.5
2.0i · 2.0L, PE-VPS, I4, Hybrid5.5x15ET504.72 in225/55R155x114.367.1 mmM12 x 1.5
2.0i · 2.0L, PE-VPS, I4, Hybrid6.5x158x16ET55 / ET605.42 in235/65R155x114.367.1 mmM12 x 1.5
2.0i · 2.0L, PE-VPS, I4, Hybrid7.5x18ET505.72 in195/50R185x114.367.1 mmM12 x 1.5
2.0i · 2.0L, PE-VPS, I4, Hybrid7.5x17ET405.32 in235/55R175x114.367.1 mmM12 x 1.5
2.0i · 2.0L, PE-VPS, I4, Hybrid8.5x17ET405.82 in215/40R175x114.367.1 mmM12 x 1.5
2.0i · 2.0L, PE-VPS, I4, Hybrid7.5x17ET355.13 in215/55R175x114.367.1 mmM12 x 1.5
2.0i · 2.0L, PE-VPS, I4, Hybrid6.5x19ET505.22 in225/55R195x114.367.1 mmM12 x 1.5
2.0i · 2.0L, PE-VPS, I4, Hybrid5.5x17ET354.13 in205/60R175x114.367.1 mmM12 x 1.5
2.0i · 2.0L, PE-VPS, I4, Hybrid6x18ET404.57 in255/65R185x114.367.1 mmM12 x 1.5
2.0i · 2.0L, PE-VPS, I4, Hybrid6.5x17ET455.02 in215/60R175x114.367.1 mmM12 x 1.5
2.0i · 2.0L, PE-VPS, I4, Hybrid5.5x15ET504.72 in195/55R155x114.367.1 mmM12 x 1.5
2.0i · 2.0L, PE-VPS, I4, Hybrid7.5x17ET355.13 in195/55R175x114.367.1 mmM12 x 1.5
2.0i · 2.0L, PE-VPS, I4, Hybrid7x17ET405.07 in215/65R175x114.367.1 mmM12 x 1.5
2.0i · 2.0L, PE-VPS, I4, Hybrid7x18ET405.07 in245/40R185x114.367.1 mmM12 x 1.5
2.0i · 2.0L, PE-VPS, I4, Hybrid7x19ET405.07 in225/35R195x114.367.1 mmM12 x 1.5

Compare wheel position See wheel offset

Backspacing values above are calculated from OEM wheel width and offset using BS = width/2 + offset_mm/25.4 (same formula as the fitment calculator).

Related tools

More on Amazon
  • LEXIVON 1/2-Inch Drive Click Torque Wrench 25-250 Ft-Lb/33.9-338.9 Nm (LX-184)

    Related tool — not a vehicle-fit product.

    Check price on Amazon
  • Wheeler Manual Firearms Accurizing Torque Wrench with Inch/Pounds Measurement, Bits and Storage Case for Scope Mounting, Gunsmithing and Maintenance

    Related tool — not a vehicle-fit product.

    Check price on Amazon

More specs for the 2022 Mazda CX-30

Backspacing on these pages is calculated from OEM wheel width and offset (width/2 + offset_mm/25.4). Higher backspacing seats the wheel farther inward; lower backspacing moves it outward.