2008 Volkswagen New Beetle Wheel Backspacing

3.27–6.14 in (26 configs)

Quick specs

Backspacing
3.27–6.14 in (26 configs)
Wheel size
Multiple — see configurations
Bolt pattern
5×100
Tire size
Multiple — see configurations

OEM configurations

ConfigurationFrontRearOffsetBackspacingTireBolt patternCenter boreThread
1.4i · I4, Petrol6x15ET384.50 in195/65R155x10057.1 mmM14 x 1.5
1.4i · I4, Petrol5.5x16ET364.17 in205/55R165x10057.1 mmM14 x 1.5
1.4i · I4, Petrol6.5x16ET424.90 in205/55R165x10057.1 mmM14 x 1.5
1.4i · I4, Petrol7x17ET425.15 in225/45R175x10057.1 mmM14 x 1.5
1.6i · I4, Petrol6x15ET384.50 in195/65R155x10057.1 mmM14 x 1.5
1.6i · I4, Petrol5.5x16ET364.17 in205/55R165x10057.1 mmM14 x 1.5
1.6i · I4, Petrol6.5x16ET424.90 in205/55R165x10057.1 mmM14 x 1.5
1.6i · I4, Petrol7x17ET385.00 in225/45R175x10057.1 mmM14 x 1.5
1.6i · I4, Petrol7.5x17ET385.25 in225/45R175x10057.1 mmM14 x 1.5
1.8T · I4, Petrol5.5x14ET283.85 in175/75R145x10057.1 mmM14 x 1.5
1.8T · I4, Petrol4.5x17ET263.27 in225/45R175x10057.1 mmM14 x 1.5
1.8T · I4, Petrol6x17ET474.85 in195/55R175x10057.1 mmM14 x 1.5
1.8T · I4, Petrol7.5x18ET485.64 in235/45R185x10057.1 mmM14 x 1.5
1.8T · I4, Petrol8.5x18ET486.14 in205/35R185x10057.1 mmM14 x 1.5
2.0i · 2.0L, I4, Petrol6x148x18ET48 / ET284.89 in185/65R14 / 225/45R185x10057.1 mmM14 x 1.5
2.0i · 2.0L, I4, Petrol4.5x168x18ET31 / ET283.47 in215/55R16 / 225/45R185x10057.1 mmM14 x 1.5
2.0i · 2.0L, I4, Petrol7.5x158x18ET47 / ET285.60 in225/45R15 / 225/45R185x10057.1 mmM14 x 1.5
2.0i · 2.0L, I4, Petrol8x168x18ET48 / ET285.89 in205/45R16 / 225/45R185x10057.1 mmM14 x 1.5
2.3i · I5, Petrol6.5x154.5x17ET52 / ET315.30 in195/45R15 / 205/55R175x10057.1 mmM14 x 1.5
2.3i · I5, Petrol7.5x184.5x17ET28 / ET314.85 in205/55R18 / 205/55R175x10057.1 mmM14 x 1.5
2.3i · I5, Petrol8.5x164.5x17ET28 / ET315.35 in205/45R16 / 205/55R175x10057.1 mmM14 x 1.5
2.5i · I5, Petrol7x17ET425.15 in215/65R175x10057.1 mmM14 x 1.5
2.5i · I5, Petrol5x17ET363.92 in225/45R175x10057.1 mmM14 x 1.5
2.5i · I5, Petrol8x18ET435.69 in205/45R185x10057.1 mmM14 x 1.5
2.5i · I5, Petrol7.5x18ET335.05 in225/35R185x10057.1 mmM14 x 1.5
1.6i (ABA-9CBFS) · I4, Petrol6.5x16ET424.90 in205/55R165x10057.1 mmM14 x 1.5
1.6i (ABA-9CBFS) · I4, Petrol6x15ET384.50 in195/65R155x10057.1 mmM14 x 1.5
1.6i (ABA-9CBFS) · I4, Petrol5.5x16ET364.17 in205/55R165x10057.1 mmM14 x 1.5
1.6i (ABA-9CBFS) · I4, Petrol7x17ET385.00 in225/45R175x10057.1 mmM14 x 1.5
1.6i (ABA-9CBFS) · I4, Petrol7.5x17ET385.25 in225/45R175x10057.1 mmM14 x 1.5
2.0i (ABA-1YAZJ) · I4, Petrol6.5x16ET424.90 in195/55R165x10057.1 mmM14 x 1.5
2.0i (ABA-1YAZJ) · I4, Petrol6.5x14ET485.14 in175/55R145x10057.1 mmM14 x 1.5
2.0i (ABA-1YAZJ) · I4, Petrol5.5x17ET464.56 in215/55R175x10057.1 mmM14 x 1.5
2.0i (ABA-1YAZJ) · I4, Petrol7x16ET435.19 in215/55R165x10057.1 mmM14 x 1.5
2.0i (ABA-1YAZJ) · I4, Petrol7.5x16ET435.44 in245/55R165x10057.1 mmM14 x 1.5
2.0i (ABA-9CAZJ) · I4, Petrol6.5x17ET475.10 in195/65R175x10057.1 mmM14 x 1.5
2.0i (ABA-9CAZJ) · I4, Petrol5.5x14ET283.85 in185/55R145x10057.1 mmM14 x 1.5
2.0i (ABA-9CAZJ) · I4, Petrol5x16ET414.11 in185/45R165x10057.1 mmM14 x 1.5
2.0i (ABA-9CAZJ) · I4, Petrol8x17ET435.69 in235/45R175x10057.1 mmM14 x 1.5
2.0i (ABA-9CAZJ) · I4, Petrol7.5x16ET284.85 in245/45R165x10057.1 mmM14 x 1.5

Compare wheel position See wheel offset

Backspacing values above are calculated from OEM wheel width and offset using BS = width/2 + offset_mm/25.4 (same formula as the fitment calculator).

Related tools

More on Amazon
  • LEXIVON 1/2-Inch Drive Click Torque Wrench 25-250 Ft-Lb/33.9-338.9 Nm (LX-184)

    Related tool — not a vehicle-fit product.

    Check price on Amazon
  • Wheeler Manual Firearms Accurizing Torque Wrench with Inch/Pounds Measurement, Bits and Storage Case for Scope Mounting, Gunsmithing and Maintenance

    Related tool — not a vehicle-fit product.

    Check price on Amazon

More specs for the 2008 Volkswagen New Beetle

Backspacing on these pages is calculated from OEM wheel width and offset (width/2 + offset_mm/25.4). Higher backspacing seats the wheel farther inward; lower backspacing moves it outward.