2008 Volkswagen New Beetle Wheel Backspacing
3.27–6.14 in (26 configs)
Quick specs
- Backspacing
- 3.27–6.14 in (26 configs)
- OEM offset
- ET26–ET52 (13 configs)
- Wheel size
- Multiple — see configurations
- Bolt pattern
- 5×100
- Tire size
- Multiple — see configurations
OEM configurations
| Configuration | Front | Rear | Offset | Backspacing | Tire | Bolt pattern | Center bore | Thread |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4i · I4, Petrol | 6x15 | — | ET38 | 4.50 in | 195/65R15 | 5x100 | 57.1 mm | M14 x 1.5 |
| 1.4i · I4, Petrol | 5.5x16 | — | ET36 | 4.17 in | 205/55R16 | 5x100 | 57.1 mm | M14 x 1.5 |
| 1.4i · I4, Petrol | 6.5x16 | — | ET42 | 4.90 in | 205/55R16 | 5x100 | 57.1 mm | M14 x 1.5 |
| 1.4i · I4, Petrol | 7x17 | — | ET42 | 5.15 in | 225/45R17 | 5x100 | 57.1 mm | M14 x 1.5 |
| 1.6i · I4, Petrol | 6x15 | — | ET38 | 4.50 in | 195/65R15 | 5x100 | 57.1 mm | M14 x 1.5 |
| 1.6i · I4, Petrol | 5.5x16 | — | ET36 | 4.17 in | 205/55R16 | 5x100 | 57.1 mm | M14 x 1.5 |
| 1.6i · I4, Petrol | 6.5x16 | — | ET42 | 4.90 in | 205/55R16 | 5x100 | 57.1 mm | M14 x 1.5 |
| 1.6i · I4, Petrol | 7x17 | — | ET38 | 5.00 in | 225/45R17 | 5x100 | 57.1 mm | M14 x 1.5 |
| 1.6i · I4, Petrol | 7.5x17 | — | ET38 | 5.25 in | 225/45R17 | 5x100 | 57.1 mm | M14 x 1.5 |
| 1.8T · I4, Petrol | 5.5x14 | — | ET28 | 3.85 in | 175/75R14 | 5x100 | 57.1 mm | M14 x 1.5 |
| 1.8T · I4, Petrol | 4.5x17 | — | ET26 | 3.27 in | 225/45R17 | 5x100 | 57.1 mm | M14 x 1.5 |
| 1.8T · I4, Petrol | 6x17 | — | ET47 | 4.85 in | 195/55R17 | 5x100 | 57.1 mm | M14 x 1.5 |
| 1.8T · I4, Petrol | 7.5x18 | — | ET48 | 5.64 in | 235/45R18 | 5x100 | 57.1 mm | M14 x 1.5 |
| 1.8T · I4, Petrol | 8.5x18 | — | ET48 | 6.14 in | 205/35R18 | 5x100 | 57.1 mm | M14 x 1.5 |
| 2.0i · 2.0L, I4, Petrol | 6x14 | 8x18 | ET48 / ET28 | 4.89 in | 185/65R14 / 225/45R18 | 5x100 | 57.1 mm | M14 x 1.5 |
| 2.0i · 2.0L, I4, Petrol | 4.5x16 | 8x18 | ET31 / ET28 | 3.47 in | 215/55R16 / 225/45R18 | 5x100 | 57.1 mm | M14 x 1.5 |
| 2.0i · 2.0L, I4, Petrol | 7.5x15 | 8x18 | ET47 / ET28 | 5.60 in | 225/45R15 / 225/45R18 | 5x100 | 57.1 mm | M14 x 1.5 |
| 2.0i · 2.0L, I4, Petrol | 8x16 | 8x18 | ET48 / ET28 | 5.89 in | 205/45R16 / 225/45R18 | 5x100 | 57.1 mm | M14 x 1.5 |
| 2.3i · I5, Petrol | 6.5x15 | 4.5x17 | ET52 / ET31 | 5.30 in | 195/45R15 / 205/55R17 | 5x100 | 57.1 mm | M14 x 1.5 |
| 2.3i · I5, Petrol | 7.5x18 | 4.5x17 | ET28 / ET31 | 4.85 in | 205/55R18 / 205/55R17 | 5x100 | 57.1 mm | M14 x 1.5 |
| 2.3i · I5, Petrol | 8.5x16 | 4.5x17 | ET28 / ET31 | 5.35 in | 205/45R16 / 205/55R17 | 5x100 | 57.1 mm | M14 x 1.5 |
| 2.5i · I5, Petrol | 7x17 | — | ET42 | 5.15 in | 215/65R17 | 5x100 | 57.1 mm | M14 x 1.5 |
| 2.5i · I5, Petrol | 5x17 | — | ET36 | 3.92 in | 225/45R17 | 5x100 | 57.1 mm | M14 x 1.5 |
| 2.5i · I5, Petrol | 8x18 | — | ET43 | 5.69 in | 205/45R18 | 5x100 | 57.1 mm | M14 x 1.5 |
| 2.5i · I5, Petrol | 7.5x18 | — | ET33 | 5.05 in | 225/35R18 | 5x100 | 57.1 mm | M14 x 1.5 |
| 1.6i (ABA-9CBFS) · I4, Petrol | 6.5x16 | — | ET42 | 4.90 in | 205/55R16 | 5x100 | 57.1 mm | M14 x 1.5 |
| 1.6i (ABA-9CBFS) · I4, Petrol | 6x15 | — | ET38 | 4.50 in | 195/65R15 | 5x100 | 57.1 mm | M14 x 1.5 |
| 1.6i (ABA-9CBFS) · I4, Petrol | 5.5x16 | — | ET36 | 4.17 in | 205/55R16 | 5x100 | 57.1 mm | M14 x 1.5 |
| 1.6i (ABA-9CBFS) · I4, Petrol | 7x17 | — | ET38 | 5.00 in | 225/45R17 | 5x100 | 57.1 mm | M14 x 1.5 |
| 1.6i (ABA-9CBFS) · I4, Petrol | 7.5x17 | — | ET38 | 5.25 in | 225/45R17 | 5x100 | 57.1 mm | M14 x 1.5 |
| 2.0i (ABA-1YAZJ) · I4, Petrol | 6.5x16 | — | ET42 | 4.90 in | 195/55R16 | 5x100 | 57.1 mm | M14 x 1.5 |
| 2.0i (ABA-1YAZJ) · I4, Petrol | 6.5x14 | — | ET48 | 5.14 in | 175/55R14 | 5x100 | 57.1 mm | M14 x 1.5 |
| 2.0i (ABA-1YAZJ) · I4, Petrol | 5.5x17 | — | ET46 | 4.56 in | 215/55R17 | 5x100 | 57.1 mm | M14 x 1.5 |
| 2.0i (ABA-1YAZJ) · I4, Petrol | 7x16 | — | ET43 | 5.19 in | 215/55R16 | 5x100 | 57.1 mm | M14 x 1.5 |
| 2.0i (ABA-1YAZJ) · I4, Petrol | 7.5x16 | — | ET43 | 5.44 in | 245/55R16 | 5x100 | 57.1 mm | M14 x 1.5 |
| 2.0i (ABA-9CAZJ) · I4, Petrol | 6.5x17 | — | ET47 | 5.10 in | 195/65R17 | 5x100 | 57.1 mm | M14 x 1.5 |
| 2.0i (ABA-9CAZJ) · I4, Petrol | 5.5x14 | — | ET28 | 3.85 in | 185/55R14 | 5x100 | 57.1 mm | M14 x 1.5 |
| 2.0i (ABA-9CAZJ) · I4, Petrol | 5x16 | — | ET41 | 4.11 in | 185/45R16 | 5x100 | 57.1 mm | M14 x 1.5 |
| 2.0i (ABA-9CAZJ) · I4, Petrol | 8x17 | — | ET43 | 5.69 in | 235/45R17 | 5x100 | 57.1 mm | M14 x 1.5 |
| 2.0i (ABA-9CAZJ) · I4, Petrol | 7.5x16 | — | ET28 | 4.85 in | 245/45R16 | 5x100 | 57.1 mm | M14 x 1.5 |
Compare wheel position See wheel offset
Backspacing values above are calculated from OEM wheel width and offset using BS = width/2 + offset_mm/25.4 (same formula as the fitment calculator).
Related tools
More on Amazon
LEXIVON 1/2-Inch Drive Click Torque Wrench 25-250 Ft-Lb/33.9-338.9 Nm (LX-184)
Related tool — not a vehicle-fit product.
Check price on Amazon
Wheeler Manual Firearms Accurizing Torque Wrench with Inch/Pounds Measurement, Bits and Storage Case for Scope Mounting, Gunsmithing and Maintenance
Related tool — not a vehicle-fit product.
Check price on Amazon
More specs for the 2008 Volkswagen New Beetle
Backspacing on these pages is calculated from OEM wheel width and offset (width/2 + offset_mm/25.4). Higher backspacing seats the wheel farther inward; lower backspacing moves it outward.