2019 Volvo XC60 Wheel Backspacing

5.76 in · 6.09 in · 6.04 in · 6.22 in · 6.19 in · 5.79 in

Quick specs

Backspacing
5.76 in · 6.09 in · 6.04 in · 6.22 in · 6.19 in · 5.79 in
Wheel size
Multiple — see configurations
Bolt pattern
5×108
Tire size
Multiple — see configurations

OEM configurations

ConfigurationRimOffsetBackspacingTireBolt patternCenter boreThread
2.0 T5 · 2.0L, B4204T23, I4, Petrol7.5x18ET515.76 in235/60R185x10863.4 mmM14 x 1.5
2.0 T5 · 2.0L, B4204T23, I4, Petrol7.5x19ET515.76 in235/55R195x10863.4 mmM14 x 1.5
2.0 T5 · 2.0L, B4204T23, I4, Petrol8x20ET536.09 in255/45R205x10863.4 mmM14 x 1.5
2.0 T5 · 2.0L, B4204T23, I4, Petrol9x20ET396.04 in255/45R205x10863.4 mmM14 x 1.5
2.0 T5 · 2.0L, B4204T23, I4, Petrol8.5x21ET506.22 in255/40R215x10863.4 mmM14 x 1.5
2.0 T5 · 2.0L, B4204T23, I4, Petrol9x21ET396.04 in255/40R215x10863.4 mmM14 x 1.5
2.0 T5 · 2.0L, B4204T23, I4, Petrol9x22ET436.19 in265/35R225x10863.4 mmM14 x 1.5
2.0 T5 · 2.0L, B4204T23, I4, Petrol7.5x18ET515.76 in235/60R185x10863.4 mmM14 x 1.5
2.0 T5 · 2.0L, B4204T23, I4, Petrol7.5x19ET515.76 in235/55R195x10863.4 mmM14 x 1.5
2.0 T5 · 2.0L, B4204T23, I4, Petrol7.5x17ET515.76 in235/65R175x10863.4 mmM14 x 1.5
2.0 T5 · 2.0L, B4204T23, I4, Petrol8x20ET536.09 in255/45R205x10863.4 mmM14 x 1.5
2.0 T5 · 2.0L, B4204T23, I4, Petrol9x20ET396.04 in255/45R205x10863.4 mmM14 x 1.5
2.0 T5 · 2.0L, B4204T23, I4, Petrol8.5x21ET506.22 in255/40R215x10863.4 mmM14 x 1.5
2.0 T5 · 2.0L, B4204T23, I4, Petrol9x21ET396.04 in255/40R215x10863.4 mmM14 x 1.5
2.0 T5 · 2.0L, B4204T23, I4, Petrol9x22ET436.19 in265/35R225x10863.4 mmM14 x 1.5
2.0 T6 · 2.0L, B4204T27, I4, Petrol7.5x18ET515.76 in235/60R185x10863.4 mmM14 x 1.5
2.0 T6 · 2.0L, B4204T27, I4, Petrol7.5x19ET515.76 in235/55R195x10863.4 mmM14 x 1.5
2.0 T6 · 2.0L, B4204T27, I4, Petrol8x20ET536.09 in255/45R205x10863.4 mmM14 x 1.5
2.0 T6 · 2.0L, B4204T27, I4, Petrol9x20ET396.04 in255/45R205x10863.4 mmM14 x 1.5
2.0 T6 · 2.0L, B4204T27, I4, Petrol8.5x21ET506.22 in255/40R215x10863.4 mmM14 x 1.5
2.0 T6 · 2.0L, B4204T27, I4, Petrol9x21ET396.04 in255/40R215x10863.4 mmM14 x 1.5
2.0 T6 · 2.0L, B4204T27, I4, Petrol9x22ET436.19 in265/35R225x10863.4 mmM14 x 1.5
2.0 T8 · 2.0L, B4204T28, I4, Hybrid7.5x19ET515.76 in235/55R195x10863.4 mmM14 x 1.5
2.0 T8 · 2.0L, B4204T28, I4, Hybrid8x20ET536.09 in255/45R205x10863.4 mmM14 x 1.5
2.0 T8 · 2.0L, B4204T28, I4, Hybrid7.5x18ET515.76 in235/60R185x10863.4 mmM14 x 1.5
2.0 T8 · 2.0L, B4204T28, I4, Hybrid9x20ET396.04 in255/45R205x10863.4 mmM14 x 1.5
2.0 T8 · 2.0L, B4204T28, I4, Hybrid8.5x21ET506.22 in255/40R215x10863.4 mmM14 x 1.5
2.0 T8 · 2.0L, B4204T28, I4, Hybrid9x21ET396.04 in255/40R215x10863.4 mmM14 x 1.5
2.0 T8 · 2.0L, B4204T28, I4, Hybrid9x22ET436.19 in265/35R225x10863.4 mmM14 x 1.5
2.0 T8 Polestar · 2.0L, B4204T39, I4, Hybrid8.5x21ET395.79 in255/40R215x10863.4 mmM14 x 1.5
2.0 T8 Polestar · 2.0L, B4204T39, I4, Hybrid9x22ET436.19 in265/35R225x10863.4 mmM14 x 1.5
2.0 B4 · 2.0L, B420T6, D420T8, I4, Diesel7.5x17ET515.76 in235/65R175x10863.4 mmM14 x 1.5
2.0 B4 · 2.0L, B420T6, D420T8, I4, Diesel7.5x18ET515.76 in235/60R185x10863.4 mmM14 x 1.5
2.0 B4 · 2.0L, B420T6, D420T8, I4, Diesel7.5x19ET515.76 in235/55R195x10863.4 mmM14 x 1.5
2.0 B4 · 2.0L, B420T6, D420T8, I4, Diesel8x20ET536.09 in255/45R205x10863.4 mmM14 x 1.5
2.0 B4 · 2.0L, B420T6, D420T8, I4, Diesel9x20ET396.04 in255/45R205x10863.4 mmM14 x 1.5
2.0 B4 · 2.0L, B420T6, D420T8, I4, Diesel8.5x21ET506.22 in255/40R215x10863.4 mmM14 x 1.5
2.0 B4 · 2.0L, B420T6, D420T8, I4, Diesel9x21ET396.04 in255/40R215x10863.4 mmM14 x 1.5
2.0 B4 · 2.0L, B420T6, D420T8, I4, Diesel9x22ET436.19 in265/35R225x10863.4 mmM14 x 1.5
2.0 B5 · 2.0L, D420T2, I4, Hybrid7.5x18ET515.76 in235/60R185x10863.4 mmM14 x 1.5
2.0 B5 · 2.0L, D420T2, I4, Hybrid7.5x19ET515.76 in235/55R195x10863.4 mmM14 x 1.5
2.0 B5 · 2.0L, D420T2, I4, Hybrid7.5x17ET515.76 in235/65R175x10863.4 mmM14 x 1.5
2.0 B5 · 2.0L, D420T2, I4, Hybrid8x20ET536.09 in255/45R205x10863.4 mmM14 x 1.5
2.0 B5 · 2.0L, D420T2, I4, Hybrid9x20ET396.04 in255/45R205x10863.4 mmM14 x 1.5
2.0 B5 · 2.0L, D420T2, I4, Hybrid8.5x21ET506.22 in255/40R215x10863.4 mmM14 x 1.5
2.0 B5 · 2.0L, D420T2, I4, Hybrid9x21ET396.04 in255/40R215x10863.4 mmM14 x 1.5
2.0 B5 · 2.0L, D420T2, I4, Hybrid9x22ET436.19 in265/35R225x10863.4 mmM14 x 1.5
2.0 B6 · 2.0L, B420T, I4, Petrol7.5x18ET515.76 in235/60R185x10863.4 mmM14 x 1.5
2.0 B6 · 2.0L, B420T, I4, Petrol7.5x19ET515.76 in235/55R195x10863.4 mmM14 x 1.5
2.0 B6 · 2.0L, B420T, I4, Petrol7.5x17ET515.76 in235/65R175x10863.4 mmM14 x 1.5
2.0 B6 · 2.0L, B420T, I4, Petrol8x20ET536.09 in255/45R205x10863.4 mmM14 x 1.5
2.0 B6 · 2.0L, B420T, I4, Petrol9x20ET396.04 in255/45R205x10863.4 mmM14 x 1.5
2.0 B6 · 2.0L, B420T, I4, Petrol8.5x21ET506.22 in255/40R215x10863.4 mmM14 x 1.5
2.0 B6 · 2.0L, B420T, I4, Petrol9x21ET396.04 in255/40R215x10863.4 mmM14 x 1.5
2.0 B6 · 2.0L, B420T, I4, Petrol9x22ET436.19 in265/35R225x10863.4 mmM14 x 1.5
2.0 D3 · 2.0L, D4204T4, I4, Diesel7.5x17ET515.76 in235/65R175x10863.4 mmM14 x 1.5
2.0 D3 · 2.0L, D4204T4, I4, Diesel7.5x18ET515.76 in235/60R185x10863.4 mmM14 x 1.5
2.0 D3 · 2.0L, D4204T4, I4, Diesel7.5x19ET515.76 in235/55R195x10863.4 mmM14 x 1.5
2.0 D3 · 2.0L, D4204T4, I4, Diesel8x20ET536.09 in255/45R205x10863.4 mmM14 x 1.5
2.0 D3 · 2.0L, D4204T4, I4, Diesel9x20ET396.04 in255/45R205x10863.4 mmM14 x 1.5
2.0 D3 · 2.0L, D4204T4, I4, Diesel8.5x21ET506.22 in255/40R215x10863.4 mmM14 x 1.5
2.0 D3 · 2.0L, D4204T4, I4, Diesel9x21ET396.04 in255/40R215x10863.4 mmM14 x 1.5
2.0 D3 · 2.0L, D4204T4, I4, Diesel9x22ET436.19 in265/35R225x10863.4 mmM14 x 1.5
2.0 D4 · 2.0L, D4204T14, I4, Diesel7.5x17ET515.76 in235/65R175x10863.4 mmM14 x 1.5
2.0 D4 · 2.0L, D4204T14, I4, Diesel7.5x18ET515.76 in235/60R185x10863.4 mmM14 x 1.5
2.0 D4 · 2.0L, D4204T14, I4, Diesel7.5x19ET515.76 in235/55R195x10863.4 mmM14 x 1.5
2.0 D4 · 2.0L, D4204T14, I4, Diesel8x20ET536.09 in255/45R205x10863.4 mmM14 x 1.5
2.0 D4 · 2.0L, D4204T14, I4, Diesel9x20ET396.04 in255/45R205x10863.4 mmM14 x 1.5
2.0 D4 · 2.0L, D4204T14, I4, Diesel8.5x21ET506.22 in255/40R215x10863.4 mmM14 x 1.5
2.0 D4 · 2.0L, D4204T14, I4, Diesel9x21ET396.04 in255/40R215x10863.4 mmM14 x 1.5
2.0 D4 · 2.0L, D4204T14, I4, Diesel9x22ET436.19 in265/35R225x10863.4 mmM14 x 1.5
2.0 D5 · 2.0L, D4204T23, I4, Diesel7.5x18ET515.76 in235/60R185x10863.4 mmM14 x 1.5
2.0 D5 · 2.0L, D4204T23, I4, Diesel7.5x19ET515.76 in235/55R195x10863.4 mmM14 x 1.5
2.0 D5 · 2.0L, D4204T23, I4, Diesel8x20ET536.09 in255/45R205x10863.4 mmM14 x 1.5
2.0 D5 · 2.0L, D4204T23, I4, Diesel9x20ET396.04 in255/45R205x10863.4 mmM14 x 1.5
2.0 D5 · 2.0L, D4204T23, I4, Diesel8.5x21ET506.22 in255/40R215x10863.4 mmM14 x 1.5
2.0 D5 · 2.0L, D4204T23, I4, Diesel9x21ET396.04 in255/40R215x10863.4 mmM14 x 1.5
2.0 D5 · 2.0L, D4204T23, I4, Diesel9x21ET396.04 in265/40R215x10863.4 mmM14 x 1.5
2.0 D5 · 2.0L, D4204T23, I4, Diesel9x22ET436.19 in265/35R225x10863.4 mmM14 x 1.5
2.0 T4 · 2.0L, B4204T31, B4204T44, I4, Petrol7.5x17ET515.76 in235/65R175x10863.4 mmM14 x 1.5
2.0 T4 · 2.0L, B4204T31, B4204T44, I4, Petrol7.5x18ET515.76 in235/60R185x10863.4 mmM14 x 1.5
2.0 T4 · 2.0L, B4204T31, B4204T44, I4, Petrol7.5x19ET515.76 in235/55R195x10863.4 mmM14 x 1.5
2.0 T4 · 2.0L, B4204T31, B4204T44, I4, Petrol8x20ET536.09 in255/45R205x10863.4 mmM14 x 1.5
2.0 T4 · 2.0L, B4204T31, B4204T44, I4, Petrol9x20ET396.04 in255/45R205x10863.4 mmM14 x 1.5
2.0 T4 · 2.0L, B4204T31, B4204T44, I4, Petrol8.5x21ET506.22 in255/40R215x10863.4 mmM14 x 1.5
2.0 T4 · 2.0L, B4204T31, B4204T44, I4, Petrol9x21ET396.04 in255/40R215x10863.4 mmM14 x 1.5
2.0 T4 · 2.0L, B4204T31, B4204T44, I4, Petrol9x22ET436.19 in265/35R225x10863.4 mmM14 x 1.5
2.0 T6 · 2.0L, B4204T45, B4204T46, I4, Hybrid7.5x18ET515.76 in235/60R185x10863.4 mmM14 x 1.5
2.0 T6 · 2.0L, B4204T45, B4204T46, I4, Hybrid7.5x19ET515.76 in235/55R195x10863.4 mmM14 x 1.5
2.0 T6 · 2.0L, B4204T45, B4204T46, I4, Hybrid8x20ET536.09 in255/45R205x10863.4 mmM14 x 1.5
2.0 T6 · 2.0L, B4204T45, B4204T46, I4, Hybrid9x20ET396.04 in255/45R205x10863.4 mmM14 x 1.5
2.0 T6 · 2.0L, B4204T45, B4204T46, I4, Hybrid8.5x21ET506.22 in255/40R215x10863.4 mmM14 x 1.5
2.0 T6 · 2.0L, B4204T45, B4204T46, I4, Hybrid9x21ET396.04 in255/40R215x10863.4 mmM14 x 1.5
2.0 T6 · 2.0L, B4204T45, B4204T46, I4, Hybrid9x21ET396.04 in265/40R215x10863.4 mmM14 x 1.5
2.0 T6 · 2.0L, B4204T45, B4204T46, I4, Hybrid9x22ET436.19 in265/35R225x10863.4 mmM14 x 1.5
2.0 T8 · 2.0L, B4204T35, I4, Hybrid7.5x18ET515.76 in235/60R185x10863.4 mmM14 x 1.5
2.0 T8 · 2.0L, B4204T35, I4, Hybrid7.5x19ET515.76 in235/55R195x10863.4 mmM14 x 1.5
2.0 T8 · 2.0L, B4204T35, I4, Hybrid7.5x17ET515.76 in235/65R175x10863.4 mmM14 x 1.5
2.0 T8 · 2.0L, B4204T35, I4, Hybrid8x20ET536.09 in255/45R205x10863.4 mmM14 x 1.5
2.0 T8 · 2.0L, B4204T35, I4, Hybrid9x20ET396.04 in255/45R205x10863.4 mmM14 x 1.5
2.0 T8 · 2.0L, B4204T35, I4, Hybrid8.5x21ET506.22 in255/40R215x10863.4 mmM14 x 1.5
2.0 T8 · 2.0L, B4204T35, I4, Hybrid9x21ET396.04 in255/40R215x10863.4 mmM14 x 1.5
2.0 T8 · 2.0L, B4204T35, I4, Hybrid9x22ET436.19 in265/35R225x10863.4 mmM14 x 1.5
2.0 T8 · 2.0L, B4204T35, I4, Hybrid9x21ET396.04 in265/40R215x10863.4 mmM14 x 1.5
2.0 T8 Polestar · 2.0L, B4204T49, I4, Hybrid8.5x21ET395.79 in255/40R215x10863.4 mmM14 x 1.5
2.0 T8 Polestar · 2.0L, B4204T49, I4, Hybrid9x22ET436.19 in265/35R225x10863.4 mmM14 x 1.5
2.0 B5 (5AA-UB4204TXCM) · 2.0L, B420T2, I4, Hybrid7.5x18ET515.76 in235/60R185x10863.4 mmM14 x 1.5
2.0 B5 (5AA-UB4204TXCM) · 2.0L, B420T2, I4, Hybrid7.5x19ET515.76 in235/55R195x10863.4 mmM14 x 1.5
2.0 B5 (5AA-UB4204TXCM) · 2.0L, B420T2, I4, Hybrid8x20ET536.09 in255/40R205x10863.4 mmM14 x 1.5
2.0 B5 (5AA-UB4204TXCM) · 2.0L, B420T2, I4, Hybrid9x20ET396.04 in255/45R205x10863.4 mmM14 x 1.5
2.0 B5 (5AA-UB4204TXCM) · 2.0L, B420T2, I4, Hybrid8.5x21ET506.22 in255/40R215x10863.4 mmM14 x 1.5
2.0 B5 (5AA-UB4204TXCM) · 2.0L, B420T2, I4, Hybrid9x21ET396.04 in255/40R215x10863.4 mmM14 x 1.5
2.0 B5 (5AA-UB4204TXCM) · 2.0L, B420T2, I4, Hybrid9x22ET436.19 in265/35R225x10863.4 mmM14 x 1.5
2.0 D4 (LDA-UD4204TXC) · 2.0L, D4204T, I4, Diesel7.5x18ET515.76 in235/60R185x10863.4 mmM14 x 1.5
2.0 D4 (LDA-UD4204TXC) · 2.0L, D4204T, I4, Diesel7.5x19ET515.76 in235/55R195x10863.4 mmM14 x 1.5
2.0 D4 (LDA-UD4204TXC) · 2.0L, D4204T, I4, Diesel8x20ET536.09 in255/40R205x10863.4 mmM14 x 1.5
2.0 D4 (LDA-UD4204TXC) · 2.0L, D4204T, I4, Diesel9x20ET396.04 in255/45R205x10863.4 mmM14 x 1.5
2.0 D4 (LDA-UD4204TXC) · 2.0L, D4204T, I4, Diesel8.5x21ET506.22 in255/40R215x10863.4 mmM14 x 1.5
2.0 D4 (LDA-UD4204TXC) · 2.0L, D4204T, I4, Diesel9x21ET396.04 in255/40R215x10863.4 mmM14 x 1.5
2.0 D4 (LDA-UD4204TXC) · 2.0L, D4204T, I4, Diesel9x22ET436.19 in265/35R225x10863.4 mmM14 x 1.5
2.0 T8 (5LA-UB420XCPA) · 2.0L, B420, I4, Hybrid8x20ET536.09 in255/40R205x10863.4 mmM14 x 1.5
2.0 T8 (5LA-UB420XCPA) · 2.0L, B420, I4, Hybrid9x20ET396.04 in255/45R205x10863.4 mmM14 x 1.5
2.0 T8 (5LA-UB420XCPA) · 2.0L, B420, I4, Hybrid8.5x21ET506.22 in255/40R215x10863.4 mmM14 x 1.5
2.0 T8 (5LA-UB420XCPA) · 2.0L, B420, I4, Hybrid9x21ET396.04 in255/40R215x10863.4 mmM14 x 1.5
2.0 T8 (5LA-UB420XCPA) · 2.0L, B420, I4, Hybrid9x22ET436.19 in265/35R225x10863.4 mmM14 x 1.5

Compare wheel position See wheel offset

Backspacing values above are calculated from OEM wheel width and offset using BS = width/2 + offset_mm/25.4 (same formula as the fitment calculator).

Related tools

More on Amazon
  • LEXIVON 1/2-Inch Drive Click Torque Wrench 25-250 Ft-Lb/33.9-338.9 Nm (LX-184)

    Related tool — not a vehicle-fit product.

    Check price on Amazon
  • Wheeler Manual Firearms Accurizing Torque Wrench with Inch/Pounds Measurement, Bits and Storage Case for Scope Mounting, Gunsmithing and Maintenance

    Related tool — not a vehicle-fit product.

    Check price on Amazon

More specs for the 2019 Volvo XC60

Backspacing on these pages is calculated from OEM wheel width and offset (width/2 + offset_mm/25.4). Higher backspacing seats the wheel farther inward; lower backspacing moves it outward.