Trims | 2.0L Turbo Base 4dr Rear-wheel Drive Sedan, Engine: 2.0L I-4 | 2.0L Turbo Base 4dr All-wheel Drive Sedan, Engine: 2.0L I-4 | 2.0L Turbo Luxury 4dr Rear-wheel Drive Sedan, Engine: 2.0L I-4 | 2.0L Turbo Luxury 4dr All-wheel Drive Sedan, Engine: 2.0L I-4 | 3.6L Luxury 4dr Rear-wheel Drive Sedan, Engine: 3.6L V-6 | 3.6L Luxury 4dr All-wheel Drive Sedan, Engine: 3.6L V-6 | 3.6L Premium Luxury 4dr Rear-wheel Drive Sedan, Engine: 3.6L V-6 | 3.6L Premium Luxury 4dr All-wheel Drive Sedan, Engine: 3.6L V-6 | 3.6L Twin Turbo V-Sport 4dr Rear-wheel Drive Sedan, Engine: 3.6L V-6 | 3.6L Twin Turbo V-Sport Premium Luxury 4dr Rear-wheel Drive Sedan, Engine: 3.6L V-6 |
Exterior length | 195.5 | 195.5 | 195.5 | 195.5 | 195.5 | 195.5 | 195.5 | 195.5 | 195.5 | 195.5 |
Exterior body width | 72.2 | 72.2 | 72.2 | 72.2 | 72.2 | 72.2 | 72.2 | 72.2 | 72.2 | 72.2 |
Exterior height | 57.2 | 57.2 | 57.2 | 57.2 | 57.2 | 57.2 | 57.2 | 57.2 | 57.2 | 57.2 |
Horsepower | 268 hp | 268 hp | 268 hp | 268 hp | 335 hp | 335 hp | 335 hp | 335 hp | 420 hp | 420 hp |
Torque | 295 lb-ft. | 295 lb-ft. | 295 lb-ft. | 295 lb-ft. | 285 lb-ft. | 285 lb-ft. | 285 lb-ft. | 285 lb-ft. | 430 lb-ft. | 430 lb-ft. |
Curb weight | 3652 | 3814 | 3714 | 3878 | 3757 | 3924 | 3860 | 4016 | 3992 | 3992 |
Gross vehicle weight rating (GVWR) | 4805 | 4960 | 4805 | 4960 | 4938 | 5026 | 4938 | 5026 | 5115 | 5115 |
Wheelbase | 114.6 | 114.6 | 114.6 | 114.6 | 114.6 | 114.6 | 114.6 | 114.6 | 114.6 | 114.6 |
Turning radius | 18.5 '' | 18.5 '' | 18.5 '' | 18.5 '' | 18.5 '' | 18.5 '' | 18.5 '' | 18.5 '' | 18.3 '' | 18.3 '' |
Front legroom | 45.7 | 45.7 | 45.7 | 45.7 | 45.7 | 45.7 | 45.7 | 45.7 | 45.7 | 45.7 |
Rear legroom | 35.4 | 35.4 | 35.4 | 35.4 | 35.4 | 35.4 | 35.4 | 35.4 | 35.4 | 35.4 |
Front headroom | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Rear headroom | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
Front hip room | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 |
Rear hip room | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 |
Front shoulder room | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 |
Rear shoulder room | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
Fuel tank | 19.0 gal. | 19.0 gal. | 19.0 gal. | 19.0 gal. | 19.0 gal. | 19.0 gal. | 19.0 gal. | 19.0 gal. | 19.0 gal. | 19.0 gal. |
Trims | 2.0L Turbo Base 4dr Rear-wheel Drive Sedan, Engine: 2.0L I-4 | 2.0L Turbo Base 4dr All-wheel Drive Sedan, Engine: 2.0L I-4 | 2.0L Turbo Luxury 4dr Rear-wheel Drive Sedan, Engine: 2.0L I-4 | 2.0L Turbo Luxury 4dr All-wheel Drive Sedan, Engine: 2.0L I-4 | 3.6L Luxury 4dr Rear-wheel Drive Sedan, Engine: 3.6L V-6 | 3.6L Luxury 4dr All-wheel Drive Sedan, Engine: 3.6L V-6 | 3.6L Premium Luxury 4dr Rear-wheel Drive Sedan, Engine: 3.6L V-6 | 3.6L Premium Luxury 4dr All-wheel Drive Sedan, Engine: 3.6L V-6 | 3.6L Twin Turbo V-Sport 4dr Rear-wheel Drive Sedan, Engine: 3.6L V-6 | 3.6L Twin Turbo V-Sport Premium Luxury 4dr Rear-wheel Drive Sedan, Engine: 3.6L V-6 |
Air conditioning, front | dual zone automatic | dual zone automatic | dual zone automatic | dual zone automatic | dual zone automatic | dual zone automatic | dual zone automatic | dual zone automatic | dual zone automatic | dual zone automatic |
Air filter | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std |
Underseat ducts | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std |
Cargo tie downs | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std |
Clock | analog | analog | analog | analog | analog | analog | analog | analog | analog | analog |
Compass | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std |
Cruise control | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std |
Cupholders | front and rear | front and rear | front and rear | front and rear | front and rear | front and rear | front and rear | front and rear | front and rear | front and rear |
Gear shift knob trim | leather/genuine wood | leather/genuine wood | leather/genuine wood | leather/genuine wood | leather/genuine wood | leather/genuine wood | leather/genuine wood | leather/genuine wood | leather/genuine wood | leather/genuine wood |
12V DC power outlet | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Overhead console | mini | mini | mini | mini | mini | mini | mini | mini | mini | mini |
Floor console | full | full | full | full | full | full | full | full | full | full |
Floor mats | carpeted front and rear | carpeted front and rear | carpeted front and rear | carpeted front and rear | carpeted front and rear | carpeted front and rear | carpeted front and rear | carpeted front and rear | carpeted front and rear | carpeted front and rear |
Front windows | power | power | power | power | power | power | power | power | power | power |
Rear windows | power | power | power | power | power | power | power | power | power | power |
1-touch window up | front and rear | front and rear | front and rear | front and rear | front and rear | front and rear | front and rear | front and rear | front and rear | front and rear |
1-touch window down | front and rear | front and rear | front and rear | front and rear | front and rear | front and rear | front and rear | front and rear | front and rear | front and rear |
Programmable garage door opener | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std |
Instrumentation | analog | analog | analog | analog | analog | analog | analog | analog | analog | digital/analog |
Tachometer | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std |
Trip computer | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std |
Water temp gauge | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std |
Low fuel warning | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std |
Service interval warning | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std |
Exterior temperature display | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std |
Illuminated vanity mirrors | driver and passenger | driver and passenger | driver and passenger | driver and passenger | driver and passenger | driver and passenger | driver and passenger | driver and passenger | driver and passenger | driver and passenger |
Rear window defogger | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std |
Rear view mirror | auto-dimming day-night | auto-dimming day-night | auto-dimming day-night | auto-dimming day-night | auto-dimming day-night | auto-dimming day-night | auto-dimming day-night | auto-dimming day-night | auto-dimming day-night | auto-dimming day-night |
Remote trunk release | power | power | power | power | power | power | power | power | power | power |
Retained accessory power | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std |
Seatback storage pockets | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Tilt-Wheel adjustable steering column | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std |
Steering wheel material | leather/genuine wood | leather/genuine wood | leather/genuine wood | leather/genuine wood | leather/genuine wood | leather/genuine wood | leather/genuine wood | leather/genuine wood | leather/genuine wood | leather/genuine wood |
Cargo net | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std |
Air compressor | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std |
Air conditioning, rear | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | with separate controls | with separate controls | N/A | with separate controls |
Adaptive cruise control | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | opt | opt | N/A | std |
Head-up display | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | std | std | N/A | std |
Oil pressure gauge | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std |
Voltage gauge | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std |
Trims | 2.0L Turbo Base 4dr Rear-wheel Drive Sedan, Engine: 2.0L I-4 | 2.0L Turbo Base 4dr All-wheel Drive Sedan, Engine: 2.0L I-4 | 2.0L Turbo Luxury 4dr Rear-wheel Drive Sedan, Engine: 2.0L I-4 | 2.0L Turbo Luxury 4dr All-wheel Drive Sedan, Engine: 2.0L I-4 | 3.6L Luxury 4dr Rear-wheel Drive Sedan, Engine: 3.6L V-6 | 3.6L Luxury 4dr All-wheel Drive Sedan, Engine: 3.6L V-6 | 3.6L Premium Luxury 4dr Rear-wheel Drive Sedan, Engine: 3.6L V-6 | 3.6L Premium Luxury 4dr All-wheel Drive Sedan, Engine: 3.6L V-6 | 3.6L Twin Turbo V-Sport 4dr Rear-wheel Drive Sedan, Engine: 3.6L V-6 | 3.6L Twin Turbo V-Sport Premium Luxury 4dr Rear-wheel Drive Sedan, Engine: 3.6L V-6 |
Antenna | window grid | window grid | window grid | window grid | window grid | window grid | window grid | window grid | window grid | window grid |
Body material | galvanized steel/aluminum | galvanized steel/aluminum | galvanized steel/aluminum | galvanized steel/aluminum | galvanized steel/aluminum | galvanized steel/aluminum | galvanized steel/aluminum | galvanized steel/aluminum | galvanized steel/aluminum | galvanized steel/aluminum |
Paint | clearcoat monotone | clearcoat monotone | clearcoat monotone | clearcoat monotone | clearcoat monotone | clearcoat monotone | clearcoat monotone | clearcoat monotone | clearcoat monotone | clearcoat monotone |
Grille trim | black w/chrome surround | black w/chrome surround | black w/chrome surround | black w/chrome surround | black w/chrome surround | black w/chrome surround | black w/chrome surround | black w/chrome surround | black w/chrome surround | black w/chrome surround |
Door count | 4 doors | 4 doors | 4 doors | 4 doors | 4 doors | 4 doors | 4 doors | 4 doors | 4 doors | 4 doors |
Rear cargo door | trunk | trunk | trunk | trunk | trunk | trunk | trunk | trunk | trunk | trunk |
Tinted windows | light | light | light | light | light | light | light | light | light | light |
Rear window type | fixed | fixed | fixed | fixed | fixed | fixed | fixed | fixed | fixed | fixed |
Mirrors | dual power remote | dual power remote | dual power remote | dual power remote | dual power remote | dual power remote | dual power remote | dual power remote | dual power remote | dual power remote |
Heated door mirrors | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std |
Sunroof | 1st and 2nd row exterior express open/close sliding and tilting glass | 1st and 2nd row exterior express open/close sliding and tilting glass | 1st and 2nd row exterior express open/close sliding and tilting glass | 1st and 2nd row exterior express open/close sliding and tilting glass | 1st and 2nd row exterior express open/close sliding and tilting glass | 1st and 2nd row exterior express open/close sliding and tilting glass | 1st and 2nd row exterior express open/close sliding and tilting glass | 1st and 2nd row exterior express open/close sliding and tilting glass | 1st and 2nd row exterior express open/close sliding and tilting glass | 1st and 2nd row exterior express open/close sliding and tilting glass |
Spoiler | lip | lip | lip | lip | lip | lip | lip | lip | lip | lip |
Wheels | 17 painted aluminum | 17 painted aluminum | 17 machined w/painted accents aluminum | 17 machined w/painted accents aluminum | 17 machined w/painted accents aluminum | 17 machined w/painted accents aluminum | 18 painted aluminum | 18 painted aluminum | 18 machined w/painted accents aluminum | 18 machined w/painted accents aluminum |
Mirrors, auto dimming | driver | driver | driver | driver | driver | driver | driver | driver | driver | driver |
Trims | 2.0L Turbo Base 4dr Rear-wheel Drive Sedan, Engine: 2.0L I-4 | 2.0L Turbo Base 4dr All-wheel Drive Sedan, Engine: 2.0L I-4 | 2.0L Turbo Luxury 4dr Rear-wheel Drive Sedan, Engine: 2.0L I-4 | 2.0L Turbo Luxury 4dr All-wheel Drive Sedan, Engine: 2.0L I-4 | 3.6L Luxury 4dr Rear-wheel Drive Sedan, Engine: 3.6L V-6 | 3.6L Luxury 4dr All-wheel Drive Sedan, Engine: 3.6L V-6 | 3.6L Premium Luxury 4dr Rear-wheel Drive Sedan, Engine: 3.6L V-6 | 3.6L Premium Luxury 4dr All-wheel Drive Sedan, Engine: 3.6L V-6 | 3.6L Twin Turbo V-Sport 4dr Rear-wheel Drive Sedan, Engine: 3.6L V-6 | 3.6L Twin Turbo V-Sport Premium Luxury 4dr Rear-wheel Drive Sedan, Engine: 3.6L V-6 |
Front seat type | bucket | bucket | bucket | bucket | bucket | bucket | bucket | bucket | bucket | premium bucket |
Standard seating | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Front driver seat direction controls | 8-way power | 8-way power | 8-way power | 8-way power | 8-way power | 8-way power | 8-way power | 8-way power | 8-way power | 10-way power |
Front passenger seat direction controls | 8-way power | 8-way power | 8-way power | 8-way power | 8-way power | 8-way power | 8-way power | 8-way power | 8-way power | 10-way power |
Lumbar support | driver and passenger | driver and passenger | driver and passenger | driver and passenger | driver and passenger | driver and passenger | driver and passenger | driver and passenger | driver and passenger | driver and passenger |
Front armrests | center | center | center | center | center | center | center | center | center | center |
Front head restraints | adjustable w/tilt | adjustable w/tilt | adjustable w/tilt | adjustable w/tilt | adjustable w/tilt | adjustable w/tilt | adjustable w/tilt | adjustable w/tilt | adjustable w/tilt | adjustable w/tilt |
Heated front seats | driver and front passenger heated-cushion, heated-seatback | driver and front passenger heated-cushion, heated-seatback | driver and front passenger heated-cushion, heated-seatback | driver and front passenger heated-cushion, heated-seatback | driver and front passenger heated-cushion, heated-seatback | driver and front passenger heated-cushion, heated-seatback | driver and front passenger heated-cushion, heated-seatback | driver and front passenger heated-cushion, heated-seatback | driver and front passenger heated-cushion, heated-seatback | driver and front passenger heated-cushion, heated-seatback |
Memory | driver | driver | driver | driver | driver | driver | driver | driver | driver | driver |
Rear seats | bench | bench | 60-40 bench | 60-40 bench | 60-40 bench | 60-40 bench | 60-40 bench | 60-40 bench | 60-40 bench | 60-40 bench |
Rear armrest | with pass-thru | with pass-thru | with pass-thru | with pass-thru | with pass-thru | with pass-thru | with pass-thru | with pass-thru | with pass-thru | with pass-thru |
Rear head restraints | 2 - adjustable | 2 - adjustable | 2 - adjustable | 2 - adjustable | 2 - adjustable | 2 - adjustable | 2 - adjustable | 2 - adjustable | 2 - adjustable | 2 - adjustable |
Seat trim | leatherette | leatherette | leather | leather | leather | leather | leather | leather | leather | leather |
Heated rear seats | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | std | std | N/A | std |
Cooled front seats | driver and passenger | driver and passenger | driver and passenger | driver and passenger | driver and passenger | driver and passenger | driver and passenger | driver and passenger | driver and passenger | driver and passenger |
Trims | 2.0L Turbo Base 4dr Rear-wheel Drive Sedan, Engine: 2.0L I-4 | 2.0L Turbo Base 4dr All-wheel Drive Sedan, Engine: 2.0L I-4 | 2.0L Turbo Luxury 4dr Rear-wheel Drive Sedan, Engine: 2.0L I-4 | 2.0L Turbo Luxury 4dr All-wheel Drive Sedan, Engine: 2.0L I-4 | 3.6L Luxury 4dr Rear-wheel Drive Sedan, Engine: 3.6L V-6 | 3.6L Luxury 4dr All-wheel Drive Sedan, Engine: 3.6L V-6 | 3.6L Premium Luxury 4dr Rear-wheel Drive Sedan, Engine: 3.6L V-6 | 3.6L Premium Luxury 4dr All-wheel Drive Sedan, Engine: 3.6L V-6 | 3.6L Twin Turbo V-Sport 4dr Rear-wheel Drive Sedan, Engine: 3.6L V-6 | 3.6L Twin Turbo V-Sport Premium Luxury 4dr Rear-wheel Drive Sedan, Engine: 3.6L V-6 |
Radio | SiriusXM AM/FM/HD/Satellite, seek-scan | SiriusXM AM/FM/HD/Satellite, seek-scan | SiriusXM AM/FM/HD/Satellite, seek-scan | SiriusXM AM/FM/HD/Satellite, seek-scan | SiriusXM AM/FM/HD/Satellite, seek-scan | SiriusXM AM/FM/HD/Satellite, seek-scan | SiriusXM AM/FM/HD/Satellite, seek-scan | SiriusXM AM/FM/HD/Satellite, seek-scan | SiriusXM AM/FM/HD/Satellite, seek-scan | SiriusXM AM/FM/HD/Satellite, seek-scan |
Steering wheel audio controls | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std |
Voice recognition | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std |
Speakers | 11 Bose | 11 Bose | 13 Bose Surround Sound | 13 Bose Surround Sound | 13 Bose Surround Sound | 13 Bose Surround Sound | 13 Bose Surround Sound | 13 Bose Surround Sound | 13 Bose Surround Sound | 13 Bose Surround Sound |
Amplifier | std | std | premium | premium | premium | premium | premium | premium | premium | premium |
Speed-Sensitive Volume | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std |
Navigation system | yes with voice activation | yes with voice activation | yes with voice activation | yes with voice activation | yes with voice activation | yes with voice activation | yes with voice activation | yes with voice activation | yes with voice activation | yes with voice activation |
1st row LCD screen | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Bluetooth Compatibility | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std |
Equalizer | automatic | automatic | automatic | automatic | automatic | automatic | automatic | automatic | automatic | automatic |
Trims | 2.0L Turbo Base 4dr Rear-wheel Drive Sedan, Engine: 2.0L I-4 | 2.0L Turbo Base 4dr All-wheel Drive Sedan, Engine: 2.0L I-4 | 2.0L Turbo Luxury 4dr Rear-wheel Drive Sedan, Engine: 2.0L I-4 | 2.0L Turbo Luxury 4dr All-wheel Drive Sedan, Engine: 2.0L I-4 | 3.6L Luxury 4dr Rear-wheel Drive Sedan, Engine: 3.6L V-6 | 3.6L Luxury 4dr All-wheel Drive Sedan, Engine: 3.6L V-6 | 3.6L Premium Luxury 4dr Rear-wheel Drive Sedan, Engine: 3.6L V-6 | 3.6L Premium Luxury 4dr All-wheel Drive Sedan, Engine: 3.6L V-6 | 3.6L Twin Turbo V-Sport 4dr Rear-wheel Drive Sedan, Engine: 3.6L V-6 | 3.6L Twin Turbo V-Sport Premium Luxury 4dr Rear-wheel Drive Sedan, Engine: 3.6L V-6 |
Airbags, frontal | driver and front passenger | driver and front passenger | driver and front passenger | driver and front passenger | driver and front passenger | driver and front passenger | driver and front passenger | driver and front passenger | driver and front passenger | driver and front passenger |
Airbags, side impact | seat mounted, driver and passenger | seat mounted, driver and passenger | seat mounted, driver and passenger | seat mounted, driver and passenger | seat mounted, driver and passenger | seat mounted, driver and passenger | seat mounted, driver and passenger | seat mounted, driver and passenger | seat mounted, driver and passenger | seat mounted, driver and passenger |
Airbags, side curtain | curtain 1st and 2nd row | curtain 1st and 2nd row | curtain 1st and 2nd row | curtain 1st and 2nd row | curtain 1st and 2nd row | curtain 1st and 2nd row | curtain 1st and 2nd row | curtain 1st and 2nd row | curtain 1st and 2nd row | curtain 1st and 2nd row |
Occupancy sensor | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std |
Traction control | ABS and driveline | ABS and driveline | ABS and driveline | ABS and driveline | ABS and driveline | ABS and driveline | ABS and driveline | ABS and driveline | ABS and driveline | ABS and driveline |
Seatbelt pre-tensioners | front | front | front | front | front | front | front | front | front | front |
Headlights | halogen | halogen | high intensity low/high beam | high intensity low/high beam | high intensity low/high beam | high intensity low/high beam | high intensity low/high beam | high intensity low/high beam | high intensity low/high beam | high intensity low/high beam |
Exterior light control | Twilight Sentinel fully automatic | Twilight Sentinel fully automatic | Twilight Sentinel fully automatic | Twilight Sentinel fully automatic | Twilight Sentinel fully automatic | Twilight Sentinel fully automatic | Twilight Sentinel fully automatic | Twilight Sentinel fully automatic | Twilight Sentinel fully automatic | Twilight Sentinel fully automatic |
Delay-off headlamps | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std |
Daytime running lights | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std |
Door curb lights | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Illuminated entry | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std |
Remote keyless entry | keyfob (all doors) | keyfob (all doors) | keyfob (all doors) | keyfob (all doors) | keyfob (all doors) | keyfob (all doors) | keyfob (all doors) | keyfob (all doors) | keyfob (all doors) | keyfob (all doors) |
Keyless access system | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std |
Panic alarm | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std |
Door locks | power with 2 stage unlock | power with 2 stage unlock | power with 2 stage unlock | power with 2 stage unlock | power with 2 stage unlock | power with 2 stage unlock | power with 2 stage unlock | power with 2 stage unlock | power with 2 stage unlock | power with 2 stage unlock |
Content theft deterrent alarm system | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std |
Ignition disable | PASS-Key III+ | PASS-Key III+ | PASS-Key III+ | PASS-Key III+ | PASS-Key III+ | PASS-Key III+ | PASS-Key III+ | PASS-Key III+ | PASS-Key III+ | PASS-Key III+ |
Theft deterrent radio | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std |
Low tire pressure warning | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std |
Parking assist | Ultrasonic | Ultrasonic | Ultrasonic | Ultrasonic | Ultrasonic | Ultrasonic | Automatic Parking Assist | Automatic Parking Assist | Automatic Parking Assist | Automatic Parking Assist |
First aid kit | opt | opt | opt | opt | opt | opt | opt | opt | opt | opt |
Airbags, knee protection | driver and passenger | driver and passenger | driver and passenger | driver and passenger | driver and passenger | driver and passenger | driver and passenger | driver and passenger | driver and passenger | driver and passenger |
Lane departure warning | N/A | N/A | Lane Keep Assist with Lane Departure Warning | Lane Keep Assist with Lane Departure Warning | Lane Keep Assist with Lane Departure Warning | Lane Keep Assist with Lane Departure Warning | Lane Keep Assist with Lane Departure Warning | Lane Keep Assist with Lane Departure Warning | Lane Keep Assist with Lane Departure Warning | Lane Keep Assist with Lane Departure Warning |
Blind spot sensor | N/A | N/A | std | std | std | std | std | std | std | std |
In-Vehicle Assistance Service | OnStar and Cadillac connected services capable | OnStar and Cadillac connected services capable | OnStar and Cadillac connected services capable | OnStar and Cadillac connected services capable | OnStar and Cadillac connected services capable | OnStar and Cadillac connected services capable | OnStar and Cadillac connected services capable | OnStar and Cadillac connected services capable | OnStar and Cadillac connected services capable | OnStar and Cadillac connected services capable |
Stolen vehicle tracking | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std |
Directionally adaptive headlights | N/A | N/A | std | std | std | std | std | std | std | std |
Automatic Crash Response (airbags and/or sensors) | OnStar and Cadillac connected services capable | OnStar and Cadillac connected services capable | OnStar and Cadillac connected services capable | OnStar and Cadillac connected services capable | OnStar and Cadillac connected services capable | OnStar and Cadillac connected services capable | OnStar and Cadillac connected services capable | OnStar and Cadillac connected services capable | OnStar and Cadillac connected services capable | OnStar and Cadillac connected services capable |
Emergency Services | OnStar and Cadillac connected services capable | OnStar and Cadillac connected services capable | OnStar and Cadillac connected services capable | OnStar and Cadillac connected services capable | OnStar and Cadillac connected services capable | OnStar and Cadillac connected services capable | OnStar and Cadillac connected services capable | OnStar and Cadillac connected services capable | OnStar and Cadillac connected services capable | OnStar and Cadillac connected services capable |
Crisis Assist | OnStar and Cadillac connected services capable | OnStar and Cadillac connected services capable | OnStar and Cadillac connected services capable | OnStar and Cadillac connected services capable | OnStar and Cadillac connected services capable | OnStar and Cadillac connected services capable | OnStar and Cadillac connected services capable | OnStar and Cadillac connected services capable | OnStar and Cadillac connected services capable | OnStar and Cadillac connected services capable |
Stolen Vehicle Assistance | OnStar and Cadillac connected services capable | OnStar and Cadillac connected services capable | OnStar and Cadillac connected services capable | OnStar and Cadillac connected services capable | OnStar and Cadillac connected services capable | OnStar and Cadillac connected services capable | OnStar and Cadillac connected services capable | OnStar and Cadillac connected services capable | OnStar and Cadillac connected services capable | OnStar and Cadillac connected services capable |
Remote Door Unlock | OnStar and Cadillac connected services capable | OnStar and Cadillac connected services capable | OnStar and Cadillac connected services capable | OnStar and Cadillac connected services capable | OnStar and Cadillac connected services capable | OnStar and Cadillac connected services capable | OnStar and Cadillac connected services capable | OnStar and Cadillac connected services capable | OnStar and Cadillac connected services capable | OnStar and Cadillac connected services capable |
Roadside Assistance | OnStar and Cadillac connected services capable | OnStar and Cadillac connected services capable | OnStar and Cadillac connected services capable | OnStar and Cadillac connected services capable | OnStar and Cadillac connected services capable | OnStar and Cadillac connected services capable | OnStar and Cadillac connected services capable | OnStar and Cadillac connected services capable | OnStar and Cadillac connected services capable | OnStar and Cadillac connected services capable |
Remote Horn and Lights | OnStar and Cadillac connected services capable | OnStar and Cadillac connected services capable | OnStar and Cadillac connected services capable | OnStar and Cadillac connected services capable | OnStar and Cadillac connected services capable | OnStar and Cadillac connected services capable | OnStar and Cadillac connected services capable | OnStar and Cadillac connected services capable | OnStar and Cadillac connected services capable | OnStar and Cadillac connected services capable |
Hands-Free Calling | OnStar and Cadillac connected services capable | OnStar and Cadillac connected services capable | OnStar and Cadillac connected services capable | OnStar and Cadillac connected services capable | OnStar and Cadillac connected services capable | OnStar and Cadillac connected services capable | OnStar and Cadillac connected services capable | OnStar and Cadillac connected services capable | OnStar and Cadillac connected services capable | OnStar and Cadillac connected services capable |
Vehicle Diagnostics | OnStar and Cadillac connected services capable | OnStar and Cadillac connected services capable | OnStar and Cadillac connected services capable | OnStar and Cadillac connected services capable | OnStar and Cadillac connected services capable | OnStar and Cadillac connected services capable | OnStar and Cadillac connected services capable | OnStar and Cadillac connected services capable | OnStar and Cadillac connected services capable | OnStar and Cadillac connected services capable |
Trims | 2.0L Turbo Base 4dr Rear-wheel Drive Sedan, Engine: 2.0L I-4 | 2.0L Turbo Base 4dr All-wheel Drive Sedan, Engine: 2.0L I-4 | 2.0L Turbo Luxury 4dr Rear-wheel Drive Sedan, Engine: 2.0L I-4 | 2.0L Turbo Luxury 4dr All-wheel Drive Sedan, Engine: 2.0L I-4 | 3.6L Luxury 4dr Rear-wheel Drive Sedan, Engine: 3.6L V-6 | 3.6L Luxury 4dr All-wheel Drive Sedan, Engine: 3.6L V-6 | 3.6L Premium Luxury 4dr Rear-wheel Drive Sedan, Engine: 3.6L V-6 | 3.6L Premium Luxury 4dr All-wheel Drive Sedan, Engine: 3.6L V-6 | 3.6L Twin Turbo V-Sport 4dr Rear-wheel Drive Sedan, Engine: 3.6L V-6 | 3.6L Twin Turbo V-Sport Premium Luxury 4dr Rear-wheel Drive Sedan, Engine: 3.6L V-6 |
Engine | 2.0L I-4 | 2.0L I-4 | 2.0L I-4 | 2.0L I-4 | 3.6L V-6 | 3.6L V-6 | 3.6L V-6 | 3.6L V-6 | 3.6L V-6 | 3.6L V-6 |
Brakes | Brembo 4-wheel disc | Brembo 4-wheel disc | Brembo 4-wheel disc | Brembo 4-wheel disc | Brembo 4-wheel disc | Brembo 4-wheel disc | Brembo 4-wheel disc | Brembo 4-wheel disc | Brembo 4-wheel disc | Brembo 4-wheel disc |
Anti-lock braking system (ABS) | 4-wheel | 4-wheel | 4-wheel | 4-wheel | 4-wheel | 4-wheel | 4-wheel | 4-wheel | 4-wheel | 4-wheel |
Brake assist | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std |
Drive type | rear-wheel | all-wheel drive | rear-wheel | all-wheel drive | rear-wheel | all-wheel drive | rear-wheel | all-wheel drive | rear-wheel | rear-wheel |
Exhaust | stainless steel | stainless steel | stainless steel | stainless steel | stainless steel | stainless steel | stainless steel | stainless steel | stainless steel | stainless steel |
Steering | rack and pinion | rack and pinion | rack and pinion | rack and pinion | rack and pinion | rack and pinion | rack and pinion | rack and pinion | rack and pinion | rack and pinion |
Speed sensitive steering | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std |
Suspension tuning | sport | sport | sport | sport | sport | sport | sport | sport | sport | sport |
Front suspension type | strut | strut | strut | strut | strut | strut | strut | strut | strut | strut |
Front anti-roll bar | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std |
