Trims | Work Truck 1WT 4x2 Regular Cab 6.6 ft. box 119 in. WB, Engine: | Work Truck 2WT 4x2 Regular Cab 6.6 ft. box 119 in. WB, Engine: | 1LT 4x2 Regular Cab 6.6 ft. box 119 in. WB, Engine: | 2LT 4x2 Regular Cab 6.6 ft. box 119 in. WB, Engine: | Work Truck 1WT 4x2 Regular Cab 8 ft. box 133 in. WB, Engine: | Work Truck 2WT 4x2 Regular Cab 8 ft. box 133 in. WB, Engine: | 1LT 4x2 Regular Cab 8 ft. box 133 in. WB, Engine: | 2LT 4x2 Regular Cab 8 ft. box 133 in. WB, Engine: | Work Truck 1WT 4x2 Double Cab 6.6 ft. box 143.5 in. WB, Engine: | Work Truck 2WT 4x2 Double Cab 6.6 ft. box 143.5 in. WB, Engine: | 1LT 4x2 Double Cab 6.6 ft. box 143.5 in. WB, Engine: | 2LT 4x2 Double Cab 6.6 ft. box 143.5 in. WB, Engine: | 1LZ 4x2 Double Cab 6.6 ft. box 143.5 in. WB, Engine: | 2LZ 4x2 Double Cab 6.6 ft. box 143.5 in. WB, Engine: | Work Truck 1WT 4x4 Regular Cab 6.6 ft. box 119 in. WB, Engine: | Work Truck 2WT 4x4 Regular Cab 6.6 ft. box 119 in. WB, Engine: | 1LT 4x4 Regular Cab 6.6 ft. box 119 in. WB, Engine: | 2LT 4x4 Regular Cab 6.6 ft. box 119 in. WB, Engine: | Work Truck 1WT 4x4 Regular Cab 8 ft. box 133 in. WB, Engine: | Work Truck 2WT 4x4 Regular Cab 8 ft. box 133 in. WB, Engine: | 1LT 4x4 Regular Cab 8 ft. box 133 in. WB, Engine: | 2LT 4x4 Regular Cab 8 ft. box 133 in. WB, Engine: | Work Truck 1WT 4x4 Double Cab 6.6 ft. box 143.5 in. WB, Engine: | Work Truck 2WT 4x4 Double Cab 6.6 ft. box 143.5 in. WB, Engine: | 1LT 4x4 Double Cab 6.6 ft. box 143.5 in. WB, Engine: | 2LT 4x4 Double Cab 6.6 ft. box 143.5 in. WB, Engine: | 1LZ 4x4 Double Cab 6.6 ft. box 143.5 in. WB, Engine: | 2LZ 4x4 Double Cab 6.6 ft. box 143.5 in. WB, Engine: | Work Truck 1WT 4x2 Crew Cab 5.75 ft. box 143.5 in. WB, Engine: | Work Truck 2WT 4x2 Crew Cab 5.75 ft. box 143.5 in. WB, Engine: | 1LT 4x2 Crew Cab 5.75 ft. box 143.5 in. WB, Engine: | 2LT 4x2 Crew Cab 5.75 ft. box 143.5 in. WB, Engine: | 1LZ 4x2 Crew Cab 5.75 ft. box 143.5 in. WB, Engine: | 2LZ 4x2 Crew Cab 5.75 ft. box 143.5 in. WB, Engine: | High Country 4x2 Crew Cab 5.75 ft. box 143.5 in. WB, Engine: | Work Truck 1WT 4x4 Crew Cab 5.75 ft. box 143.5 in. WB, Engine: | Work Truck 2WT 4x4 Crew Cab 5.75 ft. box 143.5 in. WB, Engine: | 1LT 4x4 Crew Cab 5.75 ft. box 143.5 in. WB, Engine: | 2LT 4x4 Crew Cab 5.75 ft. box 143.5 in. WB, Engine: | 1LZ 4x4 Crew Cab 5.75 ft. box 143.5 in. WB, Engine: | 2LZ 4x4 Crew Cab 5.75 ft. box 143.5 in. WB, Engine: | High Country 4x4 Crew Cab 5.75 ft. box 143.5 in. WB, Engine: | Work Truck 1WT 4x2 Crew Cab 6.5 ft. box 153.5 in. WB, Engine: | Work Truck 2WT 4x2 Crew Cab 6.5 ft. box 153.5 in. WB, Engine: | 1LT 4x2 Crew Cab 6.5 ft. box 153.5 in. WB, Engine: | 2LT 4x2 Crew Cab 6.5 ft. box 153.5 in. WB, Engine: | 1LZ 4x2 Crew Cab 6.5 ft. box 153.5 in. WB, Engine: | 2LZ 4x2 Crew Cab 6.5 ft. box 153.5 in. WB, Engine: | High Country 4x2 Crew Cab 6.5 ft. box 153.5 in. WB, Engine: | Work Truck 1WT 4x4 Crew Cab 6.5 ft. box 153.5 in. WB, Engine: | Work Truck 2WT 4x4 Crew Cab 6.5 ft. box 153.5 in. WB, Engine: | 1LT 4x4 Crew Cab 6.5 ft. box 153.5 in. WB, Engine: | 2LT 4x4 Crew Cab 6.5 ft. box 153.5 in. WB, Engine: | 1LZ 4x4 Crew Cab 6.5 ft. box 153.5 in. WB, Engine: | 2LZ 4x4 Crew Cab 6.5 ft. box 153.5 in. WB, Engine: | High Country 4x4 Crew Cab 6.5 ft. box 153.5 in. WB, Engine: |
Exterior length | 205.00 | 205.00 | 205.00 | 205.00 | 224.40 | 224.40 | 224.40 | 224.40 | 230.00 | 230.00 | 230.00 | 230.00 | 230.00 | 230.00 | 205.00 | 205.00 | 205.00 | 205.00 | 224.40 | 224.40 | 224.40 | 224.40 | 230.00 | 230.00 | 230.00 | 230.00 | 230.00 | 230.00 | 230.00 | 230.00 | 230.00 | 230.00 | 230.00 | 230.00 | 230.00 | 230.00 | 230.00 | 230.00 | 230.00 | 230.00 | 230.00 | 230.00 | 239.60 | 239.60 | 239.60 | 239.60 | 239.60 | 239.60 | 239.60 | 239.60 | 239.60 | 239.60 | 239.60 | 239.60 | 239.60 | 239.60 |
Exterior body width | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 |
Exterior height | 74.00 | 74.00 | 74.00 | 74.00 | 73.50 | 73.50 | 73.50 | 73.50 | 73.90 | 73.90 | 73.90 | 73.90 | 73.90 | 73.90 | 74.10 | 74.10 | 74.10 | 74.10 | 73.80 | 73.80 | 73.80 | 73.80 | 73.90 | 73.90 | 73.90 | 73.90 | 73.90 | 73.90 | 74.20 | 74.20 | 74.20 | 74.20 | 74.20 | 74.20 | 74.20 | 74.00 | 74.00 | 74.00 | 74.00 | 74.00 | 74.00 | 74.00 | 73.70 | 73.70 | 73.70 | 73.70 | 73.70 | 73.70 | 73.70 | 73.80 | 73.80 | 73.80 | 73.80 | 73.80 | 73.80 | 73.80 |
Horsepower | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 355 | 355 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 355 | 355 | 285 | 285 | 285 | 285 | 355 | 355 | 355 | 285 | 285 | 285 | 285 | 355 | 355 | 355 | 285 | 285 | 285 | 285 | 355 | 355 | 355 | 285 | 285 | 285 | 285 | 355 | 355 | 355 |
Torque | 305 | 305 | 305 | 305 | 305 | 305 | 305 | 305 | 305 | 305 | 305 | 305 | 383 | 383 | 305 | 305 | 305 | 305 | 305 | 305 | 305 | 305 | 305 | 305 | 305 | 305 | 383 | 383 | 305 | 305 | 305 | 305 | 383 | 383 | 383 | 305 | 305 | 305 | 305 | 383 | 383 | 383 | 305 | 305 | 305 | 305 | 383 | 383 | 383 | 305 | 305 | 305 | 305 | 383 | 383 | 383 |
Fuel economy - city | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 |
Fuel economy - highway | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 23 | 23 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 24 | 24 | 24 | 24 | 23 | 23 | 23 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 24 | 24 | 24 | 24 | 23 | 23 | 23 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
0-60mph / 0-100kmh (s) | 7.10 | 7.10 | 7.10 | 7.10 | 7.40 | 7.40 | 7.40 | 7.40 | 7.80 | 7.80 | 7.80 | 7.80 | 6.90 | 6.90 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.70 | 6.70 | 6.70 | 6.70 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 6.20 | 6.20 | 7.90 | 7.90 | 7.90 | 7.90 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 6.20 | 6.20 | 6.20 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 7.10 | 7.10 | 7.10 | 7.10 | 7.10 | 7.10 | 7.10 | 6.20 | 6.20 | 6.20 |
1/4 mile time | 15.40 | 15.40 | 15.40 | 15.40 | 15.60 | 15.60 | 15.60 | 15.60 | 15.90 | 15.90 | 15.90 | 15.90 | 15.20 | 15.20 | 14.90 | 14.90 | 14.90 | 14.90 | 15.10 | 15.10 | 15.10 | 15.10 | 15.30 | 15.30 | 15.30 | 15.30 | 14.50 | 14.50 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 15.20 | 15.20 | 15.20 | 15.40 | 15.40 | 15.40 | 15.40 | 14.60 | 14.60 | 14.60 | 16.10 | 16.10 | 16.10 | 16.10 | 15.30 | 15.30 | 15.30 | 15.40 | 15.40 | 15.40 | 15.40 | 14.60 | 14.60 | 14.60 |
1/4 mile speed | 93 | 93 | 93 | 93 | 91 | 91 | 91 | 91 | 89 | 89 | 89 | 89 | 96 | 96 | 92 | 92 | 92 | 92 | 90 | 90 | 90 | 90 | 88 | 88 | 88 | 88 | 94 | 94 | 89 | 89 | 89 | 89 | 95 | 95 | 95 | 88 | 88 | 88 | 88 | 94 | 94 | 94 | 88 | 88 | 88 | 88 | 95 | 95 | 95 | 88 | 88 | 88 | 88 | 93 | 93 | 93 |
Lateral acceleration (g) | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.80 | 0.80 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.80 | 0.80 | 0.80 |
Slalom speed | 55 | 55 | 55 | 55 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 55 | 55 | 55 | 55 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 53 | 53 | 53 | 53 | 54 | 54 | 54 |
Bore-and-Stroke | 3.92/3.62 " | 3.92/3.62 " | 3.92/3.62 " | 3.92/3.62 " | 3.92/3.62 " | 3.92/3.62 " | 3.92/3.62 " | 3.92/3.62 " | 3.92/3.62 " | 3.92/3.62 " | 3.92/3.62 " | 3.92/3.62 " | 3.78/3.62 " | 3.78/3.62 " | 3.92/3.62 " | 3.92/3.62 " | 3.92/3.62 " | 3.92/3.62 " | 3.92/3.62 " | 3.92/3.62 " | 3.92/3.62 " | 3.92/3.62 " | 3.92/3.62 " | 3.92/3.62 " | 3.92/3.62 " | 3.92/3.62 " | 3.78/3.62 " | 3.78/3.62 " | 3.92/3.62 " | 3.92/3.62 " | 3.92/3.62 " | 3.92/3.62 " | 3.78/3.62 " | 3.78/3.62 " | 3.78/3.62 " | 3.92/3.62 " | 3.92/3.62 " | 3.92/3.62 " | 3.92/3.62 " | 3.78/3.62 " | 3.78/3.62 " | 3.78/3.62 " | 3.92/3.62 " | 3.92/3.62 " | 3.92/3.62 " | 3.92/3.62 " | 3.78/3.62 " | 3.78/3.62 " | 3.78/3.62 " | 3.92/3.62 " | 3.92/3.62 " | 3.92/3.62 " | 3.92/3.62 " | 3.78/3.62 " | 3.78/3.62 " | 3.78/3.62 " |
Curb weight | 4387.00 | 4387.00 | 4387.00 | 4387.00 | 4567.00 | 4567.00 | 4567.00 | 4567.00 | 4860.00 | 4860.00 | 4860.00 | 4860.00 | 4963.00 | 4963.00 | 4587.00 | 4587.00 | 4587.00 | 4587.00 | 4816.00 | 4816.00 | 4816.00 | 4816.00 | 5104.00 | 5104.00 | 5104.00 | 5104.00 | 5201.00 | 5201.00 | 4942.00 | 4942.00 | 4942.00 | 4942.00 | 5042.00 | 5042.00 | 5042.00 | 5139.00 | 5139.00 | 5139.00 | 5139.00 | 5218.00 | 5218.00 | 5218.00 | 5000.00 | 5000.00 | 5000.00 | 5000.00 | 5104.00 | 5104.00 | 5104.00 | 5197.00 | 5197.00 | 5197.00 | 5197.00 | 5292.00 | 5292.00 | 5292.00 |
Gross vehicle weight rating (GVWR) | 6500.00 | 6500.00 | 6500.00 | 6500.00 | 6700.00 | 6700.00 | 6700.00 | 6700.00 | 6900.00 | 6900.00 | 6900.00 | 6900.00 | 7000.00 | 7000.00 | 6700.00 | 6700.00 | 6700.00 | 6700.00 | 6900.00 | 6900.00 | 6900.00 | 6900.00 | 7100.00 | 7100.00 | 7100.00 | 7100.00 | 7200.00 | 7200.00 | 6900.00 | 6900.00 | 6900.00 | 6900.00 | 7000.00 | 7000.00 | 7000.00 | 7100.00 | 7100.00 | 7100.00 | 7100.00 | 7200.00 | 7200.00 | 7200.00 | 6900.00 | 6900.00 | 6900.00 | 6900.00 | 7000.00 | 7000.00 | 7000.00 | 7100.00 | 7100.00 | 7100.00 | 7100.00 | 7200.00 | 7200.00 | 7200.00 |
Front gross axle weight rating (GAWR) | 3200.00 | 3200.00 | 3200.00 | 3200.00 | 3300.00 | 3300.00 | 3300.00 | 3300.00 | 3600.00 | 3600.00 | 3600.00 | 3600.00 | 3600.00 | 3600.00 | 3950.00 | 3950.00 | 3950.00 | 3950.00 | 3950.00 | 3950.00 | 3950.00 | 3950.00 | 3950.00 | 3950.00 | 3950.00 | 3950.00 | 3950.00 | 3950.00 | 3650.00 | 3650.00 | 3650.00 | 3650.00 | 3650.00 | 3650.00 | 3650.00 | 3950.00 | 3950.00 | 3950.00 | 3950.00 | 3950.00 | 3950.00 | 3950.00 | 3650.00 | 3650.00 | 3650.00 | 3650.00 | 3650.00 | 3650.00 | 3650.00 | 3950.00 | 3950.00 | 3950.00 | 3950.00 | 3950.00 | 3950.00 | 3950.00 |
Rear gross axle weight rating (GAWR) | 3800.00 | 3800.00 | 3800.00 | 3800.00 | 3950.00 | 3950.00 | 3950.00 | 3950.00 | 3950.00 | 3950.00 | 3950.00 | 3950.00 | 3950.00 | 3950.00 | 3850.00 | 3850.00 | 3850.00 | 3850.00 | 3950.00 | 3950.00 | 3950.00 | 3950.00 | 3950.00 | 3950.00 | 3950.00 | 3950.00 | 3950.00 | 3950.00 | 3950.00 | 3950.00 | 3950.00 | 3950.00 | 3950.00 | 3950.00 | 3950.00 | 3950.00 | 3950.00 | 3950.00 | 3950.00 | 3950.00 | 3950.00 | 3950.00 | 3950.00 | 3950.00 | 3950.00 | 3950.00 | 3950.00 | 3950.00 | 3950.00 | 3950.00 | 3950.00 | 3950.00 | 3950.00 | 3950.00 | 3950.00 | 3950.00 |
Maximum Trailer Weight | 6400.00 | 6400.00 | 6400.00 | 6400.00 | 6300.00 | 6300.00 | 6300.00 | 6300.00 | 6000.00 | 6000.00 | 6000.00 | 6000.00 | 6900.00 | 6900.00 | 7600.00 | 7600.00 | 7600.00 | 7600.00 | 7400.00 | 7400.00 | 7400.00 | 7400.00 | 7100.00 | 7100.00 | 7100.00 | 7100.00 | 6600.00 | 6600.00 | 5900.00 | 5900.00 | 5900.00 | 5900.00 | 6800.00 | 6800.00 | 9800.00 | 7100.00 | 7100.00 | 7100.00 | 7100.00 | 6600.00 | 6600.00 | 9600.00 | 5800.00 | 5800.00 | 5800.00 | 5800.00 | 6700.00 | 6700.00 | 9700.00 | 7000.00 | 7000.00 | 7000.00 | 7000.00 | 6500.00 | 6500.00 | 9500.00 |
Wheelbase | 119.00 | 119.00 | 119.00 | 119.00 | 133.00 | 133.00 | 133.00 | 133.00 | 143.50 | 143.50 | 143.50 | 143.50 | 143.50 | 143.50 | 119.00 | 119.00 | 119.00 | 119.00 | 133.00 | 133.00 | 133.00 | 133.00 | 143.50 | 143.50 | 143.50 | 143.50 | 143.50 | 143.50 | 143.50 | 143.50 | 143.50 | 143.50 | 143.50 | 143.50 | 143.50 | 143.50 | 143.50 | 143.50 | 143.50 | 143.50 | 143.50 | 143.50 | 153.50 | 153.50 | 153.50 | 153.50 | 153.50 | 153.50 | 153.50 | 153.50 | 153.50 | 153.50 | 153.50 | 153.50 | 153.50 | 153.50 |
Front track | 68.80 | 68.80 | 68.80 | 68.80 | 68.80 | 68.80 | 68.80 | 68.80 | 68.80 | 68.80 | 68.80 | 68.80 | 68.80 | 68.80 | 68.70 | 68.70 | 68.70 | 68.70 | 68.70 | 68.70 | 68.70 | 68.70 | 68.70 | 68.70 | 68.70 | 68.70 | 68.70 | 68.70 | 68.90 | 68.90 | 68.90 | 68.90 | 68.90 | 68.90 | 68.90 | 68.90 | 68.90 | 68.90 | 68.90 | 68.90 | 68.90 | 68.90 | 68.90 | 68.90 | 68.90 | 68.90 | 68.90 | 68.90 | 68.90 | 68.90 | 68.90 | 68.90 | 68.90 | 68.90 | 68.90 | 68.90 |
Rear track | 67.60 | 67.60 | 67.60 | 67.60 | 67.60 | 67.60 | 67.60 | 67.60 | 67.60 | 67.60 | 67.60 | 67.60 | 67.60 | 67.60 | 67.60 | 67.60 | 67.60 | 67.60 | 67.60 | 67.60 | 67.60 | 67.60 | 67.60 | 67.60 | 67.60 | 67.60 | 67.60 | 67.60 | 67.90 | 67.90 | 67.90 | 67.90 | 67.90 | 67.90 | 67.90 | 67.60 | 67.60 | 67.60 | 67.60 | 67.60 | 67.60 | 67.60 | 67.90 | 67.90 | 67.90 | 67.90 | 67.90 | 67.90 | 67.90 | 67.60 | 67.60 | 67.60 | 67.60 | 67.60 | 67.60 | 67.60 |
Turning radius | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 22.90 | 22.90 | 22.90 | 22.90 | 23.50 | 23.50 | 23.50 | 23.50 | 23.50 | 23.50 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 22.90 | 22.90 | 22.90 | 22.90 | 23.50 | 23.50 | 23.50 | 23.50 | 23.50 | 23.50 | 23.60 | 23.60 | 23.60 | 23.60 | 23.60 | 23.60 | 23.60 | 23.60 | 23.60 | 23.60 | 23.60 | 23.60 | 23.60 | 23.60 | 24.30 | 24.30 | 24.30 | 24.30 | 24.30 | 24.30 | 24.30 | 24.30 | 24.30 | 24.30 | 24.30 | 24.30 | 24.30 | 24.30 |
Front legroom | 41.30 | 41.30 | 41.30 | 41.30 | 41.30 | 41.30 | 41.30 | 41.30 | 41.30 | 41.30 | 41.30 | 41.30 | 41.30 | 41.30 | 41.30 | 41.30 | 41.30 | 41.30 | 41.30 | 41.30 | 41.30 | 41.30 | 41.30 | 41.30 | 41.30 | 41.30 | 41.30 | 41.30 | 45.30 | 45.30 | 45.30 | 45.30 | 45.30 | 45.30 | 45.30 | 45.30 | 45.30 | 45.30 | 45.30 | 45.30 | 45.30 | 45.30 | 45.30 | 45.30 | 45.30 | 45.30 | 45.30 | 45.30 | 45.30 | 45.30 | 45.30 | 45.30 | 45.30 | 45.30 | 45.30 | 45.30 |
Front headroom | 41.30 | 41.30 | 41.30 | 41.30 | 41.30 | 41.30 | 41.30 | 41.30 | 41.30 | 41.30 | 41.30 | 41.30 | 41.30 | 41.30 | 41.30 | 41.30 | 41.30 | 41.30 | 41.30 | 41.30 | 41.30 | 41.30 | 41.30 | 41.30 | 41.30 | 41.30 | 41.30 | 41.30 | 42.80 | 42.80 | 42.80 | 42.80 | 42.80 | 42.80 | 42.80 | 42.80 | 42.80 | 42.80 | 42.80 | 42.80 | 42.80 | 42.80 | 42.80 | 42.80 | 42.80 | 42.80 | 42.80 | 42.80 | 42.80 | 42.80 | 42.80 | 42.80 | 42.80 | 42.80 | 42.80 | 42.80 |
Front hip room | 66.00 | 66.00 | 66.00 | 66.00 | 66.00 | 66.00 | 66.00 | 66.00 | 65.90 | 65.90 | 65.90 | 65.90 | 65.90 | 65.90 | 66.00 | 66.00 | 66.00 | 66.00 | 66.00 | 66.00 | 66.00 | 66.00 | 65.90 | 65.90 | 65.90 | 65.90 | 65.90 | 65.90 | 60.70 | 60.70 | 60.70 | 60.70 | 60.70 | 60.70 | 60.70 | 60.70 | 60.70 | 60.70 | 60.70 | 60.70 | 60.70 | 60.70 | 60.70 | 60.70 | 60.70 | 60.70 | 60.70 | 60.70 | 60.70 | 60.70 | 60.70 | 60.70 | 60.70 | 60.70 | 60.70 | 60.70 |
Front shoulder room | 61.20 | 61.20 | 61.20 | 61.20 | 61.20 | 61.20 | 61.20 | 61.20 | 60.70 | 60.70 | 60.70 | 60.70 | 60.70 | 60.70 | 61.20 | 61.20 | 61.20 | 61.20 | 61.20 | 61.20 | 61.20 | 61.20 | 60.70 | 60.70 | 60.70 | 60.70 | 60.70 | 60.70 | 66.00 | 66.00 | 66.00 | 66.00 | 66.00 | 66.00 | 66.00 | 66.00 | 66.00 | 66.00 | 66.00 | 66.00 | 66.00 | 66.00 | 66.00 | 66.00 | 66.00 | 66.00 | 66.00 | 66.00 | 66.00 | 66.00 | 66.00 | 66.00 | 66.00 | 66.00 | 66.00 | 66.00 |
Fuel tank | 26.00 | 26.00 | 26.00 | 26.00 | 34.00 | 34.00 | 34.00 | 34.00 | 26.00 | 26.00 | 26.00 | 26.00 | 26.00 | 26.00 | 26.00 | 26.00 | 26.00 | 26.00 | 34.00 | 34.00 | 34.00 | 34.00 | 26.00 | 26.00 | 26.00 | 26.00 | 26.00 | 26.00 | 26.00 | 26.00 | 26.00 | 26.00 | 26.00 | 26.00 | 26.00 | 26.00 | 26.00 | 26.00 | 26.00 | 26.00 | 26.00 | 26.00 | 26.00 | 26.00 | 26.00 | 26.00 | 26.00 | 26.00 | 26.00 | 26.00 | 26.00 | 26.00 | 26.00 | 26.00 | 26.00 | 26.00 |
Payload | 2088 | 2088 | 2088 | 2088 | 2108 | 2108 | 2108 | 2108 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2012 | 2012 | 2088 | 2088 | 2088 | 2088 | 2059 | 2059 | 2059 | 2059 | 1971 | 1971 | 1971 | 1971 | 1974 | 1974 | 1933 | 1933 | 1933 | 1933 | 1933 | 1933 | 1933 | 1936 | 1936 | 1936 | 1936 | 1957 | 1957 | 1957 | 1875 | 1875 | 1875 | 1875 | 1871 | 1871 | 1871 | 1878 | 1878 | 1878 | 1878 | 1883 | 1883 | 1883 |
Maximum GCWR | 11000.00 | 11000.00 | 11000.00 | 11000.00 | 11000.00 | 11000.00 | 11000.00 | 11000.00 | 11000.00 | 11000.00 | 11000.00 | 11000.00 | 12000.00 | 12000.00 | 12400.00 | 12400.00 | 12400.00 | 12400.00 | 12000.00 | 12000.00 | 12000.00 | 12000.00 | 12000.00 | 12000.00 | 12000.00 | 12000.00 | 12000.00 | 12000.00 | 11000.00 | 11000.00 | 11000.00 | 11000.00 | 12000.00 | 12000.00 | 14000.00 | 12000.00 | 12000.00 | 12000.00 | 12000.00 | 12000.00 | 12000.00 | 14000.00 | 11000.00 | 11000.00 | 11000.00 | 11000.00 | 12000.00 | 12000.00 | 14000.00 | 12000.00 | 12000.00 | 12000.00 | 12000.00 | 12000.00 | 12000.00 | 14000.00 |
Exterior box length | 78.90 | 78.90 | 78.90 | 78.90 | 97.80 | 97.80 | 97.80 | 97.80 | 78.90 | 78.90 | 78.90 | 78.90 | 78.90 | 78.90 | 78.90 | 78.90 | 78.90 | 78.90 | 97.80 | 97.80 | 97.80 | 97.80 | 78.90 | 78.90 | 78.90 | 78.90 | 78.90 | 78.90 | 69.30 | 69.30 | 69.30 | 69.30 | 69.30 | 69.30 | 69.30 | 69.30 | 69.30 | 69.30 | 69.30 | 69.30 | 69.30 | 69.30 | 78.00 | 78.00 | 78.00 | 78.00 | 78.00 | 78.00 | 78.00 | 78.00 | 78.00 | 78.00 | 78.00 | 78.00 | 78.00 | 78.00 |
Pickup box minimum width | 51.00 | 51.00 | 51.00 | 51.00 | 51.00 | 51.00 | 51.00 | 51.00 | 61.70 | 61.70 | 61.70 | 61.70 | 61.70 | 61.70 | 51.00 | 51.00 | 51.00 | 51.00 | 51.00 | 51.00 | 51.00 | 51.00 | 61.70 | 61.70 | 61.70 | 61.70 | 61.70 | 61.70 | 51.00 | 51.00 | 51.00 | 51.00 | 51.00 | 51.00 | 51.00 | 51.00 | 51.00 | 51.00 | 51.00 | 51.00 | 51.00 | 51.00 | 51.00 | 51.00 | 51.00 | 51.00 | 51.00 | 51.00 | 51.00 | 51.00 | 51.00 | 51.00 | 51.00 | 51.00 | 51.00 | 51.00 |
Pickup box depth | 21.20 | 21.20 | 21.20 | 21.20 | 21.20 | 21.20 | 21.20 | 21.20 | 21.10 | 21.10 | 21.10 | 21.10 | 21.10 | 21.10 | 21.20 | 21.20 | 21.20 | 21.20 | 21.20 | 21.20 | 21.20 | 21.20 | 21.10 | 21.10 | 21.10 | 21.10 | 21.10 | 21.10 | 21.10 | 21.10 | 21.10 | 21.10 | 21.10 | 21.10 | 21.10 | 21.10 | 21.10 | 21.10 | 21.10 | 21.10 | 21.10 | 21.10 | 21.10 | 21.10 | 21.10 | 21.10 | 21.10 | 21.10 | 21.10 | 21.10 | 21.10 | 21.10 | 21.10 | 21.10 | 21.10 | 21.10 |
Rear legroom | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 34.60 | 34.60 | 34.60 | 34.60 | 34.60 | 34.60 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 34.60 | 34.60 | 34.60 | 34.60 | 34.60 | 34.60 | 40.90 | 40.90 | 40.90 | 40.90 | 40.90 | 40.90 | 40.90 | 40.90 | 40.90 | 40.90 | 40.90 | 40.90 | 40.90 | 40.90 | 40.90 | 40.90 | 40.90 | 40.90 | 40.90 | 40.90 | 40.90 | 40.90 | 40.90 | 40.90 | 40.90 | 40.90 | 40.90 | 40.90 |
Rear headroom | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 38.70 | 38.70 | 38.70 | 38.70 | 38.70 | 38.70 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 38.70 | 38.70 | 38.70 | 38.70 | 38.70 | 38.70 | 40.50 | 40.50 | 40.50 | 40.50 | 40.50 | 40.50 | 40.50 | 40.50 | 40.50 | 40.50 | 40.50 | 40.50 | 40.50 | 40.50 | 40.50 | 40.50 | 40.50 | 40.50 | 40.50 | 40.50 | 40.50 | 40.50 | 40.50 | 40.50 | 40.50 | 40.50 | 40.50 | 40.50 |
