Trims | Base 4x2 Regular Cab 8 ft. box 133 in. WB, Engine: | LS 4x2 Regular Cab 8 ft. box 133 in. WB, Engine: | Base 4x2 Extended Cab 6.5 ft. box 143.5 in. WB, Engine: | LS 4x2 Extended Cab 6.5 ft. box 143.5 in. WB, Engine: | LT 4x2 Extended Cab 6.5 ft. box 143.5 in. WB, Engine: | Base 4x2 Extended Cab 8 ft. box 157.5 in. WB, Engine: | LS 4x2 Extended Cab 8 ft. box 157.5 in. WB, Engine: | LT 4x2 Extended Cab 8 ft. box 157.5 in. WB, Engine: | Base 4x2 Crew Cab 6.5 ft. box 153 in. WB, Engine: | LS 4x2 Crew Cab 6.5 ft. box 153 in. WB, Engine: | LT 4x2 Crew Cab 6.5 ft. box 153 in. WB, Engine: | Base 4x2 Crew Cab 8 ft. box 167.1 in. WB, Engine: | LS 4x2 Crew Cab 8 ft. box 167.1 in. WB, Engine: | LT 4x2 Crew Cab 8 ft. box 167.1 in. WB, Engine: | Base 4x4 Regular Cab 8 ft. box 133 in. WB, Engine: | LS 4x4 Regular Cab 8 ft. box 133 in. WB, Engine: | Base 4x4 Extended Cab 6.5 ft. box 143.5 in. WB, Engine: | LS 4x4 Extended Cab 6.5 ft. box 143.5 in. WB, Engine: | LT 4x4 Extended Cab 6.5 ft. box 143.5 in. WB, Engine: | Base 4x4 Extended Cab 8 ft. box 157.5 in. WB, Engine: | LS 4x4 Extended Cab 8 ft. box 157.5 in. WB, Engine: | LT 4x4 Extended Cab 8 ft. box 157.5 in. WB, Engine: | Base 4x4 Crew Cab 6.5 ft. box 153 in. WB, Engine: | LS 4x4 Crew Cab 6.5 ft. box 153 in. WB, Engine: | LT 4x4 Crew Cab 6.5 ft. box 153 in. WB, Engine: | Base 4x4 Crew Cab 8 ft. box 167.1 in. WB, Engine: | LS 4x4 Crew Cab 8 ft. box 167.1 in. WB, Engine: | LT 4x4 Crew Cab 8 ft. box 167.1 in. WB, Engine: |
Exterior length | 222.10 | 222.10 | 227.70 | 227.70 | 227.70 | 246.60 | 246.60 | 246.60 | 237.20 | 237.20 | 237.20 | 256.10 | 256.10 | 256.10 | 222.10 | 222.10 | 227.70 | 227.70 | 227.70 | 246.60 | 246.60 | 246.60 | 237.20 | 237.20 | 237.20 | 256.10 | 256.10 | 256.10 |
Exterior body width | 79.70 | 79.70 | 79.70 | 79.70 | 79.70 | 79.70 | 79.70 | 79.70 | 79.70 | 79.70 | 79.70 | 79.70 | 79.70 | 79.70 | 79.70 | 79.70 | 79.70 | 79.70 | 79.70 | 79.70 | 79.70 | 79.70 | 79.70 | 79.70 | 79.70 | 79.70 | 79.70 | 79.70 |
Exterior height | 76.20 | 76.20 | 76.20 | 76.20 | 76.20 | 76.20 | 76.20 | 76.20 | 76.20 | 76.20 | 76.20 | 76.20 | 76.20 | 76.20 | 76.20 | 76.20 | 76.20 | 76.20 | 76.20 | 76.20 | 76.20 | 76.20 | 76.20 | 76.20 | 76.20 | 76.20 | 76.20 | 76.20 |
Horsepower | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
Torque | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 |
0-60mph / 0-100kmh (s) | 7.10 | 7.10 | 7.30 | 7.25 | 7.90 | 7.50 | 7.40 | 8.00 | 8.10 | 7.50 | 8.10 | 7.70 | 7.70 | 8.20 | 7.10 | 7.10 | 7.25 | 7.25 | 7.80 | 7.40 | 7.40 | 8.00 | 7.50 | 7.50 | 8.10 | 7.60 | 7.60 | 8.20 |
1/4 mile time | 16.30 | 16.30 | 16.50 | 16.50 | 17.00 | 16.70 | 16.60 | 17.10 | 17.30 | 16.70 | 17.30 | 16.90 | 16.90 | 17.40 | 16.30 | 16.30 | 16.50 | 16.50 | 17.00 | 16.60 | 16.60 | 17.20 | 16.70 | 16.70 | 17.30 | 16.80 | 16.80 | 17.50 |
Bore-and-Stroke | 4.00/3.62 " | 4.00/3.62 " | 4.00/3.62 " | 4.00/3.62 " | 4.00/3.62 " | 4.00/3.62 " | 4.00/3.62 " | 4.00/3.62 " | 4.00/3.62 " | 4.00/3.62 " | 4.00/3.62 " | 4.00/3.62 " | 4.00/3.62 " | 4.00/3.62 " | 4.00/3.62 " | 4.00/3.62 " | 4.00/3.62 " | 4.00/3.62 " | 4.00/3.62 " | 4.00/3.62 " | 4.00/3.62 " | 4.00/3.62 " | 4.00/3.62 " | 4.00/3.62 " | 4.00/3.62 " | 4.00/3.62 " | 4.00/3.62 " | 4.00/3.62 " |
Curb weight | 5126.00 | 5126.00 | 5393.00 | 5393.00 | 5393.00 | 5540.00 | 5540.00 | 5540.00 | 5605.00 | 5605.00 | 5605.00 | 5729.00 | 5729.00 | 5729.00 | 5484.00 | 5484.00 | 5630.00 | 5630.00 | 5630.00 | 5819.00 | 5819.00 | 5819.00 | 5899.00 | 5899.00 | 5899.00 | 6023.00 | 6023.00 | 6023.00 |
Gross vehicle weight rating (GVWR) | 9200.00 | 9200.00 | 9200.00 | 9200.00 | 9200.00 | 9200.00 | 9200.00 | 9200.00 | 9200.00 | 9200.00 | 9200.00 | 9200.00 | 9200.00 | 9200.00 | 9200.00 | 9200.00 | 9200.00 | 9200.00 | 9200.00 | 9200.00 | 9200.00 | 9200.00 | 9200.00 | 9200.00 | 9200.00 | 9200.00 | 9200.00 | 9200.00 |
Front gross axle weight rating (GAWR) | 4410.00 | 4410.00 | 4410.00 | 4410.00 | 4410.00 | 4500.00 | 4500.00 | 4500.00 | 4410.00 | 4410.00 | 4410.00 | 4670.00 | 4670.00 | 4670.00 | 4500.00 | 4500.00 | 4670.00 | 4670.00 | 4670.00 | 4670.00 | 4670.00 | 4670.00 | 4500.00 | 4500.00 | 4500.00 | 4800.00 | 4800.00 | 4800.00 |
Rear gross axle weight rating (GAWR) | 6084.00 | 6084.00 | 6084.00 | 6084.00 | 6084.00 | 6084.00 | 6084.00 | 6084.00 | 6084.00 | 6084.00 | 6084.00 | 6084.00 | 6084.00 | 6084.00 | 6084.00 | 6084.00 | 6084.00 | 6084.00 | 6084.00 | 6084.00 | 6084.00 | 6084.00 | 6084.00 | 6084.00 | 6084.00 | 6084.00 | 6084.00 | 6084.00 |
Maximum Trailer Weight | 12000.00 | 12000.00 | 12000.00 | 12000.00 | 12000.00 | 12000.00 | 12000.00 | 12000.00 | 12000.00 | 12000.00 | 12000.00 | 12000.00 | 12000.00 | 12000.00 | 12000.00 | 12000.00 | 12000.00 | 12000.00 | 12000.00 | 12000.00 | 12000.00 | 12000.00 | 12000.00 | 12000.00 | 12000.00 | 12000.00 | 12000.00 | 12000.00 |
Wheelbase | 133.00 | 133.00 | 143.50 | 143.50 | 143.50 | 157.50 | 157.50 | 157.50 | 153.00 | 153.00 | 153.00 | 167.10 | 167.10 | 167.10 | 133.00 | 133.00 | 143.50 | 143.50 | 143.50 | 157.50 | 157.50 | 157.50 | 153.00 | 153.00 | 153.00 | 167.10 | 167.10 | 167.10 |
Front track | 68.90 | 68.90 | 68.60 | 68.60 | 68.60 | 68.60 | 68.60 | 68.60 | 68.60 | 68.60 | 68.60 | 68.60 | 68.60 | 68.60 | 68.60 | 68.60 | 68.60 | 68.60 | 68.60 | 68.60 | 68.60 | 68.60 | 68.60 | 68.60 | 68.60 | 68.60 | 68.60 | 68.60 |
Rear track | 66.00 | 66.00 | 66.00 | 66.00 | 66.00 | 66.00 | 66.00 | 66.00 | 66.00 | 66.00 | 66.00 | 66.00 | 66.00 | 66.00 | 66.00 | 66.00 | 66.00 | 66.00 | 66.00 | 66.00 | 66.00 | 66.00 | 66.00 | 66.00 | 66.00 | 66.00 | 66.00 | 66.00 |
Turning radius | 21.90 | 21.90 | 24.10 | 24.10 | 24.10 | 26.10 | 26.10 | 26.10 | 24.80 | 24.80 | 24.80 | 26.80 | 26.80 | 26.80 | 21.90 | 21.90 | 24.10 | 24.10 | 24.10 | 26.10 | 26.10 | 26.10 | 24.80 | 24.80 | 24.80 | 26.80 | 26.80 | 26.80 |
Ground clearance | 12.10 | 12.10 | 12.10 | 12.10 | 12.10 | 12.10 | 12.10 | 12.10 | 12.10 | 12.10 | 12.10 | 12.10 | 12.10 | 12.10 | 13.60 | 13.60 | 13.60 | 13.60 | 13.60 | 13.60 | 13.60 | 13.60 | 13.60 | 13.60 | 13.60 | 13.60 | 13.60 | 13.60 |
Front legroom | 41.30 | 41.30 | 41.30 | 41.30 | 41.30 | 41.30 | 41.30 | 41.30 | 41.30 | 41.30 | 41.30 | 41.30 | 41.30 | 41.30 | 41.30 | 41.30 | 41.30 | 41.30 | 41.30 | 41.30 | 41.30 | 41.30 | 41.30 | 41.30 | 41.30 | 41.30 | 41.30 | 41.30 |
Front headroom | 41.00 | 41.00 | 41.00 | 41.00 | 41.00 | 41.00 | 41.00 | 41.00 | 41.00 | 41.00 | 41.00 | 41.00 | 41.00 | 41.00 | 41.00 | 41.00 | 41.00 | 41.00 | 41.00 | 41.00 | 41.00 | 41.00 | 41.00 | 41.00 | 41.00 | 41.00 | 41.00 | 41.00 |
Front hip room | 61.40 | 61.40 | 61.40 | 61.40 | 61.40 | 61.40 | 61.40 | 61.40 | 61.40 | 61.40 | 61.40 | 61.40 | 61.40 | 61.40 | 61.40 | 61.40 | 61.40 | 61.40 | 61.40 | 61.40 | 61.40 | 61.40 | 61.40 | 61.40 | 61.40 | 61.40 | 61.40 | 61.40 |
Front shoulder room | 65.20 | 65.20 | 65.20 | 65.20 | 65.20 | 65.20 | 65.20 | 65.20 | 65.20 | 65.20 | 65.20 | 65.20 | 65.20 | 65.20 | 65.20 | 65.20 | 65.20 | 65.20 | 65.20 | 65.20 | 65.20 | 65.20 | 65.20 | 65.20 | 65.20 | 65.20 | 65.20 | 65.20 |
Fuel tank | 34.00 | 34.00 | 26.00 | 26.00 | 26.00 | 34.00 | 34.00 | 34.00 | 26.00 | 26.00 | 26.00 | 34.00 | 34.00 | 34.00 | 34.00 | 34.00 | 26.00 | 26.00 | 26.00 | 34.00 | 34.00 | 34.00 | 26.00 | 26.00 | 26.00 | 34.00 | 34.00 | 34.00 |
Payload | 4074 | 4074 | 3807 | 3807 | 3807 | 3660 | 3660 | 3660 | 3595 | 3595 | 3595 | 3471 | 3471 | 3471 | 3716 | 3716 | 3570 | 3570 | 3570 | 3381 | 3381 | 3381 | 3301 | 3301 | 3301 | 3177 | 3177 | 3177 |
Exterior box length | 97.60 | 97.60 | 78.80 | 78.80 | 78.80 | 97.60 | 97.60 | 97.60 | 78.80 | 78.80 | 78.80 | 97.60 | 97.60 | 97.60 | 97.60 | 97.60 | 78.80 | 78.80 | 78.80 | 97.60 | 97.60 | 97.60 | 78.80 | 78.80 | 78.80 | 97.60 | 97.60 | 97.60 |
Pickup box minimum width | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |
Pickup box depth | 19.50 | 19.50 | 19.50 | 19.50 | 19.50 | 19.50 | 19.50 | 19.50 | 19.50 | 19.50 | 19.50 | 19.50 | 19.50 | 19.50 | 19.50 | 19.50 | 19.50 | 19.50 | 19.50 | 19.50 | 19.50 | 19.50 | 19.50 | 19.50 | 19.50 | 19.50 | 19.50 | 19.50 |
Rear legroom | N/A | N/A | 33.70 | 33.70 | 33.70 | 33.70 | 33.70 | 33.70 | 38.80 | 38.80 | 38.80 | 38.80 | 38.80 | 38.80 | N/A | N/A | 33.70 | 33.70 | 33.70 | 33.70 | 33.70 | 33.70 | 38.80 | 38.80 | 38.80 | 38.80 | 38.80 | 38.80 |
Rear headroom | N/A | N/A | 38.40 | 38.40 | 38.40 | 38.40 | 38.40 | 38.40 | 39.90 | 39.90 | 39.90 | 39.90 | 39.90 | 39.90 | N/A | N/A | 38.40 | 38.40 | 38.40 | 38.40 | 38.40 | 38.40 | 39.90 | 39.90 | 39.90 | 39.90 | 39.90 | 39.90 |
Rear hip room | N/A | N/A | 61.50 | 61.50 | 61.50 | 61.50 | 61.50 | 61.50 | 62.90 | 62.90 | 62.90 | 62.90 | 62.90 | 62.90 | N/A | N/A | 61.50 | 61.50 | 61.50 | 61.50 | 61.50 | 61.50 | 62.90 | 62.90 | 62.90 | 62.90 | 62.90 | 62.90 |
Rear shoulder room | N/A | N/A | 66.30 | 66.30 | 66.30 | 66.30 | 66.30 | 66.30 | 65.10 | 65.10 | 65.10 | 65.10 | 65.10 | 65.10 | N/A | N/A | 66.30 | 66.30 | 66.30 | 66.30 | 66.30 | 66.30 | 65.10 | 65.10 | 65.10 | 65.10 | 65.10 | 65.10 |
Luggage volume (max) | N/A | N/A | 49.70 | 49.70 | 49.70 | 49.70 | 49.70 | 49.70 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 49.70 | 49.70 | 49.70 | 49.70 | 49.70 | 49.70 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Trims | Base 4x2 Regular Cab 8 ft. box 133 in. WB, Engine: | LS 4x2 Regular Cab 8 ft. box 133 in. WB, Engine: | Base 4x2 Extended Cab 6.5 ft. box 143.5 in. WB, Engine: | LS 4x2 Extended Cab 6.5 ft. box 143.5 in. WB, Engine: | LT 4x2 Extended Cab 6.5 ft. box 143.5 in. WB, Engine: | Base 4x2 Extended Cab 8 ft. box 157.5 in. WB, Engine: | LS 4x2 Extended Cab 8 ft. box 157.5 in. WB, Engine: | LT 4x2 Extended Cab 8 ft. box 157.5 in. WB, Engine: | Base 4x2 Crew Cab 6.5 ft. box 153 in. WB, Engine: | LS 4x2 Crew Cab 6.5 ft. box 153 in. WB, Engine: | LT 4x2 Crew Cab 6.5 ft. box 153 in. WB, Engine: | Base 4x2 Crew Cab 8 ft. box 167.1 in. WB, Engine: | LS 4x2 Crew Cab 8 ft. box 167.1 in. WB, Engine: | LT 4x2 Crew Cab 8 ft. box 167.1 in. WB, Engine: | Base 4x4 Regular Cab 8 ft. box 133 in. WB, Engine: | LS 4x4 Regular Cab 8 ft. box 133 in. WB, Engine: | Base 4x4 Extended Cab 6.5 ft. box 143.5 in. WB, Engine: | LS 4x4 Extended Cab 6.5 ft. box 143.5 in. WB, Engine: | LT 4x4 Extended Cab 6.5 ft. box 143.5 in. WB, Engine: | Base 4x4 Extended Cab 8 ft. box 157.5 in. WB, Engine: | LS 4x4 Extended Cab 8 ft. box 157.5 in. WB, Engine: | LT 4x4 Extended Cab 8 ft. box 157.5 in. WB, Engine: | Base 4x4 Crew Cab 6.5 ft. box 153 in. WB, Engine: | LS 4x4 Crew Cab 6.5 ft. box 153 in. WB, Engine: | LT 4x4 Crew Cab 6.5 ft. box 153 in. WB, Engine: | Base 4x4 Crew Cab 8 ft. box 167.1 in. WB, Engine: | LS 4x4 Crew Cab 8 ft. box 167.1 in. WB, Engine: | LT 4x4 Crew Cab 8 ft. box 167.1 in. WB, Engine: |
12V DC power outlet | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Seatback storage pockets | N/A | N/A | N/A | 2 | 2 | N/A | 2 | 2 | N/A | 2 | 2 | N/A | 2 | 2 | N/A | N/A | N/A | 2 | 2 | N/A | 2 | 2 | N/A | 2 | 2 | N/A | 2 | 2 |
Trims | Base 4x2 Regular Cab 8 ft. box 133 in. WB, Engine: | LS 4x2 Regular Cab 8 ft. box 133 in. WB, Engine: | Base 4x2 Extended Cab 6.5 ft. box 143.5 in. WB, Engine: | LS 4x2 Extended Cab 6.5 ft. box 143.5 in. WB, Engine: | LT 4x2 Extended Cab 6.5 ft. box 143.5 in. WB, Engine: | Base 4x2 Extended Cab 8 ft. box 157.5 in. WB, Engine: | LS 4x2 Extended Cab 8 ft. box 157.5 in. WB, Engine: | LT 4x2 Extended Cab 8 ft. box 157.5 in. WB, Engine: | Base 4x2 Crew Cab 6.5 ft. box 153 in. WB, Engine: | LS 4x2 Crew Cab 6.5 ft. box 153 in. WB, Engine: | LT 4x2 Crew Cab 6.5 ft. box 153 in. WB, Engine: | Base 4x2 Crew Cab 8 ft. box 167.1 in. WB, Engine: | LS 4x2 Crew Cab 8 ft. box 167.1 in. WB, Engine: | LT 4x2 Crew Cab 8 ft. box 167.1 in. WB, Engine: | Base 4x4 Regular Cab 8 ft. box 133 in. WB, Engine: | LS 4x4 Regular Cab 8 ft. box 133 in. WB, Engine: | Base 4x4 Extended Cab 6.5 ft. box 143.5 in. WB, Engine: | LS 4x4 Extended Cab 6.5 ft. box 143.5 in. WB, Engine: | LT 4x4 Extended Cab 6.5 ft. box 143.5 in. WB, Engine: | Base 4x4 Extended Cab 8 ft. box 157.5 in. WB, Engine: | LS 4x4 Extended Cab 8 ft. box 157.5 in. WB, Engine: | LT 4x4 Extended Cab 8 ft. box 157.5 in. WB, Engine: | Base 4x4 Crew Cab 6.5 ft. box 153 in. WB, Engine: | LS 4x4 Crew Cab 6.5 ft. box 153 in. WB, Engine: | LT 4x4 Crew Cab 6.5 ft. box 153 in. WB, Engine: | Base 4x4 Crew Cab 8 ft. box 167.1 in. WB, Engine: | LS 4x4 Crew Cab 8 ft. box 167.1 in. WB, Engine: | LT 4x4 Crew Cab 8 ft. box 167.1 in. WB, Engine: |
Door count | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Front tires | LT245/75SR16.0E BSW AS | LT245/75SR16.0E BSW AS | LT245/75SR16.0E BSW AS | LT245/75SR16.0E BSW AS | LT245/75SR16.0E BSW AS | LT245/75SR16.0E BSW AS | LT245/75SR16.0E BSW AS | LT245/75SR16.0E BSW AS | LT245/75SR16.0E BSW AS | LT245/75SR16.0E BSW AS | LT245/75SR16.0E BSW AS | LT245/75SR16.0E BSW AS | LT245/75SR16.0E BSW AS | LT245/75SR16.0E BSW AS | LT245/75SR16.0E BSW AS | LT245/75SR16.0E BSW AS | LT245/75SR16.0E BSW AS | LT245/75SR16.0E BSW AS | LT245/75SR16.0E BSW AS | LT245/75SR16.0E BSW AS | LT245/75SR16.0E BSW AS | LT245/75SR16.0E BSW AS | LT245/75SR16.0E BSW AS | LT245/75SR16.0E BSW AS | LT245/75SR16.0E BSW AS | LT245/75SR16.0E BSW AS | LT245/75SR16.0E BSW AS | LT245/75SR16.0E BSW AS |
Wheels | 16" silver styled steel | 16" chrome styled steel | 16" silver styled steel | 16" chrome styled steel | 16" polished alloy | 16" silver styled steel | 16" chrome styled steel | 16" polished alloy | 16" silver styled steel | 16" chrome styled steel | 16" polished alloy | 16" silver styled steel | 16" chrome styled steel | 16" polished alloy | 16" silver styled steel | 16" chrome styled steel | 16" silver styled steel | 16" chrome styled steel | 16" polished alloy | 16" silver styled steel | 16" chrome styled steel | 16" polished alloy | 16" silver styled steel | 16" chrome styled steel | 16" polished alloy | 16" silver styled steel | 16" chrome styled steel | 16" polished alloy |
Trims | Base 4x2 Regular Cab 8 ft. box 133 in. WB, Engine: | LS 4x2 Regular Cab 8 ft. box 133 in. WB, Engine: | Base 4x2 Extended Cab 6.5 ft. box 143.5 in. WB, Engine: | LS 4x2 Extended Cab 6.5 ft. box 143.5 in. WB, Engine: | LT 4x2 Extended Cab 6.5 ft. box 143.5 in. WB, Engine: | Base 4x2 Extended Cab 8 ft. box 157.5 in. WB, Engine: | LS 4x2 Extended Cab 8 ft. box 157.5 in. WB, Engine: | LT 4x2 Extended Cab 8 ft. box 157.5 in. WB, Engine: | Base 4x2 Crew Cab 6.5 ft. box 153 in. WB, Engine: | LS 4x2 Crew Cab 6.5 ft. box 153 in. WB, Engine: | LT 4x2 Crew Cab 6.5 ft. box 153 in. WB, Engine: | Base 4x2 Crew Cab 8 ft. box 167.1 in. WB, Engine: | LS 4x2 Crew Cab 8 ft. box 167.1 in. WB, Engine: | LT 4x2 Crew Cab 8 ft. box 167.1 in. WB, Engine: | Base 4x4 Regular Cab 8 ft. box 133 in. WB, Engine: | LS 4x4 Regular Cab 8 ft. box 133 in. WB, Engine: | Base 4x4 Extended Cab 6.5 ft. box 143.5 in. WB, Engine: | LS 4x4 Extended Cab 6.5 ft. box 143.5 in. WB, Engine: | LT 4x4 Extended Cab 6.5 ft. box 143.5 in. WB, Engine: | Base 4x4 Extended Cab 8 ft. box 157.5 in. WB, Engine: | LS 4x4 Extended Cab 8 ft. box 157.5 in. WB, Engine: | LT 4x4 Extended Cab 8 ft. box 157.5 in. WB, Engine: | Base 4x4 Crew Cab 6.5 ft. box 153 in. WB, Engine: | LS 4x4 Crew Cab 6.5 ft. box 153 in. WB, Engine: | LT 4x4 Crew Cab 6.5 ft. box 153 in. WB, Engine: | Base 4x4 Crew Cab 8 ft. box 167.1 in. WB, Engine: | LS 4x4 Crew Cab 8 ft. box 167.1 in. WB, Engine: | LT 4x4 Crew Cab 8 ft. box 167.1 in. WB, Engine: |
Standard seating | 3 | 3 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 3 | 3 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 |
Trims | Base 4x2 Regular Cab 8 ft. box 133 in. WB, Engine: | LS 4x2 Regular Cab 8 ft. box 133 in. WB, Engine: | Base 4x2 Extended Cab 6.5 ft. box 143.5 in. WB, Engine: | LS 4x2 Extended Cab 6.5 ft. box 143.5 in. WB, Engine: | LT 4x2 Extended Cab 6.5 ft. box 143.5 in. WB, Engine: | Base 4x2 Extended Cab 8 ft. box 157.5 in. WB, Engine: | LS 4x2 Extended Cab 8 ft. box 157.5 in. WB, Engine: | LT 4x2 Extended Cab 8 ft. box 157.5 in. WB, Engine: | Base 4x2 Crew Cab 6.5 ft. box 153 in. WB, Engine: | LS 4x2 Crew Cab 6.5 ft. box 153 in. WB, Engine: | LT 4x2 Crew Cab 6.5 ft. box 153 in. WB, Engine: | Base 4x2 Crew Cab 8 ft. box 167.1 in. WB, Engine: | LS 4x2 Crew Cab 8 ft. box 167.1 in. WB, Engine: | LT 4x2 Crew Cab 8 ft. box 167.1 in. WB, Engine: | Base 4x4 Regular Cab 8 ft. box 133 in. WB, Engine: | LS 4x4 Regular Cab 8 ft. box 133 in. WB, Engine: | Base 4x4 Extended Cab 6.5 ft. box 143.5 in. WB, Engine: | LS 4x4 Extended Cab 6.5 ft. box 143.5 in. WB, Engine: | LT 4x4 Extended Cab 6.5 ft. box 143.5 in. WB, Engine: | Base 4x4 Extended Cab 8 ft. box 157.5 in. WB, Engine: | LS 4x4 Extended Cab 8 ft. box 157.5 in. WB, Engine: | LT 4x4 Extended Cab 8 ft. box 157.5 in. WB, Engine: | Base 4x4 Crew Cab 6.5 ft. box 153 in. WB, Engine: | LS 4x4 Crew Cab 6.5 ft. box 153 in. WB, Engine: | LT 4x4 Crew Cab 6.5 ft. box 153 in. WB, Engine: | Base 4x4 Crew Cab 8 ft. box 167.1 in. WB, Engine: | LS 4x4 Crew Cab 8 ft. box 167.1 in. WB, Engine: | LT 4x4 Crew Cab 8 ft. box 167.1 in. WB, Engine: |
Speakers | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 |
Trims | Base 4x2 Regular Cab 8 ft. box 133 in. WB, Engine: | LS 4x2 Regular Cab 8 ft. box 133 in. WB, Engine: | Base 4x2 Extended Cab 6.5 ft. box 143.5 in. WB, Engine: | LS 4x2 Extended Cab 6.5 ft. box 143.5 in. WB, Engine: | LT 4x2 Extended Cab 6.5 ft. box 143.5 in. WB, Engine: | Base 4x2 Extended Cab 8 ft. box 157.5 in. WB, Engine: | LS 4x2 Extended Cab 8 ft. box 157.5 in. WB, Engine: | LT 4x2 Extended Cab 8 ft. box 157.5 in. WB, Engine: | Base 4x2 Crew Cab 6.5 ft. box 153 in. WB, Engine: | LS 4x2 Crew Cab 6.5 ft. box 153 in. WB, Engine: | LT 4x2 Crew Cab 6.5 ft. box 153 in. WB, Engine: | Base 4x2 Crew Cab 8 ft. box 167.1 in. WB, Engine: | LS 4x2 Crew Cab 8 ft. box 167.1 in. WB, Engine: | LT 4x2 Crew Cab 8 ft. box 167.1 in. WB, Engine: | Base 4x4 Regular Cab 8 ft. box 133 in. WB, Engine: | LS 4x4 Regular Cab 8 ft. box 133 in. WB, Engine: | Base 4x4 Extended Cab 6.5 ft. box 143.5 in. WB, Engine: | LS 4x4 Extended Cab 6.5 ft. box 143.5 in. WB, Engine: | LT 4x4 Extended Cab 6.5 ft. box 143.5 in. WB, Engine: | Base 4x4 Extended Cab 8 ft. box 157.5 in. WB, Engine: | LS 4x4 Extended Cab 8 ft. box 157.5 in. WB, Engine: | LT 4x4 Extended Cab 8 ft. box 157.5 in. WB, Engine: | Base 4x4 Crew Cab 6.5 ft. box 153 in. WB, Engine: | LS 4x4 Crew Cab 6.5 ft. box 153 in. WB, Engine: | LT 4x4 Crew Cab 6.5 ft. box 153 in. WB, Engine: | Base 4x4 Crew Cab 8 ft. box 167.1 in. WB, Engine: | LS 4x4 Crew Cab 8 ft. box 167.1 in. WB, Engine: | LT 4x4 Crew Cab 8 ft. box 167.1 in. WB, Engine: |
Door curb lights | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 |
Rear child safety door locks | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | std | std | std | std | std | std | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | std | std | std | std | std | std |
