Trims | Work Truck 4x2 HD Regular Cab 133 in. WB SRW, Engine: | LT1 4x2 HD Extended Cab 157.5 in. WB DRW, Engine: | LT2 4x2 HD Extended Cab 157.5 in. WB DRW, Engine: | LTZ 4x2 HD Extended Cab 157.5 in. WB DRW, Engine: | Work Truck 4x2 HD Extended Cab 157.5 in. WB DRW, Engine: | LT1 4x2 HD Crew Cab 167 in. WB DRW, Engine: | LT2 4x2 HD Crew Cab 167 in. WB DRW, Engine: | LTZ 4x2 HD Crew Cab 167 in. WB DRW, Engine: | Work Truck 4x2 HD Crew Cab 167 in. WB DRW, Engine: | LT1 4x4 HD Regular Cab 133 in. WB DRW, Engine: | Work Truck 4x4 HD Regular Cab 133 in. WB DRW, Engine: | LT1 4x4 HD Extended Cab 157.5 in. WB DRW, Engine: | LT2 4x4 HD Extended Cab 157.5 in. WB DRW, Engine: | LTZ 4x4 HD Extended Cab 157.5 in. WB DRW, Engine: | Work Truck 4x4 HD Extended Cab 157.5 in. WB DRW, Engine: | LT1 4x4 HD Crew Cab 167 in. WB DRW, Engine: | LT2 4x4 HD Crew Cab 167 in. WB DRW, Engine: | LTZ 4x4 HD Crew Cab 167 in. WB DRW, Engine: | Work Truck 4x4 HD Crew Cab 167 in. WB DRW, Engine: | LT1 4x4 HD Regular Cab 133 in. WB SRW, Engine: | Work Truck 4x4 HD Regular Cab 133 in. WB SRW, Engine: | LT1 4x4 HD Extended Cab 157.5 in. WB SRW, Engine: | LT2 4x4 HD Extended Cab 157.5 in. WB SRW, Engine: | LTZ 4x4 HD Extended Cab 157.5 in. WB SRW, Engine: | Work Truck 4x4 HD Extended Cab 157.5 in. WB SRW, Engine: | LT1 4x4 HD Crew Cab 167 in. WB SRW, Engine: | LT2 4x4 HD Crew Cab 167 in. WB SRW, Engine: | LTZ 4x4 HD Crew Cab 167 in. WB SRW, Engine: | Work Truck 4x4 HD Crew Cab 167 in. WB SRW, Engine: | LT1 4x2 HD Regular Cab 133 in. WB SRW, Engine: | LT1 4x2 HD Extended Cab 157.5 in. WB SRW, Engine: | LT2 4x2 HD Extended Cab 157.5 in. WB SRW, Engine: | LTZ 4x2 HD Extended Cab 157.5 in. WB SRW, Engine: | Work Truck 4x2 HD Extended Cab 157.5 in. WB SRW, Engine: | LT1 4x2 HD Crew Cab 167 in. WB SRW, Engine: | LT2 4x2 HD Crew Cab 167 in. WB SRW, Engine: | LTZ 4x2 HD Crew Cab 167 in. WB SRW, Engine: | Work Truck 4x2 HD Crew Cab 167 in. WB SRW, Engine: |
Exterior length | 224.70 | 249.20 | 249.20 | 249.20 | 249.20 | 258.70 | 258.70 | 258.70 | 258.70 | 224.70 | 224.70 | 249.20 | 249.20 | 249.20 | 249.20 | 258.70 | 258.70 | 258.70 | 258.70 | 224.70 | 224.70 | 249.20 | 249.20 | 249.20 | 249.20 | 258.70 | 258.70 | 258.70 | 258.70 | 224.70 | 249.20 | 249.20 | 249.20 | 249.20 | 258.70 | 258.70 | 258.70 | 258.70 |
Exterior body width | 79.90 | 95.90 | 95.90 | 95.90 | 95.90 | 95.90 | 95.90 | 95.90 | 95.90 | 95.90 | 95.90 | 95.90 | 95.90 | 95.90 | 95.90 | 95.90 | 95.90 | 95.90 | 95.90 | 79.90 | 79.90 | 79.90 | 79.90 | 79.90 | 79.90 | 79.90 | 79.90 | 79.90 | 79.90 | 79.90 | 79.90 | 79.90 | 79.90 | 79.90 | 79.90 | 79.90 | 79.90 | 79.90 |
Exterior height | 76.40 | 76.00 | 76.00 | 76.00 | 76.00 | 76.00 | 76.00 | 76.00 | 76.00 | 75.60 | 75.60 | 75.90 | 75.90 | 75.90 | 75.90 | 76.10 | 76.10 | 76.10 | 76.10 | 75.60 | 75.60 | 75.90 | 75.90 | 75.90 | 75.90 | 76.10 | 76.10 | 76.10 | 76.10 | 76.40 | 76.00 | 76.00 | 76.00 | 76.00 | 76.00 | 76.00 | 76.00 | 76.00 |
Horsepower | 353 | 353 | 353 | 353 | 353 | 353 | 353 | 353 | 353 | 353 | 353 | 353 | 353 | 353 | 353 | 353 | 353 | 353 | 353 | 353 | 353 | 353 | 353 | 353 | 353 | 353 | 353 | 353 | 353 | 353 | 353 | 353 | 353 | 353 | 353 | 353 | 353 | 353 |
Torque | 373 | 373 | 373 | 373 | 373 | 373 | 373 | 373 | 373 | 373 | 373 | 373 | 373 | 373 | 373 | 373 | 373 | 373 | 373 | 373 | 373 | 373 | 373 | 373 | 373 | 373 | 373 | 373 | 373 | 373 | 373 | 373 | 373 | 373 | 373 | 373 | 373 | 373 |
0-60mph / 0-100kmh (s) | 6.70 | 7.80 | 7.80 | 7.80 | 7.80 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 6.90 | 6.90 | 7.20 | 7.20 | 7.20 | 7.20 | 7.30 | 7.30 | 7.30 | 7.30 | 7.40 | 7.70 | 7.90 | 8.40 | 8.00 | 8.80 | 8.50 | 8.80 | 8.40 | 9.10 | 7.20 | 7.40 | 8.40 | 8.80 | 8.80 | 8.30 | 8.20 | 7.70 | 8.20 |
1/4 mile time | 15.10 | 16.10 | 16.10 | 16.10 | 16.10 | 16.30 | 16.30 | 16.30 | 16.30 | 15.30 | 15.30 | 15.60 | 15.60 | 15.60 | 15.60 | 15.70 | 15.70 | 15.70 | 15.70 | 16.10 | 16.40 | 16.50 | 17.20 | 16.80 | 17.50 | 17.30 | 17.40 | 17.10 | 18.00 | 15.90 | 16.20 | 17.20 | 17.30 | 17.50 | 17.00 | 16.90 | 16.30 | 17.00 |
1/4 mile speed | 96 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 90 | 90 | 88 | 88 | 88 | 88 | 87 | 87 | 87 | 87 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 96 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Lateral acceleration (g) | 0.70 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.70 | 0.70 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.70 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Slalom speed | 53 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 48 | 48 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 53 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Bore-and-Stroke | 4.00/3.62 " | 4.00/3.62 " | 4.00/3.62 " | 4.00/3.62 " | 4.00/3.62 " | 4.00/3.62 " | 4.00/3.62 " | 4.00/3.62 " | 4.00/3.62 " | 4.00/3.62 " | 4.00/3.62 " | 4.00/3.62 " | 4.00/3.62 " | 4.00/3.62 " | 4.00/3.62 " | 4.00/3.62 " | 4.00/3.62 " | 4.00/3.62 " | 4.00/3.62 " | 4.00/3.62 " | 4.00/3.62 " | 4.00/3.62 " | 4.00/3.62 " | 4.00/3.62 " | 4.00/3.62 " | 4.00/3.62 " | 4.00/3.62 " | 4.00/3.62 " | 4.00/3.62 " | 4.00/3.62 " | 4.00/3.62 " | 4.00/3.62 " | 4.00/3.62 " | 4.00/3.62 " | 4.00/3.62 " | 4.00/3.62 " | 4.00/3.62 " | 4.00/3.62 " |
Curb weight | 5092.00 | 6273.00 | 6273.00 | 6273.00 | 6273.00 | 6421.00 | 6421.00 | 6421.00 | 6421.00 | 6093.00 | 6093.00 | 6537.00 | 6537.00 | 6537.00 | 6537.00 | 6694.00 | 6694.00 | 6694.00 | 6694.00 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 5092.00 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Gross vehicle weight rating (GVWR) | 9700.00 | 11400.00 | 11400.00 | 11400.00 | 11400.00 | 11400.00 | 11400.00 | 11400.00 | 11400.00 | 11400.00 | 11400.00 | 11400.00 | 11400.00 | 11400.00 | 11400.00 | 11400.00 | 11400.00 | 11400.00 | 11400.00 | 9900.00 | 9900.00 | 9900.00 | 9900.00 | 9900.00 | 9900.00 | 9900.00 | 9900.00 | 9900.00 | 9900.00 | 9700.00 | 9900.00 | 9900.00 | 9900.00 | 9900.00 | 9900.00 | 9900.00 | 9900.00 | 9900.00 |
Front gross axle weight rating (GAWR) | 4200.00 | 4200.00 | 4200.00 | 4200.00 | 4200.00 | 4200.00 | 4200.00 | 4200.00 | 4200.00 | 4200.00 | 4200.00 | 4500.00 | 4500.00 | 4500.00 | 4500.00 | 4200.00 | 4200.00 | 4200.00 | 4200.00 | 4200.00 | 4200.00 | 4200.00 | 4200.00 | 4200.00 | 4200.00 | 4200.00 | 4200.00 | 4200.00 | 4200.00 | 4200.00 | 4200.00 | 4200.00 | 4200.00 | 4200.00 | 4200.00 | 4200.00 | 4200.00 | 4200.00 |
Rear gross axle weight rating (GAWR) | 6390.00 | 8200.00 | 8200.00 | 8200.00 | 8200.00 | 8200.00 | 8200.00 | 8200.00 | 8200.00 | 8200.00 | 8200.00 | 8200.00 | 8200.00 | 8200.00 | 8200.00 | 8200.00 | 8200.00 | 8200.00 | 8200.00 | 6390.00 | 6390.00 | 6390.00 | 6390.00 | 6390.00 | 6390.00 | 6390.00 | 6390.00 | 6390.00 | 6390.00 | 6390.00 | 6390.00 | 6390.00 | 6390.00 | 6390.00 | 6390.00 | 6390.00 | 6390.00 | 6390.00 |
Maximum Trailer Weight | 10100.00 | 9500.00 | 9500.00 | 9500.00 | 9500.00 | 9300.00 | 9300.00 | 9300.00 | 9300.00 | 9700.00 | 9700.00 | 9200.00 | 9200.00 | 9200.00 | 9200.00 | 9100.00 | 9100.00 | 9100.00 | 9100.00 | 9900.00 | 9900.00 | 9500.00 | 9500.00 | 9500.00 | 9500.00 | 9300.00 | 9300.00 | 9300.00 | 9300.00 | 10100.00 | 9700.00 | 9700.00 | 9700.00 | 9700.00 | 9600.00 | 9600.00 | 9600.00 | 9600.00 |
Wheelbase | 133.00 | 157.50 | 157.50 | 157.50 | 157.50 | 167.00 | 167.00 | 167.00 | 167.00 | 133.00 | 133.00 | 157.50 | 157.50 | 157.50 | 157.50 | 167.00 | 167.00 | 167.00 | 167.00 | 133.00 | 133.00 | 157.50 | 157.50 | 157.50 | 157.50 | 167.00 | 167.00 | 167.00 | 167.00 | 133.00 | 157.50 | 157.50 | 157.50 | 157.50 | 167.00 | 167.00 | 167.00 | 167.00 |
Front track | 68.10 | 68.10 | 68.10 | 68.10 | 68.10 | 68.10 | 68.10 | 68.10 | 68.10 | 68.10 | 68.10 | 68.10 | 68.10 | 68.10 | 68.10 | 68.10 | 68.10 | 68.10 | 68.10 | 68.10 | 68.10 | 68.10 | 68.10 | 68.10 | 68.10 | 68.10 | 68.10 | 68.10 | 68.10 | 68.10 | 68.10 | 68.10 | 68.10 | 68.10 | 68.10 | 68.10 | 68.10 | 68.10 |
Rear track | 67.00 | 67.00 | 67.00 | 67.00 | 67.00 | 67.00 | 67.00 | 67.00 | 67.00 | 67.00 | 67.00 | 67.00 | 67.00 | 67.00 | 67.00 | 67.00 | 67.00 | 67.00 | 67.00 | 67.00 | 67.00 | 67.00 | 67.00 | 67.00 | 67.00 | 67.00 | 67.00 | 67.00 | 67.00 | 67.00 | 67.00 | 67.00 | 67.00 | 67.00 | 67.00 | 67.00 | 67.00 | 67.00 |
Turning radius | 22.70 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 22.70 | 22.70 | 26.20 | 26.20 | 26.20 | 26.20 | 27.50 | 27.50 | 27.50 | 27.50 | 22.70 | 26.20 | 26.20 | 26.20 | 26.20 | 27.50 | 27.50 | 27.50 | 27.50 |
Ground clearance | 11.30 | 11.50 | 11.50 | 11.50 | 11.50 | 11.50 | 11.50 | 11.50 | 11.50 | 11.40 | 11.40 | 11.60 | 11.60 | 11.60 | 11.60 | 11.60 | 11.60 | 11.60 | 11.60 | 11.40 | 11.40 | 11.60 | 11.60 | 11.60 | 11.60 | 11.60 | 11.60 | 11.60 | 11.60 | 11.30 | 11.50 | 11.50 | 11.50 | 11.50 | 11.50 | 11.50 | 11.50 | 11.50 |
Front legroom | 41.30 | 41.30 | 41.30 | 41.30 | 41.30 | 41.30 | 41.30 | 41.30 | 41.30 | 41.30 | 41.30 | 41.30 | 41.30 | 41.30 | 41.30 | 41.30 | 41.30 | 41.30 | 41.30 | 41.30 | 41.30 | 41.30 | 41.30 | 41.30 | 41.30 | 41.30 | 41.30 | 41.30 | 41.30 | 41.30 | 41.30 | 41.30 | 41.30 | 41.30 | 41.30 | 41.30 | 41.30 | 41.30 |
Front headroom | 41.30 | 41.30 | 41.30 | 41.30 | 41.30 | 41.30 | 41.30 | 41.30 | 41.30 | 41.30 | 41.30 | 41.30 | 41.30 | 41.30 | 41.30 | 41.30 | 41.30 | 41.30 | 41.30 | 41.30 | 41.30 | 41.30 | 41.30 | 41.30 | 41.30 | 41.30 | 41.30 | 41.30 | 41.30 | 41.30 | 41.30 | 41.30 | 41.30 | 41.30 | 41.30 | 41.30 | 41.30 | 41.30 |
Front hip room | 62.50 | 62.50 | 62.50 | 62.50 | 62.50 | 62.50 | 62.50 | 62.50 | 62.50 | 62.50 | 62.50 | 62.50 | 62.50 | 62.50 | 62.50 | 62.50 | 62.50 | 62.50 | 62.50 | 62.50 | 62.50 | 62.50 | 62.50 | 62.50 | 62.50 | 62.50 | 62.50 | 62.50 | 62.50 | 62.50 | 62.50 | 62.50 | 62.50 | 62.50 | 62.50 | 62.50 | 62.50 | 62.50 |
Front shoulder room | 65.20 | 65.20 | 65.20 | 65.20 | 65.20 | 65.20 | 65.20 | 65.20 | 65.20 | 65.20 | 65.20 | 65.20 | 65.20 | 65.20 | 65.20 | 65.20 | 65.20 | 65.20 | 65.20 | 65.20 | 65.20 | 65.20 | 65.20 | 65.20 | 65.20 | 65.20 | 65.20 | 65.20 | 65.20 | 65.20 | 65.20 | 65.20 | 65.20 | 65.20 | 65.20 | 65.20 | 65.20 | 65.20 |
Fuel tank | 34.00 | 34.00 | 34.00 | 34.00 | 34.00 | 34.00 | 34.00 | 34.00 | 34.00 | 34.00 | 34.00 | 34.00 | 34.00 | 34.00 | 34.00 | 34.00 | 34.00 | 34.00 | 34.00 | 34.00 | 34.00 | 34.00 | 34.00 | 34.00 | 34.00 | 34.00 | 34.00 | 34.00 | 34.00 | 34.00 | 34.00 | 34.00 | 34.00 | 34.00 | 34.00 | 34.00 | 34.00 | 34.00 |
Maximum GCWR | 16000.00 | 16000.00 | 16000.00 | 16000.00 | 16000.00 | 16000.00 | 16000.00 | 16000.00 | 16000.00 | 16000.00 | 16000.00 | 16000.00 | 16000.00 | 16000.00 | 16000.00 | 16000.00 | 16000.00 | 16000.00 | 16000.00 | 16000.00 | 16000.00 | 16000.00 | 16000.00 | 16000.00 | 16000.00 | 16000.00 | 16000.00 | 16000.00 | 16000.00 | 16000.00 | 16000.00 | 16000.00 | 16000.00 | 16000.00 | 16000.00 | 16000.00 | 16000.00 | 16000.00 |
Exterior box length | 97.80 | 97.80 | 97.80 | 97.80 | 97.80 | 97.80 | 97.80 | 97.80 | 97.80 | 97.80 | 97.80 | 97.80 | 97.80 | 97.80 | 97.80 | 97.80 | 97.80 | 97.80 | 97.80 | 97.80 | 97.80 | 97.80 | 97.80 | 97.80 | 97.80 | 97.80 | 97.80 | 97.80 | 97.80 | 97.80 | 97.80 | 97.80 | 97.80 | 97.80 | 97.80 | 97.80 | 97.80 | 97.80 |
Pickup box minimum width | 50.60 | 50.60 | 50.60 | 50.60 | 50.60 | 50.60 | 50.60 | 50.60 | 50.60 | 50.60 | 50.60 | 50.60 | 50.60 | 50.60 | 50.60 | 50.60 | 50.60 | 50.60 | 50.60 | 50.60 | 50.60 | 50.60 | 50.60 | 50.60 | 50.60 | 50.60 | 50.60 | 50.60 | 50.60 | 50.60 | 50.60 | 50.60 | 50.60 | 50.60 | 50.60 | 50.60 | 50.60 | 50.60 |
Pickup box depth | 21.30 | 21.30 | 21.30 | 21.30 | 21.30 | 21.30 | 21.30 | 21.30 | 21.30 | 21.30 | 21.30 | 21.30 | 21.30 | 21.30 | 21.30 | 21.30 | 21.30 | 21.30 | 21.30 | 21.30 | 21.30 | 21.30 | 21.30 | 21.30 | 21.30 | 21.30 | 21.30 | 21.30 | 21.30 | 21.30 | 21.30 | 21.30 | 21.30 | 21.30 | 21.30 | 21.30 | 21.30 | 21.30 |
Rear legroom | N/A | 34.30 | 34.30 | 34.30 | 34.30 | 39.00 | 39.00 | 39.00 | 39.00 | N/A | N/A | 34.30 | 34.30 | 34.30 | 34.30 | 39.00 | 39.00 | 39.00 | 39.00 | N/A | N/A | 34.30 | 34.30 | 34.30 | 34.30 | 39.00 | 39.00 | 39.00 | 39.00 | N/A | 34.30 | 34.30 | 34.30 | 34.30 | 39.00 | 39.00 | 39.00 | 39.00 |
Rear headroom | N/A | 39.30 | 39.30 | 39.30 | 39.30 | 40.60 | 40.60 | 40.60 | 40.60 | N/A | N/A | 39.30 | 39.30 | 39.30 | 39.30 | 40.60 | 40.60 | 40.60 | 40.60 | N/A | N/A | 39.30 | 39.30 | 39.30 | 39.30 | 40.60 | 40.60 | 40.60 | 40.60 | N/A | 39.30 | 39.30 | 39.30 | 39.30 | 40.60 | 40.60 | 40.60 | 40.60 |
Rear hip room | N/A | 61.80 | 61.80 | 61.80 | 61.80 | 65.50 | 65.50 | 65.50 | 65.50 | N/A | N/A | 61.80 | 61.80 | 61.80 | 61.80 | 65.50 | 65.50 | 65.50 | 65.50 | N/A | N/A | 61.80 | 61.80 | 61.80 | 61.80 | 65.50 | 65.50 | 65.50 | 65.50 | N/A | 61.80 | 61.80 | 61.80 | 61.80 | 65.50 | 65.50 | 65.50 | 65.50 |
Rear shoulder room | N/A | 65.30 | 65.30 | 65.30 | 65.30 | 65.20 | 65.20 | 65.20 | 65.20 | N/A | N/A | 65.30 | 65.30 | 65.30 | 65.30 | 65.20 | 65.20 | 65.20 | 65.20 | N/A | N/A | 65.30 | 65.30 | 65.30 | 65.30 | 65.20 | 65.20 | 65.20 | 65.20 | N/A | 65.30 | 65.30 | 65.30 | 65.30 | 65.20 | 65.20 | 65.20 | 65.20 |
Payload | N/A | 5127 | 5127 | 5127 | 5127 | 4979 | 4979 | 4979 | 4979 | 5307 | 5307 | 4863 | 4863 | 4863 | 4863 | 4706 | 4706 | 4706 | 4706 | 4608 | 4608 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Trims | Work Truck 4x2 HD Regular Cab 133 in. WB SRW, Engine: | LT1 4x2 HD Extended Cab 157.5 in. WB DRW, Engine: | LT2 4x2 HD Extended Cab 157.5 in. WB DRW, Engine: | LTZ 4x2 HD Extended Cab 157.5 in. WB DRW, Engine: | Work Truck 4x2 HD Extended Cab 157.5 in. WB DRW, Engine: | LT1 4x2 HD Crew Cab 167 in. WB DRW, Engine: | LT2 4x2 HD Crew Cab 167 in. WB DRW, Engine: | LTZ 4x2 HD Crew Cab 167 in. WB DRW, Engine: | Work Truck 4x2 HD Crew Cab 167 in. WB DRW, Engine: | LT1 4x4 HD Regular Cab 133 in. WB DRW, Engine: | Work Truck 4x4 HD Regular Cab 133 in. WB DRW, Engine: | LT1 4x4 HD Extended Cab 157.5 in. WB DRW, Engine: | LT2 4x4 HD Extended Cab 157.5 in. WB DRW, Engine: | LTZ 4x4 HD Extended Cab 157.5 in. WB DRW, Engine: | Work Truck 4x4 HD Extended Cab 157.5 in. WB DRW, Engine: | LT1 4x4 HD Crew Cab 167 in. WB DRW, Engine: | LT2 4x4 HD Crew Cab 167 in. WB DRW, Engine: | LTZ 4x4 HD Crew Cab 167 in. WB DRW, Engine: | Work Truck 4x4 HD Crew Cab 167 in. WB DRW, Engine: | LT1 4x4 HD Regular Cab 133 in. WB SRW, Engine: | Work Truck 4x4 HD Regular Cab 133 in. WB SRW, Engine: | LT1 4x4 HD Extended Cab 157.5 in. WB SRW, Engine: | LT2 4x4 HD Extended Cab 157.5 in. WB SRW, Engine: | LTZ 4x4 HD Extended Cab 157.5 in. WB SRW, Engine: | Work Truck 4x4 HD Extended Cab 157.5 in. WB SRW, Engine: | LT1 4x4 HD Crew Cab 167 in. WB SRW, Engine: | LT2 4x4 HD Crew Cab 167 in. WB SRW, Engine: | LTZ 4x4 HD Crew Cab 167 in. WB SRW, Engine: | Work Truck 4x4 HD Crew Cab 167 in. WB SRW, Engine: | LT1 4x2 HD Regular Cab 133 in. WB SRW, Engine: | LT1 4x2 HD Extended Cab 157.5 in. WB SRW, Engine: | LT2 4x2 HD Extended Cab 157.5 in. WB SRW, Engine: | LTZ 4x2 HD Extended Cab 157.5 in. WB SRW, Engine: | Work Truck 4x2 HD Extended Cab 157.5 in. WB SRW, Engine: | LT1 4x2 HD Crew Cab 167 in. WB SRW, Engine: | LT2 4x2 HD Crew Cab 167 in. WB SRW, Engine: | LTZ 4x2 HD Crew Cab 167 in. WB SRW, Engine: | Work Truck 4x2 HD Crew Cab 167 in. WB SRW, Engine: |
12V DC power outlet | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 |
Compass | N/A | 2842 | 2842 | 2842 | N/A | 2842 | 2842 | 2842 | N/A | 2842 | N/A | 2842 | 2842 | 2842 | N/A | 2842 | 2842 | 2842 | N/A | 2842 | N/A | 2842 | 2842 | 2842 | N/A | 2842 | 2842 | 2842 | N/A | 2842 | 2842 | 2842 | 2842 | N/A | 2842 | 2842 | 2842 | N/A |
Floor console | N/A | 2886 | 2885 | 2885 | N/A | 2886 | 2885 | 2885 | N/A | 2886 | N/A | 2886 | 2885 | 2885 | N/A | 2886 | 2885 | 2885 | N/A | 2886 | N/A | 2886 | 2885 | 2885 | N/A | 2886 | 2885 | 2885 | N/A | 2886 | 2886 | 2885 | 2885 | N/A | 2886 | 2885 | 2885 | N/A |
Programmable garage door opener | N/A | 2908 | 2908 | 2909 | N/A | 2908 | 2908 | 2909 | N/A | N/A | N/A | 2908 | 2908 | 2909 | N/A | 2908 | 2908 | 2909 | N/A | N/A | N/A | 2908 | 2908 | 2909 | N/A | 2908 | 2908 | 2909 | N/A | N/A | 2908 | 2908 | 2909 | N/A | 2908 | 2908 | 2909 | N/A |
Trip computer | N/A | 2917 | 2918 | 2918 | N/A | 2917 | 2918 | 2918 | N/A | 2917 | N/A | 2917 | 2918 | 2918 | N/A | 2917 | 2918 | 2918 | N/A | 2917 | N/A | 2917 | 2918 | 2918 | N/A | 2917 | 2918 | 2918 | N/A | 2917 | 2917 | 2918 | 2918 | N/A | 2917 | 2918 | 2918 | N/A |
Exterior temperature display | N/A | 2927 | 2927 | 2927 | N/A | 2927 | 2927 | 2927 | N/A | 2927 | N/A | 2927 | 2927 | 2927 | N/A | 2927 | 2927 | 2927 | N/A | 2927 | N/A | 2927 | 2927 | 2927 | N/A | 2927 | 2927 | 2927 | N/A | 2927 | 2927 | 2927 | 2927 | N/A | 2927 | 2927 | 2927 | N/A |
Illuminated vanity mirrors | N/A | 2939 | 2939 | 2939 | N/A | 2939 | 2939 | 2939 | N/A | 2939 | N/A | 2939 | 2939 | 2939 | N/A | 2939 | 2939 | 2939 | N/A | 2939 | N/A | 2939 | 2939 | 2939 | N/A | 2939 | 2939 | 2939 | N/A | 2939 | 2939 | 2939 | 2939 | N/A | 2939 | 2939 | 2939 | N/A |
Seatback storage pockets | N/A | 2 | 2 | 2 | N/A | 2 | 2 | 2 | 2 | N/A | N/A | 2 | 2 | 2 | N/A | 2 | 2 | 2 | 2 | N/A | N/A | 2 | 2 | 2 | N/A | 2 | 2 | 2 | 2 | N/A | 2 | 2 | 2 | N/A | 2 | 2 | 2 | 2 |
Adjustable pedals | N/A | 4178 | 4178 | 4178 | N/A | 4178 | 4178 | 4178 | N/A | N/A | N/A | 4178 | 4178 | 4178 | N/A | 4178 | 4178 | 4178 | N/A | N/A | N/A | 4178 | 4178 | 4178 | N/A | 4178 | 4178 | 4178 | N/A | N/A | 4178 | 4178 | 4178 | N/A | 4178 | 4178 | 4178 | N/A |
Trims | Work Truck 4x2 HD Regular Cab 133 in. WB SRW, Engine: | LT1 4x2 HD Extended Cab 157.5 in. WB DRW, Engine: | LT2 4x2 HD Extended Cab 157.5 in. WB DRW, Engine: | LTZ 4x2 HD Extended Cab 157.5 in. WB DRW, Engine: | Work Truck 4x2 HD Extended Cab 157.5 in. WB DRW, Engine: | LT1 4x2 HD Crew Cab 167 in. WB DRW, Engine: | LT2 4x2 HD Crew Cab 167 in. WB DRW, Engine: | LTZ 4x2 HD Crew Cab 167 in. WB DRW, Engine: | Work Truck 4x2 HD Crew Cab 167 in. WB DRW, Engine: | LT1 4x4 HD Regular Cab 133 in. WB DRW, Engine: | Work Truck 4x4 HD Regular Cab 133 in. WB DRW, Engine: | LT1 4x4 HD Extended Cab 157.5 in. WB DRW, Engine: | LT2 4x4 HD Extended Cab 157.5 in. WB DRW, Engine: | LTZ 4x4 HD Extended Cab 157.5 in. WB DRW, Engine: | Work Truck 4x4 HD Extended Cab 157.5 in. WB DRW, Engine: | LT1 4x4 HD Crew Cab 167 in. WB DRW, Engine: | LT2 4x4 HD Crew Cab 167 in. WB DRW, Engine: | LTZ 4x4 HD Crew Cab 167 in. WB DRW, Engine: | Work Truck 4x4 HD Crew Cab 167 in. WB DRW, Engine: | LT1 4x4 HD Regular Cab 133 in. WB SRW, Engine: | Work Truck 4x4 HD Regular Cab 133 in. WB SRW, Engine: | LT1 4x4 HD Extended Cab 157.5 in. WB SRW, Engine: | LT2 4x4 HD Extended Cab 157.5 in. WB SRW, Engine: | LTZ 4x4 HD Extended Cab 157.5 in. WB SRW, Engine: | Work Truck 4x4 HD Extended Cab 157.5 in. WB SRW, Engine: | LT1 4x4 HD Crew Cab 167 in. WB SRW, Engine: | LT2 4x4 HD Crew Cab 167 in. WB SRW, Engine: | LTZ 4x4 HD Crew Cab 167 in. WB SRW, Engine: | Work Truck 4x4 HD Crew Cab 167 in. WB SRW, Engine: | LT1 4x2 HD Regular Cab 133 in. WB SRW, Engine: | LT1 4x2 HD Extended Cab 157.5 in. WB SRW, Engine: | LT2 4x2 HD Extended Cab 157.5 in. WB SRW, Engine: | LTZ 4x2 HD Extended Cab 157.5 in. WB SRW, Engine: | Work Truck 4x2 HD Extended Cab 157.5 in. WB SRW, Engine: | LT1 4x2 HD Crew Cab 167 in. WB SRW, Engine: | LT2 4x2 HD Crew Cab 167 in. WB SRW, Engine: | LTZ 4x2 HD Crew Cab 167 in. WB SRW, Engine: | Work Truck 4x2 HD Crew Cab 167 in. WB SRW, Engine: |
Door count | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
