Trims | Base Low Roof Cargo Van 148 in. WB, Engine: | Base w/Sliding Pass-Side Cargo Door Low Roof Cargo Van 148 in. WB, Engine: | Base Medium Roof Cargo Van 148 in. WB, Engine: | Base w/Dual Sliding-Side Cargo Door Medium Roof Cargo Van 148 in. WB, Engine: | Base High Roof Cargo Van 148 in. WB, Engine: | Base w/Dual Sliding-Side Cargo Door High Roof Cargo Van 148 in. WB, Engine: | Base High Roof Extended-Length Cargo Van 148 in. WB, Engine: | Base w/Dual Sliding-Side Cargo Door High Roof Extended-Length Cargo Van 148 in. WB, Engine: | Base High Roof HD Extended-Length Cargo Van 148 in. WB DRW, Engine: | Base w/10,360 lb. GVWR High Roof HD Extended-Length Cargo Van 148 in. WB DRW, Engine: | Base w/Dual Sliding-Side Cargo Door High Roof HD Extended-Length Cargo Van 148 in. WB DRW, Engine: | Base w/Dual Sliding-Side Cargo Door & 10,360 lb. GVWR High Roof HD Extended-Length Cargo Van 148 in. WB DRW, Engine: | XL Low Roof Wagon 148 in. WB, Engine: | XL w/Sliding Pass-Side Cargo Door Low Roof Wagon 148 in. WB, Engine: | XLT Low Roof Wagon 148 in. WB, Engine: | XLT w/Sliding Pass-Side Cargo Door Low Roof Wagon 148 in. WB, Engine: | XL w/Sliding Pass-Side Cargo Door Medium Roof Wagon 148 in. WB, Engine: | XLT w/Sliding Pass-Side Cargo Door Medium Roof Wagon 148 in. WB, Engine: | XL w/Sliding Pass-Side Cargo Door High Roof Wagon 148 in. WB, Engine: | XLT w/Sliding Pass-Side Cargo Door High Roof Wagon 148 in. WB, Engine: | XL w/Sliding Pass-Side Cargo Door High Roof HD Extended-Length Wagon 148 in. WB DRW, Engine: | XLT w/Sliding Pass-Side Cargo Door High Roof HD Extended-Length Wagon 148 in. WB DRW, Engine: |
Exterior length | 237.60 | 237.60 | 237.60 | 237.60 | 237.60 | 237.60 | 266.10 | 266.10 | 266.10 | 266.10 | 266.10 | 266.10 | 237.60 | 237.60 | 237.60 | 237.60 | 237.60 | 237.60 | 237.60 | 237.60 | 266.10 | 266.10 |
Exterior body width | 81.30 | 81.30 | 81.30 | 81.30 | 81.30 | 81.30 | 81.30 | 81.30 | 83.70 | 83.70 | 83.70 | 83.70 | 81.30 | 81.30 | 81.30 | 81.30 | 81.30 | 81.30 | 81.30 | 81.30 | 81.30 | 81.30 |
Exterior height | 83.20 | 83.20 | 100.70 | 100.70 | 110.10 | 110.10 | 109.40 | 109.40 | 109.40 | 109.40 | 109.40 | 109.40 | 82.40 | 82.40 | 82.40 | 82.40 | 99.20 | 99.20 | 108.60 | 108.60 | 107.70 | 107.70 |
Horsepower | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 320 | 320 | 320 | 320 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 320 | 320 |
Torque | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 400 | 400 | 400 | 400 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 400 | 400 |
0-60mph / 0-100kmh (s) | 8.10 | 8.10 | 8.30 | 8.35 | 8.40 | 8.40 | 8.60 | 8.40 | 8.60 | 8.40 | 8.60 | 8.40 | 9.10 | 9.10 | 9.20 | 9.30 | 9.20 | 9.40 | 9.40 | 9.50 | 9.40 | 9.20 |
1/4 mile time | 16.30 | 16.30 | 16.50 | 16.50 | 16.50 | 16.50 | 14.60 | 16.50 | 16.60 | 16.60 | 16.60 | 16.50 | 17.30 | 17.30 | 17.20 | 17.50 | 17.40 | 17.50 | 17.30 | 17.50 | 17.40 | 17.40 |
Bore-and-Stroke | 3.76/3.45 " | 3.76/3.45 " | 3.76/3.45 " | 3.76/3.45 " | 3.76/3.45 " | 3.76/3.45 " | 3.76/3.45 " | 3.76/3.45 " | 3.64/3.41 " | 3.64/3.41 " | 3.64/3.41 " | 3.64/3.41 " | 3.76/3.45 " | 3.76/3.45 " | 3.76/3.45 " | 3.76/3.45 " | 3.76/3.45 " | 3.76/3.45 " | 3.76/3.45 " | 3.76/3.45 " | 3.64/3.41 " | 3.64/3.41 " |
Curb weight | 5050.00 | 5050.00 | 5108.00 | 5108.00 | 5168.00 | 5168.00 | 5444.00 | 5444.00 | 5650.00 | 5650.00 | 5650.00 | 5650.00 | 6034.00 | 6034.00 | 6034.00 | 6034.00 | 6092.00 | 6092.00 | 6124.00 | 6124.00 | 6577.00 | 6577.00 |
Gross vehicle weight rating (GVWR) | 9500.00 | 9500.00 | 9500.00 | 9500.00 | 9500.00 | 9500.00 | 9500.00 | 9500.00 | 9950.00 | 10360.00 | 9950.00 | 10360.00 | 9000.00 | 9000.00 | 9000.00 | 9000.00 | 9000.00 | 9000.00 | 9000.00 | 9000.00 | 10360.00 | 10360.00 |
Front gross axle weight rating (GAWR) | 4130.00 | 4130.00 | 4130.00 | 4130.00 | 4130.00 | 4130.00 | 4130.00 | 4130.00 | 4130.00 | 4130.00 | 4130.00 | 4130.00 | 4130.00 | 4130.00 | 4130.00 | 4130.00 | 4130.00 | 4130.00 | 4130.00 | 4130.00 | 4130.00 | 4130.00 |
Rear gross axle weight rating (GAWR) | 5515.00 | 5515.00 | 5515.00 | 5515.00 | 5515.00 | 5515.00 | 6000.00 | 6000.00 | 6835.00 | 7275.00 | 6835.00 | 7275.00 | 5730.00 | 5730.00 | 5730.00 | 5730.00 | 5730.00 | 5730.00 | 5730.00 | 5730.00 | 6720.00 | 6720.00 |
Maximum Trailer Weight | 5400.00 | 5400.00 | 5400.00 | 5400.00 | 6700.00 | 6700.00 | 6700.00 | 6700.00 | 7000.00 | 7000.00 | 7000.00 | 7000.00 | 4500.00 | 4500.00 | 4500.00 | 4500.00 | 4500.00 | 4500.00 | 4900.00 | 4900.00 | 4100.00 | 4100.00 |
Wheelbase | 148.00 | 148.00 | 148.00 | 148.00 | 148.00 | 148.00 | 148.00 | 148.00 | 148.00 | 148.00 | 148.00 | 148.00 | 148.00 | 148.00 | 148.00 | 148.00 | 148.00 | 148.00 | 148.00 | 148.00 | 148.00 | 148.00 |
Front track | 68.20 | 68.20 | 68.20 | 68.20 | 68.20 | 68.20 | 68.20 | 68.20 | 68.50 | 68.50 | 68.50 | 68.50 | 68.20 | 68.20 | 68.20 | 68.20 | 68.20 | 68.20 | 68.20 | 68.20 | 68.50 | 68.50 |
Rear track | 68.60 | 68.60 | 68.60 | 68.60 | 68.60 | 68.60 | 68.60 | 68.60 | 65.70 | 65.70 | 65.70 | 65.70 | 68.60 | 68.60 | 68.60 | 68.60 | 68.60 | 68.60 | 68.60 | 68.60 | 65.70 | 65.70 |
Ground clearance | 6.30 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Front legroom | 41.30 | 41.30 | 41.30 | 41.30 | 41.30 | 41.30 | 41.30 | 41.30 | 41.30 | 41.30 | 41.30 | 41.30 | 41.30 | 41.30 | 41.30 | 41.30 | 41.30 | 41.30 | 41.30 | 41.30 | 41.30 | 41.30 |
Front headroom | 40.80 | 40.80 | 52.00 | 52.00 | 56.60 | 56.60 | 56.60 | 56.60 | 56.60 | 56.60 | 56.60 | 56.60 | 40.80 | 40.80 | 40.80 | 40.80 | 52.00 | 52.00 | 56.60 | 56.60 | 56.60 | 56.60 |
Front hip room | 67.50 | 67.50 | 67.50 | 67.50 | 67.50 | 67.50 | 67.50 | 67.50 | 67.50 | 67.50 | 67.50 | 67.50 | 67.50 | 67.50 | 67.50 | 67.50 | 67.50 | 67.50 | 67.50 | 67.50 | 67.50 | 67.50 |
Front shoulder room | 67.90 | 67.90 | 67.90 | 67.90 | 67.90 | 67.90 | 67.90 | 67.90 | 67.90 | 67.90 | 67.90 | 67.90 | 67.90 | 67.90 | 67.90 | 67.90 | 67.90 | 67.90 | 67.90 | 67.90 | 67.90 | 67.90 |
Luggage volume | 277.70 | 277.70 | 357.10 | 357.10 | 404.30 | 404.30 | 487.30 | 487.30 | 487.30 | 487.30 | 487.30 | 487.30 | 78.20 | 78.20 | 78.20 | 78.20 | 104.70 | 104.70 | 119.20 | 119.20 | 112.00 | 112.00 |
Luggage volume (max) | 277.70 | 277.70 | 357.10 | 357.10 | 404.30 | 404.30 | 487.30 | 487.30 | 487.30 | 487.30 | 487.30 | 487.30 | 285.90 | 285.90 | 285.90 | 285.90 | 374.70 | 374.70 | 426.60 | 426.60 | 515.00 | 515.00 |
Fuel tank | 26.00 | 26.00 | 26.00 | 26.00 | 26.00 | 26.00 | 26.00 | 26.00 | 26.00 | 26.00 | 26.00 | 26.00 | 26.00 | 26.00 | 26.00 | 26.00 | 26.00 | 26.00 | 26.00 | 26.00 | 26.00 | 26.00 |
Payload | 4390 | 4390 | 4340 | 4340 | 4280 | 4280 | 4000 | 4000 | 4240 | 4650 | 4240 | 4650 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2840 | 2840 | 2810 | 2810 | 3710 | 3710 |
Maximum GCWR | 10800.00 | 10800.00 | 10800.00 | 10800.00 | 12125.00 | 12125.00 | 12125.00 | 12125.00 | 13000.00 | 13000.00 | 13000.00 | 13000.00 | 10800.00 | 10800.00 | 10800.00 | 10800.00 | 10800.00 | 10800.00 | 11200.00 | 11200.00 | 11200.00 | 11200.00 |
Drag coefficient | 0.40 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Rear legroom | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 33.70 | 33.70 | 33.70 | 33.70 | 33.70 | 33.70 | 33.70 | 33.70 | 33.70 | 33.70 |
Rear headroom | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 41.10 | 41.10 | 41.10 | 41.10 | 55.80 | 55.80 | 65.20 | 65.20 | 65.20 | 65.20 |
Rear hip room | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 69.60 | 69.60 | 69.60 | 69.60 | 69.60 | 69.60 | 69.60 | 69.60 | 69.60 | 69.60 |
Rear shoulder room | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 71.40 | 71.40 | 71.40 | 71.40 | 71.40 | 71.40 | 71.40 | 71.40 | 71.40 | 71.40 |
Third row legroom | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 35.60 | 35.60 | 35.60 | 35.60 | 35.60 | 35.60 | 35.60 | 35.60 | 35.60 | 35.60 |
Third row headroom | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 40.60 | 40.60 | 40.60 | 40.60 | 55.80 | 55.80 | 65.20 | 65.20 | 65.20 | 65.20 |
Third row hip room | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 67.30 | 67.30 | 67.30 | 67.30 | 67.30 | 67.30 | 67.30 | 67.30 | 67.30 | 67.30 |
Third row shoulder room | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 67.00 | 67.00 | 67.00 | 67.00 | 67.00 | 67.00 | 67.00 | 67.00 | 67.00 | 67.00 |
Trims | Base Low Roof Cargo Van 148 in. WB, Engine: | Base w/Sliding Pass-Side Cargo Door Low Roof Cargo Van 148 in. WB, Engine: | Base Medium Roof Cargo Van 148 in. WB, Engine: | Base w/Dual Sliding-Side Cargo Door Medium Roof Cargo Van 148 in. WB, Engine: | Base High Roof Cargo Van 148 in. WB, Engine: | Base w/Dual Sliding-Side Cargo Door High Roof Cargo Van 148 in. WB, Engine: | Base High Roof Extended-Length Cargo Van 148 in. WB, Engine: | Base w/Dual Sliding-Side Cargo Door High Roof Extended-Length Cargo Van 148 in. WB, Engine: | Base High Roof HD Extended-Length Cargo Van 148 in. WB DRW, Engine: | Base w/10,360 lb. GVWR High Roof HD Extended-Length Cargo Van 148 in. WB DRW, Engine: | Base w/Dual Sliding-Side Cargo Door High Roof HD Extended-Length Cargo Van 148 in. WB DRW, Engine: | Base w/Dual Sliding-Side Cargo Door & 10,360 lb. GVWR High Roof HD Extended-Length Cargo Van 148 in. WB DRW, Engine: | XL Low Roof Wagon 148 in. WB, Engine: | XL w/Sliding Pass-Side Cargo Door Low Roof Wagon 148 in. WB, Engine: | XLT Low Roof Wagon 148 in. WB, Engine: | XLT w/Sliding Pass-Side Cargo Door Low Roof Wagon 148 in. WB, Engine: | XL w/Sliding Pass-Side Cargo Door Medium Roof Wagon 148 in. WB, Engine: | XLT w/Sliding Pass-Side Cargo Door Medium Roof Wagon 148 in. WB, Engine: | XL w/Sliding Pass-Side Cargo Door High Roof Wagon 148 in. WB, Engine: | XLT w/Sliding Pass-Side Cargo Door High Roof Wagon 148 in. WB, Engine: | XL w/Sliding Pass-Side Cargo Door High Roof HD Extended-Length Wagon 148 in. WB DRW, Engine: | XLT w/Sliding Pass-Side Cargo Door High Roof HD Extended-Length Wagon 148 in. WB DRW, Engine: |
12V DC power outlet | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Trims | Base Low Roof Cargo Van 148 in. WB, Engine: | Base w/Sliding Pass-Side Cargo Door Low Roof Cargo Van 148 in. WB, Engine: | Base Medium Roof Cargo Van 148 in. WB, Engine: | Base w/Dual Sliding-Side Cargo Door Medium Roof Cargo Van 148 in. WB, Engine: | Base High Roof Cargo Van 148 in. WB, Engine: | Base w/Dual Sliding-Side Cargo Door High Roof Cargo Van 148 in. WB, Engine: | Base High Roof Extended-Length Cargo Van 148 in. WB, Engine: | Base w/Dual Sliding-Side Cargo Door High Roof Extended-Length Cargo Van 148 in. WB, Engine: | Base High Roof HD Extended-Length Cargo Van 148 in. WB DRW, Engine: | Base w/10,360 lb. GVWR High Roof HD Extended-Length Cargo Van 148 in. WB DRW, Engine: | Base w/Dual Sliding-Side Cargo Door High Roof HD Extended-Length Cargo Van 148 in. WB DRW, Engine: | Base w/Dual Sliding-Side Cargo Door & 10,360 lb. GVWR High Roof HD Extended-Length Cargo Van 148 in. WB DRW, Engine: | XL Low Roof Wagon 148 in. WB, Engine: | XL w/Sliding Pass-Side Cargo Door Low Roof Wagon 148 in. WB, Engine: | XLT Low Roof Wagon 148 in. WB, Engine: | XLT w/Sliding Pass-Side Cargo Door Low Roof Wagon 148 in. WB, Engine: | XL w/Sliding Pass-Side Cargo Door Medium Roof Wagon 148 in. WB, Engine: | XLT w/Sliding Pass-Side Cargo Door Medium Roof Wagon 148 in. WB, Engine: | XL w/Sliding Pass-Side Cargo Door High Roof Wagon 148 in. WB, Engine: | XLT w/Sliding Pass-Side Cargo Door High Roof Wagon 148 in. WB, Engine: | XL w/Sliding Pass-Side Cargo Door High Roof HD Extended-Length Wagon 148 in. WB DRW, Engine: | XLT w/Sliding Pass-Side Cargo Door High Roof HD Extended-Length Wagon 148 in. WB DRW, Engine: |
Door count | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Front tires | LT235/65SR16.0 BSW AS | LT235/65SR16.0 BSW AS | LT235/65SR16.0 BSW AS | LT235/65SR16.0 BSW AS | LT235/65SR16.0 BSW AS | LT235/65SR16.0 BSW AS | LT235/65SR16.0 BSW AS | LT235/65SR16.0 BSW AS | LT195/75SR16.0 BSW AS | LT195/75SR16.0 BSW AS | LT195/75SR16.0 BSW AS | LT195/75SR16.0 BSW AS | LT235/65SR16.0 BSW AS | LT235/65SR16.0 BSW AS | LT235/65SR16.0 BSW AS | LT235/65SR16.0 BSW AS | LT235/65SR16.0 BSW AS | LT235/65SR16.0 BSW AS | LT235/65SR16.0 BSW AS | LT235/65SR16.0 BSW AS | LT195/75SR16.0 BSW AS | LT195/75SR16.0 BSW AS |
Wheels | 16" argent steel | 16" argent steel | 16" argent steel | 16" argent steel | 16" argent steel | 16" argent steel | 16" argent steel | 16" argent steel | 16" argent steel | 16" argent steel | 16" argent steel | 16" argent steel | 16" argent steel | 16" argent steel | 16" steel | 16" steel | 16" argent steel | 16" steel | 16" argent steel | 16" steel | 16" argent steel | 16" argent steel |
Trims | Base Low Roof Cargo Van 148 in. WB, Engine: | Base w/Sliding Pass-Side Cargo Door Low Roof Cargo Van 148 in. WB, Engine: | Base Medium Roof Cargo Van 148 in. WB, Engine: | Base w/Dual Sliding-Side Cargo Door Medium Roof Cargo Van 148 in. WB, Engine: | Base High Roof Cargo Van 148 in. WB, Engine: | Base w/Dual Sliding-Side Cargo Door High Roof Cargo Van 148 in. WB, Engine: | Base High Roof Extended-Length Cargo Van 148 in. WB, Engine: | Base w/Dual Sliding-Side Cargo Door High Roof Extended-Length Cargo Van 148 in. WB, Engine: | Base High Roof HD Extended-Length Cargo Van 148 in. WB DRW, Engine: | Base w/10,360 lb. GVWR High Roof HD Extended-Length Cargo Van 148 in. WB DRW, Engine: | Base w/Dual Sliding-Side Cargo Door High Roof HD Extended-Length Cargo Van 148 in. WB DRW, Engine: | Base w/Dual Sliding-Side Cargo Door & 10,360 lb. GVWR High Roof HD Extended-Length Cargo Van 148 in. WB DRW, Engine: | XL Low Roof Wagon 148 in. WB, Engine: | XL w/Sliding Pass-Side Cargo Door Low Roof Wagon 148 in. WB, Engine: | XLT Low Roof Wagon 148 in. WB, Engine: | XLT w/Sliding Pass-Side Cargo Door Low Roof Wagon 148 in. WB, Engine: | XL w/Sliding Pass-Side Cargo Door Medium Roof Wagon 148 in. WB, Engine: | XLT w/Sliding Pass-Side Cargo Door Medium Roof Wagon 148 in. WB, Engine: | XL w/Sliding Pass-Side Cargo Door High Roof Wagon 148 in. WB, Engine: | XLT w/Sliding Pass-Side Cargo Door High Roof Wagon 148 in. WB, Engine: | XL w/Sliding Pass-Side Cargo Door High Roof HD Extended-Length Wagon 148 in. WB DRW, Engine: | XLT w/Sliding Pass-Side Cargo Door High Roof HD Extended-Length Wagon 148 in. WB DRW, Engine: |
Standard seating | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 15 | 15 |
Trims | Base Low Roof Cargo Van 148 in. WB, Engine: | Base w/Sliding Pass-Side Cargo Door Low Roof Cargo Van 148 in. WB, Engine: | Base Medium Roof Cargo Van 148 in. WB, Engine: | Base w/Dual Sliding-Side Cargo Door Medium Roof Cargo Van 148 in. WB, Engine: | Base High Roof Cargo Van 148 in. WB, Engine: | Base w/Dual Sliding-Side Cargo Door High Roof Cargo Van 148 in. WB, Engine: | Base High Roof Extended-Length Cargo Van 148 in. WB, Engine: | Base w/Dual Sliding-Side Cargo Door High Roof Extended-Length Cargo Van 148 in. WB, Engine: | Base High Roof HD Extended-Length Cargo Van 148 in. WB DRW, Engine: | Base w/10,360 lb. GVWR High Roof HD Extended-Length Cargo Van 148 in. WB DRW, Engine: | Base w/Dual Sliding-Side Cargo Door High Roof HD Extended-Length Cargo Van 148 in. WB DRW, Engine: | Base w/Dual Sliding-Side Cargo Door & 10,360 lb. GVWR High Roof HD Extended-Length Cargo Van 148 in. WB DRW, Engine: | XL Low Roof Wagon 148 in. WB, Engine: | XL w/Sliding Pass-Side Cargo Door Low Roof Wagon 148 in. WB, Engine: | XLT Low Roof Wagon 148 in. WB, Engine: | XLT w/Sliding Pass-Side Cargo Door Low Roof Wagon 148 in. WB, Engine: | XL w/Sliding Pass-Side Cargo Door Medium Roof Wagon 148 in. WB, Engine: | XLT w/Sliding Pass-Side Cargo Door Medium Roof Wagon 148 in. WB, Engine: | XL w/Sliding Pass-Side Cargo Door High Roof Wagon 148 in. WB, Engine: | XLT w/Sliding Pass-Side Cargo Door High Roof Wagon 148 in. WB, Engine: | XL w/Sliding Pass-Side Cargo Door High Roof HD Extended-Length Wagon 148 in. WB DRW, Engine: | XLT w/Sliding Pass-Side Cargo Door High Roof HD Extended-Length Wagon 148 in. WB DRW, Engine: |
Speakers | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 8 | 8 | 6 | 8 | 6 | 8 | 6 | 8 |
1st row LCD screen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Trims | Base Low Roof Cargo Van 148 in. WB, Engine: | Base w/Sliding Pass-Side Cargo Door Low Roof Cargo Van 148 in. WB, Engine: | Base Medium Roof Cargo Van 148 in. WB, Engine: | Base w/Dual Sliding-Side Cargo Door Medium Roof Cargo Van 148 in. WB, Engine: | Base High Roof Cargo Van 148 in. WB, Engine: | Base w/Dual Sliding-Side Cargo Door High Roof Cargo Van 148 in. WB, Engine: | Base High Roof Extended-Length Cargo Van 148 in. WB, Engine: | Base w/Dual Sliding-Side Cargo Door High Roof Extended-Length Cargo Van 148 in. WB, Engine: | Base High Roof HD Extended-Length Cargo Van 148 in. WB DRW, Engine: | Base w/10,360 lb. GVWR High Roof HD Extended-Length Cargo Van 148 in. WB DRW, Engine: | Base w/Dual Sliding-Side Cargo Door High Roof HD Extended-Length Cargo Van 148 in. WB DRW, Engine: | Base w/Dual Sliding-Side Cargo Door & 10,360 lb. GVWR High Roof HD Extended-Length Cargo Van 148 in. WB DRW, Engine: | XL Low Roof Wagon 148 in. WB, Engine: | XL w/Sliding Pass-Side Cargo Door Low Roof Wagon 148 in. WB, Engine: | XLT Low Roof Wagon 148 in. WB, Engine: | XLT w/Sliding Pass-Side Cargo Door Low Roof Wagon 148 in. WB, Engine: | XL w/Sliding Pass-Side Cargo Door Medium Roof Wagon 148 in. WB, Engine: | XLT w/Sliding Pass-Side Cargo Door Medium Roof Wagon 148 in. WB, Engine: | XL w/Sliding Pass-Side Cargo Door High Roof Wagon 148 in. WB, Engine: | XLT w/Sliding Pass-Side Cargo Door High Roof Wagon 148 in. WB, Engine: | XL w/Sliding Pass-Side Cargo Door High Roof HD Extended-Length Wagon 148 in. WB DRW, Engine: | XLT w/Sliding Pass-Side Cargo Door High Roof HD Extended-Length Wagon 148 in. WB DRW, Engine: |
Low tire pressure warning | 3309 | 3309 | 3309 | 3309 | 3309 | 3309 | 3309 | 3309 | N/A | N/A | N/A | N/A | 3309 | 3309 | 3309 | 3309 | 3309 | 3309 | 3309 | 3309 | N/A | N/A |
Trims | Base Low Roof Cargo Van 148 in. WB, Engine: | Base w/Sliding Pass-Side Cargo Door Low Roof Cargo Van 148 in. WB, Engine: | Base Medium Roof Cargo Van 148 in. WB, Engine: | Base w/Dual Sliding-Side Cargo Door Medium Roof Cargo Van 148 in. WB, Engine: | Base High Roof Cargo Van 148 in. WB, Engine: | Base w/Dual Sliding-Side Cargo Door High Roof Cargo Van 148 in. WB, Engine: | Base High Roof Extended-Length Cargo Van 148 in. WB, Engine: | Base w/Dual Sliding-Side Cargo Door High Roof Extended-Length Cargo Van 148 in. WB, Engine: | Base High Roof HD Extended-Length Cargo Van 148 in. WB DRW, Engine: | Base w/10,360 lb. GVWR High Roof HD Extended-Length Cargo Van 148 in. WB DRW, Engine: | Base w/Dual Sliding-Side Cargo Door High Roof HD Extended-Length Cargo Van 148 in. WB DRW, Engine: | Base w/Dual Sliding-Side Cargo Door & 10,360 lb. GVWR High Roof HD Extended-Length Cargo Van 148 in. WB DRW, Engine: | XL Low Roof Wagon 148 in. WB, Engine: | XL w/Sliding Pass-Side Cargo Door Low Roof Wagon 148 in. WB, Engine: | XLT Low Roof Wagon 148 in. WB, Engine: | XLT w/Sliding Pass-Side Cargo Door Low Roof Wagon 148 in. WB, Engine: | XL w/Sliding Pass-Side Cargo Door Medium Roof Wagon 148 in. WB, Engine: | XLT w/Sliding Pass-Side Cargo Door Medium Roof Wagon 148 in. WB, Engine: | XL w/Sliding Pass-Side Cargo Door High Roof Wagon 148 in. WB, Engine: | XLT w/Sliding Pass-Side Cargo Door High Roof Wagon 148 in. WB, Engine: | XL w/Sliding Pass-Side Cargo Door High Roof HD Extended-Length Wagon 148 in. WB DRW, Engine: | XLT w/Sliding Pass-Side Cargo Door High Roof HD Extended-Length Wagon 148 in. WB DRW, Engine: |
Axle ratio | 3.73 | 3.73 | 3.73 | 3.73 | 4.10 | 4.10 | 4.10 | 4.10 | 3.73 | 3.73 | 3.73 | 3.73 | 3.73 | 3.73 | 3.73 | 3.73 | 3.73 | 3.73 | 4.10 | 4.10 | 3.73 | 3.73 |
Trims | Base Low Roof Cargo Van 148 in. WB, Engine: | Base w/Sliding Pass-Side Cargo Door Low Roof Cargo Van 148 in. WB, Engine: | Base Medium Roof Cargo Van 148 in. WB, Engine: | Base w/Dual Sliding-Side Cargo Door Medium Roof Cargo Van 148 in. WB, Engine: | Base High Roof Cargo Van 148 in. WB, Engine: | Base w/Dual Sliding-Side Cargo Door High Roof Cargo Van 148 in. WB, Engine: | Base High Roof Extended-Length Cargo Van 148 in. WB, Engine: | Base w/Dual Sliding-Side Cargo Door High Roof Extended-Length Cargo Van 148 in. WB, Engine: | Base High Roof HD Extended-Length Cargo Van 148 in. WB DRW, Engine: | Base w/10,360 lb. GVWR High Roof HD Extended-Length Cargo Van 148 in. WB DRW, Engine: | Base w/Dual Sliding-Side Cargo Door High Roof HD Extended-Length Cargo Van 148 in. WB DRW, Engine: | Base w/Dual Sliding-Side Cargo Door & 10,360 lb. GVWR High Roof HD Extended-Length Cargo Van 148 in. WB DRW, Engine: | XL Low Roof Wagon 148 in. WB, Engine: | XL w/Sliding Pass-Side Cargo Door Low Roof Wagon 148 in. WB, Engine: | XLT Low Roof Wagon 148 in. WB, Engine: | XLT w/Sliding Pass-Side Cargo Door Low Roof Wagon 148 in. WB, Engine: | XL w/Sliding Pass-Side Cargo Door Medium Roof Wagon 148 in. WB, Engine: | XLT w/Sliding Pass-Side Cargo Door Medium Roof Wagon 148 in. WB, Engine: | XL w/Sliding Pass-Side Cargo Door High Roof Wagon 148 in. WB, Engine: | XLT w/Sliding Pass-Side Cargo Door High Roof Wagon 148 in. WB, Engine: | XL w/Sliding Pass-Side Cargo Door High Roof HD Extended-Length Wagon 148 in. WB DRW, Engine: | XLT w/Sliding Pass-Side Cargo Door High Roof HD Extended-Length Wagon 148 in. WB DRW, Engine: |
Maximum towing capacity | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 6700 | 6700 | 6700 | 6700 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4900 | 4900 | 4100 | 4100 |
Wheel Offset | 55 - 60 mm |
Lug Nut Size | M14 x 2.00 |
Horsepower | 270 - 320 hp |
Dimensions | ... |
Lug Pattern | PCD 5x160 |
Interior Look |