Trims | XL w/Rear Liftgate Cargo Van, Engine: 2.5L I-4 | XL Cargo Van, Engine: 2.5L I-4 | XLT Cargo Van, Engine: 2.5L I-4 | XLT w/Rear Liftgate Cargo Van, Engine: 2.5L I-4 | XLT Wagon, Engine: 2.5L I-4 | XLT w/Rear Liftgate Wagon, Engine: 2.5L I-4 | XL Cargo Van LWB, Engine: 2.5L I-4 | XL w/Rear Liftgate Cargo Van LWB, Engine: 2.5L I-4 | XLT Cargo Van LWB, Engine: 2.5L I-4 | XLT w/Rear Liftgate Cargo Van LWB, Engine: 2.5L I-4 | XL Wagon LWB, Engine: 2.5L I-4 | XL w/Rear Liftgate Wagon LWB, Engine: 2.5L I-4 | XLT Wagon LWB, Engine: 2.5L I-4 | XLT w/Rear Liftgate Wagon LWB, Engine: 2.5L I-4 | Titanium w/Rear Liftgate Wagon LWB, Engine: 2.5L I-4 |
Exterior length | 173.9 " | 173.9 " | 173.9 " | 173.9 " | 173.9 " | 173.9 " | 189.7 " | 189.7 " | 189.7 " | 189.7 " | 189.7 " | 189.7 " | 189.7 " | 189.7 " | 189.7 " |
Exterior body width | 72.2 " | 72.2 " | 72.2 " | 72.2 " | 72.2 " | 72.2 " | 72.2 " | 72.2 " | 72.2 " | 72.2 " | 72.2 " | 72.2 " | 72.2 " | 72.2 " | 72.2 " |
Exterior height | 72.5 " | 72.5 " | 72.5 " | 72.5 " | 72.6 " | 72.6 " | 72.8 " | 72.8 " | 72.8 " | 72.8 " | 72.0 " | 72.0 " | 72.0 " | 72.0 " | 72.0 " |
Horsepower | 169 @ 6,000 rpm | 169 @ 6,000 rpm | 169 @ 6,000 rpm | 169 @ 6,000 rpm | 169 @ 6,000 rpm | 169 @ 6,000 rpm | 169 @ 6,000 rpm | 169 @ 6,000 rpm | 169 @ 6,000 rpm | 169 @ 6,000 rpm | 169 @ 6,000 rpm | 169 @ 6,000 rpm | 169 @ 6,000 rpm | 169 @ 6,000 rpm | 169 @ 6,000 rpm |
Torque | 171 @ 4,500 rpm | 171 @ 4,500 rpm | 171 @ 4,500 rpm | 171 @ 4,500 rpm | 171 @ 4,500 rpm | 171 @ 4,500 rpm | 171 @ 4,500 rpm | 171 @ 4,500 rpm | 171 @ 4,500 rpm | 171 @ 4,500 rpm | 171 @ 4,500 rpm | 171 @ 4,500 rpm | 171 @ 4,500 rpm | 171 @ 4,500 rpm | 171 @ 4,500 rpm |
SAEJ1349 AUG2004 compliant | opt | opt | opt | opt | opt | opt | opt | opt | opt | opt | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Fuel economy - city | 21 mpg | 21 mpg | 21 mpg | 21 mpg | 20 mpg | 20 mpg | 21 mpg | 21 mpg | 21 mpg | 21 mpg | 20 mpg | 20 mpg | 20 mpg | 20 mpg | 20 mpg |
Fuel economy - highway | 29 mpg | 29 mpg | 29 mpg | 29 mpg | 28 mpg | 28 mpg | 29 mpg | 29 mpg | 29 mpg | 29 mpg | 28 mpg | 28 mpg | 28 mpg | 28 mpg | 28 mpg |
0-60mph / 0-100kmh (s) | 8.9 seconds | 8.9 seconds | 8.9 seconds | 8.9 seconds | 9.1 seconds | 9.1 seconds | 9.1 seconds | 9.1 seconds | 9.1 seconds | 9.1 seconds | 9.7 seconds | 9.7 seconds | 9.7 seconds | 9.7 seconds | 9.7 seconds |
1/4 mile time | 16.6 seconds | 16.6 seconds | 16.6 seconds | 16.6 seconds | 16.8 seconds | 16.8 seconds | 16.7 seconds | 16.7 seconds | 16.7 seconds | 16.7 seconds | 17.2 seconds | 17.2 seconds | 17.2 seconds | 17.2 seconds | 17.2 seconds |
1/4 mile speed | 86 mph | 86 mph | 86 mph | 86 mph | 85 mph | 85 mph | 85 mph | 85 mph | 85 mph | 85 mph | 83 mph | 83 mph | 83 mph | 83 mph | 83 mph |
Lateral acceleration (g) | .8 | .8 | .8 | .8 | .8 | .8 | .8 | .8 | .8 | .8 | .8 | .8 | .8 | .8 | .8 |
Slalom speed | 59 mph | 59 mph | 59 mph | 59 mph | 59 mph | 59 mph | 59 mph | 59 mph | 59 mph | 59 mph | 58 mph | 58 mph | 58 mph | 58 mph | 58 mph |
Bore-and-Stroke | 3.50/3.94 " | 3.50/3.94 " | 3.50/3.94 " | 3.50/3.94 " | 3.50/3.94 " | 3.50/3.94 " | 3.50/3.94 " | 3.50/3.94 " | 3.50/3.94 " | 3.50/3.94 " | 3.50/3.94 " | 3.50/3.94 " | 3.50/3.94 " | 3.50/3.94 " | 3.50/3.94 " |
Curb weight | 3,505 lbs. | 3,505 lbs. | 3,505 lbs. | 3,505 lbs. | 3,668 lbs. | 3,668 lbs. | 3,618 lbs. | 3,618 lbs. | 3,618 lbs. | 3,618 lbs. | 3,979 lbs. | 3,979 lbs. | 3,979 lbs. | 3,979 lbs. | 3,979 lbs. |
Gross vehicle weight rating (GVWR) | 5,020 lbs. | 5,020 lbs. | 5,020 lbs. | 5,020 lbs. | 4,820 lbs. | 4,820 lbs. | 5,270 lbs. | 5,270 lbs. | 5,270 lbs. | 5,270 lbs. | 5,280 lbs. | 5,280 lbs. | 5,280 lbs. | 5,280 lbs. | 5,280 lbs. |
Front gross axle weight rating (GAWR) | 2,590 lbs. | 2,590 lbs. | 2,590 lbs. | 2,590 lbs. | 2,716 lbs. | 2,716 lbs. | 2,716 lbs. | 2,716 lbs. | 2,716 lbs. | 2,716 lbs. | 2,716 lbs. | 2,716 lbs. | 2,716 lbs. | 2,716 lbs. | 2,716 lbs. |
Rear gross axle weight rating (GAWR) | 2,755 lbs. | 2,755 lbs. | 2,755 lbs. | 2,755 lbs. | 2,578 lbs. | 2,578 lbs. | 2,866 lbs. | 2,866 lbs. | 2,866 lbs. | 2,866 lbs. | 2,716 lbs. | 2,716 lbs. | 2,716 lbs. | 2,716 lbs. | 2,716 lbs. |
Maximum Trailer Weight | 2,000 lbs. | 2,000 lbs. | 2,000 lbs. | 2,000 lbs. | 2,000 lbs. | 2,000 lbs. | 2,000 lbs. | 2,000 lbs. | 2,000 lbs. | 2,000 lbs. | 2,000 lbs. | 2,000 lbs. | 2,000 lbs. | 2,000 lbs. | 2,000 lbs. |
Wheelbase | 104.8 " | 104.8 " | 104.8 " | 104.8 " | 104.8 " | 104.8 " | 120.6 " | 120.6 " | 120.6 " | 120.6 " | 120.6 " | 120.6 " | 120.6 " | 120.6 " | 120.6 " |
Front track | 61.4 " | 61.4 " | 61.4 " | 61.4 " | 61.4 " | 61.4 " | 61.4 " | 61.4 " | 61.4 " | 61.4 " | 61.4 " | 61.4 " | 61.4 " | 61.4 " | 61.4 " |
Rear track | 61.7 " | 61.7 " | 61.7 " | 61.7 " | 61.7 " | 61.7 " | 61.7 " | 61.7 " | 61.7 " | 61.7 " | 61.7 " | 61.7 " | 61.7 " | 61.7 " | 61.7 " |
Turning radius | 18.1 '' | 18.1 '' | 18.1 '' | 18.1 '' | 18.1 '' | 18.1 '' | 20.0 '' | 20.0 '' | 20.0 '' | 20.0 '' | 20.0 '' | 20.0 '' | 20.0 '' | 20.0 '' | 20.0 '' |
Front legroom | 41.5 " | 41.5 " | 41.5 " | 41.5 " | 41.5 " | 41.5 " | 41.5 " | 41.5 " | 41.5 " | 41.5 " | 41.5 " | 41.5 " | 41.5 " | 41.5 " | 41.5 " |
Front headroom | 46.8 " | 46.8 " | 46.8 " | 46.8 " | 46.8 " | 46.8 " | 46.8 " | 46.8 " | 46.8 " | 46.8 " | 46.8 " | 46.8 " | 46.8 " | 46.8 " | 46.8 " |
Front hip room | 54.1 " | 54.1 " | 54.1 " | 54.1 " | 54.1 " | 54.1 " | 54.1 " | 54.1 " | 54.1 " | 54.1 " | 54.1 " | 54.1 " | 54.1 " | 54.1 " | 54.1 " |
Front shoulder room | 57.6 " | 57.6 " | 57.6 " | 57.6 " | 57.6 " | 57.6 " | 57.6 " | 57.6 " | 57.6 " | 57.6 " | 57.6 " | 57.6 " | 57.6 " | 57.6 " | 57.6 " |
Luggage volume | 105.9 cu.ft. | 105.9 cu.ft. | 105.9 cu.ft. | 105.9 cu.ft. | 46.8 cu.ft. | 46.8 cu.ft. | 130.6 cu.ft. | 130.6 cu.ft. | 130.6 cu.ft. | 130.6 cu.ft. | 19.7 cu.ft. | 19.7 cu.ft. | 19.7 cu.ft. | 19.7 cu.ft. | 19.7 cu.ft. |
Luggage volume (max) | 105.9 cu.ft. | 105.9 cu.ft. | 105.9 cu.ft. | 105.9 cu.ft. | 77.0 cu.ft. | 77.0 cu.ft. | 130.6 cu.ft. | 130.6 cu.ft. | 130.6 cu.ft. | 130.6 cu.ft. | 104.2 cu.ft. | 104.2 cu.ft. | 104.2 cu.ft. | 104.2 cu.ft. | 104.2 cu.ft. |
Passenger volume | 63 cu.ft. | 63 cu.ft. | 63 cu.ft. | 63 cu.ft. | 121 cu.ft. | 121 cu.ft. | 63 cu.ft. | 63 cu.ft. | 63 cu.ft. | 63 cu.ft. | 166 cu.ft. | 166 cu.ft. | 166 cu.ft. | 166 cu.ft. | 166 cu.ft. |
Fuel tank | 15.8 gal. | 15.8 gal. | 15.8 gal. | 15.8 gal. | 15.8 gal. | 15.8 gal. | 15.8 gal. | 15.8 gal. | 15.8 gal. | 15.8 gal. | 15.8 gal. | 15.8 gal. | 15.8 gal. | 15.8 gal. | 15.8 gal. |
Payload | 1,560 lbs. | 1,560 lbs. | 1,560 lbs. | 1,560 lbs. | 1,110 lbs. | 1,110 lbs. | 1,700 lbs. | 1,700 lbs. | 1,700 lbs. | 1,700 lbs. | 1,260 lbs. | 1,260 lbs. | 1,260 lbs. | 1,260 lbs. | 1,260 lbs. |
Rear legroom | N/A | N/A | N/A | N/A | 37.6 " | 37.6 " | N/A | N/A | N/A | N/A | 37.6 " | 37.6 " | 37.6 " | 37.6 " | 37.6 " |
Rear headroom | N/A | N/A | N/A | N/A | 45.1 " | 45.1 " | N/A | N/A | N/A | N/A | 45.1 " | 45.1 " | 45.1 " | 45.1 " | 45.1 " |
Rear hip room | N/A | N/A | N/A | N/A | 58.2 " | 58.2 " | N/A | N/A | N/A | N/A | 58.2 " | 58.2 " | 58.2 " | 58.2 " | 58.2 " |
Rear shoulder room | N/A | N/A | N/A | N/A | 58.4 " | 58.4 " | N/A | N/A | N/A | N/A | 58.4 " | 58.4 " | 58.4 " | 58.4 " | 58.4 " |
Third row legroom | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 34.9 " | 34.9 " | 34.9 " | 34.9 " | 34.9 " |
Third row headroom | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 41.3 " | 41.3 " | 41.3 " | 41.3 " | 41.3 " |
Third row hip room | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 46.9 " | 46.9 " | 46.9 " | 46.9 " | 46.9 " |
Third row shoulder room | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 56.3 " | 56.3 " | 56.3 " | 56.3 " | 56.3 " |
Trims | XL w/Rear Liftgate Cargo Van, Engine: 2.5L I-4 | XL Cargo Van, Engine: 2.5L I-4 | XLT Cargo Van, Engine: 2.5L I-4 | XLT w/Rear Liftgate Cargo Van, Engine: 2.5L I-4 | XLT Wagon, Engine: 2.5L I-4 | XLT w/Rear Liftgate Wagon, Engine: 2.5L I-4 | XL Cargo Van LWB, Engine: 2.5L I-4 | XL w/Rear Liftgate Cargo Van LWB, Engine: 2.5L I-4 | XLT Cargo Van LWB, Engine: 2.5L I-4 | XLT w/Rear Liftgate Cargo Van LWB, Engine: 2.5L I-4 | XL Wagon LWB, Engine: 2.5L I-4 | XL w/Rear Liftgate Wagon LWB, Engine: 2.5L I-4 | XLT Wagon LWB, Engine: 2.5L I-4 | XLT w/Rear Liftgate Wagon LWB, Engine: 2.5L I-4 | Titanium w/Rear Liftgate Wagon LWB, Engine: 2.5L I-4 |
Air conditioning, front | manual | manual | manual | manual | manual | manual | manual | manual | manual | manual | manual | manual | manual | manual | dual zone automatic |
Cargo tie downs | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std |
Clock | in-radio display | in-radio display | in-radio display | in-radio display | in-radio display | in-radio display | in-radio display | in-radio display | in-radio display | in-radio display | in-radio display | in-radio display | in-radio display | in-radio display | in-radio display |
Compass | opt | opt | opt | opt | opt | opt | opt | opt | opt | opt | opt | opt | opt | opt | std |
Cruise control | opt | opt | std | std | std | std | opt | opt | std | std | opt | opt | std | std | std |
Cupholders | front | front | front | front | front and rear | front and rear | front | front | front | front | front and rear | front and rear | front and rear | front and rear | front and rear |
Gear shift knob trim | urethane | urethane | urethane | urethane | urethane | urethane | urethane | urethane | urethane | urethane | urethane | urethane | urethane | urethane | leather |
12V DC power outlet | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Overhead console | full with storage | full with storage | full with storage | full with storage | full with storage | full with storage | full with storage | full with storage | full with storage | full with storage | full with storage | full with storage | full with storage | full with storage | full with storage |
Floor console | full | full | full | full | full | full | full | full | full | full | full | full | full | full | full |
Front windows | power | power | power | power | power | power | power | power | power | power | power | power | power | power | power |
Rear windows | fixed | fixed | fixed | fixed | power | power | fixed | fixed | fixed | fixed | power | power | power | power | power |
1-touch window down | driver | driver | driver | driver | driver and passenger | driver and passenger | driver | driver | driver | driver | driver | driver | driver and passenger | driver and passenger | driver and passenger |
Instrumentation | analog | analog | analog | analog | analog | analog | analog | analog | analog | analog | analog | analog | analog | analog | analog |
Driver information centre | opt | opt | opt | opt | std | std | opt | opt | opt | opt | opt | opt | std | std | std |
Tachometer | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std |
Trip computer | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std |
Water temp gauge | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std |
Low fuel warning | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std |
Lighting - dome light | delay | delay | delay | delay | delay | delay | delay | delay | delay | delay | delay | delay | delay | delay | delay |
Lighting - cargo light | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std |
Rear window defogger | opt | opt | opt | opt | std | std | opt | opt | opt | opt | opt | opt | std | std | std |
Rear view mirror | day-night | day-night | auto-dimming day-night | day-night | day-night | day-night | day-night | day-night | auto-dimming day-night | day-night | day-night | day-night | day-night | day-night | auto-dimming day-night |
Seatback storage pockets | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Tilt-Wheel adjustable steering column | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std |
Steering wheel material | urethane | urethane | leather/metal-look | leather/metal-look | leather/metal-look | leather/metal-look | urethane | urethane | leather/metal-look | leather/metal-look | urethane | urethane | leather/metal-look | leather/metal-look | leather/metal-look |
Ashtray | opt | opt | opt | opt | opt | opt | opt | opt | opt | opt | opt | opt | opt | opt | opt |
Lighter elements | front | front | front | front | front | front | front | front | front | front | front | front | front | front | front |
Floor mats | N/A | N/A | carpet front | carpet front | carpet front | carpet front | N/A | N/A | carpet front | carpet front | N/A | N/A | carpet front | carpet front | carpeted front and rear |
Lighting - map lights | N/A | N/A | front | front | front | front | N/A | N/A | front | front | front | front | front | front | front |
Mirrors - visor vanity mirrors | N/A | N/A | driver and passenger | driver and passenger | driver and passenger | driver and passenger | N/A | N/A | driver and passenger | driver and passenger | N/A | N/A | driver and passenger | driver and passenger | driver and passenger |
1-touch window up | N/A | N/A | N/A | N/A | driver and passenger | driver and passenger | N/A | N/A | N/A | N/A | front and rear | N/A | driver and passenger | driver and passenger | driver and passenger |
Cargo net | N/A | N/A | N/A | N/A | opt | opt | N/A | N/A | N/A | N/A | opt | opt | opt | opt | opt |
Air conditioning, rear | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | with separate controls | with separate controls | with separate controls | with separate controls | with separate controls |
Lighting - glovebox | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | std |
Trims | XL w/Rear Liftgate Cargo Van, Engine: 2.5L I-4 | XL Cargo Van, Engine: 2.5L I-4 | XLT Cargo Van, Engine: 2.5L I-4 | XLT w/Rear Liftgate Cargo Van, Engine: 2.5L I-4 | XLT Wagon, Engine: 2.5L I-4 | XLT w/Rear Liftgate Wagon, Engine: 2.5L I-4 | XL Cargo Van LWB, Engine: 2.5L I-4 | XL w/Rear Liftgate Cargo Van LWB, Engine: 2.5L I-4 | XLT Cargo Van LWB, Engine: 2.5L I-4 | XLT w/Rear Liftgate Cargo Van LWB, Engine: 2.5L I-4 | XL Wagon LWB, Engine: 2.5L I-4 | XL w/Rear Liftgate Wagon LWB, Engine: 2.5L I-4 | XLT Wagon LWB, Engine: 2.5L I-4 | XLT w/Rear Liftgate Wagon LWB, Engine: 2.5L I-4 | Titanium w/Rear Liftgate Wagon LWB, Engine: 2.5L I-4 |
Antenna | integrated roof | integrated roof | integrated roof | integrated roof | integrated roof | integrated roof | integrated roof | integrated roof | integrated roof | integrated roof | integrated roof | integrated roof | integrated roof | integrated roof | integrated roof |
Body material | fully galvanized steel | fully galvanized steel | fully galvanized steel | fully galvanized steel | fully galvanized steel | fully galvanized steel | fully galvanized steel | fully galvanized steel | fully galvanized steel | fully galvanized steel | fully galvanized steel | fully galvanized steel | fully galvanized steel | fully galvanized steel | fully galvanized steel |
Paint | clearcoat monotone | clearcoat monotone | clearcoat monotone | clearcoat monotone | clearcoat monotone | clearcoat monotone | clearcoat monotone | clearcoat monotone | clearcoat monotone | clearcoat monotone | clearcoat monotone | clearcoat monotone | clearcoat monotone | clearcoat monotone | clearcoat monotone |
Grille trim | gray | gray | gray | gray | gray | gray | gray | gray | gray | gray | gray | gray | gray | gray | with chrome bar |
Fog/driving lights | rear | rear | front and rear | front and rear | front and rear | front and rear | rear | rear | front and rear | front and rear | rear | rear | front and rear | front and rear | front and rear |
Door count | 4 doors | 4 doors | 4 doors | 4 doors | 4 doors | 4 doors | 4 doors | 4 doors | 4 doors | 4 doors | 4 doors | 4 doors | 4 doors | 4 doors | 4 doors |
Rear cargo door | liftgate | split swing-out | split swing-out | liftgate | split swing-out | liftgate | split swing-out | liftgate | split swing-out | liftgate | split swing-out | liftgate | split swing-out | liftgate | liftgate |
Tinted windows | deep | deep | deep | deep | deep | deep | deep | deep | deep | deep | light | light | deep | deep | deep |
Rear window type | fixed | fixed | fixed | fixed | fixed | fixed | fixed | fixed | fixed | fixed | fixed | fixed | fixed | fixed | fixed |
Mirrors | dual manual | dual manual | dual power remote | dual power remote | dual power remote | dual power remote | dual manual | dual manual | dual power remote | dual power remote | dual manual | dual manual | dual power remote | dual power remote | dual power remote |
Heated door mirrors | opt | opt | std | std | std | std | opt | opt | std | std | opt | opt | std | std | std |
Front tires | P215/55HR16.0 BSW AS | P215/55HR16.0 BSW AS | P215/55HR16.0 BSW AS | P215/55HR16.0 BSW AS | P215/55HR16.0 BSW AS | P215/55HR16.0 BSW AS | P215/55HR16.0 BSW AS | P215/55HR16.0 BSW AS | P215/55HR16.0 BSW AS | P215/55HR16.0 BSW AS | P215/55HR16.0 BSW AS | P215/55HR16.0 BSW AS | P215/55HR16.0 BSW AS | P215/55HR16.0 BSW AS | P215/55HR16.0 BSW AS |
Wheels | 16" steel | 16" steel | 16" steel | 16" steel | 16" steel | 16" steel | 16" steel | 16" steel | 16" steel | 16" steel | 16" steel | 16" steel | 16" steel | 16" steel | 16" silver aluminum |
Spare tire and wheel | full-size steel | full-size steel | full-size steel | full-size steel | full-size steel | full-size steel | full-size steel | full-size steel | full-size steel | full-size steel | full-size steel | full-size steel | full-size steel | full-size steel | full-size steel |
Windshield wipers - front | variable intermittent | variable intermittent | variable intermittent | variable intermittent | variable intermittent | variable intermittent | variable intermittent | variable intermittent | variable intermittent | variable intermittent | variable intermittent | variable intermittent | variable intermittent | variable intermittent | variable intermittent |
Rear window wipers | fixed interval | regular | regular | fixed interval | fixed interval | fixed interval | regular | fixed interval | regular | fixed interval | fixed interval | fixed interval | fixed interval | fixed interval | fixed interval |
Bodyside mouldings | gray | gray | gray | gray | body-colored | body-colored | gray | gray | gray | gray | gray | gray | body-colored | body-colored | body-colored |
Mud flaps | opt | opt | opt | opt | opt | opt | opt | opt | opt | opt | opt | opt | opt | opt | opt |
Windshield wipers - rain sensing | N/A | N/A | opt | opt | opt | opt | N/A | N/A | opt | opt | N/A | N/A | opt | opt | std |
Roof rack | N/A | N/A | N/A | N/A | opt | opt | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | opt | opt | opt |
Roof rails | N/A | N/A | N/A | N/A | opt | opt | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | opt | opt | opt |
Sunroof | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1st and 2nd row glass | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1st and 2nd row fixed glass | 1st and 2nd row fixed glass |
Trims | XL w/Rear Liftgate Cargo Van, Engine: 2.5L I-4 | XL Cargo Van, Engine: 2.5L I-4 | XLT Cargo Van, Engine: 2.5L I-4 | XLT w/Rear Liftgate Cargo Van, Engine: 2.5L I-4 | XLT Wagon, Engine: 2.5L I-4 | XLT w/Rear Liftgate Wagon, Engine: 2.5L I-4 | XL Cargo Van LWB, Engine: 2.5L I-4 | XL w/Rear Liftgate Cargo Van LWB, Engine: 2.5L I-4 | XLT Cargo Van LWB, Engine: 2.5L I-4 | XLT w/Rear Liftgate Cargo Van LWB, Engine: 2.5L I-4 | XL Wagon LWB, Engine: 2.5L I-4 | XL w/Rear Liftgate Wagon LWB, Engine: 2.5L I-4 | XLT Wagon LWB, Engine: 2.5L I-4 | XLT w/Rear Liftgate Wagon LWB, Engine: 2.5L I-4 | Titanium w/Rear Liftgate Wagon LWB, Engine: 2.5L I-4 |
Front seat type | bucket | bucket | bucket | bucket | bucket | bucket | bucket | bucket | bucket | bucket | bucket | bucket | bucket | bucket | bucket |
Standard seating | 2 passengers | 2 passengers | 2 passengers | 2 passengers | 5 passengers | 5 passengers | 2 passengers | 2 passengers | 2 passengers | 2 passengers | 7 passengers | 7 passengers | 7 passengers | 7 passengers | 7 passengers |
Front driver seat direction controls | 4-way | 4-way | 6-way | 6-way | 6-way | 6-way | 4-way | 4-way | 6-way | 6-way | 6-way | 6-way | 6-way | 6-way | 6-way power |
Front passenger seat direction controls | 4-way | 4-way | 4-way | 4-way | 4-way | 4-way | 4-way | 4-way | 4-way | 4-way | 4-way | 4-way | 4-way | 4-way | 4-way |
Lumbar support | driver | driver | driver | driver | driver | driver | driver | driver | driver | driver | driver | driver | driver | driver | driver and passenger |
Front armrests | center | center | center | center | driver | driver | center | center | center | center | driver | driver | driver | driver | driver |
Front head restraints | adjustable | adjustable | adjustable | adjustable | adjustable | adjustable | adjustable | adjustable | adjustable | adjustable | adjustable | adjustable | adjustable | adjustable | adjustable |
Seat trim | vinyl | vinyl | cloth | cloth | cloth | cloth | vinyl | vinyl | cloth | cloth | vinyl | vinyl | cloth | cloth | leather |
Fold flat front passenger seat | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | N/A |
Rear seats | N/A | N/A | N/A | N/A | 60-40 split-bench | 60-40 split-bench | N/A | N/A | N/A | N/A | 60-40 split-bench | 60-40 split-bench | 60-40 split-bench | 60-40 split-bench | 60-40 split-bench |
Rear armrest | N/A | N/A | N/A | N/A | std | std | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | std | std | std |
Rear head restraints | N/A | N/A | N/A | N/A | 3 - adjustable | 3 - adjustable | N/A | N/A | N/A | N/A | 3 - adjustable | 3 - adjustable | 3 - adjustable | 3 - adjustable | 3 - adjustable |
3rd row seats | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | bucket | bucket | bucket | bucket | bucket |
Heated front seats | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | driver and front passenger heated-cushion, heated-seatback |
Trims | XL w/Rear Liftgate Cargo Van, Engine: 2.5L I-4 | XL Cargo Van, Engine: 2.5L I-4 | XLT Cargo Van, Engine: 2.5L I-4 | XLT w/Rear Liftgate Cargo Van, Engine: 2.5L I-4 | XLT Wagon, Engine: 2.5L I-4 | XLT w/Rear Liftgate Wagon, Engine: 2.5L I-4 | XL Cargo Van LWB, Engine: 2.5L I-4 | XL w/Rear Liftgate Cargo Van LWB, Engine: 2.5L I-4 | XLT Cargo Van LWB, Engine: 2.5L I-4 | XLT w/Rear Liftgate Cargo Van LWB, Engine: 2.5L I-4 | XL Wagon LWB, Engine: 2.5L I-4 | XL w/Rear Liftgate Wagon LWB, Engine: 2.5L I-4 | XLT Wagon LWB, Engine: 2.5L I-4 | XLT w/Rear Liftgate Wagon LWB, Engine: 2.5L I-4 | Titanium w/Rear Liftgate Wagon LWB, Engine: 2.5L I-4 |
Radio | AM/FM stereo, seek-scan | AM/FM stereo, seek-scan | AM/FM stereo, seek-scan | AM/FM stereo, seek-scan | AM/FM stereo, seek-scan | AM/FM stereo, seek-scan | AM/FM stereo, seek-scan | AM/FM stereo, seek-scan | AM/FM stereo, seek-scan | AM/FM stereo, seek-scan | AM/FM stereo, seek-scan | AM/FM stereo, seek-scan | AM/FM stereo, seek-scan | AM/FM stereo, seek-scan | AM/FM stereo, seek-scan |
CD player | in-dash mounted single | in-dash mounted single | in-dash mounted single | in-dash mounted single | in-dash mounted single | in-dash mounted single | in-dash mounted single | in-dash mounted single | in-dash mounted single | in-dash mounted single | in-dash mounted single | in-dash mounted single | in-dash mounted single | in-dash mounted single | in-dash mounted single |
MP3 capability | opt | opt | std | std | std | std | opt | opt | std | std | opt | opt | std | std | std |
Auxiliary input jack | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std |
Steering wheel audio controls | opt | opt | opt | opt | std | std | opt | opt | opt | opt | opt | opt | std | std | std |
Voice recognition | opt | opt | opt | opt | opt | opt | opt | opt | opt | opt | opt | opt | opt | opt | std |
Speakers | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 |
1st row LCD screen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Bluetooth Compatibility | opt | opt | opt | opt | opt | opt | opt | opt | opt | opt | opt | opt | opt | opt | std |
Speed-Sensitive Volume | N/A | N/A | std | std | std | std | N/A | N/A | std | std | std | std | std | std | std |
Navigation system | N/A | N/A | yes with voice activation | yes with voice activation | yes with voice activation | yes with voice activation | N/A | N/A | yes with voice activation | yes with voice activation | N/A | N/A | yes with voice activation | yes with voice activation | yes with voice activation |
