Jaguar XE vehicles
2019 Jaguar XE Specifications
Compare important 2019 Jaguar XE technical specifications like exterior dimensions, ground clearance, wheelbase, interior space volume, engine's power as measured by horsepower and torque output, weight of the vehicle, towing & payload capacity or gas tank size to know the estimated mpg.
Trims | 25t 4dr Rear-wheel Drive Sedan, Engine: 2.0L I-4 | 25t 4dr All-wheel Drive Sedan, Engine: 2.0L I-4 | 20d 4dr Rear-wheel Drive Sedan, Engine: 2.0L I-4 | 20d 4dr All-wheel Drive Sedan, Engine: 2.0L I-4 | 25t Premium 4dr Rear-wheel Drive Sedan, Engine: 2.0L I-4 | 25t Premium 4dr All-wheel Drive Sedan, Engine: 2.0L I-4 | 20d Premium 4dr Rear-wheel Drive Sedan, Engine: 2.0L I-4 | 20d Premium 4dr All-wheel Drive Sedan, Engine: 2.0L I-4 | 30t Premium 4dr Rear-wheel Drive Sedan, Engine: 2.0L I-4 | 30t Premium 4dr All-wheel Drive Sedan, Engine: 2.0L I-4 | 25t Prestige 4dr Rear-wheel Drive Sedan, Engine: 2.0L I-4 | 25t Prestige 4dr All-wheel Drive Sedan, Engine: 2.0L I-4 | 20d Prestige 4dr Rear-wheel Drive Sedan, Engine: 2.0L I-4 | 20d Prestige 4dr All-wheel Drive Sedan, Engine: 2.0L I-4 | 30t Prestige 4dr Rear-wheel Drive Sedan, Engine: 2.0L I-4 | 30t Prestige 4dr All-wheel Drive Sedan, Engine: 2.0L I-4 | 25t R-Sport 4dr Rear-wheel Drive Sedan, Engine: 2.0L I-4 | 25t R-Sport 4dr All-wheel Drive Sedan, Engine: 2.0L I-4 | 25t Landmark 4dr Rear-wheel Drive Sedan, Engine: 2.0L I-4 | 25t Landmark 4dr All-wheel Drive Sedan, Engine: 2.0L I-4 | 20d-R-Sport 4dr Rear-wheel Drive Sedan, Engine: 2.0L I-4 | 20d R-Sport 4dr All-wheel Drive Sedan, Engine: 2.0L I-4 | 20d Landmark 4dr Rear-wheel Drive Sedan, Engine: 2.0L I-4 | 20d Landmark 4dr All-wheel Drive Sedan, Engine: 2.0L I-4 | 30t R-Sport 4dr Rear-wheel Drive Sedan, Engine: 2.0L I-4 | 30t R-Sport 4dr All-wheel Drive Sedan, Engine: 2.0L I-4 | 30t 300 Sport 4dr Rear-wheel Drive Sedan, Engine: 2.0L I-4 | 30t 300 Sport 4dr All-wheel Drive Sedan, Engine: 2.0L I-4 | S 4dr Rear-wheel Drive Sedan, Engine: 3.0L V-6 | S 4dr All-wheel Drive Sedan, Engine: 3.0L V-6 | 30t Portfolio 4dr Rear-wheel Drive Sedan, Engine: 2.0L I-4 | 30t Portfolio 4dr All-wheel Drive Sedan, Engine: 2.0L I-4 |
Exterior length | 183.9 | 183.9 | 183.9 | 183.9 | 183.9 | 183.9 | 183.9 | 183.9 | 183.9 | 183.9 | 183.9 | 183.9 | 183.9 | 183.9 | 183.9 | 183.9 | 183.9 | 183.9 | 183.9 | 183.9 | 183.9 | 183.9 | 183.9 | 183.9 | 183.9 | 183.9 | 183.9 | 183.9 | 183.9 | 183.9 | 183.9 | 183.9 |
Exterior body width | 77.4 | 77.4 | 77.4 | 77.4 | 77.4 | 77.4 | 77.4 | 77.4 | 77.4 | 77.4 | 77.4 | 77.4 | 77.4 | 77.4 | 77.4 | 77.4 | 77.4 | 77.4 | 77.4 | 77.4 | 77.4 | 77.4 | 77.4 | 77.4 | 77.4 | 77.4 | 77.4 | 77.4 | 77.4 | 77.4 | 77.4 | 77.4 |
Exterior height | 55.8 | 56.1 | 55.8 | 56.1 | 55.8 | 56.1 | 55.8 | 56.1 | 55.8 | 56.1 | 55.8 | 56.1 | 55.8 | 56.1 | 55.8 | 56.1 | 55.8 | 56.1 | 55.8 | 56.1 | 55.8 | 56.1 | 55.8 | 56.1 | 55.8 | 56.1 | 55.8 | 56.1 | 55.8 | 56.1 | 55.8 | 56.1 |
Horsepower | 247 hp | 247 hp | 180 hp | 180 hp | 247 hp | 247 hp | 180 hp | 180 hp | 296 hp | 296 hp | 247 hp | 247 hp | 180 hp | 180 hp | 296 hp | 296 hp | 247 hp | 247 hp | 247 hp | 247 hp | 180 hp | 180 hp | 180 hp | 180 hp | 296 hp | 296 hp | 296 hp | 296 hp | 380 hp | 380 hp | 296 hp | 296 hp |
Torque | 269 lb-ft. | 269 lb-ft. | 318 lb-ft. | 318 lb-ft. | 269 lb-ft. | 269 lb-ft. | 318 lb-ft. | 318 lb-ft. | 295 lb-ft. | 295 lb-ft. | 269 lb-ft. | 269 lb-ft. | 318 lb-ft. | 318 lb-ft. | 295 lb-ft. | 295 lb-ft. | 269 lb-ft. | 269 lb-ft. | 269 lb-ft. | 269 lb-ft. | 318 lb-ft. | 318 lb-ft. | 318 lb-ft. | 318 lb-ft. | 295 lb-ft. | 295 lb-ft. | 295 lb-ft. | 295 lb-ft. | 332 lb-ft. | 332 lb-ft. | 295 lb-ft. | 295 lb-ft. |
Curb weight | 3385 | 3515 | 3320 | 3545 | 3385 | 3515 | 3450 | 3545 | 3430 | 3570 | 3385 | 3515 | 3450 | 3545 | 3430 | 3570 | 3385 | 3515 | 3385 | 3515 | 3450 | 3560 | 3450 | 3560 | 3430 | 3570 | 3430 | 3570 | 3635 | 3795 | 3430 | 3570 |
Wheelbase | 111.6 | 111.6 | 111.6 | 111.6 | 111.6 | 111.6 | 111.6 | 111.6 | 111.6 | 111.6 | 111.6 | 111.6 | 111.6 | 111.6 | 111.6 | 111.6 | 111.6 | 111.6 | 111.6 | 111.6 | 111.6 | 111.6 | 111.6 | 111.6 | 111.6 | 111.6 | 111.6 | 111.6 | 111.6 | 111.6 | 111.6 | 111.6 |
Turning radius | 18.4 '' | 18.4 '' | 18.4 '' | 18.4 '' | 18.4 '' | 18.4 '' | 18.4 '' | 18.4 '' | 18.4 '' | 18.4 '' | 18.4 '' | 18.4 '' | 18.4 '' | 18.4 '' | 18.4 '' | 18.4 '' | 18.4 '' | 18.4 '' | 18.4 '' | 18.4 '' | 18.4 '' | 18.4 '' | 18.4 '' | 18.4 '' | 18.4 '' | 18.4 '' | 18.4 '' | 18.4 '' | 18.4 '' | 18.4 '' | 18.4 '' | 18.4 '' |
Fuel tank | 16.6 gal. | 16.6 gal. | 14.8 gal. | 14.8 gal. | 16.6 gal. | 16.6 gal. | 14.8 gal. | 14.8 gal. | 16.6 gal. | 16.6 gal. | 16.6 gal. | 16.6 gal. | 14.8 gal. | 14.8 gal. | 16.6 gal. | 16.6 gal. | 16.6 gal. | 16.6 gal. | 16.6 gal. | 16.6 gal. | 14.8 gal. | 14.8 gal. | 14.8 gal. | 14.8 gal. | 16.6 gal. | 16.6 gal. | 16.6 gal. | 16.6 gal. | 16.6 gal. | 16.6 gal. | 16.6 gal. | 16.6 gal. |
2019 Jaguar XE Interior Features
One of the most notable features of the XE, however, is its roomy interior. The 2019 Jaguar XE comes with a variety of specs on the inside. You can find out more about these features in the chart below.
Trims | 25t 4dr Rear-wheel Drive Sedan, Engine: 2.0L I-4 | 25t 4dr All-wheel Drive Sedan, Engine: 2.0L I-4 | 20d 4dr Rear-wheel Drive Sedan, Engine: 2.0L I-4 | 20d 4dr All-wheel Drive Sedan, Engine: 2.0L I-4 | 25t Premium 4dr Rear-wheel Drive Sedan, Engine: 2.0L I-4 | 25t Premium 4dr All-wheel Drive Sedan, Engine: 2.0L I-4 | 20d Premium 4dr Rear-wheel Drive Sedan, Engine: 2.0L I-4 | 20d Premium 4dr All-wheel Drive Sedan, Engine: 2.0L I-4 | 30t Premium 4dr Rear-wheel Drive Sedan, Engine: 2.0L I-4 | 30t Premium 4dr All-wheel Drive Sedan, Engine: 2.0L I-4 | 25t Prestige 4dr Rear-wheel Drive Sedan, Engine: 2.0L I-4 | 25t Prestige 4dr All-wheel Drive Sedan, Engine: 2.0L I-4 | 20d Prestige 4dr Rear-wheel Drive Sedan, Engine: 2.0L I-4 | 20d Prestige 4dr All-wheel Drive Sedan, Engine: 2.0L I-4 | 30t Prestige 4dr Rear-wheel Drive Sedan, Engine: 2.0L I-4 | 30t Prestige 4dr All-wheel Drive Sedan, Engine: 2.0L I-4 | 25t R-Sport 4dr Rear-wheel Drive Sedan, Engine: 2.0L I-4 | 25t R-Sport 4dr All-wheel Drive Sedan, Engine: 2.0L I-4 | 25t Landmark 4dr Rear-wheel Drive Sedan, Engine: 2.0L I-4 | 25t Landmark 4dr All-wheel Drive Sedan, Engine: 2.0L I-4 | 20d-R-Sport 4dr Rear-wheel Drive Sedan, Engine: 2.0L I-4 | 20d R-Sport 4dr All-wheel Drive Sedan, Engine: 2.0L I-4 | 20d Landmark 4dr Rear-wheel Drive Sedan, Engine: 2.0L I-4 | 20d Landmark 4dr All-wheel Drive Sedan, Engine: 2.0L I-4 | 30t R-Sport 4dr Rear-wheel Drive Sedan, Engine: 2.0L I-4 | 30t R-Sport 4dr All-wheel Drive Sedan, Engine: 2.0L I-4 | 30t 300 Sport 4dr Rear-wheel Drive Sedan, Engine: 2.0L I-4 | 30t 300 Sport 4dr All-wheel Drive Sedan, Engine: 2.0L I-4 | S 4dr Rear-wheel Drive Sedan, Engine: 3.0L V-6 | S 4dr All-wheel Drive Sedan, Engine: 3.0L V-6 | 30t Portfolio 4dr Rear-wheel Drive Sedan, Engine: 2.0L I-4 | 30t Portfolio 4dr All-wheel Drive Sedan, Engine: 2.0L I-4 |
Air conditioning, front | dual zone automatic | dual zone automatic | dual zone automatic | dual zone automatic | dual zone automatic | dual zone automatic | dual zone automatic | dual zone automatic | dual zone automatic | dual zone automatic | dual zone automatic | dual zone automatic | dual zone automatic | dual zone automatic | dual zone automatic | dual zone automatic | dual zone automatic | dual zone automatic | dual zone automatic | dual zone automatic | dual zone automatic | dual zone automatic | dual zone automatic | dual zone automatic | dual zone automatic | dual zone automatic | dual zone automatic | dual zone automatic | dual zone automatic | dual zone automatic | dual zone automatic | dual zone automatic |
Air filter | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std |
Underseat ducts | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std |
Cargo tie downs | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std |
Clock | in-radio display | in-radio display | in-radio display | in-radio display | in-radio display | in-radio display | in-radio display | in-radio display | in-radio display | in-radio display | in-radio display | in-radio display | in-radio display | in-radio display | in-radio display | in-radio display | in-radio display | in-radio display | in-radio display | in-radio display | in-radio display | in-radio display | in-radio display | in-radio display | in-radio display | in-radio display | in-radio display | in-radio display | in-radio display | in-radio display | in-radio display | in-radio display |
Cruise control | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std |
Cupholders | front and rear | front and rear | front and rear | front and rear | front and rear | front and rear | front and rear | front and rear | front and rear | front and rear | front and rear | front and rear | front and rear | front and rear | front and rear | front and rear | front and rear | front and rear | front and rear | front and rear | front and rear | front and rear | front and rear | front and rear | front and rear | front and rear | front and rear | front and rear | front and rear | front and rear | front and rear | front and rear |
Gear shift knob trim | metal-look | metal-look | metal-look | metal-look | metal-look | metal-look | metal-look | metal-look | metal-look | metal-look | metal-look | metal-look | metal-look | metal-look | metal-look | metal-look | metal-look | metal-look | metal-look | metal-look | metal-look | metal-look | metal-look | metal-look | metal-look | metal-look | metal-look | metal-look | metal-look | metal-look | metal-look | metal-look |
12V DC power outlet | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Overhead console | mini with storage | mini with storage | mini with storage | mini with storage | mini with storage | mini with storage | mini with storage | mini with storage | mini with storage | mini with storage | mini with storage | mini with storage | mini with storage | mini with storage | mini with storage | mini with storage | mini with storage | mini with storage | mini with storage | mini with storage | mini with storage | mini with storage | mini with storage | mini with storage | mini with storage | mini with storage | mini with storage | mini with storage | mini with storage | mini with storage | mini with storage | mini with storage |
Floor console | full | full | full | full | full | full | full | full | full | full | full | full | full | full | full | full | full | full | full | full | full | full | full | full | full | full | full | full | full | full | full | full |
Floor mats | carpeted front and rear | carpeted front and rear | carpeted front and rear | carpeted front and rear | carpeted front and rear | carpeted front and rear | carpeted front and rear | carpeted front and rear | carpeted front and rear | carpeted front and rear | carpeted front and rear | carpeted front and rear | carpeted front and rear | carpeted front and rear | carpeted front and rear | carpeted front and rear | carpeted front and rear | carpeted front and rear | carpeted front and rear | carpeted front and rear | carpeted front and rear | carpeted front and rear | carpeted front and rear | carpeted front and rear | carpeted front and rear | carpeted front and rear | carpeted front and rear | carpeted front and rear | carpeted front and rear | carpeted front and rear | carpeted front and rear | carpeted front and rear |
Front windows | power | power | power | power | power | power | power | power | power | power | power | power | power | power | power | power | power | power | power | power | power | power | power | power | power | power | power | power | power | power | power | power |
Rear windows | power | power | power | power | power | power | power | power | power | power | power | power | power | power | power | power | power | power | power | power | power | power | power | power | power | power | power | power | power | power | power | power |
1-touch window up | front and rear | front and rear | front and rear | front and rear | front and rear | front and rear | front and rear | front and rear | front and rear | front and rear | front and rear | front and rear | front and rear | front and rear | front and rear | front and rear | front and rear | front and rear | front and rear | front and rear | front and rear | front and rear | front and rear | front and rear | front and rear | front and rear | front and rear | front and rear | front and rear | front and rear | front and rear | front and rear |
1-touch window down | front and rear | front and rear | front and rear | front and rear | front and rear | front and rear | front and rear | front and rear | front and rear | front and rear | front and rear | front and rear | front and rear | front and rear | front and rear | front and rear | front and rear | front and rear | front and rear | front and rear | front and rear | front and rear | front and rear | front and rear | front and rear | front and rear | front and rear | front and rear | front and rear | front and rear | front and rear | front and rear |
Programmable garage door opener | N/A | N/A | N/A | N/A | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std |
Instrumentation | analog | analog | analog | analog | analog | analog | analog | analog | analog | analog | analog | analog | analog | analog | analog | analog | analog | analog | analog | analog | analog | analog | analog | analog | analog | analog | analog | analog | analog | analog | digital/analog | digital/analog |
Tachometer | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std |
Trip computer | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std |
Water temp gauge | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std |
Low fuel warning | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std |
Service interval warning | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std |
Exterior temperature display | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std |
Illuminated vanity mirrors | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | driver and passenger | driver and passenger | driver and passenger | driver and passenger | driver and passenger | driver and passenger | driver and passenger | driver and passenger | driver and passenger | driver and passenger | driver and passenger | driver and passenger | driver and passenger | driver and passenger | driver and passenger | driver and passenger | driver and passenger | driver and passenger | driver and passenger | driver and passenger | driver and passenger | driver and passenger |
Rear window defogger | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std |
Rear view mirror | auto-dimming day-night | auto-dimming day-night | auto-dimming day-night | auto-dimming day-night | auto-dimming day-night | auto-dimming day-night | auto-dimming day-night | auto-dimming day-night | auto-dimming day-night | auto-dimming day-night | auto-dimming day-night | auto-dimming day-night | auto-dimming day-night | auto-dimming day-night | auto-dimming day-night | auto-dimming day-night | auto-dimming day-night | auto-dimming day-night | auto-dimming day-night | auto-dimming day-night | auto-dimming day-night | auto-dimming day-night | auto-dimming day-night | auto-dimming day-night | auto-dimming day-night | auto-dimming day-night | auto-dimming day-night | auto-dimming day-night | auto-dimming day-night | auto-dimming day-night | auto-dimming day-night | auto-dimming day-night |
Fuel door release | power | power | power | power | power | power | power | power | power | power | power | power | power | power | power | power | power | power | power | power | power | power | power | power | power | power | power | power | power | power | power | power |
Remote trunk release | power | power | power | power | power | power | power | power | power | power | power | power | power | power | power | power | power | power | power | power | power | power | power | power | power | power | power | power | power | power | proximity | proximity |
Retained accessory power | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std |
Seatback storage pockets | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Tilt-Wheel adjustable steering column | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std |
Steering wheel material | leather | leather | leather | leather | leather | leather | leather | leather | leather | leather | leather/metal-look | leather/metal-look | leather/metal-look | leather/metal-look | leather/metal-look | leather/metal-look | leather/metal-look | leather/metal-look | leather/metal-look | leather/metal-look | leather/metal-look | leather/metal-look | leather/metal-look | leather/metal-look | leather/metal-look | leather/metal-look | leather/metal-look | leather/metal-look | leather/metal-look | leather/metal-look | leather/metal-look | leather/metal-look |
Ashtray | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std |
Adaptive cruise control | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | opt | opt | opt | opt | opt | opt | opt | opt | opt | opt | opt | opt | opt | opt | opt | opt |
Head-up display | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | opt | opt | opt | opt | opt | opt | opt | opt | opt | opt | opt | opt | opt | opt | opt | opt | opt | opt | opt | opt | std | std |
Lighter elements | front | front | front | front | front | front | front | front | front | front | front | front | front | front | front | front | front | front | front | front | front | front | front | front | front | front | front | front | front | front | front | front |
2019 Jaguar XE Exterior Features
Would you like to grasp the idea which 2019 Jaguar XE trim level is better equipped with such little cool exterior features like fog lights, spoiler, mud flaps, sunroof, roof racks, running boards, etc? Check out the full list of these additional features below.
Trims | 25t 4dr Rear-wheel Drive Sedan, Engine: 2.0L I-4 | 25t 4dr All-wheel Drive Sedan, Engine: 2.0L I-4 | 20d 4dr Rear-wheel Drive Sedan, Engine: 2.0L I-4 | 20d 4dr All-wheel Drive Sedan, Engine: 2.0L I-4 | 25t Premium 4dr Rear-wheel Drive Sedan, Engine: 2.0L I-4 | 25t Premium 4dr All-wheel Drive Sedan, Engine: 2.0L I-4 | 20d Premium 4dr Rear-wheel Drive Sedan, Engine: 2.0L I-4 | 20d Premium 4dr All-wheel Drive Sedan, Engine: 2.0L I-4 | 30t Premium 4dr Rear-wheel Drive Sedan, Engine: 2.0L I-4 | 30t Premium 4dr All-wheel Drive Sedan, Engine: 2.0L I-4 | 25t Prestige 4dr Rear-wheel Drive Sedan, Engine: 2.0L I-4 | 25t Prestige 4dr All-wheel Drive Sedan, Engine: 2.0L I-4 | 20d Prestige 4dr Rear-wheel Drive Sedan, Engine: 2.0L I-4 | 20d Prestige 4dr All-wheel Drive Sedan, Engine: 2.0L I-4 | 30t Prestige 4dr Rear-wheel Drive Sedan, Engine: 2.0L I-4 | 30t Prestige 4dr All-wheel Drive Sedan, Engine: 2.0L I-4 | 25t R-Sport 4dr Rear-wheel Drive Sedan, Engine: 2.0L I-4 | 25t R-Sport 4dr All-wheel Drive Sedan, Engine: 2.0L I-4 | 25t Landmark 4dr Rear-wheel Drive Sedan, Engine: 2.0L I-4 | 25t Landmark 4dr All-wheel Drive Sedan, Engine: 2.0L I-4 | 20d-R-Sport 4dr Rear-wheel Drive Sedan, Engine: 2.0L I-4 | 20d R-Sport 4dr All-wheel Drive Sedan, Engine: 2.0L I-4 | 20d Landmark 4dr Rear-wheel Drive Sedan, Engine: 2.0L I-4 | 20d Landmark 4dr All-wheel Drive Sedan, Engine: 2.0L I-4 | 30t R-Sport 4dr Rear-wheel Drive Sedan, Engine: 2.0L I-4 | 30t R-Sport 4dr All-wheel Drive Sedan, Engine: 2.0L I-4 | 30t 300 Sport 4dr Rear-wheel Drive Sedan, Engine: 2.0L I-4 | 30t 300 Sport 4dr All-wheel Drive Sedan, Engine: 2.0L I-4 | S 4dr Rear-wheel Drive Sedan, Engine: 3.0L V-6 | S 4dr All-wheel Drive Sedan, Engine: 3.0L V-6 | 30t Portfolio 4dr Rear-wheel Drive Sedan, Engine: 2.0L I-4 | 30t Portfolio 4dr All-wheel Drive Sedan, Engine: 2.0L I-4 |
Antenna | integrated roof | integrated roof | integrated roof | integrated roof | integrated roof | integrated roof | integrated roof | integrated roof | integrated roof | integrated roof | integrated roof | integrated roof | integrated roof | integrated roof | integrated roof | integrated roof | integrated roof | integrated roof | integrated roof | integrated roof | integrated roof | integrated roof | integrated roof | integrated roof | integrated roof | integrated roof | integrated roof | integrated roof | integrated roof | integrated roof | integrated roof | integrated roof |
Body material | galvanized steel/aluminum | galvanized steel/aluminum | galvanized steel/aluminum | galvanized steel/aluminum | galvanized steel/aluminum | galvanized steel/aluminum | galvanized steel/aluminum | galvanized steel/aluminum | galvanized steel/aluminum | galvanized steel/aluminum | galvanized steel/aluminum | galvanized steel/aluminum | galvanized steel/aluminum | galvanized steel/aluminum | galvanized steel/aluminum | galvanized steel/aluminum | galvanized steel/aluminum | galvanized steel/aluminum | galvanized steel/aluminum | galvanized steel/aluminum | galvanized steel/aluminum | galvanized steel/aluminum | galvanized steel/aluminum | galvanized steel/aluminum | galvanized steel/aluminum | galvanized steel/aluminum | galvanized steel/aluminum | galvanized steel/aluminum | galvanized steel/aluminum | galvanized steel/aluminum | galvanized steel/aluminum | galvanized steel/aluminum |
Paint | clearcoat monotone | clearcoat monotone | clearcoat monotone | clearcoat monotone | clearcoat monotone | clearcoat monotone | clearcoat monotone | clearcoat monotone | clearcoat monotone | clearcoat monotone | clearcoat monotone | clearcoat monotone | clearcoat monotone | clearcoat monotone | clearcoat monotone | clearcoat monotone | clearcoat monotone | clearcoat monotone | clearcoat monotone | clearcoat monotone | clearcoat monotone | clearcoat monotone | clearcoat monotone | clearcoat monotone | clearcoat monotone | clearcoat monotone | clearcoat monotone | clearcoat monotone | clearcoat monotone | clearcoat monotone | clearcoat monotone | clearcoat monotone |
Grille trim | black w/chrome surround | black w/chrome surround | black w/chrome surround | black w/chrome surround | black w/chrome surround | black w/chrome surround | black w/chrome surround | black w/chrome surround | black w/chrome surround | black w/chrome surround | black w/chrome surround | black w/chrome surround | black w/chrome surround | black w/chrome surround | black w/chrome surround | black w/chrome surround | black w/metal-look surround | black w/metal-look surround | black | black | black w/metal-look surround | black w/metal-look surround | black | black | black w/metal-look surround | black w/metal-look surround | black w/metal-look surround | black w/metal-look surround | black w/metal-look surround | black w/metal-look surround | black w/chrome surround | black w/chrome surround |
Fog/driving lights | rear | rear | rear | rear | rear | rear | rear | rear | rear | rear | rear | rear | rear | rear | rear | rear | rear | rear | rear | rear | rear | rear | rear | rear | rear | rear | rear | rear | rear | rear | rear | rear |
Door count | 4 doors | 4 doors | 4 doors | 4 doors | 4 doors | 4 doors | 4 doors | 4 doors | 4 doors | 4 doors | 4 doors | 4 doors | 4 doors | 4 doors | 4 doors | 4 doors | 4 doors | 4 doors | 4 doors | 4 doors | 4 doors | 4 doors | 4 doors | 4 doors | 4 doors | 4 doors | 4 doors | 4 doors | 4 doors | 4 doors | 4 doors | 4 doors |
Rear cargo door | trunk | trunk | trunk | trunk | trunk | trunk | trunk | trunk | trunk | trunk | trunk | trunk | trunk | trunk | trunk | trunk | trunk | trunk | trunk | trunk | trunk | trunk | trunk | trunk | trunk | trunk | trunk | trunk | trunk | trunk | power open and close trunk | power open and close trunk |
Tinted windows | light | light | light | light | light | light | light | light | light | light | light | light | light | light | light | light | light | light | light | light | light | light | light | light | light | light | light | light | light | light | light | light |
Rear window type | fixed | fixed | fixed | fixed | fixed | fixed | fixed | fixed | fixed | fixed | fixed | fixed | fixed | fixed | fixed | fixed | fixed | fixed | fixed | fixed | fixed | fixed | fixed | fixed | fixed | fixed | fixed | fixed | fixed | fixed | fixed | fixed |
Mirrors | power remote driver, power remote w/tilt down passenger | power remote driver, power remote w/tilt down passenger | power remote driver, power remote w/tilt down passenger | power remote driver, power remote w/tilt down passenger | power remote driver, power remote w/tilt down passenger | power remote driver, power remote w/tilt down passenger | power remote driver, power remote w/tilt down passenger | power remote driver, power remote w/tilt down passenger | power remote driver, power remote w/tilt down passenger | power remote driver, power remote w/tilt down passenger | power remote driver, power remote w/tilt down passenger | power remote driver, power remote w/tilt down passenger | power remote driver, power remote w/tilt down passenger | power remote driver, power remote w/tilt down passenger | power remote driver, power remote w/tilt down passenger | power remote driver, power remote w/tilt down passenger | power remote driver, power remote w/tilt down passenger | power remote driver, power remote w/tilt down passenger | power remote driver, power remote w/tilt down passenger | power remote driver, power remote w/tilt down passenger | power remote driver, power remote w/tilt down passenger | power remote driver, power remote w/tilt down passenger | power remote driver, power remote w/tilt down passenger | power remote driver, power remote w/tilt down passenger | power remote driver, power remote w/tilt down passenger | power remote driver, power remote w/tilt down passenger | power remote driver, power remote w/tilt down passenger | power remote driver, power remote w/tilt down passenger | power remote driver, power remote w/tilt down passenger | power remote driver, power remote w/tilt down passenger | power remote driver, power remote w/tilt down passenger | power remote driver, power remote w/tilt down passenger |
Heated door mirrors | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std |
