2022 Toyota Yaris Tire Size
Quick specs
- Tire size
- Multiple — see configurations
- Wheel size
- Multiple — see configurations
- Bolt pattern
- 5×100, 5×114.3, 4×100
OEM tire sizes
| Configuration | Front | Rear | Wheel |
|---|---|---|---|
| 1.0 VVT-i · 1.0L, 1KR-FE, I3, Hybrid | 185/65R15 | 185/65R15 | 6x15 |
| 1.5 VVT-i · 1.5L, M15A-FKS, I3, Petrol | 185/65R15 | 185/65R15 | 6x15 |
| 1.5 VVT-iE · 1.5L, M15A-FXE, I3, Hybrid | 175/75R14 | 175/75R14 | 5x14 |
| 1.6 VVT-i Dual DOHC · 1.6L, I3, Petrol | 235/50R19 | 235/50R19 | 8.5x19 |
| 1.0i (5BA-KSP210) · 1.0L, 1KR-FE, I3, Petrol | 175/70R14 | 175/70R14 | 5.5x14 |
| 1.5 (6AA-MXPH10) · 1.5L, M15A-FXE, I3, Hybrid | 155/60R14 | 155/60R14 | 5.5x14 |
| 1.5 (6AA-MXPH15) · 1.5L, M15A-FXE, I3, Hybrid | 175/70R14 | 175/70R14 | 6x14 |
| 1.5i (5BA-MXPA10) · 1.5L, M15A-FKS, I3, Petrol | 155/80R13 | 155/80R13 | 6x13 |
| 1.5i (5BA-MXPA12) · 1.5L, M15A-FKS, I3, Petrol | 155/60R14 | 155/60R14 | 6x14 |
| 1.5i (5BA-MXPA15) · 1.5L, M15A-FKS, I3, Petrol | 155/80R13 | 155/80R13 | 6.5x13 |
| 1.6T (4BA-GXPA16) · 1.6L, M15A-FKS, I3, Petrol | 225/55R16 | 225/55R16 | 7.5x16 |
| 1.2 VVT-i · 1.5L, 3NR-FKE, I4, Petrol | 205/50R15 | 205/50R15 | 5.5x15 |
| 1.5i · 1.5L, M15A-FXE, I3, Hybrid | 185/80R14 | 205/50R17 | 6x14 |
| 1.5 VVT-i · 1.5L, 2NR-FE, I4, Ethanol | 185/65R15 | 205/50R17 | 6x15 |
| 1.3 VVT-i · 1.3L, 1NR-FE, I4, Ethanol | 165/65R15 | 165/65R15 | 6x15 |
| 1.6T · 1.6L, M15A-FKS, I3, Petrol | 205/45R18 | 205/45R18 | 7.5x18 |
| 1.3 VVT-i · 1.3L, 1NR-FE, I4, Petrol | 215/50R17 | 165/60R15 | 5.5x17 |
| 1.5 VVT-i · 1.5L, 2NR-FE, I4, Petrol | 185/60R16 | 185/60R16 | 6.5x16 |
| 1.3 VVT-i · 1.3L, I4, Petrol | 195/60R14 | 195/60R14 | 6.5x14 |
Tires for this vehicle
More on AmazonMore specs for the 2022 Toyota Yaris
OEM tire sizes listed for this model year. Load index and speed rating may vary by option package.