2020 Audi A5 Wheel Offset
ET29 · ET31 · ET32 · ET34
Quick specs
OEM configurations
| Configuration | Rim | Offset | Backspacing | Tire | Bolt pattern | Center bore | Thread |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 TDi Quattro · 2.0L, I4, Diesel | 7.5x17 | ET29 | 4.89 in | 225/50R17 | 5x112 | 66.5 mm | M14 x 1.5 |
| 40 TDi Quattro · 2.0L, I4, Diesel | 8.5x18 | ET29 | 5.39 in | 245/40R18 | 5x112 | 66.5 mm | M14 x 1.5 |
| 40 TDi Quattro · 2.0L, I4, Diesel | 8x18 | ET31 | 5.22 in | 245/40R18 | 5x112 | 66.5 mm | M14 x 1.5 |
| 40 TDi Quattro · 2.0L, I4, Diesel | 8.5x19 | ET32 | 5.51 in | 255/35R19 | 5x112 | 66.5 mm | M14 x 1.5 |
| 40 TDi Quattro · 2.0L, I4, Diesel | 9x20 | ET34 | 5.84 in | 265/30R20 | 5x112 | 66.5 mm | M14 x 1.5 |
| 40 TFSi · 2.0L, I4, Petrol | 7.5x17 | ET29 | 4.89 in | 225/50R17 | 5x112 | 66.5 mm | M14 x 1.5 |
| 40 TFSi · 2.0L, I4, Petrol | 8.5x18 | ET29 | 5.39 in | 245/40R18 | 5x112 | 66.5 mm | M14 x 1.5 |
| 40 TFSi · 2.0L, I4, Petrol | 8x18 | ET31 | 5.22 in | 245/40R18 | 5x112 | 66.5 mm | M14 x 1.5 |
| 40 TFSi · 2.0L, I4, Petrol | 8.5x19 | ET32 | 5.51 in | 255/35R19 | 5x112 | 66.5 mm | M14 x 1.5 |
| 40 TFSi · 2.0L, I4, Petrol | 9x20 | ET34 | 5.84 in | 265/30R20 | 5x112 | 66.5 mm | M14 x 1.5 |
| 45 TFSi Quattro · 2.0L, I4, Petrol | 7.5x17 | ET29 | 4.89 in | 225/50R17 | 5x112 | 66.5 mm | M14 x 1.5 |
| 45 TFSi Quattro · 2.0L, I4, Petrol | 8.5x18 | ET29 | 5.39 in | 245/40R18 | 5x112 | 66.5 mm | M14 x 1.5 |
| 45 TFSi Quattro · 2.0L, I4, Petrol | 8x18 | ET31 | 5.22 in | 245/40R18 | 5x112 | 66.5 mm | M14 x 1.5 |
| 45 TFSi Quattro · 2.0L, I4, Petrol | 8.5x19 | ET32 | 5.51 in | 255/35R19 | 5x112 | 66.5 mm | M14 x 1.5 |
| 45 TFSi Quattro · 2.0L, I4, Petrol | 9x20 | ET34 | 5.84 in | 265/30R20 | 5x112 | 66.5 mm | M14 x 1.5 |
| 35 TDi · 2.0L, I4, Diesel | 7.5x17 | ET29 | 4.89 in | 225/50R17 | 5x112 | 66.5 mm | M14 x 1.5 |
| 35 TDi · 2.0L, I4, Diesel | 8.5x18 | ET29 | 5.39 in | 245/40R18 | 5x112 | 66.5 mm | M14 x 1.5 |
| 35 TDi · 2.0L, I4, Diesel | 8x18 | ET31 | 5.22 in | 245/40R18 | 5x112 | 66.5 mm | M14 x 1.5 |
| 35 TDi · 2.0L, I4, Diesel | 8.5x19 | ET32 | 5.51 in | 255/35R19 | 5x112 | 66.5 mm | M14 x 1.5 |
| 35 TDi · 2.0L, I4, Diesel | 9x20 | ET34 | 5.84 in | 265/30R20 | 5x112 | 66.5 mm | M14 x 1.5 |
| 35 TFSi · 2.0L, I4, Petrol | 7.5x17 | ET29 | 4.89 in | 225/50R17 | 5x112 | 66.5 mm | M14 x 1.5 |
| 35 TFSi · 2.0L, I4, Petrol | 8.5x18 | ET29 | 5.39 in | 245/40R18 | 5x112 | 66.5 mm | M14 x 1.5 |
| 35 TFSi · 2.0L, I4, Petrol | 8x18 | ET31 | 5.22 in | 245/40R18 | 5x112 | 66.5 mm | M14 x 1.5 |
| 35 TFSi · 2.0L, I4, Petrol | 8.5x19 | ET32 | 5.51 in | 255/35R19 | 5x112 | 66.5 mm | M14 x 1.5 |
| 35 TFSi · 2.0L, I4, Petrol | 9x20 | ET34 | 5.84 in | 265/30R20 | 5x112 | 66.5 mm | M14 x 1.5 |
| 40 TDi · 2.0L, I4, Diesel | 7.5x17 | ET29 | 4.89 in | 225/50R17 | 5x112 | 66.5 mm | M14 x 1.5 |
| 40 TDi · 2.0L, I4, Diesel | 8.5x18 | ET29 | 5.39 in | 245/40R18 | 5x112 | 66.5 mm | M14 x 1.5 |
| 40 TDi · 2.0L, I4, Diesel | 8x18 | ET31 | 5.22 in | 245/40R18 | 5x112 | 66.5 mm | M14 x 1.5 |
| 40 TDi · 2.0L, I4, Diesel | 8.5x19 | ET32 | 5.51 in | 255/35R19 | 5x112 | 66.5 mm | M14 x 1.5 |
| 40 TDi · 2.0L, I4, Diesel | 9x20 | ET34 | 5.84 in | 265/30R20 | 5x112 | 66.5 mm | M14 x 1.5 |
| 40 TFSi Quattro · 2.0L, I4, Petrol | 7.5x17 | ET29 | 4.89 in | 225/50R17 | 5x112 | 66.5 mm | M14 x 1.5 |
| 40 TFSi Quattro · 2.0L, I4, Petrol | 8.5x18 | ET29 | 5.39 in | 245/40R18 | 5x112 | 66.5 mm | M14 x 1.5 |
| 40 TFSi Quattro · 2.0L, I4, Petrol | 8x18 | ET31 | 5.22 in | 245/40R18 | 5x112 | 66.5 mm | M14 x 1.5 |
| 40 TFSi Quattro · 2.0L, I4, Petrol | 8.5x19 | ET32 | 5.51 in | 255/35R19 | 5x112 | 66.5 mm | M14 x 1.5 |
| 40 TFSi Quattro · 2.0L, I4, Petrol | 9x20 | ET34 | 5.84 in | 265/30R20 | 5x112 | 66.5 mm | M14 x 1.5 |
| 40 g-tron · 2.0L, CVLA, I4, Natural gas | 7.5x17 | ET29 | 4.89 in | 225/50R17 | 5x112 | 66.5 mm | M14 x 1.5 |
| 40 g-tron · 2.0L, CVLA, I4, Natural gas | 8x18 | ET31 | 5.22 in | 245/40R18 | 5x112 | 66.5 mm | M14 x 1.5 |
| 40 g-tron · 2.0L, CVLA, I4, Natural gas | 8.5x18 | ET29 | 5.39 in | 245/40R18 | 5x112 | 66.5 mm | M14 x 1.5 |
| 40 g-tron · 2.0L, CVLA, I4, Natural gas | 8.5x19 | ET32 | 5.51 in | 255/35R19 | 5x112 | 66.5 mm | M14 x 1.5 |
| 40 g-tron · 2.0L, CVLA, I4, Natural gas | 9x20 | ET34 | 5.84 in | 265/30R20 | 5x112 | 66.5 mm | M14 x 1.5 |
| 45 TDi Quattro · 3.0L, V6, Diesel | 7.5x17 | ET29 | 4.89 in | 225/50R17 | 5x112 | 66.5 mm | M14 x 1.5 |
| 45 TDi Quattro · 3.0L, V6, Diesel | 8.5x18 | ET29 | 5.39 in | 245/40R18 | 5x112 | 66.5 mm | M14 x 1.5 |
| 45 TDi Quattro · 3.0L, V6, Diesel | 8x18 | ET31 | 5.22 in | 245/40R18 | 5x112 | 66.5 mm | M14 x 1.5 |
| 45 TDi Quattro · 3.0L, V6, Diesel | 8.5x19 | ET32 | 5.51 in | 255/35R19 | 5x112 | 66.5 mm | M14 x 1.5 |
| 45 TDi Quattro · 3.0L, V6, Diesel | 9x20 | ET34 | 5.84 in | 265/30R20 | 5x112 | 66.5 mm | M14 x 1.5 |
| 50 TDi Quattro · 3.0L, V6, Diesel | 7.5x17 | ET29 | 4.89 in | 225/50R17 | 5x112 | 66.5 mm | M14 x 1.5 |
| 50 TDi Quattro · 3.0L, V6, Diesel | 8.5x18 | ET29 | 5.39 in | 245/40R18 | 5x112 | 66.5 mm | M14 x 1.5 |
| 50 TDi Quattro · 3.0L, V6, Diesel | 8x18 | ET31 | 5.22 in | 245/40R18 | 5x112 | 66.5 mm | M14 x 1.5 |
| 50 TDi Quattro · 3.0L, V6, Diesel | 8.5x19 | ET32 | 5.51 in | 255/35R19 | 5x112 | 66.5 mm | M14 x 1.5 |
| 50 TDi Quattro · 3.0L, V6, Diesel | 9x20 | ET34 | 5.84 in | 265/30R20 | 5x112 | 66.5 mm | M14 x 1.5 |
| 35 TDi (3CA-F5DEZL) · 2.0L, DEZ, I4, Diesel | 7.5x17 | ET29 | 4.89 in | 225/50R17 | 5x112 | 66.5 mm | M14 x 1.5 |
| 35 TDi (3CA-F5DEZL) · 2.0L, DEZ, I4, Diesel | 8.5x18 | ET29 | 5.39 in | 245/40R18 | 5x112 | 66.5 mm | M14 x 1.5 |
| 35 TDi (3CA-F5DEZL) · 2.0L, DEZ, I4, Diesel | 8x18 | ET31 | 5.22 in | 245/40R18 | 5x112 | 66.5 mm | M14 x 1.5 |
| 35 TDi (3CA-F5DEZL) · 2.0L, DEZ, I4, Diesel | 8.5x19 | ET32 | 5.51 in | 255/35R19 | 5x112 | 66.5 mm | M14 x 1.5 |
| 35 TDi (3CA-F5DEZL) · 2.0L, DEZ, I4, Diesel | 9x20 | ET34 | 5.84 in | 265/30R20 | 5x112 | 66.5 mm | M14 x 1.5 |
| 40 TDi Quattro (3DA-F5DETF) · 2.0L, DET, I4, Diesel | 8.5x18 | ET29 | 5.39 in | 245/40R18 | 5x112 | 66.5 mm | M14 x 1.5 |
| 40 TDi Quattro (3DA-F5DETF) · 2.0L, DET, I4, Diesel | 7.5x17 | ET29 | 4.89 in | 225/50R17 | 5x112 | 66.5 mm | M14 x 1.5 |
| 40 TDi Quattro (3DA-F5DETF) · 2.0L, DET, I4, Diesel | 8x18 | ET31 | 5.22 in | 245/40R18 | 5x112 | 66.5 mm | M14 x 1.5 |
| 40 TDi Quattro (3DA-F5DETF) · 2.0L, DET, I4, Diesel | 8.5x19 | ET32 | 5.51 in | 255/35R19 | 5x112 | 66.5 mm | M14 x 1.5 |
| 40 TDi Quattro (3DA-F5DETF) · 2.0L, DET, I4, Diesel | 9x20 | ET34 | 5.84 in | 265/30R20 | 5x112 | 66.5 mm | M14 x 1.5 |
| 40 TDi Quattro (3DA-F5DETL) · 2.0L, DET, I4, Diesel | 8.5x18 | ET29 | 5.39 in | 245/40R18 | 5x112 | 66.5 mm | M14 x 1.5 |
| 40 TDi Quattro (3DA-F5DETL) · 2.0L, DET, I4, Diesel | 7.5x17 | ET29 | 4.89 in | 225/50R17 | 5x112 | 66.5 mm | M14 x 1.5 |
| 40 TDi Quattro (3DA-F5DETL) · 2.0L, DET, I4, Diesel | 8x18 | ET31 | 5.22 in | 245/40R18 | 5x112 | 66.5 mm | M14 x 1.5 |
| 40 TDi Quattro (3DA-F5DETL) · 2.0L, DET, I4, Diesel | 8.5x19 | ET32 | 5.51 in | 255/35R19 | 5x112 | 66.5 mm | M14 x 1.5 |
| 40 TDi Quattro (3DA-F5DETL) · 2.0L, DET, I4, Diesel | 9x20 | ET34 | 5.84 in | 265/30R20 | 5x112 | 66.5 mm | M14 x 1.5 |
| 45 TFSi Quattro (3AA-F5DDWF) · 2.0L, DDW, I4, Petrol | 8.5x18 | ET29 | 5.39 in | 245/40R18 | 5x112 | 66.5 mm | M14 x 1.5 |
| 45 TFSi Quattro (3AA-F5DDWF) · 2.0L, DDW, I4, Petrol | 7.5x17 | ET29 | 4.89 in | 225/50R17 | 5x112 | 66.5 mm | M14 x 1.5 |
| 45 TFSi Quattro (3AA-F5DDWF) · 2.0L, DDW, I4, Petrol | 8x18 | ET31 | 5.22 in | 245/40R18 | 5x112 | 66.5 mm | M14 x 1.5 |
| 45 TFSi Quattro (3AA-F5DDWF) · 2.0L, DDW, I4, Petrol | 8.5x19 | ET32 | 5.51 in | 255/35R19 | 5x112 | 66.5 mm | M14 x 1.5 |
| 45 TFSi Quattro (3AA-F5DDWF) · 2.0L, DDW, I4, Petrol | 9x20 | ET34 | 5.84 in | 265/30R20 | 5x112 | 66.5 mm | M14 x 1.5 |
| 45 TFSi Quattro (3AA-F5DDWL) · 2.0L, DDW, I4, Petrol | 8.5x18 | ET29 | 5.39 in | 245/40R18 | 5x112 | 66.5 mm | M14 x 1.5 |
| 45 TFSi Quattro (3AA-F5DDWL) · 2.0L, DDW, I4, Petrol | 7.5x17 | ET29 | 4.89 in | 225/50R17 | 5x112 | 66.5 mm | M14 x 1.5 |
| 45 TFSi Quattro (3AA-F5DDWL) · 2.0L, DDW, I4, Petrol | 8x18 | ET31 | 5.22 in | 245/40R18 | 5x112 | 66.5 mm | M14 x 1.5 |
| 45 TFSi Quattro (3AA-F5DDWL) · 2.0L, DDW, I4, Petrol | 8.5x19 | ET32 | 5.51 in | 255/35R19 | 5x112 | 66.5 mm | M14 x 1.5 |
| 45 TFSi Quattro (3AA-F5DDWL) · 2.0L, DDW, I4, Petrol | 9x20 | ET34 | 5.84 in | 265/30R20 | 5x112 | 66.5 mm | M14 x 1.5 |
| 45 TFSi Quattro · 2.0L, DDW, I4, Petrol | 8.5x18 | ET29 | 5.39 in | 245/40R18 | 5x112 | 66.5 mm | M14 x 1.5 |
| 45 TFSi Quattro · 2.0L, DDW, I4, Petrol | 7.5x17 | ET29 | 4.89 in | 225/50R17 | 5x112 | 66.5 mm | M14 x 1.5 |
| 45 TFSi Quattro · 2.0L, DDW, I4, Petrol | 8x18 | ET31 | 5.22 in | 245/40R18 | 5x112 | 66.5 mm | M14 x 1.5 |
| 45 TFSi Quattro · 2.0L, DDW, I4, Petrol | 8.5x19 | ET32 | 5.51 in | 255/35R19 | 5x112 | 66.5 mm | M14 x 1.5 |
| 45 TFSi Quattro · 2.0L, DDW, I4, Petrol | 9x20 | ET34 | 5.84 in | 265/30R20 | 5x112 | 66.5 mm | M14 x 1.5 |
See how a different wheel would sit See wheel backspacing
What happens if you change the offset?
Compare your own setup
See how a different width or offset sits versus an OEM configuration for this year.
Wheels and hardware for this vehicle
More on AmazonLug hardware
More on Amazon
White Knight 1707SBK-20AM Black Chrome M12x1.50 Bulge Acorn Lug Nut, 20 Pack
Confirmed vehicle catalog match. Confirm seat type for your wheel.
Check price on Amazon
DPAccessories BS27K5HE-BK04020 20 Black 14x1.5B Spline Tuner Lug Bolts for Aftermarket Wheels - 27mm Shank
Confirmed vehicle catalog match. Confirm seat type for your wheel.
Check price on Amazon
White Knight 1707S-4 Chrome M12x1.50 Bulge Acorn Lug Nut, 4 Pack
Confirmed vehicle catalog match. Confirm seat type for your wheel.
Check price on Amazon
Wheel locks
More on Amazon
Set of 4 Veritek 14x1.5mm Black Wheel Bolt Locks for Aftermarket Custom Wheels Only Conical Seat 28mm Shank
Confirmed vehicle catalog match. Confirm seat style for your wheel.
Check price on Amazon
More specs for the 2020 Audi A5
OEM offsets are catalog configurations, not an aftermarket “safe ET range.” Matching offset alone does not confirm clearance. Documented custom builds are observed setups only.