
20×?
Documented on a 2019 Audi Q5 build — observed custom fitment, not a universal fit guarantee.
- Tires
- 275/40R20
- Suspension
- Lowered on Springs
Compared with the 20×8 ET39 OEM configuration. Calculated geometry only — not fit confirmation.
ET39 · ET34 · ET35
| Configuration | Rim | Offset | Backspacing | Tire | Bolt pattern | Center bore | Thread |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 TFSi quattro · 2.0L, I4, Petrol | 8x17 | ET39 | 5.54 in | 235/65R17 | 5x112 | 66.5 mm | M14 x 1.5 |
| 2.0 TFSi quattro · 2.0L, I4, Petrol | 8x18 | ET39 | 5.54 in | 235/60R18 | 5x112 | 66.5 mm | M14 x 1.5 |
| 2.0 TFSi quattro · 2.0L, I4, Petrol | 7x17 | ET34 | 4.84 in | 235/65R17 | 5x112 | 66.5 mm | M14 x 1.5 |
| 2.0 TFSi quattro · 2.0L, I4, Petrol | 7x19 | ET34 | 4.84 in | 235/55R19 | 5x112 | 66.5 mm | M14 x 1.5 |
| 2.0 TFSi quattro · 2.0L, I4, Petrol | 8x19 | ET39 | 5.54 in | 235/55R19 | 5x112 | 66.5 mm | M14 x 1.5 |
| 2.0 TFSi quattro · 2.0L, I4, Petrol | 8x19 | ET35 | 5.38 in | 255/50R19 | 5x112 | 66.5 mm | M14 x 1.5 |
| 2.0 TFSi quattro · 2.0L, I4, Petrol | 8x20 | ET39 | 5.54 in | 255/45R20 | 5x112 | 66.5 mm | M14 x 1.5 |
| 2.0 TFSi quattro · 2.0L, I4, Petrol | 8.5x21 | ET34 | 5.59 in | 255/40R21 | 5x112 | 66.5 mm | M14 x 1.5 |
| 35 TDi · 2.0L, DETB, I4, Diesel | 8x17 | ET39 | 5.54 in | 235/65R17 | 5x112 | 66.5 mm | M14 x 1.5 |
| 35 TDi · 2.0L, DETB, I4, Diesel | 8x18 | ET39 | 5.54 in | 235/60R18 | 5x112 | 66.5 mm | M14 x 1.5 |
| 35 TDi · 2.0L, DETB, I4, Diesel | 7x17 | ET34 | 4.84 in | 235/65R17 | 5x112 | 66.5 mm | M14 x 1.5 |
| 35 TDi · 2.0L, DETB, I4, Diesel | 7x19 | ET34 | 4.84 in | 235/55R19 | 5x112 | 66.5 mm | M14 x 1.5 |
| 35 TDi · 2.0L, DETB, I4, Diesel | 8x19 | ET39 | 5.54 in | 235/55R19 | 5x112 | 66.5 mm | M14 x 1.5 |
| 35 TDi · 2.0L, DETB, I4, Diesel | 8x19 | ET35 | 5.38 in | 255/50R19 | 5x112 | 66.5 mm | M14 x 1.5 |
| 35 TDi · 2.0L, DETB, I4, Diesel | 8x20 | ET39 | 5.54 in | 255/45R20 | 5x112 | 66.5 mm | M14 x 1.5 |
| 35 TDi · 2.0L, DETB, I4, Diesel | 8.5x21 | ET34 | 5.59 in | 255/40R21 | 5x112 | 66.5 mm | M14 x 1.5 |
| 35 TDi quattro · 2.0L, DETB, I4, Diesel | 8x17 | ET39 | 5.54 in | 235/65R17 | 5x112 | 66.5 mm | M14 x 1.5 |
| 35 TDi quattro · 2.0L, DETB, I4, Diesel | 8x18 | ET39 | 5.54 in | 235/60R18 | 5x112 | 66.5 mm | M14 x 1.5 |
| 35 TDi quattro · 2.0L, DETB, I4, Diesel | 7x17 | ET34 | 4.84 in | 235/65R17 | 5x112 | 66.5 mm | M14 x 1.5 |
| 35 TDi quattro · 2.0L, DETB, I4, Diesel | 7x19 | ET34 | 4.84 in | 235/55R19 | 5x112 | 66.5 mm | M14 x 1.5 |
| 35 TDi quattro · 2.0L, DETB, I4, Diesel | 8x19 | ET39 | 5.54 in | 235/55R19 | 5x112 | 66.5 mm | M14 x 1.5 |
| 35 TDi quattro · 2.0L, DETB, I4, Diesel | 8x19 | ET35 | 5.38 in | 255/50R19 | 5x112 | 66.5 mm | M14 x 1.5 |
| 35 TDi quattro · 2.0L, DETB, I4, Diesel | 8x20 | ET39 | 5.54 in | 255/45R20 | 5x112 | 66.5 mm | M14 x 1.5 |
| 35 TDi quattro · 2.0L, DETB, I4, Diesel | 8.5x21 | ET34 | 5.59 in | 255/40R21 | 5x112 | 66.5 mm | M14 x 1.5 |
| 40 TDi quattro · 2.0L, DESA, DETA, I4, Diesel | 8x17 | ET39 | 5.54 in | 235/65R17 | 5x112 | 66.5 mm | M14 x 1.5 |
| 40 TDi quattro · 2.0L, DESA, DETA, I4, Diesel | 8x18 | ET39 | 5.54 in | 235/60R18 | 5x112 | 66.5 mm | M14 x 1.5 |
| 40 TDi quattro · 2.0L, DESA, DETA, I4, Diesel | 7x17 | ET34 | 4.84 in | 235/65R17 | 5x112 | 66.5 mm | M14 x 1.5 |
| 40 TDi quattro · 2.0L, DESA, DETA, I4, Diesel | 7x19 | ET34 | 4.84 in | 235/55R19 | 5x112 | 66.5 mm | M14 x 1.5 |
| 40 TDi quattro · 2.0L, DESA, DETA, I4, Diesel | 8x19 | ET39 | 5.54 in | 235/55R19 | 5x112 | 66.5 mm | M14 x 1.5 |
| 40 TDi quattro · 2.0L, DESA, DETA, I4, Diesel | 8x19 | ET35 | 5.38 in | 255/50R19 | 5x112 | 66.5 mm | M14 x 1.5 |
| 40 TDi quattro · 2.0L, DESA, DETA, I4, Diesel | 8x20 | ET39 | 5.54 in | 255/45R20 | 5x112 | 66.5 mm | M14 x 1.5 |
| 40 TDi quattro · 2.0L, DESA, DETA, I4, Diesel | 8.5x21 | ET34 | 5.59 in | 255/40R21 | 5x112 | 66.5 mm | M14 x 1.5 |
| 45 TDi quattro · 3.0L, V6, Diesel | 8x17 | ET39 | 5.54 in | 235/65R17 | 5x112 | 66.5 mm | M14 x 1.5 |
| 45 TDi quattro · 3.0L, V6, Diesel | 8x18 | ET39 | 5.54 in | 235/60R18 | 5x112 | 66.5 mm | M14 x 1.5 |
| 45 TDi quattro · 3.0L, V6, Diesel | 7x17 | ET34 | 4.84 in | 235/65R17 | 5x112 | 66.5 mm | M14 x 1.5 |
| 45 TDi quattro · 3.0L, V6, Diesel | 7x19 | ET34 | 4.84 in | 235/55R19 | 5x112 | 66.5 mm | M14 x 1.5 |
| 45 TDi quattro · 3.0L, V6, Diesel | 8x19 | ET39 | 5.54 in | 235/55R19 | 5x112 | 66.5 mm | M14 x 1.5 |
| 45 TDi quattro · 3.0L, V6, Diesel | 8x19 | ET35 | 5.38 in | 255/50R19 | 5x112 | 66.5 mm | M14 x 1.5 |
| 45 TDi quattro · 3.0L, V6, Diesel | 8x20 | ET39 | 5.54 in | 255/45R20 | 5x112 | 66.5 mm | M14 x 1.5 |
| 45 TDi quattro · 3.0L, V6, Diesel | 8.5x21 | ET34 | 5.59 in | 255/40R21 | 5x112 | 66.5 mm | M14 x 1.5 |
| 45 TFSi quattro · 2.0L, DAXB, I4, Petrol | 8x17 | ET39 | 5.54 in | 235/65R17 | 5x112 | 66.5 mm | M14 x 1.5 |
| 45 TFSi quattro · 2.0L, DAXB, I4, Petrol | 8x18 | ET39 | 5.54 in | 235/60R18 | 5x112 | 66.5 mm | M14 x 1.5 |
| 45 TFSi quattro · 2.0L, DAXB, I4, Petrol | 7x17 | ET34 | 4.84 in | 235/65R17 | 5x112 | 66.5 mm | M14 x 1.5 |
| 45 TFSi quattro · 2.0L, DAXB, I4, Petrol | 7x19 | ET34 | 4.84 in | 235/55R19 | 5x112 | 66.5 mm | M14 x 1.5 |
| 45 TFSi quattro · 2.0L, DAXB, I4, Petrol | 8x19 | ET39 | 5.54 in | 235/55R19 | 5x112 | 66.5 mm | M14 x 1.5 |
| 45 TFSi quattro · 2.0L, DAXB, I4, Petrol | 8x19 | ET35 | 5.38 in | 255/50R19 | 5x112 | 66.5 mm | M14 x 1.5 |
| 45 TFSi quattro · 2.0L, DAXB, I4, Petrol | 8x20 | ET39 | 5.54 in | 255/45R20 | 5x112 | 66.5 mm | M14 x 1.5 |
| 45 TFSi quattro · 2.0L, DAXB, I4, Petrol | 8.5x21 | ET34 | 5.59 in | 255/40R21 | 5x112 | 66.5 mm | M14 x 1.5 |
| 50 TDi quattro · 3.0L, DCPC, V6, Diesel | 8x17 | ET39 | 5.54 in | 235/65R17 | 5x112 | 66.5 mm | M14 x 1.5 |
| 50 TDi quattro · 3.0L, DCPC, V6, Diesel | 8x18 | ET39 | 5.54 in | 235/60R18 | 5x112 | 66.5 mm | M14 x 1.5 |
| 50 TDi quattro · 3.0L, DCPC, V6, Diesel | 7x17 | ET34 | 4.84 in | 235/65R17 | 5x112 | 66.5 mm | M14 x 1.5 |
| 50 TDi quattro · 3.0L, DCPC, V6, Diesel | 7x19 | ET34 | 4.84 in | 235/55R19 | 5x112 | 66.5 mm | M14 x 1.5 |
| 50 TDi quattro · 3.0L, DCPC, V6, Diesel | 8x19 | ET39 | 5.54 in | 235/55R19 | 5x112 | 66.5 mm | M14 x 1.5 |
| 50 TDi quattro · 3.0L, DCPC, V6, Diesel | 8x19 | ET35 | 5.38 in | 255/50R19 | 5x112 | 66.5 mm | M14 x 1.5 |
| 50 TDi quattro · 3.0L, DCPC, V6, Diesel | 8x20 | ET39 | 5.54 in | 255/45R20 | 5x112 | 66.5 mm | M14 x 1.5 |
| 50 TDi quattro · 3.0L, DCPC, V6, Diesel | 8.5x21 | ET34 | 5.59 in | 255/40R21 | 5x112 | 66.5 mm | M14 x 1.5 |
| 50 TFSi e quattro · 2.0L, I4, Hybrid | 8x17 | ET39 | 5.54 in | 235/65R17 | 5x112 | 66.5 mm | M14 x 1.5 |
| 50 TFSi e quattro · 2.0L, I4, Hybrid | 8x18 | ET39 | 5.54 in | 235/60R18 | 5x112 | 66.5 mm | M14 x 1.5 |
| 50 TFSi e quattro · 2.0L, I4, Hybrid | 7x17 | ET34 | 4.84 in | 235/65R17 | 5x112 | 66.5 mm | M14 x 1.5 |
| 50 TFSi e quattro · 2.0L, I4, Hybrid | 7x19 | ET34 | 4.84 in | 235/55R19 | 5x112 | 66.5 mm | M14 x 1.5 |
| 50 TFSi e quattro · 2.0L, I4, Hybrid | 8x19 | ET39 | 5.54 in | 235/55R19 | 5x112 | 66.5 mm | M14 x 1.5 |
| 50 TFSi e quattro · 2.0L, I4, Hybrid | 8x19 | ET35 | 5.38 in | 255/50R19 | 5x112 | 66.5 mm | M14 x 1.5 |
| 50 TFSi e quattro · 2.0L, I4, Hybrid | 8x20 | ET39 | 5.54 in | 255/45R20 | 5x112 | 66.5 mm | M14 x 1.5 |
| 50 TFSi e quattro · 2.0L, I4, Hybrid | 8.5x21 | ET34 | 5.59 in | 255/40R21 | 5x112 | 66.5 mm | M14 x 1.5 |
| 55 TFSi e quattro · 2.0L, I4, Hybrid | 8x17 | ET39 | 5.54 in | 235/65R17 | 5x112 | 66.5 mm | M14 x 1.5 |
| 55 TFSi e quattro · 2.0L, I4, Hybrid | 8x18 | ET39 | 5.54 in | 235/60R18 | 5x112 | 66.5 mm | M14 x 1.5 |
| 55 TFSi e quattro · 2.0L, I4, Hybrid | 7x17 | ET34 | 4.84 in | 235/65R17 | 5x112 | 66.5 mm | M14 x 1.5 |
| 55 TFSi e quattro · 2.0L, I4, Hybrid | 7x19 | ET34 | 4.84 in | 235/55R19 | 5x112 | 66.5 mm | M14 x 1.5 |
| 55 TFSi e quattro · 2.0L, I4, Hybrid | 8x19 | ET39 | 5.54 in | 235/55R19 | 5x112 | 66.5 mm | M14 x 1.5 |
| 55 TFSi e quattro · 2.0L, I4, Hybrid | 8x19 | ET35 | 5.38 in | 255/50R19 | 5x112 | 66.5 mm | M14 x 1.5 |
| 55 TFSi e quattro · 2.0L, I4, Hybrid | 8x20 | ET39 | 5.54 in | 255/45R20 | 5x112 | 66.5 mm | M14 x 1.5 |
| 55 TFSi e quattro · 2.0L, I4, Hybrid | 8.5x21 | ET34 | 5.59 in | 255/40R21 | 5x112 | 66.5 mm | M14 x 1.5 |
| 40 TDi quattro (LDA-FYDETA) · 2.0L, DET, I4, Diesel | 8x17 | ET39 | 5.54 in | 235/65R17 | 5x112 | 66.5 mm | M14 x 1.5 |
| 40 TDi quattro (LDA-FYDETA) · 2.0L, DET, I4, Diesel | 8x18 | ET39 | 5.54 in | 235/60R18 | 5x112 | 66.5 mm | M14 x 1.5 |
| 40 TDi quattro (LDA-FYDETA) · 2.0L, DET, I4, Diesel | 7x17 | ET34 | 4.84 in | 235/65R17 | 5x112 | 66.5 mm | M14 x 1.5 |
| 40 TDi quattro (LDA-FYDETA) · 2.0L, DET, I4, Diesel | 7x19 | ET34 | 4.84 in | 235/55R19 | 5x112 | 66.5 mm | M14 x 1.5 |
| 40 TDi quattro (LDA-FYDETA) · 2.0L, DET, I4, Diesel | 8x19 | ET39 | 5.54 in | 235/55R19 | 5x112 | 66.5 mm | M14 x 1.5 |
| 40 TDi quattro (LDA-FYDETA) · 2.0L, DET, I4, Diesel | 8x19 | ET35 | 5.38 in | 255/50R19 | 5x112 | 66.5 mm | M14 x 1.5 |
| 40 TDi quattro (LDA-FYDETA) · 2.0L, DET, I4, Diesel | 8x20 | ET39 | 5.54 in | 255/45R20 | 5x112 | 66.5 mm | M14 x 1.5 |
| 40 TDi quattro (LDA-FYDETA) · 2.0L, DET, I4, Diesel | 8.5x21 | ET34 | 5.59 in | 255/40R21 | 5x112 | 66.5 mm | M14 x 1.5 |
| 40 TDi quattro (LDA-FYDETS) · 2.0L, DET, I4, Diesel | 8x17 | ET39 | 5.54 in | 235/65R17 | 5x112 | 66.5 mm | M14 x 1.5 |
| 40 TDi quattro (LDA-FYDETS) · 2.0L, DET, I4, Diesel | 8x18 | ET39 | 5.54 in | 235/60R18 | 5x112 | 66.5 mm | M14 x 1.5 |
| 40 TDi quattro (LDA-FYDETS) · 2.0L, DET, I4, Diesel | 7x17 | ET34 | 4.84 in | 235/65R17 | 5x112 | 66.5 mm | M14 x 1.5 |
| 40 TDi quattro (LDA-FYDETS) · 2.0L, DET, I4, Diesel | 7x19 | ET34 | 4.84 in | 235/55R19 | 5x112 | 66.5 mm | M14 x 1.5 |
| 40 TDi quattro (LDA-FYDETS) · 2.0L, DET, I4, Diesel | 8x19 | ET39 | 5.54 in | 235/55R19 | 5x112 | 66.5 mm | M14 x 1.5 |
| 40 TDi quattro (LDA-FYDETS) · 2.0L, DET, I4, Diesel | 8x19 | ET35 | 5.38 in | 255/50R19 | 5x112 | 66.5 mm | M14 x 1.5 |
| 40 TDi quattro (LDA-FYDETS) · 2.0L, DET, I4, Diesel | 8x20 | ET39 | 5.54 in | 255/45R20 | 5x112 | 66.5 mm | M14 x 1.5 |
| 40 TDi quattro (LDA-FYDETS) · 2.0L, DET, I4, Diesel | 8.5x21 | ET34 | 5.59 in | 255/40R21 | 5x112 | 66.5 mm | M14 x 1.5 |
| 45 TFSi quattro (DBA-FYDAXA) · 2.0L, DAX, I4, Petrol | 8x17 | ET39 | 5.54 in | 235/65R17 | 5x112 | 66.5 mm | M14 x 1.5 |
| 45 TFSi quattro (DBA-FYDAXA) · 2.0L, DAX, I4, Petrol | 8x18 | ET39 | 5.54 in | 235/60R18 | 5x112 | 66.5 mm | M14 x 1.5 |
| 45 TFSi quattro (DBA-FYDAXA) · 2.0L, DAX, I4, Petrol | 7x17 | ET34 | 4.84 in | 235/65R17 | 5x112 | 66.5 mm | M14 x 1.5 |
| 45 TFSi quattro (DBA-FYDAXA) · 2.0L, DAX, I4, Petrol | 7x19 | ET34 | 4.84 in | 235/55R19 | 5x112 | 66.5 mm | M14 x 1.5 |
| 45 TFSi quattro (DBA-FYDAXA) · 2.0L, DAX, I4, Petrol | 8x19 | ET39 | 5.54 in | 235/55R19 | 5x112 | 66.5 mm | M14 x 1.5 |
| 45 TFSi quattro (DBA-FYDAXA) · 2.0L, DAX, I4, Petrol | 8x19 | ET35 | 5.38 in | 255/50R19 | 5x112 | 66.5 mm | M14 x 1.5 |
| 45 TFSi quattro (DBA-FYDAXA) · 2.0L, DAX, I4, Petrol | 8x20 | ET39 | 5.54 in | 255/45R20 | 5x112 | 66.5 mm | M14 x 1.5 |
| 45 TFSi quattro (DBA-FYDAXA) · 2.0L, DAX, I4, Petrol | 8.5x21 | ET34 | 5.59 in | 255/40R21 | 5x112 | 66.5 mm | M14 x 1.5 |
| 45 TFSi quattro (DBA-FYDAXS) · 2.0L, DAX, I4, Petrol | 8x17 | ET39 | 5.54 in | 235/65R17 | 5x112 | 66.5 mm | M14 x 1.5 |
| 45 TFSi quattro (DBA-FYDAXS) · 2.0L, DAX, I4, Petrol | 8x18 | ET39 | 5.54 in | 235/60R18 | 5x112 | 66.5 mm | M14 x 1.5 |
| 45 TFSi quattro (DBA-FYDAXS) · 2.0L, DAX, I4, Petrol | 7x17 | ET34 | 4.84 in | 235/65R17 | 5x112 | 66.5 mm | M14 x 1.5 |
| 45 TFSi quattro (DBA-FYDAXS) · 2.0L, DAX, I4, Petrol | 7x19 | ET34 | 4.84 in | 235/55R19 | 5x112 | 66.5 mm | M14 x 1.5 |
| 45 TFSi quattro (DBA-FYDAXS) · 2.0L, DAX, I4, Petrol | 8x19 | ET39 | 5.54 in | 235/55R19 | 5x112 | 66.5 mm | M14 x 1.5 |
| 45 TFSi quattro (DBA-FYDAXS) · 2.0L, DAX, I4, Petrol | 8x19 | ET35 | 5.38 in | 255/50R19 | 5x112 | 66.5 mm | M14 x 1.5 |
| 45 TFSi quattro (DBA-FYDAXS) · 2.0L, DAX, I4, Petrol | 8x20 | ET39 | 5.54 in | 255/45R20 | 5x112 | 66.5 mm | M14 x 1.5 |
| 45 TFSi quattro (DBA-FYDAXS) · 2.0L, DAX, I4, Petrol | 8.5x21 | ET34 | 5.59 in | 255/40R21 | 5x112 | 66.5 mm | M14 x 1.5 |
See how a different wheel would sit See wheel backspacing
See how a different width or offset sits versus an OEM configuration for this year.

White Knight 1709D-4 Chrome Duplex Bulge Lug Nut for Chevy/Dodge/Chrysler - 4 Piece
Confirmed vehicle catalog match. Confirm seat type for your wheel.
Check price on Amazon
DPAccessories BS27K5HE-BK04020 20 Black 14x1.5B Spline Tuner Lug Bolts for Aftermarket Wheels - 27mm Shank
Confirmed vehicle catalog match. Confirm seat type for your wheel.
Check price on Amazon
MIKKUPPA 24pcs M14x1.5 One-Piece Chrome OEM Factory Style Large Acorn Seat Lug Nuts Replacement for 2005-2019 Chrysler 300, 2011-2017 Dodge Durango, 2010-2017 Chevy Camaro Factory Wheels
Confirmed vehicle catalog match. Confirm seat type for your wheel.
Check price on AmazonObserved aftermarket setups from documented Modified1 builds. These are individual build records — not OEM specifications and not clearance guarantees for every vehicle.
Among builds in our database for this model year:
1 documented build.

Documented on a 2019 Audi Q5 build — observed custom fitment, not a universal fit guarantee.
Compared with the 20×8 ET39 OEM configuration. Calculated geometry only — not fit confirmation.
OEM offsets are catalog configurations, not an aftermarket “safe ET range.” Matching offset alone does not confirm clearance. Documented custom builds are observed setups only.