2017 Honda CR-V Wheel Offset
ET45 · ET50 · ET48
Quick specs
OEM configurations
| Configuration | Front | Rear | Offset | Backspacing | Tire | Bolt pattern | Center bore | Thread |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5T · I4, Petrol | 7.5x18 | — | ET45 | 5.52 in | 235/60R18 | 5x114.3 | 64.1 mm | M12 x 1.5 |
| 1.5T · I4, Petrol | 7.5x17 | — | ET45 | 5.52 in | 235/65R17 | 5x114.3 | 64.1 mm | M12 x 1.5 |
| 1.5T · I4, Petrol | 7.5x18 | — | ET45 | 5.52 in | 235/60R18 | 5x114.3 | 64.1 mm | M12 x 1.5 |
| 1.5T · I4, Petrol | 7.5x17 | — | ET45 | 5.52 in | 235/65R17 | 5x114.3 | 64.1 mm | M12 x 1.5 |
| 1.5T · I4, Petrol | 7.5x18 | — | ET45 | 5.52 in | 235/60R18 | 5x114.3 | 64.1 mm | M12 x 1.5 |
| 1.5T · I4, Petrol | 7.5x17 | — | ET45 | 5.52 in | 235/65R17 | 5x114.3 | 64.1 mm | M12 x 1.5 |
| 1.5T · I4, Petrol | 7.5x17 | — | ET45 | 5.52 in | 235/65R17 | 5x114.3 | 64.1 mm | M12 x 1.5 |
| 1.5T · I4, Petrol | 7.5x18 | — | ET45 | 5.52 in | 235/60R18 | 5x114.3 | 64.1 mm | M12 x 1.5 |
| 2.4i · I4, Petrol | 7.5x17 | — | ET45 | 5.52 in | 235/65R17 | 5x114.3 | 64.1 mm | M12 x 1.5 |
| 2.4i · I4, Petrol | 7.5x18 | — | ET45 | 5.52 in | 235/60R18 | 5x114.3 | 64.1 mm | M12 x 1.5 |
| 2.4i · I4, Petrol | 7x17 | — | ET45 | 5.27 in | 225/65R17 | 5x114.3 | 64.1 mm | M12 x 1.5 |
| 2.4i · I4, Petrol | 6.5x16 | — | ET50 | 5.22 in | 215/70R16 | 5x114.3 | 64.1 mm | M12 x 1.5 |
| 2.4i · I4, Petrol | 7x18 | — | ET45 | 5.27 in | 225/60R18 | 5x114.3 | 64.1 mm | M12 x 1.5 |
| 2.4i · I4, Petrol | 7x18 | — | ET50 | 5.47 in | 235/60R18 | 5x114.3 | 64.1 mm | M12 x 1.5 |
| 2.4i · I4, Petrol | 7.5x19 | — | ET48 | 5.64 in | 245/50R19 | 5x114.3 | 64.1 mm | M12 x 1.5 |
| 2.4i · I4, Petrol | 8x20 | 9x20 | ET45 / ET42 | 5.77 in | 255/45R20 | 5x114.3 | 64.1 mm | M12 x 1.5 |
| 2.4i · I4, Petrol | 8.5x20 | — | ET45 | 6.02 in | 245/45R20 | 5x114.3 | 64.1 mm | M12 x 1.5 |
| 2.4i · I4, Petrol | 7.5x17 | — | ET45 | 5.52 in | 235/65R17 | 5x114.3 | 64.1 mm | M12 x 1.5 |
| 2.4i · I4, Petrol | 7.5x18 | — | ET45 | 5.52 in | 235/60R18 | 5x114.3 | 64.1 mm | M12 x 1.5 |
| 2.4i · I4, Petrol | 7.5x17 | — | ET45 | 5.52 in | 235/65R17 | 5x114.3 | 64.1 mm | M12 x 1.5 |
| 2.4i · I4, Petrol | 7.5x18 | — | ET45 | 5.52 in | 235/60R18 | 5x114.3 | 64.1 mm | M12 x 1.5 |
| 2.4i · I4, Petrol | 7.5x17 | — | ET45 | 5.52 in | 235/65R17 | 5x114.3 | 64.1 mm | M12 x 1.5 |
| 2.4i · I4, Petrol | 7.5x18 | — | ET45 | 5.52 in | 235/60R18 | 5x114.3 | 64.1 mm | M12 x 1.5 |
| 1.6D · I4, Diesel | 6.5x17 | 7.5x19 | ET50 | 5.22 in | 225/65R17 / 245/45R19 | 5x114.3 | 64.1 mm | M12 x 1.5 |
| 1.6D · I4, Diesel | 7x18 | 7.5x19 | ET45 / ET50 | 5.27 in | 225/60R18 / 245/45R19 | 5x114.3 | 64.1 mm | M12 x 1.5 |
| 1.6D · I4, Diesel | 7x17 | 7.5x19 | ET50 | 5.47 in | 235/65R17 / 245/45R19 | 5x114.3 | 64.1 mm | M12 x 1.5 |
| 1.6D · I4, Diesel | 7.5x17 | 7.5x19 | ET48 / ET50 | 5.64 in | 245/60R17 / 245/45R19 | 5x114.3 | 64.1 mm | M12 x 1.5 |
| 1.6D · I4, Diesel | 8x18 | 7.5x19 | ET45 / ET50 | 5.77 in | 245/55R18 / 245/45R19 | 5x114.3 | 64.1 mm | M12 x 1.5 |
| 1.6D · I4, Diesel | 8.5x20 | 7.5x19 | ET45 / ET50 | 6.02 in | 245/45R20 / 245/45R19 | 5x114.3 | 64.1 mm | M12 x 1.5 |
| 1.6D 4WD · I4, Diesel | 6.5x17 | 7.5x19 | ET50 | 5.22 in | 225/65R17 / 245/45R19 | 5x114.3 | 64.1 mm | M12 x 1.5 |
| 1.6D 4WD · I4, Diesel | 7x18 | 7.5x19 | ET45 / ET50 | 5.27 in | 225/60R18 / 245/45R19 | 5x114.3 | 64.1 mm | M12 x 1.5 |
| 1.6D 4WD · I4, Diesel | 8.5x20 | 7.5x19 | ET45 / ET50 | 6.02 in | 245/45R20 / 245/45R19 | 5x114.3 | 64.1 mm | M12 x 1.5 |
| 2.0i · 2.0L, R20A9, I4, Petrol | 6.5x17 | 7.5x19 | ET50 | 5.22 in | 225/65R17 / 245/45R19 | 5x114.3 | 64.1 mm | M12 x 1.5 |
| 2.0i · 2.0L, R20A9, I4, Petrol | 7x18 | 7.5x19 | ET45 / ET50 | 5.27 in | 225/60R18 / 245/45R19 | 5x114.3 | 64.1 mm | M12 x 1.5 |
| 2.0i · 2.0L, R20A9, I4, Petrol | 8.5x20 | 7.5x19 | ET45 / ET50 | 6.02 in | 245/45R20 / 245/45R19 | 5x114.3 | 64.1 mm | M12 x 1.5 |
| 2.0i · 2.0L, R20A9, I4, Petrol | 7x18 | 7.5x19 | ET50 | 5.47 in | 235/60R18 / 245/45R19 | 5x114.3 | 64.1 mm | M12 x 1.5 |
| 2.0i · 2.0L, R20A9, I4, Petrol | 8x20 | 7.5x19 | ET45 / ET50 | 5.77 in | 245/45R20 / 245/45R19 | 5x114.3 | 64.1 mm | M12 x 1.5 |
| 2.0i · 2.0L, R20A9, I4, Petrol | 7.5x18 | 7.5x19 | ET45 / ET50 | 5.52 in | 235/60R18 / 245/45R19 | 5x114.3 | 64.1 mm | M12 x 1.5 |
| 2.0i · 2.0L, R20A9, I4, Petrol | 7.5x17 | 7.5x19 | ET45 / ET50 | 5.52 in | 235/65R17 / 245/45R19 | 5x114.3 | 64.1 mm | M12 x 1.5 |
| 2.4i · 2.4L, K24W, I4, Petrol | 7.5x18 | — | ET45 | 5.52 in | 235/60R18 | 5x114.3 | 64.1 mm | M12 x 1.5 |
| 2.4i · 2.4L, K24W, I4, Petrol | 7.5x17 | — | ET45 | 5.52 in | 235/65R17 | 5x114.3 | 64.1 mm | M12 x 1.5 |
| 1.6 i-DTEC · I4, Diesel | 7.5x17 | — | ET45 | 5.52 in | 235/65R17 | 5x114.3 | 64.1 mm | M12 x 1.5 |
| 1.6 i-DTEC · I4, Diesel | 7.5x18 | — | ET45 | 5.52 in | 235/60R18 | 5x114.3 | 64.1 mm | M12 x 1.5 |
| 2.0 i-VTEC · I4, Petrol | 7.5x18 | — | ET45 | 5.52 in | 235/60R18 | 5x114.3 | 64.1 mm | M12 x 1.5 |
| 2.0 i-VTEC · I4, Petrol | 7.5x17 | — | ET45 | 5.52 in | 235/65R17 | 5x114.3 | 64.1 mm | M12 x 1.5 |
| 2.0i-VTEC · I4, Flex-Fuel | 7x17 | — | ET45 | 5.27 in | 225/65R17 | 5x114.3 | 64.1 mm | M12 x 1.5 |
| 2.0i-VTEC · I4, Flex-Fuel | 6.5x16 | — | ET50 | 5.22 in | 215/70R16 | 5x114.3 | 64.1 mm | M12 x 1.5 |
| 2.0i-VTEC · I4, Flex-Fuel | 7x18 | — | ET45 | 5.27 in | 225/60R18 | 5x114.3 | 64.1 mm | M12 x 1.5 |
| 2.0i-VTEC · I4, Flex-Fuel | 7x18 | — | ET50 | 5.47 in | 235/60R18 | 5x114.3 | 64.1 mm | M12 x 1.5 |
| 2.0i-VTEC · I4, Flex-Fuel | 7.5x19 | — | ET48 | 5.64 in | 245/50R19 | 5x114.3 | 64.1 mm | M12 x 1.5 |
| 2.0i-VTEC · I4, Flex-Fuel | 8x20 | 9x20 | ET45 / ET42 | 5.77 in | 255/45R20 | 5x114.3 | 64.1 mm | M12 x 1.5 |
| 2.0i-VTEC · I4, Flex-Fuel | 8.5x20 | — | ET45 | 6.02 in | 245/45R20 | 5x114.3 | 64.1 mm | M12 x 1.5 |
| 2.0 · I4, Hybrid | 7.5x18 | — | ET45 | 5.52 in | 235/60R18 | 5x114.3 | 64.1 mm | M12 x 1.5 |
See how a different wheel would sit See wheel backspacing
What happens if you change the offset?
Compare your own setup
See how a different width or offset sits versus an OEM configuration for this year.
Wheels and hardware for this vehicle
More on AmazonLug hardware
More on Amazon
White Knight 1707SBK-20AM Black Chrome M12x1.50 Bulge Acorn Lug Nut, 20 Pack
Confirmed vehicle catalog match. Confirm seat type for your wheel.
Check price on Amazon
White Knight 1707S-20AM Chrome M12x1.50 Bulge Acorn Lug Nut, 20 Pack
Confirmed vehicle catalog match. Confirm seat type for your wheel.
Check price on Amazon
MIKKUPPA M12x1.5 Lug Nuts - Replacement for 2006-2019 Ford Fusion, 2000-2019 Ford Focus, 2001-2019 Ford Escape Aftermarket Wheel - 20pcs Chrome Closed End Lug Nuts
Confirmed vehicle catalog match. Confirm seat type for your wheel.
Check price on Amazon
Wheel locks
More on Amazon
MCGARD Chrome Cone Seat M12 x 1.5 Wheel Locks
M12 x 1.5 · lock
Matches M12 x 1.5 — confirm seat style for your wheel
Check price on Amazon
Gorilla Automotive Wheel Locks With Washer (M12x1.50)
M12 x 1.5 · lock
Matches M12 x 1.5 — confirm seat style for your wheel
Check price on Amazon
More specs for the 2017 Honda CR-V
OEM offsets are catalog configurations, not an aftermarket “safe ET range.” Matching offset alone does not confirm clearance. Documented custom builds are observed setups only.