2009 Jeep Commander Wheel Offset
ET44 · ET45 · ET34 · ET54 · ET35 · ET55 · ET39
Quick specs
- OEM offset
- ET44 · ET45 · ET34 · ET54 · ET35 · ET55 · ET39
- Wheel size
- Multiple — see configurations
- Backspacing
- 4.59–6.42 in (10 configs)
- Bolt pattern
- 5×127
- Center bore
- 71.5 mm
- Tire size
- Multiple — see configurations
OEM configurations
| Configuration | Front | Rear | Offset | Backspacing | Tire | Bolt pattern | Center bore | Thread |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.7i · 3.7L, V6, Petrol | 7.5x17 | — | ET44 | 5.48 in | 245/65R17 | 5x127 | 71.5 mm | 1/2" - 20 UNF |
| 3.7i · 3.7L, V6, Petrol | 7.5x18 | — | ET44 | 5.48 in | 245/60R18 | 5x127 | 71.5 mm | 1/2" - 20 UNF |
| 3.7i · 3.7L, V6, Petrol | 7.5x19 | — | ET44 | 5.48 in | 245/55R19 | 5x127 | 71.5 mm | 1/2" - 20 UNF |
| 4.7i · 4.7L, V8, Petrol | 7.5x17 | — | ET44 | 5.48 in | 245/65R17 | 5x127 | 71.5 mm | 1/2" - 20 UNF |
| 4.7i · 4.7L, V8, Petrol | 7.5x18 | — | ET44 | 5.48 in | 245/60R18 | 5x127 | 71.5 mm | 1/2" - 20 UNF |
| 4.7i · 4.7L, V8, Petrol | 8x19 | — | ET45 | 5.77 in | 255/55R19 | 5x127 | 71.5 mm | 1/2" - 20 UNF |
| 5.7i · V8, Petrol | 6.5x18 | — | ET34 | 4.59 in | 245/65R18 | 5x127 | 71.5 mm | 1/2" - 20 UNF |
| 5.7i · V8, Petrol | 8x19 | — | ET54 | 6.13 in | 225/60R19 | 5x127 | 71.5 mm | 1/2" - 20 UNF |
| 5.7i · V8, Petrol | 9x20 | — | ET35 | 5.88 in | 245/65R20 | 5x127 | 71.5 mm | 1/2" - 20 UNF |
| 3.0 CRD · 3.0L, EXL, V6, Diesel | 7.5x17 | — | ET44 | 5.48 in | 245/65R17 | 5x127 | 71.5 mm | 1/2" - 20 UNF |
| 3.0 CRD · 3.0L, EXL, V6, Diesel | 7.5x18 | — | ET44 | 5.48 in | 245/60R18 | 5x127 | 71.5 mm | 1/2" - 20 UNF |
| 3.0 CRD · 3.0L, EXL, V6, Diesel | 7.5x19 | — | ET44 | 5.48 in | 245/55R19 | 5x127 | 71.5 mm | 1/2" - 20 UNF |
| 4.7i · 4.7L, EVA, V8, Petrol | 7x16 | — | ET34 | 4.84 in | 225/55R16 | 5x127 | 71.5 mm | 1/2" - 20 UNF |
| 4.7i · 4.7L, EVA, V8, Petrol | 7x17 | — | ET34 | 4.84 in | 265/60R17 | 5x127 | 71.5 mm | 1/2" - 20 UNF |
| 4.7i · 4.7L, EVA, V8, Petrol | 8.5x20 | — | ET55 | 6.42 in | 275/55R20 | 5x127 | 71.5 mm | 1/2" - 20 UNF |
| 5.7i · 5.7L, EZB, V8, Petrol | 8.5x16 | — | ET39 | 5.79 in | 265/75R16 | 5x127 | 71.5 mm | 1/2" - 20 UNF |
| 5.7i · 5.7L, EZB, V8, Petrol | 8x19 | 11x20 | ET44 / ET64 | 5.73 in | 235/60R19 | 5x127 | 71.5 mm | 1/2" - 20 UNF |
| 5.7i · 5.7L, EZB, V8, Petrol | 8x19 | — | ET55 | 6.17 in | 275/65R19 | 5x127 | 71.5 mm | 1/2" - 20 UNF |
See how a different wheel would sit See wheel backspacing
What happens if you change the offset?
Compare your own setup
See how a different width or offset sits versus an OEM configuration for this year.
Wheels and hardware for this vehicle
More on AmazonLug hardware
More on Amazon
Black Wheel Lug Nuts M12x1.75
M12 x 1.75
Matches M12 x 1.75 thread — confirm wheel seat style
Check price on Amazon
White Knight 5312 Chrome M12x1.75 Medium Mag Lug Nut with Washer
M12 x 1.75
Matches M12 x 1.75 thread — confirm wheel seat style
Check price on Amazon
Wheel locks
More on AmazonMore specs for the 2009 Jeep Commander
OEM offsets are catalog configurations, not an aftermarket “safe ET range.” Matching offset alone does not confirm clearance. Documented custom builds are observed setups only.