2022 Land Rover Range Rover Wheel Offset
ET29–ET54 (17 configs)
Quick specs
- OEM offset
- ET29–ET54 (17 configs)
- Wheel size
- Multiple — see configurations
- Backspacing
- 4.93–7.22 in (53 configs)
- Bolt pattern
- 5×120
- Center bore
- 72.6 mm
- Tire size
- Multiple — see configurations
OEM configurations
| Configuration | Front | Rear | Offset | Backspacing | Tire | Bolt pattern | Center bore | Thread |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P360 · 3.0L, AJ126, V6, Petrol | 7.5x19 | — | ET45 | 5.52 in | 235/65R19 | 5x120 | 72.6 mm | M14 x 1.5 |
| P360 · 3.0L, AJ126, V6, Petrol | 8.5x20 | — | ET47 | 6.10 in | 255/55R20 | 5x120 | 72.6 mm | M14 x 1.5 |
| P360 · 3.0L, AJ126, V6, Petrol | 9.5x21 | — | ET49 | 6.68 in | 275/45R21 | 5x120 | 72.6 mm | M14 x 1.5 |
| P360 · 3.0L, AJ126, V6, Petrol | 10x21 | — | ET45 | 6.77 in | 285/45R21 | 5x120 | 72.6 mm | M14 x 1.5 |
| P360 · 3.0L, AJ126, V6, Petrol | 9.5x22 | — | ET49 | 6.68 in | 275/40R22 | 5x120 | 72.6 mm | M14 x 1.5 |
| P360 · 3.0L, AJ126, V6, Petrol | 10x22 | — | ET45 | 6.77 in | 285/40R22 | 5x120 | 72.6 mm | M14 x 1.5 |
| D250 · 3.0L, AJ300D, I6, Diesel | 8x20 | — | ET40 | 5.57 in | 255/60R20 | 5x120 | 72.6 mm | M14 x 1.5 |
| D250 · 3.0L, AJ300D, I6, Diesel | 8.5x20 | 11x20 | ET44 / ET64 | 5.98 in | 275/55R20 | 5x120 | 72.6 mm | M14 x 1.5 |
| D250 · 3.0L, AJ300D, I6, Diesel | 8.5x21 | — | ET44 | 5.98 in | 275/50R21 | 5x120 | 72.6 mm | M14 x 1.5 |
| D250 · 3.0L, AJ300D, I6, Diesel | 9.5x22 | 9.5x22 | ET43 / ET35 | 6.44 in | 285/45R22 | 5x120 | 72.6 mm | M14 x 1.5 |
| D250 · 3.0L, AJ300D, I6, Diesel | 8x20 | — | ET39 | 5.54 in | 255/60R20 | 5x120 | 72.6 mm | M14 x 1.5 |
| D250 · 3.0L, AJ300D, I6, Diesel | 8x20 | — | ET39 | 5.54 in | 275/55R20 | 5x120 | 72.6 mm | M14 x 1.5 |
| D250 · 3.0L, AJ300D, I6, Diesel | 9.5x24 | — | ET40 | 6.32 in | 285/35R24 | 5x120 | 72.6 mm | M14 x 1.5 |
| D300 · 3.0L, AJ300D, I6, Diesel | 8x20 | 9x20 | ET35 / ET40 | 5.38 in | 235/50R20 | 5x120 | 72.6 mm | M14 x 1.5 |
| D300 · 3.0L, AJ300D, I6, Diesel | 8x19 | 11x20 | ET44 / ET64 | 5.73 in | 265/45R19 | 5x120 | 72.6 mm | M14 x 1.5 |
| D300 · 3.0L, AJ300D, I6, Diesel | 9.5x19 | 9.5x20 | ET44 / ET50 | 6.48 in | 255/65R19 | 5x120 | 72.6 mm | M14 x 1.5 |
| D300 · 3.0L, AJ300D, I6, Diesel | 7.5x21 | — | ET49 | 5.68 in | 295/40R21 | 5x120 | 72.6 mm | M14 x 1.5 |
| D300 · 3.0L, AJ300D, I6, Diesel | 8.5x22 | — | ET38 | 5.75 in | 285/35R22 | 5x120 | 72.6 mm | M14 x 1.5 |
| D300 · 3.0L, AJ300D, I6, Diesel | 8x19 | — | ET49 | 5.93 in | 275/70R19 | 5x120 | 72.6 mm | M14 x 1.5 |
| D300 · 3.0L, AJ300D, I6, Diesel | 8x19 | — | ET29 | 5.14 in | 255/55R19 | 5x120 | 72.6 mm | M14 x 1.5 |
| D300 · 3.0L, AJ300D, I6, Diesel | 8.5x20 | — | ET54 | 6.38 in | 295/55R20 | 5x120 | 72.6 mm | M14 x 1.5 |
| D300 · 3.0L, AJ300D, I6, Diesel | 8.5x22 | — | ET34 | 5.59 in | 275/40R22 | 5x120 | 72.6 mm | M14 x 1.5 |
| D300 · 3.0L, AJ300D, I6, Diesel | 10x21 | — | ET43 | 6.69 in | 265/35R21 | 5x120 | 72.6 mm | M14 x 1.5 |
| D300 · 3.0L, AJ300D, I6, Diesel | 10.5x24 | — | ET45 | 7.02 in | 265/35R24 | 5x120 | 72.6 mm | M14 x 1.5 |
| D350 · 3.0L, AJ300D, I6, Diesel | 8.5x19 | — | ET45 | 6.02 in | 265/50R19 | 5x120 | 72.6 mm | M14 x 1.5 |
| D350 · 3.0L, AJ300D, I6, Diesel | 8.5x20 | — | ET39 | 5.79 in | 265/55R20 | 5x120 | 72.6 mm | M14 x 1.5 |
| D350 · 3.0L, AJ300D, I6, Diesel | 7.5x20 | — | ET49 | 5.68 in | 255/55R20 | 5x120 | 72.6 mm | M14 x 1.5 |
| D350 · 3.0L, AJ300D, I6, Diesel | 8x22 | — | ET49 | 5.93 in | 275/50R22 | 5x120 | 72.6 mm | M14 x 1.5 |
| D350 · 3.0L, AJ300D, I6, Diesel | 9.5x21 | — | ET43 | 6.44 in | 295/55R21 | 5x120 | 72.6 mm | M14 x 1.5 |
| D350 · 3.0L, AJ300D, I6, Diesel | 8.5x20 | — | ET39 | 5.79 in | 275/70R20 | 5x120 | 72.6 mm | M14 x 1.5 |
| D350 · 3.0L, AJ300D, I6, Diesel | 8.5x19 | 9.5x19 | ET44 / ET27 | 5.98 in | 285/45R19 | 5x120 | 72.6 mm | M14 x 1.5 |
| D350 · 3.0L, AJ300D, I6, Diesel | 9.5x21 | 9.5x20 | ET44 / ET56 | 6.48 in | 265/65R21 | 5x120 | 72.6 mm | M14 x 1.5 |
| D350 · 3.0L, AJ300D, I6, Diesel | 9x20 | — | ET34 | 5.84 in | 295/50R20 | 5x120 | 72.6 mm | M14 x 1.5 |
| D350 · 3.0L, AJ300D, I6, Diesel | 9x21 | — | ET43 | 6.19 in | 265/35R21 | 5x120 | 72.6 mm | M14 x 1.5 |
| D350 · 3.0L, AJ300D, I6, Diesel | 8.5x24 | — | ET45 | 6.02 in | 265/35R24 | 5x120 | 72.6 mm | M14 x 1.5 |
| P360 · 3.0L, AJ300, I6, Petrol | 7.5x20 | — | ET45 | 5.52 in | 275/50R20 | 5x120 | 72.6 mm | M14 x 1.5 |
| P360 · 3.0L, AJ300, I6, Petrol | 8x20 | — | ET49 | 5.93 in | 255/65R20 | 5x120 | 72.6 mm | M14 x 1.5 |
| P360 · 3.0L, AJ300, I6, Petrol | 9x19 | — | ET39 | 6.04 in | 275/65R19 | 5x120 | 72.6 mm | M14 x 1.5 |
| P360 · 3.0L, AJ300, I6, Petrol | 7.5x21 | — | ET49 | 5.68 in | 285/60R21 | 5x120 | 72.6 mm | M14 x 1.5 |
| P360 · 3.0L, AJ300, I6, Petrol | 9x23 | — | ET43 | 6.19 in | 285/55R23 | 5x120 | 72.6 mm | M14 x 1.5 |
| P360 · 3.0L, AJ300, I6, Petrol | 7.5x20 | — | ET34 | 5.09 in | 235/60R20 | 5x120 | 72.6 mm | M14 x 1.5 |
| P360 · 3.0L, AJ300, I6, Petrol | 8x19 | — | ET29 | 5.14 in | 275/55R19 | 5x120 | 72.6 mm | M14 x 1.5 |
| P360 · 3.0L, AJ300, I6, Petrol | 9x20 | — | ET39 | 6.04 in | 275/45R20 | 5x120 | 72.6 mm | M14 x 1.5 |
| P360 · 3.0L, AJ300, I6, Petrol | 7.5x20 | — | ET44 | 5.48 in | 295/40R20 | 5x120 | 72.6 mm | M14 x 1.5 |
| P360 · 3.0L, AJ300, I6, Petrol | 10.5x21 | — | ET38 | 6.75 in | 285/45R21 | 5x120 | 72.6 mm | M14 x 1.5 |
| P360 · 3.0L, AJ300, I6, Petrol | 10x24 | — | ET40 | 6.57 in | 305/25R24 | 5x120 | 72.6 mm | M14 x 1.5 |
| P400 · 3.0L, AJ300, I6, Petrol | 8.5x19 | — | ET30 | 5.43 in | 235/70R19 | 5x120 | 72.6 mm | M14 x 1.5 |
| P400 · 3.0L, AJ300, I6, Petrol | 8x21 | — | ET44 | 5.73 in | 295/45R21 | 5x120 | 72.6 mm | M14 x 1.5 |
| P400 · 3.0L, AJ300, I6, Petrol | 9x21 | — | ET44 | 6.23 in | 275/65R21 | 5x120 | 72.6 mm | M14 x 1.5 |
| P400 · 3.0L, AJ300, I6, Petrol | 8.5x21 | — | ET44 | 5.98 in | 285/40R21 | 5x120 | 72.6 mm | M14 x 1.5 |
| P400 · 3.0L, AJ300, I6, Petrol | 10.5x23 | — | ET33 | 6.55 in | 305/35R23 | 5x120 | 72.6 mm | M14 x 1.5 |
| P400 · 3.0L, AJ300, I6, Petrol | 7.5x20 | — | ET39 | 5.29 in | 255/50R20 | 5x120 | 72.6 mm | M14 x 1.5 |
| P400 · 3.0L, AJ300, I6, Petrol | 7.5x20 | — | ET39 | 5.29 in | 265/45R20 | 5x120 | 72.6 mm | M14 x 1.5 |
| P400 · 3.0L, AJ300, I6, Petrol | 7.5x21 | — | ET54 | 5.88 in | 265/65R21 | 5x120 | 72.6 mm | M14 x 1.5 |
| P400 · 3.0L, AJ300, I6, Petrol | 8x20 | 8x21 | ET54 / ET61 | 6.13 in | 275/60R20 | 5x120 | 72.6 mm | M14 x 1.5 |
| P400 · 3.0L, AJ300, I6, Petrol | 8.5x21 | — | ET43 | 5.94 in | 265/45R21 | 5x120 | 72.6 mm | M14 x 1.5 |
| P400 · 3.0L, AJ300, I6, Petrol | 10.5x25 | — | ET35 | 6.63 in | 265/45R25 | 5x120 | 72.6 mm | M14 x 1.5 |
| P440e · 3.0L, AJ300, I6, Hybrid | 7.5x20 | 8.5x20 | ET30 / ET44 | 4.93 in | 275/70R20 / 285/40R20 | 5x120 | 72.6 mm | M14 x 1.5 |
| P440e · 3.0L, AJ300, I6, Hybrid | 7.5x19 | 8.5x20 | ET54 / ET44 | 5.88 in | 275/45R19 / 285/40R20 | 5x120 | 72.6 mm | M14 x 1.5 |
| P440e · 3.0L, AJ300, I6, Hybrid | 8x21 | 8.5x20 | ET44 | 5.73 in | 255/55R21 / 285/40R20 | 5x120 | 72.6 mm | M14 x 1.5 |
| P440e · 3.0L, AJ300, I6, Hybrid | 9.5x22 | 8.5x20 | ET34 / ET44 | 6.09 in | 275/60R22 / 285/40R20 | 5x120 | 72.6 mm | M14 x 1.5 |
| P440e · 3.0L, AJ300, I6, Hybrid | 10x23 | 8.5x20 | ET53 / ET44 | 7.09 in | 265/35R23 / 285/40R20 | 5x120 | 72.6 mm | M14 x 1.5 |
| P440e · 3.0L, AJ300, I6, Hybrid | 9x20 | 8.5x20 | ET44 | 6.23 in | 255/60R20 / 285/40R20 | 5x120 | 72.6 mm | M14 x 1.5 |
| P440e · 3.0L, AJ300, I6, Hybrid | 9x21 | 8.5x20 | ET34 / ET44 | 5.84 in | 265/45R21 / 285/40R20 | 5x120 | 72.6 mm | M14 x 1.5 |
| P440e · 3.0L, AJ300, I6, Hybrid | 9.5x19 | 8.5x20 | ET54 / ET44 | 6.88 in | 275/55R19 / 285/40R20 | 5x120 | 72.6 mm | M14 x 1.5 |
| P440e · 3.0L, AJ300, I6, Hybrid | 10x21 | 8.5x20 | ET43 / ET44 | 6.69 in | 305/35R21 / 285/40R20 | 5x120 | 72.6 mm | M14 x 1.5 |
| P440e · 3.0L, AJ300, I6, Hybrid | 8.5x23 | 8.5x20 | ET50 / ET44 | 6.22 in | 275/25R23 / 285/40R20 | 5x120 | 72.6 mm | M14 x 1.5 |
| P510e · 3.0L, AJ300, I6, Hybrid | 8.5x20 | — | ET45 | 6.02 in | 235/60R20 | 5x120 | 72.6 mm | M14 x 1.5 |
| P510e · 3.0L, AJ300, I6, Hybrid | 8.5x20 | — | ET39 | 5.79 in | 265/45R20 | 5x120 | 72.6 mm | M14 x 1.5 |
| P510e · 3.0L, AJ300, I6, Hybrid | 8.5x20 | 11x20 | ET44 / ET64 | 5.98 in | 255/55R20 | 5x120 | 72.6 mm | M14 x 1.5 |
| P510e · 3.0L, AJ300, I6, Hybrid | 9.5x21 | 9x21 | ET54 / ET71 | 6.88 in | 275/50R21 | 5x120 | 72.6 mm | M14 x 1.5 |
| P510e · 3.0L, AJ300, I6, Hybrid | 10x22 | — | ET33 | 6.30 in | 265/45R22 | 5x120 | 72.6 mm | M14 x 1.5 |
| P510e · 3.0L, AJ300, I6, Hybrid | 8x20 | — | ET49 | 5.93 in | 265/70R20 | 5x120 | 72.6 mm | M14 x 1.5 |
| P510e · 3.0L, AJ300, I6, Hybrid | 8.5x20 | — | ET34 | 5.59 in | 265/65R20 | 5x120 | 72.6 mm | M14 x 1.5 |
| P510e · 3.0L, AJ300, I6, Hybrid | 9x20 | 12.5x20 | ET44 / ET66 | 6.23 in | 255/45R20 | 5x120 | 72.6 mm | M14 x 1.5 |
| P510e · 3.0L, AJ300, I6, Hybrid | 8.5x20 | — | ET49 | 6.18 in | 275/50R20 | 5x120 | 72.6 mm | M14 x 1.5 |
| P510e · 3.0L, AJ300, I6, Hybrid | 10x23 | — | ET38 | 6.50 in | 305/55R23 | 5x120 | 72.6 mm | M14 x 1.5 |
| P510e · 3.0L, AJ300, I6, Hybrid | 10.5x25 | — | ET50 | 7.22 in | 285/25R25 | 5x120 | 72.6 mm | M14 x 1.5 |
| P530 · 4.4L, N63B44T3 (N63TU3), V8, Petrol | 7.5x19 | — | ET45 | 5.52 in | 245/60R19 | 5x120 | 72.6 mm | M14 x 1.5 |
| P530 · 4.4L, N63B44T3 (N63TU3), V8, Petrol | 7.5x21 | — | ET44 | 5.48 in | 295/55R21 | 5x120 | 72.6 mm | M14 x 1.5 |
| P530 · 4.4L, N63B44T3 (N63TU3), V8, Petrol | 7.5x19 | — | ET34 | 5.09 in | 285/65R19 | 5x120 | 72.6 mm | M14 x 1.5 |
| P530 · 4.4L, N63B44T3 (N63TU3), V8, Petrol | 9.5x22 | — | ET49 | 6.68 in | 275/50R22 | 5x120 | 72.6 mm | M14 x 1.5 |
| P530 · 4.4L, N63B44T3 (N63TU3), V8, Petrol | 9.5x21 | — | ET48 | 6.64 in | 275/35R21 | 5x120 | 72.6 mm | M14 x 1.5 |
| P530 · 4.4L, N63B44T3 (N63TU3), V8, Petrol | 8x19 | — | ET39 | 5.54 in | 275/70R19 | 5x120 | 72.6 mm | M14 x 1.5 |
| P530 · 4.4L, N63B44T3 (N63TU3), V8, Petrol | 8x20 | — | ET29 | 5.14 in | 275/55R20 | 5x120 | 72.6 mm | M14 x 1.5 |
| P530 · 4.4L, N63B44T3 (N63TU3), V8, Petrol | 9x19 | — | ET49 | 6.43 in | 285/65R19 | 5x120 | 72.6 mm | M14 x 1.5 |
| P530 · 4.4L, N63B44T3 (N63TU3), V8, Petrol | 8x20 | — | ET44 | 5.73 in | 265/40R20 | 5x120 | 72.6 mm | M14 x 1.5 |
| P530 · 4.4L, N63B44T3 (N63TU3), V8, Petrol | 9.5x21 | — | ET53 | 6.84 in | 295/55R21 | 5x120 | 72.6 mm | M14 x 1.5 |
| P530 · 4.4L, N63B44T3 (N63TU3), V8, Petrol | 9x24 | — | ET50 | 6.47 in | 305/25R24 | 5x120 | 72.6 mm | M14 x 1.5 |
| P565 · 4.4L, N63B44T3 (N63TU3), V8, Petrol | 9x19 | — | ET35 | 5.88 in | 255/70R19 | 5x120 | 72.6 mm | M14 x 1.5 |
| P565 · 4.4L, N63B44T3 (N63TU3), V8, Petrol | 8.5x19 | — | ET54 | 6.38 in | 255/65R19 | 5x120 | 72.6 mm | M14 x 1.5 |
| P565 · 4.4L, N63B44T3 (N63TU3), V8, Petrol | 9x19 | — | ET34 | 5.84 in | 265/55R19 | 5x120 | 72.6 mm | M14 x 1.5 |
| P565 · 4.4L, N63B44T3 (N63TU3), V8, Petrol | 8x22 | — | ET44 | 5.73 in | 275/60R22 | 5x120 | 72.6 mm | M14 x 1.5 |
| P565 · 4.4L, N63B44T3 (N63TU3), V8, Petrol | 8.5x21 | — | ET33 | 5.55 in | 275/35R21 | 5x120 | 72.6 mm | M14 x 1.5 |
| P565 · 4.4L, N63B44T3 (N63TU3), V8, Petrol | 9x20 | — | ET39 | 6.04 in | 235/60R20 | 5x120 | 72.6 mm | M14 x 1.5 |
| P565 · 4.4L, N63B44T3 (N63TU3), V8, Petrol | 7x20 | — | ET49 | 5.43 in | 285/65R20 | 5x120 | 72.6 mm | M14 x 1.5 |
| P565 · 4.4L, N63B44T3 (N63TU3), V8, Petrol | 9.5x19 | — | ET39 | 6.29 in | 285/45R19 | 5x120 | 72.6 mm | M14 x 1.5 |
| P565 · 4.4L, N63B44T3 (N63TU3), V8, Petrol | 9.5x20 | — | ET49 | 6.68 in | 255/40R20 | 5x120 | 72.6 mm | M14 x 1.5 |
| P565 · 4.4L, N63B44T3 (N63TU3), V8, Petrol | 9x22 | — | ET48 | 6.39 in | 285/55R22 | 5x120 | 72.6 mm | M14 x 1.5 |
| P565 · 4.4L, N63B44T3 (N63TU3), V8, Petrol | 10x24 | — | ET35 | 6.38 in | 295/25R24 | 5x120 | 72.6 mm | M14 x 1.5 |
See how a different wheel would sit See wheel backspacing
What happens if you change the offset?
Compare your own setup
See how a different width or offset sits versus an OEM configuration for this year.
Wheels and hardware for this vehicle
More on AmazonLug hardware
More on Amazon
Dorman 611-236 Wheel Lug Nut M14-1.50
M14 x 1.5
Matches M14 x 1.5 thread — confirm wheel seat style
Check price on Amazon
White Knight M14 x 1.50 Lug Nuts
M14 x 1.5
Matches M14 x 1.5 thread — confirm wheel seat style
Check price on Amazon
White Knight 3809XLBK-33AM Black M14x1.50 Lug Nuts
M14 x 1.5
Matches M14 x 1.5 thread — confirm wheel seat style
Check price on Amazon
Wheel locks
More on AmazonMore specs for the 2022 Land Rover Range Rover
OEM offsets are catalog configurations, not an aftermarket “safe ET range.” Matching offset alone does not confirm clearance. Documented custom builds are observed setups only.