2017 Mercedes-Benz S-Class Wheel Offset

ET25–ET51 (18 configs)

Quick specs

OEM offset
ET25–ET51 (18 configs)
Wheel size
Multiple — see configurations
Bolt pattern
5×112
Center bore
66.6 mm
Tire size
Multiple — see configurations

OEM configurations

ConfigurationFrontRearOffsetBackspacingTireBolt patternCenter boreThread
S 550 · 4.6L, V8, Petrol8x188x18ET415.61 in245/50R185x11266.6 mmM14 x 1.5
S 550 · 4.6L, V8, Petrol8.5x198x18ET36 / ET415.67 in245/45R19 / 245/50R185x11266.6 mmM14 x 1.5
S 550 · 4.6L, V8, Petrol8.5x198x18ET38 / ET415.75 in245/45R19 / 245/50R185x11266.6 mmM14 x 1.5
S 550 · 4.6L, V8, Petrol8.5x208x18ET36 / ET415.67 in245/40R20 / 245/50R185x11266.6 mmM14 x 1.5
S 550 · 4.6L, V8, Petrol8.5x208x18ET38 / ET415.75 in245/40R20 / 245/50R185x11266.6 mmM14 x 1.5
S 550 e · 3.0L, V6, Hybrid8.5x198.5x19ET365.67 in245/45R195x11266.6 mmM14 x 1.5
S 550 e · 3.0L, V6, Hybrid8.5x198.5x19ET38 / ET365.75 in245/45R195x11266.6 mmM14 x 1.5
S 550 e · 3.0L, V6, Hybrid8.5x208.5x19ET38 / ET365.75 in245/40R20 / 245/45R195x11266.6 mmM14 x 1.5
S 550 e · 3.0L, V6, Hybrid8.5x208.5x19ET365.67 in245/40R20 / 245/45R195x11266.6 mmM14 x 1.5
S 550 e · 3.0L, V6, Hybrid8.5x208.5x19ET37 / ET365.71 in245/40R20 / 245/45R195x11266.6 mmM14 x 1.5
S 600 · 6.0L, V12, Petrol9.5x199.5x19ET315.97 in225/45R19 / 265/55R195x11266.6 mmM14 x 1.5
S 600 · 6.0L, V12, Petrol9.5x208.5x18ET33 / ET316.05 in245/45R20 / 235/55R185x11266.6 mmM14 x 1.5
S 300 BlueTEC · 2.1L, I4, Hybrid8x178x18ET415.61 in245/55R17 / 245/50R185x11266.6 mmM14 x 1.5
S 320 · V6, Petrol9x168x19ET41 / ET316.11 in255/55R16 / 235/60R195x11266.6 mmM14 x 1.5
S 320 · V6, Petrol7.5x188x19ET41 / ET315.36 in255/50R18 / 235/60R195x11266.6 mmM14 x 1.5
S 320 · V6, Petrol8x198x19ET26 / ET315.02 in255/35R19 / 235/60R195x11266.6 mmM14 x 1.5
S 350 BlueTEC · 3.0L, V6, Diesel8.5x177x17ET415.86 in255/55R17 / 225/50R175x11266.6 mmM14 x 1.5
S 350 BlueTEC · 3.0L, V6, Diesel7x177x17ET46 / ET415.31 in245/60R17 / 225/50R175x11266.6 mmM14 x 1.5
S 350 BlueTEC · 3.0L, V6, Diesel9.5x197x17ET26 / ET415.77 in225/45R19 / 225/50R175x11266.6 mmM14 x 1.5
S 350 BlueTEC · 3.0L, V6, Diesel8.5x197x17ET33 / ET415.55 in225/55R19 / 225/50R175x11266.6 mmM14 x 1.5
S 350 d · 2.9L, OM 656, V6, Diesel9x178x17ET41 / ET316.11 in225/65R17 / 245/60R175x11266.6 mmM14 x 1.5
S 350 d · 2.9L, OM 656, V6, Diesel7x188x17ET314.72 in235/60R18 / 245/60R175x11266.6 mmM14 x 1.5
S 350 d · 2.9L, OM 656, V6, Diesel7.5x208x17ET36 / ET315.17 in255/35R20 / 245/60R175x11266.6 mmM14 x 1.5
S 350 d · 2.9L, OM 656, V6, Diesel9x208x17ET33 / ET315.80 in225/45R20 / 245/60R175x11266.6 mmM14 x 1.5
S 350 d · 2.9L, OM 656, V6, Diesel7.5x178x17ET314.97 in245/65R17 / 245/60R175x11266.6 mmM14 x 1.5
S 350 d · 2.9L, OM 656, V6, Diesel9x198x17ET315.72 in225/50R19 / 245/60R175x11266.6 mmM14 x 1.5
S 350 d · 2.9L, OM 656, V6, Diesel7.5x208x17ET28 / ET314.85 in255/35R20 / 245/60R175x11266.6 mmM14 x 1.5
S 350 d · 2.9L, OM 656, V6, Diesel9x168x17ET36 / ET315.92 in235/55R16 / 245/60R175x11266.6 mmM14 x 1.5
S 350 d · 2.9L, OM 656, V6, Diesel7x198x17ET46 / ET315.31 in255/50R19 / 245/60R175x11266.6 mmM14 x 1.5
S 350 d · 2.9L, OM 656, V6, Diesel9x208x17ET315.72 in245/55R20 / 245/60R175x11266.6 mmM14 x 1.5
S 350 d · 2.9L, OM 656, V6, Diesel9x188x17ET38 / ET316.00 in255/55R18 / 245/60R175x11266.6 mmM14 x 1.5
S 400 · 3.5L, V6, Hybrid9x168.5x18ET31 / ET365.72 in225/55R16 / 245/40R185x11266.6 mmM14 x 1.5
S 400 · 3.5L, V6, Hybrid9x178.5x18ET365.92 in255/50R17 / 245/40R185x11266.6 mmM14 x 1.5
S 400 · 3.5L, V6, Hybrid9x188.5x18ET43 / ET366.19 in235/35R18 / 245/40R185x11266.6 mmM14 x 1.5
S 400 d · 2.9L, V6, Diesel9.5x198x18ET26 / ET415.77 in255/55R19 / 265/40R185x11266.6 mmM14 x 1.5
S 400 d · 2.9L, V6, Diesel8.5x198x18ET38 / ET415.75 in245/55R19 / 265/40R185x11266.6 mmM14 x 1.5
S 450 · 3.0L, V6, Petrol8x197.5x18ET31 / ET515.22 in225/50R19 / 225/50R185x11266.6 mmM14 x 1.5
S 450 · 3.0L, V6, Petrol8.5x187.5x18ET31 / ET515.47 in225/35R18 / 225/50R185x11266.6 mmM14 x 1.5
S 500 · 3.0L, I6, Petrol9x177.5x17ET466.31 in265/40R17 / 255/50R175x11266.6 mmM14 x 1.5
S 500 · 3.0L, I6, Petrol7.5x207.5x17ET36 / ET465.17 in235/55R20 / 255/50R175x11266.6 mmM14 x 1.5
S 500 · 3.0L, I6, Petrol7.5x177.5x17ET31 / ET464.97 in225/40R17 / 255/50R175x11266.6 mmM14 x 1.5
S 500 · 3.0L, I6, Petrol7.5x187.5x17ET31 / ET464.97 in245/45R18 / 255/50R175x11266.6 mmM14 x 1.5
S 500 · 3.0L, I6, Petrol9.5x187.5x17ET28 / ET465.85 in255/55R18 / 255/50R175x11266.6 mmM14 x 1.5
S 500 e · 3.0L, V6, Hybrid9x197x17ET516.51 in225/40R19 / 255/50R175x11266.6 mmM14 x 1.5
S 500 e · 3.0L, V6, Hybrid8.5x207x17ET46 / ET516.06 in245/45R20 / 255/50R175x11266.6 mmM14 x 1.5
S 500 e · 3.0L, V6, Hybrid9x187x17ET28 / ET515.60 in245/45R18 / 255/50R175x11266.6 mmM14 x 1.5
S 560 · 4.0L, V8, Petrol8.5x188.5x19ET46 / ET516.06 in255/40R18 / 245/50R195x11266.6 mmM14 x 1.5
S 560 · 4.0L, V8, Petrol8x198.5x19ET26 / ET515.02 in265/55R19 / 245/50R195x11266.6 mmM14 x 1.5
S 560 · 4.0L, V8, Petrol7.5x198.5x19ET48 / ET515.64 in225/45R19 / 245/50R195x11266.6 mmM14 x 1.5
S 400 d (LDA-222034) · V6, Diesel8.5x199x19ET41 / ET315.86 in225/40R19 / 245/50R195x11266.6 mmM14 x 1.5
S 400 d (LDA-222034) · V6, Diesel8.5x199x19ET38 / ET315.75 in225/55R19 / 245/50R195x11266.6 mmM14 x 1.5
S 400 d (LDA-222134) · I6, Diesel7x198x19ET41 / ET315.11 in265/50R19 / 255/50R195x11266.6 mmM14 x 1.5
S 400 d (LDA-222134) · I6, Diesel9.5x198x19ET26 / ET315.77 in265/45R19 / 255/50R195x11266.6 mmM14 x 1.5
S 400 d (LDA-222134) · I6, Diesel7.5x208x19ET38 / ET315.25 in265/55R20 / 255/50R195x11266.6 mmM14 x 1.5
S 400 d 4MATIC (LDA-222035) · I6, Diesel7x178x20ET36 / ET414.92 in255/40R17 / 255/30R205x11266.6 mmM14 x 1.5
S 400 d 4MATIC (LDA-222035) · I6, Diesel7.5x188x20ET36 / ET415.17 in255/55R18 / 255/30R205x11266.6 mmM14 x 1.5
S 400 d 4MATIC (LDA-222135) · I6, Diesel7x179.5x19ET41 / ET265.11 in255/50R17 / 245/30R195x11266.6 mmM14 x 1.5
S 400 d 4MATIC (LDA-222135) · I6, Diesel9x199.5x19ET46 / ET266.31 in265/45R19 / 245/30R195x11266.6 mmM14 x 1.5
S 400 d 4MATIC (LDA-222135) · I6, Diesel8.5x189.5x19ET28 / ET265.35 in235/35R18 / 245/30R195x11266.6 mmM14 x 1.5
S 450 (DAA-222058) · V6, Petrol7.5x178x19ET51 / ET315.76 in235/50R17 / 255/50R195x11266.6 mmM14 x 1.5
S 450 (DAA-222058) · V6, Petrol8x188x19ET26 / ET315.02 in255/55R18 / 255/50R195x11266.6 mmM14 x 1.5
S 450 (DAA-222058) · V6, Petrol8x198x19ET38 / ET315.50 in255/35R19 / 255/50R195x11266.6 mmM14 x 1.5
S 450 (DAA-222158) · V6, Petrol7x179x19ET41 / ET315.11 in255/40R17 / 255/50R195x11266.6 mmM14 x 1.5
S 450 (DAA-222158) · V6, Petrol9x199x19ET315.72 in255/45R19 / 255/50R195x11266.6 mmM14 x 1.5
S 450 (DAA-222158) · V6, Petrol8.5x189x19ET48 / ET316.14 in235/45R18 / 255/50R195x11266.6 mmM14 x 1.5
S 560 (DBA-222183) · V8, Petrol8.5x209.5x18ET36 / ET415.67 in255/35R20 / 245/35R185x11266.6 mmM14 x 1.5
S 560 (DBA-222183) · V8, Petrol8.5x189.5x18ET43 / ET415.94 in255/35R18 / 245/35R185x11266.6 mmM14 x 1.5
S 560 4MATIC (DBA-222186) · V8, Petrol8.5x188.5x19ET41 / ET365.86 in235/35R18 / 265/40R195x11266.6 mmM14 x 1.5
S 560 4MATIC (DBA-222186) · V8, Petrol9.5x208.5x19ET43 / ET366.44 in255/45R20 / 265/40R195x11266.6 mmM14 x 1.5
S 600 (ABA-222176C) · V12, Petrol7.5x197.5x19ET365.17 in265/55R19 / 265/35R195x11266.6 mmM14 x 1.5

See how a different wheel would sit See wheel backspacing

What happens if you change the offset?

Compare your own setup

See how a different width or offset sits versus an OEM configuration for this year.

Open full fitment calculator

Wheels and hardware for this vehicle

More on Amazon

Lug hardware

More on Amazon
  • Dorman 611-236 Wheel Lug Nut M14-1.50

    M14 x 1.5

    Matches M14 x 1.5 thread — confirm wheel seat style

    Check price on Amazon
  • White Knight M14 x 1.50 Lug Nuts

    M14 x 1.5

    Matches M14 x 1.5 thread — confirm wheel seat style

    Check price on Amazon
  • White Knight 3809XLBK-33AM Black M14x1.50 Lug Nuts

    M14 x 1.5

    Matches M14 x 1.5 thread — confirm wheel seat style

    Check price on Amazon

Wheel locks

More on Amazon

More specs for the 2017 Mercedes-Benz S-Class

OEM offsets are catalog configurations, not an aftermarket “safe ET range.” Matching offset alone does not confirm clearance. Documented custom builds are observed setups only.