2018 MINI Countryman Wheel Offset
ET41 · ET39 · ET52 · ET51 · ET47 · ET45 · ET42
Quick specs
OEM configurations
| Configuration | Front | Rear | Offset | Backspacing | Tire | Bolt pattern | Center bore | Thread |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cooper · 1.5L, B36 A15 A, B38 A15 A, I3, Petrol | 7x16 | — | ET41 | 5.11 in | 205/65R16 | 5x112 | 66.6 mm | M14 x 1.25 |
| Cooper · 1.5L, B36 A15 A, B38 A15 A, I3, Petrol | 6.5x17 | — | ET39 | 4.79 in | 205/60R17 | 5x112 | 66.6 mm | M14 x 1.25 |
| Cooper · 1.5L, B36 A15 A, B38 A15 A, I3, Petrol | 7.5x17 | — | ET52 | 5.80 in | 225/55R17 | 5x112 | 66.6 mm | M14 x 1.25 |
| Cooper · 1.5L, B36 A15 A, B38 A15 A, I3, Petrol | 7.5x18 | — | ET51 | 5.76 in | 225/50R18 | 5x112 | 66.6 mm | M14 x 1.25 |
| Cooper · 1.5L, B36 A15 A, B38 A15 A, I3, Petrol | 8x19 | 9.5x19 | ET47 / ET27 | 5.85 in | 225/45R19 | 5x112 | 66.6 mm | M14 x 1.25 |
| Cooper D · 2.0L, B47 C20 A, I4, Diesel | 7x16 | — | ET41 | 5.11 in | 205/65R16 | 5x112 | 66.6 mm | M14 x 1.25 |
| Cooper D · 2.0L, B47 C20 A, I4, Diesel | 6.5x17 | — | ET39 | 4.79 in | 205/60R17 | 5x112 | 66.6 mm | M14 x 1.25 |
| Cooper D · 2.0L, B47 C20 A, I4, Diesel | 7.5x17 | — | ET52 | 5.80 in | 225/55R17 | 5x112 | 66.6 mm | M14 x 1.25 |
| Cooper D · 2.0L, B47 C20 A, I4, Diesel | 7.5x18 | — | ET51 | 5.76 in | 225/50R18 | 5x112 | 66.6 mm | M14 x 1.25 |
| Cooper D · 2.0L, B47 C20 A, I4, Diesel | 8x19 | 9.5x19 | ET47 / ET27 | 5.85 in | 225/45R19 | 5x112 | 66.6 mm | M14 x 1.25 |
| Cooper S · 2.0L, B46 A20 A, B48 A20 A, I4, Petrol | 6.5x17 | — | ET39 | 4.79 in | 205/60R17 | 5x112 | 66.6 mm | M14 x 1.25 |
| Cooper S · 2.0L, B46 A20 A, B48 A20 A, I4, Petrol | 7.5x17 | — | ET52 | 5.80 in | 225/55R17 | 5x112 | 66.6 mm | M14 x 1.25 |
| Cooper S · 2.0L, B46 A20 A, B48 A20 A, I4, Petrol | 7.5x18 | — | ET51 | 5.76 in | 225/50R18 | 5x112 | 66.6 mm | M14 x 1.25 |
| Cooper S · 2.0L, B46 A20 A, B48 A20 A, I4, Petrol | 8x19 | 9.5x19 | ET47 / ET27 | 5.85 in | 225/45R19 | 5x112 | 66.6 mm | M14 x 1.25 |
| Cooper S · 2.0L, B46 A20 A, B48 A20 A, I4, Petrol | 8x19 | — | ET45 | 5.77 in | 245/40R19 | 5x112 | 66.6 mm | M14 x 1.25 |
| Cooper SD · 2.0L, B47 C20 A, I4, Diesel | 6.5x17 | — | ET39 | 4.79 in | 205/60R17 | 5x112 | 66.6 mm | M14 x 1.25 |
| Cooper SD · 2.0L, B47 C20 A, I4, Diesel | 7.5x17 | — | ET52 | 5.80 in | 225/55R17 | 5x112 | 66.6 mm | M14 x 1.25 |
| Cooper SD · 2.0L, B47 C20 A, I4, Diesel | 7.5x18 | — | ET51 | 5.76 in | 225/50R18 | 5x112 | 66.6 mm | M14 x 1.25 |
| Cooper SD · 2.0L, B47 C20 A, I4, Diesel | 8x19 | 9.5x19 | ET47 / ET27 | 5.85 in | 225/45R19 | 5x112 | 66.6 mm | M14 x 1.25 |
| Cooper SD · 2.0L, B47 C20 A, I4, Diesel | 8x19 | — | ET45 | 5.77 in | 245/40R19 | 5x112 | 66.6 mm | M14 x 1.25 |
| Cooper SE · 1.5L, B36 A15 A, B38 A15 A, I3, Hybrid | 7.5x17 | — | ET51 | 5.76 in | 225/55R17 | 5x112 | 66.6 mm | M14 x 1.25 |
| Cooper SE · 1.5L, B36 A15 A, B38 A15 A, I3, Hybrid | 7.5x18 | — | ET51 | 5.76 in | 225/50R18 | 5x112 | 66.6 mm | M14 x 1.25 |
| Cooper SE · 1.5L, B36 A15 A, B38 A15 A, I3, Hybrid | 6.5x17 | — | ET39 | 4.79 in | 205/60R17 | 5x112 | 66.6 mm | M14 x 1.25 |
| Cooper SE · 1.5L, B36 A15 A, B38 A15 A, I3, Hybrid | 7.5x17 | — | ET52 | 5.80 in | 225/55R17 | 5x112 | 66.6 mm | M14 x 1.25 |
| Cooper SE · 1.5L, B36 A15 A, B38 A15 A, I3, Hybrid | 7x18 | — | ET41 | 5.11 in | 205/55R18 | 5x112 | 66.6 mm | M14 x 1.25 |
| Cooper SE · 1.5L, B36 A15 A, B38 A15 A, I3, Hybrid | 8x19 | 9.5x19 | ET47 / ET27 | 5.85 in | 225/45R19 | 5x112 | 66.6 mm | M14 x 1.25 |
| JCW · 2.0L, B48 A20 B, I4, Petrol | 6.5x17 | — | ET39 | 4.79 in | 205/60R17 | 5x112 | 66.6 mm | M14 x 1.25 |
| JCW · 2.0L, B48 A20 B, I4, Petrol | 7.5x18 | — | ET51 | 5.76 in | 225/50R18 | 5x112 | 66.6 mm | M14 x 1.25 |
| JCW · 2.0L, B48 A20 B, I4, Petrol | 8x19 | 9.5x19 | ET47 / ET27 | 5.85 in | 225/45R19 | 5x112 | 66.6 mm | M14 x 1.25 |
| JCW · 2.0L, B48 A20 B, I4, Petrol | 8.5x19 | 11x19 | ET42 / ET50 | 5.90 in | 245/40R19 | 5x112 | 66.6 mm | M14 x 1.25 |
| One · B38 A15 A, I3, Petrol | 7x16 | — | ET41 | 5.11 in | 205/65R16 | 5x112 | 66.6 mm | M14 x 1.25 |
| One · B38 A15 A, I3, Petrol | 6.5x17 | — | ET39 | 4.79 in | 205/60R17 | 5x112 | 66.6 mm | M14 x 1.25 |
| One · B38 A15 A, I3, Petrol | 7.5x17 | — | ET52 | 5.80 in | 225/55R17 | 5x112 | 66.6 mm | M14 x 1.25 |
| One · B38 A15 A, I3, Petrol | 7.5x18 | — | ET51 | 5.76 in | 225/50R18 | 5x112 | 66.6 mm | M14 x 1.25 |
| One · B38 A15 A, I3, Petrol | 8x19 | 9.5x19 | ET47 / ET27 | 5.85 in | 225/45R19 | 5x112 | 66.6 mm | M14 x 1.25 |
| One D · B37 C15 A, I3, Diesel | 7x16 | — | ET41 | 5.11 in | 205/65R16 | 5x112 | 66.6 mm | M14 x 1.25 |
| One D · B37 C15 A, I3, Diesel | 6.5x17 | — | ET39 | 4.79 in | 205/60R17 | 5x112 | 66.6 mm | M14 x 1.25 |
| One D · B37 C15 A, I3, Diesel | 7.5x17 | — | ET52 | 5.80 in | 225/55R17 | 5x112 | 66.6 mm | M14 x 1.25 |
| One D · B37 C15 A, I3, Diesel | 7.5x18 | — | ET51 | 5.76 in | 225/50R18 | 5x112 | 66.6 mm | M14 x 1.25 |
| One D · B37 C15 A, I3, Diesel | 8x19 | 9.5x19 | ET47 / ET27 | 5.85 in | 225/45R19 | 5x112 | 66.6 mm | M14 x 1.25 |
See how a different wheel would sit See wheel backspacing
What happens if you change the offset?
Compare your own setup
See how a different width or offset sits versus an OEM configuration for this year.
Wheels and hardware for this vehicle
More on AmazonLug hardware
More on Amazon
Rison Titanium Open End Lug Nuts (M14x1.25, Burnt Blue)
M14 x 1.25
Matches M14 x 1.25 thread — confirm wheel seat style
Check price on Amazon
Wheel locks
More on Amazon
MCGARD Wheel Locks M14x1.25
M14 x 1.25 · lock
Matches M14 x 1.25 — confirm seat style for your wheel
Check price on Amazon
More specs for the 2018 MINI Countryman
OEM offsets are catalog configurations, not an aftermarket “safe ET range.” Matching offset alone does not confirm clearance. Documented custom builds are observed setups only.