2021 Mitsubishi Outlander Wheel Offset

ET0–ET50 (10 configs)

Quick specs

OEM offset
ET0–ET50 (10 configs)
Wheel size
Multiple — see configurations
Bolt pattern
5×114.3
Center bore
67.1 mm, 66.1 mm
Tire size
Multiple — see configurations

OEM configurations

ConfigurationFrontRearOffsetBackspacingTireBolt patternCenter boreThread
2.4 PHEV · 2.4L, 4B12, I4, Hybrid7x18ET385.00 in225/55R185x114.367.1 mmM12 x 1.5
2.4 PHEV · 2.4L, 4B12, I4, Hybrid7x19ET385.00 in225/50R195x114.367.1 mmM12 x 1.5
2.4 PHEV · 2.4L, 4B12, I4, Hybrid7.5x19ET385.25 in235/50R195x114.367.1 mmM12 x 1.5
2.4 PHEV · 2.4L, 4B12, I4, Hybrid7.5x18ET385.25 in245/45R185x114.367.1 mmM12 x 1.5
2.4 PHEV · 2.4L, 4B12, I4, Hybrid6x18ET484.89 in195/65R185x114.367.1 mmM12 x 1.5
2.4 PHEV · 2.4L, 4B12, I4, Hybrid7.5x20ET435.44 in205/50R205x114.367.1 mmM12 x 1.5
2.4 PHEV · 2.4L, 4B12, I4, Hybrid6.5x20ET284.35 in255/60R205x114.367.1 mmM12 x 1.5
2.4 PHEV · 2.4L, 4B12, I4, Hybrid7.5x19ET284.85 in245/55R195x114.367.1 mmM12 x 1.5
2.4 PHEV · 2.4L, 4B12, I4, Hybrid7.5x18ET335.05 in245/40R185x114.367.1 mmM12 x 1.5
2.4 PHEV · 2.4L, 4B12, I4, Hybrid8.5x20ET435.94 in225/50R205x114.367.1 mmM12 x 1.5
2.4 PHEV · 2.4L, 4B12, I4, Hybrid7x17ET385.00 in235/55R175x114.367.1 mmM12 x 1.5
2.4 PHEV · 2.4L, 4B12, I4, Hybrid7.5x18ET485.64 in235/40R185x114.367.1 mmM12 x 1.5
2.4 PHEV · 2.4L, 4B12, I4, Hybrid6.5x19ET284.35 in235/40R195x114.367.1 mmM12 x 1.5
2.4 PHEV · 2.4L, 4B12, I4, Hybrid8x199x19ET43 / ET385.69 in215/45R19 / 245/35R195x114.367.1 mmM12 x 1.5
2.4 PHEV · 2.4L, 4B12, I4, Hybrid8x209x19ET33 / ET385.30 in235/40R20 / 245/35R195x114.367.1 mmM12 x 1.5
2.4 PHEV · 2.4L, 4B12, I4, Hybrid7x199x19ET28 / ET384.60 in235/60R19 / 245/35R195x114.367.1 mmM12 x 1.5
2.4i · 2.4L, 4J12, I4, Petrol7x18ET385.00 in225/55R185x114.367.1 mmM12 x 1.5
2.4i · 2.4L, 4J12, I4, Petrol7x19ET385.00 in225/50R195x114.367.1 mmM12 x 1.5
2.4i · 2.4L, 4J12, I4, Petrol7.5x19ET385.25 in235/50R195x114.367.1 mmM12 x 1.5
2.4i · 2.4L, 4J12, I4, Petrol7x18ET485.39 in215/45R185x114.367.1 mmM12 x 1.5
2.4i · 2.4L, 4J12, I4, Petrol7.5x18ET385.25 in225/60R185x114.367.1 mmM12 x 1.5
2.4i · 2.4L, 4J12, I4, Petrol7x20ET334.80 in265/35R205x114.367.1 mmM12 x 1.5
2.4i · 2.4L, 4J12, I4, Petrol8x198x20ET48 / ET335.89 in235/65R19 / 225/55R205x114.367.1 mmM12 x 1.5
2.4i · 2.4L, 4J12, I4, Petrol8.5x188x20ET28 / ET335.35 in225/60R18 / 225/55R205x114.367.1 mmM12 x 1.5
3.0i · 3.0L, 6B31, V6, Petrol8x188.5x20ET43 / ET335.69 in215/65R18 / 225/35R205x114.367.1 mmM12 x 1.5
3.0i · 3.0L, 6B31, V6, Petrol7x188.5x20ET48 / ET335.39 in235/50R18 / 225/35R205x114.367.1 mmM12 x 1.5
3.0i · 3.0L, 6B31, V6, Petrol6.5x177.5x18ET43 / ET284.94 in225/45R17 / 265/40R185x114.367.1 mmM12 x 1.5
3.0i · 3.0L, 6B31, V6, Petrol8x187.5x18ET43 / ET285.69 in225/60R18 / 265/40R185x114.367.1 mmM12 x 1.5
3.0i · 3.0L, 6B31, V6, Petrol6.5x17ET485.14 in245/55R175x114.367.1 mmM12 x 1.5
3.0i · 3.0L, 6B31, V6, Petrol8.5x18ET285.35 in235/60R185x114.367.1 mmM12 x 1.5
3.0i · 3.0L, 6B31, V6, Petrol8x18ET385.50 in235/50R185x114.367.1 mmM12 x 1.5
3.0i · 3.0L, 6B31, V6, Petrol7x2010x19ET28 / ET384.60 in255/45R205x114.367.1 mmM12 x 1.5
2.5i · 2.5L, PR25DD, I4, Petrol7.5x18ET405.32 in235/60R185x114.366.1 mmM12 x 1.25
2.5i · 2.5L, PR25DD, I4, Petrol8x2010x20ET04.00 in255/45R205x114.366.1 mmM12 x 1.25
2.5i · 2.5L, PR25DD, I4, Petrol7.5x17ET405.32 in235/65R175x114.366.1 mmM12 x 1.25
2.5i · 2.5L, PR25DD, I4, Petrol7.5x19ET405.32 in235/55R195x114.366.1 mmM12 x 1.25
2.0i · 2.0L, 4B11, I4, Petrol6.5x16ET384.75 in215/70R165x114.367.1 mmM12 x 1.5
2.0i · 2.0L, 4B11, I4, Petrol6.5x17ET384.75 in215/65R175x114.367.1 mmM12 x 1.5
2.0i · 2.0L, 4B11, I4, Petrol7x18ET385.00 in225/55R185x114.367.1 mmM12 x 1.5
2.0i · 2.0L, 4B11, I4, Petrol7x19ET385.00 in225/50R195x114.367.1 mmM12 x 1.5
2.0i · 2.0L, 4B11, I4, Petrol6x15ET284.10 in235/80R155x114.367.1 mmM12 x 1.5
2.0i · 2.0L, 4B11, I4, Petrol6x16ET284.10 in205/65R165x114.367.1 mmM12 x 1.5
2.0i · 2.0L, 4B11, I4, Petrol8x17ET285.10 in225/65R175x114.367.1 mmM12 x 1.5
2.0i · 2.0L, 4B11, I4, Petrol7.5x20ET385.25 in205/40R205x114.367.1 mmM12 x 1.5
2.0i · 2.0L, 4B11, I4, Petrol6.5x17ET485.14 in215/65R175x114.367.1 mmM12 x 1.5
2.0i · 2.0L, 4B11, I4, Petrol7x16ET435.19 in225/80R165x114.367.1 mmM12 x 1.5
2.0i · 2.0L, 4B11, I4, Petrol7x20ET334.80 in245/60R205x114.367.1 mmM12 x 1.5
2.4i · 2.4L, 4B12, I4, Petrol6.5x15ET384.75 in205/70R155x114.367.1 mmM12 x 1.5
2.4i · 2.4L, 4B12, I4, Petrol8x18ET435.69 in225/55R185x114.367.1 mmM12 x 1.5
2.4i · 2.4L, 4B12, I4, Petrol6.5x19ET384.75 in225/40R195x114.367.1 mmM12 x 1.5
2.4i · 2.4L, 4B12, I4, Petrol8.5x20ET486.14 in245/50R205x114.367.1 mmM12 x 1.5
2.4i · 2.4L, 4B12, I4, Petrol8x17ET485.89 in245/65R175x114.367.1 mmM12 x 1.5
2.4i · 2.4L, 4B12, I4, Petrol7.5x18ET485.64 in235/60R185x114.367.1 mmM12 x 1.5
2.4i · 2.4L, 4B12, I4, Petrol8.5x20ET285.35 in235/60R205x114.367.1 mmM12 x 1.5
2.4i · 2.4L, 4B12, I4, Petrol6.5x17ET485.14 in205/80R175x114.367.1 mmM12 x 1.5
2.4i · 2.4L, 4B12, I4, Petrol6.5x18ET434.94 in245/45R185x114.367.1 mmM12 x 1.5
2.4i · 2.4L, 4B12, I4, Petrol7.5x19ET335.05 in225/60R195x114.367.1 mmM12 x 1.5
2.4i · 2.4L, 4B12, I4, Petrol6.5x19ET434.94 in245/40R195x114.367.1 mmM12 x 1.5
2.4 PHEV (5LA-GG3W) · 2.4L, 4B12, I4, Hybrid5.5x16ET484.64 in195/70R165x114.367.1 mmM12 x 1.5
2.4 PHEV (5LA-GG3W) · 2.4L, 4B12, I4, Hybrid7.5x18ET435.44 in215/55R185x114.367.1 mmM12 x 1.5
2.4 PHEV (5LA-GG3W) · 2.4L, 4B12, I4, Hybrid6.5x20ET334.55 in245/50R205x114.367.1 mmM12 x 1.5
2.4 PHEV (5LA-GG3W) · 2.4L, 4B12, I4, Hybrid7.5x20ET284.85 in255/40R205x114.367.1 mmM12 x 1.5
2.0i · 2.0L, 4J11, I4, Petrol8x18ET485.89 in225/65R185x114.367.1 mmM12 x 1.5
2.0i · 2.0L, 4J11, I4, Petrol8x18ET485.89 in235/50R185x114.367.1 mmM12 x 1.5
2.0i · 2.0L, 4J11, I4, Petrol8x19ET385.50 in215/50R195x114.367.1 mmM12 x 1.5
2.0i · 2.0L, 4J11, I4, Petrol7.5x19ET385.25 in205/55R195x114.367.1 mmM12 x 1.5
2.0i · 2.0L, 4J11, I4, Petrol6x17ET384.50 in235/80R175x114.367.1 mmM12 x 1.5
2.0i · 2.0L, 4J11, I4, Petrol7x16ET485.39 in215/55R165x114.367.1 mmM12 x 1.5
2.0i · 2.0L, 4J11, I4, Petrol7.5x20ET485.64 in245/40R205x114.367.1 mmM12 x 1.5
2.0i · 2.0L, 4J11, I4, Petrol8x17ET335.30 in215/45R175x114.367.1 mmM12 x 1.5
2.0i · 2.0L, 4J11, I4, Petrol6x20ET384.50 in245/50R205x114.367.1 mmM12 x 1.5
2.0i · 2.0L, 4J11, I4, Petrol7x18ET485.39 in215/50R185x114.367.1 mmM12 x 1.5
2.2Di-D · 2.2L, 4N14, I4, Diesel8x18ET435.69 in205/55R185x114.367.1 mmM12 x 1.5
2.2Di-D · 2.2L, 4N14, I4, Diesel6.5x19ET485.14 in235/40R195x114.367.1 mmM12 x 1.5
2.2Di-D · 2.2L, 4N14, I4, Diesel8.5x20ET285.35 in245/50R205x114.367.1 mmM12 x 1.5
2.2Di-D · 2.2L, 4N14, I4, Diesel7.5x19ET335.05 in205/65R195x114.367.1 mmM12 x 1.5
2.2Di-D · 2.2L, 4N14, I4, Diesel6x17ET284.10 in235/60R175x114.367.1 mmM12 x 1.5
2.2Di-D · 2.2L, 4N14, I4, Diesel6x20ET484.89 in245/60R205x114.367.1 mmM12 x 1.5
2.2Di-D · 2.2L, 4N14, I4, Diesel7x20ET435.19 in255/40R205x114.367.1 mmM12 x 1.5
2.3Di-D · 2.2L, 4N14, I4, Diesel8x17ET335.30 in215/65R175x114.367.1 mmM12 x 1.5
2.3Di-D · 2.2L, 4N14, I4, Diesel7x20ET385.00 in235/50R205x114.367.1 mmM12 x 1.5
2.3Di-D · 2.2L, 4N14, I4, Diesel6.5x18ET485.14 in255/60R185x114.367.1 mmM12 x 1.5
3.0i · 3.0L, V6, Petrol6.5x177.5x18ET28 / ET384.35 in215/55R17 / 225/45R185x114.366.1 mmM12 x 1.25
3.0i · 3.0L, V6, Petrol7.5x197.5x18ET385.25 in245/40R19 / 225/45R185x114.366.1 mmM12 x 1.25
3.0i · 3.0L, V6, Petrol7.5x187.5x18ET385.25 in235/60R18 / 225/45R185x114.366.1 mmM12 x 1.25
3.0i · 3.0L, V6, Petrol7.5x177.5x18ET28 / ET384.85 in245/55R17 / 225/45R185x114.366.1 mmM12 x 1.25
3.0i · 3.0L, V6, Petrol8.5x197.5x18ET28 / ET385.35 in255/60R19 / 225/45R185x114.366.1 mmM12 x 1.25
3.0i · 3.0L, V6, Petrol7x197.5x18ET28 / ET384.60 in235/55R19 / 225/45R185x114.366.1 mmM12 x 1.25
3.0i · 3.0L, V6, Petrol7x197.5x18ET45 / ET385.27 in225/60R19 / 225/45R185x114.366.1 mmM12 x 1.25
3.0i · 3.0L, V6, Petrol8.5x207.5x18ET0 / ET384.25 in245/45R20 / 225/45R185x114.366.1 mmM12 x 1.25
3.0i · 3.0L, V6, Petrol7.5x177.5x18ET35 / ET385.13 in215/65R17 / 225/45R185x114.366.1 mmM12 x 1.25
3.0i · 3.0L, V6, Petrol7.5x207.5x18ET50 / ET385.72 in245/55R20 / 225/45R185x114.366.1 mmM12 x 1.25

See how a different wheel would sit See wheel backspacing

What happens if you change the offset?

Compare your own setup

See how a different width or offset sits versus an OEM configuration for this year.

Open full fitment calculator

Wheels and hardware for this vehicle

More on Amazon

Lug hardware

More on Amazon
  • White Knight 1707SBK-20AM Black Chrome M12x1.50 Bulge Acorn Lug Nut, 20 Pack

    Confirmed vehicle catalog match. Confirm seat type for your wheel.

    Check price on Amazon
  • White Knight 1707S-20AM Chrome M12x1.50 Bulge Acorn Lug Nut, 20 Pack

    Confirmed vehicle catalog match. Confirm seat type for your wheel.

    Check price on Amazon
  • White Knight 5307 Chrome M12x1.50 Toyota Tacoma OEM Factory Style Mag Lug Nut with Washer, 4 Pack

    Confirmed vehicle catalog match. Confirm seat type for your wheel.

    Check price on Amazon

Wheel locks

More on Amazon
  • McGard 24157 Chrome Cone Seat Wheel Locks (M12 x 1.5 Thread Size) - Set of 4

    Confirmed vehicle catalog match. Confirm seat style for your wheel.

    Check price on Amazon

More specs for the 2021 Mitsubishi Outlander

OEM offsets are catalog configurations, not an aftermarket “safe ET range.” Matching offset alone does not confirm clearance. Documented custom builds are observed setups only.