
22×?
Documented on a 2007 Volkswagen Touareg build — observed custom fitment, not a universal fit guarantee.
Compared with the 21×10 ET50 OEM configuration. Calculated geometry only — not fit confirmation.
- Diameter +1" vs OEM
ET55 · ET54 · ET57 · ET60 · ET52 · ET50
| Configuration | Rim | Offset | Backspacing | Tire | Bolt pattern | Center bore | Thread |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.5TDi · 2.5L, BAC, BPE, I5, Diesel | 7.5x17 | ET55 | 5.92 in | 235/65R17 | 5x120 | 65.1 mm | M14 x 1.5 |
| 2.5TDi · 2.5L, BAC, BPE, I5, Diesel | 7x16 | ET54 | 5.63 in | 235/70R16 | 5x120 | 65.1 mm | M14 x 1.5 |
| 2.5TDi · 2.5L, BAC, BPE, I5, Diesel | 7.5x17 | ET55 | 5.92 in | 255/60R17 | 5x120 | 65.1 mm | M14 x 1.5 |
| 2.5TDi · 2.5L, BAC, BPE, I5, Diesel | 8x18 | ET57 | 6.24 in | 235/60R18 | 5x120 | 65.1 mm | M14 x 1.5 |
| 2.5TDi · 2.5L, BAC, BPE, I5, Diesel | 8x18 | ET57 | 6.24 in | 255/55R18 | 5x120 | 65.1 mm | M14 x 1.5 |
| 2.5TDi · 2.5L, BAC, BPE, I5, Diesel | 9x19 | ET60 | 6.86 in | 255/50R19 | 5x120 | 65.1 mm | M14 x 1.5 |
| 2.5TDi · 2.5L, BAC, BPE, I5, Diesel | 9x19 | ET60 | 6.86 in | 275/45R19 | 5x120 | 65.1 mm | M14 x 1.5 |
| 2.5TDi · 2.5L, BAC, BPE, I5, Diesel | 9x20 | ET60 | 6.86 in | 275/40R20 | 5x120 | 65.1 mm | M14 x 1.5 |
| 3.0TDi · 3.0L, CASA, CASC, V6, Diesel | 7.5x17 | ET55 | 5.92 in | 235/65R17 | 5x130 | 71.5 mm | M14 x 1.5 |
| 3.0TDi · 3.0L, CASA, CASC, V6, Diesel | 7.5x17 | ET55 | 5.92 in | 255/60R17 | 5x130 | 71.5 mm | M14 x 1.5 |
| 3.0TDi · 3.0L, CASA, CASC, V6, Diesel | 8x18 | ET57 | 6.24 in | 235/60R18 | 5x130 | 71.5 mm | M14 x 1.5 |
| 3.0TDi · 3.0L, CASA, CASC, V6, Diesel | 8x18 | ET57 | 6.24 in | 255/55R18 | 5x130 | 71.5 mm | M14 x 1.5 |
| 3.0TDi · 3.0L, CASA, CASC, V6, Diesel | 9x19 | ET60 | 6.86 in | 255/50R19 | 5x130 | 71.5 mm | M14 x 1.5 |
| 3.0TDi · 3.0L, CASA, CASC, V6, Diesel | 9x19 | ET60 | 6.86 in | 275/45R19 | 5x130 | 71.5 mm | M14 x 1.5 |
| 3.0TDi · 3.0L, CASA, CASC, V6, Diesel | 9x20 | ET60 | 6.86 in | 275/40R20 | 5x130 | 71.5 mm | M14 x 1.5 |
| 3.0TDi · 3.0L, CASA, CASC, V6, Diesel | 9.5x20 | ET52 | 6.80 in | 275/40R20 | 5x130 | 71.5 mm | M14 x 1.5 |
| 3.6FSi · 3.6L, BHK, BHL, V6, Petrol | 7.5x17 | ET55 | 5.92 in | 235/65R17 | 5x130 | 71.5 mm | M14 x 1.5 |
| 3.6FSi · 3.6L, BHK, BHL, V6, Petrol | 7.5x17 | ET55 | 5.92 in | 255/60R17 | 5x130 | 71.5 mm | M14 x 1.5 |
| 3.6FSi · 3.6L, BHK, BHL, V6, Petrol | 8x18 | ET57 | 6.24 in | 235/60R18 | 5x130 | 71.5 mm | M14 x 1.5 |
| 3.6FSi · 3.6L, BHK, BHL, V6, Petrol | 8x18 | ET57 | 6.24 in | 255/55R18 | 5x130 | 71.5 mm | M14 x 1.5 |
| 3.6FSi · 3.6L, BHK, BHL, V6, Petrol | 9x19 | ET60 | 6.86 in | 255/50R19 | 5x130 | 71.5 mm | M14 x 1.5 |
| 3.6FSi · 3.6L, BHK, BHL, V6, Petrol | 9x19 | ET60 | 6.86 in | 275/45R19 | 5x130 | 71.5 mm | M14 x 1.5 |
| 3.6FSi · 3.6L, BHK, BHL, V6, Petrol | 9x20 | ET60 | 6.86 in | 275/40R20 | 5x130 | 71.5 mm | M14 x 1.5 |
| 3.6FSi · 3.6L, BHK, BHL, V6, Petrol | 9.5x20 | ET52 | 6.80 in | 275/40R20 | 5x130 | 71.5 mm | M14 x 1.5 |
| 4.2i · 4.2L, AXQ, V8, Petrol | 7.5x17 | ET55 | 5.92 in | 235/65R17 | 5x130 | 71.5 mm | M14 x 1.5 |
| 4.2i · 4.2L, AXQ, V8, Petrol | 7.5x17 | ET55 | 5.92 in | 255/60R17 | 5x130 | 71.5 mm | M14 x 1.5 |
| 4.2i · 4.2L, AXQ, V8, Petrol | 8x18 | ET57 | 6.24 in | 235/60R18 | 5x130 | 71.5 mm | M14 x 1.5 |
| 4.2i · 4.2L, AXQ, V8, Petrol | 8x18 | ET57 | 6.24 in | 255/55R18 | 5x130 | 71.5 mm | M14 x 1.5 |
| 4.2i · 4.2L, AXQ, V8, Petrol | 9x19 | ET60 | 6.86 in | 255/50R19 | 5x130 | 71.5 mm | M14 x 1.5 |
| 4.2i · 4.2L, AXQ, V8, Petrol | 9x19 | ET60 | 6.86 in | 275/45R19 | 5x130 | 71.5 mm | M14 x 1.5 |
| 4.2i · 4.2L, AXQ, V8, Petrol | 9x20 | ET60 | 6.86 in | 275/40R20 | 5x130 | 71.5 mm | M14 x 1.5 |
| 4.2i · 4.2L, AXQ, V8, Petrol | 9.5x20 | ET52 | 6.80 in | 275/40R20 | 5x130 | 71.5 mm | M14 x 1.5 |
| 5.0TDi · 5.0L, AYH, BLE, BWF, V10, Diesel | 8x18 | ET57 | 6.24 in | 255/55R18 | 5x130 | 71.5 mm | M14 x 1.5 |
| 5.0TDi · 5.0L, AYH, BLE, BWF, V10, Diesel | 8x18 | ET57 | 6.24 in | 235/60R18 | 5x130 | 71.5 mm | M14 x 1.5 |
| 5.0TDi · 5.0L, AYH, BLE, BWF, V10, Diesel | 9x19 | ET60 | 6.86 in | 255/50R19 | 5x130 | 71.5 mm | M14 x 1.5 |
| 5.0TDi · 5.0L, AYH, BLE, BWF, V10, Diesel | 9x19 | ET60 | 6.86 in | 275/45R19 | 5x130 | 71.5 mm | M14 x 1.5 |
| 5.0TDi · 5.0L, AYH, BLE, BWF, V10, Diesel | 9x20 | ET60 | 6.86 in | 275/40R20 | 5x130 | 71.5 mm | M14 x 1.5 |
| 5.0TDi · 5.0L, AYH, BLE, BWF, V10, Diesel | 9.5x20 | ET52 | 6.80 in | 275/40R20 | 5x130 | 71.5 mm | M14 x 1.5 |
| 6.0i · 6.0L, BJN, CFRA, W12, Petrol | 8x18 | ET57 | 6.24 in | 255/55R18 | 5x130 | 71.5 mm | M14 x 1.5 |
| 6.0i · 6.0L, BJN, CFRA, W12, Petrol | 8x18 | ET57 | 6.24 in | 235/60R18 | 5x130 | 71.5 mm | M14 x 1.5 |
| 6.0i · 6.0L, BJN, CFRA, W12, Petrol | 9x19 | ET60 | 6.86 in | 255/50R19 | 5x130 | 71.5 mm | M14 x 1.5 |
| 6.0i · 6.0L, BJN, CFRA, W12, Petrol | 9x19 | ET60 | 6.86 in | 275/45R19 | 5x130 | 71.5 mm | M14 x 1.5 |
| 6.0i · 6.0L, BJN, CFRA, W12, Petrol | 9x20 | ET60 | 6.86 in | 275/40R20 | 5x130 | 71.5 mm | M14 x 1.5 |
| 6.0i · 6.0L, BJN, CFRA, W12, Petrol | 9.5x20 | ET52 | 6.80 in | 275/40R20 | 5x130 | 71.5 mm | M14 x 1.5 |
| 4.2FSi · 4.2L, BAR, V8, Petrol | 8x18 | ET57 | 6.24 in | 255/55R18 | 5x130 | 71.5 mm | M14 x 1.5 |
| 4.2FSi · 4.2L, BAR, V8, Petrol | 8x18 | ET57 | 6.24 in | 235/60R18 | 5x130 | 71.5 mm | M14 x 1.5 |
| 4.2FSi · 4.2L, BAR, V8, Petrol | 9x19 | ET60 | 6.86 in | 255/50R19 | 5x130 | 71.5 mm | M14 x 1.5 |
| 4.2FSi · 4.2L, BAR, V8, Petrol | 9x19 | ET60 | 6.86 in | 275/45R19 | 5x130 | 71.5 mm | M14 x 1.5 |
| 4.2FSi · 4.2L, BAR, V8, Petrol | 9x20 | ET60 | 6.86 in | 275/40R20 | 5x130 | 71.5 mm | M14 x 1.5 |
| 4.2FSi · 4.2L, BAR, V8, Petrol | 9.5x20 | ET52 | 6.80 in | 275/40R20 | 5x130 | 71.5 mm | M14 x 1.5 |
| 4.2FSi · 4.2L, BAR, V8, Petrol | 8x18 | ET57 | 6.24 in | 255/55R18 | 5x130 | 71.5 mm | M14 x 1.5 |
| 4.2FSi · 4.2L, BAR, V8, Petrol | 8x18 | ET57 | 6.24 in | 235/60R18 | 5x130 | 71.5 mm | M14 x 1.5 |
| 4.2FSi · 4.2L, BAR, V8, Petrol | 9x19 | ET60 | 6.86 in | 255/50R19 | 5x130 | 71.5 mm | M14 x 1.5 |
| 4.2FSi · 4.2L, BAR, V8, Petrol | 9x19 | ET60 | 6.86 in | 275/45R19 | 5x130 | 71.5 mm | M14 x 1.5 |
| 4.2FSi · 4.2L, BAR, V8, Petrol | 9x20 | ET60 | 6.86 in | 275/40R20 | 5x130 | 71.5 mm | M14 x 1.5 |
| 4.2FSi · 4.2L, BAR, V8, Petrol | 9.5x20 | ET52 | 6.80 in | 275/40R20 | 5x130 | 71.5 mm | M14 x 1.5 |
| 5.0TDi R50 · 5.0L, CBWA, V10, Diesel | 10x21 | ET50 | 6.97 in | 295/35R21 | 5x130 | 71.5 mm | M14 x 1.5 |
| 5.0TDi R50 · 5.0L, CBWA, V10, Diesel | 9x19 | ET60 | 6.86 in | 255/50R19 | 5x130 | 71.5 mm | M14 x 1.5 |
| 5.0TDi R50 · 5.0L, CBWA, V10, Diesel | 9x20 | ET60 | 6.86 in | 275/40R20 | 5x130 | 71.5 mm | M14 x 1.5 |
| 5.0TDi R50 · 5.0L, CBWA, V10, Diesel | 9.5x20 | ET52 | 6.80 in | 275/40R20 | 5x130 | 71.5 mm | M14 x 1.5 |
| 3.2i (GH-7LBMVA) · V6, Petrol | 8x18 | ET57 | 6.24 in | 255/55R18 | 5x130 | 71.5 mm | M14 x 1.5 |
| 3.2i (GH-7LBMVA) · V6, Petrol | 7.5x17 | ET55 | 5.92 in | 235/65R17 | 5x130 | 71.5 mm | M14 x 1.5 |
| 3.2i (GH-7LBMVA) · V6, Petrol | 7.5x17 | ET55 | 5.92 in | 255/60R17 | 5x130 | 71.5 mm | M14 x 1.5 |
| 3.2i (GH-7LBMVA) · V6, Petrol | 8x18 | ET57 | 6.24 in | 235/60R18 | 5x130 | 71.5 mm | M14 x 1.5 |
| 3.2i (GH-7LBMVA) · V6, Petrol | 9x19 | ET60 | 6.86 in | 255/50R19 | 5x130 | 71.5 mm | M14 x 1.5 |
| 3.2i (GH-7LBMVA) · V6, Petrol | 9x19 | ET60 | 6.86 in | 275/45R19 | 5x130 | 71.5 mm | M14 x 1.5 |
| 3.2i (GH-7LBMVA) · V6, Petrol | 9x20 | ET60 | 6.86 in | 275/40R20 | 5x130 | 71.5 mm | M14 x 1.5 |
| 3.2i (GH-7LBMVA) · V6, Petrol | 9.5x20 | ET52 | 6.80 in | 275/40R20 | 5x130 | 71.5 mm | M14 x 1.5 |
| 3.2i (GH-7LBMVS) · V6, Petrol | 8x18 | ET57 | 6.24 in | 255/55R18 | 5x130 | 71.5 mm | M14 x 1.5 |
| 3.2i (GH-7LBMVS) · V6, Petrol | 7.5x17 | ET55 | 5.92 in | 235/65R17 | 5x130 | 71.5 mm | M14 x 1.5 |
| 3.2i (GH-7LBMVS) · V6, Petrol | 7.5x17 | ET55 | 5.92 in | 255/60R17 | 5x130 | 71.5 mm | M14 x 1.5 |
| 3.2i (GH-7LBMVS) · V6, Petrol | 8x18 | ET57 | 6.24 in | 235/60R18 | 5x130 | 71.5 mm | M14 x 1.5 |
| 3.2i (GH-7LBMVS) · V6, Petrol | 9x19 | ET60 | 6.86 in | 255/50R19 | 5x130 | 71.5 mm | M14 x 1.5 |
| 3.2i (GH-7LBMVS) · V6, Petrol | 9x19 | ET60 | 6.86 in | 275/45R19 | 5x130 | 71.5 mm | M14 x 1.5 |
| 3.2i (GH-7LBMVS) · V6, Petrol | 9x20 | ET60 | 6.86 in | 275/40R20 | 5x130 | 71.5 mm | M14 x 1.5 |
| 3.2i (GH-7LBMVS) · V6, Petrol | 9.5x20 | ET52 | 6.80 in | 275/40R20 | 5x130 | 71.5 mm | M14 x 1.5 |
| 4.2i (GH-7LAXQA) · V8, Petrol | 8x18 | ET57 | 6.24 in | 255/55R18 | 5x130 | 71.5 mm | M14 x 1.5 |
| 4.2i (GH-7LAXQA) · V8, Petrol | 7.5x17 | ET55 | 5.92 in | 235/65R17 | 5x130 | 71.5 mm | M14 x 1.5 |
| 4.2i (GH-7LAXQA) · V8, Petrol | 7.5x17 | ET55 | 5.92 in | 255/60R17 | 5x130 | 71.5 mm | M14 x 1.5 |
| 4.2i (GH-7LAXQA) · V8, Petrol | 8x18 | ET57 | 6.24 in | 235/60R18 | 5x130 | 71.5 mm | M14 x 1.5 |
| 4.2i (GH-7LAXQA) · V8, Petrol | 9x19 | ET60 | 6.86 in | 255/50R19 | 5x130 | 71.5 mm | M14 x 1.5 |
| 4.2i (GH-7LAXQA) · V8, Petrol | 9x19 | ET60 | 6.86 in | 275/45R19 | 5x130 | 71.5 mm | M14 x 1.5 |
| 4.2i (GH-7LAXQA) · V8, Petrol | 9x20 | ET60 | 6.86 in | 275/40R20 | 5x130 | 71.5 mm | M14 x 1.5 |
| 4.2i (GH-7LAXQA) · V8, Petrol | 9.5x20 | ET52 | 6.80 in | 275/40R20 | 5x130 | 71.5 mm | M14 x 1.5 |
| 3.6FSi (ABA-7LBHKA) · V6, Petrol | 8x18 | ET57 | 6.24 in | 255/55R18 | 5x130 | 71.5 mm | M14 x 1.5 |
| 3.6FSi (ABA-7LBHKA) · V6, Petrol | 7.5x17 | ET55 | 5.92 in | 235/65R17 | 5x130 | 71.5 mm | M14 x 1.5 |
| 3.6FSi (ABA-7LBHKA) · V6, Petrol | 7.5x17 | ET55 | 5.92 in | 255/60R17 | 5x130 | 71.5 mm | M14 x 1.5 |
| 3.6FSi (ABA-7LBHKA) · V6, Petrol | 8x18 | ET57 | 6.24 in | 235/60R18 | 5x130 | 71.5 mm | M14 x 1.5 |
| 3.6FSi (ABA-7LBHKA) · V6, Petrol | 9x19 | ET60 | 6.86 in | 255/50R19 | 5x130 | 71.5 mm | M14 x 1.5 |
| 3.6FSi (ABA-7LBHKA) · V6, Petrol | 9x19 | ET60 | 6.86 in | 275/45R19 | 5x130 | 71.5 mm | M14 x 1.5 |
| 3.6FSi (ABA-7LBHKA) · V6, Petrol | 9x20 | ET60 | 6.86 in | 275/40R20 | 5x130 | 71.5 mm | M14 x 1.5 |
| 3.6FSi (ABA-7LBHKA) · V6, Petrol | 9.5x20 | ET52 | 6.80 in | 275/40R20 | 5x130 | 71.5 mm | M14 x 1.5 |
| 3.6FSi (ABA-7LBHKS) · V6, Petrol | 7.5x17 | ET55 | 5.92 in | 255/60R17 | 5x130 | 71.5 mm | M14 x 1.5 |
| 3.6FSi (ABA-7LBHKS) · V6, Petrol | 8x18 | ET57 | 6.24 in | 255/55R18 | 5x130 | 71.5 mm | M14 x 1.5 |
| 3.6FSi (ABA-7LBHKS) · V6, Petrol | 7.5x17 | ET55 | 5.92 in | 235/65R17 | 5x130 | 71.5 mm | M14 x 1.5 |
| 3.6FSi (ABA-7LBHKS) · V6, Petrol | 8x18 | ET57 | 6.24 in | 235/60R18 | 5x130 | 71.5 mm | M14 x 1.5 |
| 3.6FSi (ABA-7LBHKS) · V6, Petrol | 9x19 | ET60 | 6.86 in | 255/50R19 | 5x130 | 71.5 mm | M14 x 1.5 |
| 3.6FSi (ABA-7LBHKS) · V6, Petrol | 9x19 | ET60 | 6.86 in | 275/45R19 | 5x130 | 71.5 mm | M14 x 1.5 |
| 3.6FSi (ABA-7LBHKS) · V6, Petrol | 9x20 | ET60 | 6.86 in | 275/40R20 | 5x130 | 71.5 mm | M14 x 1.5 |
| 3.6FSi (ABA-7LBHKS) · V6, Petrol | 9.5x20 | ET52 | 6.80 in | 275/40R20 | 5x130 | 71.5 mm | M14 x 1.5 |
| 4.2FSi (ABA-7LBARA) · V8, Petrol | 9x19 | ET60 | 6.86 in | 275/45R19 | 5x130 | 71.5 mm | M14 x 1.5 |
| 4.2FSi (ABA-7LBARA) · V8, Petrol | 8x18 | ET57 | 6.24 in | 235/60R18 | 5x130 | 71.5 mm | M14 x 1.5 |
| 4.2FSi (ABA-7LBARA) · V8, Petrol | 8x18 | ET57 | 6.24 in | 255/55R18 | 5x130 | 71.5 mm | M14 x 1.5 |
| 4.2FSi (ABA-7LBARA) · V8, Petrol | 9x19 | ET60 | 6.86 in | 255/50R19 | 5x130 | 71.5 mm | M14 x 1.5 |
| 4.2FSi (ABA-7LBARA) · V8, Petrol | 9x20 | ET60 | 6.86 in | 275/40R20 | 5x130 | 71.5 mm | M14 x 1.5 |
| 4.2FSi (ABA-7LBARA) · V8, Petrol | 9.5x20 | ET52 | 6.80 in | 275/40R20 | 5x130 | 71.5 mm | M14 x 1.5 |
| 3.2 · 3.2L, V6, Petrol | 8x18 | ET57 | 6.24 in | 255/55R18 | 5x130 | 71.5 mm | M14 x 1.5 |
| 3.2 · 3.2L, V6, Petrol | 8x18 | ET57 | 6.24 in | 235/60R18 | 5x130 | 71.5 mm | M14 x 1.5 |
| 3.2 · 3.2L, V6, Petrol | 9x19 | ET60 | 6.86 in | 255/50R19 | 5x130 | 71.5 mm | M14 x 1.5 |
| 3.2 · 3.2L, V6, Petrol | 9x19 | ET60 | 6.86 in | 275/45R19 | 5x130 | 71.5 mm | M14 x 1.5 |
| 3.2 · 3.2L, V6, Petrol | 9x20 | ET60 | 6.86 in | 275/40R20 | 5x130 | 71.5 mm | M14 x 1.5 |
| 3.2 · 3.2L, V6, Petrol | 9.5x20 | ET52 | 6.80 in | 275/40R20 | 5x130 | 71.5 mm | M14 x 1.5 |
See how a different wheel would sit See wheel backspacing
See how a different width or offset sits versus an OEM configuration for this year.

Dorman 611-236 Wheel Lug Nut M14-1.50
M14 x 1.5
Matches M14 x 1.5 thread — confirm wheel seat style
Check price on Amazon
White Knight M14 x 1.50 Lug Nuts
M14 x 1.5
Matches M14 x 1.5 thread — confirm wheel seat style
Check price on Amazon
White Knight 3809XLBK-33AM Black M14x1.50 Lug Nuts
M14 x 1.5
Matches M14 x 1.5 thread — confirm wheel seat style
Check price on AmazonObserved aftermarket setups from documented Modified1 builds. These are individual build records — not OEM specifications and not clearance guarantees for every vehicle.
Among builds in our database for this model year:
1 documented build.

Documented on a 2007 Volkswagen Touareg build — observed custom fitment, not a universal fit guarantee.
Compared with the 21×10 ET50 OEM configuration. Calculated geometry only — not fit confirmation.
OEM offsets are catalog configurations, not an aftermarket “safe ET range.” Matching offset alone does not confirm clearance. Documented custom builds are observed setups only.