2015 Volvo V60 Wheel Offset

ET50 · ET55

Quick specs

OEM offset
ET50 · ET55
Wheel size
Multiple — see configurations
Bolt pattern
5×108
Center bore
63.4 mm
Tire size
Multiple — see configurations

OEM configurations

ConfigurationFrontRearOffsetBackspacingTireBolt patternCenter boreThread
2.0 T5 · 2.0L, B4204T11, B4204T12, I4, Petrol7x17ET505.47 in215/50R175x10863.4 mmM14 x 1.5
2.0 T5 · 2.0L, B4204T11, B4204T12, I4, Petrol7.5x17ET555.92 in235/45R175x10863.4 mmM14 x 1.5
2.0 T5 · 2.0L, B4204T11, B4204T12, I4, Petrol8x17ET556.17 in235/45R175x10863.4 mmM14 x 1.5
2.0 T5 · 2.0L, B4204T11, B4204T12, I4, Petrol8x18ET556.17 in235/40R185x10863.4 mmM14 x 1.5
2.0 T5 · 2.0L, B4204T11, B4204T12, I4, Petrol8x18ET556.17 in235/45R185x10863.4 mmM14 x 1.5
2.0 T5 · 2.0L, B4204T11, B4204T12, I4, Petrol8x19ET556.17 in235/40R195x10863.4 mmM14 x 1.5
2.5 T5 · 2.5L, B5254T12, I5, Petrol7.5x17ET555.92 in235/45R175x10863.4 mmM14 x 1.5
2.5 T5 · 2.5L, B5254T12, I5, Petrol8x17ET556.17 in235/45R175x10863.4 mmM14 x 1.5
2.5 T5 · 2.5L, B5254T12, I5, Petrol7x17ET505.47 in215/50R175x10863.4 mmM14 x 1.5
2.5 T5 · 2.5L, B5254T12, I5, Petrol8x18ET556.17 in235/40R185x10863.4 mmM14 x 1.5
2.5 T5 · 2.5L, B5254T12, I5, Petrol8x18ET556.17 in235/45R185x10863.4 mmM14 x 1.5
2.5 T5 · 2.5L, B5254T12, I5, Petrol8x19ET556.17 in235/40R195x10863.4 mmM14 x 1.5
3.0 T6 · 3.0L, B6304T4, I6, Petrol8x18ET556.17 in235/45R185x10863.4 mmM14 x 1.5
3.0 T6 · 3.0L, B6304T4, I6, Petrol8x18ET556.17 in235/40R185x10863.4 mmM14 x 1.5
3.0 T6 · 3.0L, B6304T4, I6, Petrol8x19ET556.17 in235/40R195x10863.4 mmM14 x 1.5
3.0 T6 · 3.0L, B6304T4, I6, Petrol7x17ET505.47 in215/50R175x10863.4 mmM14 x 1.5
3.0 T6 · 3.0L, B6304T4, I6, Petrol7.5x17ET555.92 in235/45R175x10863.4 mmM14 x 1.5
3.0 T6 · 3.0L, B6304T4, I6, Petrol7x16ET505.47 in215/55R165x10863.4 mmM14 x 1.5
3.0 T6 · 3.0L, B6304T4, I6, Petrol8x17ET556.17 in235/45R175x10863.4 mmM14 x 1.5
3.0 T6 · 3.0L, B6304T4, I6, Petrol8x18ET556.17 in235/40R185x10863.4 mmM14 x 1.5
3.0 T6 · 3.0L, B6304T4, I6, Petrol8x19ET556.17 in235/40R195x10863.4 mmM14 x 1.5
1.5 T2 · 1.5L, B4154T5, I4, Petrol7x16ET505.47 in205/60R165x10863.4 mmM14 x 1.5
1.5 T2 · 1.5L, B4154T5, I4, Petrol7x16ET505.47 in215/55R165x10863.4 mmM14 x 1.5
1.5 T2 · 1.5L, B4154T5, I4, Petrol7x17ET505.47 in215/50R175x10863.4 mmM14 x 1.5
1.5 T2 · 1.5L, B4154T5, I4, Petrol7.5x17ET555.92 in235/45R175x10863.4 mmM14 x 1.5
1.5 T2 · 1.5L, B4154T5, I4, Petrol8x17ET556.17 in235/45R175x10863.4 mmM14 x 1.5
1.5 T2 · 1.5L, B4154T5, I4, Petrol8x18ET556.17 in235/40R185x10863.4 mmM14 x 1.5
1.5 T2 · 1.5L, B4154T5, I4, Petrol8x19ET556.17 in235/40R195x10863.4 mmM14 x 1.5
1.5 T3 · 1.5L, B4154T4, B4154T6, I4, Petrol7x16ET505.47 in205/60R165x10863.4 mmM14 x 1.5
1.5 T3 · 1.5L, B4154T4, B4154T6, I4, Petrol7x16ET505.47 in215/55R165x10863.4 mmM14 x 1.5
1.5 T3 · 1.5L, B4154T4, B4154T6, I4, Petrol7x17ET505.47 in215/50R175x10863.4 mmM14 x 1.5
1.5 T3 · 1.5L, B4154T4, B4154T6, I4, Petrol7.5x17ET555.92 in235/45R175x10863.4 mmM14 x 1.5
1.5 T3 · 1.5L, B4154T4, B4154T6, I4, Petrol8x17ET556.17 in235/45R175x10863.4 mmM14 x 1.5
1.5 T3 · 1.5L, B4154T4, B4154T6, I4, Petrol8x18ET556.17 in235/40R185x10863.4 mmM14 x 1.5
1.5 T3 · 1.5L, B4154T4, B4154T6, I4, Petrol8x19ET556.17 in235/40R195x10863.4 mmM14 x 1.5
1.6 D2 · 1.6L, D4162T, I4, Diesel7x167x17ET505.47 in205/60R16 / 205/55R175x10863.4 mmM14 x 1.5
1.6 D2 · 1.6L, D4162T, I4, Diesel7x167x17ET505.47 in215/55R16 / 205/55R175x10863.4 mmM14 x 1.5
1.6 D2 · 1.6L, D4162T, I4, Diesel7.5x177x17ET55 / ET505.92 in235/45R17 / 205/55R175x10863.4 mmM14 x 1.5
1.6 D2 · 1.6L, D4162T, I4, Diesel8x177x17ET55 / ET506.17 in235/45R17 / 205/55R175x10863.4 mmM14 x 1.5
1.6 D2 · 1.6L, D4162T, I4, Diesel8x187x17ET55 / ET506.17 in235/45R18 / 205/55R175x10863.4 mmM14 x 1.5
1.6 T2 · 1.5L, B4154T4, I4, Petrol7x16ET505.47 in205/60R165x10863.4 mmM14 x 1.5
1.6 T2 · 1.5L, B4154T4, I4, Petrol7x16ET505.47 in215/55R165x10863.4 mmM14 x 1.5
1.6 T2 · 1.5L, B4154T4, I4, Petrol7x17ET505.47 in215/50R175x10863.4 mmM14 x 1.5
1.6 T2 · 1.5L, B4154T4, I4, Petrol7.5x17ET505.72 in235/45R175x10863.4 mmM14 x 1.5
1.6 T2 · 1.5L, B4154T4, I4, Petrol8x17ET556.17 in235/45R175x10863.4 mmM14 x 1.5
1.6 T2 · 1.5L, B4154T4, I4, Petrol8x18ET556.17 in235/40R185x10863.4 mmM14 x 1.5
1.6 T3 · 1.6L, B4164T3, I4, Petrol7x16ET505.47 in205/60R165x10863.4 mmM14 x 1.5
1.6 T3 · 1.6L, B4164T3, I4, Petrol7x16ET505.47 in215/55R165x10863.4 mmM14 x 1.5
1.6 T3 · 1.6L, B4164T3, I4, Petrol7x17ET505.47 in215/50R175x10863.4 mmM14 x 1.5
1.6 T3 · 1.6L, B4164T3, I4, Petrol7.5x17ET555.92 in235/45R175x10863.4 mmM14 x 1.5
1.6 T3 · 1.6L, B4164T3, I4, Petrol8x17ET556.17 in235/45R175x10863.4 mmM14 x 1.5
1.6 T3 · 1.6L, B4164T3, I4, Petrol8x18ET556.17 in235/40R185x10863.4 mmM14 x 1.5
1.6 T4 · 1.6L, B4164T, I4, Petrol7x16ET505.47 in205/60R165x10863.4 mmM14 x 1.5
1.6 T4 · 1.6L, B4164T, I4, Petrol7x16ET505.47 in215/55R165x10863.4 mmM14 x 1.5
1.6 T4 · 1.6L, B4164T, I4, Petrol7x17ET505.47 in215/50R175x10863.4 mmM14 x 1.5
1.6 T4 · 1.6L, B4164T, I4, Petrol7.5x17ET555.92 in235/45R175x10863.4 mmM14 x 1.5
1.6 T4 · 1.6L, B4164T, I4, Petrol8x17ET556.17 in235/45R175x10863.4 mmM14 x 1.5
1.6 T4 · 1.6L, B4164T, I4, Petrol8x18ET556.17 in235/40R185x10863.4 mmM14 x 1.5
1.6 T4F · 1.6L, B4164T2, I4, Flex-Fuel7x16ET505.47 in205/60R165x10863.4 mmM14 x 1.5
1.6 T4F · 1.6L, B4164T2, I4, Flex-Fuel7x16ET505.47 in215/55R165x10863.4 mmM14 x 1.5
1.6 T4F · 1.6L, B4164T2, I4, Flex-Fuel7x17ET505.47 in215/50R175x10863.4 mmM14 x 1.5
1.6 T4F · 1.6L, B4164T2, I4, Flex-Fuel7.5x17ET555.92 in235/45R175x10863.4 mmM14 x 1.5
1.6 T4F · 1.6L, B4164T2, I4, Flex-Fuel8x17ET556.17 in235/45R175x10863.4 mmM14 x 1.5
1.6 T4F · 1.6L, B4164T2, I4, Flex-Fuel8x18ET556.17 in235/40R185x10863.4 mmM14 x 1.5
2.0 D2 · 2.0L, D4204T8, D4204T20, I4, Diesel7x16ET505.47 in205/60R165x10863.4 mmM14 x 1.5
2.0 D2 · 2.0L, D4204T8, D4204T20, I4, Diesel7x16ET505.47 in215/55R165x10863.4 mmM14 x 1.5
2.0 D2 · 2.0L, D4204T8, D4204T20, I4, Diesel7x17ET505.47 in215/50R175x10863.4 mmM14 x 1.5
2.0 D2 · 2.0L, D4204T8, D4204T20, I4, Diesel7.5x17ET555.92 in235/45R175x10863.4 mmM14 x 1.5
2.0 D2 · 2.0L, D4204T8, D4204T20, I4, Diesel8x17ET556.17 in235/45R175x10863.4 mmM14 x 1.5
2.0 D2 · 2.0L, D4204T8, D4204T20, I4, Diesel8x18ET556.17 in235/40R185x10863.4 mmM14 x 1.5
2.0 D2 · 2.0L, D4204T8, D4204T20, I4, Diesel8x19ET505.97 in235/40R195x10863.4 mmM14 x 1.5
2.0 D3 · 2.0L, D4204T9, I4, Diesel7x16ET505.47 in215/55R165x10863.4 mmM14 x 1.5
2.0 D3 · 2.0L, D4204T9, I4, Diesel7x17ET505.47 in215/50R175x10863.4 mmM14 x 1.5
2.0 D3 · 2.0L, D4204T9, I4, Diesel7x16ET505.47 in205/60R165x10863.4 mmM14 x 1.5
2.0 D3 · 2.0L, D4204T9, I4, Diesel7.5x17ET555.92 in235/45R175x10863.4 mmM14 x 1.5
2.0 D3 · 2.0L, D4204T9, I4, Diesel8x17ET556.17 in235/45R175x10863.4 mmM14 x 1.5
2.0 D3 · 2.0L, D4204T9, I4, Diesel8x18ET556.17 in235/40R185x10863.4 mmM14 x 1.5
2.0 D3 · 2.0L, D4204T9, I4, Diesel8x19ET556.17 in235/40R195x10863.4 mmM14 x 1.5
2.0 D4 · 2.0L, D4204T414, I4, Diesel7x167x17ET505.47 in215/55R16 / 205/55R175x10863.4 mmM14 x 1.5
2.0 D4 · 2.0L, D4204T414, I4, Diesel7x177x17ET505.47 in215/50R17 / 205/55R175x10863.4 mmM14 x 1.5
2.0 D4 · 2.0L, D4204T414, I4, Diesel7x167x17ET505.47 in205/60R16 / 205/55R175x10863.4 mmM14 x 1.5
2.0 D4 · 2.0L, D4204T414, I4, Diesel7.5x177x17ET55 / ET505.92 in235/45R17 / 205/55R175x10863.4 mmM14 x 1.5
2.0 D4 · 2.0L, D4204T414, I4, Diesel8x177x17ET55 / ET506.17 in235/45R17 / 205/55R175x10863.4 mmM14 x 1.5
2.0 D4 · 2.0L, D4204T414, I4, Diesel8x187x17ET55 / ET506.17 in235/40R18 / 205/55R175x10863.4 mmM14 x 1.5
2.0 D4 · 2.0L, D4204T414, I4, Diesel8x197x17ET55 / ET506.17 in235/40R19 / 205/55R175x10863.4 mmM14 x 1.5
2.0 D5 · 2.0L, D4204T11, I4, Diesel7x16ET505.47 in215/55R165x10863.4 mmM14 x 1.5
2.0 D5 · 2.0L, D4204T11, I4, Diesel7x17ET505.47 in215/50R175x10863.4 mmM14 x 1.5
2.0 D5 · 2.0L, D4204T11, I4, Diesel7x16ET505.47 in205/60R165x10863.4 mmM14 x 1.5
2.0 D5 · 2.0L, D4204T11, I4, Diesel7.5x17ET555.92 in235/45R175x10863.4 mmM14 x 1.5
2.0 D5 · 2.0L, D4204T11, I4, Diesel8x17ET556.17 in235/45R175x10863.4 mmM14 x 1.5
2.0 D5 · 2.0L, D4204T11, I4, Diesel8x18ET556.17 in235/40R185x10863.4 mmM14 x 1.5
2.0 D5 · 2.0L, D4204T11, I4, Diesel8x19ET556.17 in235/40R195x10863.4 mmM14 x 1.5
2.0 T3 · 2.0L, B4204T37, I4, Petrol7x16ET505.47 in215/55R165x10863.4 mmM14 x 1.5
2.0 T3 · 2.0L, B4204T37, I4, Petrol7x17ET505.47 in215/50R175x10863.4 mmM14 x 1.5
2.0 T3 · 2.0L, B4204T37, I4, Petrol7.5x17ET555.92 in235/45R175x10863.4 mmM14 x 1.5
2.0 T3 · 2.0L, B4204T37, I4, Petrol8x17ET556.17 in235/45R175x10863.4 mmM14 x 1.5
2.0 T3 · 2.0L, B4204T37, I4, Petrol8x18ET556.17 in235/40R185x10863.4 mmM14 x 1.5
2.0 T3 · 2.0L, B4204T37, I4, Petrol8x19ET556.17 in235/40R195x10863.4 mmM14 x 1.5
2.0 T4 · 2.0L, B4204T19, I4, Petrol7x16ET505.47 in215/55R165x10863.4 mmM14 x 1.5
2.0 T4 · 2.0L, B4204T19, I4, Petrol7x17ET505.47 in215/50R175x10863.4 mmM14 x 1.5
2.0 T4 · 2.0L, B4204T19, I4, Petrol7.5x17ET555.92 in235/45R175x10863.4 mmM14 x 1.5
2.0 T4 · 2.0L, B4204T19, I4, Petrol8x17ET556.17 in235/45R175x10863.4 mmM14 x 1.5
2.0 T4 · 2.0L, B4204T19, I4, Petrol8x18ET556.17 in235/40R185x10863.4 mmM14 x 1.5
2.0 T4 · 2.0L, B4204T19, I4, Petrol8x19ET556.17 in235/40R195x10863.4 mmM14 x 1.5
2.0 T4 · 2.0L, B4204T19, I4, Petrol7x16ET505.47 in205/60R165x10863.4 mmM14 x 1.5
2.0 T5 · 2.0L, B4204T11, I4, Petrol7x16ET505.47 in215/55R165x10863.4 mmM14 x 1.5
2.0 T5 · 2.0L, B4204T11, I4, Petrol7x17ET505.47 in215/50R175x10863.4 mmM14 x 1.5
2.0 T5 · 2.0L, B4204T11, I4, Petrol7.5x17ET555.92 in235/45R175x10863.4 mmM14 x 1.5
2.0 T5 · 2.0L, B4204T11, I4, Petrol8x17ET556.17 in235/45R175x10863.4 mmM14 x 1.5
2.0 T5 · 2.0L, B4204T11, I4, Petrol8x18ET556.17 in235/40R185x10863.4 mmM14 x 1.5
2.0 T5 · 2.0L, B4204T11, I4, Petrol8x19ET556.17 in235/40R195x10863.4 mmM14 x 1.5
2.0 T6 · 2.0L, B4204T9, I4, Petrol7x17ET505.47 in215/50R175x10863.4 mmM14 x 1.5
2.0 T6 · 2.0L, B4204T9, I4, Petrol7.5x17ET555.92 in235/45R175x10863.4 mmM14 x 1.5
2.0 T6 · 2.0L, B4204T9, I4, Petrol7x16ET505.47 in205/60R165x10863.4 mmM14 x 1.5
2.0 T6 · 2.0L, B4204T9, I4, Petrol7x16ET505.47 in215/55R165x10863.4 mmM14 x 1.5
2.0 T6 · 2.0L, B4204T9, I4, Petrol8x17ET556.17 in235/45R175x10863.4 mmM14 x 1.5
2.0 T6 · 2.0L, B4204T9, I4, Petrol8x18ET556.17 in235/40R185x10863.4 mmM14 x 1.5
2.0 T6 · 2.0L, B4204T9, I4, Petrol8x19ET556.17 in235/40R195x10863.4 mmM14 x 1.5
2.4 D4 · 2.4L, D5244T12, I5, Diesel7x16ET505.47 in215/55R165x10863.4 mmM14 x 1.5
2.4 D4 · 2.4L, D5244T12, I5, Diesel7x17ET505.47 in215/50R175x10863.4 mmM14 x 1.5
2.4 D4 · 2.4L, D5244T12, I5, Diesel7.5x17ET555.92 in235/45R175x10863.4 mmM14 x 1.5
2.4 D4 · 2.4L, D5244T12, I5, Diesel8x17ET556.17 in235/45R175x10863.4 mmM14 x 1.5
2.4 D4 · 2.4L, D5244T12, I5, Diesel8x18ET556.17 in235/40R185x10863.4 mmM14 x 1.5
2.4 D4 · 2.4L, D5244T12, I5, Diesel8x19ET556.17 in235/40R195x10863.4 mmM14 x 1.5
2.4 D5 · 2.4L, D87PHEV, I5, Hybrid7x16ET505.47 in215/55R165x10863.4 mmM14 x 1.5
2.4 D5 · 2.4L, D87PHEV, I5, Hybrid7x17ET505.47 in215/50R175x10863.4 mmM14 x 1.5
2.4 D5 · 2.4L, D87PHEV, I5, Hybrid7.5x17ET555.92 in235/45R175x10863.4 mmM14 x 1.5
2.4 D5 · 2.4L, D87PHEV, I5, Hybrid8x17ET556.17 in235/45R175x10863.4 mmM14 x 1.5
2.4 D5 · 2.4L, D87PHEV, I5, Hybrid8x18ET556.17 in235/40R185x10863.4 mmM14 x 1.5
2.4 D5 · 2.4L, D87PHEV, I5, Hybrid8x19ET556.17 in235/40R195x10863.4 mmM14 x 1.5
2.4 D5 · 2.4L, D87PHEV, I5, Hybrid7.5x18ET555.92 in235/40R185x10863.4 mmM14 x 1.5
2.4 D6 · 2.4L, D97PHEV, I5, Hybrid7.5x17ET555.92 in235/45R175x10863.4 mmM14 x 1.5
2.4 D6 · 2.4L, D97PHEV, I5, Hybrid8x17ET556.17 in235/45R175x10863.4 mmM14 x 1.5
2.4 D6 · 2.4L, D97PHEV, I5, Hybrid7x17ET505.47 in215/50R175x10863.4 mmM14 x 1.5
2.4 D6 · 2.4L, D97PHEV, I5, Hybrid7.5x18ET555.92 in235/40R185x10863.4 mmM14 x 1.5
2.4 D6 · 2.4L, D97PHEV, I5, Hybrid8x18ET556.17 in235/40R185x10863.4 mmM14 x 1.5
2.4 D6 · 2.4L, D97PHEV, I5, Hybrid8x19ET556.17 in235/40R195x10863.4 mmM14 x 1.5
2.0 T5 · 2.0L, B5204T9, I5, Petrol7x16ET505.47 in215/55R165x10863.4 mmM14 x 1.5
2.0 T5 · 2.0L, B5204T9, I5, Petrol7x17ET505.47 in215/50R175x10863.4 mmM14 x 1.5
2.0 T5 · 2.0L, B5204T9, I5, Petrol7.5x17ET555.92 in235/45R175x10863.4 mmM14 x 1.5
2.0 T5 · 2.0L, B5204T9, I5, Petrol8x17ET556.17 in235/45R175x10863.4 mmM14 x 1.5
2.0 T5 · 2.0L, B5204T9, I5, Petrol8x18ET556.17 in235/40R185x10863.4 mmM14 x 1.5
2.0 T5 · 2.0L, B5204T9, I5, Petrol8x19ET556.17 in235/40R195x10863.4 mmM14 x 1.5

See how a different wheel would sit See wheel backspacing

What happens if you change the offset?

Compare your own setup

See how a different width or offset sits versus an OEM configuration for this year.

Open full fitment calculator

Wheels and hardware for this vehicle

More on Amazon

Lug hardware

More on Amazon
  • Dorman 611-236 Wheel Lug Nut M14-1.50

    M14 x 1.5

    Matches M14 x 1.5 thread — confirm wheel seat style

    Check price on Amazon
  • White Knight M14 x 1.50 Lug Nuts

    M14 x 1.5

    Matches M14 x 1.5 thread — confirm wheel seat style

    Check price on Amazon
  • White Knight 3809XLBK-33AM Black M14x1.50 Lug Nuts

    M14 x 1.5

    Matches M14 x 1.5 thread — confirm wheel seat style

    Check price on Amazon

Wheel locks

More on Amazon

More specs for the 2015 Volvo V60

OEM offsets are catalog configurations, not an aftermarket “safe ET range.” Matching offset alone does not confirm clearance. Documented custom builds are observed setups only.