2022 Audi A5 Wheel Offset
Quick specs
- Wheel size
- Multiple — see configurations
- Offset
- ET29 · ET31 · ET32 · ET34
- Backspacing
- Multiple — see configurations
- Bolt pattern
- 5×112
- Center bore
- 66.5 mm
- Thread
- M14×1.5
- Tire size
- 225/50R17 · 245/40R18 · 255/35R19 · 265/30R20
Explore wheels at Tire Rack
Showing matching bolt patterns and offsets up to 30 mm lower. Confirm center bore, load rating, and clearance at Tire Rack.
No Tire Rack listings for this configuration.
OEM configurations
| Configuration | Rim | Offset | Backspacing | Tire | Bolt pattern | Center bore | Thread |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 TDi · 2.0L, I4, Diesel | 7.5x17 | ET29 | 4.89 in | 225/50R17 | 5x112 | 66.5 mm | M14 x 1.5 |
| 35 TDi · 2.0L, I4, Diesel | 8.5x18 | ET29 | 5.39 in | 245/40R18 | 5x112 | 66.5 mm | M14 x 1.5 |
| 35 TDi · 2.0L, I4, Diesel | 8x18 | ET31 | 5.22 in | 245/40R18 | 5x112 | 66.5 mm | M14 x 1.5 |
| 35 TDi · 2.0L, I4, Diesel | 8.5x19 | ET32 | 5.51 in | 255/35R19 | 5x112 | 66.5 mm | M14 x 1.5 |
| 35 TDi · 2.0L, I4, Diesel | 9x20 | ET34 | 5.84 in | 265/30R20 | 5x112 | 66.5 mm | M14 x 1.5 |
| 35 TFSi · 2.0L, I4, Petrol | 7.5x17 | ET29 | 4.89 in | 225/50R17 | 5x112 | 66.5 mm | M14 x 1.5 |
| 35 TFSi · 2.0L, I4, Petrol | 8.5x18 | ET29 | 5.39 in | 245/40R18 | 5x112 | 66.5 mm | M14 x 1.5 |
| 35 TFSi · 2.0L, I4, Petrol | 8x18 | ET31 | 5.22 in | 245/40R18 | 5x112 | 66.5 mm | M14 x 1.5 |
| 35 TFSi · 2.0L, I4, Petrol | 8.5x19 | ET32 | 5.51 in | 255/35R19 | 5x112 | 66.5 mm | M14 x 1.5 |
| 35 TFSi · 2.0L, I4, Petrol | 9x20 | ET34 | 5.84 in | 265/30R20 | 5x112 | 66.5 mm | M14 x 1.5 |
| 40 TDi · 2.0L, I4, Diesel | 7.5x17 | ET29 | 4.89 in | 225/50R17 | 5x112 | 66.5 mm | M14 x 1.5 |
| 40 TDi · 2.0L, I4, Diesel | 8.5x18 | ET29 | 5.39 in | 245/40R18 | 5x112 | 66.5 mm | M14 x 1.5 |
| 40 TDi · 2.0L, I4, Diesel | 8x18 | ET31 | 5.22 in | 245/40R18 | 5x112 | 66.5 mm | M14 x 1.5 |
| 40 TDi · 2.0L, I4, Diesel | 8.5x19 | ET32 | 5.51 in | 255/35R19 | 5x112 | 66.5 mm | M14 x 1.5 |
| 40 TDi · 2.0L, I4, Diesel | 9x20 | ET34 | 5.84 in | 265/30R20 | 5x112 | 66.5 mm | M14 x 1.5 |
| 40 TDi Quattro · 2.0L, I4, Diesel | 7.5x17 | ET29 | 4.89 in | 225/50R17 | 5x112 | 66.5 mm | M14 x 1.5 |
| 40 TDi Quattro · 2.0L, I4, Diesel | 8.5x18 | ET29 | 5.39 in | 245/40R18 | 5x112 | 66.5 mm | M14 x 1.5 |
| 40 TDi Quattro · 2.0L, I4, Diesel | 8x18 | ET31 | 5.22 in | 245/40R18 | 5x112 | 66.5 mm | M14 x 1.5 |
| 40 TDi Quattro · 2.0L, I4, Diesel | 8.5x19 | ET32 | 5.51 in | 255/35R19 | 5x112 | 66.5 mm | M14 x 1.5 |
| 40 TDi Quattro · 2.0L, I4, Diesel | 9x20 | ET34 | 5.84 in | 265/30R20 | 5x112 | 66.5 mm | M14 x 1.5 |
| 40 TFSi · 2.0L, I4, Petrol | 7.5x17 | ET29 | 4.89 in | 225/50R17 | 5x112 | 66.5 mm | M14 x 1.5 |
| 40 TFSi · 2.0L, I4, Petrol | 8.5x18 | ET29 | 5.39 in | 245/40R18 | 5x112 | 66.5 mm | M14 x 1.5 |
| 40 TFSi · 2.0L, I4, Petrol | 8x18 | ET31 | 5.22 in | 245/40R18 | 5x112 | 66.5 mm | M14 x 1.5 |
| 40 TFSi · 2.0L, I4, Petrol | 8.5x19 | ET32 | 5.51 in | 255/35R19 | 5x112 | 66.5 mm | M14 x 1.5 |
| 40 TFSi · 2.0L, I4, Petrol | 9x20 | ET34 | 5.84 in | 265/30R20 | 5x112 | 66.5 mm | M14 x 1.5 |
| 40 TFSi Quattro · 2.0L, I4, Petrol | 7.5x17 | ET29 | 4.89 in | 225/50R17 | 5x112 | 66.5 mm | M14 x 1.5 |
| 40 TFSi Quattro · 2.0L, I4, Petrol | 8.5x18 | ET29 | 5.39 in | 245/40R18 | 5x112 | 66.5 mm | M14 x 1.5 |
| 40 TFSi Quattro · 2.0L, I4, Petrol | 8x18 | ET31 | 5.22 in | 245/40R18 | 5x112 | 66.5 mm | M14 x 1.5 |
| 40 TFSi Quattro · 2.0L, I4, Petrol | 8.5x19 | ET32 | 5.51 in | 255/35R19 | 5x112 | 66.5 mm | M14 x 1.5 |
| 40 TFSi Quattro · 2.0L, I4, Petrol | 9x20 | ET34 | 5.84 in | 265/30R20 | 5x112 | 66.5 mm | M14 x 1.5 |
| 40 g-tron · 2.0L, CVLA, I4, Natural gas | 7.5x17 | ET29 | 4.89 in | 225/50R17 | 5x112 | 66.5 mm | M14 x 1.5 |
| 40 g-tron · 2.0L, CVLA, I4, Natural gas | 8x18 | ET31 | 5.22 in | 245/40R18 | 5x112 | 66.5 mm | M14 x 1.5 |
| 40 g-tron · 2.0L, CVLA, I4, Natural gas | 8.5x18 | ET29 | 5.39 in | 245/40R18 | 5x112 | 66.5 mm | M14 x 1.5 |
| 40 g-tron · 2.0L, CVLA, I4, Natural gas | 8.5x19 | ET32 | 5.51 in | 255/35R19 | 5x112 | 66.5 mm | M14 x 1.5 |
| 40 g-tron · 2.0L, CVLA, I4, Natural gas | 9x20 | ET34 | 5.84 in | 265/30R20 | 5x112 | 66.5 mm | M14 x 1.5 |
| 45 TFSi Quattro · 2.0L, I4, Petrol | 7.5x17 | ET29 | 4.89 in | 225/50R17 | 5x112 | 66.5 mm | M14 x 1.5 |
| 45 TFSi Quattro · 2.0L, I4, Petrol | 8.5x18 | ET29 | 5.39 in | 245/40R18 | 5x112 | 66.5 mm | M14 x 1.5 |
| 45 TFSi Quattro · 2.0L, I4, Petrol | 8x18 | ET31 | 5.22 in | 245/40R18 | 5x112 | 66.5 mm | M14 x 1.5 |
| 45 TFSi Quattro · 2.0L, I4, Petrol | 8.5x19 | ET32 | 5.51 in | 255/35R19 | 5x112 | 66.5 mm | M14 x 1.5 |
| 45 TFSi Quattro · 2.0L, I4, Petrol | 9x20 | ET34 | 5.84 in | 265/30R20 | 5x112 | 66.5 mm | M14 x 1.5 |
| 50 TDi Quattro · 3.0L, V6, Diesel | 7.5x17 | ET29 | 4.89 in | 225/50R17 | 5x112 | 66.5 mm | M14 x 1.5 |
| 50 TDi Quattro · 3.0L, V6, Diesel | 8.5x18 | ET29 | 5.39 in | 245/40R18 | 5x112 | 66.5 mm | M14 x 1.5 |
| 50 TDi Quattro · 3.0L, V6, Diesel | 8x18 | ET31 | 5.22 in | 245/40R18 | 5x112 | 66.5 mm | M14 x 1.5 |
| 50 TDi Quattro · 3.0L, V6, Diesel | 8.5x19 | ET32 | 5.51 in | 255/35R19 | 5x112 | 66.5 mm | M14 x 1.5 |
| 50 TDi Quattro · 3.0L, V6, Diesel | 9x20 | ET34 | 5.84 in | 265/30R20 | 5x112 | 66.5 mm | M14 x 1.5 |
| 35 TDi (3CA-F5DEZL) · 2.0L, DEZ, I4, Diesel | 7.5x17 | ET29 | 4.89 in | 225/50R17 | 5x112 | 66.5 mm | M14 x 1.5 |
| 35 TDi (3CA-F5DEZL) · 2.0L, DEZ, I4, Diesel | 8.5x18 | ET29 | 5.39 in | 245/40R18 | 5x112 | 66.5 mm | M14 x 1.5 |
| 35 TDi (3CA-F5DEZL) · 2.0L, DEZ, I4, Diesel | 8x18 | ET31 | 5.22 in | 245/40R18 | 5x112 | 66.5 mm | M14 x 1.5 |
| 35 TDi (3CA-F5DEZL) · 2.0L, DEZ, I4, Diesel | 8.5x19 | ET32 | 5.51 in | 255/35R19 | 5x112 | 66.5 mm | M14 x 1.5 |
| 35 TDi (3CA-F5DEZL) · 2.0L, DEZ, I4, Diesel | 9x20 | ET34 | 5.84 in | 265/30R20 | 5x112 | 66.5 mm | M14 x 1.5 |
| 40 TDi Quattro (3CA-F5DTPF) · 2.0L, DTP, I4, Diesel | 8.5x18 | ET29 | 5.39 in | 245/40R18 | 5x112 | 66.5 mm | M14 x 1.5 |
| 40 TDi Quattro (3CA-F5DTPF) · 2.0L, DTP, I4, Diesel | 7.5x17 | ET29 | 4.89 in | 225/50R17 | 5x112 | 66.5 mm | M14 x 1.5 |
| 40 TDi Quattro (3CA-F5DTPF) · 2.0L, DTP, I4, Diesel | 8x18 | ET31 | 5.22 in | 245/40R18 | 5x112 | 66.5 mm | M14 x 1.5 |
| 40 TDi Quattro (3CA-F5DTPF) · 2.0L, DTP, I4, Diesel | 8.5x19 | ET32 | 5.51 in | 255/35R19 | 5x112 | 66.5 mm | M14 x 1.5 |
| 40 TDi Quattro (3CA-F5DTPF) · 2.0L, DTP, I4, Diesel | 9x20 | ET34 | 5.84 in | 265/30R20 | 5x112 | 66.5 mm | M14 x 1.5 |
| 40 TDi Quattro (3CA-F5DTPL) · 2.0L, DTP, I4, Diesel | 8.5x18 | ET29 | 5.39 in | 245/40R18 | 5x112 | 66.5 mm | M14 x 1.5 |
| 40 TDi Quattro (3CA-F5DTPL) · 2.0L, DTP, I4, Diesel | 7.5x17 | ET29 | 4.89 in | 225/50R17 | 5x112 | 66.5 mm | M14 x 1.5 |
| 40 TDi Quattro (3CA-F5DTPL) · 2.0L, DTP, I4, Diesel | 8x18 | ET31 | 5.22 in | 245/40R18 | 5x112 | 66.5 mm | M14 x 1.5 |
| 40 TDi Quattro (3CA-F5DTPL) · 2.0L, DTP, I4, Diesel | 8.5x19 | ET32 | 5.51 in | 255/35R19 | 5x112 | 66.5 mm | M14 x 1.5 |
| 40 TDi Quattro (3CA-F5DTPL) · 2.0L, DTP, I4, Diesel | 9x20 | ET34 | 5.84 in | 265/30R20 | 5x112 | 66.5 mm | M14 x 1.5 |
| 45 TFSi Quattro (3AA-F5DDWF) · 2.0L, DDW, I4, Petrol | 8.5x18 | ET29 | 5.39 in | 245/40R18 | 5x112 | 66.5 mm | M14 x 1.5 |
| 45 TFSi Quattro (3AA-F5DDWF) · 2.0L, DDW, I4, Petrol | 7.5x17 | ET29 | 4.89 in | 225/50R17 | 5x112 | 66.5 mm | M14 x 1.5 |
| 45 TFSi Quattro (3AA-F5DDWF) · 2.0L, DDW, I4, Petrol | 8x18 | ET31 | 5.22 in | 245/40R18 | 5x112 | 66.5 mm | M14 x 1.5 |
| 45 TFSi Quattro (3AA-F5DDWF) · 2.0L, DDW, I4, Petrol | 8.5x19 | ET32 | 5.51 in | 255/35R19 | 5x112 | 66.5 mm | M14 x 1.5 |
| 45 TFSi Quattro (3AA-F5DDWF) · 2.0L, DDW, I4, Petrol | 9x20 | ET34 | 5.84 in | 265/30R20 | 5x112 | 66.5 mm | M14 x 1.5 |
| 45 TFSi Quattro (3AA-F5DDWL) · 2.0L, DDW, I4, Petrol | 8.5x18 | ET29 | 5.39 in | 245/40R18 | 5x112 | 66.5 mm | M14 x 1.5 |
| 45 TFSi Quattro (3AA-F5DDWL) · 2.0L, DDW, I4, Petrol | 7.5x17 | ET29 | 4.89 in | 225/50R17 | 5x112 | 66.5 mm | M14 x 1.5 |
| 45 TFSi Quattro (3AA-F5DDWL) · 2.0L, DDW, I4, Petrol | 8x18 | ET31 | 5.22 in | 245/40R18 | 5x112 | 66.5 mm | M14 x 1.5 |
| 45 TFSi Quattro (3AA-F5DDWL) · 2.0L, DDW, I4, Petrol | 8.5x19 | ET32 | 5.51 in | 255/35R19 | 5x112 | 66.5 mm | M14 x 1.5 |
| 45 TFSi Quattro (3AA-F5DDWL) · 2.0L, DDW, I4, Petrol | 9x20 | ET34 | 5.84 in | 265/30R20 | 5x112 | 66.5 mm | M14 x 1.5 |
Wheels and hardware
More on AmazonLug hardware
More on Amazon
DYNOFIT 14mmx1.5 Wheel Lug Nuts, 32x Black M14x1.5…Confirmed vehicle catalog match. Confirm seat type for your wheel.
Check on Amazon
MIKKUPPA 24pcs M14x1.5 One-Piece Chrome OEM Factory Style…Confirmed vehicle catalog match. Confirm seat type for your wheel.
Check on Amazon
Dorman 611-236 Wheel Lug Nut M14-1.50M14 x 1.5
Matches M14 x 1.5 thread — confirm wheel seat style
Check on Amazon
Wheel locks
More on AmazonCompare your own setup
See how a different width or offset sits versus an OEM configuration for this year.
More specs for the 2022 Audi A5
Each OEM row is a catalog configuration. Offset ranges are not collapsed when the database has exact setups. Documented aftermarket builds are observed setups only — not universal fit or clearance confirmation.

