2017 Audi A6 Wheel Offset
Quick specs
- Wheel size
- Multiple — see configurations
- Offset
- Multiple — see configurations
- Backspacing
- Multiple — see configurations
- Bolt pattern
- 5×112
- Center bore
- 66.6 mm, 66.5 mm
- Thread
- M14×1.5
- Tire size
- Multiple — see configurations
OEM configurations
| Configuration | Front | Rear | Offset | Backspacing | Tire | Bolt pattern | Center bore | Thread |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0TFSi · 2.0L, I4, Petrol | 8x18 | — | ET39 | 5.54 in | 245/45R18 | 5x112 | 66.5 mm | M14 x 1.5 |
| 2.0TFSi · 2.0L, I4, Petrol | 8x19 | — | ET42 | 5.65 in | 245/40R19 | 5x112 | 66.5 mm | M14 x 1.5 |
| 2.0TFSi · 2.0L, I4, Petrol | 8.5x19 | — | ET45 | 6.02 in | 255/40R19 | 5x112 | 66.5 mm | M14 x 1.5 |
| 2.0TFSi · 2.0L, I4, Petrol | 8x17 | 7.5x19 | ET39 / ET33 | 5.54 in | 225/55R17 / 235/45R19 | 5x112 | 66.5 mm | M14 x 1.5 |
| 2.0TFSi · 2.0L, I4, Petrol | 7.5x17 | 7.5x19 | ET37 / ET33 | 5.21 in | 225/55R17 / 235/45R19 | 5x112 | 66.5 mm | M14 x 1.5 |
| 2.0TFSi · 2.0L, I4, Petrol | 7.5x18 | 7.5x19 | ET37 / ET33 | 5.21 in | 225/50R18 / 235/45R19 | 5x112 | 66.5 mm | M14 x 1.5 |
| 2.0TFSi · 2.0L, I4, Petrol | 8x18 | 7.5x19 | ET39 / ET33 | 5.54 in | 245/45R18 / 235/45R19 | 5x112 | 66.5 mm | M14 x 1.5 |
| 2.0TFSi · 2.0L, I4, Petrol | 8.5x19 | 7.5x19 | ET45 / ET33 | 6.02 in | 255/40R19 / 235/45R19 | 5x112 | 66.5 mm | M14 x 1.5 |
| 2.0TFSi · 2.0L, I4, Petrol | 8.5x20 | 7.5x19 | ET45 / ET33 | 6.02 in | 255/35R20 / 235/45R19 | 5x112 | 66.5 mm | M14 x 1.5 |
| 2.0TFSi · 2.0L, I4, Petrol | 8.5x20 | 7.5x19 | ET43 / ET33 | 5.94 in | 255/40R20 / 235/45R19 | 5x112 | 66.5 mm | M14 x 1.5 |
| 2.0TFSi · 2.0L, I4, Petrol | 9x21 | 7.5x19 | ET35 / ET33 | 5.88 in | 265/30R21 / 235/45R19 | 5x112 | 66.5 mm | M14 x 1.5 |
| 2.0TFSi · 2.0L, I4, Petrol | 8x19 | 7.5x19 | ET42 / ET33 | 5.65 in | 245/40R19 / 235/45R19 | 5x112 | 66.5 mm | M14 x 1.5 |
| 3.0TFSi · 3.0L, V6, Petrol | 8.5x19 | — | ET45 | 6.02 in | 255/40R19 | 5x112 | 66.5 mm | M14 x 1.5 |
| 3.0TFSi · 3.0L, V6, Petrol | 8.5x20 | — | ET45 | 6.02 in | 255/35R20 | 5x112 | 66.5 mm | M14 x 1.5 |
| 3.0TFSi · 3.0L, V6, Petrol | 9x21 | — | ET39 | 6.04 in | 265/30R21 | 5x112 | 66.5 mm | M14 x 1.5 |
| 3.0TFSi · 3.0L, V6, Petrol | 8x17 | 7.5x19 | ET39 / ET33 | 5.54 in | 225/55R17 / 235/45R19 | 5x112 | 66.5 mm | M14 x 1.5 |
| 3.0TFSi · 3.0L, V6, Petrol | 7.5x17 | 7.5x19 | ET37 / ET33 | 5.21 in | 225/55R17 / 235/45R19 | 5x112 | 66.5 mm | M14 x 1.5 |
| 3.0TFSi · 3.0L, V6, Petrol | 7.5x18 | 7.5x19 | ET37 / ET33 | 5.21 in | 225/50R18 / 235/45R19 | 5x112 | 66.5 mm | M14 x 1.5 |
| 3.0TFSi · 3.0L, V6, Petrol | 8x18 | 7.5x19 | ET39 / ET33 | 5.54 in | 245/45R18 / 235/45R19 | 5x112 | 66.5 mm | M14 x 1.5 |
| 3.0TFSi · 3.0L, V6, Petrol | 8.5x19 | 7.5x19 | ET45 / ET33 | 6.02 in | 255/40R19 / 235/45R19 | 5x112 | 66.5 mm | M14 x 1.5 |
| 3.0TFSi · 3.0L, V6, Petrol | 8.5x20 | 7.5x19 | ET45 / ET33 | 6.02 in | 255/35R20 / 235/45R19 | 5x112 | 66.5 mm | M14 x 1.5 |
| 3.0TFSi · 3.0L, V6, Petrol | 8.5x20 | 7.5x19 | ET43 / ET33 | 5.94 in | 255/40R20 / 235/45R19 | 5x112 | 66.5 mm | M14 x 1.5 |
| 3.0TFSi · 3.0L, V6, Petrol | 9x21 | 7.5x19 | ET35 / ET33 | 5.88 in | 265/30R21 / 235/45R19 | 5x112 | 66.5 mm | M14 x 1.5 |
| 1.8TFSi · 1.8L, I4, Petrol | 7.5x16 | 7.5x19 | ET37 / ET33 | 5.21 in | 225/60R16 / 235/45R19 | 5x112 | 66.5 mm | M14 x 1.5 |
| 1.8TFSi · 1.8L, I4, Petrol | 8x17 | 7.5x19 | ET39 / ET33 | 5.54 in | 225/55R17 / 235/45R19 | 5x112 | 66.5 mm | M14 x 1.5 |
| 1.8TFSi · 1.8L, I4, Petrol | 7.5x17 | 7.5x19 | ET37 / ET33 | 5.21 in | 225/55R17 / 235/45R19 | 5x112 | 66.5 mm | M14 x 1.5 |
| 1.8TFSi · 1.8L, I4, Petrol | 7.5x18 | 7.5x19 | ET37 / ET33 | 5.21 in | 225/50R18 / 235/45R19 | 5x112 | 66.5 mm | M14 x 1.5 |
| 1.8TFSi · 1.8L, I4, Petrol | 8x18 | 7.5x19 | ET39 / ET33 | 5.54 in | 245/45R18 / 235/45R19 | 5x112 | 66.5 mm | M14 x 1.5 |
| 1.8TFSi · 1.8L, I4, Petrol | 8.5x19 | 7.5x19 | ET45 / ET33 | 6.02 in | 255/40R19 / 235/45R19 | 5x112 | 66.5 mm | M14 x 1.5 |
| 1.8TFSi · 1.8L, I4, Petrol | 8.5x20 | 7.5x19 | ET45 / ET33 | 6.02 in | 255/35R20 / 235/45R19 | 5x112 | 66.5 mm | M14 x 1.5 |
| 1.8TFSi · 1.8L, I4, Petrol | 8.5x20 | 7.5x19 | ET43 / ET33 | 5.94 in | 255/35R20 / 235/45R19 | 5x112 | 66.5 mm | M14 x 1.5 |
| 1.8TFSi · 1.8L, I4, Petrol | 9x21 | 7.5x19 | ET35 / ET33 | 5.88 in | 265/30R21 / 235/45R19 | 5x112 | 66.5 mm | M14 x 1.5 |
| 1.8TFSi · 1.8L, I4, Petrol | 8x18 | — | ET39 | 5.54 in | 245/45R18 | 5x112 | 66.5 mm | M14 x 1.5 |
| 1.8TFSi · 1.8L, I4, Petrol | 8.5x19 | — | ET39 | 5.79 in | 255/40R19 | 5x112 | 66.5 mm | M14 x 1.5 |
| 1.8TFSi · 1.8L, I4, Petrol | 8.5x20 | — | ET45 | 6.02 in | 255/35R20 | 5x112 | 66.5 mm | M14 x 1.5 |
| 2.0TDi · 2.0L, I4, Diesel | 7.5x16 | 7.5x19 | ET37 / ET33 | 5.21 in | 225/60R16 / 235/45R19 | 5x112 | 66.5 mm | M14 x 1.5 |
| 2.0TDi · 2.0L, I4, Diesel | 8x17 | 7.5x19 | ET39 / ET33 | 5.54 in | 225/55R17 / 235/45R19 | 5x112 | 66.5 mm | M14 x 1.5 |
| 2.0TDi · 2.0L, I4, Diesel | 7.5x17 | 7.5x19 | ET37 / ET33 | 5.21 in | 225/55R17 / 235/45R19 | 5x112 | 66.5 mm | M14 x 1.5 |
| 2.0TDi · 2.0L, I4, Diesel | 7.5x18 | 7.5x19 | ET37 / ET33 | 5.21 in | 225/50R18 / 235/45R19 | 5x112 | 66.5 mm | M14 x 1.5 |
| 2.0TDi · 2.0L, I4, Diesel | 8x18 | 7.5x19 | ET39 / ET33 | 5.54 in | 245/45R18 / 235/45R19 | 5x112 | 66.5 mm | M14 x 1.5 |
| 2.0TDi · 2.0L, I4, Diesel | 8x19 | 7.5x19 | ET42 / ET33 | 5.65 in | 245/40R19 / 235/45R19 | 5x112 | 66.5 mm | M14 x 1.5 |
| 2.0TDi · 2.0L, I4, Diesel | 8.5x19 | 7.5x19 | ET45 / ET33 | 6.02 in | 255/40R19 / 235/45R19 | 5x112 | 66.5 mm | M14 x 1.5 |
| 2.0TDi · 2.0L, I4, Diesel | 8.5x20 | 7.5x19 | ET45 / ET33 | 6.02 in | 255/35R20 / 235/45R19 | 5x112 | 66.5 mm | M14 x 1.5 |
| 2.0TDi · 2.0L, I4, Diesel | 8.5x20 | 7.5x19 | ET43 / ET33 | 5.94 in | 255/35R20 / 235/45R19 | 5x112 | 66.5 mm | M14 x 1.5 |
| 3.0TDi · V6, Diesel | 8x18 | — | ET39 | 5.54 in | 245/45R18 | 5x112 | 66.5 mm | M14 x 1.5 |
| 3.0TDi · V6, Diesel | 8.5x19 | — | ET45 | 6.02 in | 255/40R19 | 5x112 | 66.5 mm | M14 x 1.5 |
| 3.0TDi · V6, Diesel | 8.5x20 | — | ET45 | 6.02 in | 255/35R20 | 5x112 | 66.5 mm | M14 x 1.5 |
| 3.0TDi · V6, Diesel | 7.5x16 | — | ET37 | 5.21 in | 225/60R16 | 5x112 | 66.5 mm | M14 x 1.5 |
| 3.0TDi · V6, Diesel | 8x17 | — | ET39 | 5.54 in | 225/55R17 | 5x112 | 66.5 mm | M14 x 1.5 |
| 3.0TDi · V6, Diesel | 7.5x17 | — | ET37 | 5.21 in | 225/55R17 | 5x112 | 66.5 mm | M14 x 1.5 |
| 3.0TDi · V6, Diesel | 7.5x18 | — | ET37 | 5.21 in | 225/50R18 | 5x112 | 66.5 mm | M14 x 1.5 |
| 3.0TDi · V6, Diesel | 8.5x19 | — | ET39 | 5.79 in | 255/40R19 | 5x112 | 66.5 mm | M14 x 1.5 |
| 3.0TDi · V6, Diesel | 8.5x20 | — | ET45 | 6.02 in | 255/35R20 | 5x112 | 66.5 mm | M14 x 1.5 |
| 3.0TDi · V6, Diesel | 9x21 | — | ET39 | 6.04 in | 265/30R21 | 5x112 | 66.5 mm | M14 x 1.5 |
| 1.8TFSi (ABA-4GCYG) · I4, Petrol | 8x17 | — | ET39 | 5.54 in | 225/55R17 | 5x112 | 66.5 mm | M14 x 1.5 |
| 1.8TFSi (ABA-4GCYG) · I4, Petrol | 8x18 | — | ET39 | 5.54 in | 225/50R18 | 5x112 | 66.5 mm | M14 x 1.5 |
| 1.8TFSi (ABA-4GCYG) · I4, Petrol | 8x18 | — | ET39 | 5.54 in | 245/45R18 | 5x112 | 66.5 mm | M14 x 1.5 |
| 2.0TFSi (ABA-4GCYPS) · I4, Petrol | 8x18 | — | ET39 | 5.54 in | 245/45R18 | 5x112 | 66.5 mm | M14 x 1.5 |
| 2.0TFSi (ABA-4GCYPS) · I4, Petrol | 8x19 | — | ET42 | 5.65 in | 245/40R19 | 5x112 | 66.5 mm | M14 x 1.5 |
| 2.0TFSi (ABA-4GCYPS) · I4, Petrol | 8.5x19 | — | ET45 | 6.02 in | 255/40R19 | 5x112 | 66.5 mm | M14 x 1.5 |
| 3.0TFSi (ABA-4GCRES) · V6, Petrol | 8x18 | — | ET39 | 5.54 in | 245/45R18 | 5x112 | 66.5 mm | M14 x 1.5 |
| 3.0TFSi (ABA-4GCRES) · V6, Petrol | 8.5x19 | — | ET45 | 6.02 in | 255/40R19 | 5x112 | 66.5 mm | M14 x 1.5 |
| 3.0TFSi (ABA-4GCRES) · V6, Petrol | 8.5x20 | — | ET45 | 6.02 in | 255/35R20 | 5x112 | 66.5 mm | M14 x 1.5 |
| 2.5FSi · V6, Petrol | 8x17 | — | ET39 | 5.54 in | 225/55R17 | 5x112 | 66.5 mm | M14 x 1.5 |
| 2.5FSi · V6, Petrol | 8x18 | — | ET39 | 5.54 in | 245/45R18 | 5x112 | 66.5 mm | M14 x 1.5 |
| 2.5FSi · V6, Petrol | 8x19 | — | ET42 | 5.65 in | 245/40R19 | 5x112 | 66.5 mm | M14 x 1.5 |
| 2.5FSi · V6, Petrol | 8.5x19 | — | ET45 | 6.02 in | 255/40R19 | 5x112 | 66.5 mm | M14 x 1.5 |
Wheels and hardware
More on AmazonLug hardware
More on Amazon
White Knight 1709D-4 Chrome Duplex Bulge Lug Nut for Chevy/Dodge/Chrysler - 4 Piece
Confirmed vehicle catalog match. Confirm seat type for your wheel.
Check price on Amazon
DPAccessories BS27K5HE-BK04020 20 Black 14x1.5B Spline Tuner Lug Bolts for Aftermarket Wheels - 27mm Shank
Confirmed vehicle catalog match. Confirm seat type for your wheel.
Check price on Amazon
MIKKUPPA 24pcs M14x1.5 One-Piece Chrome OEM Factory Style Large Acorn Seat Lug Nuts Replacement for 2005-2019 Chrysler 300, 2011-2017 Dodge Durango, 2010-2017 Chevy Camaro Factory Wheels
Confirmed vehicle catalog match. Confirm seat type for your wheel.
Check price on Amazon
Wheel locks
More on AmazonCompare your own setup
See how a different width or offset sits versus an OEM configuration for this year.
More specs for the 2017 Audi A6
Each OEM row is a catalog configuration. Offset ranges are not collapsed when the database has exact setups. Documented aftermarket builds are observed setups only — not universal fit or clearance confirmation.