2022 Hyundai Santa Fe Wheel Offset
Quick specs
- Wheel size
- Multiple — see configurations
- Offset
- ET50 · ET51 · ET54 · ET47
- Backspacing
- 5.72 in · 6.01 in · 6.38 in · 5.35 in
- Bolt pattern
- 5×114.3
- Center bore
- 67.1 mm
- Thread
- M12×1.5
- Tire size
- 235/60R18 · 235/55R19 · 255/45R20 · 235/65R17
OEM configurations
| Configuration | Rim | Offset | Backspacing | Tire | Bolt pattern | Center bore | Thread |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.5 GDi · 2.5L, I4, Petrol | 7.5x18 | ET50 | 5.72 in | 235/60R18 | 5x114.3 | 67.1 mm | M12 x 1.5 |
| 2.5 GDi · 2.5L, I4, Petrol | 7.5x19 | ET50 | 5.72 in | 235/55R19 | 5x114.3 | 67.1 mm | M12 x 1.5 |
| 2.5 GDi · 2.5L, I4, Petrol | 8x19 | ET51 | 6.01 in | 235/55R19 | 5x114.3 | 67.1 mm | M12 x 1.5 |
| 2.5 GDi · 2.5L, I4, Petrol | 8x20 | ET51 | 6.01 in | 255/45R20 | 5x114.3 | 67.1 mm | M12 x 1.5 |
| 2.5 GDi · 2.5L, I4, Petrol | 8.5x20 | ET54 | 6.38 in | 255/45R20 | 5x114.3 | 67.1 mm | M12 x 1.5 |
| 2.5 T-GDi · 2.5L, I4, Petrol | 7.5x19 | ET50 | 5.72 in | 235/55R19 | 5x114.3 | 67.1 mm | M12 x 1.5 |
| 2.5 T-GDi · 2.5L, I4, Petrol | 7.5x18 | ET50 | 5.72 in | 235/60R18 | 5x114.3 | 67.1 mm | M12 x 1.5 |
| 2.5 T-GDi · 2.5L, I4, Petrol | 8x19 | ET51 | 6.01 in | 235/55R19 | 5x114.3 | 67.1 mm | M12 x 1.5 |
| 2.5 T-GDi · 2.5L, I4, Petrol | 8x20 | ET51 | 6.01 in | 255/45R20 | 5x114.3 | 67.1 mm | M12 x 1.5 |
| 2.5 T-GDi · 2.5L, I4, Petrol | 8.5x20 | ET54 | 6.38 in | 255/45R20 | 5x114.3 | 67.1 mm | M12 x 1.5 |
| 2.5 T-GDi · 2.5L, I4, Petrol | 7.5x18 | ET50 | 5.72 in | 235/60R18 | 5x114.3 | 67.1 mm | M12 x 1.5 |
| 2.5 T-GDi · 2.5L, I4, Petrol | 8.5x20 | ET54 | 6.38 in | 255/45R20 | 5x114.3 | 67.1 mm | M12 x 1.5 |
| 2.5 T-GDi · 2.5L, I4, Petrol | 7.5x19 | ET50 | 5.72 in | 235/55R19 | 5x114.3 | 67.1 mm | M12 x 1.5 |
| 2.5 T-GDi · 2.5L, I4, Petrol | 8x19 | ET51 | 6.01 in | 235/55R19 | 5x114.3 | 67.1 mm | M12 x 1.5 |
| 2.5 T-GDi · 2.5L, I4, Petrol | 8x20 | ET51 | 6.01 in | 255/45R20 | 5x114.3 | 67.1 mm | M12 x 1.5 |
| 1.6 T-GDi · 1.6L, I4, Hybrid | 7x17 | ET47 | 5.35 in | 235/65R17 | 5x114.3 | 67.1 mm | M12 x 1.5 |
| 1.6 T-GDi · 1.6L, I4, Hybrid | 7.5x18 | ET50 | 5.72 in | 235/60R18 | 5x114.3 | 67.1 mm | M12 x 1.5 |
| 1.6 T-GDi · 1.6L, I4, Hybrid | 7.5x19 | ET50 | 5.72 in | 235/55R19 | 5x114.3 | 67.1 mm | M12 x 1.5 |
| 1.6 T-GDi · 1.6L, I4, Hybrid | 8x19 | ET51 | 6.01 in | 235/55R19 | 5x114.3 | 67.1 mm | M12 x 1.5 |
| 1.6 T-GDi · 1.6L, I4, Hybrid | 8.5x20 | ET54 | 6.38 in | 255/45R20 | 5x114.3 | 67.1 mm | M12 x 1.5 |
| 1.6 T-GDi · 1.6L, I4, Hybrid | 7x17 | ET47 | 5.35 in | 235/65R17 | 5x114.3 | 67.1 mm | M12 x 1.5 |
| 1.6 T-GDi · 1.6L, I4, Hybrid | 7.5x18 | ET50 | 5.72 in | 235/60R18 | 5x114.3 | 67.1 mm | M12 x 1.5 |
| 1.6 T-GDi · 1.6L, I4, Hybrid | 7.5x19 | ET50 | 5.72 in | 235/55R19 | 5x114.3 | 67.1 mm | M12 x 1.5 |
| 1.6 T-GDi · 1.6L, I4, Hybrid | 8x19 | ET51 | 6.01 in | 235/55R19 | 5x114.3 | 67.1 mm | M12 x 1.5 |
| 1.6 T-GDi · 1.6L, I4, Hybrid | 8.5x20 | ET54 | 6.38 in | 255/45R20 | 5x114.3 | 67.1 mm | M12 x 1.5 |
| 1.6 T-GDi · 1.6L, I4, Hybrid | 7.5x18 | ET50 | 5.72 in | 235/60R18 | 5x114.3 | 67.1 mm | M12 x 1.5 |
| 1.6 T-GDi · 1.6L, I4, Hybrid | 8.5x20 | ET54 | 6.38 in | 255/45R20 | 5x114.3 | 67.1 mm | M12 x 1.5 |
| 1.6 T-GDi · 1.6L, I4, Hybrid | 7x17 | ET47 | 5.35 in | 235/65R17 | 5x114.3 | 67.1 mm | M12 x 1.5 |
| 1.6 T-GDi · 1.6L, I4, Hybrid | 7.5x19 | ET50 | 5.72 in | 235/55R19 | 5x114.3 | 67.1 mm | M12 x 1.5 |
| 1.6 T-GDi · 1.6L, I4, Hybrid | 8x19 | ET51 | 6.01 in | 235/55R19 | 5x114.3 | 67.1 mm | M12 x 1.5 |
| 2.2 CRDi · 2.2L, D4HE, I4, Diesel | 7x17 | ET47 | 5.35 in | 235/65R17 | 5x114.3 | 67.1 mm | M12 x 1.5 |
| 2.2 CRDi · 2.2L, D4HE, I4, Diesel | 7.5x18 | ET50 | 5.72 in | 235/60R18 | 5x114.3 | 67.1 mm | M12 x 1.5 |
| 2.2 CRDi · 2.2L, D4HE, I4, Diesel | 7.5x19 | ET50 | 5.72 in | 235/55R19 | 5x114.3 | 67.1 mm | M12 x 1.5 |
| 2.2 CRDi · 2.2L, D4HE, I4, Diesel | 8.5x20 | ET54 | 6.38 in | 255/45R20 | 5x114.3 | 67.1 mm | M12 x 1.5 |
| 2.2 CRDi · 2.2L, D4HE, I4, Diesel | 8x19 | ET51 | 6.01 in | 235/55R19 | 5x114.3 | 67.1 mm | M12 x 1.5 |
| 2.2 CRDi · 2.2L, D4HE, I4, Diesel | 7.5x18 | ET50 | 5.72 in | 235/60R18 | 5x114.3 | 67.1 mm | M12 x 1.5 |
| 2.2 CRDi · 2.2L, D4HE, I4, Diesel | 8.5x20 | ET54 | 6.38 in | 255/45R20 | 5x114.3 | 67.1 mm | M12 x 1.5 |
| 2.2 CRDi · 2.2L, D4HE, I4, Diesel | 7x17 | ET47 | 5.35 in | 235/65R17 | 5x114.3 | 67.1 mm | M12 x 1.5 |
| 2.2 CRDi · 2.2L, D4HE, I4, Diesel | 7.5x19 | ET50 | 5.72 in | 235/55R19 | 5x114.3 | 67.1 mm | M12 x 1.5 |
| 2.2 CRDi · 2.2L, D4HE, I4, Diesel | 8x19 | ET51 | 6.01 in | 235/55R19 | 5x114.3 | 67.1 mm | M12 x 1.5 |
| 2.5 MPi · 2.5L, G4KM, I4, Petrol | 7x17 | ET47 | 5.35 in | 235/65R17 | 5x114.3 | 67.1 mm | M12 x 1.5 |
| 2.5 MPi · 2.5L, G4KM, I4, Petrol | 7.5x18 | ET50 | 5.72 in | 235/60R18 | 5x114.3 | 67.1 mm | M12 x 1.5 |
| 2.5 MPi · 2.5L, G4KM, I4, Petrol | 7.5x19 | ET50 | 5.72 in | 235/55R19 | 5x114.3 | 67.1 mm | M12 x 1.5 |
| 2.5 MPi · 2.5L, G4KM, I4, Petrol | 8.5x20 | ET54 | 6.38 in | 255/45R20 | 5x114.3 | 67.1 mm | M12 x 1.5 |
| 2.5 MPi · 2.5L, G4KM, I4, Petrol | 8x19 | ET51 | 6.01 in | 235/55R19 | 5x114.3 | 67.1 mm | M12 x 1.5 |
| 3.5 MPi · 3.5L, G6DU, V6, Petrol | 7x17 | ET47 | 5.35 in | 235/65R17 | 5x114.3 | 67.1 mm | M12 x 1.5 |
| 3.5 MPi · 3.5L, G6DU, V6, Petrol | 7.5x18 | ET50 | 5.72 in | 235/60R18 | 5x114.3 | 67.1 mm | M12 x 1.5 |
| 3.5 MPi · 3.5L, G6DU, V6, Petrol | 7.5x19 | ET50 | 5.72 in | 235/55R19 | 5x114.3 | 67.1 mm | M12 x 1.5 |
| 3.5 MPi · 3.5L, G6DU, V6, Petrol | 8.5x20 | ET54 | 6.38 in | 255/45R20 | 5x114.3 | 67.1 mm | M12 x 1.5 |
| 3.5 MPi · 3.5L, G6DU, V6, Petrol | 8x19 | ET51 | 6.01 in | 235/55R19 | 5x114.3 | 67.1 mm | M12 x 1.5 |
| 3.5 MPi · 3.5L, V6, Petrol | 7x17 | ET47 | 5.35 in | 235/65R17 | 5x114.3 | 67.1 mm | M12 x 1.5 |
| 3.5 MPi · 3.5L, V6, Petrol | 7.5x18 | ET50 | 5.72 in | 235/60R18 | 5x114.3 | 67.1 mm | M12 x 1.5 |
| 3.5 MPi · 3.5L, V6, Petrol | 8.5x20 | ET54 | 6.38 in | 255/45R20 | 5x114.3 | 67.1 mm | M12 x 1.5 |
| 3.5 MPi · 3.5L, V6, Petrol | 7.5x19 | ET50 | 5.72 in | 235/55R19 | 5x114.3 | 67.1 mm | M12 x 1.5 |
| 3.5 MPi · 3.5L, V6, Petrol | 8x20 | ET51 | 6.01 in | 255/45R20 | 5x114.3 | 67.1 mm | M12 x 1.5 |
Wheels and hardware
More on AmazonLug hardware
More on Amazon
McGard 84538 Black (M12 x 1.5 Thread Size) Bulge Style Cone Seat Wheel Installation Kit for 5-Lug Wheels
Confirmed vehicle catalog match. Confirm seat type for your wheel.
Check price on Amazon
McGard 64002 Chrome Cone Seat Style Lug Nuts (M12 x 1.5 Thread Size) - Set of 4
Confirmed vehicle catalog match. Confirm seat type for your wheel.
Check price on Amazon
McGard 64012 Chrome Bulge Cone Seat Style Lug Nuts (M12 x 1.5 Thread Size) - Set of 4
Confirmed vehicle catalog match. Confirm seat type for your wheel.
Check price on Amazon
Wheel locks
More on Amazon
McGard 24157 Chrome Cone Seat Wheel Locks (M12 x 1.5 Thread Size) - Set of 4
Confirmed vehicle catalog match. Confirm seat style for your wheel.
Check price on Amazon
Gorilla Automotive Wheel Locks With Washer (M12x1.50)
M12 x 1.5 · lock
Matches M12 x 1.5 — confirm seat style for your wheel
Check price on Amazon
Compare your own setup
See how a different width or offset sits versus an OEM configuration for this year.
More specs for the 2022 Hyundai Santa Fe
Each OEM row is a catalog configuration. Offset ranges are not collapsed when the database has exact setups. Documented aftermarket builds are observed setups only — not universal fit or clearance confirmation.