2019 Hyundai Tucson Wheel Offset

Quick specs

Wheel size
Multiple — see configurations
Offset
Multiple — see configurations
Backspacing
Multiple — see configurations
Bolt pattern
5×114.3
Center bore
67.1 mm
Thread
M12×1.5
Tire size
Multiple — see configurations

OEM configurations

ConfigurationFrontRearOffsetBackspacingTireBolt patternCenter boreThread
2.0 GDi · 2.0L, G4KH, I4, Petrol7x177.5x19ET51 / ET535.51 in225/60R17 / 245/45R195x114.367.1 mmM12 x 1.5
2.0 GDi · 2.0L, G4KH, I4, Petrol7x187.5x19ET51 / ET535.51 in225/55R18 / 245/45R195x114.367.1 mmM12 x 1.5
2.0 GDi · 2.0L, G4KH, I4, Petrol7x197.5x19ET51 / ET535.51 in225/50R19 / 245/45R195x114.367.1 mmM12 x 1.5
2.4 GDi · 2.4L, G4KJ, I4, Petrol7x187.5x19ET51 / ET535.51 in225/55R18 / 245/45R195x114.367.1 mmM12 x 1.5
2.4 GDi · 2.4L, G4KJ, I4, Petrol8x207.5x19ET48 / ET535.89 in245/40R20 / 245/45R195x114.367.1 mmM12 x 1.5
2.4 GDi · 2.4L, G4KJ, I4, Petrol7x187.5x19ET51 / ET535.51 in225/55R18 / 245/45R195x114.367.1 mmM12 x 1.5
2.4 GDi · 2.4L, G4KJ, I4, Petrol8x207.5x19ET48 / ET535.89 in245/40R20 / 245/45R195x114.367.1 mmM12 x 1.5
1.6 CRDi · D4FB, I4, Diesel7x177.5x19ET51 / ET545.51 in225/60R17 / 245/45R195x114.367.1 mmM12 x 1.5
1.6 CRDi · D4FB, I4, Diesel7x187.5x19ET51 / ET545.51 in225/55R18 / 245/45R195x114.367.1 mmM12 x 1.5
1.6 CRDi · D4FB, I4, Diesel7x177.5x19ET42 / ET545.15 in225/60R17 / 245/45R195x114.367.1 mmM12 x 1.5
1.6 CRDi · D4FB, I4, Diesel7x187.5x19ET42 / ET545.15 in225/55R18 / 245/45R195x114.367.1 mmM12 x 1.5
1.6 CRDi · D4FB, I4, Diesel7.5x187.5x19ET53 / ET545.84 in225/55R18 / 245/45R195x114.367.1 mmM12 x 1.5
1.6 CRDi · D4FB, I4, Diesel7x197.5x19ET51 / ET545.51 in225/50R19 / 245/45R195x114.367.1 mmM12 x 1.5
1.6 GDi · 1.6L, G4FD, I4, Petrol6.5x167.5x19ET45 / ET545.02 in215/70R16 / 245/45R195x114.367.1 mmM12 x 1.5
1.6 GDi · 1.6L, G4FD, I4, Petrol7x177.5x19ET51 / ET545.51 in225/60R17 / 245/45R195x114.367.1 mmM12 x 1.5
1.6 GDi · 1.6L, G4FD, I4, Petrol7x177.5x19ET42 / ET545.15 in225/60R17 / 245/45R195x114.367.1 mmM12 x 1.5
1.6 GDi · 1.6L, G4FD, I4, Petrol7x187.5x19ET42 / ET545.15 in225/55R18 / 245/45R195x114.367.1 mmM12 x 1.5
1.6 GDi · 1.6L, G4FD, I4, Petrol7.5x187.5x19ET53 / ET545.84 in225/55R18 / 245/45R195x114.367.1 mmM12 x 1.5
1.6 GDi · 1.6L, G4FD, I4, Petrol7x197.5x19ET51 / ET545.51 in225/50R19 / 245/45R195x114.367.1 mmM12 x 1.5
1.6 T-GDi · 1.6L, G4FJ, I4, Petrol6.5x167.5x18ET45 / ET535.02 in215/70R16 / 245/50R185x114.367.1 mmM12 x 1.5
1.6 T-GDi · 1.6L, G4FJ, I4, Petrol7x177.5x18ET51 / ET535.51 in225/60R17 / 245/50R185x114.367.1 mmM12 x 1.5
1.6 T-GDi · 1.6L, G4FJ, I4, Petrol7x187.5x18ET51 / ET535.51 in225/55R18 / 245/50R185x114.367.1 mmM12 x 1.5
1.6 T-GDi · 1.6L, G4FJ, I4, Petrol7x177.5x18ET42 / ET535.15 in225/60R17 / 245/50R185x114.367.1 mmM12 x 1.5
1.6 T-GDi · 1.6L, G4FJ, I4, Petrol7x187.5x18ET42 / ET535.15 in225/55R18 / 245/50R185x114.367.1 mmM12 x 1.5
1.6 T-GDi · 1.6L, G4FJ, I4, Petrol7x177.5x18ET51 / ET535.51 in225/60R17 / 245/50R185x114.367.1 mmM12 x 1.5
1.6 T-GDi · 1.6L, G4FJ, I4, Petrol7x187.5x18ET51 / ET535.51 in225/55R18 / 245/50R185x114.367.1 mmM12 x 1.5
1.6 T-GDi · 1.6L, G4FJ, I4, Petrol7.5x187.5x18ET535.84 in225/55R18 / 245/50R185x114.367.1 mmM12 x 1.5
1.6 T-GDi · 1.6L, G4FJ, I4, Petrol8x207.5x18ET48 / ET535.89 in245/40R20 / 245/50R185x114.367.1 mmM12 x 1.5
2.0 CRDi · 2.0L, D4HA, I4, Diesel7x177.5x19ET51 / ET545.51 in225/60R17 / 245/45R195x114.367.1 mmM12 x 1.5
2.0 CRDi · 2.0L, D4HA, I4, Diesel7x187.5x19ET51 / ET545.51 in225/55R18 / 245/45R195x114.367.1 mmM12 x 1.5
2.0 CRDi · 2.0L, D4HA, I4, Diesel7x177.5x19ET42 / ET545.15 in225/60R17 / 245/45R195x114.367.1 mmM12 x 1.5
2.0 CRDi · 2.0L, D4HA, I4, Diesel7x187.5x19ET42 / ET545.15 in225/55R18 / 245/45R195x114.367.1 mmM12 x 1.5
2.0 CRDi · 2.0L, D4HA, I4, Diesel8x207.5x19ET48 / ET545.89 in245/40R20 / 245/45R195x114.367.1 mmM12 x 1.5
2.0 CRDi · 2.0L, D4HA, I4, Diesel7x177.5x19ET51 / ET535.51 in225/60R17 / 245/45R195x114.367.1 mmM12 x 1.5
2.0 CRDi · 2.0L, D4HA, I4, Diesel7x187.5x19ET51 / ET535.51 in225/55R18 / 245/45R195x114.367.1 mmM12 x 1.5
2.0 CRDi · 2.0L, D4HA, I4, Diesel7x177.5x19ET42 / ET535.15 in225/60R17 / 245/45R195x114.367.1 mmM12 x 1.5
2.0 CRDi · 2.0L, D4HA, I4, Diesel7x187.5x19ET42 / ET535.15 in225/55R18 / 245/45R195x114.367.1 mmM12 x 1.5
2.0 CRDi · 2.0L, D4HA, I4, Diesel8x207.5x19ET48 / ET535.89 in245/40R20 / 245/45R195x114.367.1 mmM12 x 1.5
2.0 MPi · 2.0L, G4NA, I4, Petrol7x177.5x18ET51 / ET535.51 in225/60R17 / 245/50R185x114.367.1 mmM12 x 1.5
2.0 MPi · 2.0L, G4NA, I4, Petrol7x187.5x18ET51 / ET535.51 in225/55R18 / 245/50R185x114.367.1 mmM12 x 1.5
2.0 MPi · 2.0L, G4NA, I4, Petrol7x177.5x18ET42 / ET535.15 in225/60R17 / 245/50R185x114.367.1 mmM12 x 1.5
2.0 MPi · 2.0L, G4NA, I4, Petrol7x187.5x18ET42 / ET535.15 in225/55R18 / 245/50R185x114.367.1 mmM12 x 1.5
2.0 MPi · 2.0L, G4NA, I4, Petrol7.5x187.5x18ET535.84 in225/55R18 / 245/50R185x114.367.1 mmM12 x 1.5
2.4 GDi · G4KJ, I4, Petrol7x177.5x19ET51 / ET545.51 in225/60R17 / 245/45R195x114.367.1 mmM12 x 1.5
2.4 GDi · G4KJ, I4, Petrol7x187.5x19ET51 / ET545.51 in225/55R18 / 245/45R195x114.367.1 mmM12 x 1.5
2.4 GDi · G4KJ, I4, Petrol7x177.5x19ET42 / ET545.15 in225/60R17 / 245/45R195x114.367.1 mmM12 x 1.5
2.4 GDi · G4KJ, I4, Petrol7x187.5x19ET42 / ET545.15 in225/55R18 / 245/45R195x114.367.1 mmM12 x 1.5
2.4 GDi · G4KJ, I4, Petrol8x207.5x19ET48 / ET545.89 in245/40R20 / 245/45R195x114.367.1 mmM12 x 1.5
2.0 CRDi · 2.0L, I4, Diesel7x187.5x18ET51 / ET535.51 in225/55R18 / 245/50R185x114.367.1 mmM12 x 1.5
2.0 CRDi · 2.0L, I4, Diesel7x177.5x18ET51 / ET535.51 in225/60R17 / 245/50R185x114.367.1 mmM12 x 1.5
2.0 CRDi · 2.0L, I4, Diesel7x177.5x18ET42 / ET535.15 in225/60R17 / 245/50R185x114.367.1 mmM12 x 1.5
2.0 CRDi · 2.0L, I4, Diesel7x187.5x18ET42 / ET535.15 in225/55R18 / 245/50R185x114.367.1 mmM12 x 1.5
2.0 CRDi · 2.0L, I4, Diesel8x207.5x18ET48 / ET535.89 in245/40R20 / 245/50R185x114.367.1 mmM12 x 1.5
2.0 MPi · 2.0L, I4, Petrol7x187.5x18ET51 / ET535.51 in225/55R18 / 245/50R185x114.367.1 mmM12 x 1.5
2.0 MPi · 2.0L, I4, Petrol7x177.5x18ET51 / ET535.51 in225/60R17 / 245/50R185x114.367.1 mmM12 x 1.5
2.0 MPi · 2.0L, I4, Petrol7x177.5x18ET42 / ET535.15 in225/60R17 / 245/50R185x114.367.1 mmM12 x 1.5
2.0 MPi · 2.0L, I4, Petrol7x187.5x18ET42 / ET535.15 in225/55R18 / 245/50R185x114.367.1 mmM12 x 1.5
2.0 MPi · 2.0L, I4, Petrol8x207.5x18ET48 / ET535.89 in245/40R20 / 245/50R185x114.367.1 mmM12 x 1.5
1.6 T-GDi · 1.6L, I4, Petrol7x177.5x19ET51 / ET535.51 in225/60R17 / 245/45R195x114.367.1 mmM12 x 1.5
1.6 T-GDi · 1.6L, I4, Petrol7x187.5x19ET51 / ET535.51 in225/55R18 / 245/45R195x114.367.1 mmM12 x 1.5
1.6 T-GDi · 1.6L, I4, Petrol7x177.5x19ET42 / ET535.15 in225/60R17 / 245/45R195x114.367.1 mmM12 x 1.5
1.6 T-GDi · 1.6L, I4, Petrol7x187.5x19ET42 / ET535.15 in225/55R18 / 245/45R195x114.367.1 mmM12 x 1.5
1.6 T-GDi · 1.6L, I4, Petrol8x207.5x19ET48 / ET535.89 in245/40R20 / 245/45R195x114.367.1 mmM12 x 1.5
2.0 GDi · 2.0L, I4, Petrol7x177.5x19ET51 / ET535.51 in225/60R17 / 245/45R195x114.367.1 mmM12 x 1.5
2.0 GDi · 2.0L, I4, Petrol7x187.5x19ET51 / ET535.51 in225/55R18 / 245/45R195x114.367.1 mmM12 x 1.5
2.0 GDi · 2.0L, I4, Petrol7x177.5x19ET42 / ET535.15 in225/60R17 / 245/45R195x114.367.1 mmM12 x 1.5
2.0 GDi · 2.0L, I4, Petrol7x187.5x19ET42 / ET535.15 in225/55R18 / 245/45R195x114.367.1 mmM12 x 1.5
2.0 GDi · 2.0L, I4, Petrol8x207.5x19ET48 / ET535.89 in245/40R20 / 245/45R195x114.367.1 mmM12 x 1.5

Wheels and hardware

More on Amazon

Lug hardware

More on Amazon
  • White Knight 1707SBK-20AM Black Chrome M12x1.50 Bulge Acorn Lug Nut, 20 Pack

    Confirmed vehicle catalog match. Confirm seat type for your wheel.

    Check price on Amazon
  • White Knight 1707S-20AM Chrome M12x1.50 Bulge Acorn Lug Nut, 20 Pack

    Confirmed vehicle catalog match. Confirm seat type for your wheel.

    Check price on Amazon
  • MIKKUPPA M12x1.5 Lug Nuts - 20pcs One-Piece Chrome OEM Factory Style Mag Seat Lug Nuts - Replacement for Toyota Lexus Scion Pontiac Factory Wheels

    Confirmed vehicle catalog match. Confirm seat type for your wheel.

    Check price on Amazon

Wheel locks

More on Amazon
  • MCGARD Chrome Cone Seat M12 x 1.5 Wheel Locks

    M12 x 1.5 · lock

    Matches M12 x 1.5 — confirm seat style for your wheel

    Check price on Amazon
  • Gorilla Automotive Wheel Locks With Washer (M12x1.50)

    M12 x 1.5 · lock

    Matches M12 x 1.5 — confirm seat style for your wheel

    Check price on Amazon

Compare your own setup

See how a different width or offset sits versus an OEM configuration for this year.

Open full fitment calculator

More specs for the 2019 Hyundai Tucson

Each OEM row is a catalog configuration. Offset ranges are not collapsed when the database has exact setups. Documented aftermarket builds are observed setups only — not universal fit or clearance confirmation.