2020 Jeep Renegade Wheel Offset
Quick specs
- Wheel size
- Multiple — see configurations
- Offset
- ET40
- Backspacing
- 4.82 in · 5.07 in · 5.32 in
- Bolt pattern
- 5×110
- Center bore
- 65.1 mm
- Thread
- M12×1.25
- Tire size
- Multiple — see configurations
Explore wheels at Tire Rack
Showing matching bolt patterns and offsets up to 30 mm lower. Confirm center bore, load rating, and clearance at Tire Rack.
OEM configurations
| Configuration | Front | Rear | Offset | Backspacing | Tire | Bolt pattern | Center bore | Thread |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.3T · 1.3L, I4, Petrol | 6.5x16 | 7.5x19 | ET40 | 4.82 in | 215/65R16 / 235/45R19 | 5x110 | 65.1 mm | M12 x 1.25 |
| 1.3T · 1.3L, I4, Petrol | 6.5x17 | 7.5x19 | ET40 | 4.82 in | 215/60R17 / 235/45R19 | 5x110 | 65.1 mm | M12 x 1.25 |
| 1.3T · 1.3L, I4, Petrol | 6.5x17 | 7.5x19 | ET40 | 4.82 in | 215/65R17 / 235/45R19 | 5x110 | 65.1 mm | M12 x 1.25 |
| 1.3T · 1.3L, I4, Petrol | 7x17 | 7.5x19 | ET40 | 5.07 in | 215/60R17 / 235/45R19 | 5x110 | 65.1 mm | M12 x 1.25 |
| 1.3T · 1.3L, I4, Petrol | 7x17 | 7.5x19 | ET40 | 5.07 in | 225/60R17 / 235/45R19 | 5x110 | 65.1 mm | M12 x 1.25 |
| 1.3T · 1.3L, I4, Petrol | 7x18 | 7.5x19 | ET40 | 5.07 in | 225/55R18 / 235/45R19 | 5x110 | 65.1 mm | M12 x 1.25 |
| 2.4i · 2.4L, ED8, I4, Petrol | 6.5x16 | 7.5x19 | ET40 | 4.82 in | 215/65R16 / 235/45R19 | 5x110 | 65.1 mm | M12 x 1.25 |
| 2.4i · 2.4L, ED8, I4, Petrol | 6.5x17 | 7.5x19 | ET40 | 4.82 in | 215/60R17 / 235/45R19 | 5x110 | 65.1 mm | M12 x 1.25 |
| 2.4i · 2.4L, ED8, I4, Petrol | 6.5x17 | 7.5x19 | ET40 | 4.82 in | 215/65R17 / 235/45R19 | 5x110 | 65.1 mm | M12 x 1.25 |
| 2.4i · 2.4L, ED8, I4, Petrol | 7x17 | 7.5x19 | ET40 | 5.07 in | 215/60R17 / 235/45R19 | 5x110 | 65.1 mm | M12 x 1.25 |
| 2.4i · 2.4L, ED8, I4, Petrol | 7x17 | 7.5x19 | ET40 | 5.07 in | 225/60R17 / 235/45R19 | 5x110 | 65.1 mm | M12 x 1.25 |
| 2.4i · 2.4L, ED8, I4, Petrol | 7x18 | 7.5x19 | ET40 | 5.07 in | 225/55R18 / 235/45R19 | 5x110 | 65.1 mm | M12 x 1.25 |
| 1.4 MultiAir · 1.4L, EAM, I4, Petrol | 6.5x16 | 7.5x19 | ET40 | 4.82 in | 215/65R16 / 235/45R19 | 5x110 | 65.1 mm | M12 x 1.25 |
| 1.4 MultiAir · 1.4L, EAM, I4, Petrol | 6.5x17 | 7.5x19 | ET40 | 4.82 in | 215/60R17 / 235/45R19 | 5x110 | 65.1 mm | M12 x 1.25 |
| 1.4 MultiAir · 1.4L, EAM, I4, Petrol | 6.5x17 | 7.5x19 | ET40 | 4.82 in | 215/65R17 / 235/45R19 | 5x110 | 65.1 mm | M12 x 1.25 |
| 1.4 MultiAir · 1.4L, EAM, I4, Petrol | 7x17 | 7.5x19 | ET40 | 5.07 in | 215/60R17 / 235/45R19 | 5x110 | 65.1 mm | M12 x 1.25 |
| 1.4 MultiAir · 1.4L, EAM, I4, Petrol | 7x17 | 7.5x19 | ET40 | 5.07 in | 225/60R17 / 235/45R19 | 5x110 | 65.1 mm | M12 x 1.25 |
| 1.4 MultiAir · 1.4L, EAM, I4, Petrol | 7x18 | 7.5x19 | ET40 | 5.07 in | 225/55R18 / 235/45R19 | 5x110 | 65.1 mm | M12 x 1.25 |
| 1.6i · 1.6L, EJH, I4, Petrol | 6.5x16 | 7.5x19 | ET40 | 4.82 in | 215/65R16 / 235/45R19 | 5x110 | 65.1 mm | M12 x 1.25 |
| 1.6i · 1.6L, EJH, I4, Petrol | 6.5x17 | 7.5x19 | ET40 | 4.82 in | 215/60R17 / 235/45R19 | 5x110 | 65.1 mm | M12 x 1.25 |
| 1.6i · 1.6L, EJH, I4, Petrol | 6.5x17 | 7.5x19 | ET40 | 4.82 in | 215/65R17 / 235/45R19 | 5x110 | 65.1 mm | M12 x 1.25 |
| 1.6i · 1.6L, EJH, I4, Petrol | 7x17 | 7.5x19 | ET40 | 5.07 in | 215/60R17 / 235/45R19 | 5x110 | 65.1 mm | M12 x 1.25 |
| 1.6i · 1.6L, EJH, I4, Petrol | 7x17 | 7.5x19 | ET40 | 5.07 in | 225/60R17 / 235/45R19 | 5x110 | 65.1 mm | M12 x 1.25 |
| 1.6i · 1.6L, EJH, I4, Petrol | 7x18 | 7.5x19 | ET40 | 5.07 in | 225/55R18 / 235/45R19 | 5x110 | 65.1 mm | M12 x 1.25 |
| 2.4i · 2.4L, I4, Petrol | 6.5x17 | 7.5x19 | ET40 | 4.82 in | 215/60R17 / 235/45R19 | 5x110 | 65.1 mm | M12 x 1.25 |
| 2.4i · 2.4L, I4, Petrol | 6.5x17 | 7.5x19 | ET40 | 4.82 in | 215/65R17 / 235/45R19 | 5x110 | 65.1 mm | M12 x 1.25 |
| 2.4i · 2.4L, I4, Petrol | 6.5x16 | 7.5x19 | ET40 | 4.82 in | 215/65R16 / 235/45R19 | 5x110 | 65.1 mm | M12 x 1.25 |
| 2.4i · 2.4L, I4, Petrol | 7x17 | 7.5x19 | ET40 | 5.07 in | 215/60R17 / 235/45R19 | 5x110 | 65.1 mm | M12 x 1.25 |
| 2.4i · 2.4L, I4, Petrol | 7x17 | 7.5x19 | ET40 | 5.07 in | 225/60R17 / 235/45R19 | 5x110 | 65.1 mm | M12 x 1.25 |
| 2.4i · 2.4L, I4, Petrol | 7x18 | 7.5x19 | ET40 | 5.07 in | 225/55R18 / 235/45R19 | 5x110 | 65.1 mm | M12 x 1.25 |
| 1.0 T-GDI · 1.0L, I3, Petrol | 6.5x16 | 7.5x19 | ET40 | 4.82 in | 215/65R16 / 235/45R19 | 5x110 | 65.1 mm | M12 x 1.25 |
| 1.0 T-GDI · 1.0L, I3, Petrol | 6.5x17 | 7.5x19 | ET40 | 4.82 in | 215/60R17 / 235/45R19 | 5x110 | 65.1 mm | M12 x 1.25 |
| 1.0 T-GDI · 1.0L, I3, Petrol | 6.5x17 | 7.5x19 | ET40 | 4.82 in | 215/65R17 / 235/45R19 | 5x110 | 65.1 mm | M12 x 1.25 |
| 1.0 T-GDI · 1.0L, I3, Petrol | 7x17 | 7.5x19 | ET40 | 5.07 in | 215/60R17 / 235/45R19 | 5x110 | 65.1 mm | M12 x 1.25 |
| 1.0 T-GDI · 1.0L, I3, Petrol | 7x17 | 7.5x19 | ET40 | 5.07 in | 225/60R17 / 235/45R19 | 5x110 | 65.1 mm | M12 x 1.25 |
| 1.0 T-GDI · 1.0L, I3, Petrol | 7x18 | 7.5x19 | ET40 | 5.07 in | 225/55R18 / 235/45R19 | 5x110 | 65.1 mm | M12 x 1.25 |
| 1.3 GSE · 1.3L, EAM, I4, Hybrid | 6.5x16 | 7.5x19 | ET40 | 4.82 in | 215/65R16 / 235/45R19 | 5x110 | 65.1 mm | M12 x 1.25 |
| 1.3 GSE · 1.3L, EAM, I4, Hybrid | 6.5x17 | 7.5x19 | ET40 | 4.82 in | 215/60R17 / 235/45R19 | 5x110 | 65.1 mm | M12 x 1.25 |
| 1.3 GSE · 1.3L, EAM, I4, Hybrid | 6.5x17 | 7.5x19 | ET40 | 4.82 in | 215/65R17 / 235/45R19 | 5x110 | 65.1 mm | M12 x 1.25 |
| 1.3 GSE · 1.3L, EAM, I4, Hybrid | 7x17 | 7.5x19 | ET40 | 5.07 in | 215/60R17 / 235/45R19 | 5x110 | 65.1 mm | M12 x 1.25 |
| 1.3 GSE · 1.3L, EAM, I4, Hybrid | 7x17 | 7.5x19 | ET40 | 5.07 in | 225/60R17 / 235/45R19 | 5x110 | 65.1 mm | M12 x 1.25 |
| 1.3 GSE · 1.3L, EAM, I4, Hybrid | 7x18 | 7.5x19 | ET40 | 5.07 in | 225/55R18 / 235/45R19 | 5x110 | 65.1 mm | M12 x 1.25 |
| 1.3 T-GDI · 1.3L, I4, Petrol | 6.5x17 | 7.5x19 | ET40 | 4.82 in | 215/60R17 / 235/45R19 | 5x110 | 65.1 mm | M12 x 1.25 |
| 1.3 T-GDI · 1.3L, I4, Petrol | 7x17 | 7.5x19 | ET40 | 5.07 in | 215/60R17 / 235/45R19 | 5x110 | 65.1 mm | M12 x 1.25 |
| 1.3 T-GDI · 1.3L, I4, Petrol | 6.5x16 | 7.5x19 | ET40 | 4.82 in | 215/65R16 / 235/45R19 | 5x110 | 65.1 mm | M12 x 1.25 |
| 1.3 T-GDI · 1.3L, I4, Petrol | 6.5x17 | 7.5x19 | ET40 | 4.82 in | 215/65R17 / 235/45R19 | 5x110 | 65.1 mm | M12 x 1.25 |
| 1.3 T-GDI · 1.3L, I4, Petrol | 7x17 | 7.5x19 | ET40 | 5.07 in | 225/60R17 / 235/45R19 | 5x110 | 65.1 mm | M12 x 1.25 |
| 1.3 T-GDI · 1.3L, I4, Petrol | 7x18 | 7.5x19 | ET40 | 5.07 in | 225/55R18 / 235/45R19 | 5x110 | 65.1 mm | M12 x 1.25 |
| 1.6 MultiJet · 1.6L, EJK, I4, Diesel | 6.5x16 | 7.5x19 | ET40 | 4.82 in | 215/65R16 / 235/45R19 | 5x110 | 65.1 mm | M12 x 1.25 |
| 1.6 MultiJet · 1.6L, EJK, I4, Diesel | 6.5x17 | 7.5x19 | ET40 | 4.82 in | 215/60R17 / 235/45R19 | 5x110 | 65.1 mm | M12 x 1.25 |
| 1.6 MultiJet · 1.6L, EJK, I4, Diesel | 6.5x17 | 7.5x19 | ET40 | 4.82 in | 215/65R17 / 235/45R19 | 5x110 | 65.1 mm | M12 x 1.25 |
| 1.6 MultiJet · 1.6L, EJK, I4, Diesel | 7x17 | 7.5x19 | ET40 | 5.07 in | 215/60R17 / 235/45R19 | 5x110 | 65.1 mm | M12 x 1.25 |
| 1.6 MultiJet · 1.6L, EJK, I4, Diesel | 7x17 | 7.5x19 | ET40 | 5.07 in | 225/60R17 / 235/45R19 | 5x110 | 65.1 mm | M12 x 1.25 |
| 1.6 MultiJet · 1.6L, EJK, I4, Diesel | 7x18 | 7.5x19 | ET40 | 5.07 in | 225/55R18 / 235/45R19 | 5x110 | 65.1 mm | M12 x 1.25 |
| 2.0 MultiJet · 2.0L, EBT, I4, Diesel | 6.5x17 | 7.5x19 | ET40 | 4.82 in | 215/60R17 / 235/45R19 | 5x110 | 65.1 mm | M12 x 1.25 |
| 2.0 MultiJet · 2.0L, EBT, I4, Diesel | 7x17 | 7.5x19 | ET40 | 5.07 in | 215/60R17 / 235/45R19 | 5x110 | 65.1 mm | M12 x 1.25 |
| 2.0 MultiJet · 2.0L, EBT, I4, Diesel | 6.5x16 | 7.5x19 | ET40 | 4.82 in | 215/65R16 / 235/45R19 | 5x110 | 65.1 mm | M12 x 1.25 |
| 2.0 MultiJet · 2.0L, EBT, I4, Diesel | 6.5x17 | 7.5x19 | ET40 | 4.82 in | 215/65R17 / 235/45R19 | 5x110 | 65.1 mm | M12 x 1.25 |
| 2.0 MultiJet · 2.0L, EBT, I4, Diesel | 7x17 | 7.5x19 | ET40 | 5.07 in | 225/60R17 / 235/45R19 | 5x110 | 65.1 mm | M12 x 1.25 |
| 2.0 MultiJet · 2.0L, EBT, I4, Diesel | 7.5x18 | 7.5x19 | ET40 | 5.32 in | 225/55R18 / 235/45R19 | 5x110 | 65.1 mm | M12 x 1.25 |
| 1.3 T-GDI (3BA-BV13PM) · 1.3L, 55282328, I4, Petrol | 6.5x16 | — | ET40 | 4.82 in | 215/65R16 | 5x110 | 65.1 mm | M12 x 1.25 |
| 1.3 T-GDI (3BA-BV13PM) · 1.3L, 55282328, I4, Petrol | 6.5x17 | — | ET40 | 4.82 in | 215/60R17 | 5x110 | 65.1 mm | M12 x 1.25 |
| 1.3 T-GDI (3BA-BV13PM) · 1.3L, 55282328, I4, Petrol | 7x17 | — | ET40 | 5.07 in | 215/60R17 | 5x110 | 65.1 mm | M12 x 1.25 |
| 1.3 T-GDI (3BA-BV13PM) · 1.3L, 55282328, I4, Petrol | 7x17 | — | ET40 | 5.07 in | 225/60R17 | 5x110 | 65.1 mm | M12 x 1.25 |
| 1.3 T-GDI (3BA-BV13PM) · 1.3L, 55282328, I4, Petrol | 7x18 | — | ET40 | 5.07 in | 225/55R18 | 5x110 | 65.1 mm | M12 x 1.25 |
| 1.3 T-GDI (7LA-BV13) · 1.3L, 46337540, I4, Hybrid | 7x17 | 7.5x19 | ET40 | 5.07 in | 235/55R17 / 235/45R19 | 5x110 | 65.1 mm | M12 x 1.25 |
| 1.3 T-GDI (7LA-BV13) · 1.3L, 46337540, I4, Hybrid | 7x18 | 7.5x19 | ET40 | 5.07 in | 235/50R18 / 235/45R19 | 5x110 | 65.1 mm | M12 x 1.25 |
| 1.3 T-GDI (7LA-BV13) · 1.3L, 46337540, I4, Hybrid | 7x18 | 7.5x19 | ET40 | 5.07 in | 235/55R18 / 235/45R19 | 5x110 | 65.1 mm | M12 x 1.25 |
Lug hardware
More on Amazon
West Coast Wheel Accessories 12X1.25 Conical Spline Lug…Confirmed vehicle catalog match. Confirm seat type for your wheel.
Check on Amazon
White Knight 5306 Chrome M12x1.25 OEM Factory Style…M12 x 1.25
Matches M12 x 1.25 thread — confirm wheel seat style
Check on Amazon
White Knight 1706S-20AM Chrome M12 x 1.25 Bulge…M12 x 1.25
Matches M12 x 1.25 thread — confirm wheel seat style
Check on Amazon
Wheel locks
More on AmazonCompare your own setup
See how a different width or offset sits versus an OEM configuration for this year.
More specs for the 2020 Jeep Renegade
Each OEM row is a catalog configuration. Offset ranges are not collapsed when the database has exact setups. Documented aftermarket builds are observed setups only — not universal fit or clearance confirmation.

