2020 Jeep Renegade Wheel Offset

Quick specs

Wheel size
Multiple — see configurations
Offset
ET40
Backspacing
4.82 in · 5.07 in · 5.32 in
Bolt pattern
5×110
Center bore
65.1 mm
Thread
M12×1.25
Tire size
Multiple — see configurations

OEM configurations

ConfigurationFrontRearOffsetBackspacingTireBolt patternCenter boreThread
1.3T · 1.3L, I4, Petrol6.5x167.5x19ET404.82 in215/65R16 / 235/45R195x11065.1 mmM12 x 1.25
1.3T · 1.3L, I4, Petrol6.5x177.5x19ET404.82 in215/60R17 / 235/45R195x11065.1 mmM12 x 1.25
1.3T · 1.3L, I4, Petrol6.5x177.5x19ET404.82 in215/65R17 / 235/45R195x11065.1 mmM12 x 1.25
1.3T · 1.3L, I4, Petrol7x177.5x19ET405.07 in215/60R17 / 235/45R195x11065.1 mmM12 x 1.25
1.3T · 1.3L, I4, Petrol7x177.5x19ET405.07 in225/60R17 / 235/45R195x11065.1 mmM12 x 1.25
1.3T · 1.3L, I4, Petrol7x187.5x19ET405.07 in225/55R18 / 235/45R195x11065.1 mmM12 x 1.25
2.4i · 2.4L, ED8, I4, Petrol6.5x167.5x19ET404.82 in215/65R16 / 235/45R195x11065.1 mmM12 x 1.25
2.4i · 2.4L, ED8, I4, Petrol6.5x177.5x19ET404.82 in215/60R17 / 235/45R195x11065.1 mmM12 x 1.25
2.4i · 2.4L, ED8, I4, Petrol6.5x177.5x19ET404.82 in215/65R17 / 235/45R195x11065.1 mmM12 x 1.25
2.4i · 2.4L, ED8, I4, Petrol7x177.5x19ET405.07 in215/60R17 / 235/45R195x11065.1 mmM12 x 1.25
2.4i · 2.4L, ED8, I4, Petrol7x177.5x19ET405.07 in225/60R17 / 235/45R195x11065.1 mmM12 x 1.25
2.4i · 2.4L, ED8, I4, Petrol7x187.5x19ET405.07 in225/55R18 / 235/45R195x11065.1 mmM12 x 1.25
1.4 MultiAir · 1.4L, EAM, I4, Petrol6.5x167.5x19ET404.82 in215/65R16 / 235/45R195x11065.1 mmM12 x 1.25
1.4 MultiAir · 1.4L, EAM, I4, Petrol6.5x177.5x19ET404.82 in215/60R17 / 235/45R195x11065.1 mmM12 x 1.25
1.4 MultiAir · 1.4L, EAM, I4, Petrol6.5x177.5x19ET404.82 in215/65R17 / 235/45R195x11065.1 mmM12 x 1.25
1.4 MultiAir · 1.4L, EAM, I4, Petrol7x177.5x19ET405.07 in215/60R17 / 235/45R195x11065.1 mmM12 x 1.25
1.4 MultiAir · 1.4L, EAM, I4, Petrol7x177.5x19ET405.07 in225/60R17 / 235/45R195x11065.1 mmM12 x 1.25
1.4 MultiAir · 1.4L, EAM, I4, Petrol7x187.5x19ET405.07 in225/55R18 / 235/45R195x11065.1 mmM12 x 1.25
1.6i · 1.6L, EJH, I4, Petrol6.5x167.5x19ET404.82 in215/65R16 / 235/45R195x11065.1 mmM12 x 1.25
1.6i · 1.6L, EJH, I4, Petrol6.5x177.5x19ET404.82 in215/60R17 / 235/45R195x11065.1 mmM12 x 1.25
1.6i · 1.6L, EJH, I4, Petrol6.5x177.5x19ET404.82 in215/65R17 / 235/45R195x11065.1 mmM12 x 1.25
1.6i · 1.6L, EJH, I4, Petrol7x177.5x19ET405.07 in215/60R17 / 235/45R195x11065.1 mmM12 x 1.25
1.6i · 1.6L, EJH, I4, Petrol7x177.5x19ET405.07 in225/60R17 / 235/45R195x11065.1 mmM12 x 1.25
1.6i · 1.6L, EJH, I4, Petrol7x187.5x19ET405.07 in225/55R18 / 235/45R195x11065.1 mmM12 x 1.25
2.4i · 2.4L, I4, Petrol6.5x177.5x19ET404.82 in215/60R17 / 235/45R195x11065.1 mmM12 x 1.25
2.4i · 2.4L, I4, Petrol6.5x177.5x19ET404.82 in215/65R17 / 235/45R195x11065.1 mmM12 x 1.25
2.4i · 2.4L, I4, Petrol6.5x167.5x19ET404.82 in215/65R16 / 235/45R195x11065.1 mmM12 x 1.25
2.4i · 2.4L, I4, Petrol7x177.5x19ET405.07 in215/60R17 / 235/45R195x11065.1 mmM12 x 1.25
2.4i · 2.4L, I4, Petrol7x177.5x19ET405.07 in225/60R17 / 235/45R195x11065.1 mmM12 x 1.25
2.4i · 2.4L, I4, Petrol7x187.5x19ET405.07 in225/55R18 / 235/45R195x11065.1 mmM12 x 1.25
1.0 T-GDI · 1.0L, I3, Petrol6.5x167.5x19ET404.82 in215/65R16 / 235/45R195x11065.1 mmM12 x 1.25
1.0 T-GDI · 1.0L, I3, Petrol6.5x177.5x19ET404.82 in215/60R17 / 235/45R195x11065.1 mmM12 x 1.25
1.0 T-GDI · 1.0L, I3, Petrol6.5x177.5x19ET404.82 in215/65R17 / 235/45R195x11065.1 mmM12 x 1.25
1.0 T-GDI · 1.0L, I3, Petrol7x177.5x19ET405.07 in215/60R17 / 235/45R195x11065.1 mmM12 x 1.25
1.0 T-GDI · 1.0L, I3, Petrol7x177.5x19ET405.07 in225/60R17 / 235/45R195x11065.1 mmM12 x 1.25
1.0 T-GDI · 1.0L, I3, Petrol7x187.5x19ET405.07 in225/55R18 / 235/45R195x11065.1 mmM12 x 1.25
1.3 GSE · 1.3L, EAM, I4, Hybrid6.5x167.5x19ET404.82 in215/65R16 / 235/45R195x11065.1 mmM12 x 1.25
1.3 GSE · 1.3L, EAM, I4, Hybrid6.5x177.5x19ET404.82 in215/60R17 / 235/45R195x11065.1 mmM12 x 1.25
1.3 GSE · 1.3L, EAM, I4, Hybrid6.5x177.5x19ET404.82 in215/65R17 / 235/45R195x11065.1 mmM12 x 1.25
1.3 GSE · 1.3L, EAM, I4, Hybrid7x177.5x19ET405.07 in215/60R17 / 235/45R195x11065.1 mmM12 x 1.25
1.3 GSE · 1.3L, EAM, I4, Hybrid7x177.5x19ET405.07 in225/60R17 / 235/45R195x11065.1 mmM12 x 1.25
1.3 GSE · 1.3L, EAM, I4, Hybrid7x187.5x19ET405.07 in225/55R18 / 235/45R195x11065.1 mmM12 x 1.25
1.3 T-GDI · 1.3L, I4, Petrol6.5x177.5x19ET404.82 in215/60R17 / 235/45R195x11065.1 mmM12 x 1.25
1.3 T-GDI · 1.3L, I4, Petrol7x177.5x19ET405.07 in215/60R17 / 235/45R195x11065.1 mmM12 x 1.25
1.3 T-GDI · 1.3L, I4, Petrol6.5x167.5x19ET404.82 in215/65R16 / 235/45R195x11065.1 mmM12 x 1.25
1.3 T-GDI · 1.3L, I4, Petrol6.5x177.5x19ET404.82 in215/65R17 / 235/45R195x11065.1 mmM12 x 1.25
1.3 T-GDI · 1.3L, I4, Petrol7x177.5x19ET405.07 in225/60R17 / 235/45R195x11065.1 mmM12 x 1.25
1.3 T-GDI · 1.3L, I4, Petrol7x187.5x19ET405.07 in225/55R18 / 235/45R195x11065.1 mmM12 x 1.25
1.6 MultiJet · 1.6L, EJK, I4, Diesel6.5x167.5x19ET404.82 in215/65R16 / 235/45R195x11065.1 mmM12 x 1.25
1.6 MultiJet · 1.6L, EJK, I4, Diesel6.5x177.5x19ET404.82 in215/60R17 / 235/45R195x11065.1 mmM12 x 1.25
1.6 MultiJet · 1.6L, EJK, I4, Diesel6.5x177.5x19ET404.82 in215/65R17 / 235/45R195x11065.1 mmM12 x 1.25
1.6 MultiJet · 1.6L, EJK, I4, Diesel7x177.5x19ET405.07 in215/60R17 / 235/45R195x11065.1 mmM12 x 1.25
1.6 MultiJet · 1.6L, EJK, I4, Diesel7x177.5x19ET405.07 in225/60R17 / 235/45R195x11065.1 mmM12 x 1.25
1.6 MultiJet · 1.6L, EJK, I4, Diesel7x187.5x19ET405.07 in225/55R18 / 235/45R195x11065.1 mmM12 x 1.25
2.0 MultiJet · 2.0L, EBT, I4, Diesel6.5x177.5x19ET404.82 in215/60R17 / 235/45R195x11065.1 mmM12 x 1.25
2.0 MultiJet · 2.0L, EBT, I4, Diesel7x177.5x19ET405.07 in215/60R17 / 235/45R195x11065.1 mmM12 x 1.25
2.0 MultiJet · 2.0L, EBT, I4, Diesel6.5x167.5x19ET404.82 in215/65R16 / 235/45R195x11065.1 mmM12 x 1.25
2.0 MultiJet · 2.0L, EBT, I4, Diesel6.5x177.5x19ET404.82 in215/65R17 / 235/45R195x11065.1 mmM12 x 1.25
2.0 MultiJet · 2.0L, EBT, I4, Diesel7x177.5x19ET405.07 in225/60R17 / 235/45R195x11065.1 mmM12 x 1.25
2.0 MultiJet · 2.0L, EBT, I4, Diesel7.5x187.5x19ET405.32 in225/55R18 / 235/45R195x11065.1 mmM12 x 1.25
1.3 T-GDI (3BA-BV13PM) · 1.3L, 55282328, I4, Petrol6.5x16ET404.82 in215/65R165x11065.1 mmM12 x 1.25
1.3 T-GDI (3BA-BV13PM) · 1.3L, 55282328, I4, Petrol6.5x17ET404.82 in215/60R175x11065.1 mmM12 x 1.25
1.3 T-GDI (3BA-BV13PM) · 1.3L, 55282328, I4, Petrol7x17ET405.07 in215/60R175x11065.1 mmM12 x 1.25
1.3 T-GDI (3BA-BV13PM) · 1.3L, 55282328, I4, Petrol7x17ET405.07 in225/60R175x11065.1 mmM12 x 1.25
1.3 T-GDI (3BA-BV13PM) · 1.3L, 55282328, I4, Petrol7x18ET405.07 in225/55R185x11065.1 mmM12 x 1.25
1.3 T-GDI (7LA-BV13) · 1.3L, 46337540, I4, Hybrid7x177.5x19ET405.07 in235/55R17 / 235/45R195x11065.1 mmM12 x 1.25
1.3 T-GDI (7LA-BV13) · 1.3L, 46337540, I4, Hybrid7x187.5x19ET405.07 in235/50R18 / 235/45R195x11065.1 mmM12 x 1.25
1.3 T-GDI (7LA-BV13) · 1.3L, 46337540, I4, Hybrid7x187.5x19ET405.07 in235/55R18 / 235/45R195x11065.1 mmM12 x 1.25

Wheels and hardware

More on Amazon

Lug hardware

More on Amazon
  • West Coast Wheel Accessories 12X1.25 Conical Spline Lug Bolt 27Mm 5 Lug Install Kit Black

    Confirmed vehicle catalog match. Confirm seat type for your wheel.

    Check price on Amazon
  • White Knight 5306 Chrome M12x1.25 OEM Factory Style Mag Lug Nuts, 4 Pics

    M12 x 1.25

    Matches M12 x 1.25 thread — confirm wheel seat style

    Check price on Amazon
  • White Knight 1706S-20AM Chrome M12 x 1.25 Bulge Acorn Lug Nut

    M12 x 1.25

    Matches M12 x 1.25 thread — confirm wheel seat style

    Check price on Amazon

Wheel locks

More on Amazon
  • McGard 27216 Chrome Bolt Style Cone Seat Wheel Locks (M12 x 1.25) Set of 4 Locks / 1 Key (Pack of 1)

    Confirmed vehicle catalog match. Confirm seat style for your wheel.

    Check price on Amazon

Compare your own setup

See how a different width or offset sits versus an OEM configuration for this year.

Open full fitment calculator

More specs for the 2020 Jeep Renegade

Each OEM row is a catalog configuration. Offset ranges are not collapsed when the database has exact setups. Documented aftermarket builds are observed setups only — not universal fit or clearance confirmation.