2020 Kia Rio Wheel Offset

Quick specs

Wheel size
Multiple — see configurations
Offset
Multiple — see configurations
Backspacing
Multiple — see configurations
Bolt pattern
4×100
Center bore
54.1 mm
Thread
M12×1.5
Tire size
Multiple — see configurations

OEM configurations

ConfigurationFrontRearOffsetBackspacingTireBolt patternCenter boreThread
1.6 GDi · 1.6L, I4, Petrol6x15ET464.81 in185/65R154x10054.1 mmM12 x 1.5
1.6 GDi · 1.6L, I4, Petrol6x15ET484.89 in185/65R154x10054.1 mmM12 x 1.5
1.6 GDi · 1.6L, I4, Petrol6x16ET494.93 in195/55R164x10054.1 mmM12 x 1.5
1.6 GDi · 1.6L, I4, Petrol6.5x16ET455.02 in205/50R164x10054.1 mmM12 x 1.5
1.6 GDi · 1.6L, I4, Petrol6.5x17ET495.18 in205/45R174x10054.1 mmM12 x 1.5
1.6 GDi · 1.6L, I4, Petrol7x17ET455.27 in215/45R174x10054.1 mmM12 x 1.5
1.6 MPi · 1.6L, I4, Petrol5.5x15ET464.56 in185/65R154x10054.1 mmM12 x 1.5
1.6 MPi · 1.6L, I4, Petrol6x15ET464.81 in185/65R154x10054.1 mmM12 x 1.5
1.6 MPi · 1.6L, I4, Petrol6x15ET484.89 in185/65R154x10054.1 mmM12 x 1.5
1.6 MPi · 1.6L, I4, Petrol6x15ET484.89 in195/60R154x10054.1 mmM12 x 1.5
1.6 MPi · 1.6L, I4, Petrol6x16ET494.93 in195/55R164x10054.1 mmM12 x 1.5
1.6 MPi · 1.6L, I4, Petrol6.5x17ET495.18 in205/45R174x10054.1 mmM12 x 1.5
1.6 MPi · 1.6L, I4, Petrol6x16ET515.01 in205/65R164x10054.1 mmM12 x 1.5
1.6 MPi · 1.6L, I4, Petrol5.5x14ET364.17 in205/65R144x10054.1 mmM12 x 1.5
1.6 MPi · 1.6L, I4, Petrol7x14ET435.19 in165/55R144x10054.1 mmM12 x 1.5
1.6 MPi · 1.6L, I4, Petrol5.5x16ET534.84 in195/60R164x10054.1 mmM12 x 1.5
1.6 MPi · 1.6L, I4, Petrol5.5x17ET494.68 in215/45R174x10054.1 mmM12 x 1.5
1.6 MPi · 1.6L, I4, Petrol7x16ET545.63 in225/45R164x10054.1 mmM12 x 1.5
1.4 MPi · 1.4L, G4LC, I4, Petrol6x15ET464.81 in185/65R154x10054.1 mmM12 x 1.5
1.4 MPi · 1.4L, G4LC, I4, Petrol6x15ET484.89 in185/65R154x10054.1 mmM12 x 1.5
1.4 MPi · 1.4L, G4LC, I4, Petrol6x16ET494.93 in195/55R164x10054.1 mmM12 x 1.5
1.4 MPi · 1.4L, G4LC, I4, Petrol6.5x17ET495.18 in205/45R174x10054.1 mmM12 x 1.5
1.4 MPi · 1.4L, G4LC, I4, Petrol5x15ET464.31 in165/75R154x10054.1 mmM12 x 1.5
1.4 MPi · 1.4L, G4LC, I4, Petrol5.5x14ET464.56 in195/55R144x10054.1 mmM12 x 1.5
1.4 MPi · 1.4L, G4LC, I4, Petrol5.5x16ET434.44 in205/65R164x10054.1 mmM12 x 1.5
1.4 MPi · 1.4L, G4LC, I4, Petrol7x15ET485.39 in215/50R154x10054.1 mmM12 x 1.5
1.4 MPi · 1.4L, G4LC, I4, Petrol5.5x15ET595.07 in205/45R154x10054.1 mmM12 x 1.5
1.4 MPi · 1.4L, G4LC, I4, Petrol5.5x18ET544.88 in205/35R184x10054.1 mmM12 x 1.5
1.6 MPi · 1.6L, G4FC, I4, Petrol6x16ET364.42 in195/75R164x10054.1 mmM12 x 1.5
1.6 MPi · 1.6L, G4FC, I4, Petrol6.5x14ET434.94 in185/75R144x10054.1 mmM12 x 1.5
1.6 MPi · 1.6L, G4FC, I4, Petrol7x17ET445.23 in205/65R174x10054.1 mmM12 x 1.5
1.6 MPi · 1.6L, G4FC, I4, Petrol5.5x17ET494.68 in195/45R174x10054.1 mmM12 x 1.5
1.6 MPi · 1.6L, G4FC, I4, Petrol5.5x16ET414.36 in165/65R164x10054.1 mmM12 x 1.5
1.6 MPi · 1.6L, G4FC, I4, Petrol6.5x15ET595.57 in195/45R154x10054.1 mmM12 x 1.5
1.6 MPi · 1.6L, G4FC, I4, Petrol5.5x14ET384.25 in185/75R144x10054.1 mmM12 x 1.5
1.6 MPi · 1.6L, G4FC, I4, Petrol5.5x16ET585.03 in205/70R164x10054.1 mmM12 x 1.5
1.6 MPi · 1.6L, G4FC, I4, Petrol7x1510x15ET35 / ET104.88 in205/40R154x10054.1 mmM12 x 1.5
1.6 MPi · 1.6L, G4FC, I4, Petrol6.5x17ET495.18 in195/35R174x10054.1 mmM12 x 1.5
1.0 T-GDi · 1.0L, G3LC, I3, Petrol6x165x17ET51 / ET495.01 in185/65R16 / 205/55R174x10054.1 mmM12 x 1.5
1.0 T-GDi · 1.0L, G3LC, I3, Petrol6x155x17ET58 / ET495.28 in185/55R15 / 205/55R174x10054.1 mmM12 x 1.5
1.0 T-GDi · 1.0L, G3LC, I3, Petrol5.5x185x17ET494.68 in205/45R18 / 205/55R174x10054.1 mmM12 x 1.5
1.0 T-GDi · 1.0L, G3LC, I3, Petrol5x155x17ET36 / ET493.92 in205/75R15 / 205/55R174x10054.1 mmM12 x 1.5
1.0 T-GDi · 1.0L, G3LC, I3, Petrol6.5x155x17ET53 / ET495.34 in195/55R15 / 205/55R174x10054.1 mmM12 x 1.5
1.0 T-GDi · 1.0L, G3LC, I3, Petrol6.5x155x17ET59 / ET495.57 in205/55R15 / 205/55R174x10054.1 mmM12 x 1.5
1.0 T-GDi · 1.0L, G3LC, I3, Petrol6x185x17ET39 / ET494.54 in225/35R18 / 205/55R174x10054.1 mmM12 x 1.5
1.0 T-GDi · 1.0L, G3LC, I3, Petrol6.5x165x17ET495.18 in185/45R16 / 205/55R174x10054.1 mmM12 x 1.5
1.0 T-GDi · 1.0L, G3LC, I3, Petrol7x165x17ET495.43 in195/35R16 / 205/55R174x10054.1 mmM12 x 1.5
1.0 T-GDi · 1.0L, G3LC, I3, Petrol5x145x17ET56 / ET494.70 in165/55R14 / 205/55R174x10054.1 mmM12 x 1.5
1.0 T-GDi · 1.0L, G3LC, I3, Petrol6x145x17ET53 / ET495.09 in195/65R14 / 205/55R174x10054.1 mmM12 x 1.5
1.0 T-GDi · 1.0L, G3LC, I3, Petrol6.5x165x17ET55 / ET495.42 in205/40R16 / 205/55R174x10054.1 mmM12 x 1.5
1.0 T-GDi · 1.0L, G3LC, I3, Petrol7.5x175x17ET45 / ET495.52 in195/35R17 / 205/55R174x10054.1 mmM12 x 1.5
1.0 T-GDi · 1.0L, G3LC, I3, Petrol5.5x155x17ET56 / ET494.95 in195/55R15 / 205/55R174x10054.1 mmM12 x 1.5
1.0 T-GDi · 1.0L, G3LC, I3, Petrol6x165x17ET494.93 in205/45R16 / 205/55R174x10054.1 mmM12 x 1.5
1.0 T-GDi · 1.0L, G3LC, I3, Petrol7x165x17ET53 / ET495.59 in175/55R16 / 205/55R174x10054.1 mmM12 x 1.5
1.0 T-GDi · 1.0L, G3LC, I3, Petrol5.5x145x17ET53 / ET494.84 in185/50R14 / 205/55R174x10054.1 mmM12 x 1.5
1.0 T-GDi · 1.0L, G3LC, I3, Petrol6.5x175x17ET44 / ET494.98 in195/60R17 / 205/55R174x10054.1 mmM12 x 1.5
1.0 T-GDi · 1.0L, G3LC, I3, Petrol5.5x175x17ET494.68 in225/55R17 / 205/55R174x10054.1 mmM12 x 1.5
1.2 MPi · 1.25L, G4LA, I4, Petrol7x156x18ET46 / ET595.31 in205/75R15 / 225/45R184x10054.1 mmM12 x 1.5
1.2 MPi · 1.25L, G4LA, I4, Petrol6x156x18ET48 / ET594.89 in165/55R15 / 225/45R184x10054.1 mmM12 x 1.5
1.2 MPi · 1.25L, G4LA, I4, Petrol6.5x156x18ET595.57 in175/65R15 / 225/45R184x10054.1 mmM12 x 1.5
1.2 MPi · 1.25L, G4LA, I4, Petrol6.5x166x18ET49 / ET595.18 in215/55R16 / 225/45R184x10054.1 mmM12 x 1.5
1.2 MPi · 1.25L, G4LA, I4, Petrol7x156x18ET36 / ET594.92 in175/55R15 / 225/45R184x10054.1 mmM12 x 1.5
1.2 MPi · 1.25L, G4LA, I4, Petrol5.5x156x18ET49 / ET594.68 in205/65R15 / 225/45R184x10054.1 mmM12 x 1.5
1.2 MPi · 1.25L, G4LA, I4, Petrol5.5x146x18ET51 / ET594.76 in175/55R14 / 225/45R184x10054.1 mmM12 x 1.5
1.2 MPi · 1.25L, G4LA, I4, Petrol6.5x156x18ET48 / ET595.14 in205/75R15 / 225/45R184x10054.1 mmM12 x 1.5
1.2 MPi · 1.25L, G4LA, I4, Petrol6.5x146x18ET48 / ET595.14 in205/50R14 / 225/45R184x10054.1 mmM12 x 1.5
1.2 MPi · 1.25L, G4LA, I4, Petrol5x15ET414.11 in165/55R154x10054.1 mmM12 x 1.5
1.2 MPi · 1.25L, G4LA, I4, Petrol5.5x15ET514.76 in195/75R154x10054.1 mmM12 x 1.5
1.2 MPi · 1.25L, G4LA, I4, Petrol6x14ET585.28 in165/55R144x10054.1 mmM12 x 1.5
1.2 MPi · 1.25L, G4LA, I4, Petrol6x16ET384.50 in215/50R164x10054.1 mmM12 x 1.5
1.2 MPi · 1.25L, G4LA, I4, Petrol5x15ET444.23 in185/65R154x10054.1 mmM12 x 1.5
1.2 MPi · 1.25L, G4LA, I4, Petrol6x18ET494.93 in195/45R184x10054.1 mmM12 x 1.5
1.0 T-GDi · 1.0L, I3, Petrol5x14ET414.11 in185/55R144x10054.1 mmM12 x 1.5
1.0 T-GDi · 1.0L, I3, Petrol6.5x15ET565.45 in185/55R154x10054.1 mmM12 x 1.5
1.0 T-GDi · 1.0L, I3, Petrol5x16ET584.78 in175/55R164x10054.1 mmM12 x 1.5
1.0 T-GDi · 1.0L, I3, Petrol5x14ET584.78 in195/50R144x10054.1 mmM12 x 1.5
1.0 T-GDi · 1.0L, I3, Petrol5x15ET444.23 in195/55R154x10054.1 mmM12 x 1.5
1.0 T-GDi · 1.0L, I3, Petrol7x18ET445.23 in195/55R184x10054.1 mmM12 x 1.5
1.4 MPi · 1.4L, I4, Petrol6.5x14ET414.86 in165/55R144x10054.1 mmM12 x 1.5
1.4 MPi · 1.4L, I4, Petrol5x15ET564.70 in195/75R154x10054.1 mmM12 x 1.5
1.4 MPi · 1.4L, I4, Petrol7x15ET485.39 in185/55R154x10054.1 mmM12 x 1.5
1.4 MPi · 1.4L, I4, Petrol5.5x14ET434.44 in215/50R144x10054.1 mmM12 x 1.5
1.4 MPi · 1.4L, I4, Petrol5.5x15ET444.48 in215/65R154x10054.1 mmM12 x 1.5
1.4 MPi · 1.4L, I4, Petrol7x16ET445.23 in215/55R164x10054.1 mmM12 x 1.5
1.4 TCi · 1.4L, I4, Diesel6.5x15ET565.45 in175/55R154x10054.1 mmM12 x 1.5
1.4 TCi · 1.4L, I4, Diesel5x15ET464.31 in165/55R154x10054.1 mmM12 x 1.5
1.4 TCi · 1.4L, I4, Diesel5x15ET484.39 in205/65R154x10054.1 mmM12 x 1.5
1.4 TCi · 1.4L, I4, Diesel7x15ET585.78 in205/60R154x10054.1 mmM12 x 1.5
1.4 TCi · 1.4L, I4, Diesel7x17ET595.82 in185/55R174x10054.1 mmM12 x 1.5
1.4 TCi · 1.4L, I4, Diesel5.5x18ET544.88 in215/45R184x10054.1 mmM12 x 1.5

Wheels and hardware

More on Amazon

Lug hardware

More on Amazon
  • White Knight 1707SBK-20AM Black Chrome M12x1.50 Bulge Acorn Lug Nut, 20 Pack

    Confirmed vehicle catalog match. Confirm seat type for your wheel.

    Check price on Amazon
  • White Knight 1707S-20AM Chrome M12x1.50 Bulge Acorn Lug Nut, 20 Pack

    Confirmed vehicle catalog match. Confirm seat type for your wheel.

    Check price on Amazon
  • White Knight 1707S-4 Chrome M12x1.50 Bulge Acorn Lug Nut, 4 Pack

    Confirmed vehicle catalog match. Confirm seat type for your wheel.

    Check price on Amazon

Wheel locks

More on Amazon
  • McGard 24157 Chrome Cone Seat Wheel Locks (M12 x 1.5 Thread Size) - Set of 4

    Confirmed vehicle catalog match. Confirm seat style for your wheel.

    Check price on Amazon
  • Steering Wheel Lock Seat Belt Lock Car Lock Car Theft Prevention with 3 Keys for Car Anti-Theft Device Universal for Auto/Truck/SUV/Van (Black)

    Confirmed vehicle catalog match. Confirm seat style for your wheel.

    Check price on Amazon

Compare your own setup

See how a different width or offset sits versus an OEM configuration for this year.

Open full fitment calculator

More specs for the 2020 Kia Rio

Each OEM row is a catalog configuration. Offset ranges are not collapsed when the database has exact setups. Documented aftermarket builds are observed setups only — not universal fit or clearance confirmation.