2019 Kia Soul Wheel Offset

Quick specs

Wheel size
Multiple — see configurations
Offset
Multiple — see configurations
Backspacing
Multiple — see configurations
Bolt pattern
5×114.3
Center bore
67.1 mm
Thread
M12×1.5
Tire size
Multiple — see configurations

OEM configurations

ConfigurationFrontRearOffsetBackspacingTireBolt patternCenter boreThread
1.6 GDi · 1.6L, G4FD, I4, Petrol6.5x16ET475.10 in205/60R165x114.367.1 mmM12 x 1.5
1.6 GDi · 1.6L, G4FD, I4, Petrol6.5x17ET515.26 in215/55R175x114.367.1 mmM12 x 1.5
1.6 GDi · 1.6L, G4FD, I4, Petrol7x17ET505.47 in225/50R175x114.367.1 mmM12 x 1.5
1.6 GDi · 1.6L, G4FD, I4, Petrol7.5x18ET555.92 in235/45R185x114.367.1 mmM12 x 1.5
1.6 GDi · 1.6L, G4FD, I4, Petrol6.5x16ET475.10 in205/60R165x114.367.1 mmM12 x 1.5
1.6 GDi · 1.6L, G4FD, I4, Petrol6.5x17ET515.26 in215/55R175x114.367.1 mmM12 x 1.5
1.6 GDi · 1.6L, G4FD, I4, Petrol7x17ET505.47 in225/50R175x114.367.1 mmM12 x 1.5
1.6 GDi · 1.6L, G4FD, I4, Petrol7.5x18ET555.92 in235/45R185x114.367.1 mmM12 x 1.5
1.6 T-GDi · 1.6L, G4FJ, I4, Petrol7.5x18ET555.92 in235/45R185x114.367.1 mmM12 x 1.5
1.6 T-GDi · 1.6L, G4FJ, I4, Petrol8x19ET485.89 in235/40R195x114.367.1 mmM12 x 1.5
1.6 T-GDi · 1.6L, G4FJ, I4, Petrol7x18ET555.67 in245/55R185x114.367.1 mmM12 x 1.5
1.6 T-GDi · 1.6L, G4FJ, I4, Petrol9x19ET536.59 in245/40R195x114.367.1 mmM12 x 1.5
1.6 T-GDi · 1.6L, G4FJ, I4, Petrol6.5x17ET575.49 in215/35R175x114.367.1 mmM12 x 1.5
1.6 T-GDi · 1.6L, G4FJ, I4, Petrol8x17ET505.97 in195/45R175x114.367.1 mmM12 x 1.5
1.6 T-GDi · 1.6L, G4FJ, I4, Petrol6.5x17ET475.10 in195/40R175x114.367.1 mmM12 x 1.5
1.6 T-GDi · 1.6L, G4FJ, I4, Petrol8.5x179.5x18ET58 / ET656.53 in235/35R175x114.367.1 mmM12 x 1.5
1.6 T-GDi · 1.6L, G4FJ, I4, Petrol7x20ET585.78 in235/50R205x114.367.1 mmM12 x 1.5
1.6 T-GDi · 1.6L, G4FJ, I4, Petrol6x188.5x19ET45 / ET624.77 in215/55R18 / 245/35R195x114.367.1 mmM12 x 1.5
1.6 T-GDi · 1.6L, G4FJ, I4, Petrol7x178.5x19ET57 / ET625.74 in225/40R17 / 245/35R195x114.367.1 mmM12 x 1.5
1.6 T-GDi · 1.6L, G4FJ, I4, Petrol9x178.5x19ET58 / ET626.78 in235/35R17 / 245/35R195x114.367.1 mmM12 x 1.5
1.6 T-GDi · 1.6L, G4FJ, I4, Petrol7x188.5x19ET43 / ET625.19 in225/30R18 / 245/35R195x114.367.1 mmM12 x 1.5
2.0 GDi · G4KH, I4, Petrol6.5x187x17ET55 / ET515.42 in215/60R18 / 205/55R175x114.367.1 mmM12 x 1.5
2.0 GDi · G4KH, I4, Petrol7.5x197x17ET50 / ET515.72 in225/55R19 / 205/55R175x114.367.1 mmM12 x 1.5
2.0 GDi · G4KH, I4, Petrol7.5x177x17ET50 / ET515.72 in245/55R17 / 205/55R175x114.367.1 mmM12 x 1.5
1.6 MPi · 1.6L, G4FG, I4, Petrol7x167.5x19ET52 / ET505.55 in195/60R16 / 245/45R195x114.367.1 mmM12 x 1.5
1.6 MPi · 1.6L, G4FG, I4, Petrol5.5x187.5x19ET51 / ET504.76 in225/55R18 / 245/45R195x114.367.1 mmM12 x 1.5
1.6 MPi · 1.6L, G4FG, I4, Petrol8x177.5x19ET60 / ET506.36 in235/40R17 / 245/45R195x114.367.1 mmM12 x 1.5
1.6 MPi · 1.6L, G4FG, I4, Petrol7.5x177.5x19ET49 / ET505.68 in205/70R17 / 245/45R195x114.367.1 mmM12 x 1.5
1.6 MPi · 1.6L, G4FG, I4, Petrol8x167.5x19ET55 / ET506.17 in225/65R16 / 245/45R195x114.367.1 mmM12 x 1.5
1.6 MPi · 1.6L, G4FG, I4, Petrol8x167.5x19ET505.97 in195/50R16 / 245/45R195x114.367.1 mmM12 x 1.5
1.6 MPi · 1.6L, G4FG, I4, Petrol7.5x197.5x19ET45 / ET505.52 in195/60R19 / 245/45R195x114.367.1 mmM12 x 1.5
1.6 MPi · 1.6L, G4FG, I4, Petrol8.5x177.5x19ET42 / ET505.90 in235/35R17 / 245/45R195x114.367.1 mmM12 x 1.5
2.0 MPi · 2.0L, G4NA, I4, Petrol7.5x16ET465.56 in215/55R165x114.367.1 mmM12 x 1.5
2.0 MPi · 2.0L, G4NA, I4, Petrol7x18ET405.07 in245/40R185x114.367.1 mmM12 x 1.5
2.0 MPi · 2.0L, G4NA, I4, Petrol7x17ET555.67 in245/45R175x114.367.1 mmM12 x 1.5
2.0 MPi · 2.0L, G4NA, I4, Petrol7x18ET455.27 in225/55R185x114.367.1 mmM12 x 1.5
2.0 MPi · 2.0L, G4NA, I4, Petrol8x16ET505.97 in195/45R165x114.367.1 mmM12 x 1.5
2.0 MPi · 2.0L, G4NA, I4, Petrol6.5x19ET525.30 in225/45R195x114.367.1 mmM12 x 1.5
2.0 MPi · 2.0L, G4NA, I4, Petrol6x17ET504.97 in215/60R175x114.367.1 mmM12 x 1.5
2.0 MPi · 2.0L, G4NA, I4, Petrol7.5x19ET626.19 in235/40R195x114.367.1 mmM12 x 1.5
2.0 MPi · 2.0L, G4NA, I4, Petrol8x19ET536.09 in215/35R195x114.367.1 mmM12 x 1.5
EV · Electric8x16ET606.36 in215/45R165x114.367.1 mmM12 x 1.5
EV · Electric8x18ET405.57 in205/60R185x114.367.1 mmM12 x 1.5
EV · Electric7x18ET625.94 in195/50R185x114.367.1 mmM12 x 1.5
EV · Electric8.5x1810.5x18ET42 / ET505.90 in215/55R185x114.367.1 mmM12 x 1.5
EV · Electric7.5x17ET485.64 in235/45R175x114.367.1 mmM12 x 1.5
EV · Electric7.5x18ET606.11 in215/65R185x114.367.1 mmM12 x 1.5
EV · Electric7.5x18ET525.80 in205/60R185x114.367.1 mmM12 x 1.5
EV · Electric6.5x17ET625.69 in235/45R175x114.367.1 mmM12 x 1.5
EV · Electric8x17ET385.50 in235/55R175x114.367.1 mmM12 x 1.5
EV · Electric8x20ET586.28 in225/40R205x114.367.1 mmM12 x 1.5
EV · Electric6x17ET404.57 in195/45R175x114.367.1 mmM12 x 1.5
EV · Electric6x17ET454.77 in195/40R175x114.367.1 mmM12 x 1.5
EV · Electric7.5x18ET626.19 in195/60R185x114.367.1 mmM12 x 1.5
EV · Electric7x19ET525.55 in215/35R195x114.367.1 mmM12 x 1.5
EV · Electric7x18ET585.78 in245/35R185x114.367.1 mmM12 x 1.5
EV · Electric6x18ET454.77 in205/65R185x114.367.1 mmM12 x 1.5
EV · Electric8x19ET425.65 in205/40R195x114.367.1 mmM12 x 1.5
EV · Electric7.5x19ET425.40 in215/35R195x114.367.1 mmM12 x 1.5
EV · Electric7.5x19ET586.03 in255/35R195x114.367.1 mmM12 x 1.5
EV · Electric9x18ET386.00 in215/50R185x114.367.1 mmM12 x 1.5
1.6i · I4, Flex-Fuel8.5x1911x20ET556.42 in255/35R195x114.367.1 mmM12 x 1.5
1.6i · I4, Flex-Fuel7x20ET585.78 in245/30R205x114.367.1 mmM12 x 1.5

Wheels and hardware

More on Amazon

Lug hardware

More on Amazon
  • White Knight 1707SBK-20AM Black Chrome M12x1.50 Bulge Acorn Lug Nut, 20 Pack

    Confirmed vehicle catalog match. Confirm seat type for your wheel.

    Check price on Amazon
  • White Knight 1707S-20AM Chrome M12x1.50 Bulge Acorn Lug Nut, 20 Pack

    Confirmed vehicle catalog match. Confirm seat type for your wheel.

    Check price on Amazon
  • Wheel Accessories Parts Set of 20 Chrome 9/16 Spline Lug Nuts Open End Cone Seat Bulge Acorn Small Diameter Locking Lugs 9/16"-18 Thread, 1" Length Wheel Lug Nuts with Key (20, Chrome)

    Confirmed vehicle catalog match. Confirm seat type for your wheel.

    Check price on Amazon

Wheel locks

More on Amazon
  • McGard 24157 Chrome Cone Seat Wheel Locks (M12 x 1.5 Thread Size) - Set of 4

    Confirmed vehicle catalog match. Confirm seat style for your wheel.

    Check price on Amazon
  • Steering Wheel Lock Seat Belt Lock Car Lock Car Theft Prevention with 3 Keys for Car Anti-Theft Device Universal for Auto/Truck/SUV/Van (Black)

    Confirmed vehicle catalog match. Confirm seat style for your wheel.

    Check price on Amazon

Compare your own setup

See how a different width or offset sits versus an OEM configuration for this year.

Open full fitment calculator

More specs for the 2019 Kia Soul

Each OEM row is a catalog configuration. Offset ranges are not collapsed when the database has exact setups. Documented aftermarket builds are observed setups only — not universal fit or clearance confirmation.