2022 Mazda CX-5 Wheel Offset

Quick specs

Wheel size
Multiple — see configurations
Offset
ET45 · ET50
Backspacing
5.27 in · 5.52 in · 5.77 in · 5.72 in
Bolt pattern
5×114.3
Center bore
67.1 mm
Thread
M12×1.5
Tire size
Multiple — see configurations

OEM configurations

ConfigurationFrontRearOffsetBackspacingTireBolt patternCenter boreThread
2.5T · 2.5L, PY-VPS, I4, Petrol7x19ET455.27 in225/55R195x114.367.1 mmM12 x 1.5
2.5T · 2.5L, PY-VPS, I4, Petrol7.5x19ET455.52 in225/55R195x114.367.1 mmM12 x 1.5
2.5T · 2.5L, PY-VPS, I4, Petrol7.5x19ET455.52 in245/50R195x114.367.1 mmM12 x 1.5
2.5T · 2.5L, PY-VPS, I4, Petrol8x209x20ET45 / ET425.77 in245/45R205x114.367.1 mmM12 x 1.5
2.5i · 2.5L, PY-VPS, I4, Petrol7x17ET455.27 in225/65R175x114.367.1 mmM12 x 1.5
2.5i · 2.5L, PY-VPS, I4, Petrol7x19ET455.27 in225/55R195x114.367.1 mmM12 x 1.5
2.5i · 2.5L, PY-VPS, I4, Petrol7x18ET455.27 in225/60R185x114.367.1 mmM12 x 1.5
2.5i · 2.5L, PY-VPS, I4, Petrol7.5x19ET455.52 in245/50R195x114.367.1 mmM12 x 1.5
2.5i · 2.5L, PY-VPS, I4, Petrol7x19ET455.27 in225/55R195x114.367.1 mmM12 x 1.5
2.5i · 2.5L, PY-VPS, I4, Petrol7.5x19ET455.52 in225/55R195x114.367.1 mmM12 x 1.5
2.5i · 2.5L, PY-VPS, I4, Petrol7.5x19ET455.52 in245/50R195x114.367.1 mmM12 x 1.5
2.5i · 2.5L, PY-VPS, I4, Petrol8x209x20ET45 / ET425.77 in245/45R205x114.367.1 mmM12 x 1.5
2.5i · 2.5L, PY-VPS, I4, Petrol7x19ET455.27 in225/55R195x114.367.1 mmM12 x 1.5
2.5i · 2.5L, PY-VPS, I4, Petrol7x17ET455.27 in225/65R175x114.367.1 mmM12 x 1.5
2.5i · 2.5L, PY-VPS, I4, Petrol7.5x19ET455.52 in245/50R195x114.367.1 mmM12 x 1.5
2.0i · 2.0L, PE-VPS, I4, Petrol7x17ET455.27 in225/65R175x114.367.1 mmM12 x 1.5
2.0i · 2.0L, PE-VPS, I4, Petrol7x18ET455.27 in225/60R185x114.367.1 mmM12 x 1.5
2.0i · 2.0L, PE-VPS, I4, Petrol7x19ET455.27 in225/55R195x114.367.1 mmM12 x 1.5
2.0i · 2.0L, PE-VPS, I4, Petrol7.5x19ET505.72 in245/50R195x114.367.1 mmM12 x 1.5
2.0i · 2.0L, PE-VPS, I4, Petrol7.5x19ET455.52 in245/50R195x114.367.1 mmM12 x 1.5
2.0i · 2.0L, PE-VPS, I4, Petrol7x17ET455.27 in225/65R175x114.367.1 mmM12 x 1.5
2.0i · 2.0L, PE-VPS, I4, Petrol7x18ET455.27 in225/60R185x114.367.1 mmM12 x 1.5
2.0i · 2.0L, PE-VPS, I4, Petrol7x19ET455.27 in225/55R195x114.367.1 mmM12 x 1.5
2.0i · 2.0L, PE-VPS, I4, Petrol7.5x19ET505.72 in245/50R195x114.367.1 mmM12 x 1.5
2.0i · 2.0L, PE-VPS, I4, Petrol7x17ET455.27 in225/65R175x114.367.1 mmM12 x 1.5
2.0i · 2.0L, PE-VPS, I4, Petrol7x19ET455.27 in225/55R195x114.367.1 mmM12 x 1.5
2.0i · 2.0L, PE-VPS, I4, Petrol7x18ET455.27 in225/60R185x114.367.1 mmM12 x 1.5
2.0i · 2.0L, PE-VPS, I4, Petrol7.5x19ET455.52 in245/50R195x114.367.1 mmM12 x 1.5
2.0i · 2.0L, PE-VPS, I4, Petrol7x17ET455.27 in225/65R175x114.367.1 mmM12 x 1.5
2.0i · 2.0L, PE-VPS, I4, Petrol7x18ET455.27 in225/60R185x114.367.1 mmM12 x 1.5
2.0i · 2.0L, PE-VPS, I4, Petrol7x19ET455.27 in225/55R195x114.367.1 mmM12 x 1.5
2.2D · 2.2L, SH-VPTS, I4, Diesel7x17ET455.27 in225/65R175x114.367.1 mmM12 x 1.5
2.2D · 2.2L, SH-VPTS, I4, Diesel7x19ET455.27 in225/55R195x114.367.1 mmM12 x 1.5
2.2D · 2.2L, SH-VPTS, I4, Diesel7.5x19ET455.52 in245/50R195x114.367.1 mmM12 x 1.5
2.2D · 2.2L, SH-VPTS, I4, Diesel8x209x20ET45 / ET425.77 in245/45R205x114.367.1 mmM12 x 1.5
2.2D · 2.2L, SH-VPTS, I4, Diesel7x18ET455.27 in225/60R185x114.367.1 mmM12 x 1.5
2.2D · 2.2L, SH-VPTS, I4, Diesel7x17ET455.27 in225/65R175x114.367.1 mmM12 x 1.5
2.2D · 2.2L, SH-VPTS, I4, Diesel7x19ET455.27 in225/55R195x114.367.1 mmM12 x 1.5
2.2D · 2.2L, SH-VPTS, I4, Diesel7.5x19ET455.52 in245/50R195x114.367.1 mmM12 x 1.5
2.2D · 2.2L, SH-VPTS, I4, Diesel8x209x20ET45 / ET425.77 in245/45R205x114.367.1 mmM12 x 1.5
2.0i (6BA-KFEP) · 2.0L, PE-VPS, I4, Petrol7x17ET455.27 in225/65R175x114.367.1 mmM12 x 1.5
2.0i (6BA-KFEP) · 2.0L, PE-VPS, I4, Petrol7x19ET455.27 in225/55R195x114.367.1 mmM12 x 1.5
2.0i (6BA-KFEP) · 2.0L, PE-VPS, I4, Petrol7x18ET455.27 in225/60R185x114.367.1 mmM12 x 1.5
2.0i (6BA-KFEP) · 2.0L, PE-VPS, I4, Petrol7.5x19ET455.52 in245/50R195x114.367.1 mmM12 x 1.5
2.2D (3DA-KF2P) · 2.2L, SH-VPTS, I4, Diesel7x17ET455.27 in225/65R175x114.367.1 mmM12 x 1.5
2.2D (3DA-KF2P) · 2.2L, SH-VPTS, I4, Diesel7x19ET455.27 in225/55R195x114.367.1 mmM12 x 1.5
2.2D (3DA-KF2P) · 2.2L, SH-VPTS, I4, Diesel7x18ET455.27 in225/60R185x114.367.1 mmM12 x 1.5
2.2D (3DA-KF2P) · 2.2L, SH-VPTS, I4, Diesel7.5x19ET455.52 in245/50R195x114.367.1 mmM12 x 1.5
2.5T (5BA-KF5P) · 2.5L, PY-VPTS, I4, Petrol7x19ET455.27 in225/55R195x114.367.1 mmM12 x 1.5
2.5T (5BA-KF5P) · 2.5L, PY-VPTS, I4, Petrol7.5x19ET455.52 in225/55R195x114.367.1 mmM12 x 1.5
2.5T (5BA-KF5P) · 2.5L, PY-VPTS, I4, Petrol7.5x19ET455.52 in245/50R195x114.367.1 mmM12 x 1.5
2.5T (5BA-KF5P) · 2.5L, PY-VPTS, I4, Petrol8x209x20ET45 / ET425.77 in245/45R205x114.367.1 mmM12 x 1.5
2.5i (6BA-KF5P) 4WD · 2.5L, PY-VPS, I4, Petrol7x17ET455.27 in225/65R175x114.367.1 mmM12 x 1.5
2.5i (6BA-KF5P) 4WD · 2.5L, PY-VPS, I4, Petrol7x19ET455.27 in225/55R195x114.367.1 mmM12 x 1.5
2.5i (6BA-KF5P) 4WD · 2.5L, PY-VPS, I4, Petrol7x18ET455.27 in225/60R185x114.367.1 mmM12 x 1.5
2.5i (6BA-KF5P) 4WD · 2.5L, PY-VPS, I4, Petrol7.5x19ET455.52 in245/50R195x114.367.1 mmM12 x 1.5
2.5i (6BA-KF5P) · 2.5L, PY-VPS, I4, Petrol7x19ET455.27 in225/55R195x114.367.1 mmM12 x 1.5
2.5i (6BA-KF5P) · 2.5L, PY-VPS, I4, Petrol7.5x19ET455.52 in225/55R195x114.367.1 mmM12 x 1.5
2.5i (6BA-KF5P) · 2.5L, PY-VPS, I4, Petrol7.5x19ET455.52 in245/50R195x114.367.1 mmM12 x 1.5
2.5i (6BA-KF5P) · 2.5L, PY-VPS, I4, Petrol8x209x20ET45 / ET425.77 in245/45R205x114.367.1 mmM12 x 1.5
2.5T · 2.5L, PY-VPTS, I4, Petrol7x19ET455.27 in225/55R195x114.367.1 mmM12 x 1.5
2.5T · 2.5L, PY-VPTS, I4, Petrol7.5x19ET455.52 in225/55R195x114.367.1 mmM12 x 1.5
2.5T · 2.5L, PY-VPTS, I4, Petrol7.5x19ET455.52 in245/50R195x114.367.1 mmM12 x 1.5
2.5T · 2.5L, PY-VPTS, I4, Petrol8x209x20ET45 / ET425.77 in245/45R205x114.367.1 mmM12 x 1.5
2.5T · 2.5L, PY-VPTS, I4, Petrol7x19ET455.27 in225/55R195x114.367.1 mmM12 x 1.5
2.5T · 2.5L, PY-VPTS, I4, Petrol7.5x19ET455.52 in225/55R195x114.367.1 mmM12 x 1.5
2.5T · 2.5L, PY-VPTS, I4, Petrol7.5x19ET455.52 in245/50R195x114.367.1 mmM12 x 1.5
2.5T · 2.5L, PY-VPTS, I4, Petrol8x209x20ET45 / ET425.77 in245/45R205x114.367.1 mmM12 x 1.5
2.2D · 2.2L, SH-VPTR, I4, Diesel7x17ET455.27 in225/65R175x114.367.1 mmM12 x 1.5
2.2D · 2.2L, SH-VPTR, I4, Diesel7x19ET455.27 in225/55R195x114.367.1 mmM12 x 1.5
2.2D · 2.2L, SH-VPTR, I4, Diesel7x18ET455.27 in225/60R185x114.367.1 mmM12 x 1.5
2.2D · 2.2L, SH-VPTR, I4, Diesel7.5x19ET455.52 in245/50R195x114.367.1 mmM12 x 1.5
2.5i · 2.5L, PY-VPR, I4, Petrol7x17ET455.27 in225/65R175x114.367.1 mmM12 x 1.5
2.5i · 2.5L, PY-VPR, I4, Petrol7x19ET455.27 in225/55R195x114.367.1 mmM12 x 1.5
2.5i · 2.5L, PY-VPR, I4, Petrol7.5x19ET455.52 in245/50R195x114.367.1 mmM12 x 1.5
2.5i · 2.5L, PY-VPR, I4, Petrol8x209x20ET45 / ET425.77 in245/45R205x114.367.1 mmM12 x 1.5

Wheels and hardware

More on Amazon

Lug hardware

More on Amazon
  • McGard 64002 Chrome Cone Seat Style Lug Nuts (M12 x 1.5 Thread Size) - Set of 4

    Confirmed vehicle catalog match. Confirm seat type for your wheel.

    Check price on Amazon
  • McGard 64012 Chrome Bulge Cone Seat Style Lug Nuts (M12 x 1.5 Thread Size) - Set of 4

    Confirmed vehicle catalog match. Confirm seat type for your wheel.

    Check price on Amazon
  • Wheel Accessories Parts Set of 20 Aftermarket Chrome 12x1.5 Lug Nut Kit Bulge Acorn 1.90" Long for Trucks 19mm (3/4") Hex, M12 x 1.5 Thread Wheel Lug Nuts (20 PC, Chrome)

    Confirmed vehicle catalog match. Confirm seat type for your wheel.

    Check price on Amazon

Wheel locks

More on Amazon
  • McGard 24157 Chrome Cone Seat Wheel Locks (M12 x 1.5 Thread Size) - Set of 4

    Confirmed vehicle catalog match. Confirm seat style for your wheel.

    Check price on Amazon
  • McGard 25257 Chrome Tuner Style Cone Seat Wheel Locks (M12 x 1.5 Thread Size) - Set of 4

    Confirmed vehicle catalog match. Confirm seat style for your wheel.

    Check price on Amazon

Compare your own setup

See how a different width or offset sits versus an OEM configuration for this year.

Open full fitment calculator

More specs for the 2022 Mazda CX-5

Each OEM row is a catalog configuration. Offset ranges are not collapsed when the database has exact setups. Documented aftermarket builds are observed setups only — not universal fit or clearance confirmation.