2002 Mazda MPV Wheel Offset
Quick specs
- Wheel size
- Multiple — see configurations
- Offset
- ET50 · ET52 · ET48
- Backspacing
- Multiple — see configurations
- Bolt pattern
- 5×114.3
- Center bore
- 67.1 mm
- Thread
- M12×1.5
- Tire size
- Multiple — see configurations
OEM configurations
| Configuration | Rim | Offset | Backspacing | Tire | Bolt pattern | Center bore | Thread |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 CD · I4, Diesel | 6x15 | ET50 | 4.97 in | 205/65R15 | 5x114.3 | 67.1 mm | M12 x 1.5 |
| 2.0 CD · I4, Diesel | 6.5x16 | ET50 | 5.22 in | 215/60R16 | 5x114.3 | 67.1 mm | M12 x 1.5 |
| 2.0 DI · I4, Diesel | 6x15 | ET50 | 4.97 in | 205/65R15 | 5x114.3 | 67.1 mm | M12 x 1.5 |
| 2.0 DI · I4, Diesel | 6.5x16 | ET50 | 5.22 in | 215/60R16 | 5x114.3 | 67.1 mm | M12 x 1.5 |
| 2.0i · 2.0L, FS, I4, Petrol | 6x15 | ET50 | 4.97 in | 205/65R15 | 5x114.3 | 67.1 mm | M12 x 1.5 |
| 2.0i · 2.0L, FS, I4, Petrol | 6.5x16 | ET50 | 5.22 in | 215/60R16 | 5x114.3 | 67.1 mm | M12 x 1.5 |
| 2.3i · 2.3L, L3, I4, Petrol | 6.5x16 | ET50 | 5.22 in | 215/60R16 | 5x114.3 | 67.1 mm | M12 x 1.5 |
| 2.3i · 2.3L, L3, I4, Petrol | 6.5x17 | ET50 | 5.22 in | 215/55R17 | 5x114.3 | 67.1 mm | M12 x 1.5 |
| 2.5i · 2.5L, GY-DE, V6, Petrol | 6.5x16 | ET50 | 5.22 in | 215/60R16 | 5x114.3 | 67.1 mm | M12 x 1.5 |
| 2.5i · 2.5L, GY-DE, V6, Petrol | 7x17 | ET52 | 5.55 in | 215/60R17 | 5x114.3 | 67.1 mm | M12 x 1.5 |
| 2.5i · 2.5L, GY-DE, V6, Petrol | 7x17 | ET48 | 5.39 in | 225/55R17 | 5x114.3 | 67.1 mm | M12 x 1.5 |
| 3.0i · V6, Petrol | 6.5x16 | ET50 | 5.22 in | 215/60R16 | 5x114.3 | 67.1 mm | M12 x 1.5 |
| 3.0i · V6, Petrol | 7x17 | ET52 | 5.55 in | 215/60R17 | 5x114.3 | 67.1 mm | M12 x 1.5 |
| 3.0i · V6, Petrol | 7x17 | ET48 | 5.39 in | 225/55R17 | 5x114.3 | 67.1 mm | M12 x 1.5 |
| 2.0 B (GF-LWEW) · I4, Petrol | 6x15 | ET50 | 4.97 in | 205/65R15 | 5x114.3 | 67.1 mm | M12 x 1.5 |
| 2.0 B (GF-LWEW) · I4, Petrol | 6.5x16 | ET50 | 5.22 in | 215/60R16 | 5x114.3 | 67.1 mm | M12 x 1.5 |
| 2.0 B (GF-LWEW) · I4, Petrol | 6.5x17 | ET50 | 5.22 in | 215/55R17 | 5x114.3 | 67.1 mm | M12 x 1.5 |
| 2.0 S (GF-LWEW) · I4, Petrol | 6x15 | ET50 | 4.97 in | 205/65R15 | 5x114.3 | 67.1 mm | M12 x 1.5 |
| 2.0 S (GF-LWEW) · I4, Petrol | 6.5x16 | ET50 | 5.22 in | 215/60R16 | 5x114.3 | 67.1 mm | M12 x 1.5 |
| 2.0 S (GF-LWEW) · I4, Petrol | 6.5x17 | ET50 | 5.22 in | 215/55R17 | 5x114.3 | 67.1 mm | M12 x 1.5 |
| 2.2 B (TA-LW3W) · I4, Petrol | 6x15 | ET50 | 4.97 in | 205/65R15 | 5x114.3 | 67.1 mm | M12 x 1.5 |
| 2.2 B (TA-LW3W) · I4, Petrol | 6.5x16 | ET50 | 5.22 in | 215/60R16 | 5x114.3 | 67.1 mm | M12 x 1.5 |
| 2.2 B (TA-LW3W) · I4, Petrol | 6.5x17 | ET50 | 5.22 in | 215/55R17 | 5x114.3 | 67.1 mm | M12 x 1.5 |
| 2.2 G (GH-LW3W) · I4, Petrol | 6x15 | ET50 | 4.97 in | 205/65R15 | 5x114.3 | 67.1 mm | M12 x 1.5 |
| 2.2 G (GH-LW3W) · I4, Petrol | 6.5x16 | ET50 | 5.22 in | 215/60R16 | 5x114.3 | 67.1 mm | M12 x 1.5 |
| 2.2 G (GH-LW3W) · I4, Petrol | 6.5x17 | ET50 | 5.22 in | 215/55R17 | 5x114.3 | 67.1 mm | M12 x 1.5 |
| 2.2 G (TA-LW3W) · I4, Petrol | 6x15 | ET50 | 4.97 in | 205/65R15 | 5x114.3 | 67.1 mm | M12 x 1.5 |
| 2.2 G (TA-LW3W) · I4, Petrol | 6.5x16 | ET50 | 5.22 in | 215/60R16 | 5x114.3 | 67.1 mm | M12 x 1.5 |
| 2.2 G (TA-LW3W) · I4, Petrol | 6.5x17 | ET50 | 5.22 in | 215/55R17 | 5x114.3 | 67.1 mm | M12 x 1.5 |
| 2.2 Sports (GH-LW3W) · I4, Petrol | 6.5x16 | ET50 | 5.22 in | 215/60R16 | 5x114.3 | 67.1 mm | M12 x 1.5 |
| 2.2 Sports (GH-LW3W) · I4, Petrol | 6.5x17 | ET50 | 5.22 in | 215/55R17 | 5x114.3 | 67.1 mm | M12 x 1.5 |
| 2.2 Sports (GH-LW3W) · I4, Petrol | 7x17 | ET52 | 5.55 in | 225/55R17 | 5x114.3 | 67.1 mm | M12 x 1.5 |
| 2.2 Sports (TA-LW3W) · I4, Petrol | 6.5x16 | ET50 | 5.22 in | 215/60R16 | 5x114.3 | 67.1 mm | M12 x 1.5 |
| 2.2 Sports (TA-LW3W) · I4, Petrol | 6.5x17 | ET50 | 5.22 in | 215/55R17 | 5x114.3 | 67.1 mm | M12 x 1.5 |
| 2.2 Sports (TA-LW3W) · I4, Petrol | 7x17 | ET52 | 5.55 in | 225/55R17 | 5x114.3 | 67.1 mm | M12 x 1.5 |
| 2.2 VS (GH-LW3W) · I4, Petrol | 6.5x15 | ET50 | 5.22 in | 215/60R15 | 5x114.3 | 67.1 mm | M12 x 1.5 |
| 2.2 VS (GH-LW3W) · I4, Petrol | 6.5x17 | ET50 | 5.22 in | 215/55R17 | 5x114.3 | 67.1 mm | M12 x 1.5 |
| 2.2 VS (GH-LW3W) · I4, Petrol | 7x17 | ET52 | 5.55 in | 225/55R17 | 5x114.3 | 67.1 mm | M12 x 1.5 |
| 2.2 VS (TA-LW3W) · I4, Petrol | 6.5x15 | ET50 | 5.22 in | 215/60R15 | 5x114.3 | 67.1 mm | M12 x 1.5 |
| 2.2 VS (TA-LW3W) · I4, Petrol | 6.5x17 | ET50 | 5.22 in | 215/55R17 | 5x114.3 | 67.1 mm | M12 x 1.5 |
| 2.2 VS (TA-LW3W) · I4, Petrol | 7x17 | ET52 | 5.55 in | 225/55R17 | 5x114.3 | 67.1 mm | M12 x 1.5 |
| 2.5 G (GF-LW5W) · V6, Petrol | 6x15 | ET50 | 4.97 in | 205/65R15 | 5x114.3 | 67.1 mm | M12 x 1.5 |
| 2.5 G (GF-LW5W) · V6, Petrol | 6.5x16 | ET50 | 5.22 in | 215/60R16 | 5x114.3 | 67.1 mm | M12 x 1.5 |
| 2.5 G (GF-LW5W) · V6, Petrol | 6.5x17 | ET50 | 5.22 in | 215/55R17 | 5x114.3 | 67.1 mm | M12 x 1.5 |
| 2.5 L (GF-LW5W) · V6, Petrol | 6x15 | ET50 | 4.97 in | 205/65R15 | 5x114.3 | 67.1 mm | M12 x 1.5 |
| 2.5 L (GF-LW5W) · V6, Petrol | 6.5x16 | ET50 | 5.22 in | 215/60R16 | 5x114.3 | 67.1 mm | M12 x 1.5 |
| 2.5 L (GF-LW5W) · V6, Petrol | 6.5x17 | ET50 | 5.22 in | 215/55R17 | 5x114.3 | 67.1 mm | M12 x 1.5 |
| 2.5 Sports (GF-LW5W) · V6, Petrol | 6.5x16 | ET50 | 5.22 in | 215/60R16 | 5x114.3 | 67.1 mm | M12 x 1.5 |
| 2.5 Sports (GF-LW5W) · V6, Petrol | 6.5x17 | ET50 | 5.22 in | 215/55R17 | 5x114.3 | 67.1 mm | M12 x 1.5 |
| 2.5 Sports (GF-LW5W) · V6, Petrol | 7x17 | ET48 | 5.39 in | 225/55R17 | 5x114.3 | 67.1 mm | M12 x 1.5 |
| 2.5 VS (GF-LW5W) · V6, Petrol | 6.5x16 | ET50 | 5.22 in | 215/60R16 | 5x114.3 | 67.1 mm | M12 x 1.5 |
| 2.5 VS (GF-LW5W) · V6, Petrol | 6.5x17 | ET50 | 5.22 in | 215/55R17 | 5x114.3 | 67.1 mm | M12 x 1.5 |
| 2.5 VS (GF-LW5W) · V6, Petrol | 7x17 | ET48 | 5.39 in | 225/55R17 | 5x114.3 | 67.1 mm | M12 x 1.5 |
| 3.0 Sports (TA-LWFW) · V6, Petrol | 7x17 | ET50 | 5.47 in | 215/60R17 | 5x114.3 | 67.1 mm | M12 x 1.5 |
| 3.0 Sports (TA-LWFW) · V6, Petrol | 7x17 | ET52 | 5.55 in | 225/55R17 | 5x114.3 | 67.1 mm | M12 x 1.5 |
| 3.0 Sports (TA-LWFW) · V6, Petrol | 7.5x17 | ET48 | 5.64 in | 235/55R17 | 5x114.3 | 67.1 mm | M12 x 1.5 |
| 3.0 VS (TA-LWFW) · V6, Petrol | 6.5x16 | ET50 | 5.22 in | 215/60R16 | 5x114.3 | 67.1 mm | M12 x 1.5 |
| 3.0 VS (TA-LWFW) · V6, Petrol | 6.5x17 | ET50 | 5.22 in | 215/55R17 | 5x114.3 | 67.1 mm | M12 x 1.5 |
| 3.0 VS (TA-LWFW) · V6, Petrol | 7x17 | ET52 | 5.55 in | 225/55R17 | 5x114.3 | 67.1 mm | M12 x 1.5 |
Wheels and hardware
More on AmazonLug hardware
More on Amazon
White Knight Chrome M12x1.50 Bulge Acorn Lug Nut, 20 Count
M12 x 1.5
Matches M12 x 1.5 thread — confirm wheel seat style
Check price on Amazon
White Knight 3807BK-20AM Black Chrome M12x1.50 Spline Lug Nut, 20 items
M12 x 1.5
Matches M12 x 1.5 thread — confirm wheel seat style
Check price on Amazon
Wheel locks
More on Amazon
MCGARD Chrome Cone Seat M12 x 1.5 Wheel Locks
M12 x 1.5 · lock
Matches M12 x 1.5 — confirm seat style for your wheel
Check price on Amazon
Gorilla Automotive Wheel Locks With Washer (M12x1.50)
M12 x 1.5 · lock
Matches M12 x 1.5 — confirm seat style for your wheel
Check price on Amazon
Compare your own setup
See how a different width or offset sits versus an OEM configuration for this year.
More specs for the 2002 Mazda MPV
Each OEM row is a catalog configuration. Offset ranges are not collapsed when the database has exact setups. Documented aftermarket builds are observed setups only — not universal fit or clearance confirmation.