2010 Subaru Forester Wheel Offset

Quick specs

Wheel size
Multiple — see configurations
Offset
ET48 · ET45
Backspacing
Multiple — see configurations
Bolt pattern
5×100
Center bore
56.1 mm
Thread
M12×1.25
Tire size
Multiple — see configurations

OEM configurations

ConfigurationRimOffsetBackspacingTireBolt patternCenter boreThread
2.5T · EJ25, H4, Petrol7x17ET485.39 in225/55R175x10056.1 mmM12 x 1.25
2.5T · EJ25, H4, Petrol7x18ET485.39 in225/50R185x10056.1 mmM12 x 1.25
2.5T · EJ25, H4, Petrol7.5x18ET455.52 in245/45R185x10056.1 mmM12 x 1.25
2.5T · EJ25, H4, Petrol8x19ET455.77 in245/40R195x10056.1 mmM12 x 1.25
2.5T · EJ25, H4, Petrol7x17ET485.39 in225/55R175x10056.1 mmM12 x 1.25
2.5T · EJ25, H4, Petrol7.5x17ET455.52 in245/50R175x10056.1 mmM12 x 1.25
2.5T · EJ25, H4, Petrol7x18ET485.39 in225/50R185x10056.1 mmM12 x 1.25
2.5T · EJ25, H4, Petrol8x18ET455.77 in245/45R185x10056.1 mmM12 x 1.25
2.5i · 2.5L, EJ25, H4, Petrol6.5x16ET485.14 in215/65R165x10056.1 mmM12 x 1.25
2.5i · 2.5L, EJ25, H4, Petrol7x17ET485.39 in225/55R175x10056.1 mmM12 x 1.25
2.5i · 2.5L, EJ25, H4, Petrol7x18ET485.39 in225/50R185x10056.1 mmM12 x 1.25
2.5i · 2.5L, EJ25, H4, Petrol7.5x18ET455.52 in245/45R185x10056.1 mmM12 x 1.25
2.5i · 2.5L, EJ25, H4, Petrol6.5x16ET485.14 in215/65R165x10056.1 mmM12 x 1.25
2.5i · 2.5L, EJ25, H4, Petrol7x17ET485.39 in225/55R175x10056.1 mmM12 x 1.25
2.5i · 2.5L, EJ25, H4, Petrol7x18ET485.39 in225/50R185x10056.1 mmM12 x 1.25
2.5i · 2.5L, EJ25, H4, Petrol7.5x18ET455.52 in245/45R185x10056.1 mmM12 x 1.25
2.0D · 2.0L, EE20, H4, Diesel6.5x16ET485.14 in215/65R165x10056.1 mmM12 x 1.25
2.0D · 2.0L, EE20, H4, Diesel7x17ET485.39 in225/55R175x10056.1 mmM12 x 1.25
2.0D · 2.0L, EE20, H4, Diesel7x18ET485.39 in225/50R185x10056.1 mmM12 x 1.25
2.0D · 2.0L, EE20, H4, Diesel7.5x18ET485.64 in225/50R185x10056.1 mmM12 x 1.25
2.0D · 2.0L, EE20, H4, Diesel6.5x16ET485.14 in215/65R165x10056.1 mmM12 x 1.25
2.0D · 2.0L, EE20, H4, Diesel7x17ET485.39 in225/55R175x10056.1 mmM12 x 1.25
2.0D · 2.0L, EE20, H4, Diesel7x18ET485.39 in225/50R185x10056.1 mmM12 x 1.25
2.0D · 2.0L, EE20, H4, Diesel7.5x18ET485.64 in225/50R185x10056.1 mmM12 x 1.25
2.0i · 2.0L, EJ20, H4, Petrol6.5x16ET485.14 in215/65R165x10056.1 mmM12 x 1.25
2.0i · 2.0L, EJ20, H4, Petrol7x17ET485.39 in225/55R175x10056.1 mmM12 x 1.25
2.0i · 2.0L, EJ20, H4, Petrol7x18ET485.39 in225/50R185x10056.1 mmM12 x 1.25
2.0i · 2.0L, EJ20, H4, Petrol7.5x18ET485.64 in225/50R185x10056.1 mmM12 x 1.25
2.5T · 2.5L, EJ25, H4, Petrol7x17ET485.39 in225/55R175x10056.1 mmM12 x 1.25
2.5T · 2.5L, EJ25, H4, Petrol7x18ET485.39 in225/50R185x10056.1 mmM12 x 1.25
2.5T · 2.5L, EJ25, H4, Petrol7.5x18ET455.52 in245/45R185x10056.1 mmM12 x 1.25
2.5T · 2.5L, EJ25, H4, Petrol8x19ET455.77 in245/40R195x10056.1 mmM12 x 1.25
2.5i · EJ25, H4, Petrol6.5x16ET485.14 in215/65R165x10056.1 mmM12 x 1.25
2.5i · EJ25, H4, Petrol7x17ET485.39 in225/55R175x10056.1 mmM12 x 1.25
2.5i · EJ25, H4, Petrol7x18ET485.39 in225/50R185x10056.1 mmM12 x 1.25
2.5i · EJ25, H4, Petrol7.5x18ET455.52 in245/45R185x10056.1 mmM12 x 1.25
2.0T (CBA-SH5) · EJ20, H4, Petrol7x17ET485.39 in225/55R175x10056.1 mmM12 x 1.25
2.0T (CBA-SH5) · EJ20, H4, Petrol7.5x18ET485.64 in225/50R185x10056.1 mmM12 x 1.25
2.0T (CBA-SH5) · EJ20, H4, Petrol7.5x18ET455.52 in245/45R185x10056.1 mmM12 x 1.25
2.0T (CBA-SH5) · EJ20, H4, Petrol8x19ET455.77 in245/40R195x10056.1 mmM12 x 1.25
2.0T (DBA-SH5) · EJ20, H4, Petrol7x17ET485.39 in225/55R175x10056.1 mmM12 x 1.25
2.0T (DBA-SH5) · EJ20, H4, Petrol7x18ET485.39 in225/50R185x10056.1 mmM12 x 1.25
2.0T (DBA-SH5) · EJ20, H4, Petrol7.5x18ET455.52 in245/45R185x10056.1 mmM12 x 1.25
2.0T (DBA-SH5) · EJ20, H4, Petrol8x19ET455.77 in245/40R195x10056.1 mmM12 x 1.25
2.0i (DBA-SH5) · EJ20, H4, Petrol6.5x16ET485.14 in215/65R165x10056.1 mmM12 x 1.25
2.0i (DBA-SH5) · EJ20, H4, Petrol7x17ET485.39 in225/55R175x10056.1 mmM12 x 1.25
2.0i (DBA-SH5) · EJ20, H4, Petrol7x18ET485.39 in225/50R185x10056.1 mmM12 x 1.25
2.0i (DBA-SH5) · EJ20, H4, Petrol7.5x18ET485.64 in225/50R185x10056.1 mmM12 x 1.25
2.0i (DBA-SHJ) · FB20, H4, Petrol6.5x16ET485.14 in215/65R165x10056.1 mmM12 x 1.25
2.0i (DBA-SHJ) · FB20, H4, Petrol7x17ET485.39 in225/55R175x10056.1 mmM12 x 1.25
2.0i (DBA-SHJ) · FB20, H4, Petrol7x18ET485.39 in225/50R185x10056.1 mmM12 x 1.25
2.0i (DBA-SHJ) · FB20, H4, Petrol7.5x18ET455.52 in235/50R185x10056.1 mmM12 x 1.25
2.5T (CBA-SH9) · EJ25, H4, Petrol7x17ET485.39 in225/55R175x10056.1 mmM12 x 1.25
2.5T (CBA-SH9) · EJ25, H4, Petrol7.5x18ET485.64 in225/50R185x10056.1 mmM12 x 1.25
2.5T (CBA-SH9) · EJ25, H4, Petrol8x18ET455.77 in245/45R185x10056.1 mmM12 x 1.25
2.5T (CBA-SH9) · EJ25, H4, Petrol8x19ET455.77 in245/40R195x10056.1 mmM12 x 1.25
2.5T S · EJ25, H4, Petrol7x17ET485.39 in225/55R175x10056.1 mmM12 x 1.25
2.5T S · EJ25, H4, Petrol7.5x17ET455.52 in245/50R175x10056.1 mmM12 x 1.25
2.5T S · EJ25, H4, Petrol8x18ET455.77 in245/45R185x10056.1 mmM12 x 1.25
2.5T S · EJ25, H4, Petrol8x19ET455.77 in245/40R195x10056.1 mmM12 x 1.25

Wheels and hardware

More on Amazon

Lug hardware

More on Amazon
  • White Knight 1706S-20AM Chrome M12x1.25 Bulge Acorn Lug Nut, 20 Pack

    Confirmed vehicle catalog match. Confirm seat type for your wheel.

    Check price on Amazon
  • StanceMagic 20pcs Neochrome 12x1.25 Extended Tuner Lug Nuts - Open End, Cone Taper Acorn Seat, 50mm (2") Length, 22mm (0.87") Width, 17mm 11/16" Hex - Compatible with Nissan Infiniti Subaru and More

    Confirmed vehicle catalog match. Confirm seat type for your wheel.

    Check price on Amazon
  • White Knight 5306 Chrome M12x1.25 OEM Factory Style Mag Lug Nut with Washer, 4 Pack

    Confirmed vehicle catalog match. Confirm seat type for your wheel.

    Check price on Amazon

Wheel locks

More on Amazon

Compare your own setup

See how a different width or offset sits versus an OEM configuration for this year.

Open full fitment calculator

More specs for the 2010 Subaru Forester

Each OEM row is a catalog configuration. Offset ranges are not collapsed when the database has exact setups. Documented aftermarket builds are observed setups only — not universal fit or clearance confirmation.