2022 Toyota RAV4 Wheel Offset
Quick specs
- Wheel size
- Multiple — see configurations
- Offset
- ET35 · ET40 · ET39 · ET45
- Backspacing
- Multiple — see configurations
- Bolt pattern
- 5×114.3
- Center bore
- 60.1 mm
- Thread
- M12×1.5
- Tire size
- Multiple — see configurations
Explore wheels at Tire Rack
Showing matching bolt patterns and offsets up to 30 mm lower. Confirm center bore, load rating, and clearance at Tire Rack.
Konig Hypergram17 × 8″ · ET +35 · Race Bronze
$269.03
View at Tire Rack
Black Rhino Arsenal17 × 8″ · ET +30 · Textured Matte Black
$363.00
View at Tire Rack
Enkei Racing RPF117 × 8.5″ · ET +30 · Black
$328.50
View at Tire Rack
Fuel Off-Road Assault17 × 8.5″ · ET +14 · Black w/Red Accent
$345.00
View at Tire Rack
Konig Oversteer17 × 8″ · ET +35 · Opal
$223.02
View at Tire Rack
Konig Tandem17 × 8″ · ET +35 · Gloss Graphite
$217.76
View at Tire Rack
OEM configurations
| Configuration | Rim | Offset | Backspacing | Tire | Bolt pattern | Center bore | Thread |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.5 · 2.5L, A25A-FXS, I4, Hybrid | 7x17 | ET35 | 4.88 in | 225/65R17 | 5x114.3 | 60.1 mm | M12 x 1.5 |
| 2.5 · 2.5L, A25A-FXS, I4, Hybrid | 7x18 | ET35 | 4.88 in | 225/60R18 | 5x114.3 | 60.1 mm | M12 x 1.5 |
| 2.5 · 2.5L, A25A-FXS, I4, Hybrid | 7.5x19 | ET40 | 5.32 in | 235/55R19 | 5x114.3 | 60.1 mm | M12 x 1.5 |
| 2.5 VVT-i · 2.5L, A25A-FKS, I4, Petrol | 7x17 | ET35 | 4.88 in | 225/65R17 | 5x114.3 | 60.1 mm | M12 x 1.5 |
| 2.5 VVT-i · 2.5L, A25A-FKS, I4, Petrol | 7x18 | ET35 | 4.88 in | 225/60R18 | 5x114.3 | 60.1 mm | M12 x 1.5 |
| 2.5 VVT-i · 2.5L, A25A-FKS, I4, Petrol | 7.5x19 | ET40 | 5.32 in | 235/55R19 | 5x114.3 | 60.1 mm | M12 x 1.5 |
| 2.5 VVT-i · 2.5L, A25A-FKS, I4, Petrol | 7x18 | ET35 | 4.88 in | 225/60R18 | 5x114.3 | 60.1 mm | M12 x 1.5 |
| 2.5 VVT-i · 2.5L, A25A-FKS, I4, Petrol | 7.5x19 | ET40 | 5.32 in | 235/55R19 | 5x114.3 | 60.1 mm | M12 x 1.5 |
| 2.5 VVT-i · 2.5L, A25A-FKS, I4, Petrol | 8x20 | ET40 | 5.57 in | 245/45R20 | 5x114.3 | 60.1 mm | M12 x 1.5 |
| 2.5 VVT-i · 2.5L, A25A-FKS, I4, Petrol | 7x18 | ET35 | 4.88 in | 225/60R18 | 5x114.3 | 60.1 mm | M12 x 1.5 |
| 2.5 VVT-i · 2.5L, A25A-FKS, I4, Petrol | 7.5x19 | ET40 | 5.32 in | 235/55R19 | 5x114.3 | 60.1 mm | M12 x 1.5 |
| 2.5 VVT-i · 2.5L, A25A-FKS, I4, Petrol | 8x20 | ET40 | 5.57 in | 245/45R20 | 5x114.3 | 60.1 mm | M12 x 1.5 |
| 2.0 VVT-i · 2.0L, M20A-FKS, I4, Petrol | 7x17 | ET35 | 4.88 in | 225/65R17 | 5x114.3 | 60.1 mm | M12 x 1.5 |
| 2.0 VVT-i · 2.0L, M20A-FKS, I4, Petrol | 7x18 | ET35 | 4.88 in | 225/60R18 | 5x114.3 | 60.1 mm | M12 x 1.5 |
| 2.0 VVT-i · 2.0L, M20A-FKS, I4, Petrol | 7.5x19 | ET40 | 5.32 in | 235/55R19 | 5x114.3 | 60.1 mm | M12 x 1.5 |
| 2.0 VVT-i · 2.0L, M20A-FKS, I4, Petrol | 7x17 | ET35 | 4.88 in | 225/65R17 | 5x114.3 | 60.1 mm | M12 x 1.5 |
| 2.0 VVT-i · 2.0L, M20A-FKS, I4, Petrol | 7x18 | ET35 | 4.88 in | 225/60R18 | 5x114.3 | 60.1 mm | M12 x 1.5 |
| 2.0 VVT-i · 2.0L, M20A-FKS, I4, Petrol | 7.5x19 | ET40 | 5.32 in | 235/55R19 | 5x114.3 | 60.1 mm | M12 x 1.5 |
| 2.5 FWD · 2.5L, A25A-FXS, I4, Hybrid | 7x17 | ET35 | 4.88 in | 225/65R17 | 5x114.3 | 60.1 mm | M12 x 1.5 |
| 2.5 FWD · 2.5L, A25A-FXS, I4, Hybrid | 7x18 | ET35 | 4.88 in | 225/60R18 | 5x114.3 | 60.1 mm | M12 x 1.5 |
| 2.5 FWD · 2.5L, A25A-FXS, I4, Hybrid | 7.5x19 | ET40 | 5.32 in | 235/55R19 | 5x114.3 | 60.1 mm | M12 x 1.5 |
| 2.5 4WD · 2.5L, A25A-FXS, I4, Hybrid | 7x17 | ET35 | 4.88 in | 225/65R17 | 5x114.3 | 60.1 mm | M12 x 1.5 |
| 2.5 4WD · 2.5L, A25A-FXS, I4, Hybrid | 7x18 | ET35 | 4.88 in | 225/60R18 | 5x114.3 | 60.1 mm | M12 x 1.5 |
| 2.5 4WD · 2.5L, A25A-FXS, I4, Hybrid | 7.5x19 | ET40 | 5.32 in | 235/55R19 | 5x114.3 | 60.1 mm | M12 x 1.5 |
| 2.5 PHV · 2.5L, A25A-FXS, I4, Hybrid | 7x18 | ET35 | 4.88 in | 225/60R18 | 5x114.3 | 60.1 mm | M12 x 1.5 |
| 2.5 PHV · 2.5L, A25A-FXS, I4, Hybrid | 7.5x19 | ET40 | 5.32 in | 235/55R19 | 5x114.3 | 60.1 mm | M12 x 1.5 |
| 2.5 PHV · 2.5L, A25A-FXS, I4, Hybrid | 8x20 | ET40 | 5.57 in | 245/45R20 | 5x114.3 | 60.1 mm | M12 x 1.5 |
| 2.0 VVT-iE (6BA-MXAA52) · 2.0L, M20A-FKS, I4, Petrol | 7x17 | ET35 | 4.88 in | 225/65R17 | 5x114.3 | 60.1 mm | M12 x 1.5 |
| 2.0 VVT-iE (6BA-MXAA52) · 2.0L, M20A-FKS, I4, Petrol | 7x18 | ET35 | 4.88 in | 225/60R18 | 5x114.3 | 60.1 mm | M12 x 1.5 |
| 2.0 VVT-iE (6BA-MXAA52) · 2.0L, M20A-FKS, I4, Petrol | 7.5x19 | ET40 | 5.32 in | 235/55R19 | 5x114.3 | 60.1 mm | M12 x 1.5 |
| 2.0 VVT-iE (6BA-MXAA54) · 2.0L, M20A-FKS, I4, Petrol | 7x17 | ET35 | 4.88 in | 225/65R17 | 5x114.3 | 60.1 mm | M12 x 1.5 |
| 2.0 VVT-iE (6BA-MXAA54) · 2.0L, M20A-FKS, I4, Petrol | 7x18 | ET35 | 4.88 in | 225/60R18 | 5x114.3 | 60.1 mm | M12 x 1.5 |
| 2.0 VVT-iE (6BA-MXAA54) · 2.0L, M20A-FKS, I4, Petrol | 7.5x19 | ET40 | 5.32 in | 235/55R19 | 5x114.3 | 60.1 mm | M12 x 1.5 |
| 2.5 (6AA-AXAH52) · 2.5L, A25A-FXS, I4, Hybrid | 7x17 | ET35 | 4.88 in | 225/65R17 | 5x114.3 | 60.1 mm | M12 x 1.5 |
| 2.5 (6AA-AXAH52) · 2.5L, A25A-FXS, I4, Hybrid | 7x18 | ET35 | 4.88 in | 225/60R18 | 5x114.3 | 60.1 mm | M12 x 1.5 |
| 2.5 (6AA-AXAH52) · 2.5L, A25A-FXS, I4, Hybrid | 7.5x19 | ET40 | 5.32 in | 235/55R19 | 5x114.3 | 60.1 mm | M12 x 1.5 |
| 2.5 (6AA-AXAH54) · 2.5L, A25A-FXS, I4, Hybrid | 7x17 | ET35 | 4.88 in | 225/65R17 | 5x114.3 | 60.1 mm | M12 x 1.5 |
| 2.5 (6AA-AXAH54) · 2.5L, A25A-FXS, I4, Hybrid | 7x18 | ET35 | 4.88 in | 225/60R18 | 5x114.3 | 60.1 mm | M12 x 1.5 |
| 2.5 (6AA-AXAH54) · 2.5L, A25A-FXS, I4, Hybrid | 7.5x19 | ET40 | 5.32 in | 235/55R19 | 5x114.3 | 60.1 mm | M12 x 1.5 |
| 2.5 PHV (6LA-AXAP54) · 2.5L, A25A-FXS, I4, Hybrid | 7x18 | ET35 | 4.88 in | 225/60R18 | 5x114.3 | 60.1 mm | M12 x 1.5 |
| 2.5 PHV (6LA-AXAP54) · 2.5L, A25A-FXS, I4, Hybrid | 7.5x19 | ET40 | 5.32 in | 235/55R19 | 5x114.3 | 60.1 mm | M12 x 1.5 |
| 2.5 PHV (6LA-AXAP54) · 2.5L, A25A-FXS, I4, Hybrid | 8x20 | ET40 | 5.57 in | 245/45R20 | 5x114.3 | 60.1 mm | M12 x 1.5 |
| 2.2 D-4D · 2.2L, 2AD-FTV, I4, Diesel | 6.5x17 | ET39 | 4.79 in | 225/65R17 | 5x114.3 | 60.1 mm | M12 x 1.5 |
| 2.2 D-4D · 2.2L, 2AD-FTV, I4, Diesel | 7x17 | ET39 | 5.04 in | 225/65R17 | 5x114.3 | 60.1 mm | M12 x 1.5 |
| 2.2 D-4D · 2.2L, 2AD-FTV, I4, Diesel | 7.5x18 | ET45 | 5.52 in | 235/55R18 | 5x114.3 | 60.1 mm | M12 x 1.5 |
| 2.5 PHEV · 2.5L, A25A-FXS, I4, Hybrid | 7x18 | ET35 | 4.88 in | 225/60R18 | 5x114.3 | 60.1 mm | M12 x 1.5 |
| 2.5 PHEV · 2.5L, A25A-FXS, I4, Hybrid | 7.5x19 | ET40 | 5.32 in | 235/55R19 | 5x114.3 | 60.1 mm | M12 x 1.5 |
| 2.5 PHEV · 2.5L, A25A-FXS, I4, Hybrid | 8x20 | ET40 | 5.57 in | 245/45R20 | 5x114.3 | 60.1 mm | M12 x 1.5 |
Lug hardware
More on Amazon
McGard 64002 Chrome Cone Seat Style Lug Nuts…Confirmed vehicle catalog match. Confirm seat type for your wheel.
Check on Amazon
McGard 64012 Chrome Bulge Cone Seat Style Lug…Confirmed vehicle catalog match. Confirm seat type for your wheel.
Check on Amazon
Wheel Accessories Parts Set of 20 Aftermarket Chrome…Confirmed vehicle catalog match. Confirm seat type for your wheel.
Check on Amazon
Wheel locks
More on AmazonCompare your own setup
See how a different width or offset sits versus an OEM configuration for this year.
More specs for the 2022 Toyota RAV4
Each OEM row is a catalog configuration. Offset ranges are not collapsed when the database has exact setups. Documented aftermarket builds are observed setups only — not universal fit or clearance confirmation.

