2017 Volkswagen Passat Wheel Offset

Quick specs

Wheel size
Multiple — see configurations
Offset
Multiple — see configurations
Backspacing
Multiple — see configurations
Bolt pattern
5×112
Center bore
57.1 mm
Thread
M14×1.5
Tire size
Multiple — see configurations

OEM configurations

ConfigurationFrontRearOffsetBackspacingTireBolt patternCenter boreThread
1.8 TSI · 1.8L, I4, Petrol6.5x16ET444.98 in215/60R165x11257.1 mmM14 x 1.5
1.8 TSI · 1.8L, I4, Petrol7x17ET435.19 in215/55R175x11257.1 mmM14 x 1.5
1.8 TSI · 1.8L, I4, Petrol8x18ET485.89 in235/45R185x11257.1 mmM14 x 1.5
1.8 TSI · 1.8L, I4, Petrol8x19ET485.89 in235/40R195x11257.1 mmM14 x 1.5
1.8 TSI · 1.8L, I4, Petrol6.5x16ET444.98 in215/60R165x11257.1 mmM14 x 1.5
1.8 TSI · 1.8L, I4, Petrol7x17ET435.19 in215/55R175x11257.1 mmM14 x 1.5
1.8 TSI · 1.8L, I4, Petrol7x16ET435.19 in215/60R165x11257.1 mmM14 x 1.5
1.8 TSI · 1.8L, I4, Petrol8x18ET485.89 in235/45R185x11257.1 mmM14 x 1.5
3.6 FSI · V6, Petrol8x18ET485.89 in235/45R185x11257.1 mmM14 x 1.5
3.6 FSI · V6, Petrol8x19ET485.89 in235/40R195x11257.1 mmM14 x 1.5
1.4 TSI · 1.4L, CUKC, I4, Hybrid6.5x16ET414.86 in215/60R165x11257.1 mmM14 x 1.5
1.4 TSI · 1.4L, CUKC, I4, Hybrid6.5x16ET424.90 in205/60R165x11257.1 mmM14 x 1.5
1.4 TSI · 1.4L, CUKC, I4, Hybrid6.5x16ET424.90 in215/60R165x11257.1 mmM14 x 1.5
1.4 TSI · 1.4L, CUKC, I4, Hybrid6.5x17ET414.86 in215/55R175x11257.1 mmM14 x 1.5
1.4 TSI · 1.4L, CUKC, I4, Hybrid7x17ET405.07 in215/55R175x11257.1 mmM14 x 1.5
1.4 TSI · 1.4L, CUKC, I4, Hybrid8x189x18ET44 / ET515.73 in235/45R185x11257.1 mmM14 x 1.5
1.4 TSI · 1.4L, CUKC, I4, Hybrid8x1911x20ET44 / ET645.73 in235/40R195x11257.1 mmM14 x 1.5
1.4 TSI · 1.4L, CUKC, I4, Hybrid8x19ET415.61 in235/40R195x11257.1 mmM14 x 1.5
1.6 TDI · 1.6L, DCXA, DCZA, I4, Diesel6.5x16ET414.86 in215/60R165x11257.1 mmM14 x 1.5
1.6 TDI · 1.6L, DCXA, DCZA, I4, Diesel6.5x16ET424.90 in205/60R165x11257.1 mmM14 x 1.5
1.6 TDI · 1.6L, DCXA, DCZA, I4, Diesel6.5x16ET424.90 in215/60R165x11257.1 mmM14 x 1.5
1.6 TDI · 1.6L, DCXA, DCZA, I4, Diesel6.5x17ET414.86 in215/55R175x11257.1 mmM14 x 1.5
1.6 TDI · 1.6L, DCXA, DCZA, I4, Diesel7x17ET405.07 in215/55R175x11257.1 mmM14 x 1.5
1.6 TDI · 1.6L, DCXA, DCZA, I4, Diesel8x189x18ET44 / ET515.73 in235/45R185x11257.1 mmM14 x 1.5
1.6 TDI · 1.6L, DCXA, DCZA, I4, Diesel8x1911x20ET44 / ET645.73 in235/40R195x11257.1 mmM14 x 1.5
1.6 TDI · 1.6L, DCXA, DCZA, I4, Diesel8x19ET415.61 in235/40R195x11257.1 mmM14 x 1.5
1.8 TSI · 1.8L, CJSA, CJSC, I4, Petrol6.5x16ET414.86 in215/60R165x11257.1 mmM14 x 1.5
1.8 TSI · 1.8L, CJSA, CJSC, I4, Petrol6.5x16ET424.90 in205/60R165x11257.1 mmM14 x 1.5
1.8 TSI · 1.8L, CJSA, CJSC, I4, Petrol6.5x16ET424.90 in215/60R165x11257.1 mmM14 x 1.5
1.8 TSI · 1.8L, CJSA, CJSC, I4, Petrol6.5x17ET414.86 in215/55R175x11257.1 mmM14 x 1.5
1.8 TSI · 1.8L, CJSA, CJSC, I4, Petrol7x17ET405.07 in215/55R175x11257.1 mmM14 x 1.5
1.8 TSI · 1.8L, CJSA, CJSC, I4, Petrol8x189x18ET44 / ET515.73 in235/45R185x11257.1 mmM14 x 1.5
1.8 TSI · 1.8L, CJSA, CJSC, I4, Petrol8x1911x20ET44 / ET645.73 in235/40R195x11257.1 mmM14 x 1.5
1.8 TSI · 1.8L, CJSA, CJSC, I4, Petrol8x19ET415.61 in235/40R195x11257.1 mmM14 x 1.5
2.0 TDI · 2.0L, DDAA, DFCA, I4, Diesel6.5x16ET414.86 in215/60R165x11257.1 mmM14 x 1.5
2.0 TDI · 2.0L, DDAA, DFCA, I4, Diesel6.5x16ET424.90 in205/60R165x11257.1 mmM14 x 1.5
2.0 TDI · 2.0L, DDAA, DFCA, I4, Diesel6.5x16ET424.90 in215/60R165x11257.1 mmM14 x 1.5
2.0 TDI · 2.0L, DDAA, DFCA, I4, Diesel6.5x17ET414.86 in215/55R175x11257.1 mmM14 x 1.5
2.0 TDI · 2.0L, DDAA, DFCA, I4, Diesel7x17ET405.07 in215/55R175x11257.1 mmM14 x 1.5
2.0 TDI · 2.0L, DDAA, DFCA, I4, Diesel8x189x18ET44 / ET515.73 in235/45R185x11257.1 mmM14 x 1.5
2.0 TDI · 2.0L, DDAA, DFCA, I4, Diesel8x1911x20ET44 / ET645.73 in235/40R195x11257.1 mmM14 x 1.5
2.0 TDI · 2.0L, DDAA, DFCA, I4, Diesel8x19ET415.61 in235/40R195x11257.1 mmM14 x 1.5
2.0 TSI · 2.0L, CJXA, I4, Petrol7x17ET405.07 in215/55R175x11257.1 mmM14 x 1.5
2.0 TSI · 2.0L, CJXA, I4, Petrol6.5x17ET414.86 in215/55R175x11257.1 mmM14 x 1.5
2.0 TSI · 2.0L, CJXA, I4, Petrol8x189x18ET44 / ET515.73 in235/45R185x11257.1 mmM14 x 1.5
2.0 TSI · 2.0L, CJXA, I4, Petrol8x1911x20ET44 / ET645.73 in235/40R195x11257.1 mmM14 x 1.5
2.0 TSI · 2.0L, CJXA, I4, Petrol8x19ET415.61 in235/40R195x11257.1 mmM14 x 1.5
2.0 biTDI · 2.0L, CUAA, I4, Diesel7x17ET405.07 in215/55R175x11257.1 mmM14 x 1.5
2.0 biTDI · 2.0L, CUAA, I4, Diesel6.5x17ET414.86 in215/55R175x11257.1 mmM14 x 1.5
2.0 biTDI · 2.0L, CUAA, I4, Diesel8x189x18ET44 / ET515.73 in235/45R185x11257.1 mmM14 x 1.5
2.0 biTDI · 2.0L, CUAA, I4, Diesel8x1911x20ET44 / ET645.73 in235/40R195x11257.1 mmM14 x 1.5
2.0 biTDI · 2.0L, CUAA, I4, Diesel8x19ET415.61 in235/40R195x11257.1 mmM14 x 1.5
1.4 TSI (DBA-3CCZE) · 1.4L, CZE, I4, Petrol6.5x16ET414.86 in215/60R165x11257.1 mmM14 x 1.5
1.4 TSI (DBA-3CCZE) · 1.4L, CZE, I4, Petrol6.5x16ET424.90 in215/60R165x11257.1 mmM14 x 1.5
1.4 TSI (DBA-3CCZE) · 1.4L, CZE, I4, Petrol6.5x17ET414.86 in215/55R175x11257.1 mmM14 x 1.5
1.4 TSI (DBA-3CCZE) · 1.4L, CZE, I4, Petrol7x17ET405.07 in215/55R175x11257.1 mmM14 x 1.5
1.4 TSI (DBA-3CCZE) · 1.4L, CZE, I4, Petrol8x189x18ET44 / ET515.73 in235/45R185x11257.1 mmM14 x 1.5
1.4 TSI (DBA-3CCZE) · 1.4L, CZE, I4, Petrol8x1911x20ET44 / ET645.73 in235/40R195x11257.1 mmM14 x 1.5
1.4 TSI (DBA-3CCZE) · 1.4L, CZE, I4, Petrol8x19ET415.61 in235/40R195x11257.1 mmM14 x 1.5
1.4 TSI (DLA-3CCUK) · 1.4L, CUK, I4, Hybrid7x17ET405.07 in215/55R175x11257.1 mmM14 x 1.5
1.4 TSI (DLA-3CCUK) · 1.4L, CUK, I4, Hybrid8x189x18ET44 / ET515.73 in235/45R185x11257.1 mmM14 x 1.5
1.4 TSI (DLA-3CCUK) · 1.4L, CUK, I4, Hybrid6.5x17ET414.86 in215/55R175x11257.1 mmM14 x 1.5
1.4 TSI (DLA-3CCUK) · 1.4L, CUK, I4, Hybrid8x1911x20ET44 / ET645.73 in235/40R195x11257.1 mmM14 x 1.5
1.4 TSI (DLA-3CCUK) · 1.4L, CUK, I4, Hybrid8x19ET415.61 in235/40R195x11257.1 mmM14 x 1.5
2.0 TSI (ABA-3CCHH) · 2.0L, CHH, I4, Petrol8x1911x20ET44 / ET645.73 in235/40R195x11257.1 mmM14 x 1.5
2.0 TSI (ABA-3CCHH) · 2.0L, CHH, I4, Petrol6.5x17ET414.86 in215/55R175x11257.1 mmM14 x 1.5
2.0 TSI (ABA-3CCHH) · 2.0L, CHH, I4, Petrol7x17ET405.07 in215/55R175x11257.1 mmM14 x 1.5
2.0 TSI (ABA-3CCHH) · 2.0L, CHH, I4, Petrol8x189x18ET44 / ET515.73 in235/45R185x11257.1 mmM14 x 1.5
2.0 TSI (ABA-3CCHH) · 2.0L, CHH, I4, Petrol8x19ET415.61 in235/40R195x11257.1 mmM14 x 1.5
2.5i · 2.5L, I5, Petrol6.5x16ET444.98 in215/60R165x11257.1 mmM14 x 1.5
2.5i · 2.5L, I5, Petrol7x17ET435.19 in215/55R175x11257.1 mmM14 x 1.5
2.5i · 2.5L, I5, Petrol8x18ET485.89 in235/45R185x11257.1 mmM14 x 1.5
2.5i · 2.5L, I5, Petrol8x19ET485.89 in235/40R195x11257.1 mmM14 x 1.5
1.4 TSI · 1.4L, I4, Petrol6.5x16ET444.98 in215/60R165x11257.1 mmM14 x 1.5
1.4 TSI · 1.4L, I4, Petrol7x16ET435.19 in215/60R165x11257.1 mmM14 x 1.5
1.4 TSI · 1.4L, I4, Petrol7x17ET435.19 in215/55R175x11257.1 mmM14 x 1.5
2.0 TSI · 2.0L, I4, Petrol7x17ET435.19 in215/55R175x11257.1 mmM14 x 1.5
2.0 TSI · 2.0L, I4, Petrol8x18ET485.89 in235/45R185x11257.1 mmM14 x 1.5
3.0 FSI · 3.0L, V6, Petrol8x18ET485.89 in235/45R185x11257.1 mmM14 x 1.5
3.0 FSI · 3.0L, V6, Petrol8x19ET485.89 in235/40R195x11257.1 mmM14 x 1.5

Wheels and hardware

More on Amazon

Lug hardware

More on Amazon
  • White Knight 1709D-4 Chrome Duplex Bulge Lug Nut for Chevy/Dodge/Chrysler - 4 Piece

    Confirmed vehicle catalog match. Confirm seat type for your wheel.

    Check price on Amazon
  • DPAccessories BS27K5HE-BK04020 20 Black 14x1.5B Spline Tuner Lug Bolts for Aftermarket Wheels - 27mm Shank

    Confirmed vehicle catalog match. Confirm seat type for your wheel.

    Check price on Amazon
  • MIKKUPPA 24pcs M14x1.5 One-Piece Chrome OEM Factory Style Large Acorn Seat Lug Nuts Replacement for 2005-2019 Chrysler 300, 2011-2017 Dodge Durango, 2010-2017 Chevy Camaro Factory Wheels

    Confirmed vehicle catalog match. Confirm seat type for your wheel.

    Check price on Amazon

Wheel locks

More on Amazon

Compare your own setup

See how a different width or offset sits versus an OEM configuration for this year.

Open full fitment calculator

More specs for the 2017 Volkswagen Passat

Each OEM row is a catalog configuration. Offset ranges are not collapsed when the database has exact setups. Documented aftermarket builds are observed setups only — not universal fit or clearance confirmation.