2015 Volkswagen Touareg Wheel Offset

Quick specs

Wheel size
Multiple — see configurations
Offset
ET50 · ET53 · ET59 · ET57
Backspacing
Multiple — see configurations
Bolt pattern
5×130
Center bore
71.3 mm, 71.5 mm
Thread
M14×1.5
Tire size
Multiple — see configurations

OEM configurations

ConfigurationRimOffsetBackspacingTireBolt patternCenter boreThread
3.0TDi · V6, Diesel7.5x17ET505.72 in235/65R175x13071.5 mmM14 x 1.5
3.0TDi · V6, Diesel7.5x17ET505.72 in255/60R175x13071.5 mmM14 x 1.5
3.0TDi · V6, Diesel8x18ET536.09 in255/55R185x13071.5 mmM14 x 1.5
3.0TDi · V6, Diesel8.5x19ET596.57 in265/50R195x13071.5 mmM14 x 1.5
3.0TDi · V6, Diesel9x20ET576.74 in275/45R205x13071.5 mmM14 x 1.5
3.0TDi · V6, Diesel9.5x21ET597.07 in275/40R215x13071.5 mmM14 x 1.5
3.0TDi · V6, Diesel7.5x17ET505.72 in235/65R175x13071.5 mmM14 x 1.5
3.0TDi · V6, Diesel7.5x17ET505.72 in255/60R175x13071.5 mmM14 x 1.5
3.0TDi · V6, Diesel8x18ET536.09 in255/55R185x13071.5 mmM14 x 1.5
3.0TDi · V6, Diesel8.5x19ET596.57 in265/50R195x13071.5 mmM14 x 1.5
3.0TDi · V6, Diesel9x20ET576.74 in275/45R205x13071.5 mmM14 x 1.5
3.0TDi · V6, Diesel9.5x21ET597.07 in275/40R215x13071.5 mmM14 x 1.5
3.0i · V6, Hybrid8x18ET536.09 in255/55R185x13071.5 mmM14 x 1.5
3.0i · V6, Hybrid7.5x17ET505.72 in235/65R175x13071.5 mmM14 x 1.5
3.0i · V6, Hybrid7.5x17ET505.72 in255/60R175x13071.5 mmM14 x 1.5
3.0i · V6, Hybrid8.5x19ET596.57 in265/50R195x13071.5 mmM14 x 1.5
3.0i · V6, Hybrid9x20ET576.74 in275/45R205x13071.5 mmM14 x 1.5
3.0i · V6, Hybrid9.5x21ET597.07 in275/40R215x13071.5 mmM14 x 1.5
3.6FSi · V6, Petrol7.5x17ET505.72 in235/65R175x13071.5 mmM14 x 1.5
3.6FSi · V6, Petrol7.5x17ET505.72 in255/60R175x13071.5 mmM14 x 1.5
3.6FSi · V6, Petrol8x18ET536.09 in255/55R185x13071.5 mmM14 x 1.5
3.6FSi · V6, Petrol8.5x19ET596.57 in265/50R195x13071.5 mmM14 x 1.5
3.6FSi · V6, Petrol9x20ET576.74 in275/45R205x13071.5 mmM14 x 1.5
3.6FSi · V6, Petrol9.5x21ET597.07 in275/40R215x13071.5 mmM14 x 1.5
3.0TDi · 3.0L, CJGD, CRCA, V6, Diesel7.5x17ET505.72 in235/65R175x13071.5 mmM14 x 1.5
3.0TDi · 3.0L, CJGD, CRCA, V6, Diesel7.5x17ET505.72 in255/60R175x13071.5 mmM14 x 1.5
3.0TDi · 3.0L, CJGD, CRCA, V6, Diesel8x18ET536.09 in255/55R185x13071.5 mmM14 x 1.5
3.0TDi · 3.0L, CJGD, CRCA, V6, Diesel8.5x19ET596.57 in265/50R195x13071.5 mmM14 x 1.5
3.0TDi · 3.0L, CJGD, CRCA, V6, Diesel9x20ET576.74 in275/45R205x13071.5 mmM14 x 1.5
3.0TDi · 3.0L, CJGD, CRCA, V6, Diesel9.5x21ET597.07 in275/40R215x13071.5 mmM14 x 1.5
3.0TSi · 3.0L, CGEA, CGFA, V6, Hybrid8x18ET536.09 in255/55R185x13071.5 mmM14 x 1.5
3.0TSi · 3.0L, CGEA, CGFA, V6, Hybrid7.5x17ET505.72 in235/65R175x13071.5 mmM14 x 1.5
3.0TSi · 3.0L, CGEA, CGFA, V6, Hybrid7.5x17ET505.72 in255/60R175x13071.5 mmM14 x 1.5
3.0TSi · 3.0L, CGEA, CGFA, V6, Hybrid8.5x19ET596.57 in265/50R195x13071.5 mmM14 x 1.5
3.0TSi · 3.0L, CGEA, CGFA, V6, Hybrid9x20ET576.74 in275/45R205x13071.5 mmM14 x 1.5
3.0TSi · 3.0L, CGEA, CGFA, V6, Hybrid9.5x21ET597.07 in275/40R215x13071.5 mmM14 x 1.5
3.6FSi · 3.6L, CMTA, V6, Petrol7.5x17ET505.72 in235/65R175x13071.5 mmM14 x 1.5
3.6FSi · 3.6L, CMTA, V6, Petrol7.5x17ET505.72 in255/60R175x13071.5 mmM14 x 1.5
3.6FSi · 3.6L, CMTA, V6, Petrol8x18ET536.09 in255/55R185x13071.5 mmM14 x 1.5
3.6FSi · 3.6L, CMTA, V6, Petrol8.5x19ET596.57 in265/50R195x13071.5 mmM14 x 1.5
3.6FSi · 3.6L, CMTA, V6, Petrol9x20ET576.74 in275/45R205x13071.5 mmM14 x 1.5
3.6FSi · 3.6L, CMTA, V6, Petrol9.5x21ET597.07 in275/40R215x13071.5 mmM14 x 1.5
4.2FSi · 4.2L, CGNA, V8, Petrol8x18ET536.09 in255/55R185x13071.5 mmM14 x 1.5
4.2FSi · 4.2L, CGNA, V8, Petrol8.5x19ET596.57 in265/50R195x13071.5 mmM14 x 1.5
4.2FSi · 4.2L, CGNA, V8, Petrol9x20ET576.74 in275/45R205x13071.5 mmM14 x 1.5
4.2FSi · 4.2L, CGNA, V8, Petrol9.5x21ET597.07 in275/40R215x13071.5 mmM14 x 1.5
4.2TDi · 4.2L, CKDA, V8, Diesel8x18ET536.09 in255/55R185x13071.5 mmM14 x 1.5
4.2TDi · 4.2L, CKDA, V8, Diesel8.5x19ET596.57 in265/50R195x13071.5 mmM14 x 1.5
4.2TDi · 4.2L, CKDA, V8, Diesel9x20ET576.74 in275/45R205x13071.5 mmM14 x 1.5
4.2TDi · 4.2L, CKDA, V8, Diesel9.5x21ET597.07 in275/40R215x13071.5 mmM14 x 1.5
3.0TSi (DAA-7PCGEA) · V6, Hybrid8.5x19ET596.57 in265/50R195x13071.5 mmM14 x 1.5
3.0TSi (DAA-7PCGEA) · V6, Hybrid7.5x17ET505.72 in235/65R175x13071.5 mmM14 x 1.5
3.0TSi (DAA-7PCGEA) · V6, Hybrid7.5x17ET505.72 in255/60R175x13071.5 mmM14 x 1.5
3.0TSi (DAA-7PCGEA) · V6, Hybrid8x18ET536.09 in255/55R185x13071.5 mmM14 x 1.5
3.0TSi (DAA-7PCGEA) · V6, Hybrid9x20ET576.74 in275/45R205x13071.5 mmM14 x 1.5
3.0TSi (DAA-7PCGEA) · V6, Hybrid9.5x21ET597.07 in275/40R215x13071.5 mmM14 x 1.5
3.6FSi (DBA-7PCGRA) · V6, Petrol8x18ET536.09 in255/55R185x13071.5 mmM14 x 1.5
3.6FSi (DBA-7PCGRA) · V6, Petrol7.5x17ET505.72 in235/65R175x13071.5 mmM14 x 1.5
3.6FSi (DBA-7PCGRA) · V6, Petrol7.5x17ET505.72 in255/60R175x13071.5 mmM14 x 1.5
3.6FSi (DBA-7PCGRA) · V6, Petrol8.5x19ET596.57 in265/50R195x13071.5 mmM14 x 1.5
3.6FSi (DBA-7PCGRA) · V6, Petrol9x20ET576.74 in275/45R205x13071.5 mmM14 x 1.5
3.6FSi (DBA-7PCGRA) · V6, Petrol9.5x21ET597.07 in275/40R215x13071.5 mmM14 x 1.5
3.6FSi (DBA-7PCGRS) · V6, Petrol8x18ET536.09 in255/55R185x13071.5 mmM14 x 1.5
3.6FSi (DBA-7PCGRS) · V6, Petrol7.5x17ET505.72 in235/65R175x13071.5 mmM14 x 1.5
3.6FSi (DBA-7PCGRS) · V6, Petrol7.5x17ET505.72 in255/60R175x13071.5 mmM14 x 1.5
3.6FSi (DBA-7PCGRS) · V6, Petrol8.5x19ET596.57 in265/50R195x13071.5 mmM14 x 1.5
3.6FSi (DBA-7PCGRS) · V6, Petrol9x20ET576.74 in275/45R205x13071.5 mmM14 x 1.5
3.6FSi (DBA-7PCGRS) · V6, Petrol9.5x21ET597.07 in275/40R215x13071.5 mmM14 x 1.5
3.6FSi · 3.6L, V6, Petrol8x18ET536.09 in255/55R185x13071.5 mmM14 x 1.5
3.6FSi · 3.6L, V6, Petrol7.5x17ET505.72 in235/65R175x13071.5 mmM14 x 1.5
3.6FSi · 3.6L, V6, Petrol7.5x17ET505.72 in255/60R175x13071.5 mmM14 x 1.5
3.6FSi · 3.6L, V6, Petrol8.5x19ET596.57 in265/50R195x13071.5 mmM14 x 1.5
3.6FSi · 3.6L, V6, Petrol9x20ET576.74 in275/45R205x13071.5 mmM14 x 1.5
3.6FSi · 3.6L, V6, Petrol9.5x21ET597.07 in275/40R215x13071.5 mmM14 x 1.5
3.0TSi · V6, Hybrid8x18ET536.09 in255/55R185x13071.5 mmM14 x 1.5
3.0TSi · V6, Hybrid7.5x17ET505.72 in235/65R175x13071.5 mmM14 x 1.5
3.0TSi · V6, Hybrid7.5x17ET505.72 in255/60R175x13071.5 mmM14 x 1.5
3.0TSi · V6, Hybrid8.5x19ET596.57 in265/50R195x13071.5 mmM14 x 1.5
3.0TSi · V6, Hybrid9x20ET576.74 in275/45R205x13071.5 mmM14 x 1.5
3.0TSi · V6, Hybrid9.5x21ET597.07 in275/40R215x13071.5 mmM14 x 1.5
4.2FSi · V8, Petrol8x18ET536.09 in255/55R185x13071.5 mmM14 x 1.5
4.2FSi · V8, Petrol8.5x19ET596.57 in265/50R195x13071.5 mmM14 x 1.5
4.2FSi · V8, Petrol9x20ET576.74 in275/45R205x13071.5 mmM14 x 1.5
4.2FSi · V8, Petrol9.5x21ET597.07 in275/40R215x13071.5 mmM14 x 1.5

Wheels and hardware

More on Amazon

Lug hardware

More on Amazon
  • Dorman 611-236 Wheel Lug Nut M14-1.50

    M14 x 1.5

    Matches M14 x 1.5 thread — confirm wheel seat style

    Check price on Amazon
  • White Knight M14 x 1.50 Lug Nuts

    M14 x 1.5

    Matches M14 x 1.5 thread — confirm wheel seat style

    Check price on Amazon
  • White Knight 3809XLBK-33AM Black M14x1.50 Lug Nuts

    M14 x 1.5

    Matches M14 x 1.5 thread — confirm wheel seat style

    Check price on Amazon

Wheel locks

More on Amazon

Real-World 2015 Volkswagen Touareg Wheel Setups

Observed aftermarket setups from documented Modified1 builds. These are individual build records — not OEM specifications and not clearance guarantees for every vehicle.

Common custom wheel sizes

Among builds in our database for this model year:

  • 22-inch — 1 documented build

1 documented build.

2015 Volkswagen Touareg custom wheel setup

Staggered · 22×? / Rear unknown

Documented on a 2015 Volkswagen Touareg build — observed custom fitment, not a universal fit guarantee.

Wheel: Victor Innsbruck

Front
22×?
Rear
Compared with OEM

Compared with the 21×9.5 ET59 OEM configuration. Calculated geometry only — not fit confirmation.

  • Diameter +1" vs OEM

Compare your own setup

See how a different width or offset sits versus an OEM configuration for this year.

Open full fitment calculator

More specs for the 2015 Volkswagen Touareg

Each OEM row is a catalog configuration. Offset ranges are not collapsed when the database has exact setups. Documented aftermarket builds are observed setups only — not universal fit or clearance confirmation.