2019 Volvo S90 Wheel Offset

Quick specs

Wheel size
Multiple — see configurations
Offset
ET42 · ET47 · ET48 · ET45
Backspacing
5.65 in · 6.10 in · 6.14 in · 6.02 in
Bolt pattern
5×108
Center bore
63.4 mm
Thread
M14×1.5
Tire size
Multiple — see configurations

OEM configurations

ConfigurationFrontRearOffsetBackspacingTireBolt patternCenter boreThread
2.0 T5 · 2.0L, B4204T23, I4, Petrol8x188.5x21ET42 / ET455.65 in245/45R18 / 245/35R215x10863.4 mmM14 x 1.5
2.0 T5 · 2.0L, B4204T23, I4, Petrol8.5x198.5x21ET47 / ET456.10 in255/40R19 / 245/35R215x10863.4 mmM14 x 1.5
2.0 T5 · 2.0L, B4204T23, I4, Petrol8.5x208.5x21ET48 / ET456.14 in255/35R20 / 245/35R215x10863.4 mmM14 x 1.5
2.0 T6 · 2.0L, B4204T27, I4, Petrol8x188.5x21ET42 / ET455.65 in245/45R18 / 245/35R215x10863.4 mmM14 x 1.5
2.0 T6 · 2.0L, B4204T27, I4, Petrol8.5x198.5x21ET47 / ET456.10 in255/40R19 / 245/35R215x10863.4 mmM14 x 1.5
2.0 T6 · 2.0L, B4204T27, I4, Petrol8.5x208.5x21ET48 / ET456.14 in255/35R20 / 245/35R215x10863.4 mmM14 x 1.5
2.0 T8 · 2.0L, B4204T28, I4, Hybrid8.5x198.5x21ET47 / ET456.10 in255/40R19 / 245/35R215x10863.4 mmM14 x 1.5
2.0 T8 · 2.0L, B4204T28, I4, Hybrid8.5x208.5x21ET48 / ET456.14 in255/35R20 / 245/35R215x10863.4 mmM14 x 1.5
2.0 D3 · 2.0L, D4204T9, D4204T16, I4, Diesel8x178.5x21ET42 / ET455.65 in225/55R17 / 245/35R215x10863.4 mmM14 x 1.5
2.0 D3 · 2.0L, D4204T9, D4204T16, I4, Diesel8x188.5x21ET42 / ET455.65 in245/45R18 / 245/35R215x10863.4 mmM14 x 1.5
2.0 D3 · 2.0L, D4204T9, D4204T16, I4, Diesel8.5x198.5x21ET47 / ET456.10 in255/40R19 / 245/35R215x10863.4 mmM14 x 1.5
2.0 D3 · 2.0L, D4204T9, D4204T16, I4, Diesel8.5x208.5x21ET48 / ET456.14 in255/35R20 / 245/35R215x10863.4 mmM14 x 1.5
2.0 D4 · 2.0L, D4204T14, I4, Diesel8x178.5x21ET42 / ET455.65 in225/55R17 / 245/35R215x10863.4 mmM14 x 1.5
2.0 D4 · 2.0L, D4204T14, I4, Diesel8x188.5x21ET42 / ET455.65 in245/45R18 / 245/35R215x10863.4 mmM14 x 1.5
2.0 D4 · 2.0L, D4204T14, I4, Diesel8.5x198.5x21ET47 / ET456.10 in255/40R19 / 245/35R215x10863.4 mmM14 x 1.5
2.0 D4 · 2.0L, D4204T14, I4, Diesel8.5x208.5x21ET48 / ET456.14 in255/35R20 / 245/35R215x10863.4 mmM14 x 1.5
2.0 D5 · 2.0L, D4204T23, I4, Diesel8x188.5x21ET42 / ET455.65 in245/45R18 / 245/35R215x10863.4 mmM14 x 1.5
2.0 D5 · 2.0L, D4204T23, I4, Diesel8.5x198.5x21ET47 / ET456.10 in255/40R19 / 245/35R215x10863.4 mmM14 x 1.5
2.0 D5 · 2.0L, D4204T23, I4, Diesel8.5x208.5x21ET48 / ET456.14 in245/40R20 / 245/35R215x10863.4 mmM14 x 1.5
2.0 D5 · 2.0L, D4204T23, I4, Diesel8.5x208.5x21ET48 / ET456.14 in255/35R20 / 245/35R215x10863.4 mmM14 x 1.5
2.0 T4 · 2.0L, B4204T31, B4204T44, I4, Petrol8x178.5x21ET42 / ET455.65 in225/55R17 / 245/35R215x10863.4 mmM14 x 1.5
2.0 T4 · 2.0L, B4204T31, B4204T44, I4, Petrol8x188.5x21ET42 / ET455.65 in245/45R18 / 245/35R215x10863.4 mmM14 x 1.5
2.0 T4 · 2.0L, B4204T31, B4204T44, I4, Petrol8.5x198.5x21ET47 / ET456.10 in255/40R19 / 245/35R215x10863.4 mmM14 x 1.5
2.0 T4 · 2.0L, B4204T31, B4204T44, I4, Petrol8.5x208.5x21ET48 / ET456.14 in255/35R20 / 245/35R215x10863.4 mmM14 x 1.5
2.0 T5 · 2.0L, B4204T26, I4, Petrol8x188.5x21ET42 / ET455.65 in245/45R18 / 245/35R215x10863.4 mmM14 x 1.5
2.0 T5 · 2.0L, B4204T26, I4, Petrol8.5x198.5x21ET47 / ET456.10 in255/40R19 / 245/35R215x10863.4 mmM14 x 1.5
2.0 T5 · 2.0L, B4204T26, I4, Petrol8x178.5x21ET42 / ET455.65 in225/55R17 / 245/35R215x10863.4 mmM14 x 1.5
2.0 T5 · 2.0L, B4204T26, I4, Petrol8.5x208.5x21ET48 / ET456.14 in255/35R20 / 245/35R215x10863.4 mmM14 x 1.5
2.0 T6 · 2.0L, B4204T29, I4, Petrol8x188.5x21ET42 / ET455.65 in245/45R18 / 245/35R215x10863.4 mmM14 x 1.5
2.0 T6 · 2.0L, B4204T29, I4, Petrol8.5x198.5x21ET47 / ET456.10 in255/40R19 / 245/35R215x10863.4 mmM14 x 1.5
2.0 T6 · 2.0L, B4204T29, I4, Petrol8x188.5x21ET42 / ET455.65 in225/50R18 / 245/35R215x10863.4 mmM14 x 1.5
2.0 T6 · 2.0L, B4204T29, I4, Petrol8.5x208.5x21ET48 / ET456.14 in255/35R20 / 245/35R215x10863.4 mmM14 x 1.5
2.0 T8 · 2.0L, B4204T35, I4, Hybrid8.5x198.5x21ET47 / ET456.10 in255/40R19 / 245/35R215x10863.4 mmM14 x 1.5
2.0 T8 · 2.0L, B4204T35, I4, Hybrid8x188.5x21ET42 / ET455.65 in245/45R18 / 245/35R215x10863.4 mmM14 x 1.5
2.0 T8 · 2.0L, B4204T35, I4, Hybrid8.5x208.5x21ET48 / ET456.14 in255/35R20 / 245/35R215x10863.4 mmM14 x 1.5

Wheels and hardware

More on Amazon

Lug hardware

More on Amazon
  • Dorman 611-236 Wheel Lug Nut M14-1.50

    M14 x 1.5

    Matches M14 x 1.5 thread — confirm wheel seat style

    Check price on Amazon
  • White Knight M14 x 1.50 Lug Nuts

    M14 x 1.5

    Matches M14 x 1.5 thread — confirm wheel seat style

    Check price on Amazon
  • White Knight 3809XLBK-33AM Black M14x1.50 Lug Nuts

    M14 x 1.5

    Matches M14 x 1.5 thread — confirm wheel seat style

    Check price on Amazon

Wheel locks

More on Amazon

Compare your own setup

See how a different width or offset sits versus an OEM configuration for this year.

Open full fitment calculator

More specs for the 2019 Volvo S90

Each OEM row is a catalog configuration. Offset ranges are not collapsed when the database has exact setups. Documented aftermarket builds are observed setups only — not universal fit or clearance confirmation.