2017 Volvo XC60 Wheel Offset

Quick specs

Wheel size
Multiple — see configurations
Offset
Multiple — see configurations
Backspacing
Multiple — see configurations
Bolt pattern
5×108
Center bore
63.4 mm
Thread
M14×1.5
Tire size
Multiple — see configurations

OEM configurations

ConfigurationRimOffsetBackspacingTireBolt patternCenter boreThread
2.0 D3 · 2.0L, D4204T4, I4, Diesel7.5x17ET555.92 in235/65R175x10863.4 mmM14 x 1.5
2.0 D3 · 2.0L, D4204T4, I4, Diesel7.5x18ET555.92 in235/60R185x10863.4 mmM14 x 1.5
2.0 D3 · 2.0L, D4204T4, I4, Diesel8x19ET556.17 in235/55R195x10863.4 mmM14 x 1.5
2.0 D3 · 2.0L, D4204T4, I4, Diesel8x20ET556.17 in255/45R205x10863.4 mmM14 x 1.5
2.0 T5 · 2.0L, B4204T23, I4, Petrol7.5x17ET555.92 in235/65R175x10863.4 mmM14 x 1.5
2.0 T5 · 2.0L, B4204T23, I4, Petrol7.5x18ET555.92 in235/60R185x10863.4 mmM14 x 1.5
2.0 T5 · 2.0L, B4204T23, I4, Petrol7.5x19ET555.92 in235/55R195x10863.4 mmM14 x 1.5
2.0 T5 · 2.0L, B4204T23, I4, Petrol8x20ET556.17 in255/45R205x10863.4 mmM14 x 1.5
2.0 T5 · 2.0L, B4204T23, I4, Petrol7.5x18ET515.76 in235/60R185x10863.4 mmM14 x 1.5
2.0 T5 · 2.0L, B4204T23, I4, Petrol7.5x19ET515.76 in235/55R195x10863.4 mmM14 x 1.5
2.0 T5 · 2.0L, B4204T23, I4, Petrol7.5x17ET515.76 in235/65R175x10863.4 mmM14 x 1.5
2.0 T5 · 2.0L, B4204T23, I4, Petrol8x20ET536.09 in255/45R205x10863.4 mmM14 x 1.5
2.0 T5 · 2.0L, B4204T23, I4, Petrol9x20ET396.04 in255/45R205x10863.4 mmM14 x 1.5
2.0 T5 · 2.0L, B4204T23, I4, Petrol8.5x21ET506.22 in255/40R215x10863.4 mmM14 x 1.5
2.0 T5 · 2.0L, B4204T23, I4, Petrol9x21ET396.04 in255/40R215x10863.4 mmM14 x 1.5
2.0 T5 · 2.0L, B4204T23, I4, Petrol9x22ET436.19 in265/35R225x10863.4 mmM14 x 1.5
2.0 T6 · 2.0L, B4204T27, I4, Petrol7.5x18ET555.92 in235/60R185x10863.4 mmM14 x 1.5
2.0 T6 · 2.0L, B4204T27, I4, Petrol7.5x19ET555.92 in235/55R195x10863.4 mmM14 x 1.5
2.0 T6 · 2.0L, B4204T27, I4, Petrol8x19ET556.17 in255/50R195x10863.4 mmM14 x 1.5
2.0 T6 · 2.0L, B4204T27, I4, Petrol8x20ET556.17 in255/45R205x10863.4 mmM14 x 1.5
2.0 T6 · 2.0L, B4204T27, I4, Petrol7.5x18ET515.76 in235/60R185x10863.4 mmM14 x 1.5
2.0 T6 · 2.0L, B4204T27, I4, Petrol7.5x19ET515.76 in235/55R195x10863.4 mmM14 x 1.5
2.0 T6 · 2.0L, B4204T27, I4, Petrol8x20ET536.09 in255/45R205x10863.4 mmM14 x 1.5
2.0 T6 · 2.0L, B4204T27, I4, Petrol9x20ET396.04 in255/45R205x10863.4 mmM14 x 1.5
2.0 T6 · 2.0L, B4204T27, I4, Petrol8.5x21ET506.22 in255/40R215x10863.4 mmM14 x 1.5
2.0 T6 · 2.0L, B4204T27, I4, Petrol9x21ET396.04 in255/40R215x10863.4 mmM14 x 1.5
2.0 T6 · 2.0L, B4204T27, I4, Petrol9x21ET396.04 in265/40R215x10863.4 mmM14 x 1.5
2.0 T6 · 2.0L, B4204T27, I4, Petrol9x22ET436.19 in265/35R225x10863.4 mmM14 x 1.5
2.0D4 · I4, Diesel7.5x17ET555.92 in235/65R175x10863.4 mmM14 x 1.5
2.0D4 · I4, Diesel7.5x18ET555.92 in235/60R185x10863.4 mmM14 x 1.5
2.0D4 · I4, Diesel7.5x19ET555.92 in235/55R195x10863.4 mmM14 x 1.5
2.0D4 · I4, Diesel8x20ET556.17 in255/45R205x10863.4 mmM14 x 1.5
2.4 D4 · 2.4L, D5244T21, I5, Diesel7.5x18ET555.92 in235/60R185x10863.4 mmM14 x 1.5
2.4 D4 · 2.4L, D5244T21, I5, Diesel7.5x19ET555.92 in235/55R195x10863.4 mmM14 x 1.5
2.4 D4 · 2.4L, D5244T21, I5, Diesel8x19ET505.97 in255/50R195x10863.4 mmM14 x 1.5
2.4 D4 · 2.4L, D5244T21, I5, Diesel8x20ET556.17 in255/45R205x10863.4 mmM14 x 1.5
2.4 D5 · 2.4L, D5244T20, D5244T22, I5, Diesel7.5x18ET555.92 in235/60R185x10863.4 mmM14 x 1.5
2.4 D5 · 2.4L, D5244T20, D5244T22, I5, Diesel7.5x19ET555.92 in235/55R195x10863.4 mmM14 x 1.5
2.4 D5 · 2.4L, D5244T20, D5244T22, I5, Diesel8x19ET505.97 in255/50R195x10863.4 mmM14 x 1.5
2.4 D5 · 2.4L, D5244T20, D5244T22, I5, Diesel8x20ET556.17 in255/45R205x10863.4 mmM14 x 1.5
2.0 D4 · 2.0L, D4204T14, I4, Diesel7.5x17ET515.76 in235/65R175x10863.4 mmM14 x 1.5
2.0 D4 · 2.0L, D4204T14, I4, Diesel7.5x18ET515.76 in235/60R185x10863.4 mmM14 x 1.5
2.0 D4 · 2.0L, D4204T14, I4, Diesel7.5x19ET515.76 in235/55R195x10863.4 mmM14 x 1.5
2.0 D4 · 2.0L, D4204T14, I4, Diesel8x20ET536.09 in255/45R205x10863.4 mmM14 x 1.5
2.0 D4 · 2.0L, D4204T14, I4, Diesel9x20ET396.04 in255/45R205x10863.4 mmM14 x 1.5
2.0 D4 · 2.0L, D4204T14, I4, Diesel8.5x21ET506.22 in255/40R215x10863.4 mmM14 x 1.5
2.0 D4 · 2.0L, D4204T14, I4, Diesel9x21ET396.04 in255/40R215x10863.4 mmM14 x 1.5
2.0 D4 · 2.0L, D4204T14, I4, Diesel9x22ET436.19 in265/35R225x10863.4 mmM14 x 1.5
2.0 D5 · 2.0L, D4204T23, I4, Diesel7.5x18ET515.76 in235/60R185x10863.4 mmM14 x 1.5
2.0 D5 · 2.0L, D4204T23, I4, Diesel7.5x19ET515.76 in235/55R195x10863.4 mmM14 x 1.5
2.0 D5 · 2.0L, D4204T23, I4, Diesel8x20ET536.09 in255/45R205x10863.4 mmM14 x 1.5
2.0 D5 · 2.0L, D4204T23, I4, Diesel9x20ET396.04 in255/45R205x10863.4 mmM14 x 1.5
2.0 D5 · 2.0L, D4204T23, I4, Diesel8.5x21ET506.22 in255/40R215x10863.4 mmM14 x 1.5
2.0 D5 · 2.0L, D4204T23, I4, Diesel9x21ET396.04 in255/40R215x10863.4 mmM14 x 1.5
2.0 D5 · 2.0L, D4204T23, I4, Diesel9x21ET396.04 in265/40R215x10863.4 mmM14 x 1.5
2.0 D5 · 2.0L, D4204T23, I4, Diesel9x22ET436.19 in265/35R225x10863.4 mmM14 x 1.5
2.0 T4 · 2.0L, B4204T31, B4204T44, I4, Petrol7.5x17ET515.76 in235/65R175x10863.4 mmM14 x 1.5
2.0 T4 · 2.0L, B4204T31, B4204T44, I4, Petrol7.5x18ET515.76 in235/60R185x10863.4 mmM14 x 1.5
2.0 T4 · 2.0L, B4204T31, B4204T44, I4, Petrol7.5x19ET515.76 in235/55R195x10863.4 mmM14 x 1.5
2.0 T4 · 2.0L, B4204T31, B4204T44, I4, Petrol8x20ET536.09 in255/45R205x10863.4 mmM14 x 1.5
2.0 T4 · 2.0L, B4204T31, B4204T44, I4, Petrol9x20ET396.04 in255/45R205x10863.4 mmM14 x 1.5
2.0 T4 · 2.0L, B4204T31, B4204T44, I4, Petrol8.5x21ET506.22 in255/40R215x10863.4 mmM14 x 1.5
2.0 T4 · 2.0L, B4204T31, B4204T44, I4, Petrol9x21ET396.04 in255/40R215x10863.4 mmM14 x 1.5
2.0 T4 · 2.0L, B4204T31, B4204T44, I4, Petrol9x22ET436.19 in265/35R225x10863.4 mmM14 x 1.5
2.0 T8 · 2.0L, B4204T35, I4, Hybrid7.5x18ET515.76 in235/60R185x10863.4 mmM14 x 1.5
2.0 T8 · 2.0L, B4204T35, I4, Hybrid7.5x19ET515.76 in235/55R195x10863.4 mmM14 x 1.5
2.0 T8 · 2.0L, B4204T35, I4, Hybrid7.5x17ET515.76 in235/65R175x10863.4 mmM14 x 1.5
2.0 T8 · 2.0L, B4204T35, I4, Hybrid8x20ET536.09 in255/45R205x10863.4 mmM14 x 1.5
2.0 T8 · 2.0L, B4204T35, I4, Hybrid9x20ET396.04 in255/45R205x10863.4 mmM14 x 1.5
2.0 T8 · 2.0L, B4204T35, I4, Hybrid8.5x21ET506.22 in255/40R215x10863.4 mmM14 x 1.5
2.0 T8 · 2.0L, B4204T35, I4, Hybrid9x21ET396.04 in255/40R215x10863.4 mmM14 x 1.5
2.0 T8 · 2.0L, B4204T35, I4, Hybrid9x22ET436.19 in265/35R225x10863.4 mmM14 x 1.5
2.0 T8 · 2.0L, B4204T35, I4, Hybrid9x21ET396.04 in265/40R215x10863.4 mmM14 x 1.5

Wheels and hardware

More on Amazon

Lug hardware

More on Amazon
  • White Knight 1709D-4 Chrome Duplex Bulge Lug Nut for Chevy/Dodge/Chrysler - 4 Piece

    Confirmed vehicle catalog match. Confirm seat type for your wheel.

    Check price on Amazon
  • DPAccessories BS27K5HE-BK04020 20 Black 14x1.5B Spline Tuner Lug Bolts for Aftermarket Wheels - 27mm Shank

    Confirmed vehicle catalog match. Confirm seat type for your wheel.

    Check price on Amazon
  • MIKKUPPA 24pcs M14x1.5 One-Piece Chrome OEM Factory Style Large Acorn Seat Lug Nuts Replacement for 2005-2019 Chrysler 300, 2011-2017 Dodge Durango, 2010-2017 Chevy Camaro Factory Wheels

    Confirmed vehicle catalog match. Confirm seat type for your wheel.

    Check price on Amazon

Wheel locks

More on Amazon
  • Wheel Accessories Parts 14x1.5 Chrome - Cone Seat - Premium Lug Bolt Wheel Lock Set (28mm Long) (Set of 4 + Key) (14x1.5, Chrome)

    Confirmed vehicle catalog match. Confirm seat style for your wheel.

    Check price on Amazon

Compare your own setup

See how a different width or offset sits versus an OEM configuration for this year.

Open full fitment calculator

More specs for the 2017 Volvo XC60

Each OEM row is a catalog configuration. Offset ranges are not collapsed when the database has exact setups. Documented aftermarket builds are observed setups only — not universal fit or clearance confirmation.