2002 Honda Accord Wheel Backspacing

4.92–5.97 in (11 configs)

Quick specs

Backspacing
4.92–5.97 in (11 configs)
Wheel size
Multiple — see configurations
Bolt pattern
4×114.3, 5×114.3
Tire size
Multiple — see configurations

OEM configurations

ConfigurationFrontRearOffsetBackspacingTireBolt patternCenter boreThread
2.3i · I4, Petrol6x156.5x17ET555.17 in195/65R15 / 205/50R174x114.364.1 mmM12 x 1.5
2.3i · I4, Petrol6.5x166.5x17ET555.42 in205/55R16 / 205/50R174x114.364.1 mmM12 x 1.5
2.3i · I4, Petrol5.5x146.5x17ET554.92 in195/70R14 / 205/50R174x114.364.1 mmM12 x 1.5
2.3i · I4, Petrol6x16ET605.36 in205/50R165x114.364.1 mmM12 x 1.5
2.3i · I4, Petrol5.5x14ET605.11 in195/70R145x114.364.1 mmM12 x 1.5
2.3i · I4, Petrol6.5x16ET505.22 in205/50R165x114.364.1 mmM12 x 1.5
2.3i · I4, Petrol6x156.5x17ET555.17 in195/65R15 / 205/50R174x114.364.1 mmM12 x 1.5
2.3i · I4, Petrol6.5x166.5x17ET555.42 in205/55R16 / 205/50R174x114.364.1 mmM12 x 1.5
3.0i · 3.0L, V6, Petrol6.5x158x16ET55 / ET605.42 in205/65R155x114.364.1 mmM12 x 1.5
3.0i · 3.0L, V6, Petrol6.5x16ET555.42 in205/60R165x114.364.1 mmM12 x 1.5
3.0i · 3.0L, V6, Petrol7x17ET555.67 in215/50R175x114.364.1 mmM12 x 1.5
1.6 LS · I4, Petrol5.5x14ET605.11 in185/70R144x114.364.1 mmM12 x 1.5
1.6 LS · I4, Petrol6x15ET605.36 in195/60R154x114.364.1 mmM12 x 1.5
1.6 LS · I4, Petrol6x15ET504.97 in205/65R154x114.364.1 mmM12 x 1.5
1.6 LS · I4, Petrol6x16ET504.97 in205/50R164x114.364.1 mmM12 x 1.5
1.6 LS · I4, Petrol6.5x16ET555.42 in205/50R164x114.364.1 mmM12 x 1.5
1.6i · I4, Petrol5.5x14ET605.11 in185/70R144x114.364.1 mmM12 x 1.5
1.6i · I4, Petrol6x15ET605.36 in195/60R154x114.364.1 mmM12 x 1.5
1.6i · I4, Petrol6x15ET504.97 in205/65R154x114.364.1 mmM12 x 1.5
1.6i · I4, Petrol6x16ET504.97 in205/50R164x114.364.1 mmM12 x 1.5
1.6i · I4, Petrol6.5x16ET555.42 in205/50R164x114.364.1 mmM12 x 1.5
1.8i · I4, Petrol6x15ET605.36 in195/60R154x114.364.1 mmM12 x 1.5
1.8i · I4, Petrol5.5x14ET605.11 in185/70R144x114.364.1 mmM12 x 1.5
1.8i · I4, Petrol6x15ET504.97 in205/65R154x114.364.1 mmM12 x 1.5
1.8i · I4, Petrol6x16ET504.97 in205/50R164x114.364.1 mmM12 x 1.5
1.8i · I4, Petrol6.5x16ET555.42 in205/50R164x114.364.1 mmM12 x 1.5
2.0 TDi · I4, Diesel6x15ET605.36 in195/60R154x114.364.1 mmM12 x 1.5
2.0 TDi · I4, Diesel5.5x14ET605.11 in185/70R144x114.364.1 mmM12 x 1.5
2.0 TDi · I4, Diesel6x15ET504.97 in205/65R154x114.364.1 mmM12 x 1.5
2.0 TDi · I4, Diesel6x16ET504.97 in205/50R164x114.364.1 mmM12 x 1.5
2.0 TDi · I4, Diesel6.5x16ET555.42 in205/50R164x114.364.1 mmM12 x 1.5
2.2 Type-R · 2.2L, H22A7, I4, Petrol7x17ET555.67 in215/45R175x114.364.1 mmM12 x 1.5
3.0i · V6, Petrol6.5x158x16ET55 / ET605.42 in205/65R155x114.364.1 mmM12 x 1.5
3.0i · V6, Petrol6.5x16ET555.42 in205/55R165x114.364.1 mmM12 x 1.5
3.0i · V6, Petrol7x16ET505.47 in225/55R165x114.364.1 mmM12 x 1.5
3.0i · V6, Petrol6.5x158x16ET55 / ET605.42 in205/65R155x114.364.1 mmM12 x 1.5
3.0i · V6, Petrol6.5x16ET555.42 in205/60R165x114.364.1 mmM12 x 1.5
3.0i · V6, Petrol7x17ET555.67 in215/50R175x114.364.1 mmM12 x 1.5
1.8i (GH-CF3) · I4, Petrol5.5x14ET554.92 in185/70R144x114.364.1 mmM12 x 1.5
2.0 SiR (GH-CF4) · I4, Petrol6x15ET555.17 in195/60R154x114.364.1 mmM12 x 1.5
2.0i (LA-CF5) · I4, Petrol6x15ET555.17 in195/60R154x114.364.1 mmM12 x 1.5
2.0i (LA-CL3) · I4, Petrol6x15ET555.17 in195/60R154x114.364.1 mmM12 x 1.5
2.2i Euro-R (GH-CL1) · I4, Petrol6.5x16ET555.42 in205/50R165x114.364.1 mmM12 x 1.5
2.2i Euro-R (GH-CL1) · I4, Petrol7x17ET505.47 in215/45R175x114.364.1 mmM12 x 1.5
2.3 SiR (GH-CH9) · I4, Petrol6x16ET504.97 in205/55R165x114.364.1 mmM12 x 1.5
2.3 SiR (GH-CL2) · I4, Petrol6x16ET504.97 in205/55R165x114.364.1 mmM12 x 1.5
2.3 SiR (GH-CL2) · I4, Petrol7x17ET505.47 in215/45R175x114.364.1 mmM12 x 1.5
2.3i (LA-CF6) · I4, Petrol6x15ET504.97 in205/60R154x114.364.1 mmM12 x 1.5
2.3i (LA-CF7) · I4, Petrol6x15ET555.17 in205/65R154x114.364.1 mmM12 x 1.5
2.0i (LA-CL8) · I4, Petrol6x157x17ET55 / ET505.17 in195/65R15 / 205/50R175x114.364.1 mmM12 x 1.5
2.0i (LA-CL8) · I4, Petrol6.5x167x17ET55 / ET505.42 in205/55R16 / 205/50R175x114.364.1 mmM12 x 1.5
2.0i (LA-CL8) · I4, Petrol7.5x177x17ET505.72 in225/45R17 / 205/50R175x114.364.1 mmM12 x 1.5
2.0i (UA-CL7) · I4, Petrol6x157x17ET55 / ET505.17 in195/65R15 / 205/50R175x114.364.1 mmM12 x 1.5
2.0i (UA-CL7) · I4, Petrol6.5x167x17ET55 / ET505.42 in205/55R16 / 205/50R175x114.364.1 mmM12 x 1.5
2.0i (UA-CL7) · I4, Petrol7.5x177x17ET505.72 in225/45R17 / 205/50R175x114.364.1 mmM12 x 1.5
2.0i Euro-R (LA-CL7) · I4, Petrol7x17ET555.67 in215/45R175x114.364.1 mmM12 x 1.5
2.0i Euro-R (LA-CL7) · I4, Petrol7.5x17ET505.72 in235/40R175x114.364.1 mmM12 x 1.5
2.0i Euro-R (LA-CL7) · I4, Petrol8x18ET505.97 in245/35R185x114.364.1 mmM12 x 1.5
2.4i (LA-CL9) · I4, Petrol6.5x16ET555.42 in205/55R165x114.364.1 mmM12 x 1.5
2.4i (LA-CL9) · I4, Petrol7x17ET555.67 in215/45R175x114.364.1 mmM12 x 1.5
2.4i (LA-CL9) · I4, Petrol7.5x18ET505.72 in225/40R185x114.364.1 mmM12 x 1.5
2.4i (LA-CL9) · I4, Petrol8x18ET505.97 in245/35R185x114.364.1 mmM12 x 1.5
2.4i (LA-CM2) · I4, Petrol6.5x16ET555.42 in205/55R165x114.364.1 mmM12 x 1.5
2.4i (LA-CM2) · I4, Petrol7x17ET555.67 in215/45R175x114.364.1 mmM12 x 1.5
2.4i (LA-CM2) · I4, Petrol7.5x18ET505.72 in225/40R185x114.364.1 mmM12 x 1.5
2.4i (LA-CM2) · I4, Petrol8x18ET505.97 in245/35R185x114.364.1 mmM12 x 1.5
2.4i (LA-CM3) · I4, Petrol6.5x16ET555.42 in205/55R165x114.364.1 mmM12 x 1.5
2.4i (LA-CM3) · I4, Petrol7x17ET555.67 in215/45R175x114.364.1 mmM12 x 1.5
2.4i (LA-CM3) · I4, Petrol7.5x18ET505.72 in225/40R185x114.364.1 mmM12 x 1.5
2.4i (LA-CM3) · I4, Petrol8x18ET505.97 in245/35R185x114.364.1 mmM12 x 1.5
2.4i (UA-CM2) · I4, Petrol6x15ET555.17 in195/65R155x114.364.1 mmM12 x 1.5
2.4i (UA-CM2) · I4, Petrol6.5x16ET555.42 in205/55R165x114.364.1 mmM12 x 1.5
2.4i (UA-CM2) · I4, Petrol7x17ET555.67 in215/45R175x114.364.1 mmM12 x 1.5
2.4i (UA-CM2) · I4, Petrol7.5x18ET505.72 in225/40R185x114.364.1 mmM12 x 1.5
2.4i (UA-CM2) · I4, Petrol8x18ET505.97 in245/35R185x114.364.1 mmM12 x 1.5

Compare wheel position See wheel offset

Backspacing values above are calculated from OEM wheel width and offset using BS = width/2 + offset_mm/25.4 (same formula as the fitment calculator).

Related tools

More on Amazon
  • LEXIVON 1/2-Inch Drive Click Torque Wrench 25-250 Ft-Lb/33.9-338.9 Nm (LX-184)

    Related tool — not a vehicle-fit product.

    Check price on Amazon
  • Wheeler Manual Firearms Accurizing Torque Wrench with Inch/Pounds Measurement, Bits and Storage Case for Scope Mounting, Gunsmithing and Maintenance

    Related tool — not a vehicle-fit product.

    Check price on Amazon

More specs for the 2002 Honda Accord

Backspacing on these pages is calculated from OEM wheel width and offset (width/2 + offset_mm/25.4). Higher backspacing seats the wheel farther inward; lower backspacing moves it outward.