2014 Honda Accord Wheel Backspacing

5.42–6.39 in (11 configs)

Quick specs

Backspacing
5.42–6.39 in (11 configs)
Wheel size
Multiple — see configurations
Bolt pattern
5×114.3
Tire size
Multiple — see configurations

OEM configurations

ConfigurationFrontRearOffsetBackspacingTireBolt patternCenter boreThread
2.0H · I4, Hybrid7.5x17ET555.92 in225/50R175x114.364.1 mmM12 x 1.5
2.0H · I4, Hybrid8x18ET556.17 in235/45R185x114.364.1 mmM12 x 1.5
2.0H · I4, Hybrid8x19ET556.17 in235/40R195x114.364.1 mmM12 x 1.5
2.4i · I4, Petrol7x16ET505.47 in205/65R165x114.364.1 mmM12 x 1.5
2.4i · I4, Petrol7.5x17ET555.92 in215/55R175x114.364.1 mmM12 x 1.5
2.4i · I4, Petrol8x18ET556.17 in235/45R185x114.364.1 mmM12 x 1.5
2.4i · I4, Petrol8x19ET556.17 in235/40R195x114.364.1 mmM12 x 1.5
2.4i · I4, Petrol7.5x17ET555.92 in225/50R175x114.364.1 mmM12 x 1.5
2.4i · I4, Petrol8x18ET556.17 in235/45R185x114.364.1 mmM12 x 1.5
2.4i · I4, Petrol8x19ET556.17 in235/40R195x114.364.1 mmM12 x 1.5
2.4i · I4, Petrol7.5x17ET555.92 in225/50R175x114.364.1 mmM12 x 1.5
2.4i · I4, Petrol8x18ET556.17 in235/45R185x114.364.1 mmM12 x 1.5
2.4i · I4, Petrol8x19ET556.17 in235/40R195x114.364.1 mmM12 x 1.5
2.4i · I4, Petrol7x16ET505.47 in215/60R165x114.364.1 mmM12 x 1.5
2.4i · I4, Petrol7.5x17ET555.92 in225/50R175x114.364.1 mmM12 x 1.5
2.4i · I4, Petrol8x18ET556.17 in235/45R185x114.364.1 mmM12 x 1.5
2.4i · I4, Petrol8x19ET556.17 in235/40R195x114.364.1 mmM12 x 1.5
2.4i · I4, Petrol7.5x17ET555.92 in225/50R175x114.364.1 mmM12 x 1.5
2.4i · I4, Petrol8x18ET556.17 in235/45R185x114.364.1 mmM12 x 1.5
2.4i Sport · I4, Petrol8x18ET556.17 in235/45R185x114.364.1 mmM12 x 1.5
2.4i Sport · I4, Petrol7.5x17ET555.92 in215/55R175x114.364.1 mmM12 x 1.5
2.4i Sport · I4, Petrol8x19ET556.17 in235/40R195x114.364.1 mmM12 x 1.5
3.5i · V6, Petrol8x18ET556.17 in235/45R185x114.364.1 mmM12 x 1.5
3.5i · V6, Petrol8x19ET556.17 in235/40R195x114.364.1 mmM12 x 1.5
3.5i · V6, Petrol9x2011x20ET48 / ET556.39 in255/30R205x114.364.1 mmM12 x 1.5
3.5i · V6, Petrol8x18ET556.17 in235/45R185x114.364.1 mmM12 x 1.5
3.5i · V6, Petrol7.5x17ET555.92 in225/50R175x114.364.1 mmM12 x 1.5
3.5i · V6, Petrol8x19ET556.17 in235/40R195x114.364.1 mmM12 x 1.5
3.5i · V6, Petrol8x18ET556.17 in235/45R185x114.364.1 mmM12 x 1.5
3.5i · V6, Petrol7.5x17ET555.92 in225/50R175x114.364.1 mmM12 x 1.5
3.5i · V6, Petrol8x19ET556.17 in235/40R195x114.364.1 mmM12 x 1.5
2.4i · 2.4L, K24Z3, I4, Petrol6.5x167.5x18ET555.42 in215/60R16 / 225/45R185x114.364.1 mmM12 x 1.5
2.4i · 2.4L, K24Z3, I4, Petrol7.5x177.5x18ET555.92 in225/50R17 / 225/45R185x114.364.1 mmM12 x 1.5
2.4i · 2.4L, K24Z3, I4, Petrol8x187.5x18ET556.17 in235/45R18 / 225/45R185x114.364.1 mmM12 x 1.5
3.5i · 3.5L, J35Y, V6, Petrol8x18ET556.17 in235/45R185x114.364.1 mmM12 x 1.5
3.5i · 3.5L, J35Y, V6, Petrol8x19ET556.17 in235/40R195x114.364.1 mmM12 x 1.5
2.0i · 2.0L, R20A3, I4, Petrol6.5x166.5x17ET555.42 in205/60R16 / 205/55R175x114.364.1 mmM12 x 1.5
2.0i · 2.0L, R20A3, I4, Petrol7.5x176.5x17ET555.92 in225/50R17 / 205/55R175x114.364.1 mmM12 x 1.5
2.0i · 2.0L, R20A3, I4, Petrol7x186.5x17ET50 / ET555.47 in215/45R18 / 205/55R175x114.364.1 mmM12 x 1.5
2.0i · 2.0L, R20A3, I4, Petrol7.5x196.5x17ET50 / ET555.72 in225/40R19 / 205/55R175x114.364.1 mmM12 x 1.5
2.2 i-DTEC · I4, Diesel7.5x177.5x18ET555.92 in225/50R17 / 225/45R185x114.364.1 mmM12 x 1.5
2.2 i-DTEC · I4, Diesel8x187.5x18ET556.17 in235/45R18 / 225/45R185x114.364.1 mmM12 x 1.5
2.2 i-DTEC · I4, Diesel9x207.5x18ET45 / ET556.27 in255/30R20 / 225/45R185x114.364.1 mmM12 x 1.5
2.2 i-DTEC · I4, Diesel6.5x167.5x18ET555.42 in215/60R16 / 225/45R185x114.364.1 mmM12 x 1.5
2.2 i-DTEC · I4, Diesel8x197.5x18ET45 / ET555.77 in225/40R19 / 225/45R185x114.364.1 mmM12 x 1.5
2.0H (DAA-CR6) · I4, Hybrid7.5x17ET555.92 in225/50R175x114.364.1 mmM12 x 1.5
2.0H (DAA-CR6) · I4, Hybrid7x17ET555.67 in215/55R175x114.364.1 mmM12 x 1.5
2.0H (DAA-CR6) · I4, Hybrid8x18ET556.17 in235/45R185x114.364.1 mmM12 x 1.5
2.0H (DAA-CR6) · I4, Hybrid8x19ET556.17 in235/40R195x114.364.1 mmM12 x 1.5
2.0H (DAA-CR6) · I4, Hybrid9x2011x20ET48 / ET556.39 in255/30R205x114.364.1 mmM12 x 1.5
2.0H (DLA-CR5) · I4, Hybrid7.5x17ET555.92 in225/50R175x114.364.1 mmM12 x 1.5
2.0H (DLA-CR5) · I4, Hybrid7x17ET555.67 in215/55R175x114.364.1 mmM12 x 1.5
2.0H (DLA-CR5) · I4, Hybrid7.5x18ET555.92 in235/45R185x114.364.1 mmM12 x 1.5
2.0H (DLA-CR5) · I4, Hybrid8x19ET556.17 in235/40R195x114.364.1 mmM12 x 1.5
2.0H (DLA-CR5) · I4, Hybrid9x2011x20ET48 / ET556.39 in255/30R205x114.364.1 mmM12 x 1.5
3.0i · V6, Petrol8x18ET556.17 in235/45R185x114.364.1 mmM12 x 1.5
3.0i · V6, Petrol8x19ET556.17 in235/40R195x114.364.1 mmM12 x 1.5
3.5i · I4, Petrol7.5x17ET555.92 in225/50R175x114.364.1 mmM12 x 1.5
3.5i · I4, Petrol8x18ET556.17 in235/45R185x114.364.1 mmM12 x 1.5
3.5i · I4, Petrol7x16ET505.47 in215/60R165x114.364.1 mmM12 x 1.5
3.5i · I4, Petrol8x19ET556.17 in235/40R195x114.364.1 mmM12 x 1.5
2.0i · I4, Petrol7x16ET505.47 in215/60R165x114.364.1 mmM12 x 1.5
2.0i · I4, Petrol7.5x17ET555.92 in225/50R175x114.364.1 mmM12 x 1.5
3.0i · J30A, V6, Petrol7.5x17ET555.92 in225/50R175x114.364.1 mmM12 x 1.5
3.0i · J30A, V6, Petrol8x18ET556.17 in235/45R185x114.364.1 mmM12 x 1.5

Compare wheel position See wheel offset

Backspacing values above are calculated from OEM wheel width and offset using BS = width/2 + offset_mm/25.4 (same formula as the fitment calculator).

Related tools

More on Amazon
  • LEXIVON 1/2-Inch Drive Click Torque Wrench 25-250 Ft-Lb/33.9-338.9 Nm (LX-184)

    Related tool — not a vehicle-fit product.

    Check price on Amazon
  • Wheeler Manual Firearms Accurizing Torque Wrench with Inch/Pounds Measurement, Bits and Storage Case for Scope Mounting, Gunsmithing and Maintenance

    Related tool — not a vehicle-fit product.

    Check price on Amazon

More specs for the 2014 Honda Accord

Backspacing on these pages is calculated from OEM wheel width and offset (width/2 + offset_mm/25.4). Higher backspacing seats the wheel farther inward; lower backspacing moves it outward.