2007 Mercedes-Benz E-Class Wheel Backspacing
4.16–6.64 in (62 configs)
Quick specs
- Backspacing
- 4.16–6.64 in (62 configs)
- OEM offset
- ET20–ET48 (20 configs)
- Wheel size
- Multiple — see configurations
- Bolt pattern
- 5×112
- Tire size
- Multiple — see configurations
OEM configurations
| Configuration | Front | Rear | Offset | Backspacing | Tire | Bolt pattern | Center bore | Thread |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E 320 BlueTec · 3.0L, OM 642.920, V6, Diesel | 7.5x16 | 8.5x18 | ET42 / ET38 | 5.40 in | 225/55R16 / 245/40R18 | 5x112 | 66.6 mm | M14 x 1.5 |
| E 320 BlueTec · 3.0L, OM 642.920, V6, Diesel | 8x16 | 8.5x18 | ET36 / ET38 | 5.42 in | 225/55R16 / 245/40R18 | 5x112 | 66.6 mm | M14 x 1.5 |
| E 320 BlueTec · 3.0L, OM 642.920, V6, Diesel | 8x17 | 8.5x18 | ET38 | 5.50 in | 245/45R17 / 245/40R18 | 5x112 | 66.6 mm | M14 x 1.5 |
| E 320 BlueTec · 3.0L, OM 642.920, V6, Diesel | 8.5x17 | 8.5x18 | ET38 | 5.75 in | 245/45R17 / 245/40R18 | 5x112 | 66.6 mm | M14 x 1.5 |
| E 320 BlueTec · 3.0L, OM 642.920, V6, Diesel | 8x18 | 8.5x18 | ET30 / ET38 | 5.18 in | 245/40R18 | 5x112 | 66.6 mm | M14 x 1.5 |
| E 320 BlueTec · 3.0L, OM 642.920, V6, Diesel | 8.5x18 | 8.5x18 | ET38 | 5.75 in | 245/40R18 | 5x112 | 66.6 mm | M14 x 1.5 |
| E 550 · 5.5L, M273 E55, V8, Petrol | 8x17 | 8x18 | ET38 / ET30 | 5.50 in | 245/45R17 / 245/40R18 | 5x112 | 66.6 mm | M14 x 1.5 |
| E 550 · 5.5L, M273 E55, V8, Petrol | 8.5x17 | 8x18 | ET38 / ET30 | 5.75 in | 245/45R17 / 245/40R18 | 5x112 | 66.6 mm | M14 x 1.5 |
| E 550 · 5.5L, M273 E55, V8, Petrol | 8x18 | 8x18 | ET30 | 5.18 in | 245/40R18 | 5x112 | 66.6 mm | M14 x 1.5 |
| E 550 · 5.5L, M273 E55, V8, Petrol | 8.5x18 | 8x18 | ET38 / ET30 | 5.75 in | 245/40R18 | 5x112 | 66.6 mm | M14 x 1.5 |
| E 200 CDI · 2.1L, OM 646.820, I4, Diesel | 7x16 | — | ET33 | 4.80 in | 205/60R16 | 5x112 | 66.6 mm | M14 x 1.5 |
| E 200 CDI · 2.1L, OM 646.820, I4, Diesel | 7.5x16 | — | ET42 | 5.40 in | 225/55R16 | 5x112 | 66.6 mm | M14 x 1.5 |
| E 200 CDI · 2.1L, OM 646.820, I4, Diesel | 8x16 | — | ET36 | 5.42 in | 225/55R16 | 5x112 | 66.6 mm | M14 x 1.5 |
| E 200 CDI · 2.1L, OM 646.820, I4, Diesel | 8x17 | — | ET38 | 5.50 in | 245/45R17 | 5x112 | 66.6 mm | M14 x 1.5 |
| E 200 CDI · 2.1L, OM 646.820, I4, Diesel | 8.5x17 | 8.5x18 | ET38 / ET22 | 5.75 in | 245/45R17 | 5x112 | 66.6 mm | M14 x 1.5 |
| E 200 CDI · 2.1L, OM 646.820, I4, Diesel | 8x18 | — | ET30 | 5.18 in | 245/40R18 | 5x112 | 66.6 mm | M14 x 1.5 |
| E 200 CDI · 2.1L, OM 646.820, I4, Diesel | 8.5x18 | — | ET38 | 5.75 in | 245/40R18 | 5x112 | 66.6 mm | M14 x 1.5 |
| E 200 K · 1.8L, M 271.956, I4, Petrol | 6.5x17 | — | ET23 | 4.16 in | 225/60R17 | 5x112 | 66.6 mm | M14 x 1.5 |
| E 200 K · 1.8L, M 271.956, I4, Petrol | 8.5x17 | — | ET32 | 5.51 in | 205/65R17 | 5x112 | 66.6 mm | M14 x 1.5 |
| E 200 K · 1.8L, M 271.956, I4, Petrol | 8.5x15 | — | ET31 | 5.47 in | 245/55R15 | 5x112 | 66.6 mm | M14 x 1.5 |
| E 200 K · 1.8L, M 271.956, I4, Petrol | 8.5x16 | — | ET38 | 5.75 in | 245/55R16 | 5x112 | 66.6 mm | M14 x 1.5 |
| E 200 K · 1.8L, M 271.956, I4, Petrol | 7.5x18 | — | ET48 | 5.64 in | 265/55R18 | 5x112 | 66.6 mm | M14 x 1.5 |
| E 200 K · 1.8L, M 271.956, I4, Petrol | 8x18 | — | ET40 | 5.57 in | 255/40R18 | 5x112 | 66.6 mm | M14 x 1.5 |
| E 200 K · 1.8L, M 271.956, I4, Petrol | 9.5x18 | 8x19 | ET38 / ET25 | 6.25 in | 235/50R18 | 5x112 | 66.6 mm | M14 x 1.5 |
| E 200 NGT · 1.8L, M 271.941, I4, Petrol-Natural gas | 8.5x17 | 7.5x17 | ET37 / ET48 | 5.71 in | 245/45R17 / 225/30R17 | 5x112 | 66.6 mm | M14 x 1.5 |
| E 200 NGT · 1.8L, M 271.941, I4, Petrol-Natural gas | 9x15 | 7.5x17 | ET41 / ET48 | 6.11 in | 245/45R15 / 225/30R17 | 5x112 | 66.6 mm | M14 x 1.5 |
| E 200 NGT · 1.8L, M 271.941, I4, Petrol-Natural gas | 8.5x16 | 7.5x17 | ET33 / ET48 | 5.55 in | 265/55R16 / 225/30R17 | 5x112 | 66.6 mm | M14 x 1.5 |
| E 200 NGT · 1.8L, M 271.941, I4, Petrol-Natural gas | 8.5x17 | 7.5x17 | ET28 / ET48 | 5.35 in | 235/45R17 / 225/30R17 | 5x112 | 66.6 mm | M14 x 1.5 |
| E 200 NGT · 1.8L, M 271.941, I4, Petrol-Natural gas | 8.5x17 | 7.5x17 | ET20 / ET48 | 5.04 in | 245/40R17 / 225/30R17 | 5x112 | 66.6 mm | M14 x 1.5 |
| E 200 NGT · 1.8L, M 271.941, I4, Petrol-Natural gas | 8x18 | 7.5x17 | ET28 / ET48 | 5.10 in | 265/30R18 / 225/30R17 | 5x112 | 66.6 mm | M14 x 1.5 |
| E 220 CDI · 2.1L, OM 646.821, I4, Diesel | 8x16 | 7.5x18 | ET23 / ET40 | 4.91 in | 225/60R16 / 265/40R18 | 5x112 | 66.6 mm | M14 x 1.5 |
| E 220 CDI · 2.1L, OM 646.821, I4, Diesel | 8x15 | 7.5x18 | ET32 / ET40 | 5.26 in | 225/45R15 / 265/40R18 | 5x112 | 66.6 mm | M14 x 1.5 |
| E 220 CDI · 2.1L, OM 646.821, I4, Diesel | 9x16 | 7.5x18 | ET31 / ET40 | 5.72 in | 225/65R16 / 265/40R18 | 5x112 | 66.6 mm | M14 x 1.5 |
| E 220 CDI · 2.1L, OM 646.821, I4, Diesel | 7x17 | 7.5x18 | ET28 / ET40 | 4.60 in | 235/45R17 / 265/40R18 | 5x112 | 66.6 mm | M14 x 1.5 |
| E 220 CDI · 2.1L, OM 646.821, I4, Diesel | 7.5x16 | 7.5x18 | ET48 / ET40 | 5.64 in | 235/55R16 / 265/40R18 | 5x112 | 66.6 mm | M14 x 1.5 |
| E 220 CDI · 2.1L, OM 646.821, I4, Diesel | 8x19 | 7.5x18 | ET28 / ET40 | 5.10 in | 255/50R19 / 265/40R18 | 5x112 | 66.6 mm | M14 x 1.5 |
| E 230 · 2.5L, M 272.922, V6, Petrol | 7.5x17 | — | ET38 | 5.25 in | 225/60R17 | 5x112 | 66.6 mm | M14 x 1.5 |
| E 230 · 2.5L, M 272.922, V6, Petrol | 7x15 | — | ET42 | 5.15 in | 235/45R15 | 5x112 | 66.6 mm | M14 x 1.5 |
| E 230 · 2.5L, M 272.922, V6, Petrol | 8.5x17 | — | ET46 | 6.06 in | 225/65R17 | 5x112 | 66.6 mm | M14 x 1.5 |
| E 230 · 2.5L, M 272.922, V6, Petrol | 8.5x16 | — | ET43 | 5.94 in | 255/35R16 | 5x112 | 66.6 mm | M14 x 1.5 |
| E 230 · 2.5L, M 272.922, V6, Petrol | 9.5x17 | — | ET38 | 6.25 in | 245/55R17 | 5x112 | 66.6 mm | M14 x 1.5 |
| E 230 · 2.5L, M 272.922, V6, Petrol | 8.5x17 | — | ET40 | 5.82 in | 225/40R17 | 5x112 | 66.6 mm | M14 x 1.5 |
| E 230 · 2.5L, M 272.922, V6, Petrol | 8.5x19 | — | ET48 | 6.14 in | 245/50R19 | 5x112 | 66.6 mm | M14 x 1.5 |
| E 280 · 3.0L, M 272.943, V6, Petrol | 7x16 | — | ET38 | 5.00 in | 215/50R16 | 5x112 | 66.6 mm | M14 x 1.5 |
| E 280 · 3.0L, M 272.943, V6, Petrol | 8x17 | — | ET42 | 5.65 in | 225/65R17 | 5x112 | 66.6 mm | M14 x 1.5 |
| E 280 · 3.0L, M 272.943, V6, Petrol | 7x15 | — | ET46 | 5.31 in | 235/55R15 | 5x112 | 66.6 mm | M14 x 1.5 |
| E 280 · 3.0L, M 272.943, V6, Petrol | 9x18 | 9.5x18 | ET28 / ET48 | 5.60 in | 265/45R18 | 5x112 | 66.6 mm | M14 x 1.5 |
| E 280 · 3.0L, M 272.943, V6, Petrol | 8.5x17 | — | ET43 | 5.94 in | 255/45R17 | 5x112 | 66.6 mm | M14 x 1.5 |
| E 280 · 3.0L, M 272.943, V6, Petrol | 7x17 | — | ET35 | 4.88 in | 265/30R17 | 5x112 | 66.6 mm | M14 x 1.5 |
| E 280 · 3.0L, M 272.943, V6, Petrol | 8.5x17 | 8.5x18 | ET38 / ET22 | 5.75 in | 265/40R17 | 5x112 | 66.6 mm | M14 x 1.5 |
| E 280 4Matic · 3.0L, M 272.943, M 272.944, V6, Petrol | 8.5x17 | 9x18 | ET32 / ET33 | 5.51 in | 245/55R17 / 265/40R18 | 5x112 | 66.6 mm | M14 x 1.5 |
| E 280 4Matic · 3.0L, M 272.943, M 272.944, V6, Petrol | 8.5x17 | 9x18 | ET46 / ET33 | 6.06 in | 225/65R17 / 265/40R18 | 5x112 | 66.6 mm | M14 x 1.5 |
| E 280 4Matic · 3.0L, M 272.943, M 272.944, V6, Petrol | 7x16 | 9x18 | ET43 / ET33 | 5.19 in | 255/45R16 / 265/40R18 | 5x112 | 66.6 mm | M14 x 1.5 |
| E 280 4Matic · 3.0L, M 272.943, M 272.944, V6, Petrol | 7.5x16 | 9x18 | ET38 / ET33 | 5.25 in | 265/55R16 / 265/40R18 | 5x112 | 66.6 mm | M14 x 1.5 |
| E 280 4Matic · 3.0L, M 272.943, M 272.944, V6, Petrol | 7x17 | 9x18 | ET30 / ET33 | 4.68 in | 245/50R17 / 265/40R18 | 5x112 | 66.6 mm | M14 x 1.5 |
| E 280 4Matic · 3.0L, M 272.943, M 272.944, V6, Petrol | 7.5x18 | 9x18 | ET38 / ET33 | 5.25 in | 265/50R18 / 265/40R18 | 5x112 | 66.6 mm | M14 x 1.5 |
| E 280 CDI · 3.0L, OM 642.920, V6, Diesel | 6.5x15 | 7.5x19 | ET47 / ET38 | 5.10 in | 235/55R15 / 265/40R19 | 5x112 | 66.6 mm | M14 x 1.5 |
| E 280 CDI · 3.0L, OM 642.920, V6, Diesel | 8x17 | 7.5x19 | ET36 / ET38 | 5.42 in | 225/45R17 / 265/40R19 | 5x112 | 66.6 mm | M14 x 1.5 |
| E 280 CDI · 3.0L, OM 642.920, V6, Diesel | 8.5x18 | 7.5x19 | ET33 / ET38 | 5.55 in | 235/35R18 / 265/40R19 | 5x112 | 66.6 mm | M14 x 1.5 |
| E 280 CDI · 3.0L, OM 642.920, V6, Diesel | 8x17 | 7.5x19 | ET28 / ET38 | 5.10 in | 245/45R17 / 265/40R19 | 5x112 | 66.6 mm | M14 x 1.5 |
| E 280 CDI · 3.0L, OM 642.920, V6, Diesel | 7x18 | 7.5x19 | ET25 / ET38 | 4.48 in | 225/50R18 / 265/40R19 | 5x112 | 66.6 mm | M14 x 1.5 |
| E 280 CDI 4Matic · 3.0L, OM 642.921, V6, Diesel | 7x16 | 9.5x19 | ET32 / ET38 | 4.76 in | 245/55R16 / 225/30R19 | 5x112 | 66.6 mm | M14 x 1.5 |
| E 280 CDI 4Matic · 3.0L, OM 642.921, V6, Diesel | 9x15 | 9.5x19 | ET26 / ET38 | 5.52 in | 205/45R15 / 225/30R19 | 5x112 | 66.6 mm | M14 x 1.5 |
| E 280 CDI 4Matic · 3.0L, OM 642.921, V6, Diesel | 7x16 | 9.5x19 | ET48 / ET38 | 5.39 in | 225/45R16 / 225/30R19 | 5x112 | 66.6 mm | M14 x 1.5 |
| E 280 CDI 4Matic · 3.0L, OM 642.921, V6, Diesel | 9x17 | 9.5x19 | ET48 / ET38 | 6.39 in | 255/45R17 / 225/30R19 | 5x112 | 66.6 mm | M14 x 1.5 |
| E 280 CDI 4Matic · 3.0L, OM 642.921, V6, Diesel | 8x19 | 9.5x19 | ET20 / ET38 | 4.79 in | 225/50R19 / 225/30R19 | 5x112 | 66.6 mm | M14 x 1.5 |
| E 280 CDI 4Matic · 3.0L, OM 642.921, V6, Diesel | 8.5x19 | 9.5x19 | ET38 | 5.75 in | 245/30R19 / 225/30R19 | 5x112 | 66.6 mm | M14 x 1.5 |
| E 320 CDI · 3.0L, OM 642.920, V6, Diesel | 6.5x16 | 8x17 | ET47 / ET28 | 5.10 in | 205/55R16 / 245/40R17 | 5x112 | 66.6 mm | M14 x 1.5 |
| E 320 CDI · 3.0L, OM 642.920, V6, Diesel | 8.5x15 | 8x17 | ET26 / ET28 | 5.27 in | 235/45R15 / 245/40R17 | 5x112 | 66.6 mm | M14 x 1.5 |
| E 320 CDI · 3.0L, OM 642.920, V6, Diesel | 8.5x16 | 8x17 | ET33 / ET28 | 5.55 in | 235/35R16 / 245/40R17 | 5x112 | 66.6 mm | M14 x 1.5 |
| E 320 CDI · 3.0L, OM 642.920, V6, Diesel | 8.5x18 | 8x17 | ET33 / ET28 | 5.55 in | 255/55R18 / 245/40R17 | 5x112 | 66.6 mm | M14 x 1.5 |
| E 320 CDI · 3.0L, OM 642.920, V6, Diesel | 7x18 | 8x17 | ET35 / ET28 | 4.88 in | 265/30R18 / 245/40R17 | 5x112 | 66.6 mm | M14 x 1.5 |
| E 320 CDI · 3.0L, OM 642.920, V6, Diesel | 9.5x18 | 8x17 | ET28 | 5.85 in | 235/40R18 / 245/40R17 | 5x112 | 66.6 mm | M14 x 1.5 |
| E 320 CDI 4Matic · 3.0L, OM 642.910, OM 642.921, V6, Diesel | 8.5x17 | 8x18 | ET48 / ET30 | 6.14 in | 245/45R17 / 245/50R18 | 5x112 | 66.6 mm | M14 x 1.5 |
| E 320 CDI 4Matic · 3.0L, OM 642.910, OM 642.921, V6, Diesel | 8x16 | 8x18 | ET38 / ET30 | 5.50 in | 265/55R16 / 245/50R18 | 5x112 | 66.6 mm | M14 x 1.5 |
| E 320 CDI 4Matic · 3.0L, OM 642.910, OM 642.921, V6, Diesel | 9x17 | 8x18 | ET25 / ET30 | 5.48 in | 235/50R17 / 245/50R18 | 5x112 | 66.6 mm | M14 x 1.5 |
| E 320 CDI 4Matic · 3.0L, OM 642.910, OM 642.921, V6, Diesel | 8x17 | 8x18 | ET28 / ET30 | 5.10 in | 255/40R17 / 245/50R18 | 5x112 | 66.6 mm | M14 x 1.5 |
| E 350 · 3.5L, M 272.964, V6, Petrol | 8.5x17 | 8.5x19 | ET37 / ET48 | 5.71 in | 235/65R17 / 225/30R19 | 5x112 | 66.6 mm | M14 x 1.5 |
| E 350 · 3.5L, M 272.964, V6, Petrol | 8x16 | 8.5x19 | ET41 / ET48 | 5.61 in | 215/65R16 / 225/30R19 | 5x112 | 66.6 mm | M14 x 1.5 |
| E 350 · 3.5L, M 272.964, V6, Petrol | 7.5x18 | 8.5x19 | ET43 / ET48 | 5.44 in | 265/45R18 / 225/30R19 | 5x112 | 66.6 mm | M14 x 1.5 |
| E 350 · 3.5L, M 272.964, V6, Petrol | 9.5x17 | 8.5x19 | ET38 / ET48 | 6.25 in | 245/45R17 / 225/30R19 | 5x112 | 66.6 mm | M14 x 1.5 |
| E 350 · 3.5L, M 272.964, V6, Petrol | 9x18 | 8.5x19 | ET40 / ET48 | 6.07 in | 245/30R18 / 225/30R19 | 5x112 | 66.6 mm | M14 x 1.5 |
| E 350 · 3.5L, M 272.964, V6, Petrol | 7.5x18 | 8.5x19 | ET28 / ET48 | 4.85 in | 255/50R18 / 225/30R19 | 5x112 | 66.6 mm | M14 x 1.5 |
| E 350 4Matic · 3.5L, M 272.972, V6, Petrol | 9x18 | 7.5x19 | ET38 / ET25 | 6.00 in | 265/55R18 / 265/40R19 | 5x112 | 66.6 mm | M14 x 1.5 |
| E 350 4Matic · 3.5L, M 272.972, V6, Petrol | 8x16 | 7.5x19 | ET33 / ET25 | 5.30 in | 265/45R16 / 265/40R19 | 5x112 | 66.6 mm | M14 x 1.5 |
| E 420 CDI · 4.0L, OM 629.910, V8, Diesel | 9x16 | 8x18 | ET28 / ET25 | 5.60 in | 245/55R16 / 255/40R18 | 5x112 | 66.6 mm | M14 x 1.5 |
| E 420 CDI · 4.0L, OM 629.910, V8, Diesel | 8.5x16 | 8x18 | ET43 / ET25 | 5.94 in | 225/55R16 / 255/40R18 | 5x112 | 66.6 mm | M14 x 1.5 |
| E 420 CDI · 4.0L, OM 629.910, V8, Diesel | 9x18 | 8x18 | ET20 / ET25 | 5.29 in | 255/50R18 / 255/40R18 | 5x112 | 66.6 mm | M14 x 1.5 |
| E 420 CDI · 4.0L, OM 629.910, V8, Diesel | 7.5x17 | 8x18 | ET43 / ET25 | 5.44 in | 265/40R17 / 255/40R18 | 5x112 | 66.6 mm | M14 x 1.5 |
| E 500 · 5.5L, M 273.960, V8, Petrol | 8.5x16 | 8.5x19 | ET43 / ET40 | 5.94 in | 235/35R16 / 265/50R19 | 5x112 | 66.6 mm | M14 x 1.5 |
| E 500 · 5.5L, M 273.960, V8, Petrol | 8x17 | 8.5x19 | ET28 / ET40 | 5.10 in | 265/45R17 / 265/50R19 | 5x112 | 66.6 mm | M14 x 1.5 |
| E 500 · 5.5L, M 273.960, V8, Petrol | 7.5x18 | 8.5x19 | ET30 / ET40 | 4.93 in | 245/40R18 / 265/50R19 | 5x112 | 66.6 mm | M14 x 1.5 |
| E 500 · 5.5L, M 273.960, V8, Petrol | 8x19 | 8.5x19 | ET28 / ET40 | 5.10 in | 255/50R19 / 265/50R19 | 5x112 | 66.6 mm | M14 x 1.5 |
Compare wheel position See wheel offset
Backspacing values above are calculated from OEM wheel width and offset using BS = width/2 + offset_mm/25.4 (same formula as the fitment calculator).
Related tools
More on Amazon
LEXIVON 1/2-Inch Drive Click Torque Wrench 25-250 Ft-Lb/33.9-338.9 Nm (LX-184)
Related tool — not a vehicle-fit product.
Check price on Amazon
Wheeler Manual Firearms Accurizing Torque Wrench with Inch/Pounds Measurement, Bits and Storage Case for Scope Mounting, Gunsmithing and Maintenance
Related tool — not a vehicle-fit product.
Check price on Amazon
More specs for the 2007 Mercedes-Benz E-Class
Backspacing on these pages is calculated from OEM wheel width and offset (width/2 + offset_mm/25.4). Higher backspacing seats the wheel farther inward; lower backspacing moves it outward.