2019 Volvo S90 Wheel Backspacing

5.65 in · 6.10 in · 6.14 in · 6.02 in

Quick specs

Backspacing
5.65 in · 6.10 in · 6.14 in · 6.02 in
Wheel size
8x18 · 8.5x19 · 8.5x20 · 8.5x21 · 8x17
Bolt pattern
5×108
Tire size
Multiple — see configurations

OEM configurations

ConfigurationFrontRearOffsetBackspacingTireBolt patternCenter boreThread
2.0 T5 · 2.0L, B4204T23, I4, Petrol8x188.5x21ET42 / ET455.65 in245/45R18 / 245/35R215x10863.4 mmM14 x 1.5
2.0 T5 · 2.0L, B4204T23, I4, Petrol8.5x198.5x21ET47 / ET456.10 in255/40R19 / 245/35R215x10863.4 mmM14 x 1.5
2.0 T5 · 2.0L, B4204T23, I4, Petrol8.5x208.5x21ET48 / ET456.14 in255/35R20 / 245/35R215x10863.4 mmM14 x 1.5
2.0 T6 · 2.0L, B4204T27, I4, Petrol8x188.5x21ET42 / ET455.65 in245/45R18 / 245/35R215x10863.4 mmM14 x 1.5
2.0 T6 · 2.0L, B4204T27, I4, Petrol8.5x198.5x21ET47 / ET456.10 in255/40R19 / 245/35R215x10863.4 mmM14 x 1.5
2.0 T6 · 2.0L, B4204T27, I4, Petrol8.5x208.5x21ET48 / ET456.14 in255/35R20 / 245/35R215x10863.4 mmM14 x 1.5
2.0 T8 · 2.0L, B4204T28, I4, Hybrid8.5x198.5x21ET47 / ET456.10 in255/40R19 / 245/35R215x10863.4 mmM14 x 1.5
2.0 T8 · 2.0L, B4204T28, I4, Hybrid8.5x208.5x21ET48 / ET456.14 in255/35R20 / 245/35R215x10863.4 mmM14 x 1.5
2.0 D3 · 2.0L, D4204T9, D4204T16, I4, Diesel8x178.5x21ET42 / ET455.65 in225/55R17 / 245/35R215x10863.4 mmM14 x 1.5
2.0 D3 · 2.0L, D4204T9, D4204T16, I4, Diesel8x188.5x21ET42 / ET455.65 in245/45R18 / 245/35R215x10863.4 mmM14 x 1.5
2.0 D3 · 2.0L, D4204T9, D4204T16, I4, Diesel8.5x198.5x21ET47 / ET456.10 in255/40R19 / 245/35R215x10863.4 mmM14 x 1.5
2.0 D3 · 2.0L, D4204T9, D4204T16, I4, Diesel8.5x208.5x21ET48 / ET456.14 in255/35R20 / 245/35R215x10863.4 mmM14 x 1.5
2.0 D4 · 2.0L, D4204T14, I4, Diesel8x178.5x21ET42 / ET455.65 in225/55R17 / 245/35R215x10863.4 mmM14 x 1.5
2.0 D4 · 2.0L, D4204T14, I4, Diesel8x188.5x21ET42 / ET455.65 in245/45R18 / 245/35R215x10863.4 mmM14 x 1.5
2.0 D4 · 2.0L, D4204T14, I4, Diesel8.5x198.5x21ET47 / ET456.10 in255/40R19 / 245/35R215x10863.4 mmM14 x 1.5
2.0 D4 · 2.0L, D4204T14, I4, Diesel8.5x208.5x21ET48 / ET456.14 in255/35R20 / 245/35R215x10863.4 mmM14 x 1.5
2.0 D5 · 2.0L, D4204T23, I4, Diesel8x188.5x21ET42 / ET455.65 in245/45R18 / 245/35R215x10863.4 mmM14 x 1.5
2.0 D5 · 2.0L, D4204T23, I4, Diesel8.5x198.5x21ET47 / ET456.10 in255/40R19 / 245/35R215x10863.4 mmM14 x 1.5
2.0 D5 · 2.0L, D4204T23, I4, Diesel8.5x208.5x21ET48 / ET456.14 in245/40R20 / 245/35R215x10863.4 mmM14 x 1.5
2.0 D5 · 2.0L, D4204T23, I4, Diesel8.5x208.5x21ET48 / ET456.14 in255/35R20 / 245/35R215x10863.4 mmM14 x 1.5
2.0 T4 · 2.0L, B4204T31, B4204T44, I4, Petrol8x178.5x21ET42 / ET455.65 in225/55R17 / 245/35R215x10863.4 mmM14 x 1.5
2.0 T4 · 2.0L, B4204T31, B4204T44, I4, Petrol8x188.5x21ET42 / ET455.65 in245/45R18 / 245/35R215x10863.4 mmM14 x 1.5
2.0 T4 · 2.0L, B4204T31, B4204T44, I4, Petrol8.5x198.5x21ET47 / ET456.10 in255/40R19 / 245/35R215x10863.4 mmM14 x 1.5
2.0 T4 · 2.0L, B4204T31, B4204T44, I4, Petrol8.5x208.5x21ET48 / ET456.14 in255/35R20 / 245/35R215x10863.4 mmM14 x 1.5
2.0 T5 · 2.0L, B4204T26, I4, Petrol8x188.5x21ET42 / ET455.65 in245/45R18 / 245/35R215x10863.4 mmM14 x 1.5
2.0 T5 · 2.0L, B4204T26, I4, Petrol8.5x198.5x21ET47 / ET456.10 in255/40R19 / 245/35R215x10863.4 mmM14 x 1.5
2.0 T5 · 2.0L, B4204T26, I4, Petrol8x178.5x21ET42 / ET455.65 in225/55R17 / 245/35R215x10863.4 mmM14 x 1.5
2.0 T5 · 2.0L, B4204T26, I4, Petrol8.5x208.5x21ET48 / ET456.14 in255/35R20 / 245/35R215x10863.4 mmM14 x 1.5
2.0 T6 · 2.0L, B4204T29, I4, Petrol8x188.5x21ET42 / ET455.65 in245/45R18 / 245/35R215x10863.4 mmM14 x 1.5
2.0 T6 · 2.0L, B4204T29, I4, Petrol8.5x198.5x21ET47 / ET456.10 in255/40R19 / 245/35R215x10863.4 mmM14 x 1.5
2.0 T6 · 2.0L, B4204T29, I4, Petrol8x188.5x21ET42 / ET455.65 in225/50R18 / 245/35R215x10863.4 mmM14 x 1.5
2.0 T6 · 2.0L, B4204T29, I4, Petrol8.5x208.5x21ET48 / ET456.14 in255/35R20 / 245/35R215x10863.4 mmM14 x 1.5
2.0 T8 · 2.0L, B4204T35, I4, Hybrid8.5x198.5x21ET47 / ET456.10 in255/40R19 / 245/35R215x10863.4 mmM14 x 1.5
2.0 T8 · 2.0L, B4204T35, I4, Hybrid8x188.5x21ET42 / ET455.65 in245/45R18 / 245/35R215x10863.4 mmM14 x 1.5
2.0 T8 · 2.0L, B4204T35, I4, Hybrid8.5x208.5x21ET48 / ET456.14 in255/35R20 / 245/35R215x10863.4 mmM14 x 1.5

Compare wheel position See wheel offset

Backspacing values above are calculated from OEM wheel width and offset using BS = width/2 + offset_mm/25.4 (same formula as the fitment calculator).

Related tools

More on Amazon
  • LEXIVON 1/2-Inch Drive Click Torque Wrench 25-250 Ft-Lb/33.9-338.9 Nm (LX-184)

    Related tool — not a vehicle-fit product.

    Check price on Amazon
  • Wheeler Manual Firearms Accurizing Torque Wrench with Inch/Pounds Measurement, Bits and Storage Case for Scope Mounting, Gunsmithing and Maintenance

    Related tool — not a vehicle-fit product.

    Check price on Amazon

More specs for the 2019 Volvo S90

Backspacing on these pages is calculated from OEM wheel width and offset (width/2 + offset_mm/25.4). Higher backspacing seats the wheel farther inward; lower backspacing moves it outward.