2007 Audi A3 Wheel Offset

Quick specs

Wheel size
Multiple — see configurations
Bolt pattern
5×112
Center bore
57.1 mm
Thread
M14×1.5
Tire size
205/55R16 · 225/45R17 · 225/40R18 · 205/50R17

OEM configurations

ConfigurationFrontRearOffsetBackspacingTireBolt patternCenter boreThread
1.4 TFSi · CAXC, CMSA, I4, Petrol6.5x166x17ET50 / ET485.22 in205/55R16 / 205/50R175x11257.1 mmM14 x 1.5
1.4 TFSi · CAXC, CMSA, I4, Petrol7.5x176x17ET56 / ET485.95 in225/45R17 / 205/50R175x11257.1 mmM14 x 1.5
1.4 TFSi · CAXC, CMSA, I4, Petrol6x166x17ET50 / ET484.97 in205/55R16 / 205/50R175x11257.1 mmM14 x 1.5
1.4 TFSi · CAXC, CMSA, I4, Petrol7x166x17ET53 / ET485.59 in205/55R16 / 205/50R175x11257.1 mmM14 x 1.5
1.4 TFSi · CAXC, CMSA, I4, Petrol7.5x186x17ET54 / ET485.88 in225/40R18 / 205/50R175x11257.1 mmM14 x 1.5
1.6 FSi · BAG, BLF, BLP, I4, Petrol6.5x166x17ET50 / ET485.22 in205/55R16 / 205/50R175x11257.1 mmM14 x 1.5
1.6 FSi · BAG, BLF, BLP, I4, Petrol7.5x176x17ET56 / ET485.95 in225/45R17 / 205/50R175x11257.1 mmM14 x 1.5
1.6 FSi · BAG, BLF, BLP, I4, Petrol6x166x17ET50 / ET484.97 in205/55R16 / 205/50R175x11257.1 mmM14 x 1.5
1.6 FSi · BAG, BLF, BLP, I4, Petrol7x166x17ET53 / ET485.59 in205/55R16 / 205/50R175x11257.1 mmM14 x 1.5
1.6 FSi · BAG, BLF, BLP, I4, Petrol7.5x186x17ET54 / ET485.88 in225/40R18 / 205/50R175x11257.1 mmM14 x 1.5
1.6i · 1.6L, BGU, BSE, BSF, I4, Petrol6.5x166x17ET50 / ET485.22 in205/55R16 / 205/50R175x11257.1 mmM14 x 1.5
1.6i · 1.6L, BGU, BSE, BSF, I4, Petrol7.5x176x17ET56 / ET485.95 in225/45R17 / 205/50R175x11257.1 mmM14 x 1.5
1.6i · 1.6L, BGU, BSE, BSF, I4, Petrol6x166x17ET50 / ET484.97 in205/55R16 / 205/50R175x11257.1 mmM14 x 1.5
1.6i · 1.6L, BGU, BSE, BSF, I4, Petrol7x166x17ET53 / ET485.59 in205/55R16 / 205/50R175x11257.1 mmM14 x 1.5
1.6i · 1.6L, BGU, BSE, BSF, I4, Petrol7.5x186x17ET54 / ET485.88 in225/40R18 / 205/50R175x11257.1 mmM14 x 1.5
1.8 TFSi · BYT, BZB, CDAA, I4, Petrol6.5x166x17ET50 / ET485.22 in205/55R16 / 205/50R175x11257.1 mmM14 x 1.5
1.8 TFSi · BYT, BZB, CDAA, I4, Petrol7.5x176x17ET56 / ET485.95 in225/45R17 / 205/50R175x11257.1 mmM14 x 1.5
1.8 TFSi · BYT, BZB, CDAA, I4, Petrol6x166x17ET50 / ET484.97 in205/55R16 / 205/50R175x11257.1 mmM14 x 1.5
1.8 TFSi · BYT, BZB, CDAA, I4, Petrol7x166x17ET53 / ET485.59 in205/55R16 / 205/50R175x11257.1 mmM14 x 1.5
1.8 TFSi · BYT, BZB, CDAA, I4, Petrol7.5x186x17ET54 / ET485.88 in225/40R18 / 205/50R175x11257.1 mmM14 x 1.5
1.9 TDi · BKC, BLS, BXE, I4, Diesel6.5x166x17ET50 / ET485.22 in205/55R16 / 205/50R175x11257.1 mmM14 x 1.5
1.9 TDi · BKC, BLS, BXE, I4, Diesel7.5x176x17ET56 / ET485.95 in225/45R17 / 205/50R175x11257.1 mmM14 x 1.5
1.9 TDi · BKC, BLS, BXE, I4, Diesel6x166x17ET50 / ET484.97 in205/55R16 / 205/50R175x11257.1 mmM14 x 1.5
1.9 TDi · BKC, BLS, BXE, I4, Diesel7x166x17ET53 / ET485.59 in205/55R16 / 205/50R175x11257.1 mmM14 x 1.5
1.9 TDi · BKC, BLS, BXE, I4, Diesel7.5x186x17ET54 / ET485.88 in225/40R18 / 205/50R175x11257.1 mmM14 x 1.5
1.9 TDi e · BKC, BLS, BXE, I4, Diesel6.5x16ET505.22 in205/55R165x11257.1 mmM14 x 1.5
1.9 TDi e · BKC, BLS, BXE, I4, Diesel6x16ET504.97 in205/55R165x11257.1 mmM14 x 1.5
1.9 TDi e · BKC, BLS, BXE, I4, Diesel7x16ET535.59 in205/55R165x11257.1 mmM14 x 1.5
2.0 FSi · 2.0L, AXW, BLR, BLX, BVY, I4, Petrol6.5x166x17ET50 / ET485.22 in205/55R16 / 205/50R175x11257.1 mmM14 x 1.5
2.0 FSi · 2.0L, AXW, BLR, BLX, BVY, I4, Petrol7.5x176x17ET56 / ET485.95 in225/45R17 / 205/50R175x11257.1 mmM14 x 1.5
2.0 FSi · 2.0L, AXW, BLR, BLX, BVY, I4, Petrol6x166x17ET50 / ET484.97 in205/55R16 / 205/50R175x11257.1 mmM14 x 1.5
2.0 FSi · 2.0L, AXW, BLR, BLX, BVY, I4, Petrol7x166x17ET53 / ET485.59 in205/55R16 / 205/50R175x11257.1 mmM14 x 1.5
2.0 FSi · 2.0L, AXW, BLR, BLX, BVY, I4, Petrol7.5x186x17ET54 / ET485.88 in225/40R18 / 205/50R175x11257.1 mmM14 x 1.5
2.0 TDi · BUY, I4, Diesel6.5x166x17ET50 / ET485.22 in205/55R16 / 205/50R175x11257.1 mmM14 x 1.5
2.0 TDi · BUY, I4, Diesel7.5x176x17ET56 / ET485.95 in225/45R17 / 205/50R175x11257.1 mmM14 x 1.5
2.0 TDi · BUY, I4, Diesel6x166x17ET50 / ET484.97 in205/55R16 / 205/50R175x11257.1 mmM14 x 1.5
2.0 TDi · BUY, I4, Diesel7x166x17ET53 / ET485.59 in205/55R16 / 205/50R175x11257.1 mmM14 x 1.5
2.0 TDi · BUY, I4, Diesel7.5x186x17ET54 / ET485.88 in225/40R18 / 205/50R175x11257.1 mmM14 x 1.5
2.0 TDi Quattro · BMN, BKQ, BUY, I4, Diesel6.5x166x17ET50 / ET485.22 in205/55R16 / 205/50R175x11257.1 mmM14 x 1.5
2.0 TDi Quattro · BMN, BKQ, BUY, I4, Diesel7.5x176x17ET56 / ET485.95 in225/45R17 / 205/50R175x11257.1 mmM14 x 1.5
2.0 TDi Quattro · BMN, BKQ, BUY, I4, Diesel6x166x17ET50 / ET484.97 in205/55R16 / 205/50R175x11257.1 mmM14 x 1.5
2.0 TDi Quattro · BMN, BKQ, BUY, I4, Diesel7x166x17ET53 / ET485.59 in205/55R16 / 205/50R175x11257.1 mmM14 x 1.5
2.0 TDi Quattro · BMN, BKQ, BUY, I4, Diesel7.5x186x17ET56 / ET485.95 in225/40R18 / 205/50R175x11257.1 mmM14 x 1.5
2.0 TFSi · 2.0L, AXX, BWA, CAWB, CCZA, I4, Petrol6.5x166x17ET50 / ET485.22 in205/55R16 / 205/50R175x11257.1 mmM14 x 1.5
2.0 TFSi · 2.0L, AXX, BWA, CAWB, CCZA, I4, Petrol7.5x176x17ET56 / ET485.95 in225/45R17 / 205/50R175x11257.1 mmM14 x 1.5
2.0 TFSi · 2.0L, AXX, BWA, CAWB, CCZA, I4, Petrol6x166x17ET50 / ET484.97 in205/55R16 / 205/50R175x11257.1 mmM14 x 1.5
2.0 TFSi · 2.0L, AXX, BWA, CAWB, CCZA, I4, Petrol7x166x17ET53 / ET485.59 in205/55R16 / 205/50R175x11257.1 mmM14 x 1.5
2.0 TFSi · 2.0L, AXX, BWA, CAWB, CCZA, I4, Petrol7.5x186x17ET54 / ET485.88 in225/40R18 / 205/50R175x11257.1 mmM14 x 1.5
2.0 TFSi Quattro · 2.0L, AXX, BWA, CCZA, I4, Petrol7.5x176x17ET56 / ET485.95 in225/45R17 / 205/50R175x11257.1 mmM14 x 1.5
2.0 TFSi Quattro · 2.0L, AXX, BWA, CCZA, I4, Petrol6x166x17ET50 / ET484.97 in205/55R16 / 205/50R175x11257.1 mmM14 x 1.5
2.0 TFSi Quattro · 2.0L, AXX, BWA, CCZA, I4, Petrol6.5x166x17ET50 / ET485.22 in205/55R16 / 205/50R175x11257.1 mmM14 x 1.5
2.0 TFSi Quattro · 2.0L, AXX, BWA, CCZA, I4, Petrol7x166x17ET53 / ET485.59 in205/55R16 / 205/50R175x11257.1 mmM14 x 1.5
2.0 TFSi Quattro · 2.0L, AXX, BWA, CCZA, I4, Petrol7.5x186x17ET56 / ET485.95 in225/40R18 / 205/50R175x11257.1 mmM14 x 1.5
3.2 Quattro · 3.2L, BDB, BMJ, BUB, V6, Petrol7.5x176x17ET56 / ET485.95 in225/45R17 / 205/50R175x11257.1 mmM14 x 1.5
3.2 Quattro · 3.2L, BDB, BMJ, BUB, V6, Petrol7.5x186x17ET54 / ET485.88 in225/40R18 / 205/50R175x11257.1 mmM14 x 1.5
1.6i (ABA-8PBSE) · BSE, I4, Petrol6.5x166x17ET50 / ET485.22 in205/55R16 / 205/50R175x11257.1 mmM14 x 1.5
1.6i (ABA-8PBSE) · BSE, I4, Petrol7.5x176x17ET56 / ET485.95 in225/45R17 / 205/50R175x11257.1 mmM14 x 1.5
1.6i (ABA-8PBSE) · BSE, I4, Petrol6x166x17ET50 / ET484.97 in205/55R16 / 205/50R175x11257.1 mmM14 x 1.5
1.6i (ABA-8PBSE) · BSE, I4, Petrol7x166x17ET53 / ET485.59 in205/55R16 / 205/50R175x11257.1 mmM14 x 1.5
1.6i (ABA-8PBSE) · BSE, I4, Petrol7.5x186x17ET54 / ET485.88 in225/40R18 / 205/50R175x11257.1 mmM14 x 1.5
1.6i (GH-8PBSE) · BSE, I4, Petrol6.5x166x17ET50 / ET485.22 in205/55R16 / 205/50R175x11257.1 mmM14 x 1.5
1.6i (GH-8PBSE) · BSE, I4, Petrol7.5x176x17ET56 / ET485.95 in225/45R17 / 205/50R175x11257.1 mmM14 x 1.5
1.6i (GH-8PBSE) · BSE, I4, Petrol6x166x17ET50 / ET484.97 in205/55R16 / 205/50R175x11257.1 mmM14 x 1.5
1.6i (GH-8PBSE) · BSE, I4, Petrol7x166x17ET53 / ET485.59 in205/55R16 / 205/50R175x11257.1 mmM14 x 1.5
1.6i (GH-8PBSE) · BSE, I4, Petrol7.5x186x17ET54 / ET485.88 in225/40R18 / 205/50R175x11257.1 mmM14 x 1.5
1.8 TFSi (ABA-8PBYT) · BYT, I4, Petrol6.5x166x17ET50 / ET485.22 in205/55R16 / 205/50R175x11257.1 mmM14 x 1.5
1.8 TFSi (ABA-8PBYT) · BYT, I4, Petrol7.5x176x17ET56 / ET485.95 in225/45R17 / 205/50R175x11257.1 mmM14 x 1.5
1.8 TFSi (ABA-8PBYT) · BYT, I4, Petrol6x166x17ET50 / ET484.97 in205/55R16 / 205/50R175x11257.1 mmM14 x 1.5
1.8 TFSi (ABA-8PBYT) · BYT, I4, Petrol7x166x17ET53 / ET485.59 in205/55R16 / 205/50R175x11257.1 mmM14 x 1.5
1.8 TFSi (ABA-8PBYT) · BYT, I4, Petrol7.5x186x17ET54 / ET485.88 in225/40R18 / 205/50R175x11257.1 mmM14 x 1.5
1.8 TFSi (ABA-8PBZB) · BZB, I4, Petrol6.5x166x17ET50 / ET485.22 in205/55R16 / 205/50R175x11257.1 mmM14 x 1.5
1.8 TFSi (ABA-8PBZB) · BZB, I4, Petrol7.5x176x17ET56 / ET485.95 in225/45R17 / 205/50R175x11257.1 mmM14 x 1.5
1.8 TFSi (ABA-8PBZB) · BZB, I4, Petrol6x166x17ET50 / ET484.97 in205/55R16 / 205/50R175x11257.1 mmM14 x 1.5
1.8 TFSi (ABA-8PBZB) · BZB, I4, Petrol7x166x17ET53 / ET485.59 in205/55R16 / 205/50R175x11257.1 mmM14 x 1.5
1.8 TFSi (ABA-8PBZB) · BZB, I4, Petrol7.5x186x17ET54 / ET485.88 in225/40R18 / 205/50R175x11257.1 mmM14 x 1.5
2.0 FSi (GH-8PBVY) · BVY, I4, Petrol6.5x166x17ET50 / ET485.22 in205/55R16 / 205/50R175x11257.1 mmM14 x 1.5
2.0 FSi (GH-8PBVY) · BVY, I4, Petrol7.5x176x17ET56 / ET485.95 in225/45R17 / 205/50R175x11257.1 mmM14 x 1.5
2.0 FSi (GH-8PBVY) · BVY, I4, Petrol6x166x17ET50 / ET484.97 in205/55R16 / 205/50R175x11257.1 mmM14 x 1.5
2.0 FSi (GH-8PBVY) · BVY, I4, Petrol7x166x17ET53 / ET485.59 in205/55R16 / 205/50R175x11257.1 mmM14 x 1.5
2.0 FSi (GH-8PBVY) · BVY, I4, Petrol7.5x186x17ET54 / ET485.88 in225/40R18 / 205/50R175x11257.1 mmM14 x 1.5
2.0 TFSi (ABA-8PBWA) · BWA, I4, Petrol7.5x176x17ET56 / ET485.95 in225/45R17 / 205/50R175x11257.1 mmM14 x 1.5
2.0 TFSi (ABA-8PBWA) · BWA, I4, Petrol6x166x17ET50 / ET484.97 in205/55R16 / 205/50R175x11257.1 mmM14 x 1.5
2.0 TFSi (ABA-8PBWA) · BWA, I4, Petrol6.5x166x17ET50 / ET485.22 in205/55R16 / 205/50R175x11257.1 mmM14 x 1.5
2.0 TFSi (ABA-8PBWA) · BWA, I4, Petrol7x166x17ET53 / ET485.59 in205/55R16 / 205/50R175x11257.1 mmM14 x 1.5
2.0 TFSi (ABA-8PBWA) · BWA, I4, Petrol7.5x186x17ET54 / ET485.88 in225/40R18 / 205/50R175x11257.1 mmM14 x 1.5
2.0 TFSi (GH-8PBWA) · BWA, I4, Petrol7.5x176x17ET56 / ET485.95 in225/45R17 / 205/50R175x11257.1 mmM14 x 1.5
2.0 TFSi (GH-8PBWA) · BWA, I4, Petrol6x166x17ET50 / ET484.97 in205/55R16 / 205/50R175x11257.1 mmM14 x 1.5
2.0 TFSi (GH-8PBWA) · BWA, I4, Petrol6.5x166x17ET50 / ET485.22 in205/55R16 / 205/50R175x11257.1 mmM14 x 1.5
2.0 TFSi (GH-8PBWA) · BWA, I4, Petrol7x166x17ET53 / ET485.59 in205/55R16 / 205/50R175x11257.1 mmM14 x 1.5
2.0 TFSi (GH-8PBWA) · BWA, I4, Petrol7.5x186x17ET54 / ET485.88 in225/40R18 / 205/50R175x11257.1 mmM14 x 1.5
3.2 Quattro (ABA-8PBUBF) · BUB, V6, Petrol7.5x186x17ET54 / ET485.88 in225/40R18 / 205/50R175x11257.1 mmM14 x 1.5
3.2 Quattro (ABA-8PBUBF) · BUB, V6, Petrol7.5x176x17ET56 / ET485.95 in225/45R17 / 205/50R175x11257.1 mmM14 x 1.5
3.2 Quattro (GH-8PBUBF) · BUB, V6, Petrol7.5x176x17ET56 / ET485.95 in225/45R17 / 205/50R175x11257.1 mmM14 x 1.5
3.2 Quattro (GH-8PBUBF) · BUB, V6, Petrol7.5x186x17ET54 / ET485.88 in225/40R18 / 205/50R175x11257.1 mmM14 x 1.5

Wheels and hardware

More on Amazon

Lug hardware

More on Amazon
  • White Knight 1709D-4 Chrome Duplex Bulge Lug Nut for Chevy/Dodge/Chrysler - 4 Piece

    Confirmed vehicle catalog match. Confirm seat type for your wheel.

    Check price on Amazon
  • DPAccessories BS27K5HE-BK04020 20 Black 14x1.5B Spline Tuner Lug Bolts for Aftermarket Wheels - 27mm Shank

    Confirmed vehicle catalog match. Confirm seat type for your wheel.

    Check price on Amazon
  • MIKKUPPA 24pcs M14x1.5 One-Piece Chrome OEM Factory Style Large Acorn Seat Lug Nuts Replacement for 2005-2019 Chrysler 300, 2011-2017 Dodge Durango, 2010-2017 Chevy Camaro Factory Wheels

    Confirmed vehicle catalog match. Confirm seat type for your wheel.

    Check price on Amazon

Wheel locks

More on Amazon
  • XtremeAmazing 8/20 Splines Wheel Lock Key Adapter Anti-Theft Lug Nut Screw Removal Key

    Confirmed vehicle catalog match. Confirm seat style for your wheel.

    Check price on Amazon

Compare your own setup

See how a different width or offset sits versus an OEM configuration for this year.

Open full fitment calculator

More specs for the 2007 Audi A3

Each OEM row is a catalog configuration. Offset ranges are not collapsed when the database has exact setups. Documented aftermarket builds are observed setups only — not universal fit or clearance confirmation.