2018 Audi A3 Wheel Offset

Quick specs

Wheel size
Multiple — see configurations
Bolt pattern
5×112
Center bore
57.1 mm
Thread
M14×1.5
Tire size
Multiple — see configurations

OEM configurations

ConfigurationFrontRearOffsetBackspacingTireBolt patternCenter boreThread
2.0 TFSi · 2.0L, I4, Petrol7.5x176.5x17ET435.44 in225/45R17 / 205/50R175x11257.1 mmM14 x 1.5
2.0 TFSi · 2.0L, I4, Petrol8x186.5x17ET46 / ET435.81 in225/40R18 / 205/50R175x11257.1 mmM14 x 1.5
2.0 TFSi · 2.0L, I4, Petrol8x196.5x17ET49 / ET435.93 in235/35R19 / 205/50R175x11257.1 mmM14 x 1.5
2.0 TFSi · 2.0L, I4, Petrol6.5x166.5x17ET434.94 in205/55R16 / 205/50R175x11257.1 mmM14 x 1.5
2.0 TFSi · 2.0L, I4, Petrol7x166.5x17ET40 / ET435.07 in205/55R16 / 205/50R175x11257.1 mmM14 x 1.5
2.0 TFSi Quattro · 2.0L, I4, Petrol7.5x17ET435.44 in225/45R175x11257.1 mmM14 x 1.5
2.0 TFSi Quattro · 2.0L, I4, Petrol8x18ET465.81 in225/40R185x11257.1 mmM14 x 1.5
2.0 TFSi Quattro · 2.0L, I4, Petrol8x19ET495.93 in235/35R195x11257.1 mmM14 x 1.5
1.0 TFSi · 1.0L, CHZD, I3, Petrol6.5x166x17ET46 / ET485.06 in205/55R16 / 205/50R175x11257.1 mmM14 x 1.5
1.0 TFSi · 1.0L, CHZD, I3, Petrol7.5x176x17ET51 / ET485.76 in225/45R17 / 205/50R175x11257.1 mmM14 x 1.5
1.0 TFSi · 1.0L, CHZD, I3, Petrol6x166x17ET484.89 in205/55R16 / 205/50R175x11257.1 mmM14 x 1.5
1.0 TFSi · 1.0L, CHZD, I3, Petrol7x166x17ET485.39 in205/55R16 / 205/50R175x11257.1 mmM14 x 1.5
1.0 TFSi · 1.0L, CHZD, I3, Petrol7.5x186x17ET51 / ET485.76 in225/40R18 / 205/50R175x11257.1 mmM14 x 1.5
1.0 TFSi · 1.0L, CHZD, I3, Petrol7x166x17ET40 / ET485.07 in205/55R16 / 205/50R175x11257.1 mmM14 x 1.5
1.0 TFSi · 1.0L, CHZD, I3, Petrol7.5x176x17ET43 / ET485.44 in225/45R17 / 205/50R175x11257.1 mmM14 x 1.5
1.0 TFSi · 1.0L, CHZD, I3, Petrol6.5x166x17ET43 / ET484.94 in205/55R16 / 205/50R175x11257.1 mmM14 x 1.5
1.0 TFSi · 1.0L, CHZD, I3, Petrol8x186x17ET46 / ET485.81 in225/40R18 / 205/50R175x11257.1 mmM14 x 1.5
1.4 TFSi · 1.4L, CZCC, I4, Petrol7x166.5x17ET40 / ET435.07 in205/55R16 / 205/50R175x11257.1 mmM14 x 1.5
1.4 TFSi · 1.4L, CZCC, I4, Petrol7.5x176.5x17ET435.44 in225/45R17 / 205/50R175x11257.1 mmM14 x 1.5
1.4 TFSi · 1.4L, CZCC, I4, Petrol6.5x166.5x17ET434.94 in205/55R16 / 205/50R175x11257.1 mmM14 x 1.5
1.4 TFSi · 1.4L, CZCC, I4, Petrol8x186.5x17ET46 / ET435.81 in225/40R18 / 205/50R175x11257.1 mmM14 x 1.5
1.4 TFSi CoD ultra · 1.4L, CUKB, CZEA, I4, Petrol6.5x166x17ET46 / ET485.06 in205/55R16 / 205/50R175x11257.1 mmM14 x 1.5
1.4 TFSi CoD ultra · 1.4L, CUKB, CZEA, I4, Petrol7.5x176x17ET51 / ET485.76 in225/45R17 / 205/50R175x11257.1 mmM14 x 1.5
1.4 TFSi CoD ultra · 1.4L, CUKB, CZEA, I4, Petrol6x166x17ET484.89 in205/55R16 / 205/50R175x11257.1 mmM14 x 1.5
1.4 TFSi CoD ultra · 1.4L, CUKB, CZEA, I4, Petrol7x166x17ET485.39 in205/55R16 / 205/50R175x11257.1 mmM14 x 1.5
1.4 TFSi CoD ultra · 1.4L, CUKB, CZEA, I4, Petrol7.5x186x17ET51 / ET485.76 in225/40R18 / 205/50R175x11257.1 mmM14 x 1.5
1.4 TFSi CoD ultra · 1.4L, CUKB, CZEA, I4, Petrol8x196x17ET49 / ET485.93 in235/35R19 / 205/50R175x11257.1 mmM14 x 1.5
1.4 TFSi CoD ultra · 1.4L, CUKB, CZEA, I4, Petrol7x166x17ET40 / ET485.07 in205/55R16 / 205/50R175x11257.1 mmM14 x 1.5
1.4 TFSi CoD ultra · 1.4L, CUKB, CZEA, I4, Petrol7.5x176x17ET43 / ET485.44 in225/45R17 / 205/50R175x11257.1 mmM14 x 1.5
1.4 TFSi CoD ultra · 1.4L, CUKB, CZEA, I4, Petrol6.5x166x17ET43 / ET484.94 in205/55R16 / 205/50R175x11257.1 mmM14 x 1.5
1.4 TFSi CoD ultra · 1.4L, CUKB, CZEA, I4, Petrol8x186x17ET46 / ET485.81 in225/40R18 / 205/50R175x11257.1 mmM14 x 1.5
1.4 TFSi e-tron · 1.4L, CUKB, CXUA, I4, Hybrid6.5x166x17ET46 / ET485.06 in205/55R16 / 205/50R175x11257.1 mmM14 x 1.5
1.4 TFSi e-tron · 1.4L, CUKB, CXUA, I4, Hybrid7.5x176x17ET51 / ET485.76 in225/45R17 / 205/50R175x11257.1 mmM14 x 1.5
1.4 TFSi e-tron · 1.4L, CUKB, CXUA, I4, Hybrid6x166x17ET484.89 in205/55R16 / 205/50R175x11257.1 mmM14 x 1.5
1.4 TFSi e-tron · 1.4L, CUKB, CXUA, I4, Hybrid7x166x17ET485.39 in205/55R16 / 205/50R175x11257.1 mmM14 x 1.5
1.4 TFSi e-tron · 1.4L, CUKB, CXUA, I4, Hybrid7.5x186x17ET51 / ET485.76 in225/40R18 / 205/50R175x11257.1 mmM14 x 1.5
1.4 TFSi g-tron · 1.4L, CPWA, I4, Petrol-Natural gas6.5x166x17ET46 / ET485.06 in205/55R16 / 205/50R175x11257.1 mmM14 x 1.5
1.4 TFSi g-tron · 1.4L, CPWA, I4, Petrol-Natural gas7.5x176x17ET51 / ET485.76 in225/45R17 / 205/50R175x11257.1 mmM14 x 1.5
1.4 TFSi g-tron · 1.4L, CPWA, I4, Petrol-Natural gas6x166x17ET484.89 in205/55R16 / 205/50R175x11257.1 mmM14 x 1.5
1.4 TFSi g-tron · 1.4L, CPWA, I4, Petrol-Natural gas7x166x17ET485.39 in205/55R16 / 205/50R175x11257.1 mmM14 x 1.5
1.4 TFSi g-tron · 1.4L, CPWA, I4, Petrol-Natural gas7.5x186x17ET51 / ET485.76 in225/40R18 / 205/50R175x11257.1 mmM14 x 1.5
1.5 TFSi CoD · 1.5L, DADA, I4, Petrol6.5x166x17ET46 / ET485.06 in205/55R16 / 205/50R175x11257.1 mmM14 x 1.5
1.5 TFSi CoD · 1.5L, DADA, I4, Petrol7.5x176x17ET51 / ET485.76 in225/45R17 / 205/50R175x11257.1 mmM14 x 1.5
1.5 TFSi CoD · 1.5L, DADA, I4, Petrol6x166x17ET484.89 in205/55R16 / 205/50R175x11257.1 mmM14 x 1.5
1.5 TFSi CoD · 1.5L, DADA, I4, Petrol7x166x17ET485.39 in205/55R16 / 205/50R175x11257.1 mmM14 x 1.5
1.5 TFSi CoD · 1.5L, DADA, I4, Petrol7.5x186x17ET51 / ET485.76 in225/40R18 / 205/50R175x11257.1 mmM14 x 1.5
1.5 TFSi CoD · 1.5L, DADA, I4, Petrol8x196x17ET49 / ET485.93 in235/35R19 / 205/50R175x11257.1 mmM14 x 1.5
1.5 TFSi CoD · 1.5L, DADA, I4, Petrol7x166x17ET40 / ET485.07 in205/55R16 / 205/50R175x11257.1 mmM14 x 1.5
1.5 TFSi CoD · 1.5L, DADA, I4, Petrol7.5x176x17ET43 / ET485.44 in225/45R17 / 205/50R175x11257.1 mmM14 x 1.5
1.5 TFSi CoD · 1.5L, DADA, I4, Petrol6.5x166x17ET43 / ET484.94 in205/55R16 / 205/50R175x11257.1 mmM14 x 1.5
1.5 TFSi CoD · 1.5L, DADA, I4, Petrol8x186x17ET46 / ET485.81 in225/40R18 / 205/50R175x11257.1 mmM14 x 1.5
1.6 TDi · 1.6L, DDYA, I4, Diesel6.5x166x17ET46 / ET485.06 in205/55R16 / 205/50R175x11257.1 mmM14 x 1.5
1.6 TDi · 1.6L, DDYA, I4, Diesel7.5x176x17ET51 / ET485.76 in225/45R17 / 205/50R175x11257.1 mmM14 x 1.5
1.6 TDi · 1.6L, DDYA, I4, Diesel6x166x17ET484.89 in205/55R16 / 205/50R175x11257.1 mmM14 x 1.5
1.6 TDi · 1.6L, DDYA, I4, Diesel7x166x17ET485.39 in205/55R16 / 205/50R175x11257.1 mmM14 x 1.5
1.6 TDi · 1.6L, DDYA, I4, Diesel7.5x186x17ET51 / ET485.76 in225/40R18 / 205/50R175x11257.1 mmM14 x 1.5
1.6 TDi · 1.6L, DDYA, I4, Diesel7x166x17ET40 / ET485.07 in205/55R16 / 205/50R175x11257.1 mmM14 x 1.5
1.6 TDi · 1.6L, DDYA, I4, Diesel7.5x176x17ET43 / ET485.44 in225/45R17 / 205/50R175x11257.1 mmM14 x 1.5
1.6 TDi · 1.6L, DDYA, I4, Diesel6.5x166x17ET43 / ET484.94 in205/55R16 / 205/50R175x11257.1 mmM14 x 1.5
1.6 TDi · 1.6L, DDYA, I4, Diesel8x186x17ET46 / ET485.81 in225/40R18 / 205/50R175x11257.1 mmM14 x 1.5
2.0 TDi · 2.0L, DBGA, DEJA, CRLB, I4, Diesel6.5x166x17ET46 / ET485.06 in205/55R16 / 205/50R175x11257.1 mmM14 x 1.5
2.0 TDi · 2.0L, DBGA, DEJA, CRLB, I4, Diesel7.5x176x17ET51 / ET485.76 in225/45R17 / 205/50R175x11257.1 mmM14 x 1.5
2.0 TDi · 2.0L, DBGA, DEJA, CRLB, I4, Diesel6x166x17ET484.89 in205/55R16 / 205/50R175x11257.1 mmM14 x 1.5
2.0 TDi · 2.0L, DBGA, DEJA, CRLB, I4, Diesel7x166x17ET485.39 in205/55R16 / 205/50R175x11257.1 mmM14 x 1.5
2.0 TDi · 2.0L, DBGA, DEJA, CRLB, I4, Diesel7.5x186x17ET51 / ET485.76 in225/40R18 / 205/50R175x11257.1 mmM14 x 1.5
2.0 TDi · 2.0L, DBGA, DEJA, CRLB, I4, Diesel8x196x17ET49 / ET485.93 in235/35R19 / 205/50R175x11257.1 mmM14 x 1.5
2.0 TDi · 2.0L, DBGA, DEJA, CRLB, I4, Diesel7x166x17ET40 / ET485.07 in205/55R16 / 205/50R175x11257.1 mmM14 x 1.5
2.0 TDi · 2.0L, DBGA, DEJA, CRLB, I4, Diesel7.5x176x17ET43 / ET485.44 in225/45R17 / 205/50R175x11257.1 mmM14 x 1.5
2.0 TDi · 2.0L, DBGA, DEJA, CRLB, I4, Diesel6.5x166x17ET43 / ET484.94 in205/55R16 / 205/50R175x11257.1 mmM14 x 1.5
2.0 TDi · 2.0L, DBGA, DEJA, CRLB, I4, Diesel8x186x17ET46 / ET485.81 in225/40R18 / 205/50R175x11257.1 mmM14 x 1.5
2.0 TDi Quattro · 2.0L, CUNA, DGCA, I4, Diesel7.5x176x17ET51 / ET485.76 in225/45R17 / 205/50R175x11257.1 mmM14 x 1.5
2.0 TDi Quattro · 2.0L, CUNA, DGCA, I4, Diesel6x166x17ET484.89 in205/55R16 / 205/50R175x11257.1 mmM14 x 1.5
2.0 TDi Quattro · 2.0L, CUNA, DGCA, I4, Diesel6.5x166x17ET46 / ET485.06 in205/55R16 / 205/50R175x11257.1 mmM14 x 1.5
2.0 TDi Quattro · 2.0L, CUNA, DGCA, I4, Diesel7x166x17ET485.39 in205/55R16 / 205/50R175x11257.1 mmM14 x 1.5
2.0 TDi Quattro · 2.0L, CUNA, DGCA, I4, Diesel7.5x186x17ET51 / ET485.76 in225/40R18 / 205/50R175x11257.1 mmM14 x 1.5
2.0 TDi Quattro · 2.0L, CUNA, DGCA, I4, Diesel8x196x17ET49 / ET485.93 in235/35R19 / 205/50R175x11257.1 mmM14 x 1.5
2.0 TDi Quattro · 2.0L, CUNA, DGCA, I4, Diesel7x166x17ET40 / ET485.07 in205/55R16 / 205/50R175x11257.1 mmM14 x 1.5
2.0 TDi Quattro · 2.0L, CUNA, DGCA, I4, Diesel7.5x176x17ET43 / ET485.44 in225/45R17 / 205/50R175x11257.1 mmM14 x 1.5
2.0 TDi Quattro · 2.0L, CUNA, DGCA, I4, Diesel6.5x166x17ET43 / ET484.94 in205/55R16 / 205/50R175x11257.1 mmM14 x 1.5
2.0 TDi Quattro · 2.0L, CUNA, DGCA, I4, Diesel8x186x17ET46 / ET485.81 in225/40R18 / 205/50R175x11257.1 mmM14 x 1.5
2.0 TFSi · 2.0L, CZPB, I4, Petrol7x166x17ET485.39 in205/55R16 / 205/50R175x11257.1 mmM14 x 1.5
2.0 TFSi · 2.0L, CZPB, I4, Petrol7.5x176x17ET51 / ET485.76 in225/45R17 / 205/50R175x11257.1 mmM14 x 1.5
2.0 TFSi · 2.0L, CZPB, I4, Petrol6x166x17ET484.89 in205/55R16 / 205/50R175x11257.1 mmM14 x 1.5
2.0 TFSi · 2.0L, CZPB, I4, Petrol6.5x166x17ET46 / ET485.06 in205/55R16 / 205/50R175x11257.1 mmM14 x 1.5
2.0 TFSi · 2.0L, CZPB, I4, Petrol7.5x186x17ET51 / ET485.76 in225/40R18 / 205/50R175x11257.1 mmM14 x 1.5
2.0 TFSi · 2.0L, CZPB, I4, Petrol8x196x17ET49 / ET485.93 in235/35R19 / 205/50R175x11257.1 mmM14 x 1.5
2.0 TFSi · 2.0L, CZPB, I4, Petrol7.5x176x17ET43 / ET485.44 in225/45R17 / 205/50R175x11257.1 mmM14 x 1.5
2.0 TFSi · 2.0L, CZPB, I4, Petrol6.5x166x17ET43 / ET484.94 in205/55R16 / 205/50R175x11257.1 mmM14 x 1.5
2.0 TFSi · 2.0L, CZPB, I4, Petrol7x166x17ET40 / ET485.07 in205/55R16 / 205/50R175x11257.1 mmM14 x 1.5
2.0 TFSi · 2.0L, CZPB, I4, Petrol8x186x17ET46 / ET485.81 in225/40R18 / 205/50R175x11257.1 mmM14 x 1.5
2.0 TFSi Quattro · 2.0L, CZPB, I4, Petrol7x166x17ET485.39 in205/55R16 / 205/50R175x11257.1 mmM14 x 1.5
2.0 TFSi Quattro · 2.0L, CZPB, I4, Petrol7.5x176x17ET51 / ET485.76 in225/45R17 / 205/50R175x11257.1 mmM14 x 1.5
2.0 TFSi Quattro · 2.0L, CZPB, I4, Petrol6x166x17ET484.89 in205/55R16 / 205/50R175x11257.1 mmM14 x 1.5
2.0 TFSi Quattro · 2.0L, CZPB, I4, Petrol6.5x166x17ET46 / ET485.06 in205/55R16 / 205/50R175x11257.1 mmM14 x 1.5
2.0 TFSi Quattro · 2.0L, CZPB, I4, Petrol7.5x186x17ET51 / ET485.76 in225/40R18 / 205/50R175x11257.1 mmM14 x 1.5
2.0 TFSi Quattro · 2.0L, CZPB, I4, Petrol8x196x17ET49 / ET485.93 in235/35R19 / 205/50R175x11257.1 mmM14 x 1.5
2.0 TFSi Quattro · 2.0L, CZPB, I4, Petrol7.5x176x17ET43 / ET485.44 in225/45R17 / 205/50R175x11257.1 mmM14 x 1.5
2.0 TFSi Quattro · 2.0L, CZPB, I4, Petrol6.5x166x17ET43 / ET484.94 in205/55R16 / 205/50R175x11257.1 mmM14 x 1.5
2.0 TFSi Quattro · 2.0L, CZPB, I4, Petrol7x166x17ET40 / ET485.07 in205/55R16 / 205/50R175x11257.1 mmM14 x 1.5
2.0 TFSi Quattro · 2.0L, CZPB, I4, Petrol8x186x17ET46 / ET485.81 in225/40R18 / 205/50R175x11257.1 mmM14 x 1.5
30 TDi · 1.6L, DGTE, I4, Diesel6.5x166x17ET46 / ET485.06 in205/55R16 / 205/50R175x11257.1 mmM14 x 1.5
30 TDi · 1.6L, DGTE, I4, Diesel7.5x176x17ET51 / ET485.76 in225/45R17 / 205/50R175x11257.1 mmM14 x 1.5
30 TDi · 1.6L, DGTE, I4, Diesel6x166x17ET484.89 in205/55R16 / 205/50R175x11257.1 mmM14 x 1.5
30 TDi · 1.6L, DGTE, I4, Diesel7x166x17ET485.39 in205/55R16 / 205/50R175x11257.1 mmM14 x 1.5
30 TDi · 1.6L, DGTE, I4, Diesel7.5x186x17ET51 / ET485.76 in225/40R18 / 205/50R175x11257.1 mmM14 x 1.5
30 TDi · 1.6L, DGTE, I4, Diesel7x166x17ET40 / ET485.07 in205/55R16 / 205/50R175x11257.1 mmM14 x 1.5
30 TDi · 1.6L, DGTE, I4, Diesel7.5x176x17ET43 / ET485.44 in225/45R17 / 205/50R175x11257.1 mmM14 x 1.5
30 TDi · 1.6L, DGTE, I4, Diesel6.5x166x17ET43 / ET484.94 in205/55R16 / 205/50R175x11257.1 mmM14 x 1.5
30 TDi · 1.6L, DGTE, I4, Diesel8x186x17ET46 / ET485.81 in225/40R18 / 205/50R175x11257.1 mmM14 x 1.5
30 TFSi · 1.0L, DKRF, I3, Petrol6.5x166x17ET46 / ET485.06 in205/55R16 / 205/50R175x11257.1 mmM14 x 1.5
30 TFSi · 1.0L, DKRF, I3, Petrol7.5x176x17ET51 / ET485.76 in225/45R17 / 205/50R175x11257.1 mmM14 x 1.5
30 TFSi · 1.0L, DKRF, I3, Petrol6x166x17ET484.89 in205/55R16 / 205/50R175x11257.1 mmM14 x 1.5
30 TFSi · 1.0L, DKRF, I3, Petrol7x166x17ET485.39 in205/55R16 / 205/50R175x11257.1 mmM14 x 1.5
30 TFSi · 1.0L, DKRF, I3, Petrol7.5x186x17ET51 / ET485.76 in225/40R18 / 205/50R175x11257.1 mmM14 x 1.5
30 TFSi · 1.0L, DKRF, I3, Petrol7x166x17ET40 / ET485.07 in205/55R16 / 205/50R175x11257.1 mmM14 x 1.5
30 TFSi · 1.0L, DKRF, I3, Petrol7.5x176x17ET43 / ET485.44 in225/45R17 / 205/50R175x11257.1 mmM14 x 1.5
30 TFSi · 1.0L, DKRF, I3, Petrol6.5x166x17ET43 / ET484.94 in205/55R16 / 205/50R175x11257.1 mmM14 x 1.5
30 TFSi · 1.0L, DKRF, I3, Petrol8x186x17ET46 / ET485.81 in225/40R18 / 205/50R175x11257.1 mmM14 x 1.5
35 TDi · 2.0L, DBGA, DEJA, DFGA, I4, Diesel6.5x166x17ET46 / ET485.06 in205/55R16 / 205/50R175x11257.1 mmM14 x 1.5
35 TDi · 2.0L, DBGA, DEJA, DFGA, I4, Diesel6x166x17ET484.89 in205/55R16 / 205/50R175x11257.1 mmM14 x 1.5
35 TDi · 2.0L, DBGA, DEJA, DFGA, I4, Diesel7x166x17ET485.39 in205/55R16 / 205/50R175x11257.1 mmM14 x 1.5
35 TDi · 2.0L, DBGA, DEJA, DFGA, I4, Diesel7.5x176x17ET51 / ET485.76 in225/45R17 / 205/50R175x11257.1 mmM14 x 1.5
35 TDi · 2.0L, DBGA, DEJA, DFGA, I4, Diesel7.5x186x17ET51 / ET485.76 in225/40R18 / 205/50R175x11257.1 mmM14 x 1.5
35 TDi · 2.0L, DBGA, DEJA, DFGA, I4, Diesel8x196x17ET49 / ET485.93 in235/35R19 / 205/50R175x11257.1 mmM14 x 1.5
35 TDi · 2.0L, DBGA, DEJA, DFGA, I4, Diesel7x166x17ET40 / ET485.07 in205/55R16 / 205/50R175x11257.1 mmM14 x 1.5
35 TDi · 2.0L, DBGA, DEJA, DFGA, I4, Diesel7.5x176x17ET43 / ET485.44 in225/45R17 / 205/50R175x11257.1 mmM14 x 1.5
35 TDi · 2.0L, DBGA, DEJA, DFGA, I4, Diesel6.5x166x17ET43 / ET484.94 in205/55R16 / 205/50R175x11257.1 mmM14 x 1.5
35 TDi · 2.0L, DBGA, DEJA, DFGA, I4, Diesel8x186x17ET46 / ET485.81 in225/40R18 / 205/50R175x11257.1 mmM14 x 1.5
35 TFSi · 1.4L, CUKB, CZEA, I4, Petrol6.5x166x17ET46 / ET485.06 in205/55R16 / 205/50R175x11257.1 mmM14 x 1.5
35 TFSi · 1.4L, CUKB, CZEA, I4, Petrol7.5x176x17ET51 / ET485.76 in225/45R17 / 205/50R175x11257.1 mmM14 x 1.5
35 TFSi · 1.4L, CUKB, CZEA, I4, Petrol6x166x17ET484.89 in205/55R16 / 205/50R175x11257.1 mmM14 x 1.5
35 TFSi · 1.4L, CUKB, CZEA, I4, Petrol7x166x17ET485.39 in205/55R16 / 205/50R175x11257.1 mmM14 x 1.5
35 TFSi · 1.4L, CUKB, CZEA, I4, Petrol7.5x186x17ET51 / ET485.76 in225/40R18 / 205/50R175x11257.1 mmM14 x 1.5
35 TFSi · 1.4L, CUKB, CZEA, I4, Petrol8x196x17ET49 / ET485.93 in235/35R19 / 205/50R175x11257.1 mmM14 x 1.5
35 TFSi · 1.4L, CUKB, CZEA, I4, Petrol7x166x17ET40 / ET485.07 in205/55R16 / 205/50R175x11257.1 mmM14 x 1.5
35 TFSi · 1.4L, CUKB, CZEA, I4, Petrol7.5x176x17ET43 / ET485.44 in225/45R17 / 205/50R175x11257.1 mmM14 x 1.5
35 TFSi · 1.4L, CUKB, CZEA, I4, Petrol6.5x166x17ET43 / ET484.94 in205/55R16 / 205/50R175x11257.1 mmM14 x 1.5
35 TFSi · 1.4L, CUKB, CZEA, I4, Petrol8x186x17ET46 / ET485.81 in225/40R18 / 205/50R175x11257.1 mmM14 x 1.5
40 TFSi · 2.0L, CZPB, I4, Petrol7.5x176.5x17ET435.44 in225/45R17 / 205/50R175x11257.1 mmM14 x 1.5
40 TFSi · 2.0L, CZPB, I4, Petrol6.5x166.5x17ET434.94 in205/55R16 / 205/50R175x11257.1 mmM14 x 1.5
40 TFSi · 2.0L, CZPB, I4, Petrol7x166.5x17ET40 / ET435.07 in205/55R16 / 205/50R175x11257.1 mmM14 x 1.5
40 TFSi · 2.0L, CZPB, I4, Petrol8x186.5x17ET46 / ET435.81 in225/40R18 / 205/50R175x11257.1 mmM14 x 1.5
40 TFSi · 2.0L, CZPB, I4, Petrol8x196.5x17ET49 / ET435.93 in235/35R19 / 205/50R175x11257.1 mmM14 x 1.5
40 TFSi · 2.0L, CZPB, I4, Petrol7x166.5x17ET48 / ET435.39 in205/55R16 / 205/50R175x11257.1 mmM14 x 1.5
40 TFSi · 2.0L, CZPB, I4, Petrol7.5x176.5x17ET51 / ET435.76 in225/45R17 / 205/50R175x11257.1 mmM14 x 1.5
40 TFSi · 2.0L, CZPB, I4, Petrol6x166.5x17ET48 / ET434.89 in205/55R16 / 205/50R175x11257.1 mmM14 x 1.5
40 TFSi · 2.0L, CZPB, I4, Petrol6.5x166.5x17ET46 / ET435.06 in205/55R16 / 205/50R175x11257.1 mmM14 x 1.5
40 TFSi · 2.0L, CZPB, I4, Petrol7.5x186.5x17ET51 / ET435.76 in225/40R18 / 205/50R175x11257.1 mmM14 x 1.5
1.4 TFSi (DBA-8VCXS) · 1.4L, CXS, I4, Petrol6.5x166x17ET46 / ET485.06 in205/55R16 / 205/50R175x11257.1 mmM14 x 1.5
1.4 TFSi (DBA-8VCXS) · 1.4L, CXS, I4, Petrol7.5x176x17ET51 / ET485.76 in225/45R17 / 205/50R175x11257.1 mmM14 x 1.5
1.4 TFSi (DBA-8VCXS) · 1.4L, CXS, I4, Petrol6x166x17ET484.89 in205/55R16 / 205/50R175x11257.1 mmM14 x 1.5
1.4 TFSi (DBA-8VCXS) · 1.4L, CXS, I4, Petrol7x166x17ET485.39 in205/55R16 / 205/50R175x11257.1 mmM14 x 1.5
1.4 TFSi (DBA-8VCXS) · 1.4L, CXS, I4, Petrol7.5x186x17ET51 / ET485.76 in225/40R18 / 205/50R175x11257.1 mmM14 x 1.5
1.4 TFSi (DBA-8VCXSL) · 1.4L, CXS, I4, Petrol7x166.5x17ET40 / ET435.07 in205/55R16 / 205/50R175x11257.1 mmM14 x 1.5
1.4 TFSi (DBA-8VCXSL) · 1.4L, CXS, I4, Petrol7.5x176.5x17ET435.44 in225/45R17 / 205/50R175x11257.1 mmM14 x 1.5
1.4 TFSi (DBA-8VCXSL) · 1.4L, CXS, I4, Petrol6.5x166.5x17ET434.94 in205/55R16 / 205/50R175x11257.1 mmM14 x 1.5
1.4 TFSi (DBA-8VCXSL) · 1.4L, CXS, I4, Petrol8x186.5x17ET46 / ET435.81 in225/40R18 / 205/50R175x11257.1 mmM14 x 1.5
1.4 TFSi e-tron (DLA-8VCUK) · 1.4L, CUKB, I4, Hybrid7.5x176x17ET51 / ET485.76 in225/45R17 / 205/50R175x11257.1 mmM14 x 1.5
1.4 TFSi e-tron (DLA-8VCUK) · 1.4L, CUKB, I4, Hybrid6x166x17ET484.89 in205/55R16 / 205/50R175x11257.1 mmM14 x 1.5
1.4 TFSi e-tron (DLA-8VCUK) · 1.4L, CUKB, I4, Hybrid6.5x166x17ET46 / ET485.06 in205/55R16 / 205/50R175x11257.1 mmM14 x 1.5
1.4 TFSi e-tron (DLA-8VCUK) · 1.4L, CUKB, I4, Hybrid7x166x17ET485.39 in205/55R16 / 205/50R175x11257.1 mmM14 x 1.5
1.4 TFSi e-tron (DLA-8VCUK) · 1.4L, CUKB, I4, Hybrid7.5x186x17ET51 / ET485.76 in225/40R18 / 205/50R175x11257.1 mmM14 x 1.5
2.0 TFSi Quattro (ABA-8VCZPF) · 2.0L, CZP, I4, Petrol7x166x17ET485.39 in205/55R16 / 205/50R175x11257.1 mmM14 x 1.5
2.0 TFSi Quattro (ABA-8VCZPF) · 2.0L, CZP, I4, Petrol7.5x176x17ET51 / ET485.76 in225/45R17 / 205/50R175x11257.1 mmM14 x 1.5
2.0 TFSi Quattro (ABA-8VCZPF) · 2.0L, CZP, I4, Petrol6x166x17ET484.89 in205/55R16 / 205/50R175x11257.1 mmM14 x 1.5
2.0 TFSi Quattro (ABA-8VCZPF) · 2.0L, CZP, I4, Petrol6.5x166x17ET46 / ET485.06 in205/55R16 / 205/50R175x11257.1 mmM14 x 1.5
2.0 TFSi Quattro (ABA-8VCZPF) · 2.0L, CZP, I4, Petrol7.5x186x17ET51 / ET485.76 in225/40R18 / 205/50R175x11257.1 mmM14 x 1.5
2.0 TFSi Quattro (ABA-8VCZPF) · 2.0L, CZP, I4, Petrol8x196x17ET49 / ET485.93 in235/35R19 / 205/50R175x11257.1 mmM14 x 1.5
2.0 TFSi Quattro (ABA-8VCZPL) · 2.0L, CZP, I4, Petrol7x166.5x17ET40 / ET435.07 in205/55R16 / 205/50R175x11257.1 mmM14 x 1.5
2.0 TFSi Quattro (ABA-8VCZPL) · 2.0L, CZP, I4, Petrol7.5x176.5x17ET435.44 in225/45R17 / 205/50R175x11257.1 mmM14 x 1.5
2.0 TFSi Quattro (ABA-8VCZPL) · 2.0L, CZP, I4, Petrol6.5x166.5x17ET434.94 in205/55R16 / 205/50R175x11257.1 mmM14 x 1.5
2.0 TFSi Quattro (ABA-8VCZPL) · 2.0L, CZP, I4, Petrol8x186.5x17ET46 / ET435.81 in225/40R18 / 205/50R175x11257.1 mmM14 x 1.5
2.0 TFSi Quattro (ABA-8VCZPL) · 2.0L, CZP, I4, Petrol8x196.5x17ET49 / ET435.93 in235/35R19 / 205/50R175x11257.1 mmM14 x 1.5
30 TFSi (DBA-8VCXS) · 1.4L, CXS, I4, Petrol6.5x166x17ET46 / ET485.06 in205/55R16 / 205/50R175x11257.1 mmM14 x 1.5
30 TFSi (DBA-8VCXS) · 1.4L, CXS, I4, Petrol7.5x176x17ET51 / ET485.76 in225/45R17 / 205/50R175x11257.1 mmM14 x 1.5
30 TFSi (DBA-8VCXS) · 1.4L, CXS, I4, Petrol6x166x17ET484.89 in205/55R16 / 205/50R175x11257.1 mmM14 x 1.5
