2016 Audi A4 Wheel Offset

Quick specs

Wheel size
Multiple — see configurations
Offset
Multiple — see configurations
Backspacing
Multiple — see configurations
Bolt pattern
5×112
Center bore
66.6 mm, 66.5 mm
Thread
M14×1.5
Tire size
Multiple — see configurations

Explore wheels at Tire Rack

Showing matching bolt patterns and offsets up to 30 mm lower. Confirm center bore, load rating, and clearance at Tire Rack.

OEM configurations

ConfigurationFrontRearOffsetBackspacingTireBolt patternCenter boreThread
2.0 TFSi · 2.0L, I4, Petrol8x177.5x18ET47 / ET435.85 in245/45R17 / 225/45R185x11266.5 mmM14 x 1.5
2.0 TFSi · 2.0L, I4, Petrol7x167.5x18ET46 / ET435.31 in225/55R16 / 225/45R185x11266.5 mmM14 x 1.5
2.0 TFSi · 2.0L, I4, Petrol7.5x167.5x18ET45 / ET435.52 in225/55R16 / 225/45R185x11266.5 mmM14 x 1.5
2.0 TFSi · 2.0L, I4, Petrol7x177.5x18ET46 / ET435.31 in225/50R17 / 225/45R185x11266.5 mmM14 x 1.5
2.0 TFSi · 2.0L, I4, Petrol7.5x177.5x18ET45 / ET435.52 in225/50R17 / 225/45R185x11266.5 mmM14 x 1.5
2.0 TFSi · 2.0L, I4, Petrol8x187.5x18ET47 / ET435.85 in245/40R18 / 225/45R185x11266.5 mmM14 x 1.5
2.0 TFSi · 2.0L, I4, Petrol8.5x197.5x18ET435.94 in255/35R19 / 225/45R185x11266.5 mmM14 x 1.5
2.0 TFSi Quattro · 2.0L, I4, Petrol8x177.5x18ET47 / ET435.85 in245/45R17 / 225/45R185x11266.5 mmM14 x 1.5
2.0 TFSi Quattro · 2.0L, I4, Petrol7x167.5x18ET46 / ET435.31 in225/55R16 / 225/45R185x11266.5 mmM14 x 1.5
2.0 TFSi Quattro · 2.0L, I4, Petrol7.5x167.5x18ET45 / ET435.52 in225/55R16 / 225/45R185x11266.5 mmM14 x 1.5
2.0 TFSi Quattro · 2.0L, I4, Petrol7x177.5x18ET46 / ET435.31 in225/50R17 / 225/45R185x11266.5 mmM14 x 1.5
2.0 TFSi Quattro · 2.0L, I4, Petrol7.5x177.5x18ET45 / ET435.52 in225/50R17 / 225/45R185x11266.5 mmM14 x 1.5
2.0 TFSi Quattro · 2.0L, I4, Petrol8x187.5x18ET47 / ET435.85 in245/40R18 / 225/45R185x11266.5 mmM14 x 1.5
2.0 TFSi Quattro · 2.0L, I4, Petrol8.5x197.5x18ET435.94 in255/35R19 / 225/45R185x11266.5 mmM14 x 1.5
1.4 TFSi · 1.4L, CVNA, I4, Petrol7x167.5x18ET35 / ET394.88 in205/60R16 / 225/45R185x11266.5 mmM14 x 1.5
1.4 TFSi · 1.4L, CVNA, I4, Petrol7.5x177.5x18ET38 / ET395.25 in225/50R17 / 225/45R185x11266.5 mmM14 x 1.5
1.4 TFSi · 1.4L, CVNA, I4, Petrol7x177.5x18ET42 / ET395.15 in225/50R17 / 225/45R185x11266.5 mmM14 x 1.5
1.4 TFSi · 1.4L, CVNA, I4, Petrol8x187.5x18ET40 / ET395.57 in245/40R18 / 225/45R185x11266.5 mmM14 x 1.5
2.0 TDi · 2.0L, CZHA, DEUA, I4, Diesel7.5x177.5x18ET38 / ET395.25 in225/50R17 / 225/45R185x11266.5 mmM14 x 1.5
2.0 TDi · 2.0L, CZHA, DEUA, I4, Diesel7x177.5x18ET42 / ET395.15 in225/50R17 / 225/45R185x11266.5 mmM14 x 1.5
2.0 TDi · 2.0L, CZHA, DEUA, I4, Diesel8x187.5x18ET40 / ET395.57 in245/40R18 / 225/45R185x11266.5 mmM14 x 1.5
2.0 TDi · 2.0L, CZHA, DEUA, I4, Diesel7x167.5x18ET35 / ET394.88 in205/60R16 / 225/45R185x11266.5 mmM14 x 1.5
2.0 TDi Quattro · 2.0L, DESA, DETA, DFVA, I4, Diesel7.5x177.5x18ET38 / ET395.25 in225/50R17 / 225/45R185x11266.5 mmM14 x 1.5
2.0 TDi Quattro · 2.0L, DESA, DETA, DFVA, I4, Diesel7x177.5x18ET42 / ET395.15 in225/50R17 / 225/45R185x11266.5 mmM14 x 1.5
2.0 TDi Quattro · 2.0L, DESA, DETA, DFVA, I4, Diesel8x187.5x18ET40 / ET395.57 in245/40R18 / 225/45R185x11266.5 mmM14 x 1.5
2.0 TDi ultra · DESA, DETA, DFVA, I4, Diesel7x16—ET354.88 in195/65R165x11266.5 mmM14 x 1.5
2.0 TDi ultra · DESA, DETA, DFVA, I4, Diesel7x16—ET354.88 in205/60R165x11266.5 mmM14 x 1.5
2.0 TDi ultra · DESA, DETA, DFVA, I4, Diesel7x17—ET425.15 in225/50R175x11266.5 mmM14 x 1.5
2.0 TDi ultra · DESA, DETA, DFVA, I4, Diesel7.5x17—ET385.25 in225/50R175x11266.5 mmM14 x 1.5
2.0 TFSi · 2.0L, CYRC, I4, Petrol7.5x177.5x18ET38 / ET395.25 in225/50R17 / 225/45R185x11266.5 mmM14 x 1.5
2.0 TFSi · 2.0L, CYRC, I4, Petrol8x187.5x18ET40 / ET395.57 in245/40R18 / 225/45R185x11266.5 mmM14 x 1.5
2.0 TFSi · 2.0L, CYRC, I4, Petrol7x177.5x18ET42 / ET395.15 in225/50R17 / 225/45R185x11266.5 mmM14 x 1.5
2.0 TFSi · 2.0L, CYRC, I4, Petrol8.5x207.5x18ET40 / ET395.82 in245/30R20 / 225/45R185x11266.5 mmM14 x 1.5
2.0 TFSi Quattro · 2.0L, CYRC, I4, Petrol7.5x177.5x18ET38 / ET395.25 in225/50R17 / 225/45R185x11266.5 mmM14 x 1.5
2.0 TFSi Quattro · 2.0L, CYRC, I4, Petrol8x187.5x18ET40 / ET395.57 in245/40R18 / 225/45R185x11266.5 mmM14 x 1.5
2.0 TFSi Quattro · 2.0L, CYRC, I4, Petrol7x177.5x18ET42 / ET395.15 in225/50R17 / 225/45R185x11266.5 mmM14 x 1.5
2.0 TFSi Quattro · 2.0L, CYRC, I4, Petrol8.5x207.5x18ET40 / ET395.82 in245/30R20 / 225/45R185x11266.5 mmM14 x 1.5
2.0 TFSi g-tron · CVLA, I4, Petrol-Natural gas7x167.5x18ET35 / ET394.88 in205/60R16 / 225/45R185x11266.5 mmM14 x 1.5
2.0 TFSi g-tron · CVLA, I4, Petrol-Natural gas7.5x177.5x18ET38 / ET395.25 in225/50R17 / 225/45R185x11266.5 mmM14 x 1.5
2.0 TFSi g-tron · CVLA, I4, Petrol-Natural gas7x177.5x18ET42 / ET395.15 in225/50R17 / 225/45R185x11266.5 mmM14 x 1.5
2.0 TFSi g-tron · CVLA, I4, Petrol-Natural gas8x187.5x18ET40 / ET395.57 in245/40R18 / 225/45R185x11266.5 mmM14 x 1.5
2.0 TFSi mHEV · DDWA, I4, Hybrid7.5x177.5x18ET38 / ET395.25 in225/50R17 / 225/45R185x11266.5 mmM14 x 1.5
2.0 TFSi mHEV · DDWA, I4, Hybrid8x187.5x18ET40 / ET395.57 in245/40R18 / 225/45R185x11266.5 mmM14 x 1.5
2.0 TFSi mHEV · DDWA, I4, Hybrid7x177.5x18ET42 / ET395.15 in225/50R17 / 225/45R185x11266.5 mmM14 x 1.5
2.0 TFSi mHEV · DDWA, I4, Hybrid8.5x207.5x18ET40 / ET395.82 in245/30R20 / 225/45R185x11266.5 mmM14 x 1.5
2.0 TFSi ultra · 2.0L, CVKB, DBPA, DEMA, I4, Petrol7.5x177.5x18ET38 / ET395.25 in225/50R17 / 225/45R185x11266.5 mmM14 x 1.5
2.0 TFSi ultra · 2.0L, CVKB, DBPA, DEMA, I4, Petrol7x177.5x18ET42 / ET395.15 in225/50R17 / 225/45R185x11266.5 mmM14 x 1.5
2.0 TFSi ultra · 2.0L, CVKB, DBPA, DEMA, I4, Petrol8x187.5x18ET40 / ET395.57 in245/40R18 / 225/45R185x11266.5 mmM14 x 1.5
3.0 TDi · CSWB, V6, Diesel7.5x177.5x18ET38 / ET395.25 in225/50R17 / 225/45R185x11266.5 mmM14 x 1.5
3.0 TDi · CSWB, V6, Diesel8x187.5x18ET40 / ET395.57 in245/40R18 / 225/45R185x11266.5 mmM14 x 1.5
3.0 TDi · CSWB, V6, Diesel7x177.5x18ET42 / ET395.15 in225/50R17 / 225/45R185x11266.5 mmM14 x 1.5
3.0 TDi · CSWB, V6, Diesel9x207.5x18ET35 / ET395.88 in255/30R20 / 225/45R185x11266.5 mmM14 x 1.5
3.0 TDi Quattro · CSWB, V6, Diesel7.5x177.5x18ET38 / ET395.25 in225/50R17 / 225/45R185x11266.5 mmM14 x 1.5
3.0 TDi Quattro · CSWB, V6, Diesel8x187.5x18ET40 / ET395.57 in245/40R18 / 225/45R185x11266.5 mmM14 x 1.5
3.0 TDi Quattro · CSWB, V6, Diesel7x177.5x18ET42 / ET395.15 in225/50R17 / 225/45R185x11266.5 mmM14 x 1.5
3.0 TDi Quattro · CSWB, V6, Diesel9x207.5x18ET35 / ET395.88 in255/30R20 / 225/45R185x11266.5 mmM14 x 1.5
1.4 TFSi (ABA-8WCVN) · CVN, I4, Petrol7x168.5x19ET35 / ET404.88 in205/60R16 / 245/35R195x11266.5 mmM14 x 1.5
1.4 TFSi (ABA-8WCVN) · CVN, I4, Petrol7.5x178.5x19ET38 / ET405.25 in225/50R17 / 245/35R195x11266.5 mmM14 x 1.5
1.4 TFSi (ABA-8WCVN) · CVN, I4, Petrol7x178.5x19ET42 / ET405.15 in225/50R17 / 245/35R195x11266.5 mmM14 x 1.5
1.4 TFSi (ABA-8WCVN) · CVN, I4, Petrol8x188.5x19ET405.57 in245/40R18 / 245/35R195x11266.5 mmM14 x 1.5
2.0 TFSi (ABA-8WCVK) · CVK, I4, Petrol7x168.5x19ET35 / ET404.88 in205/60R16 / 245/35R195x11266.5 mmM14 x 1.5
2.0 TFSi (ABA-8WCVK) · CVK, I4, Petrol7.5x178.5x19ET38 / ET405.25 in225/50R17 / 245/35R195x11266.5 mmM14 x 1.5
2.0 TFSi (ABA-8WCVK) · CVK, I4, Petrol8x188.5x19ET405.57 in245/40R18 / 245/35R195x11266.5 mmM14 x 1.5
2.0 TFSi (ABA-8WCVK) · CVK, I4, Petrol8.5x198.5x19ET405.82 in255/35R19 / 245/35R195x11266.5 mmM14 x 1.5
2.0 TFSi (ABA-8WCVK) · CVK, I4, Petrol9x208.5x19ET35 / ET405.88 in255/30R20 / 245/35R195x11266.5 mmM14 x 1.5
2.0 TFSi Quattro (ABA-8WCYRF) · CYR, I4, Petrol7.5x178.5x19ET38 / ET405.25 in225/50R17 / 245/35R195x11266.5 mmM14 x 1.5
2.0 TFSi Quattro (ABA-8WCYRF) · CYR, I4, Petrol8x188.5x19ET405.57 in245/40R18 / 245/35R195x11266.5 mmM14 x 1.5
2.0 TFSi Quattro (ABA-8WCYRF) · CYR, I4, Petrol8.5x198.5x19ET405.82 in255/35R19 / 245/35R195x11266.5 mmM14 x 1.5
2.0 TFSi Quattro (ABA-8WCYRF) · CYR, I4, Petrol9x208.5x19ET35 / ET405.88 in255/30R20 / 245/35R195x11266.5 mmM14 x 1.5
2.0 TFSi Quattro (DBA-8WCYRF) · CYR, I4, Petrol7.5x178.5x19ET38 / ET405.25 in225/50R17 / 245/35R195x11266.5 mmM14 x 1.5
2.0 TFSi Quattro (DBA-8WCYRF) · CYR, I4, Petrol7x178.5x19ET42 / ET405.15 in225/50R17 / 245/35R195x11266.5 mmM14 x 1.5
2.0 TFSi Quattro (DBA-8WCYRF) · CYR, I4, Petrol8x188.5x19ET405.57 in245/40R18 / 245/35R195x11266.5 mmM14 x 1.5
2.0 TFSi Quattro (DBA-8WCYRF) · CYR, I4, Petrol9x208.5x19ET35 / ET405.88 in255/30R20 / 245/35R195x11266.5 mmM14 x 1.5

Lug hardware

More on Amazon

Wheel locks

More on Amazon

Real-World 2016 Audi A4 Wheel Setups

Observed aftermarket setups from documented Modified1 builds. These are individual build records — not OEM specifications and not clearance guarantees for every vehicle.

Common custom wheel sizes

Among builds in our database for this model year:

  • 20-inch — 1 documented build

1 documented build.

2016 Audi A4 custom wheel setup

20×9 ET46

Documented on a 2016 Audi A4 build — observed custom fitment, not a universal fit guarantee.

Tires
245/30R20
Compared with OEM

Compared with the 20×8.5 ET40 OEM configuration. Calculated geometry only — not fit confirmation.

  • Outer edge 0.4 mm farther toward fender (more outward poke)
  • Inner edge 12.4 mm closer to suspension (less inner clearance)
  • Width +0.5" vs OEM

Compare your own setup

See how a different width or offset sits versus an OEM configuration for this year.

Open full fitment calculator

More specs for the 2016 Audi A4

Each OEM row is a catalog configuration. Offset ranges are not collapsed when the database has exact setups. Documented aftermarket builds are observed setups only — not universal fit or clearance confirmation.