2020 Jaguar E-PACE Wheel Offset

Quick specs

Wheel size
Multiple — see configurations
Offset
ET45 · ET40
Backspacing
5.27 in · 5.77 in · 5.57 in
Bolt pattern
5×108
Center bore
63.4 mm
Thread
M14×1.5
Tire size
Multiple — see configurations

Explore wheels at Tire Rack

Showing matching bolt patterns and offsets up to 30 mm lower. Confirm center bore, load rating, and clearance at Tire Rack.

OEM configurations

ConfigurationRimOffsetBackspacingTireBolt patternCenter boreThread
D150 · 2.0L, 204DTD, I4, Diesel7x17ET455.27 in225/65R175x10863.4 mmM14 x 1.5
D150 · 2.0L, 204DTD, I4, Diesel8x18ET455.77 in235/60R185x10863.4 mmM14 x 1.5
D150 · 2.0L, 204DTD, I4, Diesel7x17ET455.27 in235/65R175x10863.4 mmM14 x 1.5
D150 · 2.0L, 204DTD, I4, Diesel8x19ET405.57 in235/55R195x10863.4 mmM14 x 1.5
D150 · 2.0L, 204DTD, I4, Diesel8x20ET405.57 in245/45R205x10863.4 mmM14 x 1.5
D180 · 2.0L, 204DTD, I4, Diesel7x17ET455.27 in225/65R175x10863.4 mmM14 x 1.5
D180 · 2.0L, 204DTD, I4, Diesel8x18ET455.77 in235/60R185x10863.4 mmM14 x 1.5
D180 · 2.0L, 204DTD, I4, Diesel8x20ET405.57 in245/45R205x10863.4 mmM14 x 1.5
D180 · 2.0L, 204DTD, I4, Diesel7x17ET455.27 in235/65R175x10863.4 mmM14 x 1.5
D180 · 2.0L, 204DTD, I4, Diesel8x19ET405.57 in235/55R195x10863.4 mmM14 x 1.5
D180 · 2.0L, 204DTD, I4, Diesel8x21ET405.57 in245/45R215x10863.4 mmM14 x 1.5
D240 · 2.0L, 204DTA, I4, Diesel8x18ET455.77 in235/60R185x10863.4 mmM14 x 1.5
D240 · 2.0L, 204DTA, I4, Diesel8x19ET405.57 in235/55R195x10863.4 mmM14 x 1.5
D240 · 2.0L, 204DTA, I4, Diesel7x17ET455.27 in225/65R175x10863.4 mmM14 x 1.5
D240 · 2.0L, 204DTA, I4, Diesel7x17ET455.27 in235/65R175x10863.4 mmM14 x 1.5
D240 · 2.0L, 204DTA, I4, Diesel8x20ET405.57 in245/45R205x10863.4 mmM14 x 1.5
D240 · 2.0L, 204DTA, I4, Diesel8x21ET405.57 in245/45R215x10863.4 mmM14 x 1.5
P200 · 2.0L, AJ200, I4, Petrol7x17ET455.27 in225/65R175x10863.4 mmM14 x 1.5
P200 · 2.0L, AJ200, I4, Petrol8x18ET455.77 in235/60R185x10863.4 mmM14 x 1.5
P200 · 2.0L, AJ200, I4, Petrol7x17ET455.27 in235/65R175x10863.4 mmM14 x 1.5
P200 · 2.0L, AJ200, I4, Petrol8x19ET405.57 in235/55R195x10863.4 mmM14 x 1.5
P200 · 2.0L, AJ200, I4, Petrol8x20ET405.57 in245/45R205x10863.4 mmM14 x 1.5
P200 · 2.0L, AJ200, I4, Petrol8x21ET405.57 in245/45R215x10863.4 mmM14 x 1.5
P250 · 2.0L, AJ200, I4, Petrol7x17ET455.27 in225/65R175x10863.4 mmM14 x 1.5
P250 · 2.0L, AJ200, I4, Petrol8x18ET455.77 in235/60R185x10863.4 mmM14 x 1.5
P250 · 2.0L, AJ200, I4, Petrol8x20ET405.57 in245/45R205x10863.4 mmM14 x 1.5
P250 · 2.0L, AJ200, I4, Petrol7x17ET455.27 in235/65R175x10863.4 mmM14 x 1.5
P250 · 2.0L, AJ200, I4, Petrol8x19ET405.57 in235/55R195x10863.4 mmM14 x 1.5
P250 · 2.0L, AJ200, I4, Petrol8x21ET405.57 in245/45R215x10863.4 mmM14 x 1.5
P300 · 2.0L, AJ200, I4, Petrol8x18ET455.77 in235/60R185x10863.4 mmM14 x 1.5
P300 · 2.0L, AJ200, I4, Petrol8x19ET405.57 in235/55R195x10863.4 mmM14 x 1.5
P300 · 2.0L, AJ200, I4, Petrol7x17ET455.27 in225/65R175x10863.4 mmM14 x 1.5
P300 · 2.0L, AJ200, I4, Petrol7x17ET455.27 in235/65R175x10863.4 mmM14 x 1.5
P300 · 2.0L, AJ200, I4, Petrol8x20ET405.57 in245/45R205x10863.4 mmM14 x 1.5
P300 · 2.0L, AJ200, I4, Petrol8x21ET405.57 in245/45R215x10863.4 mmM14 x 1.5
D165 · 2.0L, AJ200D, I4, Diesel7x17ET455.27 in225/65R175x10863.4 mmM14 x 1.5
D165 · 2.0L, AJ200D, I4, Diesel8x18ET455.77 in235/60R185x10863.4 mmM14 x 1.5
D165 · 2.0L, AJ200D, I4, Diesel8x19ET405.57 in235/55R195x10863.4 mmM14 x 1.5
D165 · 2.0L, AJ200D, I4, Diesel7x17ET455.27 in235/65R175x10863.4 mmM14 x 1.5
D165 · 2.0L, AJ200D, I4, Diesel8x20ET405.57 in245/45R205x10863.4 mmM14 x 1.5
D165 · 2.0L, AJ200D, I4, Diesel8x21ET405.57 in245/45R215x10863.4 mmM14 x 1.5
D200 · 2.0L, AJ200D, I4, Diesel8x18ET455.77 in235/60R185x10863.4 mmM14 x 1.5
D200 · 2.0L, AJ200D, I4, Diesel8x19ET405.57 in235/55R195x10863.4 mmM14 x 1.5
D200 · 2.0L, AJ200D, I4, Diesel8x20ET405.57 in245/45R205x10863.4 mmM14 x 1.5
D200 · 2.0L, AJ200D, I4, Diesel7x17ET455.27 in225/65R175x10863.4 mmM14 x 1.5
D200 · 2.0L, AJ200D, I4, Diesel7x17ET455.27 in235/65R175x10863.4 mmM14 x 1.5
D200 · 2.0L, AJ200D, I4, Diesel8x21ET405.57 in245/45R215x10863.4 mmM14 x 1.5
P160 · 1.5L, AJ150, I3, Petrol7x17ET455.27 in225/65R175x10863.4 mmM14 x 1.5
P160 · 1.5L, AJ150, I3, Petrol8x18ET455.77 in235/60R185x10863.4 mmM14 x 1.5
P160 · 1.5L, AJ150, I3, Petrol8x19ET405.57 in235/55R195x10863.4 mmM14 x 1.5
P160 · 1.5L, AJ150, I3, Petrol8x20ET405.57 in245/45R205x10863.4 mmM14 x 1.5
P160 · 1.5L, AJ150, I3, Petrol7x17ET455.27 in235/65R175x10863.4 mmM14 x 1.5
P160 · 1.5L, AJ150, I3, Petrol8x21ET405.57 in245/45R215x10863.4 mmM14 x 1.5
P300e · 1.5L, AJ150, I3, Hybrid8x18ET455.77 in235/60R185x10863.4 mmM14 x 1.5
P300e · 1.5L, AJ150, I3, Hybrid8x19ET405.57 in235/55R195x10863.4 mmM14 x 1.5
P300e · 1.5L, AJ150, I3, Hybrid8x20ET405.57 in245/45R205x10863.4 mmM14 x 1.5
P300e · 1.5L, AJ150, I3, Hybrid7x17ET455.27 in225/65R175x10863.4 mmM14 x 1.5
P300e · 1.5L, AJ150, I3, Hybrid7x17ET455.27 in235/65R175x10863.4 mmM14 x 1.5
P300e · 1.5L, AJ150, I3, Hybrid8x21ET405.57 in245/45R215x10863.4 mmM14 x 1.5

Lug hardware

More on Amazon

Compare your own setup

See how a different width or offset sits versus an OEM configuration for this year.

Open full fitment calculator

More specs for the 2020 Jaguar E-PACE

Each OEM row is a catalog configuration. Offset ranges are not collapsed when the database has exact setups. Documented aftermarket builds are observed setups only — not universal fit or clearance confirmation.