2020 Jaguar E-PACE Wheel Offset
Quick specs
- Wheel size
- Multiple — see configurations
- Offset
- ET45 · ET40
- Backspacing
- 5.27 in · 5.77 in · 5.57 in
- Bolt pattern
- 5×108
- Center bore
- 63.4 mm
- Thread
- M14×1.5
- Tire size
- Multiple — see configurations
OEM configurations
| Configuration | Rim | Offset | Backspacing | Tire | Bolt pattern | Center bore | Thread |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D150 · 2.0L, 204DTD, I4, Diesel | 7x17 | ET45 | 5.27 in | 225/65R17 | 5x108 | 63.4 mm | M14 x 1.5 |
| D150 · 2.0L, 204DTD, I4, Diesel | 8x18 | ET45 | 5.77 in | 235/60R18 | 5x108 | 63.4 mm | M14 x 1.5 |
| D150 · 2.0L, 204DTD, I4, Diesel | 7x17 | ET45 | 5.27 in | 235/65R17 | 5x108 | 63.4 mm | M14 x 1.5 |
| D150 · 2.0L, 204DTD, I4, Diesel | 8x19 | ET40 | 5.57 in | 235/55R19 | 5x108 | 63.4 mm | M14 x 1.5 |
| D150 · 2.0L, 204DTD, I4, Diesel | 8x20 | ET40 | 5.57 in | 245/45R20 | 5x108 | 63.4 mm | M14 x 1.5 |
| D180 · 2.0L, 204DTD, I4, Diesel | 7x17 | ET45 | 5.27 in | 225/65R17 | 5x108 | 63.4 mm | M14 x 1.5 |
| D180 · 2.0L, 204DTD, I4, Diesel | 8x18 | ET45 | 5.77 in | 235/60R18 | 5x108 | 63.4 mm | M14 x 1.5 |
| D180 · 2.0L, 204DTD, I4, Diesel | 8x20 | ET40 | 5.57 in | 245/45R20 | 5x108 | 63.4 mm | M14 x 1.5 |
| D180 · 2.0L, 204DTD, I4, Diesel | 7x17 | ET45 | 5.27 in | 235/65R17 | 5x108 | 63.4 mm | M14 x 1.5 |
| D180 · 2.0L, 204DTD, I4, Diesel | 8x19 | ET40 | 5.57 in | 235/55R19 | 5x108 | 63.4 mm | M14 x 1.5 |
| D180 · 2.0L, 204DTD, I4, Diesel | 8x21 | ET40 | 5.57 in | 245/45R21 | 5x108 | 63.4 mm | M14 x 1.5 |
| D240 · 2.0L, 204DTA, I4, Diesel | 8x18 | ET45 | 5.77 in | 235/60R18 | 5x108 | 63.4 mm | M14 x 1.5 |
| D240 · 2.0L, 204DTA, I4, Diesel | 8x19 | ET40 | 5.57 in | 235/55R19 | 5x108 | 63.4 mm | M14 x 1.5 |
| D240 · 2.0L, 204DTA, I4, Diesel | 7x17 | ET45 | 5.27 in | 225/65R17 | 5x108 | 63.4 mm | M14 x 1.5 |
| D240 · 2.0L, 204DTA, I4, Diesel | 7x17 | ET45 | 5.27 in | 235/65R17 | 5x108 | 63.4 mm | M14 x 1.5 |
| D240 · 2.0L, 204DTA, I4, Diesel | 8x20 | ET40 | 5.57 in | 245/45R20 | 5x108 | 63.4 mm | M14 x 1.5 |
| D240 · 2.0L, 204DTA, I4, Diesel | 8x21 | ET40 | 5.57 in | 245/45R21 | 5x108 | 63.4 mm | M14 x 1.5 |
| P200 · 2.0L, AJ200, I4, Petrol | 7x17 | ET45 | 5.27 in | 225/65R17 | 5x108 | 63.4 mm | M14 x 1.5 |
| P200 · 2.0L, AJ200, I4, Petrol | 8x18 | ET45 | 5.77 in | 235/60R18 | 5x108 | 63.4 mm | M14 x 1.5 |
| P200 · 2.0L, AJ200, I4, Petrol | 7x17 | ET45 | 5.27 in | 235/65R17 | 5x108 | 63.4 mm | M14 x 1.5 |
| P200 · 2.0L, AJ200, I4, Petrol | 8x19 | ET40 | 5.57 in | 235/55R19 | 5x108 | 63.4 mm | M14 x 1.5 |
| P200 · 2.0L, AJ200, I4, Petrol | 8x20 | ET40 | 5.57 in | 245/45R20 | 5x108 | 63.4 mm | M14 x 1.5 |
| P200 · 2.0L, AJ200, I4, Petrol | 8x21 | ET40 | 5.57 in | 245/45R21 | 5x108 | 63.4 mm | M14 x 1.5 |
| P250 · 2.0L, AJ200, I4, Petrol | 7x17 | ET45 | 5.27 in | 225/65R17 | 5x108 | 63.4 mm | M14 x 1.5 |
| P250 · 2.0L, AJ200, I4, Petrol | 8x18 | ET45 | 5.77 in | 235/60R18 | 5x108 | 63.4 mm | M14 x 1.5 |
| P250 · 2.0L, AJ200, I4, Petrol | 8x20 | ET40 | 5.57 in | 245/45R20 | 5x108 | 63.4 mm | M14 x 1.5 |
| P250 · 2.0L, AJ200, I4, Petrol | 7x17 | ET45 | 5.27 in | 235/65R17 | 5x108 | 63.4 mm | M14 x 1.5 |
| P250 · 2.0L, AJ200, I4, Petrol | 8x19 | ET40 | 5.57 in | 235/55R19 | 5x108 | 63.4 mm | M14 x 1.5 |
| P250 · 2.0L, AJ200, I4, Petrol | 8x21 | ET40 | 5.57 in | 245/45R21 | 5x108 | 63.4 mm | M14 x 1.5 |
| P300 · 2.0L, AJ200, I4, Petrol | 8x18 | ET45 | 5.77 in | 235/60R18 | 5x108 | 63.4 mm | M14 x 1.5 |
| P300 · 2.0L, AJ200, I4, Petrol | 8x19 | ET40 | 5.57 in | 235/55R19 | 5x108 | 63.4 mm | M14 x 1.5 |
| P300 · 2.0L, AJ200, I4, Petrol | 7x17 | ET45 | 5.27 in | 225/65R17 | 5x108 | 63.4 mm | M14 x 1.5 |
| P300 · 2.0L, AJ200, I4, Petrol | 7x17 | ET45 | 5.27 in | 235/65R17 | 5x108 | 63.4 mm | M14 x 1.5 |
| P300 · 2.0L, AJ200, I4, Petrol | 8x20 | ET40 | 5.57 in | 245/45R20 | 5x108 | 63.4 mm | M14 x 1.5 |
| P300 · 2.0L, AJ200, I4, Petrol | 8x21 | ET40 | 5.57 in | 245/45R21 | 5x108 | 63.4 mm | M14 x 1.5 |
| D165 · 2.0L, AJ200D, I4, Diesel | 7x17 | ET45 | 5.27 in | 225/65R17 | 5x108 | 63.4 mm | M14 x 1.5 |
| D165 · 2.0L, AJ200D, I4, Diesel | 8x18 | ET45 | 5.77 in | 235/60R18 | 5x108 | 63.4 mm | M14 x 1.5 |
| D165 · 2.0L, AJ200D, I4, Diesel | 8x19 | ET40 | 5.57 in | 235/55R19 | 5x108 | 63.4 mm | M14 x 1.5 |
| D165 · 2.0L, AJ200D, I4, Diesel | 7x17 | ET45 | 5.27 in | 235/65R17 | 5x108 | 63.4 mm | M14 x 1.5 |
| D165 · 2.0L, AJ200D, I4, Diesel | 8x20 | ET40 | 5.57 in | 245/45R20 | 5x108 | 63.4 mm | M14 x 1.5 |
| D165 · 2.0L, AJ200D, I4, Diesel | 8x21 | ET40 | 5.57 in | 245/45R21 | 5x108 | 63.4 mm | M14 x 1.5 |
| D200 · 2.0L, AJ200D, I4, Diesel | 8x18 | ET45 | 5.77 in | 235/60R18 | 5x108 | 63.4 mm | M14 x 1.5 |
| D200 · 2.0L, AJ200D, I4, Diesel | 8x19 | ET40 | 5.57 in | 235/55R19 | 5x108 | 63.4 mm | M14 x 1.5 |
| D200 · 2.0L, AJ200D, I4, Diesel | 8x20 | ET40 | 5.57 in | 245/45R20 | 5x108 | 63.4 mm | M14 x 1.5 |
| D200 · 2.0L, AJ200D, I4, Diesel | 7x17 | ET45 | 5.27 in | 225/65R17 | 5x108 | 63.4 mm | M14 x 1.5 |
| D200 · 2.0L, AJ200D, I4, Diesel | 7x17 | ET45 | 5.27 in | 235/65R17 | 5x108 | 63.4 mm | M14 x 1.5 |
| D200 · 2.0L, AJ200D, I4, Diesel | 8x21 | ET40 | 5.57 in | 245/45R21 | 5x108 | 63.4 mm | M14 x 1.5 |
| P160 · 1.5L, AJ150, I3, Petrol | 7x17 | ET45 | 5.27 in | 225/65R17 | 5x108 | 63.4 mm | M14 x 1.5 |
| P160 · 1.5L, AJ150, I3, Petrol | 8x18 | ET45 | 5.77 in | 235/60R18 | 5x108 | 63.4 mm | M14 x 1.5 |
| P160 · 1.5L, AJ150, I3, Petrol | 8x19 | ET40 | 5.57 in | 235/55R19 | 5x108 | 63.4 mm | M14 x 1.5 |
| P160 · 1.5L, AJ150, I3, Petrol | 8x20 | ET40 | 5.57 in | 245/45R20 | 5x108 | 63.4 mm | M14 x 1.5 |
| P160 · 1.5L, AJ150, I3, Petrol | 7x17 | ET45 | 5.27 in | 235/65R17 | 5x108 | 63.4 mm | M14 x 1.5 |
| P160 · 1.5L, AJ150, I3, Petrol | 8x21 | ET40 | 5.57 in | 245/45R21 | 5x108 | 63.4 mm | M14 x 1.5 |
| P300e · 1.5L, AJ150, I3, Hybrid | 8x18 | ET45 | 5.77 in | 235/60R18 | 5x108 | 63.4 mm | M14 x 1.5 |
| P300e · 1.5L, AJ150, I3, Hybrid | 8x19 | ET40 | 5.57 in | 235/55R19 | 5x108 | 63.4 mm | M14 x 1.5 |
| P300e · 1.5L, AJ150, I3, Hybrid | 8x20 | ET40 | 5.57 in | 245/45R20 | 5x108 | 63.4 mm | M14 x 1.5 |
| P300e · 1.5L, AJ150, I3, Hybrid | 7x17 | ET45 | 5.27 in | 225/65R17 | 5x108 | 63.4 mm | M14 x 1.5 |
| P300e · 1.5L, AJ150, I3, Hybrid | 7x17 | ET45 | 5.27 in | 235/65R17 | 5x108 | 63.4 mm | M14 x 1.5 |
| P300e · 1.5L, AJ150, I3, Hybrid | 8x21 | ET40 | 5.57 in | 245/45R21 | 5x108 | 63.4 mm | M14 x 1.5 |
Wheels and hardware
More on AmazonLug hardware
More on Amazon
Dorman 611-236 Wheel Lug Nut M14-1.50
M14 x 1.5
Matches M14 x 1.5 thread — confirm wheel seat style
Check price on Amazon
White Knight M14 x 1.50 Lug Nuts
M14 x 1.5
Matches M14 x 1.5 thread — confirm wheel seat style
Check price on Amazon
White Knight 3809XLBK-33AM Black M14x1.50 Lug Nuts
M14 x 1.5
Matches M14 x 1.5 thread — confirm wheel seat style
Check price on Amazon
Wheel locks
More on AmazonCompare your own setup
See how a different width or offset sits versus an OEM configuration for this year.
More specs for the 2020 Jaguar E-PACE
Each OEM row is a catalog configuration. Offset ranges are not collapsed when the database has exact setups. Documented aftermarket builds are observed setups only — not universal fit or clearance confirmation.